色谱 ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (2): 195-204.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2022.03044
• 技术与应用 • 上一篇
邵伍军, 陈延安, 袁红露, 金美春, 周雪飞, 覃玉梅, 杨荷友(), 和燕玲(
)
收稿日期:
2022-04-03
出版日期:
2023-02-08
发布日期:
2023-02-01
通讯作者:
杨荷友,和燕玲
SHAO Wujun, CHEN Yan’an, YUAN Honglu, JIN Meichun, ZHOU Xuefei, QIN Yumei, YANG Heyou(), HE Yanling(
)
Received:
2022-04-03
Online:
2023-02-08
Published:
2023-02-01
Contact:
YANG Heyou, HE Yanling
摘要:
建立了二维超高效液相色谱-四极杆/飞行时间质谱法(2D-UPLC-Q/TOF-MS)对替考拉宁组分分离和杂质结构解析的分析方法,有效地解决了流动相中含不挥发性磷酸盐的色谱系统不适用于液相色谱-质谱快速鉴定替考拉宁杂质的难题。一维超高效液相色谱以Octadecyl silica (ODS) hypersil色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5 μm)进行色谱分离,以3.0 g/L磷酸二氢钠溶液(pH 6.0)/乙腈=9/1 (v/v)为流动相A、3.0 g/L磷酸二氢钠溶液(pH 6.0)/乙腈=3/7 (v/v)为流动相B进行梯度洗脱;二维超高效液相色谱以Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱(50 mm×2.1 mm, 1.7 μm)进行脱盐,以0.01 mol/L甲酸铵(pH 6.0)和乙腈为流动相进行梯度脱盐洗脱。质谱在电喷雾离子源、正离子模式下,采用全信息串联质谱(MSE)模式采集质谱数据,锥孔气流速50 L/h,锥孔电压60 V,离子源温度120 ℃,雾化气流速900 L/h,雾化气温度500 ℃,毛细管电压2500 V,碰撞能量20~50 eV。根据杂质精确质量数及其二级质谱信息推导其结构,并对替考拉宁主要成分TA2-2的裂解规律进行了推导,发现了2个母核特征离子;对《欧洲药典》10.0收录的10个组分及22个杂质组分进行二级质谱分析,发现了3个新杂质组分。采用该法既可以使用一维超高效液相色谱根据相对保留时间进行组分准确定位,也可以使用二维超高效液相色谱-四极杆/飞行时间质谱二级质谱信息快速、简便、灵敏地对杂质进行结构鉴定,为替考拉宁的质量控制和工艺优化提供了一种新思路。
中图分类号:
邵伍军, 陈延安, 袁红露, 金美春, 周雪飞, 覃玉梅, 杨荷友, 和燕玲. 二维超高效液相色谱-四极杆/飞行时间质谱法解析替考拉宁杂质[J]. 色谱, 2023, 41(2): 195-204.
SHAO Wujun, CHEN Yan’an, YUAN Honglu, JIN Meichun, ZHOU Xuefei, QIN Yumei, YANG Heyou, HE Yanling. Analysis of teicoplanin impurities by two-dimensional ultra performance liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(2): 195-204.
图2 替考拉宁的一维液相色谱图
Fig. 2 One-dimensional liquid chromatogram of teicoplanin 1. TA3-1; 5. TA2-1a; 6. TA2-1b; 7. TA2-1; 11. TA2-2; 13. TA2-3; 18. TA2-4; 20. TA2-5; 24. TA2-6a; 25. TA2-6b; 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26. impurities.
No. | RRT | [M+H]+(m/z) | Key fragment ions(m/z) | Formula | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.43 | 1563.3555 | 1462.3145,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306,1181.1993, 1153.2052,204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C72H68Cl2N8O28 | TA3-1 | |
2 | 0.51 | 1563.3555 | 1462.3145,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306,1181.1993, 1153.2052,204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C72H68Cl2N8O28 | TA3-1 isomer | |
3 | 0.53 | 1360.2870 | 1332.2909,1315.2633,1198.2306,1181.1993,1170.2301,1163.1875, 1153.2052,1135.1884 | C64H55Cl2N7O23 | TA3-1-GlcNAc | |
4 | 0.81 | 1874.5238 | 1718.4384,1563.3555,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,312.1813,294.1691,276.1615,246.1467,204.0863, 186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C88H93Cl2N9O33 | TA2-1-2H on R' | |
5 | 0.85 | 1864.5476 | 1714.4547,1563.3555,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,302.2009,284.1866,266.1783,236.1668, 204.0836,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C87H95Cl2N9O33 | TA2-1a | |
6 | 0.88 | 1864.5476 | 1714.4547,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,302.1938,284.1866,266.1783,236.1668, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C87H95Cl2N9O33 | TA2-1b | |
7 | 0.93 | 1876.5498 | 1720.4591,1563.3551,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2231, 1181.2057,1153.2109,314.1924,296.1844,278.1753,248.1634, 204.0889,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C88H95Cl2N9O33 | TA2-1 | |
8 | 0.96 | 1673.4567 | 1656.4471,1153.2191,1360.2847,1198.2306,1181.1993,314.1940, 296.1863,278.1775,248.1661,144.0658,126.0570 | C80H82Cl2N8O28 | TA2-1-GlcNAc | |
1876.5613 | 1720.4563,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,314.1940,296.1863,278.1775,248.1661, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C88H95Cl2N9O33 | TA2-1 isomer | |||
9 | 0.97 | 1878.5585 | 1720.4502,1563.3654,1401.3059,1384.2828,1360.2782,1198.2240, 1181.2068,1153.1986,316.2151,298.1981,280.1888,250.1825, 204.0876,186.0766,168.0638,144.0667,126.0532 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-2 isomer | |
10 | 0.99 | 2040.6152 | 1959.5892,1883.5231,1802.4960,1725.4077,1563.3669,1546.3328, 1522.3447,1401.3097,1384.2716,1360.2826,1343.2567,1198.2305, 1181.1995,316.2129,298.2032,280.1873,250.1814,204.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C94H107Cl2N9O38 | TA2-2+mannose | |
11 | 1.00 | 1878.5643 | 1720.4591,1601.3199,1563.3643,1401.3124,1384.2740,1360.2847, 1198.2306,1181.1993,1153.2052,316.2131,298.2033,280.1871, 250.1809,204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-2 | |
12 | 1.01 | 2040.6152 | 1959.0641,1883.5231,1802.5134,1725.4077,1563.3669,1546.3328, 1522.3287,1401.3097,1384.2716,1360.2977,1343.2567,1198.2305, 1181.2135,316.2129,298.2032,280.1941,250.1814,204.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C94H107Cl2N9O38 | TA2-3+mannose | |
1675.4928 | 1360.2826,1198.2305,1181.1995,316.2129,298.2032,280.1873, 250.1749,144.0672,126.0540 | C80H84Cl2N8O28 | TA2-3- GlcNAc | |||
13 | 1.03 | 1878.5706 | 1720.4604,1563.3551,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2373, 1181.2057,1153.2109,316.2115,298.2114,280.1917,250.1782, 204.0889,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-3 | |
14 | 1.04 | 1878.5706 | 1720.4604,1563.3712,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2231, 1181.2057,1153.2109,316.2115,298.2014,280.1917,250.1782, 204.0830,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-3 isomer | |
1716.5077 | 1559.4108,1401.3087,1384.2853,1198.2231,1181.2057,1153.2109, 316.2115,298.2014,280.1917,250.1782,204.0830,186.0775, 168.0643,144.0668,126.0530 | C82H87Cl2N9O28 | TA2-2-mannose | |||
15 | 1.07 | 1716.5150 | 1559.4065,1401.3097,1384.2869,1198.2305,1181.1995,1153.2057, 316.2129,298.2032,280.1873,250.1814,204.0873,186.0766, 168.0640,144.0672,126.0540 | C82H87Cl2N9O28 | TA2-3-mannose | |
1912.5557 | 1597.3229,1580.2830,1435.2800,1418.2363,1394.2437,1232.1987, 1215.1553,316.2129,298.2032,280.1873,250.1749,207.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C88H96Cl3N9O33 | TA2-2+Cl | |||
No. | RRT | [M+H]+(m/z) | Key fragment ions(m/z) | Formula | Name | |
16 | 1.10 | 1844.6136 | 1529.4078,1512.3693,1367.3529,1326.3231,1164.2623,1147.2397, 1129.2288,316.2129,298.2032,280.1873,250.1814,204.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C88H98ClN9O33 | TA2-2-Cl | |
1890.5781 | 1726.4644,1563.3669,1401.3097,1384.2869,1360.2826,1198.2305, 1181.1995,1153.2057,328.2112,310.2038,292.1938,262.1825, 204.0873,186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C89H97Cl2N9O33 | TA2-4 -2H on R' | |||
17 | 1.11 | 1890.5781 | 1726.4644,1563.3669,1401.3097,1384.2869,1360.2826,1198.2305, 1181.1995,1153.2196,328.2112,310.2038,292.1938,262.1825, 204.0873,186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C89H97Cl2N9O33 | TA2-5-2H on R' | |
2054.6470 | 1890.5248,1809.5022,1725.4247,1563.3669,1546.3328,1522.3447, 1401.3403,1384.2869,1360.2977,1343.2567,1198.2163,1181.1995, 330.2301,312.2173,294.2112,264.1935,204.0873,186.1766, 168.0640,144.0623,126.0540 | C95H109Cl2N9O38 | TA2-4+mannose | |||
18 | 1.13 | 1892.5868 | 1728.4777,1563.3551,1546.3364,1401.3087,1384.2853,1360.2803, 1343.2538,1198.2231,1181.2057,1153.2109,330.2292,312.2159, 294.2022,364.1973,204.0889,186.0775,168.0643,144.0668, 126.0530 | C89H99Cl2N9O33 | TA2-4 | |
19 | 1.14 | 2054.6284 | 1973.6125,1890.5248,1725.4077,1563.3831,1546.3328,1360.2826, 1343.2417,1181.1995,330.2301,312.2173,294.2042,264.1935, 204.0873,186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C95H109Cl2N9O38 | TA2-5+mannose | |
20 | 1.15 | 1892.5868 | 1728.4777,1563.3551,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2231, 1181.2057,1153.2109,330.2292,312.2159,294.2093,264.1973, 204.0889,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C89H99Cl2N9O33 | TA2-5 | |
21 | 1.17 | 1892.5801 | 1728.4747,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,330.2305,312.2175,294.2042,264.1931, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C89H99Cl2N9O33 | TA2-4/5 isomer | |
22 | 1.19 | 1730.5262 | 1566.4255,1401.3097,1384.2869,1198.2305,1181.1995,1153.2057, 330.2301,312.2173,294.2042,264.1935,204.0873,186.0766, 168.0640,144.0672,126.0540 | C83H89Cl2N9O28 | TA2-4/5-mannose | |
23 | 1.27 | 1976.6354 | 1918.5934,1661.4230,1603.3770,1401.3059,1384.2676,1198.2240, 1181.1927,1153.1986,316.2078,298.1981,280.1888,250.1760, 204.0876,186.0766,168.0638,144.0667,126.0532 | C94H107Cl2N9O34 | TA2-2/3+C3H4+ C3H6O on core | |
24 | 1.29 | 1906.5945 | 1734.4720,1563.3555,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,344.2407,326.2357,308.2357,278.2116, 204.0863,186.0754,168.0680,244.0658,126.0570 | C90H101Cl2N9O33 | TA2-6a | |
25 | 1.32 | 1906.5945 | 1734.4720,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,344.2407,326.2357,208.2257,278.2116, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C90H101Cl2N9O33 | TA2-6b | |
26 | 1.42 | 1918.5992 | 1760.4945,1756.5317,1603.3997,1441.3494,1400.3171,1181.2134, 316.2131,298.2033,280.1871,250.1809,204.0863,186.0754, 168.0627,144.0658,126.0570 | C91H101Cl2N9O33 | TA2-2/3+C3H4 on core |
表1 替考拉宁样品中主成分及杂质的MS数据
Table 1 MS data of principal components and impurities in teicoplanin
No. | RRT | [M+H]+(m/z) | Key fragment ions(m/z) | Formula | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.43 | 1563.3555 | 1462.3145,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306,1181.1993, 1153.2052,204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C72H68Cl2N8O28 | TA3-1 | |
2 | 0.51 | 1563.3555 | 1462.3145,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306,1181.1993, 1153.2052,204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C72H68Cl2N8O28 | TA3-1 isomer | |
3 | 0.53 | 1360.2870 | 1332.2909,1315.2633,1198.2306,1181.1993,1170.2301,1163.1875, 1153.2052,1135.1884 | C64H55Cl2N7O23 | TA3-1-GlcNAc | |
4 | 0.81 | 1874.5238 | 1718.4384,1563.3555,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,312.1813,294.1691,276.1615,246.1467,204.0863, 186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C88H93Cl2N9O33 | TA2-1-2H on R' | |
5 | 0.85 | 1864.5476 | 1714.4547,1563.3555,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,302.2009,284.1866,266.1783,236.1668, 204.0836,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C87H95Cl2N9O33 | TA2-1a | |
6 | 0.88 | 1864.5476 | 1714.4547,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,302.1938,284.1866,266.1783,236.1668, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C87H95Cl2N9O33 | TA2-1b | |
7 | 0.93 | 1876.5498 | 1720.4591,1563.3551,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2231, 1181.2057,1153.2109,314.1924,296.1844,278.1753,248.1634, 204.0889,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C88H95Cl2N9O33 | TA2-1 | |
8 | 0.96 | 1673.4567 | 1656.4471,1153.2191,1360.2847,1198.2306,1181.1993,314.1940, 296.1863,278.1775,248.1661,144.0658,126.0570 | C80H82Cl2N8O28 | TA2-1-GlcNAc | |
1876.5613 | 1720.4563,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,314.1940,296.1863,278.1775,248.1661, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C88H95Cl2N9O33 | TA2-1 isomer | |||
9 | 0.97 | 1878.5585 | 1720.4502,1563.3654,1401.3059,1384.2828,1360.2782,1198.2240, 1181.2068,1153.1986,316.2151,298.1981,280.1888,250.1825, 204.0876,186.0766,168.0638,144.0667,126.0532 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-2 isomer | |
10 | 0.99 | 2040.6152 | 1959.5892,1883.5231,1802.4960,1725.4077,1563.3669,1546.3328, 1522.3447,1401.3097,1384.2716,1360.2826,1343.2567,1198.2305, 1181.1995,316.2129,298.2032,280.1873,250.1814,204.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C94H107Cl2N9O38 | TA2-2+mannose | |
11 | 1.00 | 1878.5643 | 1720.4591,1601.3199,1563.3643,1401.3124,1384.2740,1360.2847, 1198.2306,1181.1993,1153.2052,316.2131,298.2033,280.1871, 250.1809,204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-2 | |
12 | 1.01 | 2040.6152 | 1959.0641,1883.5231,1802.5134,1725.4077,1563.3669,1546.3328, 1522.3287,1401.3097,1384.2716,1360.2977,1343.2567,1198.2305, 1181.2135,316.2129,298.2032,280.1941,250.1814,204.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C94H107Cl2N9O38 | TA2-3+mannose | |
1675.4928 | 1360.2826,1198.2305,1181.1995,316.2129,298.2032,280.1873, 250.1749,144.0672,126.0540 | C80H84Cl2N8O28 | TA2-3- GlcNAc | |||
13 | 1.03 | 1878.5706 | 1720.4604,1563.3551,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2373, 1181.2057,1153.2109,316.2115,298.2114,280.1917,250.1782, 204.0889,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-3 | |
14 | 1.04 | 1878.5706 | 1720.4604,1563.3712,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2231, 1181.2057,1153.2109,316.2115,298.2014,280.1917,250.1782, 204.0830,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C88H97Cl2N9O33 | TA2-3 isomer | |
1716.5077 | 1559.4108,1401.3087,1384.2853,1198.2231,1181.2057,1153.2109, 316.2115,298.2014,280.1917,250.1782,204.0830,186.0775, 168.0643,144.0668,126.0530 | C82H87Cl2N9O28 | TA2-2-mannose | |||
15 | 1.07 | 1716.5150 | 1559.4065,1401.3097,1384.2869,1198.2305,1181.1995,1153.2057, 316.2129,298.2032,280.1873,250.1814,204.0873,186.0766, 168.0640,144.0672,126.0540 | C82H87Cl2N9O28 | TA2-3-mannose | |
1912.5557 | 1597.3229,1580.2830,1435.2800,1418.2363,1394.2437,1232.1987, 1215.1553,316.2129,298.2032,280.1873,250.1749,207.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C88H96Cl3N9O33 | TA2-2+Cl | |||
No. | RRT | [M+H]+(m/z) | Key fragment ions(m/z) | Formula | Name | |
16 | 1.10 | 1844.6136 | 1529.4078,1512.3693,1367.3529,1326.3231,1164.2623,1147.2397, 1129.2288,316.2129,298.2032,280.1873,250.1814,204.0873, 186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C88H98ClN9O33 | TA2-2-Cl | |
1890.5781 | 1726.4644,1563.3669,1401.3097,1384.2869,1360.2826,1198.2305, 1181.1995,1153.2057,328.2112,310.2038,292.1938,262.1825, 204.0873,186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C89H97Cl2N9O33 | TA2-4 -2H on R' | |||
17 | 1.11 | 1890.5781 | 1726.4644,1563.3669,1401.3097,1384.2869,1360.2826,1198.2305, 1181.1995,1153.2196,328.2112,310.2038,292.1938,262.1825, 204.0873,186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C89H97Cl2N9O33 | TA2-5-2H on R' | |
2054.6470 | 1890.5248,1809.5022,1725.4247,1563.3669,1546.3328,1522.3447, 1401.3403,1384.2869,1360.2977,1343.2567,1198.2163,1181.1995, 330.2301,312.2173,294.2112,264.1935,204.0873,186.1766, 168.0640,144.0623,126.0540 | C95H109Cl2N9O38 | TA2-4+mannose | |||
18 | 1.13 | 1892.5868 | 1728.4777,1563.3551,1546.3364,1401.3087,1384.2853,1360.2803, 1343.2538,1198.2231,1181.2057,1153.2109,330.2292,312.2159, 294.2022,364.1973,204.0889,186.0775,168.0643,144.0668, 126.0530 | C89H99Cl2N9O33 | TA2-4 | |
19 | 1.14 | 2054.6284 | 1973.6125,1890.5248,1725.4077,1563.3831,1546.3328,1360.2826, 1343.2417,1181.1995,330.2301,312.2173,294.2042,264.1935, 204.0873,186.0766,168.0640,144.0672,126.0540 | C95H109Cl2N9O38 | TA2-5+mannose | |
20 | 1.15 | 1892.5868 | 1728.4777,1563.3551,1401.3087,1384.2853,1360.2803,1198.2231, 1181.2057,1153.2109,330.2292,312.2159,294.2093,264.1973, 204.0889,186.0775,168.0643,144.0668,126.0530 | C89H99Cl2N9O33 | TA2-5 | |
21 | 1.17 | 1892.5801 | 1728.4747,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,330.2305,312.2175,294.2042,264.1931, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C89H99Cl2N9O33 | TA2-4/5 isomer | |
22 | 1.19 | 1730.5262 | 1566.4255,1401.3097,1384.2869,1198.2305,1181.1995,1153.2057, 330.2301,312.2173,294.2042,264.1935,204.0873,186.0766, 168.0640,144.0672,126.0540 | C83H89Cl2N9O28 | TA2-4/5-mannose | |
23 | 1.27 | 1976.6354 | 1918.5934,1661.4230,1603.3770,1401.3059,1384.2676,1198.2240, 1181.1927,1153.1986,316.2078,298.1981,280.1888,250.1760, 204.0876,186.0766,168.0638,144.0667,126.0532 | C94H107Cl2N9O34 | TA2-2/3+C3H4+ C3H6O on core | |
24 | 1.29 | 1906.5945 | 1734.4720,1563.3555,1401.3124,1384.2893,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,344.2407,326.2357,308.2357,278.2116, 204.0863,186.0754,168.0680,244.0658,126.0570 | C90H101Cl2N9O33 | TA2-6a | |
25 | 1.32 | 1906.5945 | 1734.4720,1563.3555,1401.3124,1384.2740,1360.2847,1198.2306, 1181.1993,1153.2052,344.2407,326.2357,208.2257,278.2116, 204.0863,186.0754,168.0680,144.0658,126.0570 | C90H101Cl2N9O33 | TA2-6b | |
26 | 1.42 | 1918.5992 | 1760.4945,1756.5317,1603.3997,1441.3494,1400.3171,1181.2134, 316.2131,298.2033,280.1871,250.1809,204.0863,186.0754, 168.0627,144.0658,126.0570 | C91H101Cl2N9O33 | TA2-2/3+C3H4 on core |
|
[1] | 翁荣文, 王轩堂, 闻宏亮, 刘浩. 在线二维高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱法分析两性霉素B的杂质谱[J]. 色谱, 2024, 42(5): 432-444. |
[2] | 郭常川, 谭会洁, 刘琦, 巩腾飞, 王雪, 王程霖, 徐玉文. 超高效液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱法测定硝苯地平中痕量基因毒性杂质[J]. 色谱, 2022, 40(3): 266-272. |
[3] | 董振霖, 杨春光, 徐天, 代弟, 高鹭, 杨璐, 王秋艳. 液相色谱-四极杆/飞行时间质谱法分析29种芬太尼类物质及其碎裂机理[J]. 色谱, 2022, 40(1): 28-40. |
[4] | 曹琦, 张亚珍, 朱正伟, 吴婉琴, 江丰, 余婷婷. 气相色谱-四极杆/飞行时间质谱筛查确证辣椒中244种农药残留及其代谢物[J]. 色谱, 2021, 39(5): 494-509. |
[5] | 王宜运, 吕晓芳, 徐豪杰, 孟子晖, 李加荣, 徐志斌, 薛敏. 伊曲茶碱中间体杂质的分离与鉴定[J]. 色谱, 2021, 39(4): 430-436. |
[6] | 刘璐瑶, 秦洪强, 叶明亮. 完整糖基化肽段的富集与质谱解析新技术研究进展[J]. 色谱, 2021, 39(10): 1045-1054. |
[7] | 邓慧芬, 张建莹, 卞学海, 罗耀, 赵祥龙. 液相色谱-四极杆/飞行时间质谱法快速筛查测定药物中芬太尼类物质[J]. 色谱, 2020, 38(8): 906-913. |
[8] | 王瑞国, 郭丽丽, 王培龙, 苏晓鸥, 宋志超, 林刚, 朱荣华. 杂质吸附型净化结合超高效液相色谱-串联质谱法同时测定谷物和动物饲料中37种霉菌毒素[J]. 色谱, 2020, 38(7): 817-825. |
[9] | 刘静, 黄青丹, 王勇, 曾炼, 张亚茹. 基于自制气体循环系统测定全氟异丁腈中杂质成分[J]. 色谱, 2020, 38(5): 606-610. |
[10] | 韩江华. 气相色谱-质谱法测定组合工艺己内酰胺产品中的微量关键杂质[J]. 色谱, 2019, 37(4): 444-448. |
[11] | 车芬芳, 路艳珍, 席兴军, 兰韬, 魏芸. 高效液相色谱-离子阱-飞行时间质谱法鉴定碱性嫩黄中的杂质及高效液相色谱法制备碱性嫩黄标准物质[J]. 色谱, 2019, 37(3): 299-304. |
[12] | 孙春艳, 纪颖鹤, 秦昆明, 高珣, 赵龙山. 液相色谱-串联质谱法测定吉非替尼中4种基因毒性杂质[J]. 色谱, 2019, 37(12): 1297-1304. |
[13] | 范晨亮, 张育红, 王川, 彭振磊, 高枝荣. 气相色谱法检测工业用乙二醇纯度及杂质[J]. 色谱, 2019, 37(1): 116-120. |
[14] | 马晓萌, 靳兰, 李雅宁, 郑珲, 魏芸. 高效液相色谱-离子阱/飞行时间质谱鉴定违禁药品邻氯苯基环戊酮中杂质及其标准物质的制备[J]. 色谱, 2018, 36(3): 268-277. |
[15] | 刘雪薇, 厉程, 韩海云, 张文鹏, 陈东英. 药物中磺酸酯类基因毒性杂质研究进展[J]. 色谱, 2018, 36(10): 952-961. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 149
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 321
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||