色谱 ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (7): 591-601.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2022.09008
夏宝林1, 汪仕韬1, 殷晶晶1, 张维益1, 杨娜1, 刘强2,*(
), 吴海晶3
收稿日期:2022-09-12
出版日期:2023-07-08
发布日期:2023-06-30
通讯作者:
*E-mail:基金资助:
XIA Baolin1, WANG Shitao1, YIN Jingjing1, ZHANG Weiyi1, YANG Na1, LIU Qiang2,*(
), WU Haijing3
Received:2022-09-12
Online:2023-07-08
Published:2023-06-30
Supported by:摘要:
为了实现水中抗菌药物快速、准确、高通量的分析,采用自动上样固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱技术,建立了一种能够快速、稳定地分析水中9类(磺胺类、喹诺酮类、氟喹诺酮类、四环素类、林可酰胺类、大环内酯类、硝基咪唑类、双萜烯类、二氢叶酸还原酶抑制剂类)43种抗菌药物多残留同步分析方法。水样经0.45 μm水相滤膜过滤,加入一定量的磷酸二氢钠及乙二胺四乙酸二钠,并用磷酸调节pH至2.34,加入内标混匀,使用自制的自动上样装置进行上样,Oasis HLB固相萃取柱富集净化。利用Waters Acquity UPLC BEH C18柱(50 mm×2.1 mm, 1.7 μm)进行分离,以含0.1%甲酸的甲醇-乙腈(2∶8, v/v)混合溶液-0.1%甲酸水溶液为流动相进行梯度洗脱,采用电喷雾正离子多反应监测模式进行分段扫描,内、外标法相结合的方式分析目标物。结果显示,43种抗菌药物在各自的线性范围内线性关系良好,方法的检出限为0.004~1.000 ng/L,定量限为0.012~3.000 ng/L,加标回收率为53.7%~130.4%,相对标准偏差为0.9%~13.2%。采用该方法对取自长江江阴段、锡澄运河江阴段各3份水样以及6份自来水样进行检测。6份自来水中均未检测到抗菌药物,6份取自长江江阴段、锡澄运河江阴段的水样中共检出20种抗菌药物,除四环素类外,其余类别均有检出,其中,以磺胺甲恶唑含量最高(8.92~11.03 ng/L),泰妙菌素和沃尼妙林两种双萜烯类抗菌药物在自然水体中普遍有检出。该法准确、灵敏、快速,适用于水中43种抗菌药物的检测。
中图分类号:
夏宝林, 汪仕韬, 殷晶晶, 张维益, 杨娜, 刘强, 吴海晶. 自动上样固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法同时测定水中9类43种抗菌药物残留[J]. 色谱, 2023, 41(7): 591-601.
XIA Baolin, WANG Shitao, YIN Jingjing, ZHANG Weiyi, YANG Na, LIU Qiang, WU Haijing. Simultaneous determination of 43 antibacterials from nine categories in water using automatic sample loading-solid phase extraction-ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(7): 591-601.
| Compound | tR/min | Parent ion (m/z) | Daughter ion (m/z) | Cone voltage/V | Collision energy/V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfonamides (SAs) | |||||||||||||||
| Sulfamethoxazole (SMX) | 3.48 | 254.1 | 92.0 | 30 | 25 | ||||||||||
| 156.2* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Sulfamethazine (SMZ) | 2.62 | 279.1 | 124.1 | 35 | 25 | ||||||||||
| 186.0* | 35 | 15 | |||||||||||||
| Sulfamonomethoxine (SMM) | 3.17 | 281.0 | 92.0 | 35 | 35 | ||||||||||
| 156.2* | 35 | 22 | |||||||||||||
| Sulfaquinoxaline (SQ) | 4.39 | 301.1 | 92.2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 156.1* | 32 | 16 | |||||||||||||
| Sulfadimethoxine (SDM) | 4.33 | 311.1 | 92.0 | 36 | 32 | ||||||||||
| 156.0* | 36 | 20 | |||||||||||||
| Sulfadiazine (SDZ) | 1.53 | 251.0 | 92.0 | 30 | 27 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Sulfathiazole (STZ) | 1.81 | 256.1 | 92.0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 18 | |||||||||||||
| Sulfamerazine (SMR) | 2.08 | 265.1 | 92.0 | 35 | 25 | ||||||||||
| 156.0* | 35 | 15 | |||||||||||||
| Sulfisoxazole (SIZ) | 3.75 | 268.1 | 92.0 | 30 | 34 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 18 | |||||||||||||
| Sulfamethizole (SMTZ) | 2.66 | 271.0 | 92.0 | 20 | 35 | ||||||||||
| 156.0* | 20 | 18 | |||||||||||||
| Sulfadoxine (SDX) | 3.53 | 311.0 | 92.0 | 30 | 32 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Sulfachloropyridazine (SCP) | 3.21 | 285.1 | 92.0 | 30 | 28 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Quinolones (QNs) | |||||||||||||||
| Oxolinic acid (OXO) | 4.16 | 262.0 | 216.0 | 40 | 30 | ||||||||||
| 244.0* | 40 | 17 | |||||||||||||
| Flumequine (FLU) | 5.30 | 262.1 | 202.0 | 30 | 32 | ||||||||||
| 244.0* | 30 | 21 | |||||||||||||
| Fluoroquinolones (FQs) | |||||||||||||||
| Enrofloxacin (ENR) | 3.31 | 360.2 | 245.0 | 32 | 20 | ||||||||||
| 316.1* | 32 | 22 | |||||||||||||
| Ciprofloxacin (CIP) | 2.84 | 332.1 | 231.1 | 32 | 45 | ||||||||||
| 314.1* | 32 | 22 | |||||||||||||
| Ofloxacin (OFL) | 2.73 | 362.1 | 261.2 | 42 | 25 | ||||||||||
| 318.2* | 42 | 17 | |||||||||||||
| Norfloxacin (NOR) | 2.74 | 320.2 | 233.1 | 42 | 28 | ||||||||||
| 302.2* | 42 | 18 | |||||||||||||
| Enoxacin (ENO) | 2.43 | 321.0 | 234.0 | 37 | 22 | ||||||||||
| 257.1* | 37 | 17 | |||||||||||||
| Pefloxacin (PEF) | 2.63 | 334.1 | 316.2 | 42 | 24 | ||||||||||
| 290.2* | 42 | 16 | |||||||||||||
| Lomefloxacin (LOM) | 2.89 | 352.2 | 308.2 | 42 | 16 | ||||||||||
| 265.2* | 42 | 21 | |||||||||||||
| Danofloxacin (DAN) | 2.89 | 358.2 | 314.0 | 32 | 20 | ||||||||||
| 96.0* | 32 | 25 | |||||||||||||
| Flerofloxacin (FLE) | 2.52 | 370.1 | 269.1 | 34 | 25 | ||||||||||
| 326.1* | 34 | 19 | |||||||||||||
| Sarafloxacin (SAR) | 3.33 | 386.2 | 299.1 | 37 | 27 | ||||||||||
| 342.1* | 37 | 18 | |||||||||||||
| Sparfloxacin (SPX) | 3.45 | 393.2 | 292.1 | 37 | 24 | ||||||||||
| 349.1* | 37 | 20 | |||||||||||||
| Difloxacin (DIF) | 3.35 | 400.2 | 299.0 | 37 | 27 | ||||||||||
| 356.1* | 37 | 21 | |||||||||||||
| Tetracyclines (TCs) | |||||||||||||||
| Doxycycline (DC) | 4.12 | 445.1 | 410.1 | 30 | 24 | ||||||||||
| 154.0* | 30 | 25 | |||||||||||||
| Tetracycline (TC) | 2.86 | 445.2 | 427.2 | 40 | 15 | ||||||||||
| 410.1* | 40 | 19 | |||||||||||||
| Oxytetracycline (OTC) | 2.62 | 461.2 | 443.2 | 30 | 14 | ||||||||||
| 426.1* | 30 | 18 | |||||||||||||
| Chlortetracycline (CTC) | 3.80 | 479.2 | 154.0 | 40 | 25 | ||||||||||
| 444.1* | 40 | 20 | |||||||||||||
| Lincosamides (LINs) | |||||||||||||||
| Lincomycin (LCM) | 2.11 | 407.3 | 359.3 | 45 | 17 | ||||||||||
| 126.2* | 45 | 30 | |||||||||||||
| Macrolides (MLs) | |||||||||||||||
| Erythromycin (ERY) | 5.15 | 734.5 | 116.1 | 35 | 32 | ||||||||||
| 158.0* | 35 | 46 | |||||||||||||
| Roxithromy (ROX) | 5.92 | 837.6 | 116.1 | 20 | 45 | ||||||||||
| 158.2* | 20 | 35 | |||||||||||||
| Tilmicisin (TIL) | 4.64 | 869.6 | 132.1 | 45 | 45 | ||||||||||
| 174.1* | 45 | 42 | |||||||||||||
| Spiramycin (SPM) | 3.97 | 843.7 | 142.1 | 40 | 30 | ||||||||||
| 174.2* | 40 | 35 | |||||||||||||
| Neospiramycin (NSPM) | 3.64 | 699.6 | 142.2 | 65 | 23 | ||||||||||
| 174.2* | 65 | 27 | |||||||||||||
| Nitroimidazoles (NMs) | |||||||||||||||
| Dimetridazole (DMZ) | 1.46 | 142.0 | 81.1 | 30 | 22 | ||||||||||
| 96.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Ronidazole (RNZ) | 1.50 | 201.0 | 55.0 | 30 | 20 | ||||||||||
| 140.0* | 30 | 10 | |||||||||||||
| Metronidazole (MNZ) | 1.25 | 172.0 | 82.0 | 30 | 21 | ||||||||||
| 128.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Hydroxymetronidazole (MNZOH) | 1.00 | 188.1 | 122.9 | 30 | 10 | ||||||||||
| 125.9* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Diterpenes (DTs) | |||||||||||||||
| Tiamulin (TML) | 5.55 | 494.5 | 119.0 | 18 | 38 | ||||||||||
| 192.1* | 18 | 18 | |||||||||||||
| Valnemulin (VLM) | 5.95 | 565.5 | 163.9 | 20 | 30 | ||||||||||
| 263.2* | 20 | 15 | |||||||||||||
| Dihydrofolate reductase inhibitors (DRIs) | |||||||||||||||
| Trimethoprim (TMP) | 2.38 | 291.2 | 261.0 | 42 | 23 | ||||||||||
| 230.0* | 42 | 21 | |||||||||||||
| ISs | |||||||||||||||
| Dimetridazole-D3 (DMZ-D3) | 1.46 | 145.0 | 99.0 | 34 | 14 | ||||||||||
| Metronidazole-D4 (MNZ-D4) | 1.25 | 176.1 | 128.0 | 25 | 12 | ||||||||||
| Sulfamethoxazole-13C6 (SMX-13C6) | 3.48 | 260.1 | 162.0 | 30 | 15 | ||||||||||
| Sulfamethazine-13C6 (SMZ-13C6) | 2.62 | 285.2 | 186.0 | 44 | 16 | ||||||||||
| Sulfamonomethoxine-13C6 (SMM-13C6) | 3.17 | 287.1 | 162.0 | 2 | 16 | ||||||||||
| Sulfaquinoxaline-13C6 (SQ-13C6) | 4.39 | 307.1 | 162.0 | 34 | 14 | ||||||||||
| Sulfadoxine-D3 (SDX-D3) | 3.53 | 314.0 | 156.0 | 45 | 24 | ||||||||||
| Sulfadimethoxine-D6 (SDM-D6) | 4.33 | 317.2 | 162.1 | 6 | 20 | ||||||||||
| Norfloxacin-D5 (NOR-D5) | 2.56 | 325.1 | 281.1 | 30 | 18 | ||||||||||
| Ciprofloxacin-D8 (CIP-D8) | 2.69 | 340.2 | 249.1 | 46 | 24 | ||||||||||
| Enrofloxacin-D5 (ENR-D5) | 3.00 | 365.2 | 245.2 | 16 | 28 | ||||||||||
| Tiamulin-13C4 (TML-13C4) | 5.55 | 498.5 | 196.1 | 36 | 20 | ||||||||||
表1 43种抗菌药物及内标的质谱参数
Table 1 MS parameters of the 43 antibacterials and internal standards (ISs)
| Compound | tR/min | Parent ion (m/z) | Daughter ion (m/z) | Cone voltage/V | Collision energy/V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfonamides (SAs) | |||||||||||||||
| Sulfamethoxazole (SMX) | 3.48 | 254.1 | 92.0 | 30 | 25 | ||||||||||
| 156.2* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Sulfamethazine (SMZ) | 2.62 | 279.1 | 124.1 | 35 | 25 | ||||||||||
| 186.0* | 35 | 15 | |||||||||||||
| Sulfamonomethoxine (SMM) | 3.17 | 281.0 | 92.0 | 35 | 35 | ||||||||||
| 156.2* | 35 | 22 | |||||||||||||
| Sulfaquinoxaline (SQ) | 4.39 | 301.1 | 92.2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 156.1* | 32 | 16 | |||||||||||||
| Sulfadimethoxine (SDM) | 4.33 | 311.1 | 92.0 | 36 | 32 | ||||||||||
| 156.0* | 36 | 20 | |||||||||||||
| Sulfadiazine (SDZ) | 1.53 | 251.0 | 92.0 | 30 | 27 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Sulfathiazole (STZ) | 1.81 | 256.1 | 92.0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 18 | |||||||||||||
| Sulfamerazine (SMR) | 2.08 | 265.1 | 92.0 | 35 | 25 | ||||||||||
| 156.0* | 35 | 15 | |||||||||||||
| Sulfisoxazole (SIZ) | 3.75 | 268.1 | 92.0 | 30 | 34 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 18 | |||||||||||||
| Sulfamethizole (SMTZ) | 2.66 | 271.0 | 92.0 | 20 | 35 | ||||||||||
| 156.0* | 20 | 18 | |||||||||||||
| Sulfadoxine (SDX) | 3.53 | 311.0 | 92.0 | 30 | 32 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Sulfachloropyridazine (SCP) | 3.21 | 285.1 | 92.0 | 30 | 28 | ||||||||||
| 156.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Quinolones (QNs) | |||||||||||||||
| Oxolinic acid (OXO) | 4.16 | 262.0 | 216.0 | 40 | 30 | ||||||||||
| 244.0* | 40 | 17 | |||||||||||||
| Flumequine (FLU) | 5.30 | 262.1 | 202.0 | 30 | 32 | ||||||||||
| 244.0* | 30 | 21 | |||||||||||||
| Fluoroquinolones (FQs) | |||||||||||||||
| Enrofloxacin (ENR) | 3.31 | 360.2 | 245.0 | 32 | 20 | ||||||||||
| 316.1* | 32 | 22 | |||||||||||||
| Ciprofloxacin (CIP) | 2.84 | 332.1 | 231.1 | 32 | 45 | ||||||||||
| 314.1* | 32 | 22 | |||||||||||||
| Ofloxacin (OFL) | 2.73 | 362.1 | 261.2 | 42 | 25 | ||||||||||
| 318.2* | 42 | 17 | |||||||||||||
| Norfloxacin (NOR) | 2.74 | 320.2 | 233.1 | 42 | 28 | ||||||||||
| 302.2* | 42 | 18 | |||||||||||||
| Enoxacin (ENO) | 2.43 | 321.0 | 234.0 | 37 | 22 | ||||||||||
| 257.1* | 37 | 17 | |||||||||||||
| Pefloxacin (PEF) | 2.63 | 334.1 | 316.2 | 42 | 24 | ||||||||||
| 290.2* | 42 | 16 | |||||||||||||
| Lomefloxacin (LOM) | 2.89 | 352.2 | 308.2 | 42 | 16 | ||||||||||
| 265.2* | 42 | 21 | |||||||||||||
| Danofloxacin (DAN) | 2.89 | 358.2 | 314.0 | 32 | 20 | ||||||||||
| 96.0* | 32 | 25 | |||||||||||||
| Flerofloxacin (FLE) | 2.52 | 370.1 | 269.1 | 34 | 25 | ||||||||||
| 326.1* | 34 | 19 | |||||||||||||
| Sarafloxacin (SAR) | 3.33 | 386.2 | 299.1 | 37 | 27 | ||||||||||
| 342.1* | 37 | 18 | |||||||||||||
| Sparfloxacin (SPX) | 3.45 | 393.2 | 292.1 | 37 | 24 | ||||||||||
| 349.1* | 37 | 20 | |||||||||||||
| Difloxacin (DIF) | 3.35 | 400.2 | 299.0 | 37 | 27 | ||||||||||
| 356.1* | 37 | 21 | |||||||||||||
| Tetracyclines (TCs) | |||||||||||||||
| Doxycycline (DC) | 4.12 | 445.1 | 410.1 | 30 | 24 | ||||||||||
| 154.0* | 30 | 25 | |||||||||||||
| Tetracycline (TC) | 2.86 | 445.2 | 427.2 | 40 | 15 | ||||||||||
| 410.1* | 40 | 19 | |||||||||||||
| Oxytetracycline (OTC) | 2.62 | 461.2 | 443.2 | 30 | 14 | ||||||||||
| 426.1* | 30 | 18 | |||||||||||||
| Chlortetracycline (CTC) | 3.80 | 479.2 | 154.0 | 40 | 25 | ||||||||||
| 444.1* | 40 | 20 | |||||||||||||
| Lincosamides (LINs) | |||||||||||||||
| Lincomycin (LCM) | 2.11 | 407.3 | 359.3 | 45 | 17 | ||||||||||
| 126.2* | 45 | 30 | |||||||||||||
| Macrolides (MLs) | |||||||||||||||
| Erythromycin (ERY) | 5.15 | 734.5 | 116.1 | 35 | 32 | ||||||||||
| 158.0* | 35 | 46 | |||||||||||||
| Roxithromy (ROX) | 5.92 | 837.6 | 116.1 | 20 | 45 | ||||||||||
| 158.2* | 20 | 35 | |||||||||||||
| Tilmicisin (TIL) | 4.64 | 869.6 | 132.1 | 45 | 45 | ||||||||||
| 174.1* | 45 | 42 | |||||||||||||
| Spiramycin (SPM) | 3.97 | 843.7 | 142.1 | 40 | 30 | ||||||||||
| 174.2* | 40 | 35 | |||||||||||||
| Neospiramycin (NSPM) | 3.64 | 699.6 | 142.2 | 65 | 23 | ||||||||||
| 174.2* | 65 | 27 | |||||||||||||
| Nitroimidazoles (NMs) | |||||||||||||||
| Dimetridazole (DMZ) | 1.46 | 142.0 | 81.1 | 30 | 22 | ||||||||||
| 96.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Ronidazole (RNZ) | 1.50 | 201.0 | 55.0 | 30 | 20 | ||||||||||
| 140.0* | 30 | 10 | |||||||||||||
| Metronidazole (MNZ) | 1.25 | 172.0 | 82.0 | 30 | 21 | ||||||||||
| 128.0* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Hydroxymetronidazole (MNZOH) | 1.00 | 188.1 | 122.9 | 30 | 10 | ||||||||||
| 125.9* | 30 | 15 | |||||||||||||
| Diterpenes (DTs) | |||||||||||||||
| Tiamulin (TML) | 5.55 | 494.5 | 119.0 | 18 | 38 | ||||||||||
| 192.1* | 18 | 18 | |||||||||||||
| Valnemulin (VLM) | 5.95 | 565.5 | 163.9 | 20 | 30 | ||||||||||
| 263.2* | 20 | 15 | |||||||||||||
| Dihydrofolate reductase inhibitors (DRIs) | |||||||||||||||
| Trimethoprim (TMP) | 2.38 | 291.2 | 261.0 | 42 | 23 | ||||||||||
| 230.0* | 42 | 21 | |||||||||||||
| ISs | |||||||||||||||
| Dimetridazole-D3 (DMZ-D3) | 1.46 | 145.0 | 99.0 | 34 | 14 | ||||||||||
| Metronidazole-D4 (MNZ-D4) | 1.25 | 176.1 | 128.0 | 25 | 12 | ||||||||||
| Sulfamethoxazole-13C6 (SMX-13C6) | 3.48 | 260.1 | 162.0 | 30 | 15 | ||||||||||
| Sulfamethazine-13C6 (SMZ-13C6) | 2.62 | 285.2 | 186.0 | 44 | 16 | ||||||||||
| Sulfamonomethoxine-13C6 (SMM-13C6) | 3.17 | 287.1 | 162.0 | 2 | 16 | ||||||||||
| Sulfaquinoxaline-13C6 (SQ-13C6) | 4.39 | 307.1 | 162.0 | 34 | 14 | ||||||||||
| Sulfadoxine-D3 (SDX-D3) | 3.53 | 314.0 | 156.0 | 45 | 24 | ||||||||||
| Sulfadimethoxine-D6 (SDM-D6) | 4.33 | 317.2 | 162.1 | 6 | 20 | ||||||||||
| Norfloxacin-D5 (NOR-D5) | 2.56 | 325.1 | 281.1 | 30 | 18 | ||||||||||
| Ciprofloxacin-D8 (CIP-D8) | 2.69 | 340.2 | 249.1 | 46 | 24 | ||||||||||
| Enrofloxacin-D5 (ENR-D5) | 3.00 | 365.2 | 245.2 | 16 | 28 | ||||||||||
| Tiamulin-13C4 (TML-13C4) | 5.55 | 498.5 | 196.1 | 36 | 20 | ||||||||||
图 1 43种抗菌药物(5 μg/L)的总离子流色谱图
Fig. 1 Total ion current (TIC) chromatogram of the 43 antibacterials (5 μg/L) 1. MNZOH; 2. MNZ; 3. DMZ; 4. RNZ; 5. SDZ; 6. STZ; 7. SMR; 8. LCM; 9. TMP; 10. ENO; 11. FLE; 12. NOR; 13. OFL; 14. SMZ; 15. SMTZ; 16. OTC; 17. PEF; 18. CIP; 19. TC; 20. LOM; 21. DAN; 22. ENR; 23. SMM; 24. SCP; 25. SAR; 26. DIF; 27. SPX; 28. SMX; 29. SDX; 30. NSPM; 31. SIZ; 32. CTC; 33. SPM; 34. OXO; 35. DC; 36. SDM; 37. SQX; 38. TIL; 39. ERY; 40. FLU; 41. TML; 42. ROX; 43. VLM.
| Compound | Linear range/(μg/L) | Regression equation | r2 | LOD/(ng/L) | LOQ/(ng/L) | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMX | 0.01-50 | y=0.94601x+0.0023 | 0.9993 | 0.020 | 0.060 | SMX-13C6 |
| SMZ | 0.05-50 | y=1.01231x+0.0015 | 0.9997 | 0.100 | 0.300 | SMZ-13C6 |
| SMM | 0.5-50 | y=0.26836x+0.0003 | 0.9995 | 1.000 | 3.000 | SMM-13C6 |
| SQ | 0.05-50 | y=1.01851x+0.0085 | 0.9997 | 0.100 | 0.300 | SQ-13C6 |
| SDM | 0.005-50 | y=1.85311x+0.0083 | 0.9986 | 0.010 | 0.030 | SDM-D6 |
| SDZ | 0.005-50 | y=1.51077x+0.0060 | 0.9981 | 0.010 | 0.030 | SMX-13C6 |
| STZ | 0.01-50 | y=0.48650x+0.0004 | 0.9999 | 0.020 | 0.060 | SMZ-13C6 |
| SMR | 0.005-50 | y=0.68671x+0.0004 | 0.9986 | 0.010 | 0.030 | SMZ-13C6 |
| SIZ | 0.01-20 | y=0.79491x+0.0021 | 0.9966 | 0.020 | 0.060 | SMM-13C6 |
| SMTZ | 0.05-50 | y=0.31235x+0.0007 | 0.9999 | 0.100 | 0.300 | SMZ-13C6 |
| SDX | 0.01-50 | y=2.97870x+0.0829 | 0.9965 | 0.020 | 0.060 | SDX-D3 |
| SCP | 0.01-50 | y=1.03829x+0.0020 | 0.9994 | 0.020 | 0.060 | SMM-13C6 |
| OXO | 0.01-10 | y=4.85260x-0.0040 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| FLU | 0.01-10 | y=2.98750x-0.0024 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| ENR | 0.01-10 | y=1.48110x+0.0127 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| CIP | 0.01-10 | y=1.48110x+0.0127 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | CIP-D8 |
| OFL | 0.01-10 | y=3.23850x+0.0032 | 0.9995 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| NOR | 0.05-20 | y=1.29990x-0.0062 | 0.9994 | 0.100 | 0.300 | NOR- D5 |
| ENO | 0.01-10 | y=0.48160x+0.0012 | 0.9992 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| PEF | 0.01-10 | y=1.70030x+0.0069 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| LOM | 0.01-10 | y=2.23480x+0.0152 | 0.9996 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| DAN | 0.01-10 | y=0.46830x+0.0020 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| FLE | 0.01-10 | y=1.88390x+0.0001 | 0.9999 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| SAR | 0.01-10 | y=1.35300x-0.0018 | 0.998 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| SPX | 0.01-10 | y=2.56490x+0.0038 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| DIF | 0.01-10 | y=1.49440x-0.0020 | 0.9996 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| DC | 0.5-50 | Y=34848.5x+25.395 | 0.9997 | 1.000 | 3.000 | - |
| TC | 0.5-50 | Y=41592.4x-14.051 | 0.9986 | 1.000 | 3.000 | - |
| OTC | 0.5-50 | Y=27170.0x-61.586 | 0.9979 | 1.000 | 3.000 | - |
| CTC | 0.05-50 | Y=323489x-79.154 | 0.9996 | 0.100 | 0.300 | - |
| LCM | 0.01-5.0 | y=12.8809x-79.154 | 0.9986 | 0.020 | 0.060 | TIA-13C4 |
| ERY | 0.05-50 | y=0.09243x-0.0001 | 0.9989 | 0.100 | 0.300 | TIA-13C4 |
| ROX | 0.01-10 | y=2.94440x-0.0155 | 0.9995 | 0.020 | 0.060 | TIA-13C4 |
| TIL | 0.05-20 | Y=36093.3x-586.19 | 0.9968 | 0.100 | 0.300 | - |
| SPM | 0.01-10 | y=3.61288x-0.0313 | 0.9995 | 0.020 | 0.060 | TIA-13C4 |
| NSPM | 0.01-10 | y=5.91638x-0.0230 | 0.9989 | 0.020 | 0.060 | TIA-13C4 |
| DMZ | 0.01-20 | y=1.73280x+0.0448 | 0.9989 | 0.020 | 0.060 | DMZ-D3 |
| RNZ | 0.01-20 | y=1.38934x+0.0101 | 0.9978 | 0.020 | 0.060 | DMZ-D3 |
| MNZ | 0.01-20 | y=1.75019x+0.0048 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | MNZ-D4 |
| MNZOH | 0.01-20 | y=0.84597x-0.0021 | 0.9999 | 0.020 | 0.060 | MNZ-D4 |
| TLM | 0.002-5.0 | y=13.1517x+0.0457 | 0.9986 | 0.004 | 0.012 | TIA-13C4 |
| VLM | 0.005-10 | y=3.87296x+0.0006 | 0.9999 | 0.010 | 0.030 | TIA-13C4 |
| TMP | 0.01-50 | y=1.86337x+0.0140 | 0.9975 | 0.020 | 0.060 | SMZ-13C6 |
表2 43种抗菌药物的线性范围、回归方程、相关系数、检出限和定量限
Table 2 Linear ranges, regression equations, correlation coefficients (r2), LODs and LOQs of the 43 antibacterials
| Compound | Linear range/(μg/L) | Regression equation | r2 | LOD/(ng/L) | LOQ/(ng/L) | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMX | 0.01-50 | y=0.94601x+0.0023 | 0.9993 | 0.020 | 0.060 | SMX-13C6 |
| SMZ | 0.05-50 | y=1.01231x+0.0015 | 0.9997 | 0.100 | 0.300 | SMZ-13C6 |
| SMM | 0.5-50 | y=0.26836x+0.0003 | 0.9995 | 1.000 | 3.000 | SMM-13C6 |
| SQ | 0.05-50 | y=1.01851x+0.0085 | 0.9997 | 0.100 | 0.300 | SQ-13C6 |
| SDM | 0.005-50 | y=1.85311x+0.0083 | 0.9986 | 0.010 | 0.030 | SDM-D6 |
| SDZ | 0.005-50 | y=1.51077x+0.0060 | 0.9981 | 0.010 | 0.030 | SMX-13C6 |
| STZ | 0.01-50 | y=0.48650x+0.0004 | 0.9999 | 0.020 | 0.060 | SMZ-13C6 |
| SMR | 0.005-50 | y=0.68671x+0.0004 | 0.9986 | 0.010 | 0.030 | SMZ-13C6 |
| SIZ | 0.01-20 | y=0.79491x+0.0021 | 0.9966 | 0.020 | 0.060 | SMM-13C6 |
| SMTZ | 0.05-50 | y=0.31235x+0.0007 | 0.9999 | 0.100 | 0.300 | SMZ-13C6 |
| SDX | 0.01-50 | y=2.97870x+0.0829 | 0.9965 | 0.020 | 0.060 | SDX-D3 |
| SCP | 0.01-50 | y=1.03829x+0.0020 | 0.9994 | 0.020 | 0.060 | SMM-13C6 |
| OXO | 0.01-10 | y=4.85260x-0.0040 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| FLU | 0.01-10 | y=2.98750x-0.0024 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| ENR | 0.01-10 | y=1.48110x+0.0127 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| CIP | 0.01-10 | y=1.48110x+0.0127 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | CIP-D8 |
| OFL | 0.01-10 | y=3.23850x+0.0032 | 0.9995 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| NOR | 0.05-20 | y=1.29990x-0.0062 | 0.9994 | 0.100 | 0.300 | NOR- D5 |
| ENO | 0.01-10 | y=0.48160x+0.0012 | 0.9992 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| PEF | 0.01-10 | y=1.70030x+0.0069 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| LOM | 0.01-10 | y=2.23480x+0.0152 | 0.9996 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| DAN | 0.01-10 | y=0.46830x+0.0020 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| FLE | 0.01-10 | y=1.88390x+0.0001 | 0.9999 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| SAR | 0.01-10 | y=1.35300x-0.0018 | 0.998 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| SPX | 0.01-10 | y=2.56490x+0.0038 | 0.9997 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| DIF | 0.01-10 | y=1.49440x-0.0020 | 0.9996 | 0.020 | 0.060 | ENR-D5 |
| DC | 0.5-50 | Y=34848.5x+25.395 | 0.9997 | 1.000 | 3.000 | - |
