色谱 ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (10): 910-920.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2022.03011
收稿日期:
2022-03-08
出版日期:
2022-10-08
发布日期:
2022-10-12
通讯作者:
王雪梅
基金资助:
WANG Xuemei(), YANG Jing, ZHAO Jiali, ZHOU Zheng, DU Xinzhen, LU Xiaoquan
Received:
2022-03-08
Online:
2022-10-08
Published:
2022-10-12
Contact:
WANG Xuemei
Supported by:
摘要:
建立高效、灵敏的农药分离、富集和检测方法具有重要意义。该实验采用一步法合成了钴基沸石咪唑骨架/多壁碳纳米管(ZIF-67/MWCNTs)复合物,并以该复合物为模板通过溶剂热法合成了钴镍笼状双金属氢氧化物/多壁碳纳米管(CoNi-LDH/MWCNTs)复合材料,将CoNi-LDH/MWCNTs用作固相微萃取(SPME)的纤维涂层富集环境水样中的6种农药,结合高效液相色谱(HPLC)测定了环境水样中的6种农药。通过扫描电镜、能谱分析、红外光谱、粉末X射线衍射和N2吸附/脱附对所制备的各种材料进行了表征。利用正交设计试验优化SPME的萃取条件,包括萃取温度、萃取时间、搅拌速率、解吸时间和盐浓度。在最优化的条件下,该方法具有较宽的线性范围(百菌清为0.015~200 μg/L,戊唑醇为0.140~200 μg/L,毒死蜱为0.250~200 μg/L,仲丁灵为0.077~200 μg/L,溴氰菊酯为1.445~200 μg/L,哒螨灵为0.964~200 μg/L)、较低的检出限(0.004~0.434 μg/L)和良好的重复性。单个纤维和不同批次纤维间的相对标准偏差(RSD)分别为0.5%~5.7%和0.5%~4.8%。在10.0 μg/L和50.0 μg/L 2个水平下的加标回收率为83.9%~108.2%, RSD< 5.3%。此外,与其他涂层纤维相比,CoNi-LDH/MWCNTs涂层对农药具有更高效的富集能力,这归因于它的高比表面积以及CoNi-LDH/MWCNTs涂层与目标分析物之间存在的π-π堆积作用、疏水作用、阳离子-π相互作用和氢键作用。该方法可以实现环境水样中农药残留的高选择性、高灵敏度及高准确性的分析测定。
中图分类号:
王雪梅, 杨静, 赵佳丽, 周政, 杜新贞, 卢小泉. 钴镍笼状双金属氢氧化物/多壁碳纳米管复合材料对环境水样中农药的高效富集[J]. 色谱, 2022, 40(10): 910-920.
WANG Xuemei, YANG Jing, ZHAO Jiali, ZHOU Zheng, DU Xinzhen, LU Xiaoquan. Efficient enrichment of pesticides from environmental water samples by cobalt-nickel double metal hydroxide nanocage/multiwalled carbon nanotube composites[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(10): 910-920.
图1 CoNi-LDH/MWCNTs涂层的SPME纤维的制备及其从环境水样中吸附农药的机理
Fig. 1 Preparation of SPME fibers coated with cobalt-nickel double metal hydroxide/multiwalled carbon nanotube (CoNi-LDH/MWCNTs) and the adsorption mechanism of pesticides from environmental water samples
Classification | Chemical | CAS No. | Mr | Structure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungicides | chlorothalonil (百菌清) | 1897-45-6 | 265.9 | ![]() | |||
Fungicides | tebuconazole (戊唑醇) | 107534-96-3 | 307.8 | ![]() | |||
Acaricide | chlorpyrifos (毒死蜱) | 2921-88-2 | 350.6 | ![]() | |||
Herbicide | butralin (仲丁灵) | 33629-47-9 | 295.3 | ![]() | |||
Insecticide | deltamethrin (溴氰菊酯) | 52918-63-5 | 505.2 | ![]() | |||
Acaricide | pyridaben (哒螨灵) | 96489-71-3 | 364.9 | ![]() |
表1 6种农药的基本信息及化学结构
Table 1 Basic information and chemical structures of the six pesticides
Classification | Chemical | CAS No. | Mr | Structure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungicides | chlorothalonil (百菌清) | 1897-45-6 | 265.9 | ![]() | |||
Fungicides | tebuconazole (戊唑醇) | 107534-96-3 | 307.8 | ![]() | |||
Acaricide | chlorpyrifos (毒死蜱) | 2921-88-2 | 350.6 | ![]() | |||
Herbicide | butralin (仲丁灵) | 33629-47-9 | 295.3 | ![]() | |||
Insecticide | deltamethrin (溴氰菊酯) | 52918-63-5 | 505.2 | ![]() | |||
Acaricide | pyridaben (哒螨灵) | 96489-71-3 | 364.9 | ![]() |
图2 (a)MWCNTs-COOH、(b)ZIF-67、(c)ZIF-67/MWCNTs、(d)CoNi-LDH/MWCNTs、(e)经酸处理的不锈钢丝和(f)CoNi-LDH/MWCNTs纤维的SEM图
Fig. 2 SEM images of (a) MWCNTs-COOH, (b) ZIF-67, (c) ZIF-67/MWCNTs, (d) CoNi-LDH/MWCNTs, (e) acid treated stainless-steel wire, and (f) CoNi-LDH/MWCNTs-coated fiber
图4 (a)MWCNTs-COOH、ZIF-67、ZIF-67/MWCNTs和CoNi-LDH/MWCNTs的红外光谱图, (b)MWCNTs-COOH、ZIF-67和ZIF-67/MWCNTs的XRD图, (c)CoNi-LDH/MWCNTs的XRD谱图和(d)CoNi-LDH/MWCNTs的N2吸附-脱附曲线和孔径分布图(插图)
Fig. 4 (a) FT-IR spectra of MWCNTs-COOH, ZIF-67, ZIF-67/MWCNTs and CoNi-LDH/MWCNTs; (b) XRD spectra of MWCNTs-COOH, ZIF-67 and ZIF-67/MWCNTs; (c) XRD spectrum of CoNi-LDH/MWCNTs; and (d) N2 adsorption-desorption isotherms and pore size distribution (inset) of CoNi-LDH/MWCNTs
Item | Et/ min | ET/ ℃ | Sr/ (r/min) | Dt/ min | ρ(NaCl)/ (mg/L) | Peak areas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorothalonil | Tebuconazole | Chlorpyrifos | Butralin | Deltamethrin | Pyridaben | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 200 | 4 | 0 | 41.85 | 5.900 | 7.900 | 24.85 | 8.400 | 12.70 | ||||||||||||
2 | 10 | 30 | 300 | 6 | 50 | 113.4 | 35.25 | 23.10 | 49.45 | 5.400 | 24.80 | ||||||||||||
3 | 10 | 40 | 400 | 8 | 100 | 145.8 | 64.45 | 40.05 | 89.00 | 18.70 | 31.50 | ||||||||||||
4 | 10 | 50 | 500 | 10 | 150 | 104.0 | 20.35 | 16.30 | 38.05 | 16.40 | 12.20 | ||||||||||||
5 | 20 | 20 | 300 | 8 | 150 | 143.5 | 54.05 | 19.75 | 42.50 | 8.600 | 19.80 | ||||||||||||
6 | 20 | 30 | 200 | 10 | 100 | 85.70 | 71.60 | 30.45 | 61.00 | 5.750 | 18.95 | ||||||||||||
7 | 20 | 40 | 500 | 4 | 50 | 141.9 | 57.30 | 49.25 | 109.2 | 8.050 | 40.90 | ||||||||||||
8 | 20 | 50 | 400 | 6 | 0 | 87.40 | 29.15 | 29.15 | 57.05 | 3.800 | 42.00 | ||||||||||||
9 | 30 | 20 | 400 | 10 | 50 | 101.0 | 28.25 | 32.60 | 71.55 | 5.250 | 27.60 | ||||||||||||
10 | 30 | 30 | 200 | 8 | 0 | 126.1 | 28.00 | 107.8 | 190.4 | 21.10 | 138.5 | ||||||||||||
11 | 30 | 40 | 500 | 6 | 150 | 317.6 | 159.0 | 116.8 | 256.6 | 52.90 | 70.45 | ||||||||||||
12 | 30 | 50 | 300 | 4 | 100 | 128.8 | 57.40 | 75.40 | 163.6 | 26.25 | 52.65 | ||||||||||||
13 | 40 | 20 | 500 | 6 | 100 | 250.0 | 123.7 | 72.65 | 140.2 | 44.15 | 58.45 | ||||||||||||
14 | 40 | 30 | 400 | 4 | 150 | 217.2 | 122.3 | 86.80 | 97.90 | 39.90 | 41.95 | ||||||||||||
15 | 40 | 40 | 300 | 10 | 0 | 100.3 | 39.95 | 47.90 | 82.55 | 10.10 | 51.60 | ||||||||||||
16 | 40 | 50 | 200 | 8 | 50 | 132.0 | 51.85 | 69.00 | 152.2 | 15.00 | 112.0 | ||||||||||||
I10 | Et | 101.3 | 31.49 | 21.84 | 50.34 | 12.23 | 20.30 | ||||||||||||||||
I20 | 114.6 | 53.03 | 32.15 | 67.44 | 6.550 | 30.41 | |||||||||||||||||
I30 | 168.4 | 68.16 | 83.15 | 170.5 | 26.38 | 72.30 | |||||||||||||||||
I40 | 174.9 | 84.45 | 69.09 | 118.2 | 27.29 | 94.78 | |||||||||||||||||
IEt | 73.58 | 52.96 | 61.31 | 120.2 | 20.74 | 74.48 | |||||||||||||||||
IT20 | ET | 134.1 | 52.98 | 33.23 | 69.78 | 16.60 | 29.64 | ||||||||||||||||
IT30 | 135.6 | 64.29 | 62.04 | 99.69 | 18.04 | 56.05 | |||||||||||||||||
IT40 | 176.4 | 80.18 | 63.50 | 134.3 | 22.44 | 48.61 | |||||||||||||||||
IT50 | 113.1 | 39.69 | 47.46 | 102.7 | 15.36 | 54.71 | |||||||||||||||||
IET | 63.35 | 40.49 | 30.28 | 64.56 | 7.075 | 26.41 | |||||||||||||||||
I200 | Sr | 96.41 | 39.34 | 53.79 | 107.1 | 12.56 | 70.54 | ||||||||||||||||
I300 | 121.5 | 46.66 | 41.54 | 84.53 | 12.59 | 37.21 | |||||||||||||||||
I400 | 137.9 | 61.04 | 47.15 | 78.88 | 16.91 | 35.76 | |||||||||||||||||
I500 | 203.4 | 90.09 | 63.75 | 136.0 | 30.38 | 45.50 | |||||||||||||||||
ISr | 107.0 | 50.75 | 22.21 | 57.14 | 17.81 | 34.78 | |||||||||||||||||
I4 | Dt | 132.4 | 60.73 | 54.84 | 98.89 | 20.65 | 37.05 | ||||||||||||||||
I6 | 192.1 | 86.78 | 60.43 | 125.8 | 26.56 | 48.93 | |||||||||||||||||
I8 | 136.9 | 49.59 | 59.15 | 118.5 | 15.85 | 75.45 | |||||||||||||||||
I10 | 97.75 | 40.04 | 31.81 | 63.29 | 9.375 | 27.59 | |||||||||||||||||
IDt | 94.35 | 46.74 | 28.61 | 62.54 | 17.19 | 47.86 | |||||||||||||||||
I0 | NaCl | 88.91 | 25.75 | 48.19 | 88.71 | 10.85 | 61.20 | ||||||||||||||||
I5 | 122.1 | 43.16 | 43.49 | 95.60 | 8.425 | 51.33 | |||||||||||||||||
I10 | 152.6 | 79.29 | 54.64 | 113.5 | 23.71 | 40.39 | |||||||||||||||||
I15 | 195.6 | 88.93 | 59.91 | 108.8 | 29.45 | 36.10 | |||||||||||||||||
INaCl | 106.7 | 63.18 | 16.43 | 24.74 | 21.03 | 25.10 |
表2 五因素四水平L16(45)正交试验-6种农药
Table 2 Orthogonal array tests with five factors and four levels L16(45)-six pesticides
Item | Et/ min | ET/ ℃ | Sr/ (r/min) | Dt/ min | ρ(NaCl)/ (mg/L) | Peak areas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorothalonil | Tebuconazole | Chlorpyrifos | Butralin | Deltamethrin | Pyridaben | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 200 | 4 | 0 | 41.85 | 5.900 | 7.900 | 24.85 | 8.400 | 12.70 | ||||||||||||
2 | 10 | 30 | 300 | 6 | 50 | 113.4 | 35.25 | 23.10 | 49.45 | 5.400 | 24.80 | ||||||||||||
3 | 10 | 40 | 400 | 8 | 100 | 145.8 | 64.45 | 40.05 | 89.00 | 18.70 | 31.50 | ||||||||||||
4 | 10 | 50 | 500 | 10 | 150 | 104.0 | 20.35 | 16.30 | 38.05 | 16.40 | 12.20 | ||||||||||||
5 | 20 | 20 | 300 | 8 | 150 | 143.5 | 54.05 | 19.75 | 42.50 | 8.600 | 19.80 | ||||||||||||
6 | 20 | 30 | 200 | 10 | 100 | 85.70 | 71.60 | 30.45 | 61.00 | 5.750 | 18.95 | ||||||||||||
7 | 20 | 40 | 500 | 4 | 50 | 141.9 | 57.30 | 49.25 | 109.2 | 8.050 | 40.90 | ||||||||||||
8 | 20 | 50 | 400 | 6 | 0 | 87.40 | 29.15 | 29.15 | 57.05 | 3.800 | 42.00 | ||||||||||||
9 | 30 | 20 | 400 | 10 | 50 | 101.0 | 28.25 | 32.60 | 71.55 | 5.250 | 27.60 | ||||||||||||
10 | 30 | 30 | 200 | 8 | 0 | 126.1 | 28.00 | 107.8 | 190.4 | 21.10 | 138.5 | ||||||||||||
11 | 30 | 40 | 500 | 6 | 150 | 317.6 | 159.0 | 116.8 | 256.6 | 52.90 | 70.45 | ||||||||||||
12 | 30 | 50 | 300 | 4 | 100 | 128.8 | 57.40 | 75.40 | 163.6 | 26.25 | 52.65 | ||||||||||||
13 | 40 | 20 | 500 | 6 | 100 | 250.0 | 123.7 | 72.65 | 140.2 | 44.15 | 58.45 | ||||||||||||
14 | 40 | 30 | 400 | 4 | 150 | 217.2 | 122.3 | 86.80 | 97.90 | 39.90 | 41.95 | ||||||||||||
15 | 40 | 40 | 300 | 10 | 0 | 100.3 | 39.95 | 47.90 | 82.55 | 10.10 | 51.60 | ||||||||||||
16 | 40 | 50 | 200 | 8 | 50 | 132.0 | 51.85 | 69.00 | 152.2 | 15.00 | 112.0 | ||||||||||||
I10 | Et | 101.3 | 31.49 | 21.84 | 50.34 | 12.23 | 20.30 | ||||||||||||||||
I20 | 114.6 | 53.03 | 32.15 | 67.44 | 6.550 | 30.41 | |||||||||||||||||
I30 | 168.4 | 68.16 | 83.15 | 170.5 | 26.38 | 72.30 | |||||||||||||||||
I40 | 174.9 | 84.45 | 69.09 | 118.2 | 27.29 | 94.78 | |||||||||||||||||
IEt | 73.58 | 52.96 | 61.31 | 120.2 | 20.74 | 74.48 | |||||||||||||||||
IT20 | ET | 134.1 | 52.98 | 33.23 | 69.78 | 16.60 | 29.64 | ||||||||||||||||
IT30 | 135.6 | 64.29 | 62.04 | 99.69 | 18.04 | 56.05 | |||||||||||||||||
IT40 | 176.4 | 80.18 | 63.50 | 134.3 | 22.44 | 48.61 | |||||||||||||||||
IT50 | 113.1 | 39.69 | 47.46 | 102.7 | 15.36 | 54.71 | |||||||||||||||||
IET | 63.35 | 40.49 | 30.28 | 64.56 | 7.075 | 26.41 | |||||||||||||||||
I200 | Sr | 96.41 | 39.34 | 53.79 | 107.1 | 12.56 | 70.54 | ||||||||||||||||
I300 | 121.5 | 46.66 | 41.54 | 84.53 | 12.59 | 37.21 | |||||||||||||||||
I400 | 137.9 | 61.04 | 47.15 | 78.88 | 16.91 | 35.76 | |||||||||||||||||
I500 | 203.4 | 90.09 | 63.75 | 136.0 | 30.38 | 45.50 | |||||||||||||||||
ISr | 107.0 | 50.75 | 22.21 | 57.14 | 17.81 | 34.78 | |||||||||||||||||
I4 | Dt | 132.4 | 60.73 | 54.84 | 98.89 | 20.65 | 37.05 | ||||||||||||||||
I6 | 192.1 | 86.78 | 60.43 | 125.8 | 26.56 | 48.93 | |||||||||||||||||
I8 | 136.9 | 49.59 | 59.15 | 118.5 | 15.85 | 75.45 | |||||||||||||||||
I10 | 97.75 | 40.04 | 31.81 | 63.29 | 9.375 | 27.59 | |||||||||||||||||
IDt | 94.35 | 46.74 | 28.61 | 62.54 | 17.19 | 47.86 | |||||||||||||||||
I0 | NaCl | 88.91 | 25.75 | 48.19 | 88.71 | 10.85 | 61.20 | ||||||||||||||||
I5 | 122.1 | 43.16 | 43.49 | 95.60 | 8.425 | 51.33 | |||||||||||||||||
I10 | 152.6 | 79.29 | 54.64 | 113.5 | 23.71 | 40.39 | |||||||||||||||||
I15 | 195.6 | 88.93 | 59.91 | 108.8 | 29.45 | 36.10 | |||||||||||||||||
INaCl | 106.7 | 63.18 | 16.43 | 24.74 | 21.03 | 25.10 |
Analyte | Linear range/ (μg/L) | R2 | Precisions (RSDs/%) | Fiber-to-fiber reproducibility (RSD/%) | LOD/ (μg/L) | LOQ/ (μg/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-day | Inter-day | ||||||
Chlorothalonil | 0.015-200 | 0.9996 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.004 | 0.015 |
Tebuconazole | 0.140-200 | 0.9997 | 1.7 | 1.9 | 4.3 | 0.042 | 0.140 |
Chlorpyrifos | 0.250-200 | 0.9983 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.075 | 0.250 |
Butralin | 0.077-200 | 0.9996 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.023 | 0.077 |
Deltamethrin | 1.445-200 | 0.9991 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 0.434 | 1.445 |
Pyridaben | 0.964-200 | 0.9995 | 5.7 | 1.5 | 4.8 | 0.289 | 0.964 |
表3 所建立方法的分析参数(n=5)
Table 3 Analytical parameters of the proposed method (n=5)
Analyte | Linear range/ (μg/L) | R2 | Precisions (RSDs/%) | Fiber-to-fiber reproducibility (RSD/%) | LOD/ (μg/L) | LOQ/ (μg/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-day | Inter-day | ||||||
Chlorothalonil | 0.015-200 | 0.9996 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.004 | 0.015 |
Tebuconazole | 0.140-200 | 0.9997 | 1.7 | 1.9 | 4.3 | 0.042 | 0.140 |
Chlorpyrifos | 0.250-200 | 0.9983 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.075 | 0.250 |
Butralin | 0.077-200 | 0.9996 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.023 | 0.077 |
Deltamethrin | 1.445-200 | 0.9991 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 0.434 | 1.445 |
Pyridaben | 0.964-200 | 0.9995 | 5.7 | 1.5 | 4.8 | 0.289 | 0.964 |
Sample source | Analyte | Original/ (μg/L) | Spiked at 10 μg/L | Spiked at 50 μg/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Found/ (μg/L) | Recovery/ % | RSD/ % | Found/ (μg/L) | Recovery/ % | RSD/ % | ||||
Upper reaches of the | chlorothalonil | 5.015 | 14.97 | 99.55 | 2.67 | 53.56 | 97.09 | 3.14 | |
Minqin River | tebuconazole | 3.117 | 12.02 | 89.03 | 1.75 | 49.88 | 93.53 | 2.85 | |
chlorpyrifos | ND | 10.12 | 101.2 | 4.28 | 44.53 | 89.06 | 5.25 | ||
butralin | 6.425 | 15.46 | 90.35 | 3.28 | 50.33 | 87.81 | 2.08 | ||
deltamethrin | ND | 9.991 | 99.91 | 1.92 | 44.20 | 88.40 | 4.58 | ||
pyridaben | 2.789 | 13.10 | 103.1 | 1.49 | 53.75 | 101.9 | 2.74 | ||
Lower reaches of the | chlorothalonil | 7.531 | 17.27 | 97.39 | 3.48 | 54.25 | 93.44 | 1.81 | |
Minqin River | tebuconazole | 5.650 | 14.31 | 86.60 | 3.88 | 51.15 | 91.00 | 3.93 | |
chlorpyrifos | ND | 9.856 | 98.56 | 1.08 | 51.12 | 102.2 | 4.12 | ||
butralin | 8.413 | 18.96 | 105.5 | 4.16 | 53.01 | 89.19 | 2.81 | ||
deltamethrin | ND | 10.17 | 101.7 | 3.36 | 49.30 | 98.60 | 1.97 | ||
pyridaben | 5.167 | 14.73 | 95.63 | 1.53 | 53.75 | 97.17 | 2.79 | ||
Dongdagou River | chlorothalonil | ND | 9.443 | 94.43 | 2.54 | 51.40 | 102.8 | 3.38 | |
tebuconazole | 3.465 | 12.83 | 93.65 | 1.35 | 53.39 | 99.85 | 3.31 | ||
chlorpyrifos | ND | 10.82 | 108.2 | 5.05 | 50.95 | 101.9 | 4.94 | ||
butralin | 3.032 | 11.65 | 86.18 | 2.79 | 46.85 | 87.64 | 2.42 | ||
deltamethrin | ND | 9.810 | 98.10 | 2.44 | 43.42 | 86.84 | 4.36 | ||
pyridaben | 7.766 | 16.16 | 83.94 | 2.34 | 53.97 | 92.41 | 4.31 |
表4 实际样品中6种农药的检测结果及在两个水平下的加标回收率(n=3)
Table 4 Determination results and spiked recoveries of the six pesticides in real samples at two levels (n=3)
Sample source | Analyte | Original/ (μg/L) | Spiked at 10 μg/L | Spiked at 50 μg/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Found/ (μg/L) | Recovery/ % | RSD/ % | Found/ (μg/L) | Recovery/ % | RSD/ % | ||||
Upper reaches of the | chlorothalonil | 5.015 | 14.97 | 99.55 | 2.67 | 53.56 | 97.09 | 3.14 | |
Minqin River | tebuconazole | 3.117 | 12.02 | 89.03 | 1.75 | 49.88 | 93.53 | 2.85 | |
chlorpyrifos | ND | 10.12 | 101.2 | 4.28 | 44.53 | 89.06 | 5.25 | ||
butralin | 6.425 | 15.46 | 90.35 | 3.28 | 50.33 | 87.81 | 2.08 | ||
deltamethrin | ND | 9.991 | 99.91 | 1.92 | 44.20 | 88.40 | 4.58 | ||
pyridaben | 2.789 | 13.10 | 103.1 | 1.49 | 53.75 | 101.9 | 2.74 | ||
Lower reaches of the | chlorothalonil | 7.531 | 17.27 | 97.39 | 3.48 | 54.25 | 93.44 | 1.81 | |
Minqin River | tebuconazole | 5.650 | 14.31 | 86.60 | 3.88 | 51.15 | 91.00 | 3.93 | |
chlorpyrifos | ND | 9.856 | 98.56 | 1.08 | 51.12 | 102.2 | 4.12 | ||
butralin | 8.413 | 18.96 | 105.5 | 4.16 | 53.01 | 89.19 | 2.81 | ||
deltamethrin | ND | 10.17 | 101.7 | 3.36 | 49.30 | 98.60 | 1.97 | ||
pyridaben | 5.167 | 14.73 | 95.63 | 1.53 | 53.75 | 97.17 | 2.79 | ||
Dongdagou River | chlorothalonil | ND | 9.443 | 94.43 | 2.54 | 51.40 | 102.8 | 3.38 | |
tebuconazole | 3.465 | 12.83 | 93.65 | 1.35 | 53.39 | 99.85 | 3.31 | ||
chlorpyrifos | ND | 10.82 | 108.2 | 5.05 | 50.95 | 101.9 | 4.94 | ||
butralin | 3.032 | 11.65 | 86.18 | 2.79 | 46.85 | 87.64 | 2.42 | ||
deltamethrin | ND | 9.810 | 98.10 | 2.44 | 43.42 | 86.84 | 4.36 | ||
pyridaben | 7.766 | 16.16 | 83.94 | 2.34 | 53.97 | 92.41 | 4.31 |
图7 经过76次和128次循环后CoNi-LDH/MWCNTs涂层纤维对农药(100 μg/L)的萃取效果(n=3)
Fig. 7 Adsorption effects of CoNi-LDH/MWCNTs-coated fibers for pesticides (100 μg/L) after 76 and 128 cycles (n=3)
Methods | Sorbent | Analyte type | Type of analytes | Extraction time/min | Linear range/ (μg/L) | LODs/(μg/L) | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPE-HPLC-UV | Zn-BTC MOFs | pesticides | 7 | 30 | 10.0- | 1000 | 0.20- | 1.60 | [ |
SBSE-HPLC-PDA | MON-2COOH | herbicides | 4 | 40 | 0.10- | 250 | 0.025- | 0.070 | [ |
HS-SPME-GC-FPD | G/QAS | pesticides | 8 | 40 | 1- | 1000 | 0.03- | 1.01 | [ |
SBSE-HPLC-DAD | PAF-56p | herbicides | 6 | 55 | 0.1- | 200 | 0.037- | 0.089 | [ |
SPME-HPLC-UV | CoNi-LDH/MWCNTs | pesticides | 6 | 30 | 0.015- | 200 | 0.004- | 0.434 | this work |
表5 本方法与其他文献中农药分析方法的对比
Table 5 Comparison of present method with other reported methods for the analysis of pesticides
Methods | Sorbent | Analyte type | Type of analytes | Extraction time/min | Linear range/ (μg/L) | LODs/(μg/L) | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPE-HPLC-UV | Zn-BTC MOFs | pesticides | 7 | 30 | 10.0- | 1000 | 0.20- | 1.60 | [ |
SBSE-HPLC-PDA | MON-2COOH | herbicides | 4 | 40 | 0.10- | 250 | 0.025- | 0.070 | [ |
HS-SPME-GC-FPD | G/QAS | pesticides | 8 | 40 | 1- | 1000 | 0.03- | 1.01 | [ |
SBSE-HPLC-DAD | PAF-56p | herbicides | 6 | 55 | 0.1- | 200 | 0.037- | 0.089 | [ |
SPME-HPLC-UV | CoNi-LDH/MWCNTs | pesticides | 6 | 30 | 0.015- | 200 | 0.004- | 0.434 | this work |
|
[1] | 朱佐银, 郭文博, 赵含珂, 王杰, 杨俊花, 周新丽. 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定心脏组织中腺苷含量[J]. 色谱, 2024, 42(4): 345-351. |
[2] | 梁艳, 雷春妮, 王波, 张欢, 王新潮, 周小平, 漆珍珍, 朱梦晨. 全自动QuEChERS前处理仪结合气相色谱-四极杆-飞行时间质谱法测定橄榄油中222种农药残留[J]. 色谱, 2024, 42(4): 368-379. |
[3] | 邵芷钰, 曾洁, 董军, 李红霞, 杨睿悦, 陈文祥, 王思明. 高效液相色谱联合2,2'-二硫二吡啶衍生反应测定人血清不同类型游离巯基及其与冠心病的关系分析[J]. 色谱, 2024, 42(4): 352-359. |
[4] | 王盼, 马继平, 李爽, 程嘉雯, 黄超囡. 基于金属有机骨架多孔碳材料的分散固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法测定水中4种酚类内分泌干扰物[J]. 色谱, 2024, 42(3): 264-274. |
[5] | 苏东斌, 董林沛, 张云峰, 赵鹏, 李开开. 适用于法庭科学毒物分析的干血斑检验体系的建立——以5种常见药(毒)物为例[J]. 色谱, 2024, 42(3): 245-255. |
[6] | 石宇浩, 南易, 郑伟, 姚兰, 梁海珍, 陈晓娟, 宋娟, 张洁, 贾德贤, 王谦, 马百平. 酸枣仁种皮和种仁化学成分的定性及半定量分析[J]. 色谱, 2024, 42(3): 234-244. |
[7] | 易从圣, 刘瑞, 吴志鹏, 刘博, 杜磊. 基于多壁碳纳米管改进QuEChERS法结合气相色谱-串联质谱法测定云木香中35种禁用农药残留[J]. 色谱, 2024, 42(3): 282-290. |
[8] | 沈笑荔, 唐伟锋, 刘军霞, 敖俊杰, 刘晓宁, 黄贤, 邱进, 张军, 张前龙. 酚类化合物混合暴露与男性精液质量的关联分析[J]. 色谱, 2024, 42(2): 203-210. |
[9] | 王梓皓, 梁凤至, 陈学蓉, 吴萍, 吴微. 基于高效液相色谱-串联质谱测定孕妇血清中7种全氟和多氟化合物及新生儿神经行为评价[J]. 色谱, 2024, 42(2): 194-202. |
[10] | 胡小键, 李振环, 谢琳娜, 付慧, 朱英. 青少年体内35种抗生素和4种β-受体激动剂的测定及暴露现状分析[J]. 色谱, 2024, 42(2): 185-193. |
[11] | 雷佳诚, 郑黄荣, 刘璐, 李巍霞. 液相色谱-离子色谱联用体系同时测定环境基质中的6种硝基芳烃类化合物和3种阴离子[J]. 色谱, 2024, 42(1): 92-98. |
[12] | 胡贝, 李丽霞, 丁晓萍, 刘红, 黄伟, 吕稳, 李晓健. 超高效液相色谱-串联质谱法快速测定化妆品中87种禁用原料[J]. 色谱, 2024, 42(1): 38-51. |
[13] | 汤睿阳, 王继芬, 肖婷月, 覃仕扬, 接昭玮, 张傲林. 超高效液相色谱-高分辨质谱法检验4种酰胺类合成大麻素同分异构体[J]. 色谱, 2024, 42(1): 84-91. |
[14] | 孙慧婧, 张蓓蓓, 崔冬妮, 董冰洁, 王荟, 胡冠九. 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定水中11大类145种药品和个人护理品[J]. 色谱, 2024, 42(1): 24-37. |
[15] | 卓文珊, 唐建锋, 梁金胜, 曹日晖. 高效液相色谱-紫外检测法同时测定洗面奶中4种N-月桂酰氨基酸表面活性剂[J]. 色谱, 2024, 42(1): 99-105. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 79
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 128
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||