| [1] | Liu J W, Liu X W, Zhao X X, et al. Analysis and Testing Technology and Instruments, 2021, 27(2): 65 |
| | 刘家玮, 刘湘唯, 赵晓霞, 等. 分析测试技术与仪器, 2021, 27(2): 65 |
| [2] | Yan M T, Long W W, Tao X P, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(10): 879 |
| | 闫美婷, 龙雯雯, 陶雪平, 等. 色谱, 2023, 41(10): 879 |
| [3] | Zhang X Q, Wang T, Wang P Y, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2016, 34(12): 1176 |
| | 张晓琼, 汪彤, 王培怡, 等. 色谱, 2016, 34(12): 1176 |
| [4] | Berendsen G E, De Galan L. J Chromatogr A, 1980, 196(1): 21 |
| [5] | Žuvela P, Skoczylas M, Liu J J. Chem Rev, 2019, 119: 3674 |
| [6] | O′Sullivan G P, Scully N M, Glennon J D. Anal Lett, 2010, 43(10/11): 1609 |
| [7] | He H M, Zhu Q Q, Zhang C Q, et al. Chem Asian J, 2019, 14(7): 958 |
| [8] | Ma Y, Zhou Y, Li D Q, et al. J Sep Sci, 2026, 49(2): e70369 |
| [9] | Fu S G, Qin G Z, Dong J Q, et al. Natl Sci Rev, 2024, 11(10): nwae256 |
| [10] | Che Y Y, Li K, Xie C, et al. Adv Funct Mater, 2025, 35(36): 2506753 |
| [11] | Sun X D, Niu B, Zhang Q, et al. J Pharm Anal, 2022, 12(3): 509 |
| [12] | Bu Z Y, Si Q K, Lu X L, et al. Microchim Acta, 2025, 192(5): 291 |
| [13] | Chen K, Liu Q Q, Qiu Z Y, et al. J Mater Chem A, 2024, 12(35): 23940 |
| [14] | Masih D, Chernikova V, Shekhah O, et al. ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10(14): 11399 |
| [15] | Mourdikoudis S, Dutta S, Kamal S, et al. Adv Mater, 2025, 37(52): e2415399 |
| [16] | Chen L N, Zhang X B, Cheng X Q, et al. Nanoscale Adv, 2020, 2(7): 2628 |
| [17] | Wang G F, Li L, Zhao H B, et al. Anal Chem, 2024, 96(29): 12165 |
| [18] | Wu Q, Liang J, Wang D, et al. Chem Soc Rev, 2025, 54(2): 601 |
| [19] | Xu K, Zhang S T, Zhuang X L, et al. Adv Colloid Interface Sci, 2024, 323: 103050 |
| [20] | Li S Z, Huo F W. Nanoscale, 2015, 7(17): 7482 |
| [21] | Yao C, Wang J, Yi W, et al. Coord Chem Rev, 2026, 551: 217459 |
| [22] | Jing X, He C, Zhao L, et al. Acc Chem Res, 2019, 52(1): 100 |
| [23] | Cai G R, Yan P, Zhang L L, et al. Chem Rev, 2021, 121(20): 12278 |
| [24] | Li J, Shi Y Y, Qi C Y, et al. Angew Chem Int Ed, 2023, 62(40): e202309918 |
| [25] | Jiang H, Jiang L F, Zhao P, et al. Appl Catal B, 2026: 126473 |
| [26] | Xu Z L, Zhang J, Pan T, et al. Chem Mater, 2020, 32(8): 3553 |
| [27] | Ma L, Han X, Zhang S P, et al. ACS Appl Mater Interfaces, 2022, 14(11): 13611 |
| [28] | Khodayari P, Jalilian N, Ebrahimzadeh H, et al. J Chromatogr A, 2021, 1655: 462484 |
| [29] | Ma R J, Hou Y N, Zhang W C, et al. Adv Compos Hybrid Mater, 2025, 8(5): 351 |
| [30] | Wang D D, Wu H H, Zhou J J, et al. Adv Sci, 2018, 5(6): 1800287 |
| [31] | Alsaiari S K, Patil S, Alyami M, et al. J Am Chem Soc, 2018, 140(1): 143 |
| [32] | Liu R, Yi G Y, Ji B A, et al. Anal Chem, 2022, 94(17): 6540 |
| [33] | Yan M T, Wang D, Liao H Y, et al. Anal Chem, 2024, 96(43): 17300 |
| [34] | Cai M K, Li Y L, Liu Q L, et al. Adv Sci, 2019, 6(8): 1802365 |
| [35] | Wan M, Shi C L, Qian X D, et al. Chem Eng J, 2023, 459: 141448 |
| [36] | Ji B A, Yi G Y, Gui Y Q, et al. ACS Appl Mater Interfaces, 2021, 13(34): 41075 |
| [37] | Si T T, Lu X F, Zhang H X, et al. Anal Chim Acta, 2021, 1143: 181 |
| [38] | Xu T T, Wu B, Li W M, et al. Sci Adv, 2024, 10(19): eadn0944 |
| [39] | Zhang Z N, Zhu H, Jin H, et al. Angew Chem Int Ed, 2025, 64(3): e202415023 |
| [40] | Liang J, Nuhnen A, Millan S, et al. Angew Chem Int Ed, 2020, 59(15): 6068 |
| [41] | Chen B J, Chen L, Zu L H, et al. Adv Mater, 2022, 34(21): e2200894 |
| [42] | Aijaz A, Karkamkar A, Choi Y J, et al. J Am Chem Soc, 2012, 134(34): 13926 |
| [43] | Zhang Y H, Zhou K, Qiu Y, et al. Sens Actuators B Chem, 2021, 339: 129922 |
| [44] | Zhang Y H, Qiu Y, Xia L, et al. Adv Opt Mater, 2023, 11(14): 2300010 |
| [45] | Li B Y, Zhang Y M, Ma D X, et al. J Am Chem Soc, 2014, 136(4): 1202 |
| [46] | Zhou M L, Wang M, Deng H W, et al. Electrophoresis, 2025, 46(7/8): 357 |
| [47] | Facin B R, Melchiors M S, Valério A, et al. Ind Eng Chem Res, 2019, 58(14): 5358 |
| [48] | Thangaraj B, Solomon P R. ChemBioEng Reviews, 2019, 6(5): 157 |
| [49] | Sun D R, Kim D P. ACS Appl Mater Interfaces, 2020, 12(18): 20589 |
| [50] | Matsumura T, Uemura T, Hosono N. Chem Sci, 2026, 17: 4097 |
| [51] | Berg M-T, Mertens C, Du Prez F, et al. RSC Adv, 2020, 10(58): 35245 |
| [52] | Liu C, Wan Y Y, Gao S H, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2026, 45(2): 239 |
| | 刘莼, 万园媛, 高士涵, 等. 分析测试学报, 2026, 45(2): 239 |
| [53] | Cui B B, Fu G D. Nanoscale, 2022, 14(5): 1679 |
| [54] | Zhang T, Sun Y M, Feng X X, et al. Anal Chim Acta, 2024, 1288: 342160 |
| [55] | Ma M C, Lu X F, Wang L C, et al. J Chromatogr A, 2023, 1707: 464324 |
| [56] | Cao W W, Qin A L, Zhu W Q, et al. Surf Interfaces, 2024, 52: 104963 |
| [57] | Wang M, Chen Y J, Luo H L, et al. Int J Biol Macromol, 2025, 291: 139985 |
| [58] | Ning W J, Gao Y, Chen J L, et al. J Chromatogr A, 2025, 1762: 466389 |
| [59] | Miao P D, Chen J Q, Xu G F, et al. Microchim Acta, 2024, 191(3): 160 |
| [60] | Yu Y Y, Xu N Y, Zhang J H, et al. ACS Appl Mater Interfaces, 2020, 12(14): 16903 |
| [61] | Yuan B Y, Li L, Yu Y Y, et al. Microchem J, 2021, 161: 105815 |
| [62] | Si T T, Wang S, Guo Y, et al. Microchim Acta, 2024, 191(4): 198 |
| [63] | Deng X Z, Li Q Y, Lu J, et al. Food Chem, 2025, 479: 143667 |
| [64] | Tang Y, Zhang L Y, Liu Y N, et al. Microchem J, 2025, 219: 116304 |
| [65] | Miao P D, Yan Y F, Du S J, et al. Anal Chim Acta, 2024, 1330: 343303 |
| [66] | Miao P D, Zhai Z H, Guo C Y, et al. Talanta, 2025, 294: 128115 |
| [67] | Yan Y F, Miao P D, Du S J, et al. Microchim Acta, 2025, 192(3): 170 |
| [68] | Gao L D, Qu X R, Meng S, et al. RSC Adv, 2024, 14(38): 28148 |
| [69] | Wang D, Chen P P, Huang Q, et al. Talanta, 2026, 303: 129471 |
| [70] | Miao P D, Zhang L, Zhang J, et al. J Chromatogr B, 2022, 1203: 123306 |
| [71] | Zhou D D, Cao Y W, Chen M, et al. Microchem J, 2023, 187: 108459 |
| [72] | Shi Z X, Luo Z, Liu Y L, et al. Microchim Acta, 2025, 192(8): 534 |
| [73] | Liao Y F, Cao L Q, Mu Q X, et al. Talanta, 2025, 283: 127128 |
| [74] | Yuan C, Wang Z, Xiong W Q, et al. J Am Chem Soc, 2023, 145(34): 18956 |
| [75] | Niu Q, Dong S F, Tian J J, et al. ACS Appl Mater Interfaces, 2022, 14(21): 24299 |
| [76] | Chen B L, Liang C D, Yang J, et al. Angew Chem Int Ed, 2006, 45(9): 1390 |
| [77] | Hu Y Y, Wu B X, Tang Y S, et al. Anal Chim Acta, 2024, 1317: 342908 |
| [78] | Musa Jaber Al-Maliki A, Masrournia M, Sanavi Khoshnood R, et al. Microchem J, 2024, 205: 111259 |
| [79] | Kefayati H, Yamini Y, Ghaemmaghami M. Microchim Acta, 2025, 192(3): 145 |
| [80] | Javanmardi H, Abbasi A, Bagheri H. Anal Chim Acta, 2020, 1125: 231 |