| [1] | Yang L, Xiang P, Dang Y H, et al. Chinese Journal of Forensic Sciences, 2021(2):24 |
| | 杨柳, 向平, 党永辉, 等. 中国司法鉴定, 2021(2): 24 |
| [2] | Li N, He H, Li F, et al. Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology, 2022, 36(5): 378 |
| | 李楠, 何浩, 李锋, 等. 中国药理学与毒理学杂志, 2022, 36(5): 378 |
| [3] | Dasgupta A. Adv Clin Chem, 2017, 78: 163 |
| [4] | Geiger H A, Wurst M G, Daniels R N. ACS Chem Neurosci, 2018, 9(10): 2438 |
| [5] | Qian Z H, Hua Z D. Journal of Chinese Mass Spectrometry Society, 2021, 42(3): 197 |
| | 钱振华, 花镇东. 质谱学报, 2021, 42(3): 197 |
| [6] | Liu L Q, Chen J Z, Fu W S, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(11): 976 |
| | 刘磊琦, 陈镜泽, 傅武胜, 等. 色谱, 2023, 41(11): 976 |
| [7] | Sun Y, Su R B. Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology, 2021, 35(4): 241 |
| | 孙毅, 苏瑞斌. 中国药理学与毒理学杂志, 2021, 35(4): 241 |
| [8] | Malaca S, Faro A F L, Tamborra A, et al. Int J Mol Sci, 2020, 21: 9279 |
| [9] | Xu X M, Du H, Yi H, et al. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2022, 53(23): 7524 |
| | 徐鑫梅, 杜欢, 易欢, 等. 中草药, 2022, 53(23): 7524 |
| [10] | European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. European Drug Report: Trends and Developments. (2021-06-09) [2025-05-08]. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/TDAT21001ENN.pdf |
| [11] | Castellanos J P, Woolley C, Bruno K A. Reg Anesth Pain Med, 2020, 45(7): 486 |
| [12] | Johnson S, Black Q C. J Psychoactive Drugs, 2020, 52(4): 319 |
| [13] | Carhart-Harris R L, Bolstridge M, Day C M J, et al. Psychopharmacology, 2018, 235(2): 399 |
| [14] | Winkelman M. Curr Drug Abuse Rev, 2014, 7(2): 101 |
| [15] | Galvao-Coelho N L, Marx W, Gonzalez M, et al. Psychopharmacology, 2021, 238(2): 341 |
| [16] | Nutt D. Dialogues Clin Neurosci, 2019, 21(2): 139 |
| [17] | Butler M, Seynaeve M, Nicholson T R, et al. Ther Adv Psychopharmacol, 2020, 10: 1 |
| [18] | United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2024. (2024-06) [2025-05-12]. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2024/WDR24_Contemporary_issues.pdf |
| [19] | Yang Q, Cui M W, Cao Y, et al. Chinese Journal of Forensic Medicine, 2023, 38(3): 339 |
| | 杨乔, 崔明伟, 曹煜, 等. 中国法医学杂志, 2023, 38(3): 339 |
| [20] | Alb ers C, Köhler H, Lehr M, et al. Int J Legal Med, 2004,118(6): 326 |
| [21] | Honyiglo E, Franchi A, Cartiser N, et al. J Forensic Sci, 2019, 64(4): 1266 |
| [22] | Bambauer T P, Wagmann L, Maurer H H, et al. Talanta, 2020(213): 120847 |
| [23] | Keller T, Keller A, Tutsch-Bauer E, et al. Forensic Sci Int, 2006, 161(2/3): 130 |
| [24] | Martin R, Schürenkamp J, Gasse A, et al. J Anal Toxicol, 2015, 39(2): 126 |
| [25] | Martin R, Schürenkamp J, Gasse A, et al. Int J Legal Med, 2013, 127(3): 593 |
| [26] | Björnstad K, Beck O, Helander A. J Chromatogr B, 2009, 877(11/12): 1162 |
| [27] | Gambaro V, Roda G, Visconti G L, et al. J Pharmaceut Biomed, 2016(125): 427 |
| [28] | Sun W F, Xu J, Zhu F, et al. Chinese Journal of Food Hygiene, 2024, 36(12): 1318 |
| | 孙文芳, 徐杰, 朱峰, 等. 中国食品卫生杂志, 2024, 36(12): 1318 |
| [29] | Martin R, Schürenkamp J, Pfeiffer H, et al. Forensic Sci Int, 2014(237): 1 |
| [30] | Chen L, Huang X J. J Agric Food Chem, 2016, 64: 8684 |
| [31] | Su X W, Chen Q J, Li R, et al. Journal of Hainan Medical University, 2025, 31(6): 463 |
| | 粟晓微, 陈秋娟, 李睿, 等. 海南医科大学学报, 2025, 31(6): 463 |