Chinese Journal of Chromatography ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (6): 535-542.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2022.10006
• Articles • Previous Articles
DONG Jingyan1, SONG Suping1, SUN Xiumei2,*(), JIN Yanjian2, HAO Qing2, ZHU Jian2, LI Tiejun2
Received:
2022-10-16
Online:
2023-06-08
Published:
2023-06-01
Supported by:
CLC Number:
DONG Jingyan, SONG Suping, SUN Xiumei, JIN Yanjian, HAO Qing, ZHU Jian, LI Tiejun. Determination of polybrominated diphenyl ethers in marine sediments by composite chromatography column purification-gas chromatography-negative chemical ionization-mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(6): 535-542.
Compound | Retention time/min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ion (m/z) |
---|---|---|---|
4-Bromophenoxybenzene (BDE-3) | 3.678 | 79.3 | 81.3 |
Bis(4-bromophenyl) ether (BDE-15) | 4.755 | 79.3 | 81.3 |
2,3',4-Tribromodiphenyl ether (BDE-25) | 5.404 | 161.1 | 79.3 |
2,4,4'- Tribronmodiphenyl ether (BDE-28) | 5.497 | 161.1 | 79.3 |
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) | 6.187 | 161.1 | 81.3 |
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-99) | 6.683 | 161.1 | 81.3 |
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-100) | 6.817 | 161.1 | 81.3 |
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether (BDE-153) | 7.206 | 81.3 | 79.3 |
2,2',4,4', 5,6'- Hexabromodiphenyl ether (BDE-154) | 7.389 | 81.3 | 79.3 |
2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether (BDE-183) | 7.947 | 161.1 | 81.3 |
2,2',3,4,4',5,5',6'-Octabromodiphenyl ether (BDE-203) | 8.673 | 79.3 | 81.3 |
Nonabromodiphenyl ether (BDE-206) | 9.709 | 486.9 | 81.3 |
Decabromodiphenyl oxide (BDE-209) | 10.576 | 488.9 | 486.9 |
Table 1 MS parameters for the polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
Compound | Retention time/min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ion (m/z) |
---|---|---|---|
4-Bromophenoxybenzene (BDE-3) | 3.678 | 79.3 | 81.3 |
Bis(4-bromophenyl) ether (BDE-15) | 4.755 | 79.3 | 81.3 |
2,3',4-Tribromodiphenyl ether (BDE-25) | 5.404 | 161.1 | 79.3 |
2,4,4'- Tribronmodiphenyl ether (BDE-28) | 5.497 | 161.1 | 79.3 |
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) | 6.187 | 161.1 | 81.3 |
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-99) | 6.683 | 161.1 | 81.3 |
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-100) | 6.817 | 161.1 | 81.3 |
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether (BDE-153) | 7.206 | 81.3 | 79.3 |
2,2',4,4', 5,6'- Hexabromodiphenyl ether (BDE-154) | 7.389 | 81.3 | 79.3 |
2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether (BDE-183) | 7.947 | 161.1 | 81.3 |
2,2',3,4,4',5,5',6'-Octabromodiphenyl ether (BDE-203) | 8.673 | 79.3 | 81.3 |
Nonabromodiphenyl ether (BDE-206) | 9.709 | 486.9 | 81.3 |
Decabromodiphenyl oxide (BDE-209) | 10.576 | 488.9 | 486.9 |
Fig. 1 Effects of different composite chromatography columns on the recoveries of the PBDEs (n=6) 1.3 g deactivated silica-6 g acidic silica-3 g deactivated silica-3 g Florisil-6 g anhydrous sodium sulfate; 2. 3 g Florisil-3 g deactivated silica-6 g acidic silica-3 g deactivated silica-6 g anhydrous sodium sulfate; 3. 3 g deactivated silica-6 g acidic silica-3 g deactivated silica-6 g anhydrous sodium sulfate.
Compound | A | B | C |
---|---|---|---|
BDE-3 | 78 | 10 | 12 |
BDE-15 | 90 | 7 | 3 |
BDE-25 | 96 | 3 | 1 |
BDE-28 | 94 | 4 | 2 |
BDE-47 | 94 | 4 | 1 |
BDE-99 | 97 | 3 | 1 |
BDE-100 | 95 | 4 | 1 |
BDE-153 | 98 | 2 | 0 |
BDE-154 | 91 | 5 | 4 |
BDE-183 | 93 | 5 | 2 |
BDE-203 | 90 | 6 | 4 |
BDE-206 | 84 | 9 | 8 |
BDE-209 | 81 | 10 | 9 |
Table 2 Weight of recoveries in the three fractions to the total recoveries of PBDEs %
Compound | A | B | C |
---|---|---|---|
BDE-3 | 78 | 10 | 12 |
BDE-15 | 90 | 7 | 3 |
BDE-25 | 96 | 3 | 1 |
BDE-28 | 94 | 4 | 2 |
BDE-47 | 94 | 4 | 1 |
BDE-99 | 97 | 3 | 1 |
BDE-100 | 95 | 4 | 1 |
BDE-153 | 98 | 2 | 0 |
BDE-154 | 91 | 5 | 4 |
BDE-183 | 93 | 5 | 2 |
BDE-203 | 90 | 6 | 4 |
BDE-206 | 84 | 9 | 8 |
BDE-209 | 81 | 10 | 9 |
No. | Compound | r2 | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | BDE-3 | 0.9999 | 0.034 | 0.113 |
2 | BDE-15 | 0.9998 | 0.002 | 0.007 |
3 | BDE-25 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
4 | BDE-28 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
5 | BDE-47 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
6 | BDE-99 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
7 | BDE-100 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
8 | BDE-153 | 0.9997 | 0.001 | 0.002 |
9 | BDE-154 | 0.9997 | 0.001 | 0.002 |
10 | BDE-183 | 0.9999 | 0.001 | 0.003 |
11 | BDE-203 | 0.9997 | 0.002 | 0.006 |
12 | BDE-206 | 0.9957 | 0.008 | 0.028 |
13 | BDE-209 | 0.9901 | 0.038 | 0.126 |
Table 3 Correlation coefficients (r2), limits of detection (LODs), and limits of quantification (LOQs) of the 13 PBDEs
No. | Compound | r2 | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | BDE-3 | 0.9999 | 0.034 | 0.113 |
2 | BDE-15 | 0.9998 | 0.002 | 0.007 |
3 | BDE-25 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
4 | BDE-28 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
5 | BDE-47 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
6 | BDE-99 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
7 | BDE-100 | 0.9999 | 0.001 | 0.002 |
8 | BDE-153 | 0.9997 | 0.001 | 0.002 |
9 | BDE-154 | 0.9997 | 0.001 | 0.002 |
10 | BDE-183 | 0.9999 | 0.001 | 0.003 |
11 | BDE-203 | 0.9997 | 0.002 | 0.006 |
12 | BDE-206 | 0.9957 | 0.008 | 0.028 |
13 | BDE-209 | 0.9901 | 0.038 | 0.126 |
No. | Compound | 0.2 μg/kg | 1.0 μg/kg | 4.0 μg/kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||
1 | BDE-3 | 101.3 | 4.4 | 84.8 | 4.9 | 89.4 | 4.1 | |||
2 | BDE-15 | 97.4 | 10.5 | 100.7 | 0.4 | 87.8 | 5.2 | |||
3 | BDE-25 | 90.4 | 12.3 | 109.7 | 2.2 | 86.3 | 6.3 | |||
4 | BDE-28 | 85.3 | 11.6 | 109.9 | 4.2 | 87.6 | 4.6 | |||
5 | BDE-47 | 88.3 | 14.0 | 109.6 | 1.6 | 87.0 | 6.4 | |||
6 | BDE-99 | 89.1 | 12.5 | 110.8 | 1.0 | 86.3 | 5.8 | |||
7 | BDE-100 | 90.4 | 9.5 | 111.1 | 1.5 | 89.9 | 6.4 | |||
8 | BDE-153 | 91.6 | 10.9 | 110.1 | 2.0 | 88.3 | 6.1 | |||
9 | BDE-154 | 95.8 | 9.6 | 111.0 | 0.8 | 93.4 | 6.6 | |||
10 | BDE-183 | 95.6 | 11.5 | 109.6 | 1.9 | 91.4 | 6.6 | |||
11 | BDE-203 | 90.8 | 9.3 | 106.1 | 1.5 | 89.8 | 5.6 | |||
12 | BDE-206 | 98.8 | 9.9 | 106.5 | 0.8 | 92.6 | 3.2 | |||
13 | BDE-209 | 97.5 | 11.6 | 113.6 | 1.1 | 94.7 | 1.9 |
Table 4 Spiked recoveries and relative standard deviations (RSDs) of the 13 target compounds in the sediments (n=6)
No. | Compound | 0.2 μg/kg | 1.0 μg/kg | 4.0 μg/kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||
1 | BDE-3 | 101.3 | 4.4 | 84.8 | 4.9 | 89.4 | 4.1 | |||
2 | BDE-15 | 97.4 | 10.5 | 100.7 | 0.4 | 87.8 | 5.2 | |||
3 | BDE-25 | 90.4 | 12.3 | 109.7 | 2.2 | 86.3 | 6.3 | |||
4 | BDE-28 | 85.3 | 11.6 | 109.9 | 4.2 | 87.6 | 4.6 | |||
5 | BDE-47 | 88.3 | 14.0 | 109.6 | 1.6 | 87.0 | 6.4 | |||
6 | BDE-99 | 89.1 | 12.5 | 110.8 | 1.0 | 86.3 | 5.8 | |||
7 | BDE-100 | 90.4 | 9.5 | 111.1 | 1.5 | 89.9 | 6.4 | |||
8 | BDE-153 | 91.6 | 10.9 | 110.1 | 2.0 | 88.3 | 6.1 | |||
9 | BDE-154 | 95.8 | 9.6 | 111.0 | 0.8 | 93.4 | 6.6 | |||
10 | BDE-183 | 95.6 | 11.5 | 109.6 | 1.9 | 91.4 | 6.6 | |||
11 | BDE-203 | 90.8 | 9.3 | 106.1 | 1.5 | 89.8 | 5.6 | |||
12 | BDE-206 | 98.8 | 9.9 | 106.5 | 0.8 | 92.6 | 3.2 | |||
13 | BDE-209 | 97.5 | 11.6 | 113.6 | 1.1 | 94.7 | 1.9 |
Site | BDE-3 | BDE-15 | BDE-25 | BDE-28 | BDE-47 | BDE-99 | BDE-100 | BDE-153 | BDE-154 | BDE-183 | BDE-203 | BDE-206 | BDE-209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.95 | 0.28 | 0.08 | - | 0.46 | 0.45 | 0.93 | 0.10 | 0.29 | 0.08 | - | 0.64 | 60.49 |
2 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | - | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - | 0.08 | 0.25 | 23.19 |
3 | 0.75 | 0.28 | - | - | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 18.06 |
4 | - | 0.22 | 0.05 | - | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 5.51 |
5 | 0.57 | 0.22 | 0.04 | - | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 4.60 |
6 | 0.40 | 0.22 | 0.03 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.07 | 0.05 | - | - | 2.56 |
7 | 2.22 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | - | - | 3.65 |
8 | 2.08 | 0.12 | 0.03 | - | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | - | 3.75 |
9 | 1.65 | 0.05 | 0.03 | - | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | 2.06 |
10 | 1.38 | 0.17 | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.15 | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.12 | 2.64 |
11 | 15.13 | 0.05 | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 17.74 |
12 | 1.38 | 0.07 | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.13 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 2.30 |
13 | 8.82 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 11.88 |
14 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | - | - |
15 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 2.54 |
16 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.43 |
17 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | - | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 10.77 |
18 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | - | - | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 4.25 |
19 | 0.60 | 0.03 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.01 | - | - | - |
20 | 0.71 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.01 | - | - | - |
21 | 0.42 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.68 |
22 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.03 | 0.08 | 0.04 | - | - | 3.28 |
23 | 0.61 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | - | 1.96 |
24 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.04 | - | - |
25 | 1.74 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | - | 0.08 | 10.20 |
26 | 0.42 | 0.05 | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | - | 1.16 |
Table 5 PBDE contents in sediment samplesμg/kg
Site | BDE-3 | BDE-15 | BDE-25 | BDE-28 | BDE-47 | BDE-99 | BDE-100 | BDE-153 | BDE-154 | BDE-183 | BDE-203 | BDE-206 | BDE-209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.95 | 0.28 | 0.08 | - | 0.46 | 0.45 | 0.93 | 0.10 | 0.29 | 0.08 | - | 0.64 | 60.49 |
2 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | - | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - | 0.08 | 0.25 | 23.19 |
3 | 0.75 | 0.28 | - | - | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 18.06 |
4 | - | 0.22 | 0.05 | - | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 5.51 |
5 | 0.57 | 0.22 | 0.04 | - | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 4.60 |
6 | 0.40 | 0.22 | 0.03 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.07 | 0.05 | - | - | 2.56 |
7 | 2.22 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | - | - | 3.65 |
8 | 2.08 | 0.12 | 0.03 | - | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | - | 3.75 |
9 | 1.65 | 0.05 | 0.03 | - | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | 2.06 |
10 | 1.38 | 0.17 | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.15 | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.12 | 2.64 |
11 | 15.13 | 0.05 | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 17.74 |
12 | 1.38 | 0.07 | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.13 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 2.30 |
13 | 8.82 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 11.88 |
14 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | - | - |
15 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 2.54 |
16 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.43 |
17 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | - | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 10.77 |
18 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | - | - | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 4.25 |
19 | 0.60 | 0.03 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.01 | - | - | - |
20 | 0.71 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.01 | - | - | - |
21 | 0.42 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.68 |
22 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.03 | 0.08 | 0.04 | - | - | 3.28 |
23 | 0.61 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | - | 1.96 |
24 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.04 | - | - |
25 | 1.74 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | - | 0.08 | 10.20 |
26 | 0.42 | 0.05 | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | - | 1.16 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 83
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 131
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||