Chinese Journal of Chromatography ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (11): 1010-1020.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.08007
• Articles • Previous Articles Next Articles
CHEN Keyun1, JU Xiang1, WANG Yanli1, XU Xiuli2, LIANG Xiuqing1, LI Haixia1, LI Xia1, LI Fangfang1, TIAN Qiyan1, CHEN Qianqian1, LIU Yanming1,*(), ZHANG Feng2,*(
)
Received:
2023-08-07
Online:
2023-11-08
Published:
2023-11-16
Supported by:
CLC Number:
CHEN Keyun, JU Xiang, WANG Yanli, XU Xiuli, LIANG Xiuqing, LI Haixia, LI Xia, LI Fangfang, TIAN Qiyan, CHEN Qianqian, LIU Yanming, ZHANG Feng. High-throughput screening of 54 alternative plasticizers in sesame oil using gas chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(11): 1010-1020.
No. | Compound | CAS number | Molecular formula | Retention time/min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) | SDL/ (mg/kg) | LOQ/ (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trimethyl phosphate (磷酸三甲酯) | 512-56-1 | C3H9O4P | 3.768 | 110.0127 | 78.9943, 80.0022, 109.0049 | 0.01 | 0.02 |
2 | triethyl phosphate (磷酸三乙酯) | 78-40-0 | C6H15O4P | 5.348 | 155.0468 | 98.9842, 109.0049, 127.0155 | 0.01 | 0.02 |
3 | diethyl maleate (马来酸二乙酯) | 141-05-9 | C8H12O4 | 5.713 | 99.0077 | 126.0311, 127.0390, 143.0339 | 0.02 | 0.04 |
4 | 2-ethylhexyl acrylate (丙烯酸-2-乙基己酯) | 103-11-7 | C11H20O2 | 6.177 | 70.0777 | 55.0178, 55.0542, 83.0855 | 0.02 | 0.04 |
5 | dimethyl adipate (己二酸二甲酯) | 627-93-0 | C8H14O4 | 6.262 | 111.0441 | 101.0597, 114.0675, 143.0703 | 0.01 | 0.02 |
6 | diethyl adipate (己二酸二乙酯) | 141-28-6 | C22H42O4 | 7.258 | 111.0441 | 115.0754, 128.0832, 157.0859 | 0.02 | 0.04 |
7 | tripropyl phosphate (磷酸三丙酯) | 513-08-6 | C9H21O4P | 7.276 | 98.9842 | 123.0206, 124.9998, 141.0311 | 0.01 | 0.02 |
8 | diisopropyl adipate (己二酸二异丙酯) | 6938-94-9 | C10H18O4 | 7.694 | 129.0546 | 100.0519, 101.0597, 111.0441 | 0.01 | 0.02 |
9 | trimethyl citrate (柠檬酸三甲酯) | 1587-20-8 | C9H14O7 | 7.830 | 143.0339 | 101.0233, 144.0373, 153.0182 | 0.01 | 0.02 |
10 | diisobutyl fumarate (富马酸二异丁酯) | 7283-69-4 | C12H20O4 | 7.969 | 155.0703 | 99.0077, 147.0652, 221.0808 | 0.01 | 0.02 |
11 | dimethyl terephthalate (对苯二甲酸二甲酯) | 120-61-6 | C10H10O4 | 8.106 | 163.0390 | 135.0441, 164.0424, 194.0574 | 0.01 | 0.02 |
12 | triisobutyl phosphate (磷酸三叔丁酯) | 126-71-6 | C12H27O4P | 8.128 | 98.9842 | 111.9920, 139.0155, 155.0468 | 0.01 | 0.02 |
13 | dimethyl isophthalate (间苯二甲酸二甲酯) | 1459-93-4 | C10H10O4 | 8.177 | 163.0390 | 135.0441, 164.0424, 194.0574 | 0.01 | 0.02 |
14 | dibutyl maleate (马来酸二丁酯) | 105-76-0 | C12H20O4 | 8.258 | 99.0077 | 57.0699, 117.0182, 155.0703 | 0.01 | 0.02 |
15 | dimethyl azelate (壬二酸二甲酯) | 1732-10-1 | C11H20O4 | 8.314 | 152.0832 | 111.0804, 143.1067, 185.1172 | 0.02 | 0.04 |
16 | dibutyl fumarate (富马酸二丁酯) | 105-75-9 | C12H20O4 | 8.522 | 155.0703 | 99.0077, 117.0182, 173.0808 | 0.01 | 0.02 |
17 | dibutyl itaconate (衣康酸二丁酯) | 2155-60-4 | C13H22O4 | 8.619 | 113.0233 | 85.0284, 86.0362, 131.0339 | 0.01 | 0.02 |
18 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (2,2,4-三甲基-1,3- 戊二醇二异丁酸酯) | 6846-50-0 | C16H30O4 | 8.678 | 71.0491 | 111.1168, 173.1172, 243.1591 | 0.01 | 0.02 |
19 | tributyl phosphate (磷酸三丁酯) | 126-73-8 | C12H27O4P | 8.929 | 98.9842 | 124.9998, 155.0468, 211.1094 | 0.01 | 0.02 |
20 | triethyl citrate (柠檬酸三乙酯) | 77-93-0 | C12H20O7 | 9.003 | 157.0495 | 115.0390, 129.0182, 139.0026 | 0.01 | 0.02 |
21 | diethyl terephthalate (对苯二甲酸二乙酯) | 636-09-9 | C12H14O4 | 9.024 | 177.0546 | 149.0233, 166.0261, 194.0574 | 0.01 | 0.02 |
22 | diethyl azelate (壬二酸二乙酯) | 624-17-9 | C13H24O4 | 9.131 | 199.1329 | 111.0804, 152.0832, 157.1223 | 0.01 | 0.02 |
23 | diisobutyl adipate (己二酸二异丁酯) | 141-04-8 | C12H22O4 | 9.143 | 129.0546 | 101.0597, 111.0441, 185.1172 | 0.01 | 0.02 |
24 | acetyl triethyl citrate (乙酰柠檬酸三乙酯) | 77-89-4 | C14H22O8 | 9.542 | 157.0495 | 139.0026, 203.0914, 213.0757 | 0.01 | 0.02 |
25 | dibutyl adipate (己二酸二丁酯) | 105-99-7 | C14H26O4 | 9.626 | 185.1172 | 111.0441, 129.0546, 156.1145 | 0.01 | 0.02 |
26 | tris(2-chloroethyl) phosphate (磷酸三(2-氯乙基)酯) | 115-96-8 | C6H12Cl3O4P | 9.676 | 248.9845 | 204.9583, 222.9688, 250.9816 | 0.01 | 0.02 |
27 | diethyl sebacate (癸二酸二乙酯) | 110-40-7 | C14H26O4 | 9.75 | 213.1485 | 125.0961, 166.0988, 171.1380 | 0.01 | 0.02 |
28 | diallyl isophthalate (间苯二甲酸二烯丙酯) | 1087-21-4 | C14H14O4 | 10.071 | 189.0546 | 115.0542, 149.0233, 190.0580 | 0.02 | 0.04 |
29 | diallyl terephthalate (对苯二甲酸二烯丙酯) | 1026-92-2 | C14H14O4 | 10.125 | 189.0546 | 115.0542, 149.0233, 190.0580 | 0.02 | 0.04 |
30 | tripentyl phosphate (磷酸三正戊酯) | 2528-38-3 | C15H33O4P | 10.810 | 98.9842 | 124.9998, 169.0624, 239.1407 | 0.01 | 0.02 |
31 | diisobutyl terephthalate (对苯二甲酸二异丁酯) | 18699-48-4 | C16H22O4 | 11.286 | 205.0859 | 149.0233, 167.0339, 223.0965 | 0.01 | 0.02 |
32 | bis(2-ethylhexyl) maleate (马来酸二乙基己酯) | 142-16-5 | C20H36O4 | 12.892 | 117.0182 | 70.0777, 99.0077, 100.0155 | 0.01 | 0.02 |
33 | dibutyl sebacate (癸二酸二正丁酯) | 109-43-3 | C18H34O4 | 13.062 | 185.1172 | 139.1117, 143.1067, 241.1798 | 0.02 | 0.04 |
34 | tributyl citrate (柠檬酸三丁酯) | 77-94-1 | C18H32O7 | 13.324 | 185.0808 | 111.0077, 129.0182, 139.0026 | 0.01 | 0.02 |
35 | bis(2-ethylhexyl) methylenesucci- nate (衣康酸二(2-乙基己基)酯) | 2287-83-4 | C21H38O4 | 13.501 | 113.0233 | 70.0777, 71.0855, 131.0339 | 0.02 | 0.04 |
36 | acetyl tributyl citrate (乙酰柠檬酸三丁酯) | 77-90-7 | C20H34O8 | 14.107 | 185.0808 | 129.0182, 139.0026, 157.0132 | 0.01 | 0.02 |
37 | bis(2-butoxyethyl) adipate (己二酸双(2-丁氧基乙基)酯) | 141-18-4 | C18H34O6 | 14.394 | 155.0703 | 85.0648, 111.0441, 173.0808 | 0.01 | 0.02 |
38 | tris(1,3-dichloro-2-propyl)phos- phate (磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯) | 13674-87-8 | C9H15Cl6O4P | 15.0913 | 190.9426 | 98.9842, 192.9397, 380.8960 | 0.01 | 0.02 |
39 | bis(2-ethylhexyl) adipate (己二酸二(2-乙基己基)酯) | 103-23-1 | C22H42O4 | 15.713 | 129.0546 | 70.0777, 111.0441, 207.0321 | 0.02 | 0.04 |
40 | tris(2-butoxyethyl) phosphate (磷酸三(2-丁氧基乙基)酯) | 78-51-3 | C18H39O7P | 15.903 | 124.9998 | 199.0730, 227.1043, 299.1618 | 0.01 | 0.02 |
41 | triphenyl phosphate (磷酸三苯酯) | 115-86-6 | C18H15O4P | 15.913 | 326.0703 | 215.0257, 325.0624, 327.0736 | 0.01 | 0.02 |
42 | 2-ethylhexyl diphenyl phosphate (磷酸二苯异辛酯) | 1241-94-7 | C20H27O4P | 16.221 | 251.0468 | 249.0311, 250.0389, 252.0502 | 0.01 | 0.02 |
43 | bis(1-butylpentyl) adipate (己二酸二(1-丁基戊基)酯) | 77916-77-9 | C24H46O4 | 16.330 | 129.0546 | 101.0597, 111.0441, 143.1430 | 0.01 | 0.02 |
44 | tris(2-ethylhexyl) phosphate (磷酸三辛酯) | 78-42-2 | C24H51O4P | 16.648 | 98.9842 | 55.0542, 70.0777, 113.1325 | 0.02 | 0.04 |
45 | tri-o-cresyl phosphate (磷酸三邻甲苯酯) | 78-30-8 | C21H21O4P | 18.307 | 368.1172 | 165.0699, 181.1012, 277.0624 | 0.01 | 0.02 |
46 | tri-m-cresyl phosphate (磷酸三间甲苯酯) | 563-04-2 | C21H21O4P | 19.074 | 368.1172 | 261.0675, 367.1094, 369.1206 | 0.01 | 0.02 |
47 | bis(2-ethylhexyl) isophthalate (间苯二甲酸二(2-乙基)己基酯) | 137-89-3 | C14H26O4 | 19.398 | 261.1485 | 149.0233, 167.0339, 279.1591 | 0.01 | 0.02 |
48 | bis(2-ethylhexyl) azelate (壬二酸二(2-乙基己基)酯) | 103-24-2 | C25H48O4 | 19.654 | 171.1016 | 70.0777, 152.0832, 172.1050 | 0.02 | 0.04 |
49 | diphenyl isophthalate (间苯二甲酸二苯酯) | 744-45-6 | C20H14O4 | 19.867 | 225.0546 | 104.0257, 141.0699, 226.0580 | 0.01 | 0.02 |
50 | diphenyl terephthalate (对苯二甲酸二苯酯) | 1539-04-4 | C20H14O4 | 19.945 | 225.0546 | 104.0257, 197.0597, 226.0580 | 0.01 | 0.02 |
51 | tri-p-cresyl phosphate (磷酸三对甲苯酯) | 78-32-0 | C21H21O4P | 20.258 | 368.1172 | 261.0675, 367.1094, 369.1206 | 0.02 | 0.04 |
52 | bis(2-ethylhexyl) sebacate (癸二酸二(2-乙基己基)酯) | 122-62-3 | C26H50O4 | 20.961 | 185.1172 | 139.1117, 186.1206, 203.1278 | 0.02 | 0.04 |
53 | dioctyl benzene-1,3-dicarboxylate (间苯二甲酸二正辛酯) | 4654-18-6 | C24H38O4 | 21.484 | 167.0339 | 149.0233, 261.1485, 279.1591 | 0.01 | 0.02 |
54 | butyryl trihexyl citrate (乙酰柠檬酸三正己酯) | 82469-79-2 | C26H46O8 | 22.613 | 213.1121 | 129.0182, 157.0132, 315.2166 | 0.01 | 0.02 |
Table 1 CAS numbers, molecular formulas, retention times and characteristic ions, screening detection limits (SDLs) and limits of quantification (LOQs) of the 54 alternative plasticizers (APs)
No. | Compound | CAS number | Molecular formula | Retention time/min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) | SDL/ (mg/kg) | LOQ/ (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trimethyl phosphate (磷酸三甲酯) | 512-56-1 | C3H9O4P | 3.768 | 110.0127 | 78.9943, 80.0022, 109.0049 | 0.01 | 0.02 |
2 | triethyl phosphate (磷酸三乙酯) | 78-40-0 | C6H15O4P | 5.348 | 155.0468 | 98.9842, 109.0049, 127.0155 | 0.01 | 0.02 |
3 | diethyl maleate (马来酸二乙酯) | 141-05-9 | C8H12O4 | 5.713 | 99.0077 | 126.0311, 127.0390, 143.0339 | 0.02 | 0.04 |
4 | 2-ethylhexyl acrylate (丙烯酸-2-乙基己酯) | 103-11-7 | C11H20O2 | 6.177 | 70.0777 | 55.0178, 55.0542, 83.0855 | 0.02 | 0.04 |
5 | dimethyl adipate (己二酸二甲酯) | 627-93-0 | C8H14O4 | 6.262 | 111.0441 | 101.0597, 114.0675, 143.0703 | 0.01 | 0.02 |
6 | diethyl adipate (己二酸二乙酯) | 141-28-6 | C22H42O4 | 7.258 | 111.0441 | 115.0754, 128.0832, 157.0859 | 0.02 | 0.04 |
7 | tripropyl phosphate (磷酸三丙酯) | 513-08-6 | C9H21O4P | 7.276 | 98.9842 | 123.0206, 124.9998, 141.0311 | 0.01 | 0.02 |
8 | diisopropyl adipate (己二酸二异丙酯) | 6938-94-9 | C10H18O4 | 7.694 | 129.0546 | 100.0519, 101.0597, 111.0441 | 0.01 | 0.02 |
9 | trimethyl citrate (柠檬酸三甲酯) | 1587-20-8 | C9H14O7 | 7.830 | 143.0339 | 101.0233, 144.0373, 153.0182 | 0.01 | 0.02 |
10 | diisobutyl fumarate (富马酸二异丁酯) | 7283-69-4 | C12H20O4 | 7.969 | 155.0703 | 99.0077, 147.0652, 221.0808 | 0.01 | 0.02 |
11 | dimethyl terephthalate (对苯二甲酸二甲酯) | 120-61-6 | C10H10O4 | 8.106 | 163.0390 | 135.0441, 164.0424, 194.0574 | 0.01 | 0.02 |
12 | triisobutyl phosphate (磷酸三叔丁酯) | 126-71-6 | C12H27O4P | 8.128 | 98.9842 | 111.9920, 139.0155, 155.0468 | 0.01 | 0.02 |
13 | dimethyl isophthalate (间苯二甲酸二甲酯) | 1459-93-4 | C10H10O4 | 8.177 | 163.0390 | 135.0441, 164.0424, 194.0574 | 0.01 | 0.02 |
14 | dibutyl maleate (马来酸二丁酯) | 105-76-0 | C12H20O4 | 8.258 | 99.0077 | 57.0699, 117.0182, 155.0703 | 0.01 | 0.02 |
15 | dimethyl azelate (壬二酸二甲酯) | 1732-10-1 | C11H20O4 | 8.314 | 152.0832 | 111.0804, 143.1067, 185.1172 | 0.02 | 0.04 |
16 | dibutyl fumarate (富马酸二丁酯) | 105-75-9 | C12H20O4 | 8.522 | 155.0703 | 99.0077, 117.0182, 173.0808 | 0.01 | 0.02 |
17 | dibutyl itaconate (衣康酸二丁酯) | 2155-60-4 | C13H22O4 | 8.619 | 113.0233 | 85.0284, 86.0362, 131.0339 | 0.01 | 0.02 |
18 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (2,2,4-三甲基-1,3- 戊二醇二异丁酸酯) | 6846-50-0 | C16H30O4 | 8.678 | 71.0491 | 111.1168, 173.1172, 243.1591 | 0.01 | 0.02 |
19 | tributyl phosphate (磷酸三丁酯) | 126-73-8 | C12H27O4P | 8.929 | 98.9842 | 124.9998, 155.0468, 211.1094 | 0.01 | 0.02 |
20 | triethyl citrate (柠檬酸三乙酯) | 77-93-0 | C12H20O7 | 9.003 | 157.0495 | 115.0390, 129.0182, 139.0026 | 0.01 | 0.02 |
21 | diethyl terephthalate (对苯二甲酸二乙酯) | 636-09-9 | C12H14O4 | 9.024 | 177.0546 | 149.0233, 166.0261, 194.0574 | 0.01 | 0.02 |
22 | diethyl azelate (壬二酸二乙酯) | 624-17-9 | C13H24O4 | 9.131 | 199.1329 | 111.0804, 152.0832, 157.1223 | 0.01 | 0.02 |
23 | diisobutyl adipate (己二酸二异丁酯) | 141-04-8 | C12H22O4 | 9.143 | 129.0546 | 101.0597, 111.0441, 185.1172 | 0.01 | 0.02 |
24 | acetyl triethyl citrate (乙酰柠檬酸三乙酯) | 77-89-4 | C14H22O8 | 9.542 | 157.0495 | 139.0026, 203.0914, 213.0757 | 0.01 | 0.02 |
25 | dibutyl adipate (己二酸二丁酯) | 105-99-7 | C14H26O4 | 9.626 | 185.1172 | 111.0441, 129.0546, 156.1145 | 0.01 | 0.02 |
26 | tris(2-chloroethyl) phosphate (磷酸三(2-氯乙基)酯) | 115-96-8 | C6H12Cl3O4P | 9.676 | 248.9845 | 204.9583, 222.9688, 250.9816 | 0.01 | 0.02 |
27 | diethyl sebacate (癸二酸二乙酯) | 110-40-7 | C14H26O4 | 9.75 | 213.1485 | 125.0961, 166.0988, 171.1380 | 0.01 | 0.02 |
28 | diallyl isophthalate (间苯二甲酸二烯丙酯) | 1087-21-4 | C14H14O4 | 10.071 | 189.0546 | 115.0542, 149.0233, 190.0580 | 0.02 | 0.04 |
29 | diallyl terephthalate (对苯二甲酸二烯丙酯) | 1026-92-2 | C14H14O4 | 10.125 | 189.0546 | 115.0542, 149.0233, 190.0580 | 0.02 | 0.04 |
30 | tripentyl phosphate (磷酸三正戊酯) | 2528-38-3 | C15H33O4P | 10.810 | 98.9842 | 124.9998, 169.0624, 239.1407 | 0.01 | 0.02 |
31 | diisobutyl terephthalate (对苯二甲酸二异丁酯) | 18699-48-4 | C16H22O4 | 11.286 | 205.0859 | 149.0233, 167.0339, 223.0965 | 0.01 | 0.02 |
32 | bis(2-ethylhexyl) maleate (马来酸二乙基己酯) | 142-16-5 | C20H36O4 | 12.892 | 117.0182 | 70.0777, 99.0077, 100.0155 | 0.01 | 0.02 |
33 | dibutyl sebacate (癸二酸二正丁酯) | 109-43-3 | C18H34O4 | 13.062 | 185.1172 | 139.1117, 143.1067, 241.1798 | 0.02 | 0.04 |
34 | tributyl citrate (柠檬酸三丁酯) | 77-94-1 | C18H32O7 | 13.324 | 185.0808 | 111.0077, 129.0182, 139.0026 | 0.01 | 0.02 |
35 | bis(2-ethylhexyl) methylenesucci- nate (衣康酸二(2-乙基己基)酯) | 2287-83-4 | C21H38O4 | 13.501 | 113.0233 | 70.0777, 71.0855, 131.0339 | 0.02 | 0.04 |
36 | acetyl tributyl citrate (乙酰柠檬酸三丁酯) | 77-90-7 | C20H34O8 | 14.107 | 185.0808 | 129.0182, 139.0026, 157.0132 | 0.01 | 0.02 |
37 | bis(2-butoxyethyl) adipate (己二酸双(2-丁氧基乙基)酯) | 141-18-4 | C18H34O6 | 14.394 | 155.0703 | 85.0648, 111.0441, 173.0808 | 0.01 | 0.02 |
38 | tris(1,3-dichloro-2-propyl)phos- phate (磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯) | 13674-87-8 | C9H15Cl6O4P | 15.0913 | 190.9426 | 98.9842, 192.9397, 380.8960 | 0.01 | 0.02 |
39 | bis(2-ethylhexyl) adipate (己二酸二(2-乙基己基)酯) | 103-23-1 | C22H42O4 | 15.713 | 129.0546 | 70.0777, 111.0441, 207.0321 | 0.02 | 0.04 |
40 | tris(2-butoxyethyl) phosphate (磷酸三(2-丁氧基乙基)酯) | 78-51-3 | C18H39O7P | 15.903 | 124.9998 | 199.0730, 227.1043, 299.1618 | 0.01 | 0.02 |
41 | triphenyl phosphate (磷酸三苯酯) | 115-86-6 | C18H15O4P | 15.913 | 326.0703 | 215.0257, 325.0624, 327.0736 | 0.01 | 0.02 |
42 | 2-ethylhexyl diphenyl phosphate (磷酸二苯异辛酯) | 1241-94-7 | C20H27O4P | 16.221 | 251.0468 | 249.0311, 250.0389, 252.0502 | 0.01 | 0.02 |
43 | bis(1-butylpentyl) adipate (己二酸二(1-丁基戊基)酯) | 77916-77-9 | C24H46O4 | 16.330 | 129.0546 | 101.0597, 111.0441, 143.1430 | 0.01 | 0.02 |
44 | tris(2-ethylhexyl) phosphate (磷酸三辛酯) | 78-42-2 | C24H51O4P | 16.648 | 98.9842 | 55.0542, 70.0777, 113.1325 | 0.02 | 0.04 |
45 | tri-o-cresyl phosphate (磷酸三邻甲苯酯) | 78-30-8 | C21H21O4P | 18.307 | 368.1172 | 165.0699, 181.1012, 277.0624 | 0.01 | 0.02 |
46 | tri-m-cresyl phosphate (磷酸三间甲苯酯) | 563-04-2 | C21H21O4P | 19.074 | 368.1172 | 261.0675, 367.1094, 369.1206 | 0.01 | 0.02 |
47 | bis(2-ethylhexyl) isophthalate (间苯二甲酸二(2-乙基)己基酯) | 137-89-3 | C14H26O4 | 19.398 | 261.1485 | 149.0233, 167.0339, 279.1591 | 0.01 | 0.02 |
48 | bis(2-ethylhexyl) azelate (壬二酸二(2-乙基己基)酯) | 103-24-2 | C25H48O4 | 19.654 | 171.1016 | 70.0777, 152.0832, 172.1050 | 0.02 | 0.04 |
49 | diphenyl isophthalate (间苯二甲酸二苯酯) | 744-45-6 | C20H14O4 | 19.867 | 225.0546 | 104.0257, 141.0699, 226.0580 | 0.01 | 0.02 |
50 | diphenyl terephthalate (对苯二甲酸二苯酯) | 1539-04-4 | C20H14O4 | 19.945 | 225.0546 | 104.0257, 197.0597, 226.0580 | 0.01 | 0.02 |
51 | tri-p-cresyl phosphate (磷酸三对甲苯酯) | 78-32-0 | C21H21O4P | 20.258 | 368.1172 | 261.0675, 367.1094, 369.1206 | 0.02 | 0.04 |
52 | bis(2-ethylhexyl) sebacate (癸二酸二(2-乙基己基)酯) | 122-62-3 | C26H50O4 | 20.961 | 185.1172 | 139.1117, 186.1206, 203.1278 | 0.02 | 0.04 |
53 | dioctyl benzene-1,3-dicarboxylate (间苯二甲酸二正辛酯) | 4654-18-6 | C24H38O4 | 21.484 | 167.0339 | 149.0233, 261.1485, 279.1591 | 0.01 | 0.02 |
54 | butyryl trihexyl citrate (乙酰柠檬酸三正己酯) | 82469-79-2 | C26H46O8 | 22.613 | 213.1121 | 129.0182, 157.0132, 315.2166 | 0.01 | 0.02 |
Fig. 1 (a) Total ion current (TIC) chromatograms of samples with methanol and acetonitrile as extraction solvents and (b) recoveries of the 54 APs (n=6) For APs 1-54, see Table 1.
No. | Compound | Linear equation | Correlation coefficient | ME/ % | 0.04 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.2 mg/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/ % | RSD/ % | Recovery/ % | RSD/ % | Recovery/ % | RSD/ % | |||||||
1 | dimethyl azelate | y=2037312x+3291 | 0.9973 | -16.2 | 82.0 | 2.5 | 78.1 | 4.3 | 81.7 | 1.3 | ||
2 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate | y=6346831x+702936 | 0.9981 | -25.7 | 94.0 | 5.6 | 83.0 | 6.1 | 79.8 | 2.8 | ||
3 | triethyl citrate | y=17014666x+32188 | 0.9954 | -21.6 | 85.4 | 0.4 | 74.5 | 2.5 | 71.3 | 4.0 | ||
4 | tributyl citrate | y=5262182x-8865 | 0.9998 | -4.9 | 94.1 | 1.9 | 85.5 | 3.0 | 84.7 | 3.4 | ||
5 | acetyl tributyl citrate | y=15467371x+61056 | 0.9975 | -22.0 | 97.8 | 1.0 | 83.2 | 1.1 | 86.6 | 3.2 |
Table 2 Linear equations, correlation coefficients, matrix effects (MEs) and spiked recoveries of five alternative plasticizers (n=6)
No. | Compound | Linear equation | Correlation coefficient | ME/ % | 0.04 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.2 mg/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/ % | RSD/ % | Recovery/ % | RSD/ % | Recovery/ % | RSD/ % | |||||||
1 | dimethyl azelate | y=2037312x+3291 | 0.9973 | -16.2 | 82.0 | 2.5 | 78.1 | 4.3 | 81.7 | 1.3 | ||
2 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate | y=6346831x+702936 | 0.9981 | -25.7 | 94.0 | 5.6 | 83.0 | 6.1 | 79.8 | 2.8 | ||
3 | triethyl citrate | y=17014666x+32188 | 0.9954 | -21.6 | 85.4 | 0.4 | 74.5 | 2.5 | 71.3 | 4.0 | ||
4 | tributyl citrate | y=5262182x-8865 | 0.9998 | -4.9 | 94.1 | 1.9 | 85.5 | 3.0 | 84.7 | 3.4 | ||
5 | acetyl tributyl citrate | y=15467371x+61056 | 0.9975 | -22.0 | 97.8 | 1.0 | 83.2 | 1.1 | 86.6 | 3.2 |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||