Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (8): 915-925.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.08001
• Articles • Previous Articles Next Articles
WANG Lanxiang1, CHEN Junhui2,3,*(
), SHENG Cancan1,2, FAN Shengqing1,2, HE Xiuping2,3, LI Xianguo1
Received:2024-08-01
Online:2025-08-08
Published:2025-07-28
Supported by:CLC Number:
WANG Lanxiang, CHEN Junhui, SHENG Cancan, FAN Shengqing, HE Xiuping, LI Xianguo. Determination of 22 antibiotics in marine sediments by online solid-phase extraction purification-ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(8): 915-925.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2024.08001
| Time/min | Quaternary pump | Six-way valve switching | Binary pump | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ(A1)/% | φ(B1)/% | Flow rate/ (mL/min) | Time/min | φ(A2)/% | φ(B2)/% | Flow rate/ (mL/min) | ||
| 0 | 98 | 2 | 1 | 1-6 | 0 | 90 | 10 | 0.3 |
| 2 | 98 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 90 | 10 | 0.3 |
| 3 | 20 | 80 | 1 | 1-2 | 5 | 77 | 23 | 0.3 |
| 6 | 20 | 80 | 1 | 1-2 | 8 | 40 | 60 | 0.3 |
| 7 | 98 | 2 | 1 | 1-2 | 9 | 0 | 100 | 0.3 |
| 9 | 98 | 2 | 1 | 1-6 | 11 | 0 | 100 | 0.3 |
| 12 | 98 | 2 | 1 | 1-6 | 12 | 90 | 10 | 0.3 |
Table 1 Gradient elution procedure
| Time/min | Quaternary pump | Six-way valve switching | Binary pump | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ(A1)/% | φ(B1)/% | Flow rate/ (mL/min) | Time/min | φ(A2)/% | φ(B2)/% | Flow rate/ (mL/min) | ||
| 0 | 98 | 2 | 1 | 1-6 | 0 | 90 | 10 | 0.3 |
| 2 | 98 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 90 | 10 | 0.3 |
| 3 | 20 | 80 | 1 | 1-2 | 5 | 77 | 23 | 0.3 |
| 6 | 20 | 80 | 1 | 1-2 | 8 | 40 | 60 | 0.3 |
| 7 | 98 | 2 | 1 | 1-2 | 9 | 0 | 100 | 0.3 |
| 9 | 98 | 2 | 1 | 1-6 | 11 | 0 | 100 | 0.3 |
| 12 | 98 | 2 | 1 | 1-6 | 12 | 90 | 10 | 0.3 |
| Compound | Molecular formula | tR/min | Precursor ion(m/z) | Product ions(m/z) | Fragmentor/V | CEs/eV | Internal standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfadiazine(SDZ) | C10H10N4O2S | 3.467 | 250.9[M+H]+ | 155.9, 92.1* | 100 | 13, 33 | / |
| Sulfathiazole(STZ) | C9H9N3O2S2 | 3.661 | 256.0[M+H]+ | 92.0, 156.0* | 105 | 13, 29 | / |
| Sulfamerazine(SMR) | C11H12N4O2S | 3.796 | 265.0[M+H]+ | 156.0, 92.0* | 115 | 17, 33 | / |
| Trimethoprim(TMP) | C14H18N4O3 | 3.872 | 291.3[M+H]+ | 123.1, 230.1* | 145 | 26, 17 | / |
| Oxytetracycline(OTC) | C22H24N2O9 | 4.072 | 461.2[M+H]+ | 443.0, 426.1* | 115 | 11, 21 | / |
| Norfloxacin(NOR) | C16H18FN3O3 | 4.123 | 320.0[M+H]+ | 276.1, 302.1* | 130 | 17, 25 | NOR-D5 |
| Fleroxacin(FLE) | C17H18F3N3O3 | 4.133 | 370.1[M+H]+ | 268.9, 326.0* | 130 | 24, 20 | FLE-D3 |
| Ofloxacin(OFL) | C18H20FN3O4 | 4.135 | 362.0[M+H]+ | 261.0, 318.1* | 140 | 29, 21 | OFL-D3 |
| Sulfamethazine(SMZ) | C12H14N4O2S | 4.184 | 278.9[M+H]+ | 92.0, 185.9* | 120 | 33, 17 | / |
| Pefloxacin(PEF) | C17H20FN3O3 | 4.218 | 334.2[M+H]+ | 233.1, 290.1* | 130 | 28, 16 | PEF-D5 |
| Ciprofloxacin(CIP) | C17H18FN3O3 | 4.238 | 332.1[M+H]+ | 314.1, 231.0* | 130 | 21, 49 | CIP-D8 |
| Tetracycline(TET) | C22H24N2O8 | 4.385 | 445.2[M+H]+ | 154.0, 410.1* | 120 | 22, 20 | / |
| Lomefloxacin(LMX) | C17H19F2N3O3 | 4.391 | 352.1[M+H]+ | 308.1, 265.1* | 130 | 18, 25 | LMX-D5 |
| Enrofloxacin(ENR) | C19H22FN3O3 | 4.584 | 360.1[M+H]+ | 342.1, 316.1* | 130 | 25, 21 | ENR-D5 |
| Difloxacin(DFH) | C21H19F2N3O3·HCl | 5.136 | 400.1[M+H]+ | 299.1, 382.1* | 135 | 30, 20 | DFH-D3 |
| Sulfamethoxazole(SMX) | C10H11N3O3S | 5.462 | 254.0[M+H]+ | 155.9, 92.0* | 104 | 17, 29 | / |
| Florfenicol(FF) | C12H14Cl2FNO4S | 5.489 | 375.0[M+NH4]+ | 340.0, 241.0* | 105 | 14, 25 | / |
| Chlortetracycline(CTC) | C22H23ClN2O8 | 5.582 | 479.1[M+H]+ | 462.0, 444.0* | 135 | 16, 22 | / |
| Erythromycin(ERY) | C37H67NO13 | 6.522 | 734.4[M+H]+ | 576.3, 158.0* | 155 | 17, 29 | / |
| Dehydrated erythromycin(ERY-H2O) | C37H65NO12 | 6.876 | 716.4[M+H]+ | 558.4, 158.1* | 150 | 25, 9 | / |
| Clarithromycin(CTM) | C38H69NO13 | 7.084 | 748.4[M+H]+ | 590.3, 158.0* | 165 | 21, 29 | / |
| Roxithromycin(ROX) | C41H76N2O15 | 7.153 | 837.4[M+H]+ | 558.3, 679.3* | 170 | 25, 21 | / |
| NOR-D5 | C16H13D5FN3O3 | 4.123 | 325.1[M+H]+ | 307.1# | 130 | 25 | |
| FLE-D3 | C17H15D3F3N3O3 | 4.133 | 373.1[M+H]+ | 269.1, 329.2* | 130 | 30, 20 | |
| OFL-D3 | C18H17D3FN3O4 | 4.134 | 365.1[M+H]+ | 261.1, 321.1* | 130 | 30, 21 | |
| CIP-D8 | C17H10D8FN3O3 | 4.197 | 340.1[M+H]+ | 296.1, 322.1* | 130 | 20, 30 | |
| PEF-D5 | C17H15D5FN3O3 | 4.198 | 339.1[M+H]+ | 295.1, 321.1* | 130 | 19, 22 | |
| LMX-D5 | C17H14D5F2N3O3 | 4.371 | 357.1[M+H]+ | 313.1, 270.1* | 130 | 18, 25 | |
| ENR-D5 | C19H17D5FN3O3 | 4.582 | 365.1[M+H]+ | 321.1# | 130 | 21 | |
| DFH-D3 | C21H16D3F2N3O3·HCl | 5.135 | 403.1[M+H]+ | 299.1, 385.2* | 135 | 33, 23 |
Table 2 Retention times and MS parameters of the 22 target antibiotics and eight isotopic internal standards
| Compound | Molecular formula | tR/min | Precursor ion(m/z) | Product ions(m/z) | Fragmentor/V | CEs/eV | Internal standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfadiazine(SDZ) | C10H10N4O2S | 3.467 | 250.9[M+H]+ | 155.9, 92.1* | 100 | 13, 33 | / |
| Sulfathiazole(STZ) | C9H9N3O2S2 | 3.661 | 256.0[M+H]+ | 92.0, 156.0* | 105 | 13, 29 | / |
| Sulfamerazine(SMR) | C11H12N4O2S | 3.796 | 265.0[M+H]+ | 156.0, 92.0* | 115 | 17, 33 | / |
| Trimethoprim(TMP) | C14H18N4O3 | 3.872 | 291.3[M+H]+ | 123.1, 230.1* | 145 | 26, 17 | / |
| Oxytetracycline(OTC) | C22H24N2O9 | 4.072 | 461.2[M+H]+ | 443.0, 426.1* | 115 | 11, 21 | / |
| Norfloxacin(NOR) | C16H18FN3O3 | 4.123 | 320.0[M+H]+ | 276.1, 302.1* | 130 | 17, 25 | NOR-D5 |
| Fleroxacin(FLE) | C17H18F3N3O3 | 4.133 | 370.1[M+H]+ | 268.9, 326.0* | 130 | 24, 20 | FLE-D3 |
| Ofloxacin(OFL) | C18H20FN3O4 | 4.135 | 362.0[M+H]+ | 261.0, 318.1* | 140 | 29, 21 | OFL-D3 |
| Sulfamethazine(SMZ) | C12H14N4O2S | 4.184 | 278.9[M+H]+ | 92.0, 185.9* | 120 | 33, 17 | / |
| Pefloxacin(PEF) | C17H20FN3O3 | 4.218 | 334.2[M+H]+ | 233.1, 290.1* | 130 | 28, 16 | PEF-D5 |
| Ciprofloxacin(CIP) | C17H18FN3O3 | 4.238 | 332.1[M+H]+ | 314.1, 231.0* | 130 | 21, 49 | CIP-D8 |
| Tetracycline(TET) | C22H24N2O8 | 4.385 | 445.2[M+H]+ | 154.0, 410.1* | 120 | 22, 20 | / |
| Lomefloxacin(LMX) | C17H19F2N3O3 | 4.391 | 352.1[M+H]+ | 308.1, 265.1* | 130 | 18, 25 | LMX-D5 |
| Enrofloxacin(ENR) | C19H22FN3O3 | 4.584 | 360.1[M+H]+ | 342.1, 316.1* | 130 | 25, 21 | ENR-D5 |
| Difloxacin(DFH) | C21H19F2N3O3·HCl | 5.136 | 400.1[M+H]+ | 299.1, 382.1* | 135 | 30, 20 | DFH-D3 |
| Sulfamethoxazole(SMX) | C10H11N3O3S | 5.462 | 254.0[M+H]+ | 155.9, 92.0* | 104 | 17, 29 | / |
| Florfenicol(FF) | C12H14Cl2FNO4S | 5.489 | 375.0[M+NH4]+ | 340.0, 241.0* | 105 | 14, 25 | / |
| Chlortetracycline(CTC) | C22H23ClN2O8 | 5.582 | 479.1[M+H]+ | 462.0, 444.0* | 135 | 16, 22 | / |
| Erythromycin(ERY) | C37H67NO13 | 6.522 | 734.4[M+H]+ | 576.3, 158.0* | 155 | 17, 29 | / |
| Dehydrated erythromycin(ERY-H2O) | C37H65NO12 | 6.876 | 716.4[M+H]+ | 558.4, 158.1* | 150 | 25, 9 | / |
| Clarithromycin(CTM) | C38H69NO13 | 7.084 | 748.4[M+H]+ | 590.3, 158.0* | 165 | 21, 29 | / |
| Roxithromycin(ROX) | C41H76N2O15 | 7.153 | 837.4[M+H]+ | 558.3, 679.3* | 170 | 25, 21 | / |
| NOR-D5 | C16H13D5FN3O3 | 4.123 | 325.1[M+H]+ | 307.1# | 130 | 25 | |
| FLE-D3 | C17H15D3F3N3O3 | 4.133 | 373.1[M+H]+ | 269.1, 329.2* | 130 | 30, 20 | |
| OFL-D3 | C18H17D3FN3O4 | 4.134 | 365.1[M+H]+ | 261.1, 321.1* | 130 | 30, 21 | |
| CIP-D8 | C17H10D8FN3O3 | 4.197 | 340.1[M+H]+ | 296.1, 322.1* | 130 | 20, 30 | |
| PEF-D5 | C17H15D5FN3O3 | 4.198 | 339.1[M+H]+ | 295.1, 321.1* | 130 | 19, 22 | |
| LMX-D5 | C17H14D5F2N3O3 | 4.371 | 357.1[M+H]+ | 313.1, 270.1* | 130 | 18, 25 | |
| ENR-D5 | C19H17D5FN3O3 | 4.582 | 365.1[M+H]+ | 321.1# | 130 | 21 | |
| DFH-D3 | C21H16D3F2N3O3·HCl | 5.135 | 403.1[M+H]+ | 299.1, 385.2* | 135 | 33, 23 |
| Compound | Linear range/(ng/L) | Linear equation | R2 | LOD/(ng/g) | LOQ/(ng/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDZ | 0.5‒25 | y=459.71x+0.33 | 0.9970 | 0.04 | 0.08 |
| STZ | 0.5‒25 | y=592.93x+18.43 | 0.9946 | 0.02 | 0.04 |
| SMR | 0.5‒25 | y=586.29x‒22.08 | 0.9934 | 0.04 | 0.08 |
| TMP | 0.5‒25 | y=1051.10x‒29.21 | 0.9986 | 0.04 | 0.4 |
| OTC | 5‒250 | y=695.39x‒450.82 | 0.9937 | 0.04 | 0.16 |
| NOR | 4‒25 | Y=165.16X‒1.27 | 0.9927 | 0.004 | 0.04 |
| FLE | 2‒25 | Y=615.94X‒99.01 | 0.9944 | 0.004 | 0.08 |
| OFL | 1‒25 | Y=754.94X+146.03 | 0.9945 | 0.02 | 0.08 |
| SMZ | 0.5‒25 | y=201.04x‒17.27 | 0.9940 | 0.04 | 0.08 |
| PEF | 2‒25 | Y=126.27X‒9.86 | 0.9900 | 0.02 | 0.08 |
| CIP | 2‒25 | Y=105.57X+1.52 | 0.9947 | 0.04 | 0.08 |
| TET | 5‒250 | y=126.41x+11.38 | 0.9941 | 0.08 | 0.16 |
| LMX | 0.5‒25 | Y=205.93X‒43.79 | 0.9910 | 0.004 | 0.04 |
| ENR | 1‒25 | Y=666.73X+98.76 | 0.9922 | 0.02 | 0.04 |
| DFH | 0.5‒25 | Y=375.66X+30.04 | 0.9990 | 0.004 | 0.04 |
| SMX | 0.5‒25 | y=439.94x+7.33 | 0.9992 | 0.004 | 0.08 |
| FF | 0.5‒25 | y=98.61x+16.18 | 0.9964 | 0.002 | 0.004 |
| CTC | 40‒250 | y=49.53x‒16.87 | 0.9911 | 0.04 | 0.4 |
| ERY | 0.5‒25 | y=392.43x+18.37 | 0.9992 | 0.002 | 0.004 |
ERY- H2O | 0.5‒25 | y=469.58x+15.03 | 0.9973 | 0.001 | 0.004 |
| CTM | 0.5‒25 | y=578.81x+11.37 | 0.9972 | 0.001 | 0.004 |
| ROX | 0.5‒25 | y=69.51x+2.66 | 0.9939 | 0.002 | 0.004 |
Table 3 Linear ranges,linear equations,correlation coefficients(R2), LODsand LOQs of the 22 target compounds
| Compound | Linear range/(ng/L) | Linear equation | R2 | LOD/(ng/g) | LOQ/(ng/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDZ | 0.5‒25 | y=459.71x+0.33 | 0.9970 | 0.04 | 0.08 |
| STZ | 0.5‒25 | y=592.93x+18.43 | 0.9946 | 0.02 | 0.04 |
| SMR | 0.5‒25 | y=586.29x‒22.08 | 0.9934 | 0.04 | 0.08 |
| TMP | 0.5‒25 | y=1051.10x‒29.21 | 0.9986 | 0.04 | 0.4 |
| OTC | 5‒250 | y=695.39x‒450.82 | 0.9937 | 0.04 | 0.16 |
| NOR | 4‒25 | Y=165.16X‒1.27 | 0.9927 | 0.004 | 0.04 |
| FLE | 2‒25 | Y=615.94X‒99.01 | 0.9944 | 0.004 | 0.08 |
| OFL | 1‒25 | Y=754.94X+146.03 | 0.9945 | 0.02 | 0.08 |
| SMZ | 0.5‒25 | y=201.04x‒17.27 | 0.9940 | 0.04 | 0.08 |
| PEF | 2‒25 | Y=126.27X‒9.86 | 0.9900 | 0.02 | 0.08 |
| CIP | 2‒25 | Y=105.57X+1.52 | 0.9947 | 0.04 | 0.08 |
| TET | 5‒250 | y=126.41x+11.38 | 0.9941 | 0.08 | 0.16 |
| LMX | 0.5‒25 | Y=205.93X‒43.79 | 0.9910 | 0.004 | 0.04 |
| ENR | 1‒25 | Y=666.73X+98.76 | 0.9922 | 0.02 | 0.04 |
| DFH | 0.5‒25 | Y=375.66X+30.04 | 0.9990 | 0.004 | 0.04 |
| SMX | 0.5‒25 | y=439.94x+7.33 | 0.9992 | 0.004 | 0.08 |
| FF | 0.5‒25 | y=98.61x+16.18 | 0.9964 | 0.002 | 0.004 |
| CTC | 40‒250 | y=49.53x‒16.87 | 0.9911 | 0.04 | 0.4 |
| ERY | 0.5‒25 | y=392.43x+18.37 | 0.9992 | 0.002 | 0.004 |
ERY- H2O | 0.5‒25 | y=469.58x+15.03 | 0.9973 | 0.001 | 0.004 |
| CTM | 0.5‒25 | y=578.81x+11.37 | 0.9972 | 0.001 | 0.004 |
| ROX | 0.5‒25 | y=69.51x+2.66 | 0.9939 | 0.002 | 0.004 |
| Compound | 1 ng/g | 5 ng/g | 25 ng/g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||
| SDZ | 139.1 | 9.5 | 143.3 | 3.4 | 132.2 | 2.0 | ||
| STZ | 61.4 | 7.7 | 128.5 | 2.9 | 123.1 | 1.5 | ||
| SMR | 132.3 | 5.0 | 139.0 | 3.8 | 127.7 | 0.8 | ||
| TMP | 94.1 | 7.7 | 100.5 | 2.7 | 102.7 | 1.5 | ||
| OTC | 117.0 | 7.0 | 121.5 | 6.0 | 103.8 | 5.1 | ||
| NOR | 45.2 | 2.9 | 98.6 | 4.6 | 103.2 | 3.1 | ||
| FLE | 49.8 | 5.7 | 99.6 | 4.8 | 102.4 | 3.2 | ||
| OFL | 57.7 | 13.6 | 99.2 | 6.5 | 110.0 | 6.6 | ||
| SMZ | 131.3 | 6.0 | 138.5 | 2.6 | 133.4 | 2.3 | ||
| PEF | 91.1 | 10.6 | 97.1 | 2.6 | 128.2 | 0.7 | ||
| CIP | 45.1 | 12.2 | 89.2 | 6.2 | 96.2 | 3.7 | ||
| TET | 107.7 | 3.0 | 107.0 | 5.7 | 99.1 | 3.3 | ||
| LMX | 52.3 | 7.9 | 99.0 | 4.8 | 102.8 | 1.4 | ||
| ENR | 62.0 | 6.3 | 98.1 | 4.2 | 102.3 | 3.0 | ||
| DFH | 65.2 | 4.8 | 99.0 | 2.1 | 101.2 | 2.9 | ||
| SMX | 140.0 | 13.4 | 145.6 | 3.9 | 138.4 | 2.7 | ||
| FF | 123.3 | 13.7 | 139.7 | 4.0 | 97.2 | 1.4 | ||
| CTC | 67.6 | 5.9 | 82.8 | 12.2 | 83.5 | 11.9 | ||
| ERY | 119.4 | 12.5 | 117.9 | 3.0 | 105.1 | 1.4 | ||
| ERY-H2O | 142.1 | 8.6 | 145.6 | 4.6 | 137.5 | 2.2 | ||
| CTM | 138.0 | 12.6 | 138.2 | 3.7 | 125.7 | 3.0 | ||
| ROX | 122.8 | 12.7 | 140.5 | 5.1 | 125.7 | 2.2 | ||
Table 4 Recoveries and precisions of the 22 antibiotics in blank sediment samples under low, medium and high spiked levels(n=3)
| Compound | 1 ng/g | 5 ng/g | 25 ng/g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||
| SDZ | 139.1 | 9.5 | 143.3 | 3.4 | 132.2 | 2.0 | ||
| STZ | 61.4 | 7.7 | 128.5 | 2.9 | 123.1 | 1.5 | ||
| SMR | 132.3 | 5.0 | 139.0 | 3.8 | 127.7 | 0.8 | ||
| TMP | 94.1 | 7.7 | 100.5 | 2.7 | 102.7 | 1.5 | ||
| OTC | 117.0 | 7.0 | 121.5 | 6.0 | 103.8 | 5.1 | ||
| NOR | 45.2 | 2.9 | 98.6 | 4.6 | 103.2 | 3.1 | ||
| FLE | 49.8 | 5.7 | 99.6 | 4.8 | 102.4 | 3.2 | ||
| OFL | 57.7 | 13.6 | 99.2 | 6.5 | 110.0 | 6.6 | ||
| SMZ | 131.3 | 6.0 | 138.5 | 2.6 | 133.4 | 2.3 | ||
| PEF | 91.1 | 10.6 | 97.1 | 2.6 | 128.2 | 0.7 | ||
| CIP | 45.1 | 12.2 | 89.2 | 6.2 | 96.2 | 3.7 | ||
| TET | 107.7 | 3.0 | 107.0 | 5.7 | 99.1 | 3.3 | ||
| LMX | 52.3 | 7.9 | 99.0 | 4.8 | 102.8 | 1.4 | ||
| ENR | 62.0 | 6.3 | 98.1 | 4.2 | 102.3 | 3.0 | ||
| DFH | 65.2 | 4.8 | 99.0 | 2.1 | 101.2 | 2.9 | ||
| SMX | 140.0 | 13.4 | 145.6 | 3.9 | 138.4 | 2.7 | ||
| FF | 123.3 | 13.7 | 139.7 | 4.0 | 97.2 | 1.4 | ||
| CTC | 67.6 | 5.9 | 82.8 | 12.2 | 83.5 | 11.9 | ||
| ERY | 119.4 | 12.5 | 117.9 | 3.0 | 105.1 | 1.4 | ||
| ERY-H2O | 142.1 | 8.6 | 145.6 | 4.6 | 137.5 | 2.2 | ||
| CTM | 138.0 | 12.6 | 138.2 | 3.7 | 125.7 | 3.0 | ||
| ROX | 122.8 | 12.7 | 140.5 | 5.1 | 125.7 | 2.2 | ||
| Sample | Pretreatment | Volumea/mL | LOD/(ng/g) | LOQ/(ng/g) | Recovery/% | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sediment | UAE-offline SPE | 350 | 0.01‒0.45 | - | 40‒127 | [ |
| Sediment | ASE-offline SPE | 300 | 0.034‒0.396 | - | 67.8‒109.8 | [ |
| Sediment | UAE-offline SPE | 300 | 0.0055‒0.716 | - | 56.4‒110 | [ |
| Sediment | MAE-offline SPE | - | 0.1‒3.8 | 0.3‒9.0 | >60 | [ |
| Sediment | UAE-online SPE | 0.2 | 0.001‒0.08 | 0.004‒0.4 | 45.1‒145.6 | this method |
Table 5 Comparison between this method and literature methods
| Sample | Pretreatment | Volumea/mL | LOD/(ng/g) | LOQ/(ng/g) | Recovery/% | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sediment | UAE-offline SPE | 350 | 0.01‒0.45 | - | 40‒127 | [ |
| Sediment | ASE-offline SPE | 300 | 0.034‒0.396 | - | 67.8‒109.8 | [ |
| Sediment | UAE-offline SPE | 300 | 0.0055‒0.716 | - | 56.4‒110 | [ |
| Sediment | MAE-offline SPE | - | 0.1‒3.8 | 0.3‒9.0 | >60 | [ |
| Sediment | UAE-online SPE | 0.2 | 0.001‒0.08 | 0.004‒0.4 | 45.1‒145.6 | this method |
| Compound | Summer sediments(n=9) | Winter sediments(n=10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content range | Average content | Total content | Content range | Average content | Total content | ||
| SDZ | ND‒0.27 | 0.05 | 0.41 | ND‒0.09 | 0.03 | 0.29 | |
| STZ | 0.02‒1.72 | 0.31 | 2.76 | ND‒0.35 | 0.09 | 0.89 | |
| SMR | ND‒0.06 | 0.01 | 0.13 | ND‒0.03 | 0.01 | 0.13 | |
| TMP | 0.07‒2.00 | 0.32 | 2.88 | 0.06‒0.12 | 0.09 | 0.88 | |
| OTC | 2.66‒34.64 | 6.31 | 56.83 | ND‒4.34 | 2.62 | 26.24 | |
| NOR | 0.56‒1.44 | 0.88 | 7.94 | 0.18‒1.08 | 0.59 | 5.86 | |
| FLE | ND | / | / | ND | / | / | |
| OFL | 0.24‒5.73 | 2.68 | 24.13 | ND‒19.11 | 2.52 | 25.20 | |
| SMZ | ND‒1.06 | 0.14 | 1.24 | ND‒1.67 | 0.28 | 2.83 | |
| PEF | ND | / | / | ND | / | / | |
| CIP | 0.89‒3.15 | 1.83 | 16.51 | 0.74‒2.59 | 1.80 | 18.04 | |
| TET | ND‒3.27 | 0.43 | 3.91 | ND‒0.78 | 0.18 | 1.77 | |
| LMX | ND | / | / | ND‒0.13 | 0.02 | 0.20 | |
| ENR | ND‒0.45 | 0.20 | 1.77 | ND‒0.40 | 0.15 | 1.46 | |
| DFH | ND‒0.08 | 0.04 | 0.32 | ND‒0.04 | 0.01 | 0.07 | |
| SMX | ND‒<LOQ | 0.01 | 0.12 | ND‒<LOQ | 0.01 | 0.05 | |
| FF | 0.05‒3.33 | 0.63 | 5.67 | <LOQ‒2.29 | 0.93 | 9.33 | |
| CTC | ND‒2.32 | 0.26 | 2.32 | ND‒2.13 | 0.59 | 5.94 | |
| ERY | 0.01‒0.44 | 0.07 | 0.63 | 0.004‒0.16 | 0.07 | 0.69 | |
| ERY-H2O | 0.04‒0.70 | 0.13 | 1.20 | 0.06‒0.52 | 0.14 | 1.42 | |
| CTM | 0.04‒0.28 | 0.09 | 0.84 | 0.04‒0.29 | 0.11 | 1.06 | |
| ROX | 0.17‒0.49 | 0.28 | 2.53 | 0.16‒0.61 | 0.32 | 3.18 | |
Table 6 Detection results of the 22 antibiotics in summer and winter sediment samples in the Shandong Sishili Bay
| Compound | Summer sediments(n=9) | Winter sediments(n=10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content range | Average content | Total content | Content range | Average content | Total content | ||
| SDZ | ND‒0.27 | 0.05 | 0.41 | ND‒0.09 | 0.03 | 0.29 | |
| STZ | 0.02‒1.72 | 0.31 | 2.76 | ND‒0.35 | 0.09 | 0.89 | |
| SMR | ND‒0.06 | 0.01 | 0.13 | ND‒0.03 | 0.01 | 0.13 | |
| TMP | 0.07‒2.00 | 0.32 | 2.88 | 0.06‒0.12 | 0.09 | 0.88 | |
| OTC | 2.66‒34.64 | 6.31 | 56.83 | ND‒4.34 | 2.62 | 26.24 | |
| NOR | 0.56‒1.44 | 0.88 | 7.94 | 0.18‒1.08 | 0.59 | 5.86 | |
| FLE | ND | / | / | ND | / | / | |
| OFL | 0.24‒5.73 | 2.68 | 24.13 | ND‒19.11 | 2.52 | 25.20 | |
| SMZ | ND‒1.06 | 0.14 | 1.24 | ND‒1.67 | 0.28 | 2.83 | |
| PEF | ND | / | / | ND | / | / | |
| CIP | 0.89‒3.15 | 1.83 | 16.51 | 0.74‒2.59 | 1.80 | 18.04 | |
| TET | ND‒3.27 | 0.43 | 3.91 | ND‒0.78 | 0.18 | 1.77 | |
| LMX | ND | / | / | ND‒0.13 | 0.02 | 0.20 | |
| ENR | ND‒0.45 | 0.20 | 1.77 | ND‒0.40 | 0.15 | 1.46 | |
| DFH | ND‒0.08 | 0.04 | 0.32 | ND‒0.04 | 0.01 | 0.07 | |
| SMX | ND‒<LOQ | 0.01 | 0.12 | ND‒<LOQ | 0.01 | 0.05 | |
| FF | 0.05‒3.33 | 0.63 | 5.67 | <LOQ‒2.29 | 0.93 | 9.33 | |
| CTC | ND‒2.32 | 0.26 | 2.32 | ND‒2.13 | 0.59 | 5.94 | |
| ERY | 0.01‒0.44 | 0.07 | 0.63 | 0.004‒0.16 | 0.07 | 0.69 | |
| ERY-H2O | 0.04‒0.70 | 0.13 | 1.20 | 0.06‒0.52 | 0.14 | 1.42 | |
| CTM | 0.04‒0.28 | 0.09 | 0.84 | 0.04‒0.29 | 0.11 | 1.06 | |
| ROX | 0.17‒0.49 | 0.28 | 2.53 | 0.16‒0.61 | 0.32 | 3.18 | |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||