Chinese Journal of Chromatography ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (4): 333-342.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.08010
• Articles • Previous Articles Next Articles
SUN Huijing1,*(
), LI Peiwen1, ZHANG Beibei1, CHEN Huiming2
Received:2021-08-14
Online:2022-04-08
Published:2022-04-01
Contact:
SUN Huijing
Supported by:CLC Number:
SUN Huijing, LI Peiwen, ZHANG Beibei, CHEN Huiming. Determination of 42 antibiotic residues in seven categories in water using large volume direct injection by ultra high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(4): 333-342.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2021.08010
| Compound | tR/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | Declustering potential/V | Collison energy/eV | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfonamides (SAs) | ||||||
| Sulfachloropyridazine (SCP) | 5.2 | 285.1 | 156.1* | 21 | 20.3 | SMR-D4 |
| 92.0 | 21 | 39.2 | ||||
| Sulfadiazine (SDZ) | 3.1 | 251.1 | 156.0* | 40 | 22.0 | |
| 92.0 | 40 | 32.1 | ||||
| Sulfadimethoxine (SDM) | 6.3 | 311.1 | 156.1* | 120 | 28.0 | |
| 108.2 | 140 | 47.0 | ||||
| Sulfamerazine (SMR) | 4.0 | 265.2 | 172.1* | 70 | 23.0 | |
| 156.1 | 70 | 23.0 | ||||
| Sulfamethazine (SMZ) | 4.6 | 279.2 | 186.1* | 45 | 24.0 | |
| 124.2 | 45 | 33.0 | ||||
| Sulfamethizole (SMTZ) | 4.6 | 271.0 | 156.2* | 30 | 19.3 | |
| 108.0 | 30 | 35.0 | ||||
| Sulfamethoxazole (SMX) | 5.5 | 254.0 | 156.1* | 49 | 23.0 | |
| 108.0 | 49 | 31.0 | ||||
| Sulfathiazole (STZ) | 3.7 | 256.1 | 156.1* | 38 | 21.0 | |
| 108.1 | 38 | 31.0 | ||||
| Sulfapyridine (SPD) | 3.8 | 250.3 | 184.3* | 60 | 25.0 | |
| 156.1 | 60 | 23.0 | ||||
| Sulfisomidine (SM2) | 3.0 | 279.2 | 186.1* | 70 | 23.0 | |
| 124.4 | 70 | 30.0 | ||||
| Sulfisoxazole (SIA) | 5.7 | 268.2 | 156.0* | 60 | 20.0 | |
| 113.3 | 60 | 19.0 | ||||
| Sulfameter (SMT) | 4.7 | 281.2 | 215.3* | 60 | 25.0 | |
| 156.0 | 60 | 25.0 | ||||
| Sulfamonomethoxine (SMM) | 5.1 | 281.1 | 156.1* | 100 | 25.0 | |
| 215.1 | 100 | 25.0 | ||||
| Sulfachloropyrazine (SPZ) | 6.1 | 285.2 | 156.1* | 120 | 22.0 | |
| 92.1 | 120 | 37.0 | ||||
| Sulfaquinoxaline (SQ) | 6.3 | 301.1 | 156.0* | 120 | 22.0 | |
| 92.2 | 120 | 40.0 | ||||
| Lincosamides (LINs) | ||||||
| Clindamycin (CLIN) | 5.6 | 425.3 | 377.2* | 80 | 27.0 | CLIN-D3 |
| 126.2 | 80 | 34.0 | ||||
| Lincomycin (LCM) | 3.9 | 407.2 | 126.2* | 120 | 35.0 | |
| 359.2 | 120 | 25.0 | ||||
| Tetracyclines (TCs) | ||||||
| Oxytetracycline (OTC) | 4.4 | 461.3 | 443.2* | 100 | 19.0 | TC-D6 |
| 426.2 | 100 | 27.0 | ||||
| Chlortetracycline (CTC) | 5.2 | 479.2 | 462.0* | 120 | 24.0 | |
| 444.1 | 120 | 31.0 | ||||
| Tetracycline (TC) | 4.5 | 445.2 | 427.3* | 120 | 19.0 | |
| 410.3 | 120 | 27.0 | ||||
| Doxycycline (DOX) | 4.7 | 445.2 | 428.1* | 140 | 27.0 | |
| 410.2 | 140 | 34.0 | ||||
| Minocycline (MIC) | 4.1 | 458.2 | 441.2* | 130 | 25.0 | |
| 352.2 | 130 | 40.0 | ||||
| Quinolones (QNs) | ||||||
| Ofloxacin (OFX) | 4.5 | 362.3 | 318.0* | 140 | 26.0 | OFX-D3 |
| 261.0 | 140 | 38.0 | ||||
| Compound | tR/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | Declustering potential/V | Collison energy/eV | IS |
| Norfloxacin (NOR) | 4.5 | 320.1 | 302.3* | 140 | 27.0 | |
| 276.1 | 140 | 24.0 | ||||
| Sarafloxacin (SAR) | 5.2 | 386.2 | 342.3* | 100 | 25.0 | |
| 299.0 | 100 | 38.0 | ||||
| Enrofloxacin (ENR) | 4.9 | 360.0 | 316.2* | 100 | 27.0 | |
| 245.2 | 100 | 36.0 | ||||
| Ciprofloxacin (CIP) | 4.6 | 332.1 | 314.0* | 90 | 31.0 | |
| 288.3 | 90 | 25.0 | ||||
| Lomefloxacin (LOM) | 4.7 | 352.0 | 265.2* | 100 | 32.0 | |
| 308.1 | 100 | 23.0 | ||||
| Macrolides (MLs) | ||||||
| Roxithromycin (ROX) | 7.4 | 837.3 | 679.2* | 100 | 30.0 | ROX-D7 |
| 158.1 | 100 | 38.0 | ||||
| Clarithromycin (CLA) | 7.3 | 748.3 | 590.4* | 120 | 27.0 | |
| 158.2 | 120 | 33.0 | ||||
| Tylosin (TS) | 6.8 | 916.5 | 772.4* | 130 | 41.0 | |
| 174.1 | 130 | 47.0 | ||||
| Spiramycin (SPM) | 5.5 | 843.4 | 174.0* | 120 | 45.0 | |
| 540.0 | 120 | 42.0 | ||||
| Erythromycin (ERY) | 6.5 | 734.3 | 576.2* | 80 | 27.0 | |
| 158.3 | 80 | 35.0 | ||||
| Azithromycin (AZI) | 5.5 | 749.7 | 591.5* | 160 | 40.0 | |
| 573.6 | 160 | 47.0 | ||||
| Cephalosporins (CEs) | ||||||
| Cefotaxime (CTX) | 4.5 | 456.0 | 396.0* | 60 | 15.0 | CE-D5 |
| 324.0 | 60 | 19.0 | ||||
| Cephapirin (CP) | 3.6 | 424.2 | 292.2* | 60 | 21.0 | |
| 152.0 | 60 | 29.0 | ||||
| Cefaclor (CEC) | 3.8 | 368.0 | 174.2* | 29 | 20.0 | |
| 106.1 | 29 | 39.0 | ||||
| Cefazolin (CFZ) | 4.9 | 455.1 | 323.0* | 37 | 15.0 | |
| 156.0 | 37 | 20.0 | ||||
| Cephalexin (CPX) | 4.2 | 348.2 | 174.0* | 80 | 23.0 | |
| 158.2 | 80 | 15.0 | ||||
| Chloramphenicols (CMs) | ||||||
| Chloramphenicol (CM) | 4.4 | 321.0 | 257.1* | -40 | -15.0 | CM-D5 |
| 152.0 | -40 | -24.0 | ||||
| Thiamphenicol (TAP) | 3.2 | 354.0 | 290.2* | -50 | -17.0 | |
| 185.1 | -50 | -27.0 | ||||
| Florfenicol (FFC) | 4.1 | 356.0 | 336.0* | -40 | -13.0 | |
| 185.0 | -40 | -26.0 | ||||
| IS | ||||||
| Sulfamerazine-D4(SMR-D4) | 4.0 | 269.2 | 172.1 | 70 | 23.0 | |
| Cephalexin-D5(CPX-D5) | 4.1 | 353.0 | 179.0 | 80 | 23.0 | |
| Ofloxacin-D3(OFX-D3) | 4.4 | 365.2 | 321.1 | 140 | 26.0 | |
| Tetracycline-D6(TC-D6) | 4.6 | 451.4 | 416.2 | 120 | 27.0 | |
| Clindamycin-D3(CLIN-D3) | 5.5 | 428.0 | 129.0 | 80 | 34.0 | |
| Roxithromycin-D7(ROX-D7) | 7.4 | 844.3 | 686.2 | 100 | 30.0 | |
| Chloramphenicol-D5(CM-D5) | 4.4 | 326.0 | 157.0 | -24 | -40.0 |
Table 1 MS parameters for the 42 antibiotics
| Compound | tR/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | Declustering potential/V | Collison energy/eV | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfonamides (SAs) | ||||||
| Sulfachloropyridazine (SCP) | 5.2 | 285.1 | 156.1* | 21 | 20.3 | SMR-D4 |
| 92.0 | 21 | 39.2 | ||||
| Sulfadiazine (SDZ) | 3.1 | 251.1 | 156.0* | 40 | 22.0 | |
| 92.0 | 40 | 32.1 | ||||
| Sulfadimethoxine (SDM) | 6.3 | 311.1 | 156.1* | 120 | 28.0 | |
| 108.2 | 140 | 47.0 | ||||
| Sulfamerazine (SMR) | 4.0 | 265.2 | 172.1* | 70 | 23.0 | |
| 156.1 | 70 | 23.0 | ||||
| Sulfamethazine (SMZ) | 4.6 | 279.2 | 186.1* | 45 | 24.0 | |
| 124.2 | 45 | 33.0 | ||||
| Sulfamethizole (SMTZ) | 4.6 | 271.0 | 156.2* | 30 | 19.3 | |
| 108.0 | 30 | 35.0 | ||||
| Sulfamethoxazole (SMX) | 5.5 | 254.0 | 156.1* | 49 | 23.0 | |
| 108.0 | 49 | 31.0 | ||||
| Sulfathiazole (STZ) | 3.7 | 256.1 | 156.1* | 38 | 21.0 | |
| 108.1 | 38 | 31.0 | ||||
| Sulfapyridine (SPD) | 3.8 | 250.3 | 184.3* | 60 | 25.0 | |
| 156.1 | 60 | 23.0 | ||||
| Sulfisomidine (SM2) | 3.0 | 279.2 | 186.1* | 70 | 23.0 | |
| 124.4 | 70 | 30.0 | ||||
| Sulfisoxazole (SIA) | 5.7 | 268.2 | 156.0* | 60 | 20.0 | |
| 113.3 | 60 | 19.0 | ||||
| Sulfameter (SMT) | 4.7 | 281.2 | 215.3* | 60 | 25.0 | |
| 156.0 | 60 | 25.0 | ||||
| Sulfamonomethoxine (SMM) | 5.1 | 281.1 | 156.1* | 100 | 25.0 | |
| 215.1 | 100 | 25.0 | ||||
| Sulfachloropyrazine (SPZ) | 6.1 | 285.2 | 156.1* | 120 | 22.0 | |
| 92.1 | 120 | 37.0 | ||||
| Sulfaquinoxaline (SQ) | 6.3 | 301.1 | 156.0* | 120 | 22.0 | |
| 92.2 | 120 | 40.0 | ||||
| Lincosamides (LINs) | ||||||
| Clindamycin (CLIN) | 5.6 | 425.3 | 377.2* | 80 | 27.0 | CLIN-D3 |
| 126.2 | 80 | 34.0 | ||||
| Lincomycin (LCM) | 3.9 | 407.2 | 126.2* | 120 | 35.0 | |
| 359.2 | 120 | 25.0 | ||||
| Tetracyclines (TCs) | ||||||
| Oxytetracycline (OTC) | 4.4 | 461.3 | 443.2* | 100 | 19.0 | TC-D6 |
| 426.2 | 100 | 27.0 | ||||
| Chlortetracycline (CTC) | 5.2 | 479.2 | 462.0* | 120 | 24.0 | |
| 444.1 | 120 | 31.0 | ||||
| Tetracycline (TC) | 4.5 | 445.2 | 427.3* | 120 | 19.0 | |
| 410.3 | 120 | 27.0 | ||||
| Doxycycline (DOX) | 4.7 | 445.2 | 428.1* | 140 | 27.0 | |
| 410.2 | 140 | 34.0 | ||||
| Minocycline (MIC) | 4.1 | 458.2 | 441.2* | 130 | 25.0 | |
| 352.2 | 130 | 40.0 | ||||
| Quinolones (QNs) | ||||||
| Ofloxacin (OFX) | 4.5 | 362.3 | 318.0* | 140 | 26.0 | OFX-D3 |
| 261.0 | 140 | 38.0 | ||||
| Compound | tR/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | Declustering potential/V | Collison energy/eV | IS |
| Norfloxacin (NOR) | 4.5 | 320.1 | 302.3* | 140 | 27.0 | |
| 276.1 | 140 | 24.0 | ||||
| Sarafloxacin (SAR) | 5.2 | 386.2 | 342.3* | 100 | 25.0 | |
| 299.0 | 100 | 38.0 | ||||
| Enrofloxacin (ENR) | 4.9 | 360.0 | 316.2* | 100 | 27.0 | |
| 245.2 | 100 | 36.0 | ||||
| Ciprofloxacin (CIP) | 4.6 | 332.1 | 314.0* | 90 | 31.0 | |
| 288.3 | 90 | 25.0 | ||||
| Lomefloxacin (LOM) | 4.7 | 352.0 | 265.2* | 100 | 32.0 | |
| 308.1 | 100 | 23.0 | ||||
| Macrolides (MLs) | ||||||
| Roxithromycin (ROX) | 7.4 | 837.3 | 679.2* | 100 | 30.0 | ROX-D7 |
| 158.1 | 100 | 38.0 | ||||
| Clarithromycin (CLA) | 7.3 | 748.3 | 590.4* | 120 | 27.0 | |
| 158.2 | 120 | 33.0 | ||||
| Tylosin (TS) | 6.8 | 916.5 | 772.4* | 130 | 41.0 | |
| 174.1 | 130 | 47.0 | ||||
| Spiramycin (SPM) | 5.5 | 843.4 | 174.0* | 120 | 45.0 | |
| 540.0 | 120 | 42.0 | ||||
| Erythromycin (ERY) | 6.5 | 734.3 | 576.2* | 80 | 27.0 | |
| 158.3 | 80 | 35.0 | ||||
| Azithromycin (AZI) | 5.5 | 749.7 | 591.5* | 160 | 40.0 | |
| 573.6 | 160 | 47.0 | ||||
| Cephalosporins (CEs) | ||||||
| Cefotaxime (CTX) | 4.5 | 456.0 | 396.0* | 60 | 15.0 | CE-D5 |
| 324.0 | 60 | 19.0 | ||||
| Cephapirin (CP) | 3.6 | 424.2 | 292.2* | 60 | 21.0 | |
| 152.0 | 60 | 29.0 | ||||
| Cefaclor (CEC) | 3.8 | 368.0 | 174.2* | 29 | 20.0 | |
| 106.1 | 29 | 39.0 | ||||
| Cefazolin (CFZ) | 4.9 | 455.1 | 323.0* | 37 | 15.0 | |
| 156.0 | 37 | 20.0 | ||||
| Cephalexin (CPX) | 4.2 | 348.2 | 174.0* | 80 | 23.0 | |
| 158.2 | 80 | 15.0 | ||||
| Chloramphenicols (CMs) | ||||||
| Chloramphenicol (CM) | 4.4 | 321.0 | 257.1* | -40 | -15.0 | CM-D5 |
| 152.0 | -40 | -24.0 | ||||
| Thiamphenicol (TAP) | 3.2 | 354.0 | 290.2* | -50 | -17.0 | |
| 185.1 | -50 | -27.0 | ||||
| Florfenicol (FFC) | 4.1 | 356.0 | 336.0* | -40 | -13.0 | |
| 185.0 | -40 | -26.0 | ||||
| IS | ||||||
| Sulfamerazine-D4(SMR-D4) | 4.0 | 269.2 | 172.1 | 70 | 23.0 | |
| Cephalexin-D5(CPX-D5) | 4.1 | 353.0 | 179.0 | 80 | 23.0 | |
| Ofloxacin-D3(OFX-D3) | 4.4 | 365.2 | 321.1 | 140 | 26.0 | |
| Tetracycline-D6(TC-D6) | 4.6 | 451.4 | 416.2 | 120 | 27.0 | |
| Clindamycin-D3(CLIN-D3) | 5.5 | 428.0 | 129.0 | 80 | 34.0 | |
| Roxithromycin-D7(ROX-D7) | 7.4 | 844.3 | 686.2 | 100 | 30.0 | |
| Chloramphenicol-D5(CM-D5) | 4.4 | 326.0 | 157.0 | -24 | -40.0 |
Fig. 6 Comparison of recoveries of the 42 antibiotics using large volume direct injection method and SPE method LVI represents the recoveries of the antibiotics using large volume direct injection method; HLB, MCX represent the recoveries of the antibiotics using SPE method.
| Compound | MDLs/(ng/L) | ||
|---|---|---|---|
| This method | Standards | Literatures | |
| SAs | 0.015-0.349 | 0.3-1.2[ | 0.19-1.57[ |
| LINs | 0.022-0.060 | 0.8[ | 0.48-6.04[ |
| TCs | 1.110-3.201 | 1.2-51[ | 4.72-11.23[ |
| QNs | 0.582-2.004 | 1.8-170[ | 0.54-13.55[ |
| MLs | 0.312-3.561 | 0.2-13[ | 0.31-3.99[ |
| CEs | 0.122-3.064 | 10[ | 0.77-13.37[ |
| CMs | 0.172-0.231 | / | 0.65-0.77[ |
Table 2 Comparison of method detection limits (MDLs) of this study with standards and other literatures
| Compound | MDLs/(ng/L) | ||
|---|---|---|---|
| This method | Standards | Literatures | |
| SAs | 0.015-0.349 | 0.3-1.2[ | 0.19-1.57[ |
| LINs | 0.022-0.060 | 0.8[ | 0.48-6.04[ |
| TCs | 1.110-3.201 | 1.2-51[ | 4.72-11.23[ |
| QNs | 0.582-2.004 | 1.8-170[ | 0.54-13.55[ |
| MLs | 0.312-3.561 | 0.2-13[ | 0.31-3.99[ |
| CEs | 0.122-3.064 | 10[ | 0.77-13.37[ |
| CMs | 0.172-0.231 | / | 0.65-0.77[ |
| Compound | Recoveries/% | |
|---|---|---|
| Large volume direct injection (this study) | Solid phase extraction (literature) | |
| SAs | 80.2-125 | 2-134[ |
| LINs | 94.0-110 | 62-112[ |
| TCs | 95.6-122 | 50.2-94.6[ |
| QNs | 80.1-108 | 47-126[ |
| MLs | 81.7-116 | 54.2-98.4[ |
| CEs | 86.9-115 | 129-131[ |
| CM | 83.1-101 | 53-81[ |
Table 3 Comparison of recoveries with other literature methods
| Compound | Recoveries/% | |
|---|---|---|
| Large volume direct injection (this study) | Solid phase extraction (literature) | |
| SAs | 80.2-125 | 2-134[ |
| LINs | 94.0-110 | 62-112[ |
| TCs | 95.6-122 | 50.2-94.6[ |
| QNs | 80.1-108 | 47-126[ |
| MLs | 81.7-116 | 54.2-98.4[ |
| CEs | 86.9-115 | 129-131[ |
| CM | 83.1-101 | 53-81[ |
| Site | Contents/(ng/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP | SDZ | SMZ | SMX | SM2 | ROX | CLA | ERY | CLIN | LCM | TAP | FFC | |
| S1 | 3.82 | 4.02 | 0.66 | 4.78 | 0.56 | 2.70 | 2.18 | 2.71 | 2.45 | 12.4 | 6.80 | 31.4 |
| S2 | 3.40 | 3.03 | 0.64 | 4.43 | 0.82 | 2.92 | 2.38 | 2.81 | 2.57 | 11.5 | 6.30 | 29.6 |
| S3 | 3.33 | 2.60 | 0.46 | 3.91 | 0.58 | 2.74 | 2.36 | 2.67 | 2.09 | 11.2 | 5.18 | 23.9 |
| S4 | 3.83 | 2.57 | 0.66 | 4.44 | 0.69 | 3.24 | 2.53 | 2.58 | 3.38 | 13.7 | 4.92 | 28.1 |
| S5 | 3.54 | 3.00 | 0.56 | 4.53 | 0.65 | 2.84 | 2.79 | 2.95 | 3.55 | 12.6 | 4.88 | 27.1 |
| S6 | 3.84 | 2.38 | 0.57 | 4.98 | 0.66 | 3.36 | 2.71 | 2.60 | 2.92 | 12.5 | 5.35 | 25.5 |
| S7 | 3.58 | 6.56 | 0.52 | 4.09 | 0.59 | 2.69 | 2.25 | 2.49 | 2.57 | 13.1 | 4.53 | 24.8 |
| S8 | 3.20 | 4.46 | 0.65 | 3.76 | 0.62 | 2.94 | 5.03 | 2.21 | 2.48 | 13.8 | 7.57 | 33.6 |
| S9 | 3.82 | 2.89 | 0.50 | 4.17 | 0.59 | 4.02 | 2.64 | 2.26 | 2.78 | 13.0 | 6.68 | 29.3 |
| S10 | 3.06 | 0.22 | ND | 3.37 | ND | ND | ND | ND | 1.22 | 3.83 | 5.74 | 31.7 |
| G1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Table 4 Positive detection results of antibiotics in actual samples
| Site | Contents/(ng/L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP | SDZ | SMZ | SMX | SM2 | ROX | CLA | ERY | CLIN | LCM | TAP | FFC | |
| S1 | 3.82 | 4.02 | 0.66 | 4.78 | 0.56 | 2.70 | 2.18 | 2.71 | 2.45 | 12.4 | 6.80 | 31.4 |
| S2 | 3.40 | 3.03 | 0.64 | 4.43 | 0.82 | 2.92 | 2.38 | 2.81 | 2.57 | 11.5 | 6.30 | 29.6 |
| S3 | 3.33 | 2.60 | 0.46 | 3.91 | 0.58 | 2.74 | 2.36 | 2.67 | 2.09 | 11.2 | 5.18 | 23.9 |
| S4 | 3.83 | 2.57 | 0.66 | 4.44 | 0.69 | 3.24 | 2.53 | 2.58 | 3.38 | 13.7 | 4.92 | 28.1 |
| S5 | 3.54 | 3.00 | 0.56 | 4.53 | 0.65 | 2.84 | 2.79 | 2.95 | 3.55 | 12.6 | 4.88 | 27.1 |
| S6 | 3.84 | 2.38 | 0.57 | 4.98 | 0.66 | 3.36 | 2.71 | 2.60 | 2.92 | 12.5 | 5.35 | 25.5 |
| S7 | 3.58 | 6.56 | 0.52 | 4.09 | 0.59 | 2.69 | 2.25 | 2.49 | 2.57 | 13.1 | 4.53 | 24.8 |
| S8 | 3.20 | 4.46 | 0.65 | 3.76 | 0.62 | 2.94 | 5.03 | 2.21 | 2.48 | 13.8 | 7.57 | 33.6 |
| S9 | 3.82 | 2.89 | 0.50 | 4.17 | 0.59 | 4.02 | 2.64 | 2.26 | 2.78 | 13.0 | 6.68 | 29.3 |
| S10 | 3.06 | 0.22 | ND | 3.37 | ND | ND | ND | ND | 1.22 | 3.83 | 5.74 | 31.7 |
| G1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||