Chinese Journal of Chromatography ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (12): 1106-1114.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.03008
• Articles • Previous Articles Next Articles
DONG Jieqiong1, XIAO Jin1, ZHOU Xin1, LI Ning1,2, WANG Xuesong1,*(), KANG Junjie1,*(
)
Received:
2023-03-20
Online:
2023-12-08
Published:
2023-12-13
Supported by:
CLC Number:
DONG Jieqiong, XIAO Jin, ZHOU Xin, LI Ning, WANG Xuesong, KANG Junjie. Determination of 14 β-agonists in animal meat by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(12): 1106-1114.
Compound | Retention time/min | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | DPs/V | CEs/eV | IS |
---|---|---|---|---|---|---|
Clenbuterol (克伦特罗) | 4.23 | 277.1 | 203.0*/132.1 | 46/51 | 23/37 | clenbuterol-D9 |
Salbutamol (沙丁胺醇) | 2.22 | 240.1 | 148.1*/166.0 | 41/31 | 25/19 | salbutamol-D3 |
Ractopamine (莱克多巴胺) | 3.85 | 302.1 | 164.0*/284.0 | 61/66 | 21/27 | ractopamine-D3 |
Clorprenaline (氯丙那林) | 3.69 | 214.1 | 119.1*/154.0 | 41/41 | 37/23 | clorprenaline-D7 |
Terbutaline (特布他林) | 2.24 | 226.1 | 152.2*/107.0 | 31/31 | 21/39 | terbutaline-D9 |
Tulobuterol (妥布特罗) | 4.09 | 228.1 | 154.1*/119.0 | 51/36 | 23/39 | clorprenaline-D7 |
Bromobuterol (溴布特罗) | 4.46 | 367.1 | 293.0*/349.0 | 66/56 | 25/17 | ractopamine-D3 |
Bambuterol (班布特罗) | 4.50 | 368.1 | 294.1*/312.2 | 66/56 | 27/19 | - |
Zilpaterol (齐帕特罗) | 2.19 | 262.1 | 244.1*/185.1 | 51/36 | 17/33 | ractopamine-D3 |
Mabuterol (马布特罗) | 4.76 | 311.1 | 237.1*/217.0 | 51/61 | 23/35 | clorprenaline-D7 |
Fenoterol (非诺特罗) | 3.11 | 304.2 | 107.0*/135.1 | 40/40 | 35/23 | cimaterol-D7 |
Arformoterol (福莫特罗) | 4.18 | 345.2 | 149.2*/121.0 | 40/40 | 25/37 | clorprenaline-D7 |
Cimaterol (西马特罗) | 2.41 | 220.1 | 202.2*/143.1 | 26/31 | 13/31 | cimaterol-D7 |
Cimbuterol (西布特罗) | 3.03 | 234.1 | 160.2*/143.1 | 26/36 | 19/35 | salbutamol-D3 |
Clenbuterol-D9 (克伦特罗-D9) | 4.23 | 286.3 | 204.1 | 65 | 25 | |
Salbutamol-D3 (沙丁胺醇-D3) | 2.22 | 243.2 | 151.2 | 41 | 24 | |
Ractopamine-D3 (莱克多巴胺-D3) | 3.85 | 305.2 | 167.2 | 61 | 23 | |
Cimaterol-D7 (西马特罗-D7) | 2.41 | 227.0 | 161.0 | 40 | 23 | |
Terbutaline-D9 (特布他林-D9) | 2.24 | 235.2 | 153.1 | 40 | 20 | |
Clorprenaline-D7 (氯丙那林-D7) | 3.69 | 221.0 | 155.1 | 41 | 23 |
Table 1 Retention times and MS parameters for the 14 β-agonists and internal standards (ISs)
Compound | Retention time/min | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | DPs/V | CEs/eV | IS |
---|---|---|---|---|---|---|
Clenbuterol (克伦特罗) | 4.23 | 277.1 | 203.0*/132.1 | 46/51 | 23/37 | clenbuterol-D9 |
Salbutamol (沙丁胺醇) | 2.22 | 240.1 | 148.1*/166.0 | 41/31 | 25/19 | salbutamol-D3 |
Ractopamine (莱克多巴胺) | 3.85 | 302.1 | 164.0*/284.0 | 61/66 | 21/27 | ractopamine-D3 |
Clorprenaline (氯丙那林) | 3.69 | 214.1 | 119.1*/154.0 | 41/41 | 37/23 | clorprenaline-D7 |
Terbutaline (特布他林) | 2.24 | 226.1 | 152.2*/107.0 | 31/31 | 21/39 | terbutaline-D9 |
Tulobuterol (妥布特罗) | 4.09 | 228.1 | 154.1*/119.0 | 51/36 | 23/39 | clorprenaline-D7 |
Bromobuterol (溴布特罗) | 4.46 | 367.1 | 293.0*/349.0 | 66/56 | 25/17 | ractopamine-D3 |
Bambuterol (班布特罗) | 4.50 | 368.1 | 294.1*/312.2 | 66/56 | 27/19 | - |
Zilpaterol (齐帕特罗) | 2.19 | 262.1 | 244.1*/185.1 | 51/36 | 17/33 | ractopamine-D3 |
Mabuterol (马布特罗) | 4.76 | 311.1 | 237.1*/217.0 | 51/61 | 23/35 | clorprenaline-D7 |
Fenoterol (非诺特罗) | 3.11 | 304.2 | 107.0*/135.1 | 40/40 | 35/23 | cimaterol-D7 |
Arformoterol (福莫特罗) | 4.18 | 345.2 | 149.2*/121.0 | 40/40 | 25/37 | clorprenaline-D7 |
Cimaterol (西马特罗) | 2.41 | 220.1 | 202.2*/143.1 | 26/31 | 13/31 | cimaterol-D7 |
Cimbuterol (西布特罗) | 3.03 | 234.1 | 160.2*/143.1 | 26/36 | 19/35 | salbutamol-D3 |
Clenbuterol-D9 (克伦特罗-D9) | 4.23 | 286.3 | 204.1 | 65 | 25 | |
Salbutamol-D3 (沙丁胺醇-D3) | 2.22 | 243.2 | 151.2 | 41 | 24 | |
Ractopamine-D3 (莱克多巴胺-D3) | 3.85 | 305.2 | 167.2 | 61 | 23 | |
Cimaterol-D7 (西马特罗-D7) | 2.41 | 227.0 | 161.0 | 40 | 23 | |
Terbutaline-D9 (特布他林-D9) | 2.24 | 235.2 | 153.1 | 40 | 20 | |
Clorprenaline-D7 (氯丙那林-D7) | 3.69 | 221.0 | 155.1 | 41 | 23 |
Fig. 3 Effects of different SPE columns on the extraction efficiencies of the 14 β-agonists SPE-A: Captiva EMR-Lipid SPE column; SPE-B: KNORTH? CAFS Clean-up LPAS SPE column; SPE-C: OMNI Creole Prime HLB SPE column; SPE-D: Oasis? PRiME HLB SPE column.
Compound | Linear range/(μg/L) | Linear equation | r | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) |
---|---|---|---|---|---|
Clenbuterol | 1.0-50 | y=4.74×10-2x-3.00×10-4 | 0.9996 | 0.1 | 0.3 |
Salbutamol | 1.0-50 | y=1.18x-1.06×10-2 | 0.9997 | 0.1 | 0.3 |
Ractopamine | 1.0-50 | y=1.09x-1.34×10-2 | 0.9999 | 0.1 | 0.3 |
Clorprenaline | 1.0-50 | y=1.40x+9.75×10-3 | 0.9994 | 0.1 | 0.3 |
Terbutaline | 1.0-50 | y=1.74x+5.79×10-2 | 0.9985 | 0.1 | 0.3 |
Tulobuterol | 1.0-50 | y=1.76x-2.19×10-2 | 0.9993 | 0.1 | 0.3 |
Bromobuterol | 1.0-50 | y=1.91x-6.44×10-2 | 0.9994 | 0.1 | 0.3 |
Bambuterol | 1.0-50 | Y=6.65×105X-1.47×104 | 0.9994 | 0.1 | 0.3 |
Zilpaterol | 1.0-50 | y=4.22×10-1x-3.16×10-2 | 0.9982 | 0.1 | 0.3 |
Mabuterol | 1.0-50 | y=1.97x-4.13×10-3 | 0.9996 | 0.1 | 0.3 |
Fenoterol | 1.0-50 | y=1.14x+8.34×10-2 | 0.9994 | 0.2 | 0.6 |
Arformoterol | 1.0-50 | y=8.14×10-1x-2.46×10-3 | 0.9996 | 0.1 | 0.3 |
Cimaterol | 1.0-50 | y=2.02x+3.29×10-2 | 0.9995 | 0.1 | 0.3 |
Cimbuterol | 1.0-50 | y=1.23x-3.39×10-2 | 0.9984 | 0.2 | 0.6 |
Table 2 Linear ranges, linear equations, correlation coefficients (r), LODs and LOQs for the 14 β-agonists
Compound | Linear range/(μg/L) | Linear equation | r | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) |
---|---|---|---|---|---|
Clenbuterol | 1.0-50 | y=4.74×10-2x-3.00×10-4 | 0.9996 | 0.1 | 0.3 |
Salbutamol | 1.0-50 | y=1.18x-1.06×10-2 | 0.9997 | 0.1 | 0.3 |
Ractopamine | 1.0-50 | y=1.09x-1.34×10-2 | 0.9999 | 0.1 | 0.3 |
Clorprenaline | 1.0-50 | y=1.40x+9.75×10-3 | 0.9994 | 0.1 | 0.3 |
Terbutaline | 1.0-50 | y=1.74x+5.79×10-2 | 0.9985 | 0.1 | 0.3 |
Tulobuterol | 1.0-50 | y=1.76x-2.19×10-2 | 0.9993 | 0.1 | 0.3 |
Bromobuterol | 1.0-50 | y=1.91x-6.44×10-2 | 0.9994 | 0.1 | 0.3 |
Bambuterol | 1.0-50 | Y=6.65×105X-1.47×104 | 0.9994 | 0.1 | 0.3 |
Zilpaterol | 1.0-50 | y=4.22×10-1x-3.16×10-2 | 0.9982 | 0.1 | 0.3 |
Mabuterol | 1.0-50 | y=1.97x-4.13×10-3 | 0.9996 | 0.1 | 0.3 |
Fenoterol | 1.0-50 | y=1.14x+8.34×10-2 | 0.9994 | 0.2 | 0.6 |
Arformoterol | 1.0-50 | y=8.14×10-1x-2.46×10-3 | 0.9996 | 0.1 | 0.3 |
Cimaterol | 1.0-50 | y=2.02x+3.29×10-2 | 0.9995 | 0.1 | 0.3 |
Cimbuterol | 1.0-50 | y=1.23x-3.39×10-2 | 0.9984 | 0.2 | 0.6 |
Compound | Spiked level/ (μg/kg) | Recoveries/% | RSDs/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pork | Beef | Mutton | Pork | Beef | Mutton | |||
Clenbuterol | 0.3 | 87.39 | 98.99 | 100.39 | 6.38 | 4.94 | 9.04 | |
1 | 103.11 | 99.39 | 104.37 | 12.64 | 7.92 | 7.91 | ||
5 | 97.03 | 99.75 | 103.53 | 10.43 | 7.23 | 6.08 | ||
Salbutamol | 0.3 | 92.26 | 101.39 | 96.90 | 11.08 | 1.21 | 6.87 | |
1 | 106.43 | 108.12 | 98.85 | 3.18 | 5.53 | 4.74 | ||
5 | 100.83 | 106.67 | 99.91 | 5.90 | 4.13 | 2.19 | ||
Ractopamine | 0.3 | 96.03 | 99.13 | 98.72 | 7.42 | 1.46 | 6.98 | |
1 | 101.07 | 100.17 | 96.52 | 2.93 | 8.09 | 5.99 | ||
5 | 86.82 | 97.99 | 97.62 | 12.07 | 5.95 | 5.39 | ||
Clorprenaline | 0.3 | 95.49 | 100.54 | 99.09 | 6.73 | 1.01 | 6.96 | |
1 | 106.00 | 107.30 | 100.61 | 3.28 | 2.51 | 2.05 | ||
5 | 102.57 | 104.82 | 101.23 | 2.68 | 4.28 | 3.75 | ||
Terbutaline | 0.3 | 85.52 | 91.34 | 95.30 | 4.56 | 7.21 | 7.43 | |
1 | 94.42 | 88.04 | 89.66 | 12.64 | 7.92 | 7.91 | ||
5 | 93.09 | 86.94 | 79.63 | 10.43 | 7.23 | 6.08 | ||
Tulobuterol | 0.3 | 89.27 | 103.05 | 71.79 | 9.74 | 0.76 | 5.36 | |
1 | 117.48 | 112.60 | 114.55 | 4.32 | 4.82 | 2.01 | ||
5 | 84.61 | 110.70 | 113.24 | 2.49 | 3.96 | 2.22 | ||
Bromobuterol | 0.3 | 100.78 | 96.42 | 88.00 | 6.09 | 0.63 | 8.27 | |
1 | 94.33 | 93.83 | 103.65 | 13.54 | 10.23 | 3.50 | ||
5 | 73.80 | 80.48 | 80.59 | 11.68 | 13.03 | 4.28 | ||
Bambuterol | 0.3 | 72.24 | 88.17 | 77.30 | 7.02 | 9.51 | 11.49 | |
1 | 80.51 | 84.02 | 98.89 | 3.15 | 8.06 | 2.01 | ||
5 | 71.78 | 78.01 | 76.40 | 2.63 | 2.16 | 3.55 | ||
Zilpaterol | 0.3 | 78.60 | 89.75 | 74.27 | 13.96 | 3.65 | 5.37 | |
1 | 95.45 | 95.29 | 96.43 | 7.54 | 10.02 | 7.68 | ||
5 | 94.67 | 95.27 | 100.01 | 12.74 | 7.40 | 8.98 | ||
Mabuterol | 0.3 | 91.54 | 75.53 | 89.02 | 4.14 | 2.47 | 4.78 | |
1 | 88.31 | 100.74 | 104.17 | 6.18 | 7.89 | 10.80 | ||
5 | 70.25 | 88.84 | 83.17 | 3.16 | 6.89 | 6.28 | ||
Fenoterol | 0.6 | 74.95 | 71.59 | 91.08 | 8.16 | 5.71 | 8.93 | |
1 | 94.23 | 96.52 | 112.20 | 12.24 | 10.58 | 14.06 | ||
5 | 113.83 | 86.31 | 91.83 | 12.00 | 8.24 | 14.29 | ||
Arformoterol | 0.3 | 87.22 | 96.80 | 101.48 | 4.92 | 1.26 | 12.13 | |
1 | 115.29 | 113.65 | 114.55 | 7.90 | 10.68 | 3.89 | ||
5 | 96.37 | 117.41 | 74.19 | 11.69 | 13.99 | 3.96 | ||
Cimaterol | 0.3 | 93.57 | 96.68 | 76.54 | 6.52 | 9.56 | 3.72 | |
1 | 102.92 | 115.92 | 106.78 | 8.63 | 8.29 | 2.01 | ||
5 | 111.46 | 95.52 | 99.27 | 13.92 | 7.53 | 7.12 | ||
Cimbuterol | 0.6 | 72.85 | 82.41 | 86.17 | 5.74 | 12.78 | 6.64 | |
1 | 97.78 | 102.69 | 104.06 | 10.81 | 10.86 | 8.34 | ||
5 | 102.06 | 84.34 | 95.92 | 14.00 | 12.31 | 5.54 |
Table 3 Spiked recoveries and RSDs of the 14 β-agonists in real samples (n=6)
Compound | Spiked level/ (μg/kg) | Recoveries/% | RSDs/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pork | Beef | Mutton | Pork | Beef | Mutton | |||
Clenbuterol | 0.3 | 87.39 | 98.99 | 100.39 | 6.38 | 4.94 | 9.04 | |
1 | 103.11 | 99.39 | 104.37 | 12.64 | 7.92 | 7.91 | ||
5 | 97.03 | 99.75 | 103.53 | 10.43 | 7.23 | 6.08 | ||
Salbutamol | 0.3 | 92.26 | 101.39 | 96.90 | 11.08 | 1.21 | 6.87 | |
1 | 106.43 | 108.12 | 98.85 | 3.18 | 5.53 | 4.74 | ||
5 | 100.83 | 106.67 | 99.91 | 5.90 | 4.13 | 2.19 | ||
Ractopamine | 0.3 | 96.03 | 99.13 | 98.72 | 7.42 | 1.46 | 6.98 | |
1 | 101.07 | 100.17 | 96.52 | 2.93 | 8.09 | 5.99 | ||
5 | 86.82 | 97.99 | 97.62 | 12.07 | 5.95 | 5.39 | ||
Clorprenaline | 0.3 | 95.49 | 100.54 | 99.09 | 6.73 | 1.01 | 6.96 | |
1 | 106.00 | 107.30 | 100.61 | 3.28 | 2.51 | 2.05 | ||
5 | 102.57 | 104.82 | 101.23 | 2.68 | 4.28 | 3.75 | ||
Terbutaline | 0.3 | 85.52 | 91.34 | 95.30 | 4.56 | 7.21 | 7.43 | |
1 | 94.42 | 88.04 | 89.66 | 12.64 | 7.92 | 7.91 | ||
5 | 93.09 | 86.94 | 79.63 | 10.43 | 7.23 | 6.08 | ||
Tulobuterol | 0.3 | 89.27 | 103.05 | 71.79 | 9.74 | 0.76 | 5.36 | |
1 | 117.48 | 112.60 | 114.55 | 4.32 | 4.82 | 2.01 | ||
5 | 84.61 | 110.70 | 113.24 | 2.49 | 3.96 | 2.22 | ||
Bromobuterol | 0.3 | 100.78 | 96.42 | 88.00 | 6.09 | 0.63 | 8.27 | |
1 | 94.33 | 93.83 | 103.65 | 13.54 | 10.23 | 3.50 | ||
5 | 73.80 | 80.48 | 80.59 | 11.68 | 13.03 | 4.28 | ||
Bambuterol | 0.3 | 72.24 | 88.17 | 77.30 | 7.02 | 9.51 | 11.49 | |
1 | 80.51 | 84.02 | 98.89 | 3.15 | 8.06 | 2.01 | ||
5 | 71.78 | 78.01 | 76.40 | 2.63 | 2.16 | 3.55 | ||
Zilpaterol | 0.3 | 78.60 | 89.75 | 74.27 | 13.96 | 3.65 | 5.37 | |
1 | 95.45 | 95.29 | 96.43 | 7.54 | 10.02 | 7.68 | ||
5 | 94.67 | 95.27 | 100.01 | 12.74 | 7.40 | 8.98 | ||
Mabuterol | 0.3 | 91.54 | 75.53 | 89.02 | 4.14 | 2.47 | 4.78 | |
1 | 88.31 | 100.74 | 104.17 | 6.18 | 7.89 | 10.80 | ||
5 | 70.25 | 88.84 | 83.17 | 3.16 | 6.89 | 6.28 | ||
Fenoterol | 0.6 | 74.95 | 71.59 | 91.08 | 8.16 | 5.71 | 8.93 | |
1 | 94.23 | 96.52 | 112.20 | 12.24 | 10.58 | 14.06 | ||
5 | 113.83 | 86.31 | 91.83 | 12.00 | 8.24 | 14.29 | ||
Arformoterol | 0.3 | 87.22 | 96.80 | 101.48 | 4.92 | 1.26 | 12.13 | |
1 | 115.29 | 113.65 | 114.55 | 7.90 | 10.68 | 3.89 | ||
5 | 96.37 | 117.41 | 74.19 | 11.69 | 13.99 | 3.96 | ||
Cimaterol | 0.3 | 93.57 | 96.68 | 76.54 | 6.52 | 9.56 | 3.72 | |
1 | 102.92 | 115.92 | 106.78 | 8.63 | 8.29 | 2.01 | ||
5 | 111.46 | 95.52 | 99.27 | 13.92 | 7.53 | 7.12 | ||
Cimbuterol | 0.6 | 72.85 | 82.41 | 86.17 | 5.74 | 12.78 | 6.64 | |
1 | 97.78 | 102.69 | 104.06 | 10.81 | 10.86 | 8.34 | ||
5 | 102.06 | 84.34 | 95.92 | 14.00 | 12.31 | 5.54 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 145
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 191
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||