Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (10): 1100-1108.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.02008
• Articles • Previous Articles Next Articles
FAN Leilei(
), CHEN Maoqin, WANG Haibo, YANG Qiuhong
Received:2025-02-25
Online:2025-10-08
Published:2025-09-24
Supported by:CLC Number:
FAN Leilei, CHEN Maoqin, WANG Haibo, YANG Qiuhong. Determination of 13 janus kinase inhibitors in anti-alopecia cosmetics by ultra-high performance liquid chromatography-tandem triple quadrupole composite linear ion trap mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(10): 1100-1108.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.02008
| No. | Compound | Chinese name | CAS No. | Mr | Molecular formula | Lot number | Purity/% | log Kow* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tofacitinib | 托法替尼 | 477600-75-2 | 312.37 | C16H20N6O | LR230627-04 | 99.90 | 1.83 |
| 2 | ritlecitinib | 利特昔替尼 | 1792180-81-4 | 285.34 | C15H19N5O | TD230118-04 | 99.92 | 1.38 |
| 3 | peficitinib | 培菲替尼 | 944118-01-8 | 326.39 | C18H22N4O2 | BF230425-13 | 99.57 | 1.55 |
| 4 | abrocitinib | 阿布昔替尼 | 1622902-68-4 | 323.41 | C14H21N5O2S | DB231227-13 | 99.92 | 1.94 |
| 5 | baricitinib | 巴瑞替尼 | 1187594-09-7 | 371.42 | C16H17N7O2S | PL230609-17 | 99.55 | ‒0.58 |
| 6 | upadacitinib | 乌帕替尼 | 1310726-60-3 | 380.37 | C17H19F3N6O | BD230918-17 | 99.51 | 2.71 |
| 7 | ivarmacitinib | 艾玛昔替尼 | 1445987-21-2 | 414.48 | C18H22N8O2S | RT230430-12 | 98.20 | 4.01 |
| 8 | fedratinib | 菲达替尼 | 936091-26-8 | 524.68 | C27H36N6O3S | TE230524-07 | 98.41 | 4.54 |
| 9 | filgotinib | 非戈替尼 | 1206161-97-8 | 425.50 | C21H23N5O3S | BE231207-19 | 98.90 | 2.01 |
| 10 | ruxolitinib | 鲁索替尼 | 941678-49-5 | 306.37 | C17H18N6 | ML220916-02 | 99.93 | 2.09 |
| 11 | momelotinib | 莫洛替尼 | 1056634-68-4 | 414.46 | C23H22N6O2 | BR230807-11 | 98.22 | 2.38 |
| 12 | pacritinib | 帕克替尼 | 937272-79-2 | 472.58 | C28H32N4O3 | CR231104-02 | 99.70 | 3.68 |
| 13 | bozitinib | 帕瑞替尼 | 1440964-89-5 | 424.38 | C20H15F3N8 | SD231018-28 | 98.20 | 3.81 |
Table 1 CAS numbers, Mr, molecular formulas, lot numbers, purities and log Kow of the 13 janus kinase (JAK) inhibitors
| No. | Compound | Chinese name | CAS No. | Mr | Molecular formula | Lot number | Purity/% | log Kow* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tofacitinib | 托法替尼 | 477600-75-2 | 312.37 | C16H20N6O | LR230627-04 | 99.90 | 1.83 |
| 2 | ritlecitinib | 利特昔替尼 | 1792180-81-4 | 285.34 | C15H19N5O | TD230118-04 | 99.92 | 1.38 |
| 3 | peficitinib | 培菲替尼 | 944118-01-8 | 326.39 | C18H22N4O2 | BF230425-13 | 99.57 | 1.55 |
| 4 | abrocitinib | 阿布昔替尼 | 1622902-68-4 | 323.41 | C14H21N5O2S | DB231227-13 | 99.92 | 1.94 |
| 5 | baricitinib | 巴瑞替尼 | 1187594-09-7 | 371.42 | C16H17N7O2S | PL230609-17 | 99.55 | ‒0.58 |
| 6 | upadacitinib | 乌帕替尼 | 1310726-60-3 | 380.37 | C17H19F3N6O | BD230918-17 | 99.51 | 2.71 |
| 7 | ivarmacitinib | 艾玛昔替尼 | 1445987-21-2 | 414.48 | C18H22N8O2S | RT230430-12 | 98.20 | 4.01 |
| 8 | fedratinib | 菲达替尼 | 936091-26-8 | 524.68 | C27H36N6O3S | TE230524-07 | 98.41 | 4.54 |
| 9 | filgotinib | 非戈替尼 | 1206161-97-8 | 425.50 | C21H23N5O3S | BE231207-19 | 98.90 | 2.01 |
| 10 | ruxolitinib | 鲁索替尼 | 941678-49-5 | 306.37 | C17H18N6 | ML220916-02 | 99.93 | 2.09 |
| 11 | momelotinib | 莫洛替尼 | 1056634-68-4 | 414.46 | C23H22N6O2 | BR230807-11 | 98.22 | 2.38 |
| 12 | pacritinib | 帕克替尼 | 937272-79-2 | 472.58 | C28H32N4O3 | CR231104-02 | 99.70 | 3.68 |
| 13 | bozitinib | 帕瑞替尼 | 1440964-89-5 | 424.38 | C20H15F3N8 | SD231018-28 | 98.20 | 3.81 |
| No. | Compound | tR/min | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | CEs/eV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tofacitinib | 1.66 | 313.2 | 149.1*, 173.2 | 39, 50 |
| 2 | ritlecitinib | 1.84 | 286.2 | 215.1*, 98.1 | 35, 34 |
| 3 | peficitinib | 1.95 | 327.2 | 160.1*, 310.2 | 52, 44 |
| 4 | abrocitinib | 2.24 | 324.1 | 149.1*, 134.1 | 34, 48 |
| 5 | baricitinib | 3.72 | 372.1 | 251.1*, 186.1 | 37, 45 |
| 6 | upadacitinib | 4.04 | 381.2 | 256.1*, 213.1 | 38, 55 |
| 7 | ivarmacitinib | 4.15 | 327.2 | 160.1*, 310.2 | 23, 50 |
| 8 | fedratinib | 4.45 | 525.3 | 469.3*, 97.9 | 39, 39 |
| 9 | filgotinib | 4.87 | 426.2 | 291.2*, 223.1 | 38, 55 |
| 10 | ruxolitinib | 5.34 | 307.1 | 131.0*, 159.2 | 46, 51 |
| 11 | momelotinib | 5.99 | 415.2 | 369.1*, 286.2 | 37, 60 |
| 12 | pacritinib | 6.19 | 473.3 | 316.2*, 95.9 | 43, 75 |
| 13 | bozitinib | 6.30 | 425.1 | 405.2*, 206.1 | 29, 62 |
Table 2 Retention times and MRM MS parameters of the 13 JAK inhibitors
| No. | Compound | tR/min | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | CEs/eV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tofacitinib | 1.66 | 313.2 | 149.1*, 173.2 | 39, 50 |
| 2 | ritlecitinib | 1.84 | 286.2 | 215.1*, 98.1 | 35, 34 |
| 3 | peficitinib | 1.95 | 327.2 | 160.1*, 310.2 | 52, 44 |
| 4 | abrocitinib | 2.24 | 324.1 | 149.1*, 134.1 | 34, 48 |
| 5 | baricitinib | 3.72 | 372.1 | 251.1*, 186.1 | 37, 45 |
| 6 | upadacitinib | 4.04 | 381.2 | 256.1*, 213.1 | 38, 55 |
| 7 | ivarmacitinib | 4.15 | 327.2 | 160.1*, 310.2 | 23, 50 |
| 8 | fedratinib | 4.45 | 525.3 | 469.3*, 97.9 | 39, 39 |
| 9 | filgotinib | 4.87 | 426.2 | 291.2*, 223.1 | 38, 55 |
| 10 | ruxolitinib | 5.34 | 307.1 | 131.0*, 159.2 | 46, 51 |
| 11 | momelotinib | 5.99 | 415.2 | 369.1*, 286.2 | 37, 60 |
| 12 | pacritinib | 6.19 | 473.3 | 316.2*, 95.9 | 43, 75 |
| 13 | bozitinib | 6.30 | 425.1 | 405.2*, 206.1 | 29, 62 |
| Compound | Linear range/ (ng/mL) | LOD/ (ng/g) | LOQ/ (ng/g) | Water-soluble matrix | Cream matrix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear equation | r | Linear equation | r | ||||
| Tofacitinib | 1.07‒107.4 | 1.7 | 10.7 | y=125766.1x+26790.7 | 0.9972 | y=184568.6x+2225.7 | 0.9976 |
| Ritlecitinib | 1.09‒108.9 | 1.7 | 10.9 | y=162599.2x+29019.2 | 0.9981 | y=143265.2x+16012.2 | 0.9984 |
| Peficitinib | 0.92‒91.6 | 1.5 | 9.2 | y=67432.9x+7472.9 | 0.9972 | y=69871.5x+6631.7 | 0.9961 |
| Abrocitinib | 0.99‒99.4 | 1.6 | 9.9 | y=93843.2x+20857.8 | 0.9983 | y=82458.5x-1252.3 | 0.9988 |
| Baricitinib | 1.05‒105.1 | 1.7 | 10.5 | y=176971.2x+33005.9 | 0.9985 | y=185443.3x+43527.7 | 0.9976 |
| Upadacitinib | 1.00‒100.0 | 1.6 | 10.0 | y=344171.1x+51436.1 | 0.9971 | y=315487.2x+3825.7 | 0.9976 |
| Ivarmacitinib | 0.99‒98.9 | 1.6 | 9.9 | y=346899.2x+63263.4 | 0.9982 | y=317518.9x+35378.2 | 0.9965 |
| Fedratinib | 0.95‒95.0 | 1.5 | 9.5 | y=70861.9x+151.5 | 0.9975 | y=71454.2x-247.8 | 0.9975 |
| Filgotinib | 0.97‒97.5 | 1.6 | 9.7 | y=519839.1x+70499.4 | 0.9974 | y=620576.5x+9863.3 | 0.9979 |
| Ruxolitinib | 1.00‒100.4 | 1.6 | 10.0 | y=151030.2x+35649.3 | 0.9966 | y=135657.5x-12236.7 | 0.9961 |
| Momelotinib | 1.01‒100.8 | 1.6 | 10.1 | y=30662.4x+4279.5 | 0.9972 | y=35458.2x‒2212.8 | 0.9965 |
| Pacritinib | 0.99‒99.2 | 1.6 | 9.9 | y=79112.0x‒1226.8 | 0.9963 | y=75568.3x‒1053.7 | 0.9974 |
| Bozitinib | 0.94‒93.7 | 1.5 | 9.4 | y=159928.2x+19241.3 | 0.9975 | y=158218.5x‒3322.4 | 0.9969 |
Table 3 Linear ranges, limits of detection (LODs), limits of quantification (LOQs), linear equations and correlation coefficients (r) of the 13 JAK inhibitors in two matrices
| Compound | Linear range/ (ng/mL) | LOD/ (ng/g) | LOQ/ (ng/g) | Water-soluble matrix | Cream matrix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear equation | r | Linear equation | r | ||||
| Tofacitinib | 1.07‒107.4 | 1.7 | 10.7 | y=125766.1x+26790.7 | 0.9972 | y=184568.6x+2225.7 | 0.9976 |
| Ritlecitinib | 1.09‒108.9 | 1.7 | 10.9 | y=162599.2x+29019.2 | 0.9981 | y=143265.2x+16012.2 | 0.9984 |
| Peficitinib | 0.92‒91.6 | 1.5 | 9.2 | y=67432.9x+7472.9 | 0.9972 | y=69871.5x+6631.7 | 0.9961 |
| Abrocitinib | 0.99‒99.4 | 1.6 | 9.9 | y=93843.2x+20857.8 | 0.9983 | y=82458.5x-1252.3 | 0.9988 |
| Baricitinib | 1.05‒105.1 | 1.7 | 10.5 | y=176971.2x+33005.9 | 0.9985 | y=185443.3x+43527.7 | 0.9976 |
| Upadacitinib | 1.00‒100.0 | 1.6 | 10.0 | y=344171.1x+51436.1 | 0.9971 | y=315487.2x+3825.7 | 0.9976 |
| Ivarmacitinib | 0.99‒98.9 | 1.6 | 9.9 | y=346899.2x+63263.4 | 0.9982 | y=317518.9x+35378.2 | 0.9965 |
| Fedratinib | 0.95‒95.0 | 1.5 | 9.5 | y=70861.9x+151.5 | 0.9975 | y=71454.2x-247.8 | 0.9975 |
| Filgotinib | 0.97‒97.5 | 1.6 | 9.7 | y=519839.1x+70499.4 | 0.9974 | y=620576.5x+9863.3 | 0.9979 |
| Ruxolitinib | 1.00‒100.4 | 1.6 | 10.0 | y=151030.2x+35649.3 | 0.9966 | y=135657.5x-12236.7 | 0.9961 |
| Momelotinib | 1.01‒100.8 | 1.6 | 10.1 | y=30662.4x+4279.5 | 0.9972 | y=35458.2x‒2212.8 | 0.9965 |
| Pacritinib | 0.99‒99.2 | 1.6 | 9.9 | y=79112.0x‒1226.8 | 0.9963 | y=75568.3x‒1053.7 | 0.9974 |
| Bozitinib | 0.94‒93.7 | 1.5 | 9.4 | y=159928.2x+19241.3 | 0.9975 | y=158218.5x‒3322.4 | 0.9969 |
| Compound | Spiked level/ (ng/g) | Water-soluble matrix | Cream matrix | Compound | Spiked level/ (ng/g) | Water-soluble matrix | Cream matrix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
| Tofacitinib | 10.7 | 95 | 5.1 | 95 | 5.1 | Fedratinib | 9.5 | 94.7 | 6.4 | 94.7 | 8.8 |
| 21.5 | 96.6 | 4 | 96.2 | 5.5 | 19 | 101.6 | 5.1 | 92.9 | 7.2 | ||
| 107.4 | 99.4 | 5.2 | 97.9 | 7.9 | 95 | 102.2 | 4 | 96.1 | 8.5 | ||
| Ritlecitinib | 10.9 | 95.8 | 5.5 | 92.6 | 5.3 | Filgotinib | 9.7 | 98.2 | 5.4 | 93.2 | 7.5 |
| 21.8 | 98.2 | 2.2 | 95.8 | 7.1 | 19.5 | 97.4 | 4.2 | 95.3 | 6.8 | ||
| 108.9 | 98.8 | 3.4 | 93.7 | 7.6 | 97.5 | 99.7 | 3.8 | 98.7 | 6.2 | ||
| Peficitinib | 9.2 | 97.5 | 3.9 | 95.8 | 7.8 | Ruxolitinib | 10 | 96 | 6.3 | 94.4 | 8.3 |
| 18.3 | 100 | 5 | 98.7 | 4.7 | 20.1 | 98 | 4.5 | 99.2 | 8.3 | ||
| 91.6 | 99.6 | 4.2 | 97.4 | 6.2 | 100.4 | 98.1 | 5.1 | 96.1 | 7.3 | ||
| Abrocitinib | 9.9 | 96.4 | 5.3 | 94.7 | 7.4 | Momelotinib | 10.1 | 99.5 | 2.5 | 94.6 | 7.8 |
| 19.9 | 98.9 | 5 | 96.8 | 7.4 | 20.2 | 96.7 | 5.5 | 95.4 | 7.1 | ||
| 99.4 | 98.3 | 4.7 | 95.5 | 8.1 | 100.8 | 98.5 | 4.7 | 97.9 | 7.2 | ||
| Baricitinib | 10.5 | 97.3 | 5 | 92.4 | 6.2 | Pacritinib | 9.9 | 94.9 | 5.1 | 94.9 | 7.7 |
| 21 | 97.7 | 2.9 | 93.6 | 5.1 | 19.8 | 100.3 | 4.6 | 97.4 | 8.5 | ||
| 105.1 | 98.7 | 3.9 | 93.5 | 8.3 | 99.2 | 95.8 | 5.2 | 95.7 | 6.8 | ||
| Upadacitinib | 10 | 96.1 | 5.4 | 96.1 | 7.1 | Bozitinib | 9.4 | 98.5 | 3.3 | 97.7 | 7.1 |
| 20 | 98.5 | 5 | 98.5 | 6.5 | 18.7 | 100.7 | 3.4 | 96.8 | 6 | ||
| 100 | 97.5 | 3.7 | 97.7 | 7.4 | 93.7 | 99 | 7.5 | 98.4 | 4 | ||
| Ivarmacitinib | 9.9 | 95 | 3.9 | 94.2 | 6.7 | ||||||
| 19.8 | 98.7 | 4.3 | 97.5 | 5 | |||||||
| 98.9 | 98.2 | 5.1 | 97 | 7.1 | |||||||
Table 4 Recoveries and RSDs of the 13 JAK inhibitors in two matrices (n=6)
| Compound | Spiked level/ (ng/g) | Water-soluble matrix | Cream matrix | Compound | Spiked level/ (ng/g) | Water-soluble matrix | Cream matrix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
| Tofacitinib | 10.7 | 95 | 5.1 | 95 | 5.1 | Fedratinib | 9.5 | 94.7 | 6.4 | 94.7 | 8.8 |
| 21.5 | 96.6 | 4 | 96.2 | 5.5 | 19 | 101.6 | 5.1 | 92.9 | 7.2 | ||
| 107.4 | 99.4 | 5.2 | 97.9 | 7.9 | 95 | 102.2 | 4 | 96.1 | 8.5 | ||
| Ritlecitinib | 10.9 | 95.8 | 5.5 | 92.6 | 5.3 | Filgotinib | 9.7 | 98.2 | 5.4 | 93.2 | 7.5 |
| 21.8 | 98.2 | 2.2 | 95.8 | 7.1 | 19.5 | 97.4 | 4.2 | 95.3 | 6.8 | ||
| 108.9 | 98.8 | 3.4 | 93.7 | 7.6 | 97.5 | 99.7 | 3.8 | 98.7 | 6.2 | ||
| Peficitinib | 9.2 | 97.5 | 3.9 | 95.8 | 7.8 | Ruxolitinib | 10 | 96 | 6.3 | 94.4 | 8.3 |
| 18.3 | 100 | 5 | 98.7 | 4.7 | 20.1 | 98 | 4.5 | 99.2 | 8.3 | ||
| 91.6 | 99.6 | 4.2 | 97.4 | 6.2 | 100.4 | 98.1 | 5.1 | 96.1 | 7.3 | ||
| Abrocitinib | 9.9 | 96.4 | 5.3 | 94.7 | 7.4 | Momelotinib | 10.1 | 99.5 | 2.5 | 94.6 | 7.8 |
| 19.9 | 98.9 | 5 | 96.8 | 7.4 | 20.2 | 96.7 | 5.5 | 95.4 | 7.1 | ||
| 99.4 | 98.3 | 4.7 | 95.5 | 8.1 | 100.8 | 98.5 | 4.7 | 97.9 | 7.2 | ||
| Baricitinib | 10.5 | 97.3 | 5 | 92.4 | 6.2 | Pacritinib | 9.9 | 94.9 | 5.1 | 94.9 | 7.7 |
| 21 | 97.7 | 2.9 | 93.6 | 5.1 | 19.8 | 100.3 | 4.6 | 97.4 | 8.5 | ||
| 105.1 | 98.7 | 3.9 | 93.5 | 8.3 | 99.2 | 95.8 | 5.2 | 95.7 | 6.8 | ||
| Upadacitinib | 10 | 96.1 | 5.4 | 96.1 | 7.1 | Bozitinib | 9.4 | 98.5 | 3.3 | 97.7 | 7.1 |
| 20 | 98.5 | 5 | 98.5 | 6.5 | 18.7 | 100.7 | 3.4 | 96.8 | 6 | ||
| 100 | 97.5 | 3.7 | 97.7 | 7.4 | 93.7 | 99 | 7.5 | 98.4 | 4 | ||
| Ivarmacitinib | 9.9 | 95 | 3.9 | 94.2 | 6.7 | ||||||
| 19.8 | 98.7 | 4.3 | 97.5 | 5 | |||||||
| 98.9 | 98.2 | 5.1 | 97 | 7.1 | |||||||
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||