Chinese Journal of Chromatography ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (4): 343-353.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.08019
• Articles • Previous Articles Next Articles
DONG Yalei1, NIU Shuijiao2, QIAO Yasen1, HUANG Chuanfeng1,*(), WANG Haiyan1, SUN Lei1
Received:
2021-08-19
Online:
2022-04-08
Published:
2022-04-01
Contact:
HUANG Chuanfeng
CLC Number:
DONG Yalei, NIU Shuijiao, QIAO Yasen, HUANG Chuanfeng, WANG Haiyan, SUN Lei. Determination of 19 illegally added chemical ingredients in hair loss prevention cosmetics by ultra-performance liquid chromatography-quadrupole-time of flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(4): 343-353.
No. | Compound | Chinese name | Chemical formula | Precursor ion | tR/ min | Observed (m/z) | Fragment 1 (m/z) | Fragment 2 (m/z) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bifonazole (B) | 联苯苄唑 | C22H18N2 | [M+H]+ | 7.15 | 311.1542 | 165.0699 | 243.1168 |
2 | clotrimazole (C) | 克霉唑 | C22H17ClN2 | [M-C3H3N2]+ | 6.98 | 277.0777 | 165.0699 | 241.1012 |
3 | dutasteride (D) | 度他雄胺 | C27H30F6N2O2 | [M+H]+ | 11.59 | 529.2293 | 461.2033 | 95.0837 |
4 | econazole (ECZ) | 益康唑 | C18H15Cl3N2O | [M+H]+ | 8.59 | 381.0322 | 125.0153 | 89.0386 |
5 | epristeride (EPS) | 依立雄胺 | C25H37NO3 | [M+H]+ | 10.66 | 400.2851 | 344.2227 | 72.0425 |
6 | finasteride (FNS) | 非那雄胺 | C23H36N2O2 | [M+H]+ | 7.22 | 373.2852 | 305.2603 | 317.2237 |
7 | fluconazole (FCZ) | 氟康唑 | C13H12F2N6O | [M+H]+ | 2.8 | 307.1111 | 220.0681 | 238.0786 |
8 | griseofulvin (G) | 灰黄霉素 | C17H17ClO6 | [M+H]+ | 6.03 | 353.0781 | 285.0524 | 165.0546 |
9 | hydrocortisone (H) | 氢化可的松 | C21H30O5 | [M+H]+ | 3.77 | 363.2161 | 109.0648 | 119.0491 |
10 | ketoconazole (K) | 酮康唑 | C26H28Cl2N4O4 | [M+H]+ | 5.54 | 531.1566 | 489.1455 | 495.1794 |
11 | methyltestosterone (MT) | 甲睾酮 | C20H30O2 | [M+H]+ | 7.23 | 303.2313 | 285.2213 | 109.0648 |
12 | miconazole (MCZ) | 咪康唑 | C18H14Cl4N2O | [M+H]+ | 9.71 | 416.9934 | 158.9763 | 122.9996 |
13 | minoxidil (MXD) | 米诺地尔 | C9H15N5O | [M+H]+ | 2.63 | 210.1355 | 164.0933 | 193.1327 |
14 | naftifine (N) | 萘替芬 | C21H21N | [M+H]+ | 5.68 | 288.1743 | 141.0699 | 117.0699 |
15 | progesterone (P) | 孕酮 | C21H30O2 | [M+H]+ | 9.95 | 315.2326 | 109.0648 | 97.0648 |
16 | spironolactone (S) | 螺内酯 | C24H32O4S | [M-CH3OS]+ | 7.91 | 341.2112 | 107.0853 | 181.1108 |
17 | testosterone (T) | 睾酮 | C19H28O2 | [M+H]+ | 6.45 | 289.2164 | 97.0648 | 109.0648 |
18 | triamcinolone acetonide (TA) | 曲安奈德 | C24H31FO6 | [M+H]+ | 5.09 | 435.2174 | 415.2115 | 397.2010 |
19 | triamcinolone acetonide | 醋酸曲安奈德 | C25H31FO8 | [M+H]+ | 8.28 | 477.2284 | 457.2221 | 321.1485 |
acetate (TAA) |
Table 1 Information and analytical parameters for the 19 compounds by ultra-performance liquid chromatography-quadrupole-time of flight mass spectrometry (UPLC-Q-TOF-MS)
No. | Compound | Chinese name | Chemical formula | Precursor ion | tR/ min | Observed (m/z) | Fragment 1 (m/z) | Fragment 2 (m/z) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bifonazole (B) | 联苯苄唑 | C22H18N2 | [M+H]+ | 7.15 | 311.1542 | 165.0699 | 243.1168 |
2 | clotrimazole (C) | 克霉唑 | C22H17ClN2 | [M-C3H3N2]+ | 6.98 | 277.0777 | 165.0699 | 241.1012 |
3 | dutasteride (D) | 度他雄胺 | C27H30F6N2O2 | [M+H]+ | 11.59 | 529.2293 | 461.2033 | 95.0837 |
4 | econazole (ECZ) | 益康唑 | C18H15Cl3N2O | [M+H]+ | 8.59 | 381.0322 | 125.0153 | 89.0386 |
5 | epristeride (EPS) | 依立雄胺 | C25H37NO3 | [M+H]+ | 10.66 | 400.2851 | 344.2227 | 72.0425 |
6 | finasteride (FNS) | 非那雄胺 | C23H36N2O2 | [M+H]+ | 7.22 | 373.2852 | 305.2603 | 317.2237 |
7 | fluconazole (FCZ) | 氟康唑 | C13H12F2N6O | [M+H]+ | 2.8 | 307.1111 | 220.0681 | 238.0786 |
8 | griseofulvin (G) | 灰黄霉素 | C17H17ClO6 | [M+H]+ | 6.03 | 353.0781 | 285.0524 | 165.0546 |
9 | hydrocortisone (H) | 氢化可的松 | C21H30O5 | [M+H]+ | 3.77 | 363.2161 | 109.0648 | 119.0491 |
10 | ketoconazole (K) | 酮康唑 | C26H28Cl2N4O4 | [M+H]+ | 5.54 | 531.1566 | 489.1455 | 495.1794 |
11 | methyltestosterone (MT) | 甲睾酮 | C20H30O2 | [M+H]+ | 7.23 | 303.2313 | 285.2213 | 109.0648 |
12 | miconazole (MCZ) | 咪康唑 | C18H14Cl4N2O | [M+H]+ | 9.71 | 416.9934 | 158.9763 | 122.9996 |
13 | minoxidil (MXD) | 米诺地尔 | C9H15N5O | [M+H]+ | 2.63 | 210.1355 | 164.0933 | 193.1327 |
14 | naftifine (N) | 萘替芬 | C21H21N | [M+H]+ | 5.68 | 288.1743 | 141.0699 | 117.0699 |
15 | progesterone (P) | 孕酮 | C21H30O2 | [M+H]+ | 9.95 | 315.2326 | 109.0648 | 97.0648 |
16 | spironolactone (S) | 螺内酯 | C24H32O4S | [M-CH3OS]+ | 7.91 | 341.2112 | 107.0853 | 181.1108 |
17 | testosterone (T) | 睾酮 | C19H28O2 | [M+H]+ | 6.45 | 289.2164 | 97.0648 | 109.0648 |
18 | triamcinolone acetonide (TA) | 曲安奈德 | C24H31FO6 | [M+H]+ | 5.09 | 435.2174 | 415.2115 | 397.2010 |
19 | triamcinolone acetonide | 醋酸曲安奈德 | C25H31FO8 | [M+H]+ | 8.28 | 477.2284 | 457.2221 | 321.1485 |
acetate (TAA) |
Fig. 1 Effect of extract solvent on the recoveries of the 19 compounds The extracted solution was prepared from 0.2 g of the sample spiked with the mixed standard solution of 19 compounds at 20 μg/L.
Fig. 2 Effect of methanol volume percentage in extraction solution on the recoveries of the 19 compounds The experiment conditions are the same as those shown in Fig. 1.
Fig. 4 Extracted ion chromatograms of some components with methanol-water (60:40, v/v) solvent as injection solution The mass concentration of the mixed standard solution is 20 μg/L. The column is UPLC BEH C18.
Fig. 5 (a) Total ion chromatogram and (b) extract ion chromatogram of the 19 components Experimental conditions: mass concentration of mixed standard solution, 20 μg/L; separation column, UPLC BEH C18 (100 mm×2.1 mm, 1.7 μm); mobile phase, 2 mmol/L ammonium formate solution containing 0.05% formic acid and acetonitrile; flow rate, 0.35 mL/min; injection volume, 3 μL; column temperature, 40 ℃; capillary voltage, 1 kV; source temperature, 120 ℃; sampling cone, 20 V; desolvation temperature, 550 ℃; desolvation gas flow, 1000 L/h. Peak identification: 1. minoxidil; 2. fluconazole; 3. hydrocortisone; 4. triamcinolone acetonide; 5. ketoconazole; 6. naftifine; 7. griseofulvin; 8. testosterone; 9. clotrimazole; 10. finasteride; 11. methyltestosterone; 12. bifonazole; 13. spironolactone; 14. triamcinolone acetonide acetate; 15. econazole; 16. miconazole, 17. progesterone; 18. epristeride; 19. dutasteride.
No. | Compound | Linear range/(μg/L) | R2 | LOD/(μg/g) | LOQ/(μg/g) | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bifonazole | 5-50 | 0.9950 | 0.050 | 0.15 | 3.9 |
2 | clotrimazole | 2-50 | 0.9950 | 0.025 | 0.075 | 1.0 |
3 | dutasteride | 2-50 | 0.9995 | 0.025 | 0.075 | 3.2 |
4 | econazole | 2-50 | 0.9995 | 0.025 | 0.075 | 1.3 |
5 | epristeride | 2-50 | 1.000 | 0.025 | 0.075 | 3.6 |
6 | finasteride | 2-50 | 0.9991 | 0.025 | 0.075 | 1.1 |
7 | fluconazole | 2-100 | 0.9999 | 0.035 | 0.10 | 4.5 |
8 | griseofulvin | 2-100 | 0.9997 | 0.025 | 0.075 | 0.5 |
9 | hydrocortisone | 2-50 | 0.9999 | 0.025 | 0.075 | 3.5 |
10 | ketoconazole | 2-100 | 0.9991 | 0.025 | 0.075 | 2.3 |
11 | methyltestosterone | 2-50 | 0.9999 | 0.025 | 0.075 | 1.3 |
12 | miconazole | 2-100 | 1.000 | 0.025 | 0.075 | 2.2 |
13 | minoxidil | 2-100 | 0.9994 | 0.035 | 0.10 | 8.2 |
14 | naftifine | 2-100 | 0.9997 | 0.025 | 0.075 | 1.8 |
15 | progesterone | 2-100 | 0.9998 | 0.025 | 0.075 | 4.1 |
16 | spironolactone | 2-100 | 0.9991 | 0.035 | 0.10 | 5.9 |
17 | testosterone | 2-100 | 1.000 | 0.025 | 0.075 | 1.6 |
18 | triamcinolone acetonide | 2-100 | 0.9986 | 0.025 | 0.075 | 4.1 |
19 | triamcinolone acetonide acetate | 2-100 | 0.9974 | 0.025 | 0.075 | 4.6 |
Table 2 Linear ranges, correlation coefficients (R2), LODs, LOQs, and precisions of the 19 compounds in two matrices
No. | Compound | Linear range/(μg/L) | R2 | LOD/(μg/g) | LOQ/(μg/g) | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bifonazole | 5-50 | 0.9950 | 0.050 | 0.15 | 3.9 |
2 | clotrimazole | 2-50 | 0.9950 | 0.025 | 0.075 | 1.0 |
3 | dutasteride | 2-50 | 0.9995 | 0.025 | 0.075 | 3.2 |
4 | econazole | 2-50 | 0.9995 | 0.025 | 0.075 | 1.3 |
5 | epristeride | 2-50 | 1.000 | 0.025 | 0.075 | 3.6 |
6 | finasteride | 2-50 | 0.9991 | 0.025 | 0.075 | 1.1 |
7 | fluconazole | 2-100 | 0.9999 | 0.035 | 0.10 | 4.5 |
8 | griseofulvin | 2-100 | 0.9997 | 0.025 | 0.075 | 0.5 |
9 | hydrocortisone | 2-50 | 0.9999 | 0.025 | 0.075 | 3.5 |
10 | ketoconazole | 2-100 | 0.9991 | 0.025 | 0.075 | 2.3 |
11 | methyltestosterone | 2-50 | 0.9999 | 0.025 | 0.075 | 1.3 |
12 | miconazole | 2-100 | 1.000 | 0.025 | 0.075 | 2.2 |
13 | minoxidil | 2-100 | 0.9994 | 0.035 | 0.10 | 8.2 |
14 | naftifine | 2-100 | 0.9997 | 0.025 | 0.075 | 1.8 |
15 | progesterone | 2-100 | 0.9998 | 0.025 | 0.075 | 4.1 |
16 | spironolactone | 2-100 | 0.9991 | 0.035 | 0.10 | 5.9 |
17 | testosterone | 2-100 | 1.000 | 0.025 | 0.075 | 1.6 |
18 | triamcinolone acetonide | 2-100 | 0.9986 | 0.025 | 0.075 | 4.1 |
19 | triamcinolone acetonide acetate | 2-100 | 0.9974 | 0.025 | 0.075 | 4.6 |
No. | Compound | Spiked/(μg/L) | Hair lotion matrix | Shampoo matrix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
1 | bifonazole | 13.6 | 76.7 | 8.1 | 83.2 | 6.2 | |
27.2 | 86.2 | 3.6 | 77.4 | 2.1 | |||
2 | clotrimazole | 5.6 | 109.8 | 3.3 | 74.0 | 3.2 | |
11.2 | 110.7 | 0.9 | 87.4 | 5.7 | |||
3 | dutasteride | 10.1 | 71.9 | 4.8 | 82.5 | 4.2 | |
20.2 | 77.5 | 4.1 | 113.0 | 2.0 | |||
4 | econazole | 15.1 | 111.7 | 2.5 | 106.8 | 2.4 | |
30.3 | 107.6 | 0.7 | 76.9 | 9.8 | |||
5 | epristeride | 8.0 | 95.8 | 7.3 | 117.4 | 7.3 | |
16.0 | 117.5 | 3.4 | 81.5 | 7.3 | |||
6 | finasteride | 10.1 | 95.0 | 3.3 | 68.6 | 2.6 | |
20.2 | 93.8 | 0.3 | 99.8 | 3.2 | |||
7 | fluconazole | 6.8 | 101.2 | 5.5 | 71.9 | 2.2 | |
13.6 | 97.3 | 1.8 | 77.7 | 5.1 | |||
8 | griseofulvin | 6.2 | 88.6 | 2.5 | 94.4 | 0.9 | |
12.4 | 82.7 | 1.0 | 88.5 | 2.2 | |||
9 | hydrocortisone | 3.9 | 82.1 | 2.2 | 96.3 | 3.8 | |
7.7 | 118.1 | 5.2 | 114.1 | 8.5 | |||
10 | ketoconazole | 9.2 | 88.4 | 4.2 | 84.0 | 3.0 | |
18.4 | 83.8 | 0.6 | 94.4 | 4.6 | |||
11 | methyltestosterone | 9.8 | 116.9 | 6.1 | 84.4 | 3.4 | |
19.6 | 113.0 | 1.7 | 104.8 | 7.9 | |||
No. | Compound | Spiked/(μg/L) | Hair lotion matrix | Shampoo matrix | |||
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
12 | miconazole | 7.9 | 118.8 | 3.6 | 105.5 | 6.2 | |
15.8 | 113.8 | 0.6 | 89.1 | 5.0 | |||
13 | minoxidil | 4.9 | 113.7 | 5.0 | 78.9 | 10.3 | |
9.8 | 105.8 | 0.7 | 93.2 | 3.7 | |||
14 | naftifine | 4.3 | 103.7 | 2.4 | 74.1 | 3.2 | |
8.6 | 97.6 | 0.7 | 108.9 | 4.1 | |||
15 | progesterone | 9.7 | 116.3 | 6.3 | 95.5 | 7.2 | |
19.5 | 104.8 | 1.7 | 89.2 | 1.1 | |||
16 | spironolactone | 10.5 | 74.4 | 4.9 | 73.9 | 6.1 | |
21.1 | 97.7 | 1.0 | 80.8 | 9.6 | |||
17 | testosterone | 10.5 | 112.6 | 6.2 | 85.1 | 4.1 | |
21.1 | 104.1 | 1.2 | 114.7 | 6.0 | |||
18 | triamcinolone acetonide | 10.8 | 88.8 | 9.0 | 83.1 | 5.7 | |
21.5 | 100.4 | 3.0 | 100.0 | 6.5 | |||
19 | triamcinolone acetonide acetate | 4.9 | 79.2 | 9.3 | 77.9 | 0.3 | |
9.8 | 109.1 | 2.7 | 115.9 | 2.7 |
Table 3 Recoveries and RSDs of the 19 compounds in two matrixes (n=6)
No. | Compound | Spiked/(μg/L) | Hair lotion matrix | Shampoo matrix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
1 | bifonazole | 13.6 | 76.7 | 8.1 | 83.2 | 6.2 | |
27.2 | 86.2 | 3.6 | 77.4 | 2.1 | |||
2 | clotrimazole | 5.6 | 109.8 | 3.3 | 74.0 | 3.2 | |
11.2 | 110.7 | 0.9 | 87.4 | 5.7 | |||
3 | dutasteride | 10.1 | 71.9 | 4.8 | 82.5 | 4.2 | |
20.2 | 77.5 | 4.1 | 113.0 | 2.0 | |||
4 | econazole | 15.1 | 111.7 | 2.5 | 106.8 | 2.4 | |
30.3 | 107.6 | 0.7 | 76.9 | 9.8 | |||
5 | epristeride | 8.0 | 95.8 | 7.3 | 117.4 | 7.3 | |
16.0 | 117.5 | 3.4 | 81.5 | 7.3 | |||
6 | finasteride | 10.1 | 95.0 | 3.3 | 68.6 | 2.6 | |
20.2 | 93.8 | 0.3 | 99.8 | 3.2 | |||
7 | fluconazole | 6.8 | 101.2 | 5.5 | 71.9 | 2.2 | |
13.6 | 97.3 | 1.8 | 77.7 | 5.1 | |||
8 | griseofulvin | 6.2 | 88.6 | 2.5 | 94.4 | 0.9 | |
12.4 | 82.7 | 1.0 | 88.5 | 2.2 | |||
9 | hydrocortisone | 3.9 | 82.1 | 2.2 | 96.3 | 3.8 | |
7.7 | 118.1 | 5.2 | 114.1 | 8.5 | |||
10 | ketoconazole | 9.2 | 88.4 | 4.2 | 84.0 | 3.0 | |
18.4 | 83.8 | 0.6 | 94.4 | 4.6 | |||
11 | methyltestosterone | 9.8 | 116.9 | 6.1 | 84.4 | 3.4 | |
19.6 | 113.0 | 1.7 | 104.8 | 7.9 | |||
No. | Compound | Spiked/(μg/L) | Hair lotion matrix | Shampoo matrix | |||
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
12 | miconazole | 7.9 | 118.8 | 3.6 | 105.5 | 6.2 | |
15.8 | 113.8 | 0.6 | 89.1 | 5.0 | |||
13 | minoxidil | 4.9 | 113.7 | 5.0 | 78.9 | 10.3 | |
9.8 | 105.8 | 0.7 | 93.2 | 3.7 | |||
14 | naftifine | 4.3 | 103.7 | 2.4 | 74.1 | 3.2 | |
8.6 | 97.6 | 0.7 | 108.9 | 4.1 | |||
15 | progesterone | 9.7 | 116.3 | 6.3 | 95.5 | 7.2 | |
19.5 | 104.8 | 1.7 | 89.2 | 1.1 | |||
16 | spironolactone | 10.5 | 74.4 | 4.9 | 73.9 | 6.1 | |
21.1 | 97.7 | 1.0 | 80.8 | 9.6 | |||
17 | testosterone | 10.5 | 112.6 | 6.2 | 85.1 | 4.1 | |
21.1 | 104.1 | 1.2 | 114.7 | 6.0 | |||
18 | triamcinolone acetonide | 10.8 | 88.8 | 9.0 | 83.1 | 5.7 | |
21.5 | 100.4 | 3.0 | 100.0 | 6.5 | |||
19 | triamcinolone acetonide acetate | 4.9 | 79.2 | 9.3 | 77.9 | 0.3 | |
9.8 | 109.1 | 2.7 | 115.9 | 2.7 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 151
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 181
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||