Chinese Journal of Chromatography ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (8): 911-923.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.11008
• Articles • Previous Articles Next Articles
LU Wensen1, XIAO Guanlin2, WU Minshan1, WU Jiaying1, LIU Quan1, XU Aili2,*(
)
Received:2025-11-19
Online:2026-08-08
Published:2026-07-30
Supported by:CLC Number:
LU Wensen, XIAO Guanlin, WU Minshan, WU Jiaying, LIU Quan, XU Aili. Analysis of chemical constituents and bioavailable components in Yupingfeng Granules using ultra performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2026, 44(8): 911-923.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.11008
| No. | tR/min | Measured(m/z) | Theoretical(m/z) | Mass error/10-6 | Measured MS2 (m/z) | Quasimolecular ion | Compound | Molecular formula | Compound classification | Origin plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1877 | 133.0139 | 133.0142 | -2.3 | 71.0133,115.0031 | [M-H]- | malic acid | C4H6O5 | organic acids | H |
| 2 | 1.2613 | 268.1040 | 268.1040 | 0 | 136.0613 | [M+H]+ | adenosine | C10H13N5O4 | nucleoside | H |
| 3 | 1.2632 | 191.0193 | 191.0197 | -2.1 | 87.0082,111.0079,147.0283 | [M-H]- | citric acid | C6H8O7 | organic acids | H |
| 4 | 2.3009 | 191.0559 | 191.0561 | -1.0 | 72.9926,101.0604,129.0561 | [M-H]- | quinic acid | C7H12O6 | organic acids | H |
| 5 | 2.3233 | 164.0717 | 164.0717 | 0 | 103.0546,147.0444 | [M-H]- | phenylalanine | C9H11NO2 | amino acids | H |
| 6 | 3.0859 | 353.0877 | 353.0878 | -0.2 | 135.0451,179.0347,191.0561 | [M-H]- | neochlorogenic acid* | C16H18O9 | phenylpropanoids | F |
| 7 | 3.7984 | 137.0242 | 137.0244 | -1.8 | 65.0397,92.0255, | [M-H]- | 4-hydroxybenzoic acid * | C7H6O3 | organic acids | F |
| 8 | 3.8730 | 353.0879 | 353.0878 | 0.4 | 111.0458,173.0455,233.0471 | [M+H]- | chlorogenic acid* | C16H18O9 | phenylpropanoids | F |
| 9 | 4.0581 | 353.0879 | 353.0878 | 0.4 | 93.0343,135.0446,173.0445 | [M-H]- | cryptochlorogenic acid * | C16H18O9 | phenylpropanoids | F |
| 10 | 4.9179 | 121.0294 | 121.0295 | -0.9 | 65.0384,92.0262,121.0295 | [M-H]- | 4-hydroxybenzaldehyde * | C7H6O2 | aldehydes | F |
| 11 | 5.0602 | 461.1100 | 461.1089 | 2.3 | 135.0088,284.0329,299.0564 | [M-H]- | calycosin-7-O-β-D-glucopyranoside | C22H22O11 | flavonoids | H |
| 12 | 5.1408 | 565.1556 | 565.1552 | 0.8 | 349.0695,379.0826,409.0933 | [M+H]+ | schaftoside* | C26H28O14 | flavonoids | H |
| 13 | 5.3432 | 469.1684 | 469.1704 | -4.3 | 189.0550,261.1117,290.1146,307.1161 | [M+H]+ | cimicifugoside* | C22H28O11 | phenylpropanoids | F |
| 14 | 5.5692 | 163.0400 | 163.0401 | -0.7 | 93.0346,119.0499 | [M-H]- | cis-4-coumaric acid | C9H8O3 | organic acids | F |
| 15 | 5.9047 | 447.1276 | 447.1286 | -2.2 | 137.0238,253.0500,270.2520,285.0744 | [M+HCOO]+ | calycosin-7-O-β-D-glucoside* | C22H22O10 | flavonoids | H |
| 16 | 6.1349 | 193.0506 | 193.0506 | 0 | 134.0294,149.0644,178.0284 | [M-H]- | ferulic acid* | C10H10O4 | organic acids | F |
| 17 | 6.3221 | 193.0506 | 193.0506 | 0 | 134.0373 | [M-H]- | isoferulic acid* | C10H10O4 | organic acids | F |
| 18 | 6.4586 | 307.1163 | 307.1176 | -4.4 | 207.0657,235.0451,259.0597,289.1072 | [M+H]+ | cimifugin* | C16H18O6 | phenylpropanoids | F |
| 19 | 6.6573 | 515.1204 | 515.1195 | 1.8 | 173.0448,353.0913 | [M-H]- | isochlorogenic acid B* | C25H24O12 | phenylpropanoids | F |
| 20 | 6.9108 | 515.1212 | 515.1195 | 3.4 | 173.0448,353.0913 | [M-H]- | isochlorogenic acid A* | C25H24O12 | phenylpropanoids | F |
| 21 | 6.9616 | 453.1736 | 453.1755 | -4.3 | 231.0645,273.1110,291.1213 | [M+H]+ | 5-O-methylvisammioside* | C22H28O10 | phenylpropanoids | F |
| 22 | 7.4752 | 515.1203 | 515.1195 | 1.6 | 173.0458,353.0884 | [M-H]- | isochlorogenic acid C* | C25H24O12 | phenylpropanoids | F |
| 23 | 7.5913 | 187.0969 | 187.0976 | -3.5 | 69.0351,97.0656,125.0965,143.1081,169.0861 | [M-H]- | azelaic acid* | C9H16O4 | organic acids | B |
| 24 | 7.7207 | 137.0242 | 137.0244 | -1.3 | 65.0392,93.0340 | [M-H]- | salicylic acid* | C7H6O3 | organic acids | F |
| 25 | 8.7877 | 431.1330 | 431.1337 | -1.5 | 269.0797 | [M+H]+ | ononin* | C22H22O9 | flavonoids | H |
| 429.1239 | 429.1246 | -1.3 | 252.0431,267.0652 | [M-H]- | C22H22O9 | |||||
| 26 | 9.1671 | 253.0508 | 253.0506 | 0.8 | 133.0307 | [M-H]- | daidzein* | C15H10O4 | flavonoids | H |
| 27 | 9.4936 | 291.1221 | 291.1227 | -2.0 | 191.0709,205.0501,243.0654 | [M+H]+ | 5-O-methylvisamminol* | C16H18O5 | phenylpropanoids | F |
| 28 | 9.7565 | 301.1070 | 301.1071 | -0.3 | 106.0420,152.0477,167.0708 | [M+H]+ | methylnissolin | C17H16O5 | flavonoids | H |
| 299.0929 | 299.0925 | 1.3 | 95.0128,213.0557,284.0695,269.0460 | [M-H]- | C17H16O5 | |||||
| 29 | 10.1593 | 285.0751 | 285.0757 | -2.4 | 137.0237,213.0548,270.0521 | [M+H]+ | calycosin | C16H12O5 | flavonoids | H |
| 283.0605 | 283.0612 | -2.4 | 135.0081,211.0398 | [M-H]- | C16H12O5 | |||||
| 30 | 10.2598 | 439.1597 | 439.1599 | -0.3 | 217.0502,259.0969,277.1067 | [M+H]+ | sec-O-glucosylhamaudol* | C21H26O10 | phenylpropanoids | F |
| 437.1453 | 437.1453 | 1.4 | 89.0254,152.9924,257.0849 | [M-H]- | C21H26O10 | |||||
| 31 | 10.2659 | 463.1611 | 463.1610 | 0.3 | 286.0857,303.1086 | [M-H]- | isomucronulatol 7-O-β-glucoside | C23H28O10 | flavonoids | H |
| 32 | 11.9498 | 965.4222 | 965.4235 | -1.4 | 803.3681 | [M-H]- | rebaudioside A | C44H70O23 | terpenoids | H |
| 33 | 12.4319 | 217.0495 | 217.0495 | 0 | 146.0372,174.0313 | [M+H]+ | xanthotoxin* | C12H8O4 | phenylpropanoids | F |
| 34 | 12.5297 | 970.5073 | 970.5108 | -3.6 | 970.5073 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅶ | C47H78O19 | terpenoids | H |
| 991.5142 | 991.5119 | 2.3 | 945.5112 | [M+HCOO]- | C47H78O19 | |||||
| 35 | 13.8331 | 275.0928 | 275.0925 | 1.1 | 275.0928 | [M-H]- | hamaudol* | C15H16O5 | phenylpropanoids | F |
| 277.1071 | 277.1071 | 0 | 205.0500,259.0965 | [M+H]+ | C15H16O5 | |||||
| 36 | 14.0854 | 255.0666 | 255.0663 | 1.1 | 91.0195,119.0500,135.0099 | [M-H]- | isoliquiritigenin | C15H12O4 | flavonoids | H |
| 37 | 14.6109 | 267.0658 | 267.0663 | -1.7 | 195.0454,223.0403,252.0420 | [M-H]- | formononetin* | C16H12O4 | flavonoids | H |
| 269.0805 | 269.0808 | -1.3 | 181.0653,197.0601,253.0499 | [M+H]+ | C16H12O4 | |||||
| 38 | 15.1842 | 299.0915 | 299.0914 | 0.5 | 211.0764,256.0747,284.0690,299.0922 | [M+H]+ | 5-hydroxy-7,8-dimethoxyflavone | C17H14O5 | flavonoids | H |
| 39 | 15.4438 | 808.4538 | 808.4580 | -5.2 | 808.4512 | [M+Na]+ | astragaloside A* | C41H68O14 | terpenoids | H |
| 829.4583 | 829.4591 | -1.0 | 783.4541 | [M+HCOO]- | C41H68O14 | |||||
| 40 | 15.4438 | 808.4544 | 808.4580 | -4.4 | 808.4544 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅲ* | C41H68O14 | terpenoids | H |
| 829.4583 | 829.4591 | -1.0 | 783.4541 | [M+HCOO]- | C41H68O14 | |||||
| 41 | 17.2110 | 850.4665 | 850.4685 | -4.7 | 850.4665 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅱ* | C43H70O15 | terpenoids | H |
| 871.4692 | 871.4697 | -0.6 | 765.4470,825.4681 | [M+HCOO]- | C43H70O15 | |||||
| 42 | 17.9040 | 941.5117 | 941.5115 | 0.2 | 941.5142 | [M-H]- | soyasaponin Bb | C48H78O18 | terpenoids | H |
| 43 | 19.3730 | 249.1485 | 249.1485 | 0 | 203.1441,231.1386 | [M+H]+ | atractylenolide Ⅲ* | C15H20O3 | terpenoids | B |
| 44 | 21.3641 | 892.4748 | 892.4791 | -4.8 | 892.4748 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅰ* | C45H72O16 | terpenoids | H |
| 913.4800 | 913.4802 | -0.3 | 867.4799 | [M+HCOO]- | C45H72O16 | |||||
| 45 | 24.6322 | 233.1536 | 233.1536 | 0 | 91.0551,105.0703,131.0861 | [M+H]+ | atractylenolide Ⅱ* | C15H20O2 | terpenoids | B |
| 46 | 26.2772 | 934.4858 | 934.4896 | -4.1 | 934.4858 | [M+Na]+ | acetytastragaloside | C47H74O17 | terpenoids | H |
| 955.4921 | 955.4908 | 1.3 | 955.4958 | [M+HCOO]- | C47H74O17 | |||||
| 47 | 27.0786 | 231.1381 | 231.1380 | 0.6 | 55.0540,94.0654,149.0895 | [M+H]+ | atractylenolide Ⅰ* | C15H18O2 | terpenoids | B |
| 48 | 29.4004 | 297.2414 | 297.2424 | -3.5 | 297.2414 | [M-H]- | 13(R)- hydroxy-9Z,11E-octadecadienoic acid | C18H32O3 | organic acids | B |
| 49 | 29.7256 | 277.2171 | 277.2173 | -0.6 | 59.0130,120.0210 | [M-H]- | linolenic acid | C18H30O2 | organic acids | B |
| 279.2319 | 279.2319 | 0 | 67.0544,81.0701 | [M+H]+ | C18H30O2 | |||||
| 50 | 30.7576 | 279.2324 | 279.2330 | -1.8 | 59.0138,261.2232 | [M-H]- | linoleic acid | C18H32O2 | organic acids | B |
| 281.2476 | 281.2475 | 0.4 | 55.0544,69.0701,95.0859 | [M+H]+ | C18H32O2 | |||||
| 51 | 31.9920 | 281.2488 | 281.2486 | 0.7 | 165.1281 | [M-H]- | oleic acid | C18H34O2 | organic acids | B |
| 52 | 32.5003 | 291.1743 | 219.1743 | 0 | 291.1743 | [M+H]+ | Selina-4(15),7(11)-dien-8-one | C15H22O | terpenoids | B |
Table 1 Identification of the chemical components of Yupingfeng Granules
| No. | tR/min | Measured(m/z) | Theoretical(m/z) | Mass error/10-6 | Measured MS2 (m/z) | Quasimolecular ion | Compound | Molecular formula | Compound classification | Origin plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1877 | 133.0139 | 133.0142 | -2.3 | 71.0133,115.0031 | [M-H]- | malic acid | C4H6O5 | organic acids | H |
| 2 | 1.2613 | 268.1040 | 268.1040 | 0 | 136.0613 | [M+H]+ | adenosine | C10H13N5O4 | nucleoside | H |
| 3 | 1.2632 | 191.0193 | 191.0197 | -2.1 | 87.0082,111.0079,147.0283 | [M-H]- | citric acid | C6H8O7 | organic acids | H |
| 4 | 2.3009 | 191.0559 | 191.0561 | -1.0 | 72.9926,101.0604,129.0561 | [M-H]- | quinic acid | C7H12O6 | organic acids | H |
| 5 | 2.3233 | 164.0717 | 164.0717 | 0 | 103.0546,147.0444 | [M-H]- | phenylalanine | C9H11NO2 | amino acids | H |
| 6 | 3.0859 | 353.0877 | 353.0878 | -0.2 | 135.0451,179.0347,191.0561 | [M-H]- | neochlorogenic acid* | C16H18O9 | phenylpropanoids | F |
| 7 | 3.7984 | 137.0242 | 137.0244 | -1.8 | 65.0397,92.0255, | [M-H]- | 4-hydroxybenzoic acid * | C7H6O3 | organic acids | F |
| 8 | 3.8730 | 353.0879 | 353.0878 | 0.4 | 111.0458,173.0455,233.0471 | [M+H]- | chlorogenic acid* | C16H18O9 | phenylpropanoids | F |
| 9 | 4.0581 | 353.0879 | 353.0878 | 0.4 | 93.0343,135.0446,173.0445 | [M-H]- | cryptochlorogenic acid * | C16H18O9 | phenylpropanoids | F |
| 10 | 4.9179 | 121.0294 | 121.0295 | -0.9 | 65.0384,92.0262,121.0295 | [M-H]- | 4-hydroxybenzaldehyde * | C7H6O2 | aldehydes | F |
| 11 | 5.0602 | 461.1100 | 461.1089 | 2.3 | 135.0088,284.0329,299.0564 | [M-H]- | calycosin-7-O-β-D-glucopyranoside | C22H22O11 | flavonoids | H |
| 12 | 5.1408 | 565.1556 | 565.1552 | 0.8 | 349.0695,379.0826,409.0933 | [M+H]+ | schaftoside* | C26H28O14 | flavonoids | H |
| 13 | 5.3432 | 469.1684 | 469.1704 | -4.3 | 189.0550,261.1117,290.1146,307.1161 | [M+H]+ | cimicifugoside* | C22H28O11 | phenylpropanoids | F |
| 14 | 5.5692 | 163.0400 | 163.0401 | -0.7 | 93.0346,119.0499 | [M-H]- | cis-4-coumaric acid | C9H8O3 | organic acids | F |
| 15 | 5.9047 | 447.1276 | 447.1286 | -2.2 | 137.0238,253.0500,270.2520,285.0744 | [M+HCOO]+ | calycosin-7-O-β-D-glucoside* | C22H22O10 | flavonoids | H |
| 16 | 6.1349 | 193.0506 | 193.0506 | 0 | 134.0294,149.0644,178.0284 | [M-H]- | ferulic acid* | C10H10O4 | organic acids | F |
| 17 | 6.3221 | 193.0506 | 193.0506 | 0 | 134.0373 | [M-H]- | isoferulic acid* | C10H10O4 | organic acids | F |
| 18 | 6.4586 | 307.1163 | 307.1176 | -4.4 | 207.0657,235.0451,259.0597,289.1072 | [M+H]+ | cimifugin* | C16H18O6 | phenylpropanoids | F |
| 19 | 6.6573 | 515.1204 | 515.1195 | 1.8 | 173.0448,353.0913 | [M-H]- | isochlorogenic acid B* | C25H24O12 | phenylpropanoids | F |
| 20 | 6.9108 | 515.1212 | 515.1195 | 3.4 | 173.0448,353.0913 | [M-H]- | isochlorogenic acid A* | C25H24O12 | phenylpropanoids | F |
| 21 | 6.9616 | 453.1736 | 453.1755 | -4.3 | 231.0645,273.1110,291.1213 | [M+H]+ | 5-O-methylvisammioside* | C22H28O10 | phenylpropanoids | F |
| 22 | 7.4752 | 515.1203 | 515.1195 | 1.6 | 173.0458,353.0884 | [M-H]- | isochlorogenic acid C* | C25H24O12 | phenylpropanoids | F |
| 23 | 7.5913 | 187.0969 | 187.0976 | -3.5 | 69.0351,97.0656,125.0965,143.1081,169.0861 | [M-H]- | azelaic acid* | C9H16O4 | organic acids | B |
| 24 | 7.7207 | 137.0242 | 137.0244 | -1.3 | 65.0392,93.0340 | [M-H]- | salicylic acid* | C7H6O3 | organic acids | F |
| 25 | 8.7877 | 431.1330 | 431.1337 | -1.5 | 269.0797 | [M+H]+ | ononin* | C22H22O9 | flavonoids | H |
| 429.1239 | 429.1246 | -1.3 | 252.0431,267.0652 | [M-H]- | C22H22O9 | |||||
| 26 | 9.1671 | 253.0508 | 253.0506 | 0.8 | 133.0307 | [M-H]- | daidzein* | C15H10O4 | flavonoids | H |
| 27 | 9.4936 | 291.1221 | 291.1227 | -2.0 | 191.0709,205.0501,243.0654 | [M+H]+ | 5-O-methylvisamminol* | C16H18O5 | phenylpropanoids | F |
| 28 | 9.7565 | 301.1070 | 301.1071 | -0.3 | 106.0420,152.0477,167.0708 | [M+H]+ | methylnissolin | C17H16O5 | flavonoids | H |
| 299.0929 | 299.0925 | 1.3 | 95.0128,213.0557,284.0695,269.0460 | [M-H]- | C17H16O5 | |||||
| 29 | 10.1593 | 285.0751 | 285.0757 | -2.4 | 137.0237,213.0548,270.0521 | [M+H]+ | calycosin | C16H12O5 | flavonoids | H |
| 283.0605 | 283.0612 | -2.4 | 135.0081,211.0398 | [M-H]- | C16H12O5 | |||||
| 30 | 10.2598 | 439.1597 | 439.1599 | -0.3 | 217.0502,259.0969,277.1067 | [M+H]+ | sec-O-glucosylhamaudol* | C21H26O10 | phenylpropanoids | F |
| 437.1453 | 437.1453 | 1.4 | 89.0254,152.9924,257.0849 | [M-H]- | C21H26O10 | |||||
| 31 | 10.2659 | 463.1611 | 463.1610 | 0.3 | 286.0857,303.1086 | [M-H]- | isomucronulatol 7-O-β-glucoside | C23H28O10 | flavonoids | H |
| 32 | 11.9498 | 965.4222 | 965.4235 | -1.4 | 803.3681 | [M-H]- | rebaudioside A | C44H70O23 | terpenoids | H |
| 33 | 12.4319 | 217.0495 | 217.0495 | 0 | 146.0372,174.0313 | [M+H]+ | xanthotoxin* | C12H8O4 | phenylpropanoids | F |
| 34 | 12.5297 | 970.5073 | 970.5108 | -3.6 | 970.5073 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅶ | C47H78O19 | terpenoids | H |
| 991.5142 | 991.5119 | 2.3 | 945.5112 | [M+HCOO]- | C47H78O19 | |||||
| 35 | 13.8331 | 275.0928 | 275.0925 | 1.1 | 275.0928 | [M-H]- | hamaudol* | C15H16O5 | phenylpropanoids | F |
| 277.1071 | 277.1071 | 0 | 205.0500,259.0965 | [M+H]+ | C15H16O5 | |||||
| 36 | 14.0854 | 255.0666 | 255.0663 | 1.1 | 91.0195,119.0500,135.0099 | [M-H]- | isoliquiritigenin | C15H12O4 | flavonoids | H |
| 37 | 14.6109 | 267.0658 | 267.0663 | -1.7 | 195.0454,223.0403,252.0420 | [M-H]- | formononetin* | C16H12O4 | flavonoids | H |
| 269.0805 | 269.0808 | -1.3 | 181.0653,197.0601,253.0499 | [M+H]+ | C16H12O4 | |||||
| 38 | 15.1842 | 299.0915 | 299.0914 | 0.5 | 211.0764,256.0747,284.0690,299.0922 | [M+H]+ | 5-hydroxy-7,8-dimethoxyflavone | C17H14O5 | flavonoids | H |
| 39 | 15.4438 | 808.4538 | 808.4580 | -5.2 | 808.4512 | [M+Na]+ | astragaloside A* | C41H68O14 | terpenoids | H |
| 829.4583 | 829.4591 | -1.0 | 783.4541 | [M+HCOO]- | C41H68O14 | |||||
| 40 | 15.4438 | 808.4544 | 808.4580 | -4.4 | 808.4544 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅲ* | C41H68O14 | terpenoids | H |
| 829.4583 | 829.4591 | -1.0 | 783.4541 | [M+HCOO]- | C41H68O14 | |||||
| 41 | 17.2110 | 850.4665 | 850.4685 | -4.7 | 850.4665 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅱ* | C43H70O15 | terpenoids | H |
| 871.4692 | 871.4697 | -0.6 | 765.4470,825.4681 | [M+HCOO]- | C43H70O15 | |||||
| 42 | 17.9040 | 941.5117 | 941.5115 | 0.2 | 941.5142 | [M-H]- | soyasaponin Bb | C48H78O18 | terpenoids | H |
| 43 | 19.3730 | 249.1485 | 249.1485 | 0 | 203.1441,231.1386 | [M+H]+ | atractylenolide Ⅲ* | C15H20O3 | terpenoids | B |
| 44 | 21.3641 | 892.4748 | 892.4791 | -4.8 | 892.4748 | [M+Na]+ | astragaloside Ⅰ* | C45H72O16 | terpenoids | H |
| 913.4800 | 913.4802 | -0.3 | 867.4799 | [M+HCOO]- | C45H72O16 | |||||
| 45 | 24.6322 | 233.1536 | 233.1536 | 0 | 91.0551,105.0703,131.0861 | [M+H]+ | atractylenolide Ⅱ* | C15H20O2 | terpenoids | B |
| 46 | 26.2772 | 934.4858 | 934.4896 | -4.1 | 934.4858 | [M+Na]+ | acetytastragaloside | C47H74O17 | terpenoids | H |
| 955.4921 | 955.4908 | 1.3 | 955.4958 | [M+HCOO]- | C47H74O17 | |||||
| 47 | 27.0786 | 231.1381 | 231.1380 | 0.6 | 55.0540,94.0654,149.0895 | [M+H]+ | atractylenolide Ⅰ* | C15H18O2 | terpenoids | B |
| 48 | 29.4004 | 297.2414 | 297.2424 | -3.5 | 297.2414 | [M-H]- | 13(R)- hydroxy-9Z,11E-octadecadienoic acid | C18H32O3 | organic acids | B |
| 49 | 29.7256 | 277.2171 | 277.2173 | -0.6 | 59.0130,120.0210 | [M-H]- | linolenic acid | C18H30O2 | organic acids | B |
| 279.2319 | 279.2319 | 0 | 67.0544,81.0701 | [M+H]+ | C18H30O2 | |||||
| 50 | 30.7576 | 279.2324 | 279.2330 | -1.8 | 59.0138,261.2232 | [M-H]- | linoleic acid | C18H32O2 | organic acids | B |
| 281.2476 | 281.2475 | 0.4 | 55.0544,69.0701,95.0859 | [M+H]+ | C18H32O2 | |||||
| 51 | 31.9920 | 281.2488 | 281.2486 | 0.7 | 165.1281 | [M-H]- | oleic acid | C18H34O2 | organic acids | B |
| 52 | 32.5003 | 291.1743 | 219.1743 | 0 | 291.1743 | [M+H]+ | Selina-4(15),7(11)-dien-8-one | C15H22O | terpenoids | B |
| No. | tR/min | Measured (m/z) | Theoretical (m/z) | Mass error/10-6 | Measured MS (m/z) | Quasimolecular ion | Compound | Molecular formula | Compound classification | Origion plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3432 | 469.1684 | 469.1704 | -4.3 | 189.0550,261.1117,290.1146,307.1161 | [M+H]+ | cimicifugoside* | C22H28O11 | phenylpropanoids | F |
| 2 | 6.4586 | 307.1163 | 307.1176 | -4.4 | 207.0657,235.0451,259.0597,289.1072 | [M+H]+ | cimifugin* | C16H18O6 | phenylpropanoids | F |
| 3 | 6.9616 | 453.1736 | 453.1755 | -4.3 | 231.0645,273.1110,291.1213 | [M+H]+ | 5-O-methylvisammioside* | C22H28O10 | phenylpropanoids | F |
| 4 | 7.7207 | 137.0242 | 137.0244 | -1.3 | 65.0392,93.0340 | [M-H]- | salicylic acid* | C7H6O3 | organic acids | F |
| 5 | 9.1671 | 253.0508 | 253.0506 | 0.8 | 133.0307 | [M-H]- | daidzein* | C15H10O4 | flavonoids | H |
| 6 | 9.4936 | 291.1221 | 291.1227 | -2.0 | 191.0709,205.0501,243.0654 | [M+H]+ | 5-O-methylvisamminol* | C16H18O5 | phenylpropanoids | F |
| 7 | 9.7565 | 301.1070 | 301.1071 | -0.3 | 106.0420,152.0477,167.0708 | [M+H]+ | methylnissolin | C17H16O5 | flavonoids | H |
| 299.0929 | 299.0925 | 1.3 | 95.0128,213.0557,284.0695,269.0460 | [M-H]- | C17H16O5 | |||||
| 8 | 11.9498 | 965.4222 | 965.4235 | -1.4 | 803.3681 | [M-H]- | rebaudioside A | C44H70O23 | terpenoids | H |
| 9 | 13.8331 | 275.0928 | 275.0925 | 1.1 | 275.0928 | [M-H]- | hamaudol* | C15H16O5 | phenylpropanoids | F |
| 277.1071 | 277.1071 | 0 | 205.0500,259.0965 | [M+H]+ | C15H16O5 | |||||
| 10 | 14.6109 | 267.0658 | 267.0663 | -1.7 | 195.0454,223.0403,252.0420 | [M-H]- | formononetin* | C16H12O4 | flavonoids | H |
| 269.0805 | 269.0808 | -1.3 | 181.0653,197.0601,253.0499 | [M+H]+ | C16H12O4 | |||||
| 11 | 15.4438 | 808.4538 | 808.4580 | -5.2 | 808.4512 | [M+Na]+ | astragaloside A* | C41H68O14 | terpenoids | H |
| 829.4583 | 829.4591 | -1.0 | 783.4541 | [M+HCOO]- | C41H68O14 |
Table 2 Identification of the blood-entering components of Yupingfeng Granules
| No. | tR/min | Measured (m/z) | Theoretical (m/z) | Mass error/10-6 | Measured MS (m/z) | Quasimolecular ion | Compound | Molecular formula | Compound classification | Origion plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3432 | 469.1684 | 469.1704 | -4.3 | 189.0550,261.1117,290.1146,307.1161 | [M+H]+ | cimicifugoside* | C22H28O11 | phenylpropanoids | F |
| 2 | 6.4586 | 307.1163 | 307.1176 | -4.4 | 207.0657,235.0451,259.0597,289.1072 | [M+H]+ | cimifugin* | C16H18O6 | phenylpropanoids | F |
| 3 | 6.9616 | 453.1736 | 453.1755 | -4.3 | 231.0645,273.1110,291.1213 | [M+H]+ | 5-O-methylvisammioside* | C22H28O10 | phenylpropanoids | F |
| 4 | 7.7207 | 137.0242 | 137.0244 | -1.3 | 65.0392,93.0340 | [M-H]- | salicylic acid* | C7H6O3 | organic acids | F |
| 5 | 9.1671 | 253.0508 | 253.0506 | 0.8 | 133.0307 | [M-H]- | daidzein* | C15H10O4 | flavonoids | H |
| 6 | 9.4936 | 291.1221 | 291.1227 | -2.0 | 191.0709,205.0501,243.0654 | [M+H]+ | 5-O-methylvisamminol* | C16H18O5 | phenylpropanoids | F |
| 7 | 9.7565 | 301.1070 | 301.1071 | -0.3 | 106.0420,152.0477,167.0708 | [M+H]+ | methylnissolin | C17H16O5 | flavonoids | H |
| 299.0929 | 299.0925 | 1.3 | 95.0128,213.0557,284.0695,269.0460 | [M-H]- | C17H16O5 | |||||
| 8 | 11.9498 | 965.4222 | 965.4235 | -1.4 | 803.3681 | [M-H]- | rebaudioside A | C44H70O23 | terpenoids | H |
| 9 | 13.8331 | 275.0928 | 275.0925 | 1.1 | 275.0928 | [M-H]- | hamaudol* | C15H16O5 | phenylpropanoids | F |
| 277.1071 | 277.1071 | 0 | 205.0500,259.0965 | [M+H]+ | C15H16O5 | |||||
| 10 | 14.6109 | 267.0658 | 267.0663 | -1.7 | 195.0454,223.0403,252.0420 | [M-H]- | formononetin* | C16H12O4 | flavonoids | H |
| 269.0805 | 269.0808 | -1.3 | 181.0653,197.0601,253.0499 | [M+H]+ | C16H12O4 | |||||
| 11 | 15.4438 | 808.4538 | 808.4580 | -5.2 | 808.4512 | [M+Na]+ | astragaloside A* | C41H68O14 | terpenoids | H |
| 829.4583 | 829.4591 | -1.0 | 783.4541 | [M+HCOO]- | C41H68O14 |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||