Chinese Journal of Chromatography ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (7): 644-652.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.12006
• Articles • Previous Articles Next Articles
LIU Hongyuan1,2, JIN Jing2,*(), GUO Cuicui2,3, CHEN Jiping2,*(
), HU Chun1
Received:
2021-12-08
Online:
2022-07-08
Published:
2022-07-06
Contact:
JIN Jing, CHEN Jiping
Supported by:
CLC Number:
LIU Hongyuan, JIN Jing, GUO Cuicui, CHEN Jiping, HU Chun. Determination of polychlorinated naphthalenes in ambient air by isotope dilution gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(7): 644-652.
Item | Compound | Abbreviation | tR/min | Quantitative ion pair (m/z) | Qualitative ion pair (m/z) | IS | CE/eV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target compound | 1,4,6-tri-CN | CN-24 | 20.78 | 229.9/160.1 | 231.9/160.2 | 13C10-CN-13 | 27 | |
1,2,3-tri-CN | CN-13 | 22.22 | 229.9/160.1 | 231.9/160.2 | 13C10-CN-13 | |||
1,3,5,7-tetra-CN | CN-42 | 24.55 | 263.9/194.2 | 265.9/196.2 | 13C10-CN-42 | 29 | ||
1,4,5,8-tetra-CN | CN-46 | 29.59 | 263.9/194.2 | 265.9/196.2 | 13C10-CN-27 | |||
1,2,3,5,7-penta-CN | CN-52 | 31.09 | 299.9/230.2 | 299.9/228.3 | 13C10-CN-52 | 29 | ||
1,2,3,5,8-penta-CN | CN-53 | 33.86 | 299.9/230.2 | 299.9/228.3 | 13C10-CN-52 | |||
1,2,3,4,6,7-hexa-CN | CN-66 | 37.51 | 333.8/264.3 | 333.8/262.2 | 13C10-CN-67 | 29 | ||
1,2,3,5,6,8-hexa-CN | CN-68 | 38.30 | 333.8/264.3 | 333.8/262.2 | 13C10-CN-67 | |||
1,2,3,4,5,6,7-hepta-CN | CN-73 | 44.37 | 367.8/298.3 | 367.8/296.3 | 13C10-CN-73 | 30 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8-octa-CN | CN-75 | 50.27 | 401.8/332.3 | 403.8/334.3 | 13C10-CN-75 | 31 | ||
Sampling standard | 1,2,3,4,5,8-hexa-CN-13C10 | 13C10- | CN-65 | 40.58 | 343.8/274.3 | 345.8/274.3 | 29 | |
Extraction standard | 1,2,3-tri-CN-13C10 | 13C10- | CN-13 | 22.23 | 239.9/170.1 | 241.9/172.1 | 13C10-CN-2 | 27 |
1,3,5,7-tetra-CN-13C10 | 13C10- | CN-42 | 24.54 | 273.9/204.2 | 275.9/196.2 | 13C10-CN-64 | 29 | |
1,2,3,4-tetra-CN-13C10 | 13C10- | CN-27 | 27.55 | 273.9/204.2 | 275.9/196.2 | 13C10-CN-64 | ||
1,2,3,5,7-penta-CN-13C10 | 13C10- | CN-52 | 31.09 | 309.9/240.2 | 307.9/238.2 | 13C10-CN-64 | 29 | |
1,2,3,5,6,7-hexa-CN-13C10 | 13C10- | CN-67 | 37.54 | 343.8/274.3 | 345.8/274.3 | 13C10-CN-64 | 29 | |
1,2,3,4,5,6,7-hepta-CN-13C10 | 13C10- | CN-73 | 44.39 | 377.8/308.3 | 379.8/308.3 | 13C10-CN-64 | 30 | |
1,2,3,4,5,6,7,8-octa-CN-13C10 | 13C10- | CN-75 | 50.30 | 411.8/342.3 | 413.8/344.3 | 13C10-CN-64 | 31 | |
Recovery standard | 2-mono-CN-13C10 | 13C10- | CN-2 | 12.38 | 171.9/137.1 | 173.9/137.1 | 25 | |
1,2,3,4,5,7-hexa-CN-13C10 | 13C10- | CN-64 | 38.29 | 343.8/274.3 | 345.8/274.3 | 29 |
Table 1 Retention times, characteristic ion pairs and collision energies (CEs) of the PCNs and13C10-PCNs
Item | Compound | Abbreviation | tR/min | Quantitative ion pair (m/z) | Qualitative ion pair (m/z) | IS | CE/eV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target compound | 1,4,6-tri-CN | CN-24 | 20.78 | 229.9/160.1 | 231.9/160.2 | 13C10-CN-13 | 27 | |
1,2,3-tri-CN | CN-13 | 22.22 | 229.9/160.1 | 231.9/160.2 | 13C10-CN-13 | |||
1,3,5,7-tetra-CN | CN-42 | 24.55 | 263.9/194.2 | 265.9/196.2 | 13C10-CN-42 | 29 | ||
1,4,5,8-tetra-CN | CN-46 | 29.59 | 263.9/194.2 | 265.9/196.2 | 13C10-CN-27 | |||
1,2,3,5,7-penta-CN | CN-52 | 31.09 | 299.9/230.2 | 299.9/228.3 | 13C10-CN-52 | 29 | ||
1,2,3,5,8-penta-CN | CN-53 | 33.86 | 299.9/230.2 | 299.9/228.3 | 13C10-CN-52 | |||
1,2,3,4,6,7-hexa-CN | CN-66 | 37.51 | 333.8/264.3 | 333.8/262.2 | 13C10-CN-67 | 29 | ||
1,2,3,5,6,8-hexa-CN | CN-68 | 38.30 | 333.8/264.3 | 333.8/262.2 | 13C10-CN-67 | |||
1,2,3,4,5,6,7-hepta-CN | CN-73 | 44.37 | 367.8/298.3 | 367.8/296.3 | 13C10-CN-73 | 30 | ||
1,2,3,4,5,6,7,8-octa-CN | CN-75 | 50.27 | 401.8/332.3 | 403.8/334.3 | 13C10-CN-75 | 31 | ||
Sampling standard | 1,2,3,4,5,8-hexa-CN-13C10 | 13C10- | CN-65 | 40.58 | 343.8/274.3 | 345.8/274.3 | 29 | |
Extraction standard | 1,2,3-tri-CN-13C10 | 13C10- | CN-13 | 22.23 | 239.9/170.1 | 241.9/172.1 | 13C10-CN-2 | 27 |
1,3,5,7-tetra-CN-13C10 | 13C10- | CN-42 | 24.54 | 273.9/204.2 | 275.9/196.2 | 13C10-CN-64 | 29 | |
1,2,3,4-tetra-CN-13C10 | 13C10- | CN-27 | 27.55 | 273.9/204.2 | 275.9/196.2 | 13C10-CN-64 | ||
1,2,3,5,7-penta-CN-13C10 | 13C10- | CN-52 | 31.09 | 309.9/240.2 | 307.9/238.2 | 13C10-CN-64 | 29 | |
1,2,3,5,6,7-hexa-CN-13C10 | 13C10- | CN-67 | 37.54 | 343.8/274.3 | 345.8/274.3 | 13C10-CN-64 | 29 | |
1,2,3,4,5,6,7-hepta-CN-13C10 | 13C10- | CN-73 | 44.39 | 377.8/308.3 | 379.8/308.3 | 13C10-CN-64 | 30 | |
1,2,3,4,5,6,7,8-octa-CN-13C10 | 13C10- | CN-75 | 50.30 | 411.8/342.3 | 413.8/344.3 | 13C10-CN-64 | 31 | |
Recovery standard | 2-mono-CN-13C10 | 13C10- | CN-2 | 12.38 | 171.9/137.1 | 173.9/137.1 | 25 | |
1,2,3,4,5,7-hexa-CN-13C10 | 13C10- | CN-64 | 38.29 | 343.8/274.3 | 345.8/274.3 | 29 |
Compound | Abbreviation | tR/min | Quantitative ion pair (m/z) | Qualitative ion pair (m/z) | IS | CE/eV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4,4'-Tri-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-28 | 24.66 | 268.0/198.0 | 270.0/198.0 | 2D4- | PCB-28 | 35 |
2,2',5,5'-Tetra-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-52 | 26.59 | 304.0/234.0 | 304.0/232.0 | 2D6- | PCB-77 | 34 |
2,2',4,5,5'-Penta-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-101 | 31.70 | 338.0/268.0 | 338.0/303.0 | 2D4- | PCB-114 | 35 |
2,2',3,4,4',5-Hexa-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-138 | 36.70 | 372.0/302.0 | 372.0/300.0 | 2D3- | PCB-156 | 36 |
2,2',4,4',5,5'-Hexa-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-153 | 38.35 | 372.0/302.0 | 372.0/300.0 | 2D3- | PCB-156 | 36 |
2,3,3',4,4',5,5'-Hepta-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-180 | 42.22 | 406.0/336.0 | 406.0/334.0 | 2D3- | PCB-156 | 37 |
2,4,4'-Tri-PCB-2D4 | 2D4- | PCB-28 | 24.60 | 260.0/190.0 | 262.0/190.0 | 36 | ||
3,3',4,4'-Tetra-PCB-2D6 | 2D6- | PCB-77 | 33.89 | 298.0/228.0 | 298.0/226.0 | 38 | ||
2,3,4,4',5-Penta-PCB-13C12 | 2D4- | PCB-114 | 36.07 | 330.0/260.0 | 330.0/258.0 | 44 | ||
2,3,3',4,4',5-Hexa-PCB-2D3 | 2D3- | PCB-156 | 41.31 | 363.0/293.0 | 363.0/291.0 | 44 |
Table 2 Retention times, characteristic ion pairs and CEs of the 13C12-polychlorinated biphenyls (13C12-PCBs) and 2D-PCBs
Compound | Abbreviation | tR/min | Quantitative ion pair (m/z) | Qualitative ion pair (m/z) | IS | CE/eV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4,4'-Tri-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-28 | 24.66 | 268.0/198.0 | 270.0/198.0 | 2D4- | PCB-28 | 35 |
2,2',5,5'-Tetra-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-52 | 26.59 | 304.0/234.0 | 304.0/232.0 | 2D6- | PCB-77 | 34 |
2,2',4,5,5'-Penta-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-101 | 31.70 | 338.0/268.0 | 338.0/303.0 | 2D4- | PCB-114 | 35 |
2,2',3,4,4',5-Hexa-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-138 | 36.70 | 372.0/302.0 | 372.0/300.0 | 2D3- | PCB-156 | 36 |
2,2',4,4',5,5'-Hexa-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-153 | 38.35 | 372.0/302.0 | 372.0/300.0 | 2D3- | PCB-156 | 36 |
2,3,3',4,4',5,5'-Hepta-PCB-13C12 | 13C12- | PCB-180 | 42.22 | 406.0/336.0 | 406.0/334.0 | 2D3- | PCB-156 | 37 |
2,4,4'-Tri-PCB-2D4 | 2D4- | PCB-28 | 24.60 | 260.0/190.0 | 262.0/190.0 | 36 | ||
3,3',4,4'-Tetra-PCB-2D6 | 2D6- | PCB-77 | 33.89 | 298.0/228.0 | 298.0/226.0 | 38 | ||
2,3,4,4',5-Penta-PCB-13C12 | 2D4- | PCB-114 | 36.07 | 330.0/260.0 | 330.0/258.0 | 44 | ||
2,3,3',4,4',5-Hexa-PCB-2D3 | 2D3- | PCB-156 | 41.31 | 363.0/293.0 | 363.0/291.0 | 44 |
Compound | PUF 1 (6 h) | PUF 2 (6 h) | PUF 1 (24 h) | PUF 2 (24 h) |
---|---|---|---|---|
13C10-CN-13 | 52.5 | 0.5 | 35.4 | 0.3 |
13C12-PCB-28 | 72.2 | 0.1 | 62.1 | 0.1 |
13C12-PCB-52 | 75.3 | - | 69.1 | 0.2 |
13C12-PCB-101 | 92.3 | - | 92.5 | 0.2 |
13C12-PCB-138 | 89.5 | - | 90.5 | 0.1 |
13C12-PCB-153 | 74.4 | - | 79.1 | 0.1 |
13C10-CN-65 | 112.6 | 0.2 | 104.1 | 1.7 |
13C12-PCB-180 | 84.0 | - | 79.6 | 0.2 |
Table 3 Sampling recoveries of13C10-PCNs and13C12-PCBs during different sampling time %
Compound | PUF 1 (6 h) | PUF 2 (6 h) | PUF 1 (24 h) | PUF 2 (24 h) |
---|---|---|---|---|
13C10-CN-13 | 52.5 | 0.5 | 35.4 | 0.3 |
13C12-PCB-28 | 72.2 | 0.1 | 62.1 | 0.1 |
13C12-PCB-52 | 75.3 | - | 69.1 | 0.2 |
13C12-PCB-101 | 92.3 | - | 92.5 | 0.2 |
13C12-PCB-138 | 89.5 | - | 90.5 | 0.1 |
13C12-PCB-153 | 74.4 | - | 79.1 | 0.1 |
13C10-CN-65 | 112.6 | 0.2 | 104.1 | 1.7 |
13C12-PCB-180 | 84.0 | - | 79.6 | 0.2 |
Compound | Average RRF | RSD/% | IDL/(pg) | MDL/(pg/m3) |
---|---|---|---|---|
CN-24 | 0.75 | 11.9 | 1.0 | 1 |
CN-13 | 0.76 | 7.3 | 0.7 | 1 |
CN-42 | 1.11 | 10.5 | 0.8 | 3 |
CN-46 | 0.95 | 9.8 | 0.9 | 2 |
CN-52 | 0.89 | 14.6 | 0.9 | 3 |
CN-53 | 0.85 | 15.9 | 0.9 | 2 |
CN-66 | 0.85 | 9.8 | 1.0 | 3 |
CN-68 | 0.73 | 11.2 | 0.9 | 2 |
CN-73 | 0.94 | 11.4 | 0.7 | 2 |
CN-75 | 0.84 | 15.2 | 0.9 | 3 |
Table 4 Average relative response factors (RRFs), RSDs, instrument detection limits (IDLs), method detection limits (MDLs) of PCNs
Compound | Average RRF | RSD/% | IDL/(pg) | MDL/(pg/m3) |
---|---|---|---|---|
CN-24 | 0.75 | 11.9 | 1.0 | 1 |
CN-13 | 0.76 | 7.3 | 0.7 | 1 |
CN-42 | 1.11 | 10.5 | 0.8 | 3 |
CN-46 | 0.95 | 9.8 | 0.9 | 2 |
CN-52 | 0.89 | 14.6 | 0.9 | 3 |
CN-53 | 0.85 | 15.9 | 0.9 | 2 |
CN-66 | 0.85 | 9.8 | 1.0 | 3 |
CN-68 | 0.73 | 11.2 | 0.9 | 2 |
CN-73 | 0.94 | 11.4 | 0.7 | 2 |
CN-75 | 0.84 | 15.2 | 0.9 | 3 |
Compound | Background/ (ng/mL) | Added/ (ng/mL) | Found/ (ng/mL) | Recovery/ % | RSD/ % | Compound | Background/ (ng/mL) | Added/ (ng/mL) | Found/ (ng/mL) | Recovery/ % | RSD/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN-24 | 7.4 | 20.0 | 31.2 | 119.4 | 6.6 | CN-42 | 0.3 | 20.0 | 20.5 | 101.3 | 7.0 |
9.9 | 50.0 | 64.7 | 109.5 | 4.5 | 0.2 | 50.0 | 51.8 | 103.1 | 3.4 | ||
8.0 | 90.0 | 107.2 | 110.2 | 4.8 | 0 | 90.0 | 92.6 | 102.8 | 4.0 | ||
CN-13 | 5.2 | 20.0 | 28.3 | 115.4 | 5.9 | CN-46 | 0.8 | 20.0 | 24.1 | 116.7 | 4.3 |
6.6 | 50.0 | 64.2 | 115.3 | 3.9 | 0.5 | 50.0 | 61.7 | 122.5 | 4.1 | ||
5.3 | 90.0 | 116.6 | 123.7 | 2.6 | 0 | 90.0 | 112.1 | 124.5 | 4.3 | ||
CN-52 | 0.4 | 20.0 | 21.0 | 103.2 | 3.0 | CN-68 | 0.5 | 20.0 | 21.7 | 106.1 | 5.3 |
0.2 | 50.0 | 54.6 | 108.8 | 1.6 | 0.5 | 50.0 | 58.3 | 115.7 | 6.6 | ||
0 | 90.0 | 92.7 | 103.0 | 4.8 | 0 | 90.0 | 102.2 | 113.5 | 1.0 | ||
CN-53 | 0.5 | 20.0 | 20.9 | 102.2 | 1.9 | CN-73 | 1.5 | 20.0 | 19.3 | 89.0 | 3.7 |
0.4 | 50.0 | 53.0 | 105.2 | 1.9 | 0.6 | 50.0 | 49.9 | 98.6 | 2.6 | ||
0.1 | 90.0 | 99.2 | 110.1 | 2.6 | 0 | 90.0 | 84.3 | 93.7 | 3.4 | ||
CN-66 | 1.0 | 20.0 | 22.6 | 107.9 | 5.0 | CN-75 | 1.3 | 20.0 | 19.5 | 91.3 | 5.5 |
0.1 | 50.0 | 55.5 | 110.6 | 3.6 | 0.2 | 50.0 | 51.2 | 101.9 | 3.8 | ||
0 | 90.0 | 102.9 | 114.4 | 1.9 | 0 | 90.0 | 98.5 | 109.4 | 3.5 |
Table 5 Average recoveries and RSDs of PCNs spiked in ambient air (n=6)
Compound | Background/ (ng/mL) | Added/ (ng/mL) | Found/ (ng/mL) | Recovery/ % | RSD/ % | Compound | Background/ (ng/mL) | Added/ (ng/mL) | Found/ (ng/mL) | Recovery/ % | RSD/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN-24 | 7.4 | 20.0 | 31.2 | 119.4 | 6.6 | CN-42 | 0.3 | 20.0 | 20.5 | 101.3 | 7.0 |
9.9 | 50.0 | 64.7 | 109.5 | 4.5 | 0.2 | 50.0 | 51.8 | 103.1 | 3.4 | ||
8.0 | 90.0 | 107.2 | 110.2 | 4.8 | 0 | 90.0 | 92.6 | 102.8 | 4.0 | ||
CN-13 | 5.2 | 20.0 | 28.3 | 115.4 | 5.9 | CN-46 | 0.8 | 20.0 | 24.1 | 116.7 | 4.3 |
6.6 | 50.0 | 64.2 | 115.3 | 3.9 | 0.5 | 50.0 | 61.7 | 122.5 | 4.1 | ||
5.3 | 90.0 | 116.6 | 123.7 | 2.6 | 0 | 90.0 | 112.1 | 124.5 | 4.3 | ||
CN-52 | 0.4 | 20.0 | 21.0 | 103.2 | 3.0 | CN-68 | 0.5 | 20.0 | 21.7 | 106.1 | 5.3 |
0.2 | 50.0 | 54.6 | 108.8 | 1.6 | 0.5 | 50.0 | 58.3 | 115.7 | 6.6 | ||
0 | 90.0 | 92.7 | 103.0 | 4.8 | 0 | 90.0 | 102.2 | 113.5 | 1.0 | ||
CN-53 | 0.5 | 20.0 | 20.9 | 102.2 | 1.9 | CN-73 | 1.5 | 20.0 | 19.3 | 89.0 | 3.7 |
0.4 | 50.0 | 53.0 | 105.2 | 1.9 | 0.6 | 50.0 | 49.9 | 98.6 | 2.6 | ||
0.1 | 90.0 | 99.2 | 110.1 | 2.6 | 0 | 90.0 | 84.3 | 93.7 | 3.4 | ||
CN-66 | 1.0 | 20.0 | 22.6 | 107.9 | 5.0 | CN-75 | 1.3 | 20.0 | 19.5 | 91.3 | 5.5 |
0.1 | 50.0 | 55.5 | 110.6 | 3.6 | 0.2 | 50.0 | 51.2 | 101.9 | 3.8 | ||
0 | 90.0 | 102.9 | 114.4 | 1.9 | 0 | 90.0 | 98.5 | 109.4 | 3.5 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 188
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 214
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||