Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (6): 659-669.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.08005
• Articles • Previous Articles Next Articles
NIE Qinrong, NI Ming, XU Jiangyan, SHI Ying*(), JIANG Hongmei*(
)
Received:
2024-08-14
Online:
2025-06-08
Published:
2025-05-21
Supported by:
CLC Number:
NIE Qinrong, NI Ming, XU Jiangyan, SHI Ying, JIANG Hongmei. Analysis of four brominated flame retardants in mineral water and instant-noodle-bowl samples by magnetic solid-phase extraction coupled with liquid chromatography using magnetic carbon aerogel as adsorbent[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(6): 659-669.
Fig. 1 Chemical structure formulas of four brominated flame retardants (BFRs)TBBPA: tetrabromobisphenol A; PBB-2: 3-bromobiphenyl; PBB-15: 4,4′-dibromobiphenyl; BDE-47: 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether.
Fig. 9 Effects of (a) adsorption time, (b) MCA dosage, (c) sample volume, (d) pH of sample, (e) eluent type, (f) elution volume and (g) elution time on the recoveries of the four BFRs
Analyte | Liner equation after MSPE a | R2 | LOD/(mg/L) | LOQ/(mg/L) | RSD/%b | Enrichment factor |
---|---|---|---|---|---|---|
TBBPA | Y=2732719.5X+2694.1 | 0.9998 | 0.005 | 0.0165 | 7.35 | 50 |
PBB-2 | Y=2456021.1X-8836.9 | 0.9987 | 0.005 | 0.0165 | 5.12 | 40 |
PBB-15 | Y=2696181.3X+147.4 | 0.9995 | 0.005 | 0.0165 | 3.66 | 51 |
BDE-47 | Y=3315494.0X-8380.1 | 0.9993 | 0.010 | 0.033 | 5.58 | 61 |
Table 1 Analytical performance of the proposed method
Analyte | Liner equation after MSPE a | R2 | LOD/(mg/L) | LOQ/(mg/L) | RSD/%b | Enrichment factor |
---|---|---|---|---|---|---|
TBBPA | Y=2732719.5X+2694.1 | 0.9998 | 0.005 | 0.0165 | 7.35 | 50 |
PBB-2 | Y=2456021.1X-8836.9 | 0.9987 | 0.005 | 0.0165 | 5.12 | 40 |
PBB-15 | Y=2696181.3X+147.4 | 0.9995 | 0.005 | 0.0165 | 3.66 | 51 |
BDE-47 | Y=3315494.0X-8380.1 | 0.9993 | 0.010 | 0.033 | 5.58 | 61 |
Analysis method | Adsorbent | Analytes | Samples | LOD/(μg/L) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
SPE-HPLC | Br-COF | polybrominated diphenyl ethers | food | 0.01-0.05 | [ |
MSPE-GC-MS | micro-nano-structured magnetite particles | tetrabromobisphenol A, hexabromocyclododecane | water | 130-350 | [ |
MSPE-HPLC | NiFe2O4@COF | brominated flame retardants | water | 0.03-1.9 | [ |
MSPE-HPLC | Fe3O4@COF | brominated flame retardants | water | 0.15-0.39 | [ |
MSPE-HPLC | MCA | brominated flame retardants | water, plastic bowl | 5-10 | this work |
Table 2 Comparison of this method with the reported methods
Analysis method | Adsorbent | Analytes | Samples | LOD/(μg/L) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
SPE-HPLC | Br-COF | polybrominated diphenyl ethers | food | 0.01-0.05 | [ |
MSPE-GC-MS | micro-nano-structured magnetite particles | tetrabromobisphenol A, hexabromocyclododecane | water | 130-350 | [ |
MSPE-HPLC | NiFe2O4@COF | brominated flame retardants | water | 0.03-1.9 | [ |
MSPE-HPLC | Fe3O4@COF | brominated flame retardants | water | 0.15-0.39 | [ |
MSPE-HPLC | MCA | brominated flame retardants | water, plastic bowl | 5-10 | this work |
Analyte | Spiked level/(μg/L) | Mineral water | Instant-noodle-bowl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Found/(μg/L) | Recovery/% | RSD/% | Found/(μg/L) | Recovery/% | RSD/% | ||
TBBPA | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 9.51 | 95.07 | 0.69 | 8.34 | 83.45 | 10.55 | |
20 | 23.36 | 116.80 | 6.20 | 22.79 | 113.94 | 6.61 | |
PBB-2 | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 6.55 | 65.50 | 12.83 | 7.70 | 77.04 | 4.19 | |
20 | 17.11 | 85.54 | 3.59 | 17.26 | 86.31 | 5.20 | |
PBB-15 | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 11.58 | 115.79 | 3.45 | 9.82 | 98.23 | 5.83 | |
20 | 22.43 | 112.16 | 3.43 | 21.97 | 109.87 | 6.86 | |
BDE-47 | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 5.89 | 58.91 | 8.16 | 6.63 | 66.38 | 14.23 | |
20 | 14.29 | 71.48 | 4.87 | 15.05 | 75.26 | 5.18 |
Table 3 Detection of the four BFRs in mineral water and instant-noodle-bowl (n=3)
Analyte | Spiked level/(μg/L) | Mineral water | Instant-noodle-bowl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Found/(μg/L) | Recovery/% | RSD/% | Found/(μg/L) | Recovery/% | RSD/% | ||
TBBPA | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 9.51 | 95.07 | 0.69 | 8.34 | 83.45 | 10.55 | |
20 | 23.36 | 116.80 | 6.20 | 22.79 | 113.94 | 6.61 | |
PBB-2 | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 6.55 | 65.50 | 12.83 | 7.70 | 77.04 | 4.19 | |
20 | 17.11 | 85.54 | 3.59 | 17.26 | 86.31 | 5.20 | |
PBB-15 | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 11.58 | 115.79 | 3.45 | 9.82 | 98.23 | 5.83 | |
20 | 22.43 | 112.16 | 3.43 | 21.97 | 109.87 | 6.86 | |
BDE-47 | 0 | ND | / | / | ND | / | / |
10 | 5.89 | 58.91 | 8.16 | 6.63 | 66.38 | 14.23 | |
20 | 14.29 | 71.48 | 4.87 | 15.05 | 75.26 | 5.18 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 41
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 52
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||