Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (7): 779-792.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.10022
• Articles • Previous Articles Next Articles
YUE Ziqi1,2,3, JIANG Lu1,*(), LI Zhigang2, WANG Wei1,2,3, WANG Yawei1,2
Received:
2024-10-29
Online:
2025-07-08
Published:
2025-07-04
Supported by:
YUE Ziqi, JIANG Lu, LI Zhigang, WANG Wei, WANG Yawei. Identification and determination of organic compounds in the gas and particulate matter released by incense burning by ultrasonic extraction-gas chromatography-mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(7): 779-792.
No. | Compound | CAS No. | RT/min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) |
---|---|---|---|---|---|
1 | methylbenzene (甲苯) | 108-88-3 | 5.25 | 91.0* | 92.0, 65.0 |
2 | isobutyl acetate (乙酸异丁酯) | 110-19-0 | 5.53 | 43.0* | 56.0, 73.0 |
3 | ethyl isovalerate (异戊酸乙酯) | 108-64-5 | 7.79 | 88.0* | 85.0, 57.0 |
4 | ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 7.97 | 91.0* | 106.0, 92.0 |
5 | α-angelica lactone (α-当归内酯) | 591-12-8 | 8.16 | 55.0* | 98.0, 43.0 |
6 | paraxylene (对二甲苯) | 106-42-3 | 8.22 | 91.0* | 106.0, 105.0 |
7 | m-xylene (间二甲苯) | 108-38-3 | 8.22 | 91.0* | 106.0, 105.0 |
8 | isopentyl acetate (乙酸异戊酯) | 123-92-2 | 8.52 | 43.0* | 70.0, 55.0 |
9 | styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 8.88 | 104.0* | 103.0, 78.0 |
10 | 1,2-xylene (邻二甲苯) | 95-47-6 | 8.96 | 91.0* | 106.0, 105.0 |
11 | cumene (异丙苯) | 98-82-8 | 10.00 | 105.0* | 120.0, 79.0 |
12 | γ-valerolactone (γ-戊内酯) | 108-29-2 | 10.78 | 56.0* | 85.0, 41.0 |
13 | phenol (苯酚) | 108-95-2 | 11.90 | 94.0* | 66.0, 37.0 |
14 | 2-chlorophenol (2-氯苯酚) | 95-57-8 | 12.16 | 128.0* | 64.0, 130.0 |
15 | furfuryl acetate (乙酸糠酯) | 623-17-6 | 12.41 | 81.0* | 98.0, 52.0 |
16 | n-butyl butyrate (丁酸丁酯) | 109-21-7 | 12.51 | 71.0* | 89.0, 43.0 |
17 | cis-3-hexenyl acetate (乙酸叶醇酯) | 3681-71-8 | 12.96 | 43.0* | 67.0, 82.0 |
18 | D-limonene (D-柠檬烯) | 5989-27-5 | 13.73 | 68.0* | 93.0, 67.0 |
19 | γ-caprolactone (γ-己内酯) | 108-29-2 | 14.25 | 85.0* | 57.0, 42.0 |
20 | o-cresol (2-甲基苯酚) | 95-48-7 | 14.36 | 108.0* | 107.0, 79.0 |
21 | isoamyl n-butyrate (丁酸异戊酯) | 106-27-4 | 14.42 | 71.0* | 70.0, 43.0 |
22 | p-cresol (4-甲基苯酚) | 106-44-5 | 14.80 | 107.0* | 108.0, 77.0 |
23 | m-cresol (3-甲基苯酚) | 108-39-4 | 14.80 | 107.0* | 108.0, 77.0 |
24 | allyl hexanoate (己酸烯丙酯) | 123-68-2 | 14.95 | 99.0* | 43.0, 71.0 |
25 | methyl benzoate (苯甲酸甲酯) | 93-58-3 | 15.18 | 105.0* | 77.0, 136.0 |
26 | isopentyl isopentanoate (异戊酸异戊酯) | 659-70-1 | 15.38 | 70.0* | 85.0, 43.0 |
27 | hepty lacetat (乙酸庚酯) | 112-06-1 | 15.49 | 43.0* | 70.0, 56.0 |
28 | 2,4-dimethylphenol (2.4-二甲基苯酚) | 105-67-9 | 16.01 | 107.0* | 122.0, 121.0 |
29 | γ-heptalactone (γ-庚内酯) | 105-21-5 | 16.05 | 85.0* | 56.0, 41.0 |
30 | benzyl acetate (乙酸苄酯) | 140-11-4 | 16.23 | 108.0* | 91.0, 43.0 |
31 | 2,4-dichlorophenol (2,4-二氯苯酚) | 120-83-2 | 16.29 | 162.0* | 164.0, 63.0 |
32 | naphthalene (萘) | 91-20-3 | 16.53 | 128.0* | 127.0, 129.0 |
33 | 2,6-dichlorophenol (2,6-二氯苯酚) | 87-65-0 | 16.73 | 162.0* | 164.0, 63.0 |
34 | ethyl phenylacetate (苯乙酸乙酯) | 101-97-3 | 17.17 | 91.0* | 29.0, 164.0 |
35 | phenylethyl acetate (乙酸苯乙酯) | 103-45-7 | 17.30 | 104.0* | 43.0, 91.0 |
36 | γ-octalactone (γ-辛内酯) | 104-50-7 | 17.30 | 85.0* | 29.0, 57.0 |
37 | p-choro-m-cresol (4-氯-3-甲基苯酚) | 59-50-7 | 17.59 | 107.0* | 142.0, 77.0 |
38 | ethyl nonanoate (壬酸乙酯) | 123-29-5 | 17.64 | 88.0* | 101.0, 43.0 |
39 | menthyl acetate (乙酸薄荷酯) | 89-48-5 | 17.67 | 95.0* | 81.0, 43.0 |
40 | 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-三氨苯酚) | 88-06-2 | 18.22 | 196.0* | 198.0, 97.0 |
41 | 2,4,5-trichlorophenol (2,4,5-三氨苯酚) | 95-95-4 | 18.27 | 196.0* | 198.0, 97.0 |
42 | geranyl acetate (乙酸香叶酯) | 105-87-3 | 18.38 | 69.0* | 41.0, 42.0 |
43 | methyl cinnamate (肉桂酸甲酯) | 103-26-4 | 18.46 | 131.0* | 103.0, 162.0 |
44 | anisyl acetate (乙酸茴香酯) | 104-21-2 | 18.73 | 121.0* | 120.0, 103.0 |
45 | acenaphthylene (苊烯) | 208-96-8 | 19.21 | 152.0* | 151.0, 131.0 |
46 | ethyl cinnamat (肉桂酸乙酯) | 103-36-6 | 19.23 | 131.0* | 103.0, 176.0 |
47 | acenaphthene (苊) | 83-32-9 | 19.59 | 153.0* | 154.0, 152.0 |
48 | dihydroactinidiolide (二氢猕猴桃内酯) | 17092-92-1 | 20.11 | 111.0* | 43.0, 137.0 |
49 | 2,3,4,6-tetrachlorophenol (2,3,4,6-四氯酚) | 58-90-2 | 20.24 | 232.0* | 230.0, 131.0 |
50 | 2,3,4,5-tetrachlorophenol (2,3,4,5-四氯酚) | 4901-51-3 | 20.31 | 232.0* | 230.0, 131.0 |
51 | 2,3,5,6-tetrachlorophenol (2,3,5,6-四氯酚) | 935-95-5 | 20.35 | 232.0* | 230.0, 131.0 |
52 | fluorene (芴) | 86-73-7 | 20.81 | 166.0* | 165.0, 167.0 |
53 | methyl dihydrojasmonate (二氢茉莉酮酸甲酯) | 24851-98-7 | 21.59 | 83.0* | 82.0, 153.0 |
54 | γ-dodecanolactone (γ-十二内酯) | 2305-05-7 | 22.05 | 85.0* | 55.0, 41.0 |
55 | phenanthrene (菲) | 85-01-8 | 24.31 | 178.0* | 176.0, 179.0 |
56 | anthracene (蒽) | 120-12-7 | 24.49 | 178.0* | 176.0, 179.0 |
57 | fluoranthene (荧蒽) | 206-44-0 | 28.41 | 202.0* | 200.0, 203.0 |
58 | pyren (芘) | 129-00-0 | 29.05 | 202.0* | 200.0, 203.0 |
59 | benzo[a]anthracene (苯并[a]蒽) | 56-55-3 | 32.42 | 228.0* | 226.0, 229.0 |
60 | chrysene (䓛) | 218-01-9 | 32.52 | 228.0* | 226.0, 229.0 |
61 | benzo[b]fluoranthene (苯并[b]萤蒽) | 205-99-2 | 35.18 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
62 | benzo[k]fluoranthene (苯并[k]萤蒽) | 207-08-9 | 35.18 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
63 | benzo[a]pyrene (苯并[a]芘) | 50-32-8 | 35.86 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
64 | benzo[e]pyrene (苯并[e]芘) | 192-97-2 | 36.01 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
65 | indeno[1,2,3-cd]pyrene (茚并[1,2,3-cd]芘) | 193-39-5 | 40.06 | 276.0* | 274.0, 275.0 |
66 | dibenz[a,h]anthracene (二苯并[a,h]蒽) | 53-70-3 | 40.21 | 278.0* | 276.0, 279.0 |
67 | benzo[ghi]perylene (苯并(ghi)苝) | 191-24-2 | 41.18 | 276.0* | 274.0, 275.0 |
Table 1 Retention times (RTs) and MS parameters of the 67 target compounds
No. | Compound | CAS No. | RT/min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) |
---|---|---|---|---|---|
1 | methylbenzene (甲苯) | 108-88-3 | 5.25 | 91.0* | 92.0, 65.0 |
2 | isobutyl acetate (乙酸异丁酯) | 110-19-0 | 5.53 | 43.0* | 56.0, 73.0 |
3 | ethyl isovalerate (异戊酸乙酯) | 108-64-5 | 7.79 | 88.0* | 85.0, 57.0 |
4 | ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 7.97 | 91.0* | 106.0, 92.0 |
5 | α-angelica lactone (α-当归内酯) | 591-12-8 | 8.16 | 55.0* | 98.0, 43.0 |
6 | paraxylene (对二甲苯) | 106-42-3 | 8.22 | 91.0* | 106.0, 105.0 |
7 | m-xylene (间二甲苯) | 108-38-3 | 8.22 | 91.0* | 106.0, 105.0 |
8 | isopentyl acetate (乙酸异戊酯) | 123-92-2 | 8.52 | 43.0* | 70.0, 55.0 |
9 | styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 8.88 | 104.0* | 103.0, 78.0 |
10 | 1,2-xylene (邻二甲苯) | 95-47-6 | 8.96 | 91.0* | 106.0, 105.0 |
11 | cumene (异丙苯) | 98-82-8 | 10.00 | 105.0* | 120.0, 79.0 |
12 | γ-valerolactone (γ-戊内酯) | 108-29-2 | 10.78 | 56.0* | 85.0, 41.0 |
13 | phenol (苯酚) | 108-95-2 | 11.90 | 94.0* | 66.0, 37.0 |
14 | 2-chlorophenol (2-氯苯酚) | 95-57-8 | 12.16 | 128.0* | 64.0, 130.0 |
15 | furfuryl acetate (乙酸糠酯) | 623-17-6 | 12.41 | 81.0* | 98.0, 52.0 |
16 | n-butyl butyrate (丁酸丁酯) | 109-21-7 | 12.51 | 71.0* | 89.0, 43.0 |
17 | cis-3-hexenyl acetate (乙酸叶醇酯) | 3681-71-8 | 12.96 | 43.0* | 67.0, 82.0 |
18 | D-limonene (D-柠檬烯) | 5989-27-5 | 13.73 | 68.0* | 93.0, 67.0 |
19 | γ-caprolactone (γ-己内酯) | 108-29-2 | 14.25 | 85.0* | 57.0, 42.0 |
20 | o-cresol (2-甲基苯酚) | 95-48-7 | 14.36 | 108.0* | 107.0, 79.0 |
21 | isoamyl n-butyrate (丁酸异戊酯) | 106-27-4 | 14.42 | 71.0* | 70.0, 43.0 |
22 | p-cresol (4-甲基苯酚) | 106-44-5 | 14.80 | 107.0* | 108.0, 77.0 |
23 | m-cresol (3-甲基苯酚) | 108-39-4 | 14.80 | 107.0* | 108.0, 77.0 |
24 | allyl hexanoate (己酸烯丙酯) | 123-68-2 | 14.95 | 99.0* | 43.0, 71.0 |
25 | methyl benzoate (苯甲酸甲酯) | 93-58-3 | 15.18 | 105.0* | 77.0, 136.0 |
26 | isopentyl isopentanoate (异戊酸异戊酯) | 659-70-1 | 15.38 | 70.0* | 85.0, 43.0 |
27 | hepty lacetat (乙酸庚酯) | 112-06-1 | 15.49 | 43.0* | 70.0, 56.0 |
28 | 2,4-dimethylphenol (2.4-二甲基苯酚) | 105-67-9 | 16.01 | 107.0* | 122.0, 121.0 |
29 | γ-heptalactone (γ-庚内酯) | 105-21-5 | 16.05 | 85.0* | 56.0, 41.0 |
30 | benzyl acetate (乙酸苄酯) | 140-11-4 | 16.23 | 108.0* | 91.0, 43.0 |
31 | 2,4-dichlorophenol (2,4-二氯苯酚) | 120-83-2 | 16.29 | 162.0* | 164.0, 63.0 |
32 | naphthalene (萘) | 91-20-3 | 16.53 | 128.0* | 127.0, 129.0 |
33 | 2,6-dichlorophenol (2,6-二氯苯酚) | 87-65-0 | 16.73 | 162.0* | 164.0, 63.0 |
34 | ethyl phenylacetate (苯乙酸乙酯) | 101-97-3 | 17.17 | 91.0* | 29.0, 164.0 |
35 | phenylethyl acetate (乙酸苯乙酯) | 103-45-7 | 17.30 | 104.0* | 43.0, 91.0 |
36 | γ-octalactone (γ-辛内酯) | 104-50-7 | 17.30 | 85.0* | 29.0, 57.0 |
37 | p-choro-m-cresol (4-氯-3-甲基苯酚) | 59-50-7 | 17.59 | 107.0* | 142.0, 77.0 |
38 | ethyl nonanoate (壬酸乙酯) | 123-29-5 | 17.64 | 88.0* | 101.0, 43.0 |
39 | menthyl acetate (乙酸薄荷酯) | 89-48-5 | 17.67 | 95.0* | 81.0, 43.0 |
40 | 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-三氨苯酚) | 88-06-2 | 18.22 | 196.0* | 198.0, 97.0 |
41 | 2,4,5-trichlorophenol (2,4,5-三氨苯酚) | 95-95-4 | 18.27 | 196.0* | 198.0, 97.0 |
42 | geranyl acetate (乙酸香叶酯) | 105-87-3 | 18.38 | 69.0* | 41.0, 42.0 |
43 | methyl cinnamate (肉桂酸甲酯) | 103-26-4 | 18.46 | 131.0* | 103.0, 162.0 |
44 | anisyl acetate (乙酸茴香酯) | 104-21-2 | 18.73 | 121.0* | 120.0, 103.0 |
45 | acenaphthylene (苊烯) | 208-96-8 | 19.21 | 152.0* | 151.0, 131.0 |
46 | ethyl cinnamat (肉桂酸乙酯) | 103-36-6 | 19.23 | 131.0* | 103.0, 176.0 |
47 | acenaphthene (苊) | 83-32-9 | 19.59 | 153.0* | 154.0, 152.0 |
48 | dihydroactinidiolide (二氢猕猴桃内酯) | 17092-92-1 | 20.11 | 111.0* | 43.0, 137.0 |
49 | 2,3,4,6-tetrachlorophenol (2,3,4,6-四氯酚) | 58-90-2 | 20.24 | 232.0* | 230.0, 131.0 |
50 | 2,3,4,5-tetrachlorophenol (2,3,4,5-四氯酚) | 4901-51-3 | 20.31 | 232.0* | 230.0, 131.0 |
51 | 2,3,5,6-tetrachlorophenol (2,3,5,6-四氯酚) | 935-95-5 | 20.35 | 232.0* | 230.0, 131.0 |
52 | fluorene (芴) | 86-73-7 | 20.81 | 166.0* | 165.0, 167.0 |
53 | methyl dihydrojasmonate (二氢茉莉酮酸甲酯) | 24851-98-7 | 21.59 | 83.0* | 82.0, 153.0 |
54 | γ-dodecanolactone (γ-十二内酯) | 2305-05-7 | 22.05 | 85.0* | 55.0, 41.0 |
55 | phenanthrene (菲) | 85-01-8 | 24.31 | 178.0* | 176.0, 179.0 |
56 | anthracene (蒽) | 120-12-7 | 24.49 | 178.0* | 176.0, 179.0 |
57 | fluoranthene (荧蒽) | 206-44-0 | 28.41 | 202.0* | 200.0, 203.0 |
58 | pyren (芘) | 129-00-0 | 29.05 | 202.0* | 200.0, 203.0 |
59 | benzo[a]anthracene (苯并[a]蒽) | 56-55-3 | 32.42 | 228.0* | 226.0, 229.0 |
60 | chrysene (䓛) | 218-01-9 | 32.52 | 228.0* | 226.0, 229.0 |
61 | benzo[b]fluoranthene (苯并[b]萤蒽) | 205-99-2 | 35.18 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
62 | benzo[k]fluoranthene (苯并[k]萤蒽) | 207-08-9 | 35.18 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
63 | benzo[a]pyrene (苯并[a]芘) | 50-32-8 | 35.86 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
64 | benzo[e]pyrene (苯并[e]芘) | 192-97-2 | 36.01 | 252.0* | 250.0, 253.0 |
65 | indeno[1,2,3-cd]pyrene (茚并[1,2,3-cd]芘) | 193-39-5 | 40.06 | 276.0* | 274.0, 275.0 |
66 | dibenz[a,h]anthracene (二苯并[a,h]蒽) | 53-70-3 | 40.21 | 278.0* | 276.0, 279.0 |
67 | benzo[ghi]perylene (苯并(ghi)苝) | 191-24-2 | 41.18 | 276.0* | 274.0, 275.0 |
Compound | RT/min | SI | RSI | HRF | RHRF | TS | ΔRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Methylbenzene | 4.69 | 925 | 929 | 99.5 | 100.0 | 98.3 | / |
Ethylbenzene | 7.23 | 912 | 914 | 99.8 | 100.0 | 98.2 | 12 |
p-Xylene | 7.47 | 906 | 907 | 99.9 | 100.0 | 98.1 | 11 |
Styrene | 8.13 | 951 | 953 | 99.7 | 100.0 | 98.9 | 10 |
m-Xylene | 8.19 | 882 | 883 | 100.0 | 100.0 | 97.7 | 20 |
Cumene | 9.21 | 783 | 783 | 99.5 | 99.5 | 95.5 | 0 |
o-Cresol | 13.72 | 901 | 912 | 99.0 | 99.2 | 97.6 | 14 |
p-Cresol | 14.25 | 795 | 803 | 98.4 | 98.5 | 95.3 | 5 |
Isopentyl isopentanoate | 14.90 | 752 | 752 | 99.8 | 100.0 | 95.0 | 3 |
Hepty lacetat | 15.03 | 715 | 785 | 96.6 | 99.6 | 93.0 | 4 |
2,4-Dimethylphenol | 15.59 | 917 | 918 | 99.4 | 99.6 | 98.1 | 7 |
γ-Heptalactone | 15.69 | 678 | 679 | 99.7 | 99.9 | 93.5 | 4 |
Benzyl acetate | 15.84 | 810 | 815 | 99.5 | 100.0 | 96.0 | 6 |
2,4-Dichlorophenol | 15.87 | 920 | 922 | 95.6 | 96.0 | 96.7 | 3 |
Naphthalene | 16.11 | 913 | 914 | 93.0 | 95.2 | 95.5 | 1 |
2,6-Dichlorophenol | 16.33 | 875 | 884 | 99.0 | 98.7 | 97.1 | 14 |
Ethyl phenylacetate | 16.81 | 833 | 837 | 99.6 | 100.0 | 96.5 | 3 |
Phenylethyl acetate | 16.94 | 890 | 890 | 99.9 | 99.9 | 97.8 | 5 |
γ-Octalactone | 16.96 | 769 | 769 | 99.7 | 99.7 | 95.3 | 4 |
p-Choro-m-cresol | 17.25 | 924 | 927 | 99.3 | 99.7 | 98.2 | 4 |
Ethyl nonanoate | 17.29 | 698 | 698 | 99.8 | 99.8 | 93.9 | 1 |
Menthyl acetate | 17.31 | 625 | 626 | 99.3 | 99.4 | 92.2 | 3 |
2,4,6-Trichlorophenol | 17.86 | 905 | 907 | 98.2 | 98.8 | 97.4 | 9 |
2,4,5-Trichlorophenol | 17.91 | 869 | 870 | 96.6 | 96.5 | 96.0 | 11 |
Geranyl acetate | 18.03 | 785 | 786 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 2 |
Methyl cinnamate | 18.10 | 832 | 837 | 99.5 | 99.6 | 96.5 | 12 |
Anisyl acetate | 18.36 | 852 | 853 | 99.9 | 99.9 | 97.0 | 1 |
Acenaphthylene | 18.75 | 904 | 939 | 91.3 | 98.2 | 94.6 | 14 |
Ethyl cinnamate | 18.79 | 805 | 840 | 99.5 | 99.9 | 95.9 | 10 |
Acenaphthene | 19.09 | 924 | 946 | 92.5 | 95.6 | 95.5 | 15 |
Dihydroactinidiolide | 19.56 | 844 | 846 | 99.7 | 99.8 | 96.8 | 20 |
2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 19.67 | 892 | 903 | 92.7 | 96.9 | 94.9 | 4 |
2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 19.76 | 894 | 902 | 91.2 | 97.9 | 94.4 | 16 |
Fluorene | 20.15 | 881 | 886 | 82.7 | 86.8 | 90.7 | 14 |
Methyl dihydrojasmonate | 20.87 | 737 | 738 | 99.8 | 99.9 | 94.7 | 3 |
Phenanthrene | 23.35 | 912 | 924 | 96.6 | 97.6 | 96.9 | 24 |
Anthracene | 23.54 | 903 | 910 | 96.9 | 97.7 | 96.9 | 24 |
Fluoranthene | 27.66 | 924 | 932 | 90.3 | 94.0 | 94.6 | 3 |
Pyrene | 28.32 | 913 | 935 | 90.1 | 94.6 | 94.3 | 28 |
Benz[a]anthracene | 31.73 | 869 | 883 | 88.9 | 92.6 | 93.0 | 1 |
Chrysene | 31.83 | 891 | 901 | 88.6 | 92.7 | 93.3 | 5 |
Benzo[b]fluoranthene | 34.33 | 893 | 901 | 92.9 | 96.2 | 95.0 | 9 |
Benzo[k]fluoranthene | 34.38 | 845 | 852 | 91.0 | 91.1 | 93.3 | 33 |
Benzo[a]pyrene | 34.90 | 876 | 923 | 90.4 | 91.9 | 93.7 | 12 |
Benzo[e]pyrene | 35.01 | 848 | 859 | 88.9 | 91.6 | 92.5 | 35 |
Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 37.73 | 866 | 888 | 90.6 | 92.8 | 93.6 | 27 |
Dibenz[a,h]anthracene | 37.83 | 829 | 830 | 91.2 | 92.9 | 93.1 | 29 |
Benzo[ghi]perylene | 38.44 | 863 | 873 | 88.6 | 91.7 | 92.7 | 36 |
Table 2 RTs, search indexes (SI), reverse search indexes (RSI), high-resolution filtering values (HRF), reverse high-resolution filtering values (RHRF), total scores (TS), and deviation of retention indexes (ΔRI) of the 48 compounds
Compound | RT/min | SI | RSI | HRF | RHRF | TS | ΔRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Methylbenzene | 4.69 | 925 | 929 | 99.5 | 100.0 | 98.3 | / |
Ethylbenzene | 7.23 | 912 | 914 | 99.8 | 100.0 | 98.2 | 12 |
p-Xylene | 7.47 | 906 | 907 | 99.9 | 100.0 | 98.1 | 11 |
Styrene | 8.13 | 951 | 953 | 99.7 | 100.0 | 98.9 | 10 |
m-Xylene | 8.19 | 882 | 883 | 100.0 | 100.0 | 97.7 | 20 |
Cumene | 9.21 | 783 | 783 | 99.5 | 99.5 | 95.5 | 0 |
o-Cresol | 13.72 | 901 | 912 | 99.0 | 99.2 | 97.6 | 14 |
p-Cresol | 14.25 | 795 | 803 | 98.4 | 98.5 | 95.3 | 5 |
Isopentyl isopentanoate | 14.90 | 752 | 752 | 99.8 | 100.0 | 95.0 | 3 |
Hepty lacetat | 15.03 | 715 | 785 | 96.6 | 99.6 | 93.0 | 4 |
2,4-Dimethylphenol | 15.59 | 917 | 918 | 99.4 | 99.6 | 98.1 | 7 |
γ-Heptalactone | 15.69 | 678 | 679 | 99.7 | 99.9 | 93.5 | 4 |
Benzyl acetate | 15.84 | 810 | 815 | 99.5 | 100.0 | 96.0 | 6 |
2,4-Dichlorophenol | 15.87 | 920 | 922 | 95.6 | 96.0 | 96.7 | 3 |
Naphthalene | 16.11 | 913 | 914 | 93.0 | 95.2 | 95.5 | 1 |
2,6-Dichlorophenol | 16.33 | 875 | 884 | 99.0 | 98.7 | 97.1 | 14 |
Ethyl phenylacetate | 16.81 | 833 | 837 | 99.6 | 100.0 | 96.5 | 3 |
Phenylethyl acetate | 16.94 | 890 | 890 | 99.9 | 99.9 | 97.8 | 5 |
γ-Octalactone | 16.96 | 769 | 769 | 99.7 | 99.7 | 95.3 | 4 |
p-Choro-m-cresol | 17.25 | 924 | 927 | 99.3 | 99.7 | 98.2 | 4 |
Ethyl nonanoate | 17.29 | 698 | 698 | 99.8 | 99.8 | 93.9 | 1 |
Menthyl acetate | 17.31 | 625 | 626 | 99.3 | 99.4 | 92.2 | 3 |
2,4,6-Trichlorophenol | 17.86 | 905 | 907 | 98.2 | 98.8 | 97.4 | 9 |
2,4,5-Trichlorophenol | 17.91 | 869 | 870 | 96.6 | 96.5 | 96.0 | 11 |
Geranyl acetate | 18.03 | 785 | 786 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 2 |
Methyl cinnamate | 18.10 | 832 | 837 | 99.5 | 99.6 | 96.5 | 12 |
Anisyl acetate | 18.36 | 852 | 853 | 99.9 | 99.9 | 97.0 | 1 |
Acenaphthylene | 18.75 | 904 | 939 | 91.3 | 98.2 | 94.6 | 14 |
Ethyl cinnamate | 18.79 | 805 | 840 | 99.5 | 99.9 | 95.9 | 10 |
Acenaphthene | 19.09 | 924 | 946 | 92.5 | 95.6 | 95.5 | 15 |
Dihydroactinidiolide | 19.56 | 844 | 846 | 99.7 | 99.8 | 96.8 | 20 |
2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 19.67 | 892 | 903 | 92.7 | 96.9 | 94.9 | 4 |
2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 19.76 | 894 | 902 | 91.2 | 97.9 | 94.4 | 16 |
Fluorene | 20.15 | 881 | 886 | 82.7 | 86.8 | 90.7 | 14 |
Methyl dihydrojasmonate | 20.87 | 737 | 738 | 99.8 | 99.9 | 94.7 | 3 |
Phenanthrene | 23.35 | 912 | 924 | 96.6 | 97.6 | 96.9 | 24 |
Anthracene | 23.54 | 903 | 910 | 96.9 | 97.7 | 96.9 | 24 |
Fluoranthene | 27.66 | 924 | 932 | 90.3 | 94.0 | 94.6 | 3 |
Pyrene | 28.32 | 913 | 935 | 90.1 | 94.6 | 94.3 | 28 |
Benz[a]anthracene | 31.73 | 869 | 883 | 88.9 | 92.6 | 93.0 | 1 |
Chrysene | 31.83 | 891 | 901 | 88.6 | 92.7 | 93.3 | 5 |
Benzo[b]fluoranthene | 34.33 | 893 | 901 | 92.9 | 96.2 | 95.0 | 9 |
Benzo[k]fluoranthene | 34.38 | 845 | 852 | 91.0 | 91.1 | 93.3 | 33 |
Benzo[a]pyrene | 34.90 | 876 | 923 | 90.4 | 91.9 | 93.7 | 12 |
Benzo[e]pyrene | 35.01 | 848 | 859 | 88.9 | 91.6 | 92.5 | 35 |
Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 37.73 | 866 | 888 | 90.6 | 92.8 | 93.6 | 27 |
Dibenz[a,h]anthracene | 37.83 | 829 | 830 | 91.2 | 92.9 | 93.1 | 29 |
Benzo[ghi]perylene | 38.44 | 863 | 873 | 88.6 | 91.7 | 92.7 | 36 |
No. | Compound | Regression equation | Linear range/(μg/L) | r | LOD/(µg/m3) | LOQ/(µg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | methylbenzene | Y=297.75X+902.46 | 10‒500 | 0.9991 | 0.03 | 0.07 |
2 | sobutyl acetate | Y=174.65X‒402.83 | 10‒500 | 0.9993 | 0.07 | 0.17 |
3 | ethyl isovalerate | Y=87.14X‒8.61 | 10‒500 | 0.9991 | 0.07 | 0.17 |
4 | ethylbenzene | Y=328.91X+590.33 | 10‒500 | 0.9992 | 0.03 | 0.07 |
5 | α-angelica lactone | Y=51.37X‒251.76 | 10‒500 | 0.9992 | 0.17 | 0.33 |
6 | paraxylene | Y=548.81X+1936.15 | 10‒500 | 0.9992 | 0.02 | 0.03 |
7 | m-xylene | Y=548.81X+1936.15 | 10‒500 | 0.9992 | 0.02 | 0.03 |
8 | isopentyl acetate | Y=127.98X‒81.70 | 10‒500 | 0.9991 | 0.07 | 0.17 |
9 | styrene | Y=205.39X+907.85 | 10‒500 | 0.9996 | 0.02 | 0.03 |
10 | 1,2-xylene | Y=276.56X+511.88 | 10‒500 | 0.9995 | 0.07 | 0.17 |
11 | cumene | Y=278.01X‒322.05 | 10‒500 | 0.9996 | 0.03 | 0.07 |
12 | γ-valerolactone | Y=70.86X‒397.15 | 10‒500 | 0.9997 | 0.17 | 0.33 |
13 | phenol | Y=181.82X‒349.79 | 10‒500 | 0.9994 | 0.07 | 0.17 |
14 | 2-chlorophenol | Y=141.18X‒567.11 | 10‒500 | 0.9992 | 0.07 | 0.17 |
15 | furfuryl acetate | Y=69.38X+36.34 | 10‒500 | 0.9993 | 0.17 | 0.33 |
16 | n-butyl butyrate | Y=107.48X+15.26 | 10‒500 | 0.9991 | 0.07 | 0.17 |
17 | cis-3-bexenyl acetate | Y=116.20X‒31.27 | 10‒500 | 0.9992 | 0.07 | 0.17 |
18 | D-limonene | Y=77.93X+58.60 | 10‒500 | 0.9995 | 0.07 | 0.17 |
19 | γ-caprolactone | Y=150.28X+8.29 | 10‒500 | 0.9994 | 0.03 | 0.07 |
20 | o-cresol | Y=123.46X‒380.06 | 10‒500 | 0.9994 | 0.07 | 0.17 |
