Chinese Journal of Chromatography ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (2): 156-164.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.05023
• Articles • Previous Articles Next Articles
XING Jiali1, ZHANG Zigeng2, ZHENG Ruihang1,*(
), XU Xiaorong1, MAO Lingyan1, CHENG Hai1, SHEN Jian1
Received:2021-05-31
Online:2022-02-08
Published:2022-01-26
Contact:
ZHENG Ruihang
Supported by:CLC Number:
XING Jiali, ZHANG Zigeng, ZHENG Ruihang, XU Xiaorong, MAO Lingyan, CHENG Hai, SHEN Jian. Determination of seven Alternaria toxins in infant milk powder by solid phase extraction coupled with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(2): 156-164.
| Toxin | Abbreviation | Ionization mode | Parent ion (m/z) | Daughter ion (m/z) | Dwell time/s | Cone voltage/V | Collision energy/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentoxin | Ten | ESI+ | 415.4 | 199.2* | 0.012 | 25 | 13 |
| 171.2 | 18 | ||||||
| Alternariol monomethyl ether | AME | ESI+ | 273.2 | 258.2 | 0.012 | 25 | 25 |
| 128.1* | 40 | ||||||
| Alternariol | AOH | ESI+ | 259.2 | 213.2 | 0.012 | 25 | 25 |
| 185.1* | 30 | ||||||
| Tenuazonic acid | TeA | ESI+ | 198.2 | 125.1* | 0.012 | 25 | 15 |
| 153.1 | 12 | ||||||
| Altenuene | ALT | ESI+ | 293.2 | 257.2* | 0.012 | 25 | 12 |
| 275.4 | 8 | ||||||
| Altenusin | ALS | ESI+ | 291.2 | 255.2 | 0.012 | 25 | 18 |
| 199.2* | 30 | ||||||
| Altertoxin Ⅰ | ATX-Ⅰ | ESI- | 351.3 | 315.2* | 0.0.12 | 25 | 8 |
| 333.3 | 10 |
Table 1 Mass spectrometric determination parameters of the seven Alternaria toxins (ATs)
| Toxin | Abbreviation | Ionization mode | Parent ion (m/z) | Daughter ion (m/z) | Dwell time/s | Cone voltage/V | Collision energy/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentoxin | Ten | ESI+ | 415.4 | 199.2* | 0.012 | 25 | 13 |
| 171.2 | 18 | ||||||
| Alternariol monomethyl ether | AME | ESI+ | 273.2 | 258.2 | 0.012 | 25 | 25 |
| 128.1* | 40 | ||||||
| Alternariol | AOH | ESI+ | 259.2 | 213.2 | 0.012 | 25 | 25 |
| 185.1* | 30 | ||||||
| Tenuazonic acid | TeA | ESI+ | 198.2 | 125.1* | 0.012 | 25 | 15 |
| 153.1 | 12 | ||||||
| Altenuene | ALT | ESI+ | 293.2 | 257.2* | 0.012 | 25 | 12 |
| 275.4 | 8 | ||||||
| Altenusin | ALS | ESI+ | 291.2 | 255.2 | 0.012 | 25 | 18 |
| 199.2* | 30 | ||||||
| Altertoxin Ⅰ | ATX-Ⅰ | ESI- | 351.3 | 315.2* | 0.0.12 | 25 | 8 |
| 333.3 | 10 |
Fig. 1 (a) Positive ion chromatogram of six ATs and (b) negative ion chromatogram of ATX-Ⅰ under the optimized conditions 1. ALT; 2. ALS; 3. TeA; 4. AOH; 5. Ten; 6. AME; 7. ATX-Ⅰ.
| Target analyte | ME/% |
|---|---|
| TeA | 91.2±2.4 |
| AME | 132.6±1.8 |
| AOH | 73.5±2.1 |
| ALT | 145.5±3.1 |
| Ten | 78.2±2.2 |
| ALS | 158.7±3.8 |
| ATX-Ⅰ | 123.4±1.2 |
Table 2 Matrix effects (MEs) of the ATs in infant milk powder sample matrixes
| Target analyte | ME/% |
|---|---|
| TeA | 91.2±2.4 |
| AME | 132.6±1.8 |
| AOH | 73.5±2.1 |
| ALT | 145.5±3.1 |
| Ten | 78.2±2.2 |
| ALS | 158.7±3.8 |
| ATX-Ⅰ | 123.4±1.2 |
| Toxin | Linear range/(μg/L) | linear equation | R2 (n=9) | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TeA | 0.5-200 | y=13176.9x-1758.45 | 0.9958 | 0.64 | 2.24 |
| AME | 0.5-200 | y=2401.37x+356.275 | 0.9928 | 0.48 | 1.59 |
| AOH | 0.5-200 | y=2078.1x-1800.18 | 0.9979 | 0.37 | 1.13 |
| ALT | 0.5-200 | y=39165.8x-11564.9 | 0.9996 | 0.32 | 1.22 |
| Ten | 0.5-200 | y=14368.3x-5782.4 | 0.9982 | 0.15 | 0.54 |
| ALS | 0.5-200 | y=4816.08x+766.478 | 0.9903 | 0.43 | 1.43 |
| ATX-Ⅰ | 0.5-200 | y=2562.18x-3766.9 | 0.9945 | 0.21 | 0.73 |
Table 3 Linear ranges, linear equations, coefficients of determination (R2), LODs, and LOQs of the seven ATs in infant milk powder
| Toxin | Linear range/(μg/L) | linear equation | R2 (n=9) | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TeA | 0.5-200 | y=13176.9x-1758.45 | 0.9958 | 0.64 | 2.24 |
| AME | 0.5-200 | y=2401.37x+356.275 | 0.9928 | 0.48 | 1.59 |
| AOH | 0.5-200 | y=2078.1x-1800.18 | 0.9979 | 0.37 | 1.13 |
| ALT | 0.5-200 | y=39165.8x-11564.9 | 0.9996 | 0.32 | 1.22 |
| Ten | 0.5-200 | y=14368.3x-5782.4 | 0.9982 | 0.15 | 0.54 |
| ALS | 0.5-200 | y=4816.08x+766.478 | 0.9903 | 0.43 | 1.43 |
| ATX-Ⅰ | 0.5-200 | y=2562.18x-3766.9 | 0.9945 | 0.21 | 0.73 |
| Toxin | Spiked/(μg/kg) | Recovery/% | RSD/% |
|---|---|---|---|
| TeA | 2.2 | 87.7 | 4.34 |
| 4.4 | 92.6 | 5.10 | |
| 22.0 | 94.2 | 6.21 | |
| AME | 1.6 | 89.9 | 6.33 |
| 3.2 | 96.3 | 7.13 | |
| 16.0 | 114.3 | 5.11 | |
| AOH | 1.1 | 86.4 | 4.67 |
| 2.2 | 100.2 | 5.81 | |
| 11.0 | 94.1 | 3.68 | |
| ALT | 1.2 | 79.1 | 6.54 |
| 2.4 | 88.4 | 5.49 | |
| 12.2 | 82.6 | 7.13 | |
| Ten | 0.5 | 93.1 | 4.98 |
| 1.0 | 87.4 | 4.17 | |
| 5.0 | 106.1 | 3.16 | |
| ALS | 1.4 | 86.6 | 3.69 |
| 2.8 | 85.7 | 4.64 | |
| 14.0 | 80.5 | 5.21 | |
| ATX-Ⅰ | 0.7 | 91.1 | 6.34 |
| 1.4 | 93.4 | 5.29 | |
| 7.0 | 106.2 | 8.87 |
Table 4 Recoveries and precisions of the seven Alternaria toxins spiked in infant milk powder (n=5)
| Toxin | Spiked/(μg/kg) | Recovery/% | RSD/% |
|---|---|---|---|
| TeA | 2.2 | 87.7 | 4.34 |
| 4.4 | 92.6 | 5.10 | |
| 22.0 | 94.2 | 6.21 | |
| AME | 1.6 | 89.9 | 6.33 |
| 3.2 | 96.3 | 7.13 | |
| 16.0 | 114.3 | 5.11 | |
| AOH | 1.1 | 86.4 | 4.67 |
| 2.2 | 100.2 | 5.81 | |
| 11.0 | 94.1 | 3.68 | |
| ALT | 1.2 | 79.1 | 6.54 |
| 2.4 | 88.4 | 5.49 | |
| 12.2 | 82.6 | 7.13 | |
| Ten | 0.5 | 93.1 | 4.98 |
| 1.0 | 87.4 | 4.17 | |
| 5.0 | 106.1 | 3.16 | |
| ALS | 1.4 | 86.6 | 3.69 |
| 2.8 | 85.7 | 4.64 | |
| 14.0 | 80.5 | 5.21 | |
| ATX-Ⅰ | 0.7 | 91.1 | 6.34 |
| 1.4 | 93.4 | 5.29 | |
| 7.0 | 106.2 | 8.87 |
|
| Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Full text 138
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstract 190
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||