Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (1): 52-63.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.04001
• Articles • Previous Articles Next Articles
SONG Wei1,2, LIU Kaiyong1,3,*(
), CHEN Lijun2, WANG Yu2, NI Yachao3, HU Yarong2, JIA Xueying2, HAN Fang2, LIU Yuxin2, ZHOU Dianbing2
Received:2023-04-03
Online:2024-01-08
Published:2024-01-10
Supported by:CLC Number:
SONG Wei, LIU Kaiyong, CHEN Lijun, WANG Yu, NI Yachao, HU Yarong, JIA Xueying, HAN Fang, LIU Yuxin, ZHOU Dianbing. Determination of 118 pesticide residues in urine by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(1): 52-63.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2023.04001
| Compound | Parent ion (m/z) | Product ions (m/z) | Fragmentor/V | Collision energies/eV | tR/min |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenpyrazamine (胺苯吡菌酮) | 332.0 | 230.0*, 216.0 | 130 | 20, 25 | 7.7 |
| Pyraclostrobin (百克敏) | 388.0 | 163.0*, 194.0 | 120 | 10, 20 | 9.1 |
| Fenthion (倍硫磷) | 279.0 | 247.0*, 169.0 | 100 | 10, 15 | 7.2 |
| Fenthion sulfoxide (倍硫磷亚砜) | 295.0 | 280.0*, 109.0 | 115 | 15, 25 | 5.4 |
| Tribenuron-methyl (苯磺隆) | 396.1 | 155.0*, 181.0 | 75 | 10, 22 | 6.1 |
| Metrafenone (苯菌酮) | 409.0 | 209.0*, 227.0 | 100 | 15, 20 | 9.3 |
| Difenoconazole (苯醚甲环唑) | 406.0 | 337.0*, 251.0 | 110 | 15, 25 | 9.4 |
| Mefenacet (苯噻酰草胺) | 299.0 | 148.1*, 120.1 | 92 | 9, 25 | 7.7 |
| Benalaxyl (苯霜灵) | 326.1 | 208.1*, 148.1 | 88 | 9, 17 | 8.9 |
| Zoxamide (苯酰菌胺) | 336.1 | 187.0*, 159.0 | 110 | 17, 40 | 9.0 |
| Fenamiphos (苯线磷) | 304.1 | 216.9*, 202.0 | 158 | 21, 38 | 8.4 |
| Imidacloprid (吡虫啉) | 256.0 | 209.1*, 175.1 | 88 | 13, 17 | 3.8 |
| Diflufenican (吡氟酰草胺) | 395.0 | 266.0*, 246.0 | 120 | 25, 30 | 9.5 |
| Penthiopyrad (吡噻菌胺) | 360.1 | 275.9*, 255.9 | 110 | 12, 20 | 8.7 |
| Metazachlor (吡唑草胺) | 278.1 | 134.1*, 210.1 | 70 | 22, 4 | 6.2 |
| Isopyrazam (吡唑萘菌胺) | 360.0 | 320.0*, 244.1 | 110 | 20, 20 | 9.4 |
| Prosulfocarb (苄草丹) | 252.1 | 128.0*, 91.1 | 92 | 6, 17 | 9.6 |
| Bensulfuron-methyl (苄嘧磺隆) | 411.1 | 149.1*, 182.1 | 112 | 13, 13 | 6.8 |
| Pretilachlor (丙草胺) | 312.1 | 252.0*, 176.1 | 112 | 29, 10 | 9.6 |
| Propyrisulfuron (丙嗪嘧磺隆) | 456.1 | 261.0*, 196.0 | 110 | 10, 10 | 7.7 |
| Propoxur (残杀威) | 210.1 | 168.0*, 111.0 | 64 | 5, 9 | 5.2 |
| Tebufenozide (虫酰肼) | 353.1 | 133.0*, 297.0 | 80 | 13, 2 | 8.4 |
| Pyridaphenthion (哒嗪硫磷) | 341.0 | 205.0*, 189.0 | 118 | 22, 18 | 7.7 |
| Isoprothiolane (稻瘟灵) | 291.0 | 231.0*, 188.9 | 84 | 5, 21 | 7.5 |
| Edifenphos (敌瘟磷) | 311.1 | 283.0*, 111.0 | 110 | 10, 20 | 8.7 |
| Tebuthiuron (丁噻隆) | 229.1 | 172.1*, 116.0 | 110 | 17, 25 | 5.4 |
| Acetamiprid (啶虫脒) | 223.0 | 126.0*, 56.0 | 108 | 21, 13 | 4.0 |
| Picoxystrobin (啶氧菌酯) | 368.1 | 205.0*, 145.0 | 74 | 5, 17 | 8.4 |
| Chlorfenvinphos (毒虫畏) | 359.1 | 127.0*, 155.0 | 120 | 15, 10 | 8.9 |
| Carbendazim (多菌灵) | 192.0 | 160.0*, 132.0 | 118 | 17, 33 | 2.7 |
| Metamifop (噁唑酰草胺) | 441.1 | 288.0*, 123.0 | 121 | 18, 30 | 9.7 |
| Diazinon (二嗪磷) | 305.1 | 169.0*, 153.0 | 140 | 20, 20 | 8.9 |
| Fensulfothion (丰索磷) | 309.0 | 253.0*, 157.0 | 132 | 14, 29 | 6.2 |
| Dinotefuran (呋虫胺) | 203.2 | 129.2*, 87.1 | 80 | 5, 10 | 0.7 |
| Furathiocarb (呋线威) | 383.1 | 252.0*, 195.0 | 102 | 9, 13 | 9.8 |
| Flucetosulfuron (氟吡磺隆) | 488.1 | 156.0*, 273.0 | 116 | 18, 26 | 7.0 |
| Fluopicolide (氟吡菌胺) | 382.9 | 172.9*, 144.9 | 110 | 32, 42 | 7.5 |
| Fluopyram (氟吡菌酰胺) | 397.1 | 173.1*, 208.0 | 107 | 29, 17 | 7.8 |
| Fipronil (氟虫腈) | 434.9 | 250.0*, 330.0 | -120 | -30, -15 | 8.4 |
| Fipronil sulfone (氟虫腈砜) | 450.9 | 282.0*, 415.0 | -135 | -30, -15 | 8.8 |
| Flusilazole (氟硅唑) | 316.1 | 247.0*, 165.0 | 126 | 13, 29 | 8.4 |
| Triflumizole (氟菌唑) | 346.1 | 278.0*, 73.0 | 80 | 5, 10 | 9.6 |
| Flufenacet (氟噻草胺) | 364.1 | 152.0*, 194.0 | 80 | 10, 5 | 8.0 |
| Flutolanil (氟酰胺) | 324.1 | 282.1*, 262.1 | 152 | 10, 14 | 7.5 |
| Fluxapyroxad (氟唑菌酰胺) | 382.1 | 362.1*, 234.1 | 110 | 12, 24 | 7.5 |
| Silthiofam (硅噻菌胺) | 268.1 | 139.1*, 73.0 | 135 | 16, 28 | 8.5 |
| Cyclosulfamuron (环丙嘧磺隆) | 422.0 | 261.1*, 218.1 | 102 | 9, 25 | 7.9 |
| Chromafenozide (环虫酰肼) | 395.1 | 175.0*, 339.0 | 90 | 2, 8 | 7.8 |
| Hexazinone (环嗪酮) | 253.1 | 171.0*, 71.2 | 96 | 13, 37 | 2.3 |
| Pyriftalid (环酯草醚) | 319.0 | 139.0*, 179.0 | 140 | 35, 35 | 6.9 |
| Phorate (甲拌磷) | 261.1 | 199.0*, 75.0 | 70 | 5, 10 | 9.3 |
| Phorate sulfone (甲拌磷砜) | 293.0 | 171.0*, 143.0 | 84 | 6, 10 | 6.1 |
| Phorate sulfoxide (甲拌磷亚砜) | 277.0 | 199.0*, 143.0 | 80 | 5, 15 | 5.9 |
| Metsulfuron-methyl (甲磺隆) | 382.0 | 167.1*, 199.0 | 90 | 15, 20 | 5.0 |
| Mesosulfuron-methyl (甲基二磺隆) | 504.1 | 182.1*, 139.1 | 125 | 25, 52 | 6.1 |
| Phosfolan-methyl (甲基硫环磷) | 228.0 | 168.0*, 109.0 | 90 | 14, 30 | 3.6 |
| Pirimiphos-methyl (甲基嘧啶磷) | 306.1 | 164.0*, 108.1 | 134 | 30, 33 | 9.2 |
| Methiocarb (甲硫威) | 226.2 | 169.0*, 121.0 | 80 | 5, 10 | 7.1 |
| Methiocarb sulfone (甲硫威砜) | 258.0 | 122.0*, 201.0 | 80 | 12, 6 | 4.1 |
| Methiocarb sulfoxide (甲硫威亚砜) | 242.1 | 185.0*, 122.0 | 75 | 14, 34 | 3.8 |
| Carbaryl (甲萘威) | 202.0 | 145.0*, 127.0 | 80 | 10, 30 | 5.4 |
| Metalaxyl (甲霜灵) | 280.1 | 220.0*, 192.0 | 96 | 9, 15 | 6.3 |
| Methoxyfenozide (甲氧虫酰肼) | 369.2 | 313.1*, 149.1 | 100 | 5, 9 | 12.5 |
| Fenbuconazole (腈苯唑) | 337.1 | 125.0*, 70.0 | 132 | 17, 33 | 8.3 |
| Monocrotophos (久效磷) | 224.1 | 127.0*, 193.0 | 100 | 20, 5 | 3.6 |
| Carbofuran (克百威) | 222.0 | 165.1*, 123.0 | 80 | 7, 17 | 5.2 |
| Quizalofop-ethyl (喹禾灵) | 373.1 | 255.1*, 271.2 | 130 | 36, 24 | 9.7 |
| Dimethoate (乐果) | 229.9 | 198.9*, 124.9 | 82 | 5, 17 | 4.1 |
| Linuron (利谷隆) | 249.0 | 182.0*, 160.0 | 96 | 6, 50 | 7.1 |
| Cadusafos (硫线磷) | 271.0 | 131.0*, 159.0 | 80 | 20, 10 | 9.3 |
| Halosulfuron-methyl (氯吡嘧磺隆) | 435.1 | 181.8*, 138.8 | 121 | 10, 46 | 7.5 |
| Chlorimuron-ethyl (氯嘧磺隆) | 415.0 | 186.0*, 213.0 | 120 | 10, 10 | 7.4 |
| Malaoxon (马拉氧磷) | 315.0 | 127.0*, 99.0 | 100 | 5, 20 | 5.2 |
| Prochloraz (咪鲜胺) | 376.1 | 308.0*, 266.0 | 80 | 10, 10 | 9.1 |
| Fenamidone (咪唑菌酮) | 312.0 | 236.0*, 92.0 | 100 | 10, 20 | 7.2 |
| Dimoxystrobin (醚菌胺) | 327.1 | 205.0*, 116.0 | 110 | 15, 25 | 8.6 |
| Kresoxim-methyl (醚菌酯) | 314.1 | 267.0*, 206.0 | 80 | 5, 5 | 8.7 |
| Orthosulfamuron (嘧苯胺磺隆) | 425.1 | 199.0*, 227.0 | 90 | 10, 14 | 6.3 |
| Cyprodinil (嘧菌环胺) | 226.1 | 108.1*, 93.1 | 152 | 25, 37 | 8.7 |
| Azoxystrobin (嘧菌酯) | 404.1 | 372.0*, 344.0 | 102 | 9, 25 | 7.0 |
| Ethoprophos (灭线磷) | 243.0 | 130.9*, 173.0 | 98 | 17, 9 | 8.1 |
| Mepronil (灭锈胺) | 270.1 | 228.1*, 119.0 | 108 | 9, 21 | 7.6 |
| Chlorbenzuron (灭幼脲) | 309.0 | 156.0*, 139.0 | 90 | 11, 30 | 8.7 |
| Dimepiperate (哌草丹) | 264.1 | 146.0*, 119.1 | 55 | 2, 18 | 9.5 |
| Prometryn (扑草净) | 242.1 | 200.0*, 158.0 | 136 | 17, 21 | 7.8 |
| Clothianidin (噻虫胺) | 250.2 | 132.0*, 169.1 | 80 | 15, 10 | 3.9 |
| Thiacloprid (噻虫啉) | 253.1 | 126.1*, 186.1 | 110 | 17, 10 | 4.5 |
| Thiamethoxam (噻虫嗪) | 292.1 | 211.0*, 181.0 | 80 | 5, 20 | 3.5 |
| Thifensulfuron-methyl (噻吩磺隆) | 388.0 | 167.1*, 205.0 | 115 | 12, 25 | 4.9 |
| Buprofezin (噻嗪酮) | 306.1 | 201.0*, 116.0 | 120 | 10, 15 | 9.8 |
| Fosthiazate (噻唑磷) | 284.1 | 228.1*, 104.0 | 86 | 5, 21 | 5.8 |
| Tricyclazole (三环唑) | 190.0 | 163.0*, 136.0 | 122 | 25, 29 | 4.5 |
| Triazophos (三唑磷) | 314.0 | 162.0*, 119.0 | 120 | 13, 41 | 7.8 |
| Mandipropamid (双炔酰菌胺) | 412.1 | 125.0*, 328.0 | 100 | 40, 10 | 7.3 |
| Terbuthylazine (特丁津) | 230.1 | 174.1*, 104.0 | 120 | 15, 20 | 7.2 |
| Terbufos sulfone (特丁硫磷砜) | 321.0 | 171.0*, 97.0 | 120 | 10, 35 | 6.9 |
| Terbufos sulfoxide (特丁硫磷亚砜) | 305.1 | 186.9*, 96.9 | 50 | 10, 50 | 6.9 |
| Carboxin (萎锈灵) | 236.0 | 143.0*, 87.1 | 92 | 13, 21 | 5.5 |
| Trifloxystrobin (肟菌酯) | 409.1 | 206.0*, 186.0 | 90 | 9, 13 | 9.5 |
| Penoxsulam (五氟磺草胺) | 484.1 | 195.1*, 164.1 | 149 | 25, 37 | 5.6 |
| Penconazole (戊菌唑) | 284.0 | 158.9*, 70.2 | 118 | 25, 13 | 8.7 |
| Simetryn (西草净) | 214.1 | 124.0*, 68.0 | 120 | 16, 40 | 6.0 |
| Clethodim (烯草酮) | 360.0 | 268.0*, 164.0 | 120 | 10, 20 | 9.6 |
| Enestroburin (烯肟菌酯) | 400.1 | 137.0*, 178.0 | 90 | 34, 14 | 9.8 |
| Dimethomorph (烯酰吗啉) | 388.0 | 301.0*, 165.0 | 120 | 20, 25 | 7.5 |
| Amidosulfuron (酰嘧磺隆) | 370.0 | 261.1*, 218.1 | 90 | 10, 24 | 5.5 |
| Phoxim (辛硫磷) | 299.1 | 129.0*, 77.0 | 80 | 10, 20 | 9.0 |
| Diethofencarb (乙霉威) | 268.0 | 226.0*, 152.0 | 80 | 5, 20 | 7.0 |
| Ethoxysulfuron (乙氧磺隆) | 399.1 | 261.1*, 218.1 | 112 | 9, 21 | 7.6 |
| Isoproturon (异丙隆) | 207.0 | 72.0*, 165.0 | 120 | 15, 15 | 6.3 |
| Iprobenfos (异稻瘟净) | 289.1 | 205.0*, 91.1 | 76 | 5, 17 | 8.5 |
| Imazalil (抑霉唑) | 297.0 | 159.0*, 201.0 | 126 | 21, 14 | 6.2 |
| Coumaphos (蝇毒磷) | 363.0 | 227.0*, 307.0 | 120 | 20, 15 | 8.9 |
| Ametryn (莠灭净) | 228.0 | 186.0*, 96.0 | 122 | 17, 30 | 6.9 |
| Rotenone (鱼藤酮) | 395.1 | 213.0*, 192.0 | 130 | 20, 25 | 8.4 |
| Piperonyl butoxide (增效醚) | 356.2 | 177.1*, 119.0 | 110 | 8, 37 | 9.9 |
| Fenobucarb (仲丁威) | 208.1 | 152.1*, 95.1 | 70 | 2, 9 | 7.0 |
| Carfentrazone-ethyl (唑草酮) | 412.0 | 346.0*, 366.0 | 120 | 20, 15 | 8.6 |
Table 1 Parent ions, product ions, fragmentors, collision energies and retention times of the 118 pesticides
| Compound | Parent ion (m/z) | Product ions (m/z) | Fragmentor/V | Collision energies/eV | tR/min |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenpyrazamine (胺苯吡菌酮) | 332.0 | 230.0*, 216.0 | 130 | 20, 25 | 7.7 |
| Pyraclostrobin (百克敏) | 388.0 | 163.0*, 194.0 | 120 | 10, 20 | 9.1 |
| Fenthion (倍硫磷) | 279.0 | 247.0*, 169.0 | 100 | 10, 15 | 7.2 |
| Fenthion sulfoxide (倍硫磷亚砜) | 295.0 | 280.0*, 109.0 | 115 | 15, 25 | 5.4 |
| Tribenuron-methyl (苯磺隆) | 396.1 | 155.0*, 181.0 | 75 | 10, 22 | 6.1 |
| Metrafenone (苯菌酮) | 409.0 | 209.0*, 227.0 | 100 | 15, 20 | 9.3 |
| Difenoconazole (苯醚甲环唑) | 406.0 | 337.0*, 251.0 | 110 | 15, 25 | 9.4 |
| Mefenacet (苯噻酰草胺) | 299.0 | 148.1*, 120.1 | 92 | 9, 25 | 7.7 |
| Benalaxyl (苯霜灵) | 326.1 | 208.1*, 148.1 | 88 | 9, 17 | 8.9 |
| Zoxamide (苯酰菌胺) | 336.1 | 187.0*, 159.0 | 110 | 17, 40 | 9.0 |
| Fenamiphos (苯线磷) | 304.1 | 216.9*, 202.0 | 158 | 21, 38 | 8.4 |
| Imidacloprid (吡虫啉) | 256.0 | 209.1*, 175.1 | 88 | 13, 17 | 3.8 |
| Diflufenican (吡氟酰草胺) | 395.0 | 266.0*, 246.0 | 120 | 25, 30 | 9.5 |
| Penthiopyrad (吡噻菌胺) | 360.1 | 275.9*, 255.9 | 110 | 12, 20 | 8.7 |
| Metazachlor (吡唑草胺) | 278.1 | 134.1*, 210.1 | 70 | 22, 4 | 6.2 |
| Isopyrazam (吡唑萘菌胺) | 360.0 | 320.0*, 244.1 | 110 | 20, 20 | 9.4 |
| Prosulfocarb (苄草丹) | 252.1 | 128.0*, 91.1 | 92 | 6, 17 | 9.6 |
| Bensulfuron-methyl (苄嘧磺隆) | 411.1 | 149.1*, 182.1 | 112 | 13, 13 | 6.8 |
| Pretilachlor (丙草胺) | 312.1 | 252.0*, 176.1 | 112 | 29, 10 | 9.6 |
| Propyrisulfuron (丙嗪嘧磺隆) | 456.1 | 261.0*, 196.0 | 110 | 10, 10 | 7.7 |
| Propoxur (残杀威) | 210.1 | 168.0*, 111.0 | 64 | 5, 9 | 5.2 |
| Tebufenozide (虫酰肼) | 353.1 | 133.0*, 297.0 | 80 | 13, 2 | 8.4 |
| Pyridaphenthion (哒嗪硫磷) | 341.0 | 205.0*, 189.0 | 118 | 22, 18 | 7.7 |
| Isoprothiolane (稻瘟灵) | 291.0 | 231.0*, 188.9 | 84 | 5, 21 | 7.5 |
| Edifenphos (敌瘟磷) | 311.1 | 283.0*, 111.0 | 110 | 10, 20 | 8.7 |
| Tebuthiuron (丁噻隆) | 229.1 | 172.1*, 116.0 | 110 | 17, 25 | 5.4 |
| Acetamiprid (啶虫脒) | 223.0 | 126.0*, 56.0 | 108 | 21, 13 | 4.0 |
| Picoxystrobin (啶氧菌酯) | 368.1 | 205.0*, 145.0 | 74 | 5, 17 | 8.4 |
| Chlorfenvinphos (毒虫畏) | 359.1 | 127.0*, 155.0 | 120 | 15, 10 | 8.9 |
| Carbendazim (多菌灵) | 192.0 | 160.0*, 132.0 | 118 | 17, 33 | 2.7 |
| Metamifop (噁唑酰草胺) | 441.1 | 288.0*, 123.0 | 121 | 18, 30 | 9.7 |
| Diazinon (二嗪磷) | 305.1 | 169.0*, 153.0 | 140 | 20, 20 | 8.9 |
| Fensulfothion (丰索磷) | 309.0 | 253.0*, 157.0 | 132 | 14, 29 | 6.2 |
| Dinotefuran (呋虫胺) | 203.2 | 129.2*, 87.1 | 80 | 5, 10 | 0.7 |
| Furathiocarb (呋线威) | 383.1 | 252.0*, 195.0 | 102 | 9, 13 | 9.8 |
| Flucetosulfuron (氟吡磺隆) | 488.1 | 156.0*, 273.0 | 116 | 18, 26 | 7.0 |
| Fluopicolide (氟吡菌胺) | 382.9 | 172.9*, 144.9 | 110 | 32, 42 | 7.5 |
| Fluopyram (氟吡菌酰胺) | 397.1 | 173.1*, 208.0 | 107 | 29, 17 | 7.8 |
| Fipronil (氟虫腈) | 434.9 | 250.0*, 330.0 | -120 | -30, -15 | 8.4 |
| Fipronil sulfone (氟虫腈砜) | 450.9 | 282.0*, 415.0 | -135 | -30, -15 | 8.8 |
| Flusilazole (氟硅唑) | 316.1 | 247.0*, 165.0 | 126 | 13, 29 | 8.4 |
| Triflumizole (氟菌唑) | 346.1 | 278.0*, 73.0 | 80 | 5, 10 | 9.6 |
| Flufenacet (氟噻草胺) | 364.1 | 152.0*, 194.0 | 80 | 10, 5 | 8.0 |
| Flutolanil (氟酰胺) | 324.1 | 282.1*, 262.1 | 152 | 10, 14 | 7.5 |
| Fluxapyroxad (氟唑菌酰胺) | 382.1 | 362.1*, 234.1 | 110 | 12, 24 | 7.5 |
| Silthiofam (硅噻菌胺) | 268.1 | 139.1*, 73.0 | 135 | 16, 28 | 8.5 |
| Cyclosulfamuron (环丙嘧磺隆) | 422.0 | 261.1*, 218.1 | 102 | 9, 25 | 7.9 |
| Chromafenozide (环虫酰肼) | 395.1 | 175.0*, 339.0 | 90 | 2, 8 | 7.8 |
| Hexazinone (环嗪酮) | 253.1 | 171.0*, 71.2 | 96 | 13, 37 | 2.3 |
| Pyriftalid (环酯草醚) | 319.0 | 139.0*, 179.0 | 140 | 35, 35 | 6.9 |
| Phorate (甲拌磷) | 261.1 | 199.0*, 75.0 | 70 | 5, 10 | 9.3 |
| Phorate sulfone (甲拌磷砜) | 293.0 | 171.0*, 143.0 | 84 | 6, 10 | 6.1 |
| Phorate sulfoxide (甲拌磷亚砜) | 277.0 | 199.0*, 143.0 | 80 | 5, 15 | 5.9 |
| Metsulfuron-methyl (甲磺隆) | 382.0 | 167.1*, 199.0 | 90 | 15, 20 | 5.0 |
| Mesosulfuron-methyl (甲基二磺隆) | 504.1 | 182.1*, 139.1 | 125 | 25, 52 | 6.1 |
| Phosfolan-methyl (甲基硫环磷) | 228.0 | 168.0*, 109.0 | 90 | 14, 30 | 3.6 |
| Pirimiphos-methyl (甲基嘧啶磷) | 306.1 | 164.0*, 108.1 | 134 | 30, 33 | 9.2 |
| Methiocarb (甲硫威) | 226.2 | 169.0*, 121.0 | 80 | 5, 10 | 7.1 |
| Methiocarb sulfone (甲硫威砜) | 258.0 | 122.0*, 201.0 | 80 | 12, 6 | 4.1 |
| Methiocarb sulfoxide (甲硫威亚砜) | 242.1 | 185.0*, 122.0 | 75 | 14, 34 | 3.8 |
| Carbaryl (甲萘威) | 202.0 | 145.0*, 127.0 | 80 | 10, 30 | 5.4 |
| Metalaxyl (甲霜灵) | 280.1 | 220.0*, 192.0 | 96 | 9, 15 | 6.3 |
| Methoxyfenozide (甲氧虫酰肼) | 369.2 | 313.1*, 149.1 | 100 | 5, 9 | 12.5 |
| Fenbuconazole (腈苯唑) | 337.1 | 125.0*, 70.0 | 132 | 17, 33 | 8.3 |
| Monocrotophos (久效磷) | 224.1 | 127.0*, 193.0 | 100 | 20, 5 | 3.6 |
| Carbofuran (克百威) | 222.0 | 165.1*, 123.0 | 80 | 7, 17 | 5.2 |
| Quizalofop-ethyl (喹禾灵) | 373.1 | 255.1*, 271.2 | 130 | 36, 24 | 9.7 |
| Dimethoate (乐果) | 229.9 | 198.9*, 124.9 | 82 | 5, 17 | 4.1 |
| Linuron (利谷隆) | 249.0 | 182.0*, 160.0 | 96 | 6, 50 | 7.1 |
| Cadusafos (硫线磷) | 271.0 | 131.0*, 159.0 | 80 | 20, 10 | 9.3 |
| Halosulfuron-methyl (氯吡嘧磺隆) | 435.1 | 181.8*, 138.8 | 121 | 10, 46 | 7.5 |
| Chlorimuron-ethyl (氯嘧磺隆) | 415.0 | 186.0*, 213.0 | 120 | 10, 10 | 7.4 |
| Malaoxon (马拉氧磷) | 315.0 | 127.0*, 99.0 | 100 | 5, 20 | 5.2 |
| Prochloraz (咪鲜胺) | 376.1 | 308.0*, 266.0 | 80 | 10, 10 | 9.1 |
| Fenamidone (咪唑菌酮) | 312.0 | 236.0*, 92.0 | 100 | 10, 20 | 7.2 |
| Dimoxystrobin (醚菌胺) | 327.1 | 205.0*, 116.0 | 110 | 15, 25 | 8.6 |
| Kresoxim-methyl (醚菌酯) | 314.1 | 267.0*, 206.0 | 80 | 5, 5 | 8.7 |
| Orthosulfamuron (嘧苯胺磺隆) | 425.1 | 199.0*, 227.0 | 90 | 10, 14 | 6.3 |
| Cyprodinil (嘧菌环胺) | 226.1 | 108.1*, 93.1 | 152 | 25, 37 | 8.7 |
| Azoxystrobin (嘧菌酯) | 404.1 | 372.0*, 344.0 | 102 | 9, 25 | 7.0 |
| Ethoprophos (灭线磷) | 243.0 | 130.9*, 173.0 | 98 | 17, 9 | 8.1 |
| Mepronil (灭锈胺) | 270.1 | 228.1*, 119.0 | 108 | 9, 21 | 7.6 |
| Chlorbenzuron (灭幼脲) | 309.0 | 156.0*, 139.0 | 90 | 11, 30 | 8.7 |
| Dimepiperate (哌草丹) | 264.1 | 146.0*, 119.1 | 55 | 2, 18 | 9.5 |
| Prometryn (扑草净) | 242.1 | 200.0*, 158.0 | 136 | 17, 21 | 7.8 |
| Clothianidin (噻虫胺) | 250.2 | 132.0*, 169.1 | 80 | 15, 10 | 3.9 |
| Thiacloprid (噻虫啉) | 253.1 | 126.1*, 186.1 | 110 | 17, 10 | 4.5 |
| Thiamethoxam (噻虫嗪) | 292.1 | 211.0*, 181.0 | 80 | 5, 20 | 3.5 |
| Thifensulfuron-methyl (噻吩磺隆) | 388.0 | 167.1*, 205.0 | 115 | 12, 25 | 4.9 |
| Buprofezin (噻嗪酮) | 306.1 | 201.0*, 116.0 | 120 | 10, 15 | 9.8 |
| Fosthiazate (噻唑磷) | 284.1 | 228.1*, 104.0 | 86 | 5, 21 | 5.8 |
| Tricyclazole (三环唑) | 190.0 | 163.0*, 136.0 | 122 | 25, 29 | 4.5 |
| Triazophos (三唑磷) | 314.0 | 162.0*, 119.0 | 120 | 13, 41 | 7.8 |
| Mandipropamid (双炔酰菌胺) | 412.1 | 125.0*, 328.0 | 100 | 40, 10 | 7.3 |
| Terbuthylazine (特丁津) | 230.1 | 174.1*, 104.0 | 120 | 15, 20 | 7.2 |
| Terbufos sulfone (特丁硫磷砜) | 321.0 | 171.0*, 97.0 | 120 | 10, 35 | 6.9 |
| Terbufos sulfoxide (特丁硫磷亚砜) | 305.1 | 186.9*, 96.9 | 50 | 10, 50 | 6.9 |
| Carboxin (萎锈灵) | 236.0 | 143.0*, 87.1 | 92 | 13, 21 | 5.5 |
| Trifloxystrobin (肟菌酯) | 409.1 | 206.0*, 186.0 | 90 | 9, 13 | 9.5 |
| Penoxsulam (五氟磺草胺) | 484.1 | 195.1*, 164.1 | 149 | 25, 37 | 5.6 |
| Penconazole (戊菌唑) | 284.0 | 158.9*, 70.2 | 118 | 25, 13 | 8.7 |
| Simetryn (西草净) | 214.1 | 124.0*, 68.0 | 120 | 16, 40 | 6.0 |
| Clethodim (烯草酮) | 360.0 | 268.0*, 164.0 | 120 | 10, 20 | 9.6 |
| Enestroburin (烯肟菌酯) | 400.1 | 137.0*, 178.0 | 90 | 34, 14 | 9.8 |
| Dimethomorph (烯酰吗啉) | 388.0 | 301.0*, 165.0 | 120 | 20, 25 | 7.5 |
| Amidosulfuron (酰嘧磺隆) | 370.0 | 261.1*, 218.1 | 90 | 10, 24 | 5.5 |
| Phoxim (辛硫磷) | 299.1 | 129.0*, 77.0 | 80 | 10, 20 | 9.0 |
| Diethofencarb (乙霉威) | 268.0 | 226.0*, 152.0 | 80 | 5, 20 | 7.0 |
| Ethoxysulfuron (乙氧磺隆) | 399.1 | 261.1*, 218.1 | 112 | 9, 21 | 7.6 |
| Isoproturon (异丙隆) | 207.0 | 72.0*, 165.0 | 120 | 15, 15 | 6.3 |
| Iprobenfos (异稻瘟净) | 289.1 | 205.0*, 91.1 | 76 | 5, 17 | 8.5 |
| Imazalil (抑霉唑) | 297.0 | 159.0*, 201.0 | 126 | 21, 14 | 6.2 |
| Coumaphos (蝇毒磷) | 363.0 | 227.0*, 307.0 | 120 | 20, 15 | 8.9 |
| Ametryn (莠灭净) | 228.0 | 186.0*, 96.0 | 122 | 17, 30 | 6.9 |
| Rotenone (鱼藤酮) | 395.1 | 213.0*, 192.0 | 130 | 20, 25 | 8.4 |
| Piperonyl butoxide (增效醚) | 356.2 | 177.1*, 119.0 | 110 | 8, 37 | 9.9 |
| Fenobucarb (仲丁威) | 208.1 | 152.1*, 95.1 | 70 | 2, 9 | 7.0 |
| Carfentrazone-ethyl (唑草酮) | 412.0 | 346.0*, 366.0 | 120 | 20, 15 | 8.6 |
| Compound | r2 | 0.50 μg/L | 1.00 μg/L | 5.00 μg/L | LOD/ (μg/L) | LOQ/ (μg/L) | ME/ % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||||
| Fenpyrazamine | 0.9993 | 87.0 | 6.9 | 89.8 | 6.5 | 94.6 | 5.5 | 0.10 | 0.50 | -4.5 | ||
| Pyraclostrobin | 0.9999 | 92.3 | 8.8 | 96.6 | 7.2 | 99.7 | 6.7 | 0.10 | 0.50 | -8.5 | ||
| Fenthion | 0.9999 | 73.3 | 6.8 | 77.2 | 6.6 | 81.1 | 5.4 | 0.10 | 0.50 | -8.3 | ||
