Chinese Journal of Chromatography ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (2): 131-141.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2022.06025
• Articles • Previous Articles Next Articles
LIU Zhaoyang, DONG Jun, LI Hongxia, YANG Ruiyue, SHAO Zhiyu, WANG Siming()
Received:
2022-06-30
Online:
2023-02-08
Published:
2023-02-01
Contact:
WANG Siming
Supported by:
CLC Number:
LIU Zhaoyang, DONG Jun, LI Hongxia, YANG Ruiyue, SHAO Zhiyu, WANG Siming. Determination of phosphatidylethanol in whole-blood by liquid chromatography-tandem mass spectrometry based on intelligent scheduled time-zone acquisition technology and the application to population level survey[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(2): 131-141.
PEth and IS | Precursor ion(m/z) | Product ion(m/z) | DP/V | EP/V | CE/eV | CXP/V |
---|---|---|---|---|---|---|
18:1/18:1 | 727.5 | 281.1 | -5 | -5 | -45 | -10 |
18:1/18:1 | 727.5 | 125.0 | -5 | -5 | -45 | -10 |
18:0/18:1 | 729.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/18:1 | 729.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/18:2 | 727.7 | 283.2 | -5 | -6 | -42 | -10 |
18:0/18:2 | 727.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:3 | 753.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:3 | 753.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:4 | 751.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:4 | 751.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:5 | 749.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:5 | 749.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
PEth and IS | Precursor ion(m/z) | Product ion(m/z) | DP/V | EP/V | CE/eV | CXP/V |
18:0/22:4 | 779.6 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:4 | 779.6 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:5 | 777.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:5 | 777.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:6 | 775.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:6 | 775.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/18:2 | 725.7 | 279.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/18:2 | 725.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:1 | 755.6 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:1 | 755.6 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:2 | 753.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:2 | 753.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:3 | 751.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:3 | 751.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:4 | 749.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:4 | 749.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:4 | 777.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:4 | 777.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:5 | 775.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:5 | 775.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:6 | 773.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:6 | 773.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/16:0 | 675.5 | 255.2 | -5 | -9 | -42 | -18 |
16:0/16:0 | 675.5 | 125.0 | -5 | -9 | -45 | -9 |
16:0/18:1 | 701.5 | 281.3 | -5 | -6 | -45 | -15 |
16:0/18:1 | 701.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -15 |
16:0/18:2 | 699.5 | 279.2 | -5 | -6 | -43 | -16 |
16:0/18:2 | 699.5 | 125.0 | -5 | -6 | -46 | -9 |
16:0/16:1 | 673.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/16:1 | 673.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:0 | 703.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:0 | 703.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:3 | 697.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:3 | 697.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:2 | 727.7 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:2 | 727.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:3 | 725.7 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:3 | 725.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:4 | 723.5 | 255.2 | -5 | -9 | -44 | -9 |
16:0/20:4 | 723.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:5 | 721.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:5 | 721.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:4 | 751.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:4 | 751.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:5 | 749.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:5 | 749.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:6 | 747.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:6 | 747.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:0 | 701.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:0 | 701.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:1 | 699.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:1 | 699.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
14:0/16:0 | 647.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
PEth and IS | Precursor ion(m/z) | Product ion(m/z) | DP/V | EP/V | CE/eV | CXP/V |
14:0/16:0 | 647.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
14:0/18:1 | 673.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
14:0/18:1 | 673.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
d5-16:0/18:1 | 706.5 | 281.1 | -5 | -10 | -44 | -15 |
d5-16:0/18:1 | 706.5 | 130.0 | -5 | -10 | -49 | -15 |
d5-16:0/18:2 | 704.5 | 279.3 | -5 | -10 | -46 | -15 |
d5-16:0/18:2 | 704.5 | 130.0 | -5 | -10 | -41 | -15 |
d5-18:0/18:2 | 732.5 | 283.2 | -5 | -10 | -43 | -15 |
d5-18:0/18:2 | 732.5 | 130.0 | -5 | -10 | -45 | -15 |
d5-18:0/18:1 | 734.5 | 283.3 | -5 | -10 | -45 | -15 |
d5-18:0/18:1 | 734.5 | 130.0 | -5 | -10 | -48 | -15 |
d5-16:0/20:4 | 728.3 | 303.2 | -5 | -10 | -39 | -15 |
d5-16:0/20:4 | 728.3 | 130.2 | -5 | -10 | -44 | -15 |
Phosphatidylbutanol 18:1/18:1(Pbut 18:1/18:1) | 755.6 | 281.1 | -5 | -10 | -47 | -20 |
Phosphatidylbutanol 18:1/18:1(Pbut 18:1/18:1) | 755.6 | 153.0 | -5 | -10 | -50 | -20 |
Phosphatidylpropanol 16:0/16:0(Pprop 16:0/16:0) | 689.6 | 255.2 | -5 | -6 | -41 | -20 |
Phosphatidylpropanol 16:0/16:0(Pprop 16:0/16:0) | 689.6 | 139.0 | -5 | -6 | -45 | -20 |
Table 1 MS/MS parameters for PEth and internal standards
PEth and IS | Precursor ion(m/z) | Product ion(m/z) | DP/V | EP/V | CE/eV | CXP/V |
---|---|---|---|---|---|---|
18:1/18:1 | 727.5 | 281.1 | -5 | -5 | -45 | -10 |
18:1/18:1 | 727.5 | 125.0 | -5 | -5 | -45 | -10 |
18:0/18:1 | 729.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/18:1 | 729.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/18:2 | 727.7 | 283.2 | -5 | -6 | -42 | -10 |
18:0/18:2 | 727.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:3 | 753.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:3 | 753.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:4 | 751.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:4 | 751.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:5 | 749.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/20:5 | 749.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
PEth and IS | Precursor ion(m/z) | Product ion(m/z) | DP/V | EP/V | CE/eV | CXP/V |
18:0/22:4 | 779.6 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:4 | 779.6 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:5 | 777.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:5 | 777.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:6 | 775.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:0/22:6 | 775.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/18:2 | 725.7 | 279.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/18:2 | 725.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:1 | 755.6 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:1 | 755.6 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:2 | 753.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:2 | 753.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:3 | 751.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:3 | 751.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:4 | 749.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/20:4 | 749.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:4 | 777.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:4 | 777.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:5 | 775.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:5 | 775.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:6 | 773.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
18:1/22:6 | 773.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/16:0 | 675.5 | 255.2 | -5 | -9 | -42 | -18 |
16:0/16:0 | 675.5 | 125.0 | -5 | -9 | -45 | -9 |
16:0/18:1 | 701.5 | 281.3 | -5 | -6 | -45 | -15 |
16:0/18:1 | 701.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -15 |
16:0/18:2 | 699.5 | 279.2 | -5 | -6 | -43 | -16 |
16:0/18:2 | 699.5 | 125.0 | -5 | -6 | -46 | -9 |
16:0/16:1 | 673.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/16:1 | 673.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:0 | 703.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:0 | 703.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:3 | 697.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/18:3 | 697.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:2 | 727.7 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:2 | 727.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:3 | 725.7 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:3 | 725.7 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:4 | 723.5 | 255.2 | -5 | -9 | -44 | -9 |
16:0/20:4 | 723.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:5 | 721.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/20:5 | 721.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:4 | 751.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:4 | 751.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:5 | 749.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:5 | 749.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:6 | 747.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:0/22:6 | 747.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:0 | 701.5 | 283.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:0 | 701.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:1 | 699.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
16:1/18:1 | 699.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
14:0/16:0 | 647.5 | 255.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
PEth and IS | Precursor ion(m/z) | Product ion(m/z) | DP/V | EP/V | CE/eV | CXP/V |
14:0/16:0 | 647.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
14:0/18:1 | 673.5 | 281.2 | -5 | -6 | -45 | -10 |
14:0/18:1 | 673.5 | 125.0 | -5 | -6 | -45 | -10 |
d5-16:0/18:1 | 706.5 | 281.1 | -5 | -10 | -44 | -15 |
d5-16:0/18:1 | 706.5 | 130.0 | -5 | -10 | -49 | -15 |
d5-16:0/18:2 | 704.5 | 279.3 | -5 | -10 | -46 | -15 |
d5-16:0/18:2 | 704.5 | 130.0 | -5 | -10 | -41 | -15 |
d5-18:0/18:2 | 732.5 | 283.2 | -5 | -10 | -43 | -15 |
d5-18:0/18:2 | 732.5 | 130.0 | -5 | -10 | -45 | -15 |
d5-18:0/18:1 | 734.5 | 283.3 | -5 | -10 | -45 | -15 |
d5-18:0/18:1 | 734.5 | 130.0 | -5 | -10 | -48 | -15 |
d5-16:0/20:4 | 728.3 | 303.2 | -5 | -10 | -39 | -15 |
d5-16:0/20:4 | 728.3 | 130.2 | -5 | -10 | -44 | -15 |
Phosphatidylbutanol 18:1/18:1(Pbut 18:1/18:1) | 755.6 | 281.1 | -5 | -10 | -47 | -20 |
Phosphatidylbutanol 18:1/18:1(Pbut 18:1/18:1) | 755.6 | 153.0 | -5 | -10 | -50 | -20 |
Phosphatidylpropanol 16:0/16:0(Pprop 16:0/16:0) | 689.6 | 255.2 | -5 | -6 | -41 | -20 |
Phosphatidylpropanol 16:0/16:0(Pprop 16:0/16:0) | 689.6 | 139.0 | -5 | -6 | -45 | -20 |
Fig. 3 Chromatograms of PEths and internal standards obtained using intelligent scheduled time-zone negative multiple reaction monitoring acquisition technology (Scheduled-MRM) a. TIC chromatograms of PEths; b. time window distributions in scheduled multiple reaction monitoring mode. Peak identifications: 1. Pbut 16:0/16:0; 2. d5-PEth 18:0/18:2; 3. d5-PEth 16:0/18:1; 4. Pprop 18:1/18:1; 5. d5-PEth 16:0/20:4; 6. d5-PEth 16:0/18:2; 7. PEth 16:0/20:4; 8. PEth 16:0/18:2; 9. PEth 16:0/18:1; 10. PEth 18:1/18:1; 11. PEth 16:0/16:0; 12. PEth 18:0/18:2; 13. PEth 18:0/18:1; 14. d5-PEth 18:0/18:1.
PEth | Linear equation | R2 | Linear range/(ng/mL) | LOD/(ng/mL) | LOQ/(ng/mL) |
---|---|---|---|---|---|
16:0/16:0 | Y=0.0056X+0.0391 | 0.9998 | 10-2500 | 2.6 | 8.8 |
16:0/18:1 | Y=0.0038X+0.0245 | 0.9999 | 10-2500 | 1.5 | 5.1 |
16:0/18:2 | Y=0.0042X+0.0463 | 0.9999 | 10-2500 | 1.3 | 4.3 |
16:0/20:4 | Y=0.0038X+0.0289 | 0.9998 | 10-2500 | 2.8 | 9.4 |
18:1/18:1 | Y=0.0209X+0.1607 | 0.9998 | 10-2500 | 1.4 | 4.7 |
18:0/18:1 | Y=0.0050X+0.0494 | 0.9998 | 10-2500 | 1.3 | 4.5 |
18:0/18:2 | Y=0.0052X+0.0757 | 0.9999 | 10-2500 | 0.7 | 2.2 |
Table 2 Linear equations,correlation coefficients(R2),linear ranges,limits of detection(LODs)and limits of quantification(LOQs)of the target compounds
PEth | Linear equation | R2 | Linear range/(ng/mL) | LOD/(ng/mL) | LOQ/(ng/mL) |
---|---|---|---|---|---|
16:0/16:0 | Y=0.0056X+0.0391 | 0.9998 | 10-2500 | 2.6 | 8.8 |
16:0/18:1 | Y=0.0038X+0.0245 | 0.9999 | 10-2500 | 1.5 | 5.1 |
16:0/18:2 | Y=0.0042X+0.0463 | 0.9999 | 10-2500 | 1.3 | 4.3 |
16:0/20:4 | Y=0.0038X+0.0289 | 0.9998 | 10-2500 | 2.8 | 9.4 |
18:1/18:1 | Y=0.0209X+0.1607 | 0.9998 | 10-2500 | 1.4 | 4.7 |
18:0/18:1 | Y=0.0050X+0.0494 | 0.9998 | 10-2500 | 1.3 | 4.5 |
18:0/18:2 | Y=0.0052X+0.0757 | 0.9999 | 10-2500 | 0.7 | 2.2 |
PEth | Blood sample | Added/ (ng/mL) | Found/ (ng/mL) | Recovery/% (n=5) | Intra-day RSD/% (n=3) | Inter-day RSD/% (n=5) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:0/16:0 | 1 | 100 | 96.5 | 96.5 | 2.1 | 5.7 |
250 | 227.4 | 91.0 | 3.5 | 2.8 | ||
500 | 497.4 | 99.5 | 1.1 | 5.3 | ||
2 | 100 | 96.2 | 96.2 | 1.6 | 4.5 | |
250 | 234.0 | 93.6 | 2.7 | 4.0 | ||
500 | 483.7 | 96.7 | 2.1 | 2.8 | ||
16:0/18:1 | 1 | 100 | 100.3 | 100.3 | 2.4 | 2.6 |
250 | 251.6 | 100.6 | 2.3 | 2.0 | ||
500 | 508.9 | 101.8 | 0.4 | 1.1 | ||
2 | 100 | 100.7 | 100.7 | 2.0 | 2.1 | |
250 | 254.5 | 101.8 | 2.8 | 1.8 | ||
500 | 506.7 | 101.3 | 4.5 | 1.9 | ||
16:0/18:2 | 1 | 100 | 100.4 | 100.4 | 1.2 | 3.1 |
250 | 250.2 | 100.1 | 1.9 | 2.7 | ||
500 | 511.0 | 102.2 | 5.5 | 1.4 | ||
2 | 100 | 99.1 | 99.1 | 3.7 | 4.8 | |
250 | 233.3 | 93.3 | 2.4 | 4.8 | ||
500 | 486.4 | 97.3 | 3.4 | 4.9 | ||
16:0/20:4 | 1 | 100 | 96.5 | 96.5 | 1.0 | 4.6 |
250 | 247.1 | 98.9 | 3.8 | 4.3 | ||
500 | 488.9 | 97.8 | 1.2 | 4.4 | ||
2 | 100 | 96.6 | 96.6 | 3.0 | 5.8 | |
250 | 250.6 | 100.2 | 2.8 | 4.0 | ||
500 | 476.1 | 95.2 | 1.3 | 4.4 | ||
18:1/18:1 | 1 | 100 | 101.2 | 101.2 | 4.9 | 3.3 |
250 | 251.1 | 100.4 | 0.4 | 2.9 | ||
500 | 500.3 | 100.1 | 1.0 | 5.4 | ||
2 | 100 | 101.2 | 101.2 | 2.4 | 4.3 | |
250 | 251.7 | 100.7 | 2.6 | 5.9 | ||
500 | 509 | 101.8 | 2.9 | 3.2 | ||
18:0/18:1 | 1 | 100 | 100.7 | 100.7 | 3.4 | 3.1 |
250 | 235.6 | 94.2 | 3.6 | 4.3 | ||
500 | 505.1 | 101.0 | 2.7 | 6.5 | ||
2 | 100 | 100.3 | 100.3 | 7.4 | 5.9 | |
250 | 235.6 | 94.2 | 3.5 | 3.3 | ||
500 | 489.5 | 97.9 | 0.9 | 2.7 | ||
18:0/18:2 | 1 | 100 | 100.8 | 100.8 | 0.4 | 4.5 |
250 | 252.5 | 101.0 | 2.5 | 6.3 | ||
500 | 493.6 | 98.7 | 3.3 | 3.6 | ||
2 | 100 | 102.0 | 102.0 | 3.2 | 7.0 | |
250 | 243.6 | 97.4 | 2.6 | 8.3 | ||
500 | 509.5 | 101.9 | 2.6 | 3.8 |
Table 3 Spiked recoveries and precisions of the target compounds
PEth | Blood sample | Added/ (ng/mL) | Found/ (ng/mL) | Recovery/% (n=5) | Intra-day RSD/% (n=3) | Inter-day RSD/% (n=5) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:0/16:0 | 1 | 100 | 96.5 | 96.5 | 2.1 | 5.7 |
250 | 227.4 | 91.0 | 3.5 | 2.8 | ||
500 | 497.4 | 99.5 | 1.1 | 5.3 | ||
2 | 100 | 96.2 | 96.2 | 1.6 | 4.5 | |
250 | 234.0 | 93.6 | 2.7 | 4.0 | ||
500 | 483.7 | 96.7 | 2.1 | 2.8 | ||
16:0/18:1 | 1 | 100 | 100.3 | 100.3 | 2.4 | 2.6 |
250 | 251.6 | 100.6 | 2.3 | 2.0 | ||
500 | 508.9 | 101.8 | 0.4 | 1.1 | ||
2 | 100 | 100.7 | 100.7 | 2.0 | 2.1 | |
250 | 254.5 | 101.8 | 2.8 | 1.8 | ||
500 | 506.7 | 101.3 | 4.5 | 1.9 | ||
16:0/18:2 | 1 | 100 | 100.4 | 100.4 | 1.2 | 3.1 |
250 | 250.2 | 100.1 | 1.9 | 2.7 | ||
500 | 511.0 | 102.2 | 5.5 | 1.4 | ||
2 | 100 | 99.1 | 99.1 | 3.7 | 4.8 | |
250 | 233.3 | 93.3 | 2.4 | 4.8 | ||
500 | 486.4 | 97.3 | 3.4 | 4.9 | ||
16:0/20:4 | 1 | 100 | 96.5 | 96.5 | 1.0 | 4.6 |
250 | 247.1 | 98.9 | 3.8 | 4.3 | ||
500 | 488.9 | 97.8 | 1.2 | 4.4 | ||
2 | 100 | 96.6 | 96.6 | 3.0 | 5.8 | |
250 | 250.6 | 100.2 | 2.8 | 4.0 | ||
500 | 476.1 | 95.2 | 1.3 | 4.4 | ||
18:1/18:1 | 1 | 100 | 101.2 | 101.2 | 4.9 | 3.3 |
250 | 251.1 | 100.4 | 0.4 | 2.9 | ||
500 | 500.3 | 100.1 | 1.0 | 5.4 | ||
2 | 100 | 101.2 | 101.2 | 2.4 | 4.3 | |
250 | 251.7 | 100.7 | 2.6 | 5.9 | ||
500 | 509 | 101.8 | 2.9 | 3.2 | ||
18:0/18:1 | 1 | 100 | 100.7 | 100.7 | 3.4 | 3.1 |
250 | 235.6 | 94.2 | 3.6 | 4.3 | ||
500 | 505.1 | 101.0 | 2.7 | 6.5 | ||
2 | 100 | 100.3 | 100.3 | 7.4 | 5.9 | |
250 | 235.6 | 94.2 | 3.5 | 3.3 | ||
500 | 489.5 | 97.9 | 0.9 | 2.7 | ||
18:0/18:2 | 1 | 100 | 100.8 | 100.8 | 0.4 | 4.5 |
250 | 252.5 | 101.0 | 2.5 | 6.3 | ||
500 | 493.6 | 98.7 | 3.3 | 3.6 | ||
2 | 100 | 102.0 | 102.0 | 3.2 | 7.0 | |
250 | 243.6 | 97.4 | 2.6 | 8.3 | ||
500 | 509.5 | 101.9 | 2.6 | 3.8 |
Item | PEth16:0/18:1 | PEth16:0/18:2 | SUM-PEth |
---|---|---|---|
Age | -0.062 | -0.072 | -0.047 |
Gender | -0.029 | -0.026 | -0.031 |
BMI | 0.034 | 0.002 | 0.024 |
PEth16:0/18:1 | - | 0.944** | 0.983** |
PEth16:0/18:2 | 0.944** | - | 0.959** |
Crea | -0.150** | -0.154** | -0.149** |
Ccr | 0.134* | 0.123* | 0.135* |
γ-GGT | 0.353** | 0.233** | 0.331** |
AST | 0.167** | 0.121* | 0.167** |
ALB | 0.124* | 0.113* | 0.127* |
AFP | 0.236** | 0.233** | 0.246** |
Table 4 Nonparametric Spearman correlation coefficients between PEth levels and traditional clinical indicators
Item | PEth16:0/18:1 | PEth16:0/18:2 | SUM-PEth |
---|---|---|---|
Age | -0.062 | -0.072 | -0.047 |
Gender | -0.029 | -0.026 | -0.031 |
BMI | 0.034 | 0.002 | 0.024 |
PEth16:0/18:1 | - | 0.944** | 0.983** |
PEth16:0/18:2 | 0.944** | - | 0.959** |
Crea | -0.150** | -0.154** | -0.149** |
Ccr | 0.134* | 0.123* | 0.135* |
γ-GGT | 0.353** | 0.233** | 0.331** |
AST | 0.167** | 0.121* | 0.167** |
ALB | 0.124* | 0.113* | 0.127* |
AFP | 0.236** | 0.233** | 0.246** |
|
Viewed | ||||||
Full text 111
|
|
|||||
Abstract |
|
|||||