Chinese Journal of Chromatography ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (5): 555-564.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.10022
• Articles • Previous Articles Next Articles
YANG Pengfei1, FENG Zhengbo1, FANG Cheng2, LUO Yake1, FEI Jiaxiang2,*(
), MAO Duobin1,*(
)
Received:2025-10-30
Online:2026-05-08
Published:2026-05-07
Supported by:CLC Number:
YANG Pengfei, FENG Zhengbo, FANG Cheng, LUO Yake, FEI Jiaxiang, MAO Duobin. Rapid screening and quantitative analysis of 26 soluble sugars in tobacco by ultra performance liquid chromatography-quadrupole-time of flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2026, 44(5): 555-564.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.10022
| No. | Extraction solvent/% | Extraction solvent volume/mL | Extraction time/min | Extraction power/W | Peak areas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | Fructose | |||||
| 1 | 40 | 30 | 20 | 80 | 5.9×106 | 8.6×106 |
| 2 | 40 | 40 | 30 | 100 | 7.1×106 | 1.0×107 |
| 3 | 40 | 50 | 40 | 120 | 7.0×106 | 1.0×107 |
| 4 | 50 | 30 | 30 | 120 | 7.5×106 | 1.1×107 |
| 5 | 50 | 40 | 40 | 80 | 5.5×106 | 8.1×106 |
| 6 | 50 | 50 | 20 | 100 | 6.5×106 | 9.4×106 |
| 7 | 60 | 30 | 40 | 100 | 6.9×106 | 9.9×106 |
| 8 | 60 | 40 | 20 | 120 | 7.4×106 | 1.0×107 |
| 9 | 60 | 50 | 30 | 80 | 5.6×106 | 8.3×106 |
| K1 | 1.62×107 | 1.68×107 | 1.59×107 | 1.40×107 | ||
| K2 | 1.60×107 | 1.61×107 | 1.65×107 | 1.66×107 | ||
| K3 | 1.60×107 | 1.56×107 | 1.58×107 | 1.73×107 | ||
| R | 2.0×105 | 1.2×106 | 7.0×105 | 3.3×106 | ||
Table 1 Results of orthogonal experiments (n=3)
| No. | Extraction solvent/% | Extraction solvent volume/mL | Extraction time/min | Extraction power/W | Peak areas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | Fructose | |||||
| 1 | 40 | 30 | 20 | 80 | 5.9×106 | 8.6×106 |
| 2 | 40 | 40 | 30 | 100 | 7.1×106 | 1.0×107 |
| 3 | 40 | 50 | 40 | 120 | 7.0×106 | 1.0×107 |
| 4 | 50 | 30 | 30 | 120 | 7.5×106 | 1.1×107 |
| 5 | 50 | 40 | 40 | 80 | 5.5×106 | 8.1×106 |
| 6 | 50 | 50 | 20 | 100 | 6.5×106 | 9.4×106 |
| 7 | 60 | 30 | 40 | 100 | 6.9×106 | 9.9×106 |
| 8 | 60 | 40 | 20 | 120 | 7.4×106 | 1.0×107 |
| 9 | 60 | 50 | 30 | 80 | 5.6×106 | 8.3×106 |
| K1 | 1.62×107 | 1.68×107 | 1.59×107 | 1.40×107 | ||
| K2 | 1.60×107 | 1.61×107 | 1.65×107 | 1.66×107 | ||
| K3 | 1.60×107 | 1.56×107 | 1.58×107 | 1.73×107 | ||
| R | 2.0×105 | 1.2×106 | 7.0×105 | 3.3×106 | ||
| Compound | Linear range/(mg/L) | Linear equation | R2 | LOD/(mg/L) | LOQ/(mg/L) | Recovery/% | RSD/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Deoxy-dribose | 25-300 | Y=2.29×104X+1.60×105 | 0.9999 | 3.00 | 10.0 | 100.31 | 1.07 |
| Ribose | 5-50 | Y=4.19×104X-1.09×104 | 0.9998 | 1.50 | 5.00 | 100.60 | 2.12 |
| Rhamnose | 30-250 | Y=1.10×104X+3.50×104 | 0.9999 | 6.00 | 20.0 | 100.59 | 1.40 |
| Erythritol | 1-10 | Y=4.84×105X+3.95×104 | 0.9994 | 0.10 | 0.30 | 98.62 | 4.65 |
| Lyxose | 25-150 | Y=6.97×103X+3.01×104 | 0.9993 | 3.00 | 10.0 | 100.93 | 4.07 |
| Xylose | 25-300 | Y=1.05×104X+8.06×104 | 0.9997 | 3.00 | 10.0 | 101.99 | 1.64 |
| Arabinose | 20-200 | Y=2.18×104X-1.58×103 | 0.9999 | 3.00 | 10.0 | 101.79 | 1.77 |
| Xylitol | 25-300 | Y=1.63×104X+1.54×105 | 0.9993 | 0.75 | 2.50 | 100.08 | 1.33 |
| Arabinitol | 25-300 | Y=7.08×103X+7.64×104 | 0.9997 | 0.75 | 2.50 | 100.12 | 0.93 |
| Fructose | 30-250 | Y=5.38×104X+3.73×105 | 0.9991 | 0.30 | 1.00 | 103.54 | 4.46 |
| Sorbose | 10-120 | Y=2.81×104X+2.61×104 | 0.9997 | 0.30 | 1.00 | 98.85 | 3.48 |
| Mannose | 0.5-10 | Y=3.20×105X-3.60×104 | 0.9998 | 0.30 | 1.00 | 111.75 | 1.78 |
| Sorbitol | 0.3-4 | Y=3.32×107X+1.36×106 | 0.9993 | 0.01 | 0.03 | 103.22 | 3.41 |
| Glucose | 20-200 | Y=5.67×104X+2.79×105 | 0.9998 | 1.00 | 3.00 | 105.15 | 3.81 |
| Galactose | 25-300 | Y=1.39×105X+8.77×105 | 0.9998 | 0.06 | 2.00 | 99.72 | 0.87 |
| Sucrose | 2-14 | Y=6.91×105X+1.09×105 | 0.9999 | 0.30 | 1.00 | 101.92 | 3.40 |
| Inositol | 1-20 | Y=6.56×104X-1.04×104 | 0.9999 | 0.06 | 2.00 | 102.39 | 4.34 |
| Maltose | 5-50 | Y=9.17×105X+2.39×106 | 0.9994 | 0.12 | 4.00 | 92.39 | 1.92 |
| Cellobiose | 10-100 | Y=8.64×105X+1.67×106 | 0.9993 | 3.00 | 10.0 | 99.98 | 1.20 |
| Lactose | 10-120 | Y=9.76×104X+2.12×105 | 0.9994 | 0.75 | 2.50 | 106.43 | 3.75 |
| Trehalose | 0.5-10 | Y=1.28×106X+2.99×103 | 0.9999 | 0.30 | 1.00 | 107.90 | 3.06 |
| Melibiose | 0.5-10 | Y=1.36×106X-1.31×105 | 0.9997 | 0.30 | 1.00 | 101.66 | 2.66 |
| Raffinose | 0.5-10 | Y=6.81×105X+3.97×104 | 0.9999 | 0.09 | 0.30 | 100.45 | 3.36 |
| Maltotriose | 10-115 | Y=4.31×105X+3.08×106 | 0.9991 | 0.09 | 0.30 | 101.25 | 1.84 |
| Maltotetraose | 8-80 | Y=1.29×105X-4.01×104 | 0.9997 | 0.30 | 1.00 | 100.98 | 1.87 |
| Stachyose | 2-18 | Y=9.83×105X+3.43×105 | 0.9997 | 0.12 | 0.40 | 100.16 | 1.74 |
Table 2 Linear ranges, linear equations, correlation coefficients (R2), LODs, LOQs, recoveries, and RSDs of the 26 soluble sugars in tobacco leaves substrate (n=3)
| Compound | Linear range/(mg/L) | Linear equation | R2 | LOD/(mg/L) | LOQ/(mg/L) | Recovery/% | RSD/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Deoxy-dribose | 25-300 | Y=2.29×104X+1.60×105 | 0.9999 | 3.00 | 10.0 | 100.31 | 1.07 |
| Ribose | 5-50 | Y=4.19×104X-1.09×104 | 0.9998 | 1.50 | 5.00 | 100.60 | 2.12 |
| Rhamnose | 30-250 | Y=1.10×104X+3.50×104 | 0.9999 | 6.00 | 20.0 | 100.59 | 1.40 |
| Erythritol | 1-10 | Y=4.84×105X+3.95×104 | 0.9994 | 0.10 | 0.30 | 98.62 | 4.65 |
| Lyxose | 25-150 | Y=6.97×103X+3.01×104 | 0.9993 | 3.00 | 10.0 | 100.93 | 4.07 |
| Xylose | 25-300 | Y=1.05×104X+8.06×104 | 0.9997 | 3.00 | 10.0 | 101.99 | 1.64 |
| Arabinose | 20-200 | Y=2.18×104X-1.58×103 | 0.9999 | 3.00 | 10.0 | 101.79 | 1.77 |
| Xylitol | 25-300 | Y=1.63×104X+1.54×105 | 0.9993 | 0.75 | 2.50 | 100.08 | 1.33 |
| Arabinitol | 25-300 | Y=7.08×103X+7.64×104 | 0.9997 | 0.75 | 2.50 | 100.12 | 0.93 |
| Fructose | 30-250 | Y=5.38×104X+3.73×105 | 0.9991 | 0.30 | 1.00 | 103.54 | 4.46 |
| Sorbose | 10-120 | Y=2.81×104X+2.61×104 | 0.9997 | 0.30 | 1.00 | 98.85 | 3.48 |
| Mannose | 0.5-10 | Y=3.20×105X-3.60×104 | 0.9998 | 0.30 | 1.00 | 111.75 | 1.78 |
| Sorbitol | 0.3-4 | Y=3.32×107X+1.36×106 | 0.9993 | 0.01 | 0.03 | 103.22 | 3.41 |
| Glucose | 20-200 | Y=5.67×104X+2.79×105 | 0.9998 | 1.00 | 3.00 | 105.15 | 3.81 |
| Galactose | 25-300 | Y=1.39×105X+8.77×105 | 0.9998 | 0.06 | 2.00 | 99.72 | 0.87 |
| Sucrose | 2-14 | Y=6.91×105X+1.09×105 | 0.9999 | 0.30 | 1.00 | 101.92 | 3.40 |
| Inositol | 1-20 | Y=6.56×104X-1.04×104 | 0.9999 | 0.06 | 2.00 | 102.39 | 4.34 |
| Maltose | 5-50 | Y=9.17×105X+2.39×106 | 0.9994 | 0.12 | 4.00 | 92.39 | 1.92 |
| Cellobiose | 10-100 | Y=8.64×105X+1.67×106 | 0.9993 | 3.00 | 10.0 | 99.98 | 1.20 |
| Lactose | 10-120 | Y=9.76×104X+2.12×105 | 0.9994 | 0.75 | 2.50 | 106.43 | 3.75 |
| Trehalose | 0.5-10 | Y=1.28×106X+2.99×103 | 0.9999 | 0.30 | 1.00 | 107.90 | 3.06 |
| Melibiose | 0.5-10 | Y=1.36×106X-1.31×105 | 0.9997 | 0.30 | 1.00 | 101.66 | 2.66 |
| Raffinose | 0.5-10 | Y=6.81×105X+3.97×104 | 0.9999 | 0.09 | 0.30 | 100.45 | 3.36 |
| Maltotriose | 10-115 | Y=4.31×105X+3.08×106 | 0.9991 | 0.09 | 0.30 | 101.25 | 1.84 |
| Maltotetraose | 8-80 | Y=1.29×105X-4.01×104 | 0.9997 | 0.30 | 1.00 | 100.98 | 1.87 |
| Stachyose | 2-18 | Y=9.83×105X+3.43×105 | 0.9997 | 0.12 | 0.40 | 100.16 | 1.74 |
Fig. 6 Extraction ion chromatograms of (a) No. 3 and (b) No. 18 samples (n=3)1. erythritol; 2. fructose; 3. sorbitol; 4. glucose; 5. sucrose; 6. inositol.
| No. | Origin | Grade | Year | Contents/(mg/g) (RSDs/%) | Total content/ (mg/g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | Fructose | Sucrose | Inositol | Sorbitol | Erythritol | |||||
| 1 | America | #7 FCB3 | 2020 | 75.20 (3.21) | 94.45 (2.25) | 3.734 (4.23) | 13.09 (0.51) | 0.610 (4.55) | 0.090 (4.38) | 187.174 |
| 2 | Brazil | #51 MBOA-GD | 2020 | 75.97 (0.64) | 102.6 (0.94) | 3.425 (2.31) | 12.37 (0.39) | 0.500 (2.47) | 0.117 (3.35) | 194.982 |
| 3 | Zimbabwe | #70 L1O/C | 2020 | 73.58 (1.70) | 106.6 (0.71) | 5.580 (2.74) | 7.923 (0.54) | 0.981 (3.20) | 0.163 (2.46) | 194.827 |
| 4 | Zimbabwe | #74 L1O/C | 2020 | 76.64 (1.34) | 107.1 (0.60) | 4.625 (6.87) | 7.271 (0.13) | 1.053 (4.17) | 0.183 (1.89) | 196.872 |
| 5 | Zimbabwe | #76 L1O | 2020 | 72.72 (0.04) | 106.4 (0.47) | 7.440 (3.44) | 8.194 (0.14) | 1.152 (3.75) | 0.188 (2.97) | 196.094 |
| 6 | Zimbabwe | #139 L1LA | 2021 | 75.52 (0.97) | 91.30 (0.89) | 5.370 (5.47) | 9.033 (0.02) | 1.282 (2.07) | 0.232 (4.57) | 182.737 |
| 7 | Zimbabwe | #140 L1OA | 2021 | 82.17 (1.75) | 104.4 (0.55) | 9.457 (0.31) | 15.56 (0.17) | 0.453 (3.70) | 0.112 (2.01) | 212.152 |
| 8 | Yunnan | C1F (A) | 2021 | 82.06 (1.45) | 129.2 (0.10) | 13.27 (1.37) | 10.08 (0.04) | 0.124 (3.57) | 0.035 (4.38) | 234.769 |
| 9 | Yunnan | C2F (A) | 2021 | 90.78 (0.11) | 109.6 (0.39) | 17.34 (0.18) | 9.337 (0.10) | 0.137 (1.13) | 0.025 (4.31) | 227.219 |
| 10 | Yunnan | C3F (A) | 2021 | 96.46 (1.00) | 131.0 (1.27) | 13.64 (3.54) | 13.96 (0.37) | 0.111 (2.48) | 0.024 (3.74) | 255.195 |
| 11 | Yunnan | C4F | 2021 | 64.84 (2.80) | 99.72 (0.62) | 6.348 (3.38) | 9.360 (0.25) | 0.119 (4.21) | 0.022 (3.44) | 180.409 |
| 12 | Yunnan | B1F (A) | 2022 | 81.10 (0.84) | 109.7 (0.52) | 16.59 (0.92) | 10.27 (3.89) | 0.425 (4.15) | 0.054 (3.11) | 218.139 |
| 13 | Yunnan | C1F (JD) | 2020 | 77.19 (1.28) | 129.1 (0.62) | 3.335 (4.31) | 10.69 (3.18) | 0.581 (3.19) | 0.238 (1.57) | 221.134 |
| 14 | Yunnan | C2F | 2020 | 72.01 (1.06) | 112.0 (0.53) | 2.640 (3.95) | 10.51 (3.80) | 0.597 (4.15) | 0.169 (3.96) | 197.926 |
| 15 | Yunnan | C2F (A) | 2021 | 81.56 (0.88) | 111.6 (0.75) | 24.52 (0.48) | 19.51 (1.75) | 0.372 (2.22) | 0.055 (3.61) | 237.617 |
| 16 | Yunnan | C3F (C2JD) | 2021 | 90.91 (0.53) | 115.5 (0.44) | 16.54 (3.28) | 16.55 (1.74) | 0.195 (3.86) | 0.037 (3.94) | 239.732 |
| 17 | Yunnan | B1F (B1) | 2021 | 75.21 (0.41) | 112.1 (0.43) | 8.419 (0.12) | 8.354 (0.28) | 0.427 (3.03) | 0.076 (4.24) | 204.586 |
| 18 | Yunnan | C3F (B) | 2021 | 93.15 (0.02) | 114.1 (0.51) | 8.199 (1.65) | 10.56 (1.09) | 0.499 (0.51) | 0.124 (1.08) | 226.632 |
| 19 | Yunnan | X2F | 2021 | 61.23 (0.42) | 93.72 (0.14) | 5.270 (1.88) | 10.23 (0.39) | 0.335 (3.32) | 0.009 (2.13) | 170.794 |
| 20 | Yunnan | C3L | 2022 | 70.80 (1.17) | 93.13 (0.46) | 14.24 (4.34) | 7.407 (1.07) | 0.452 (4.03) | 0.005 (3.32) | 186.034 |
| 21 | Yunnan | C1F (A) | 2020 | 111.4 (0.85) | 111.5 (0.69) | 14.69 (1.64) | 7.716 (2.63) | 0.506 (4.14) | 0.004 (2.59) | 245.816 |
| 22 | Yunnan | B2F (B1) | 2022 | 59.24 (0.72) | 81.42 (0.63) | 8.460 (3.07) | 6.313 (2.69) | 0.512 (1.83) | 0.037 (2.64) | 155.982 |
| 23 | Yunnan | C3F (C1) | 2022 | 99.87 (0.95) | 104.0 (0.93) | 22.57 (1.57) | 11.82 (3.22) | 0.441 (1.16) | 0.006 (4.34) | 238.707 |
| 24 | Yunnan | C2F | 2022 | 89.66 (1.39) | 94.69 (0.66) | 23.77 (3.24) | 8.442 (2.55) | 0.358 (3.00) | 0.002 (2.37) | 216.922 |
| 25 | Yunnan | C3F (C1) | 2020 | 87.40 (0.70) | 95.04 (0.34) | 11.49 (4.57) | 7.574 (1.11) | 0.464 (4.02) | - | 201.968 |
| 26 | Yunnan | B2F (C) | 2021 | 55.02 (0.53) | 70.82 (0.62) | 15.20 (4.48) | 4.477 (0.93) | 0.414 (4.38) | - | 145.931 |
| 27 | Yunnan | C4F | 2022 | 66.09 (1.32) | 81.09 (0.23) | 15.41 (3.25) | 6.482 (3.13) | 0.374 (4.10) | - | 169.446 |
| 28 | Yunnan | C2F (G) | 2019 | 76.15 (0.78) | 95.20 (0.44) | 5.250 (2.28) | 7.708 (1.34) | 0.748 (4.52) | 0.093 (1.20) | 185.149 |
| 29 | Yunnan | C2F (A) | 2022 | 87.63 (0.86) | 96.32 (0.41) | 11.17 (3.10) | 8.377 (0.62) | 0.454 (4.39) | 0.083 (3.99) | 204.034 |
| 30 | Yunnan | B1F (A) | 2022 | 67.27 (1.00) | 80.13 (0.92) | 7.515 (2.48) | 6.498 (1.11) | 0.639 (2.44) | 0.061 (3.49) | 162.113 |
| 31 | Yunnan | B1F (B2) | 2022 | 60.84 (1.08) | 75.09 (1.08) | 5.130 (1.37) | 4.321 (3.45) | 0.535 (4.20) | 0.058 (3.51) | 145.974 |
| 32 | Sichuan | C2F (A) | 2021 | 94.59 (1.01) | 121.2 (0.31) | 15.48 (1.25) | 8.160 (3.05) | 0.653 (4.24) | 0.061 (2.42) | 240.144 |
| 33 | Sichuan | C2F (A) | 2019 | 61.47 (1.37) | 127.4 (0.41) | 8.240 (2.27) | 3.590 (1.18) | 0.619 (2.66) | 0.116 (3.33) | 201.435 |
| 34 | Sichuan | C2F (AJD) | 2021 | 66.15 (1.24) | 98.98 (0.86) | 15.36 (2.46) | 6.745 (3.44) | 0.416 (2.49) | 0.044 (4.10) | 187.695 |
| 35 | Sichuan | C2F (T) | 2022 | 85.29 (1.26) | 113.7 (0.99) | 17.38 (1.38) | 7.948 (2.97) | 0.543 (4.39) | 0.137 (0.52) | 224.998 |
| 36 | Sichuan | C3F (A) | 2021 | 109.5 (1.18) | 137.2 (0.82) | 14.68 (2.20) | 8.047 (2.96) | 0.508 (2.31) | 0.099 (3.56) | 270.034 |
| 37 | Sichuan | C3F (AJD) | 2021 | 105.3 (0.58) | 117.7 (0.67) | 21.38 (1.32) | 8.380 (3.94) | 0.563 (4.06) | 0.046 (3.41) | 253.369 |
| 38 | Sichuan | C3F (A) | 2022 | 93.72 (1.16) | 106.4 (0.50) | 21.70 (3.03) | 8.330 (2.32) | 0.429 (4.06) | 0.046 (3.90) | 230.625 |
| 39 | Sichuan | C3F (C2) | 2021 | 91.70 (0.85) | 124.1 (2.07) | 13.52 (1.78) | 10.79 (4.32) | 0.121 (3.99) | 0.029 (2.53) | 240.260 |
| 40 | Guangdong | C4F (C1) | 2022 | 112.7 (0.62) | 120.7 (0.70) | 6.443 (4.30) | 15.50 (2.44) | 0.542 (3.11) | 0.167 (4.26) | 256.052 |
| 41 | Guangdong | C3F (C1) | 2022 | 101.3 (0.83) | 110.1 (0.67) | 6.520 (3.80) | 13.50 (3.48) | 0.595 (4.39) | 0.152 (0.85) | 232.167 |
| 42 | Guizhou | C3F | 2022 | 77.80 (1.53) | 97.20 (1.03) | 6.021 (1.73) | 4.144 (4.59) | - | - | 185.165 |
| 43 | Guizhou | C3F (A) | 2021 | 80.66 (1.39) | 87.31 (1.38) | 6.258 (1.00) | 9.408 (0.14) | 0.667 (4.36) | 0.023 (3.80) | 184.326 |
| 44 | Guizhou | C3F (C1) | 2022 | 75.27 (0.96) | 89.37 (2.29) | 6.239 (3.59) | 8.343 (3.76) | 0.607 (3.69) | 0.027 (3.87) | 179.856 |
| 45 | Guizhou | C2F (G) | 2021 | 97.27 (1.09) | 103.4 (1.01) | 16.34 (0.52) | 7.342 (0.59) | 0.546 (3.61) | 0.045 (4.03) | 224.943 |
| 46 | Fujian | C2F (A) | 2021 | 115.3 (1.11) | 121.4 (0.56) | 12.81 (0.83) | 7.391 (1.17) | 0.265 (3.07) | - | 257.166 |
| 47 | Fujian | C3F (C1) | 2022 | 116.5 (0.43) | 122.8 (0.30) | 6.351 (2.54) | 9.294 (1.26) | 0.371 (1.22) | - | 255.316 |
| 48 | Fujian | C2F (A) | 2022 | 115.5 (0.79) | 124.9 (0.31) | 13.78 (0.59) | 13.16 (2.88) | 0.154 (3.00) | - | 267.494 |
| 49 | Fujian | C3F (A) | 2021 | 118.7 (0.30) | 123.0 (1.33) | 5.933 (2.23) | 12.51 (0.55) | 0.261 (2.17) | - | 260.404 |
| 50 | Hunan | X2F | 2020 | 65.79 (1.08) | 84.06 (1.23) | 1.050 (4.35) | 9.250 (3.21) | 0.555 (3.60) | 0.036 (3.17) | 160.741 |
| 51 | Hunan | C3F (C1) | 2020 | 75.16 (1.97) | 99.06 (1.63) | 2.323 (4.19) | 6.851 (2.61) | 0.511 (4.52) | 0.051 (3.75) | 183.956 |
| 52 | Hunan | B1F (A) | 2020 | 57.72 (1.34) | 81.77 (1.26) | 0.259 (3.76) | 8.522 (2.93) | 0.617 (3.00) | 0.055 (4.50) | 148.943 |
| 53 | Hunan | C3F (C1) | 2021 | 71.70 (1.71) | 97.36 (1.08) | 2.463 (3.89) | 6.990 (2.50) | 0.629 (2.54) | 0.037 (3.31) | 179.179 |
| 54 | Hunan | C3F | 2021 | 96.79 (0.34) | 139.9 (0.24) | 4.373 (3.79) | 11.60 (1.76) | - | - | 252.663 |
| 55 | Hunan | C3F | 2021 | 85.48 (1.18) | 100.6 (1.14) | 3.470 (4.62) | 6.503 (0.94) | 0.523 (2.04) | 0.085 (1.80) | 196.661 |
| 56 | Heilong-jiang | C2F | 2022 | 129.9 (0.39) | 127.4 (0.59) | 17.56 (2.67) | 9.274 (1.28) | 0.653 (2.44) | 0.184 (2.00) | 284.971 |
| 57 | Heilong-jiang | C3F | 2021 | 133.5 (0.64) | 128.2 (0.87) | 23.74 (2.62) | 9.387 (3.89) | 0.604 (3.44) | 0.170 (3.95) | 295.601 |
| 58 | Shaanxi | C3F | 2021 | 84.55 (1.25) | 90.70 (2.29) | 37.50 (2.27) | 5.215 (1.55) | - | - | 217.965 |
| 59 | Shandong | C3F | 2021 | 78.29 (0.65) | 106.5 (0.87) | 4.461 (3.32) | 4.284 (1.98) | - | - | 193.535 |
Table 3 Contents of soluble sugars in the 59 tobacco leaf samples (n=5)
| No. | Origin | Grade | Year | Contents/(mg/g) (RSDs/%) | Total content/ (mg/g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | Fructose | Sucrose | Inositol | Sorbitol | Erythritol | |||||
| 1 | America | #7 FCB3 | 2020 | 75.20 (3.21) | 94.45 (2.25) | 3.734 (4.23) | 13.09 (0.51) | 0.610 (4.55) | 0.090 (4.38) | 187.174 |
| 2 | Brazil | #51 MBOA-GD | 2020 | 75.97 (0.64) | 102.6 (0.94) | 3.425 (2.31) | 12.37 (0.39) | 0.500 (2.47) | 0.117 (3.35) | 194.982 |
| 3 | Zimbabwe | #70 L1O/C | 2020 | 73.58 (1.70) | 106.6 (0.71) | 5.580 (2.74) | 7.923 (0.54) | 0.981 (3.20) | 0.163 (2.46) | 194.827 |
| 4 | Zimbabwe | #74 L1O/C | 2020 | 76.64 (1.34) | 107.1 (0.60) | 4.625 (6.87) | 7.271 (0.13) | 1.053 (4.17) | 0.183 (1.89) | 196.872 |
| 5 | Zimbabwe | #76 L1O | 2020 | 72.72 (0.04) | 106.4 (0.47) | 7.440 (3.44) | 8.194 (0.14) | 1.152 (3.75) | 0.188 (2.97) | 196.094 |
| 6 | Zimbabwe | #139 L1LA | 2021 | 75.52 (0.97) | 91.30 (0.89) | 5.370 (5.47) | 9.033 (0.02) | 1.282 (2.07) | 0.232 (4.57) | 182.737 |
| 7 | Zimbabwe | #140 L1OA | 2021 | 82.17 (1.75) | 104.4 (0.55) | 9.457 (0.31) | 15.56 (0.17) | 0.453 (3.70) | 0.112 (2.01) | 212.152 |
| 8 | Yunnan | C1F (A) | 2021 | 82.06 (1.45) | 129.2 (0.10) | 13.27 (1.37) | 10.08 (0.04) | 0.124 (3.57) | 0.035 (4.38) | 234.769 |
| 9 | Yunnan | C2F (A) | 2021 | 90.78 (0.11) | 109.6 (0.39) | 17.34 (0.18) | 9.337 (0.10) | 0.137 (1.13) | 0.025 (4.31) | 227.219 |
| 10 | Yunnan | C3F (A) | 2021 | 96.46 (1.00) | 131.0 (1.27) | 13.64 (3.54) | 13.96 (0.37) | 0.111 (2.48) | 0.024 (3.74) | 255.195 |
| 11 | Yunnan | C4F | 2021 | 64.84 (2.80) | 99.72 (0.62) | 6.348 (3.38) | 9.360 (0.25) | 0.119 (4.21) | 0.022 (3.44) | 180.409 |
| 12 | Yunnan | B1F (A) | 2022 | 81.10 (0.84) | 109.7 (0.52) | 16.59 (0.92) | 10.27 (3.89) | 0.425 (4.15) | 0.054 (3.11) | 218.139 |
| 13 | Yunnan | C1F (JD) | 2020 | 77.19 (1.28) | 129.1 (0.62) | 3.335 (4.31) | 10.69 (3.18) | 0.581 (3.19) | 0.238 (1.57) | 221.134 |
| 14 | Yunnan | C2F | 2020 | 72.01 (1.06) | 112.0 (0.53) | 2.640 (3.95) | 10.51 (3.80) | 0.597 (4.15) | 0.169 (3.96) | 197.926 |
| 15 | Yunnan | C2F (A) | 2021 | 81.56 (0.88) | 111.6 (0.75) | 24.52 (0.48) | 19.51 (1.75) | 0.372 (2.22) | 0.055 (3.61) | 237.617 |
| 16 | Yunnan | C3F (C2JD) | 2021 | 90.91 (0.53) | 115.5 (0.44) | 16.54 (3.28) | 16.55 (1.74) | 0.195 (3.86) | 0.037 (3.94) | 239.732 |
| 17 | Yunnan | B1F (B1) | 2021 | 75.21 (0.41) | 112.1 (0.43) | 8.419 (0.12) | 8.354 (0.28) | 0.427 (3.03) | 0.076 (4.24) | 204.586 |
| 18 | Yunnan | C3F (B) | 2021 | 93.15 (0.02) | 114.1 (0.51) | 8.199 (1.65) | 10.56 (1.09) | 0.499 (0.51) | 0.124 (1.08) | 226.632 |
| 19 | Yunnan | X2F | 2021 | 61.23 (0.42) | 93.72 (0.14) | 5.270 (1.88) | 10.23 (0.39) | 0.335 (3.32) | 0.009 (2.13) | 170.794 |
| 20 | Yunnan | C3L | 2022 | 70.80 (1.17) | 93.13 (0.46) | 14.24 (4.34) | 7.407 (1.07) | 0.452 (4.03) | 0.005 (3.32) | 186.034 |
| 21 | Yunnan | C1F (A) | 2020 | 111.4 (0.85) | 111.5 (0.69) | 14.69 (1.64) | 7.716 (2.63) | 0.506 (4.14) | 0.004 (2.59) | 245.816 |
| 22 | Yunnan | B2F (B1) | 2022 | 59.24 (0.72) | 81.42 (0.63) | 8.460 (3.07) | 6.313 (2.69) | 0.512 (1.83) | 0.037 (2.64) | 155.982 |
| 23 | Yunnan | C3F (C1) | 2022 | 99.87 (0.95) | 104.0 (0.93) | 22.57 (1.57) | 11.82 (3.22) | 0.441 (1.16) | 0.006 (4.34) | 238.707 |
| 24 | Yunnan | C2F | 2022 | 89.66 (1.39) | 94.69 (0.66) | 23.77 (3.24) | 8.442 (2.55) | 0.358 (3.00) | 0.002 (2.37) | 216.922 |
| 25 | Yunnan | C3F (C1) | 2020 | 87.40 (0.70) | 95.04 (0.34) | 11.49 (4.57) | 7.574 (1.11) | 0.464 (4.02) | - | 201.968 |
| 26 | Yunnan | B2F (C) | 2021 | 55.02 (0.53) | 70.82 (0.62) | 15.20 (4.48) | 4.477 (0.93) | 0.414 (4.38) | - | 145.931 |
| 27 | Yunnan | C4F | 2022 | 66.09 (1.32) | 81.09 (0.23) | 15.41 (3.25) | 6.482 (3.13) | 0.374 (4.10) | - | 169.446 |
| 28 | Yunnan | C2F (G) | 2019 | 76.15 (0.78) | 95.20 (0.44) | 5.250 (2.28) | 7.708 (1.34) | 0.748 (4.52) | 0.093 (1.20) | 185.149 |
| 29 | Yunnan | C2F (A) | 2022 | 87.63 (0.86) | 96.32 (0.41) | 11.17 (3.10) | 8.377 (0.62) | 0.454 (4.39) | 0.083 (3.99) | 204.034 |
| 30 | Yunnan | B1F (A) | 2022 | 67.27 (1.00) | 80.13 (0.92) | 7.515 (2.48) | 6.498 (1.11) | 0.639 (2.44) | 0.061 (3.49) | 162.113 |
