Chinese Journal of Chromatography ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (7): 625-633.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2022.01005
• Articles • Previous Articles Next Articles
YANG Xiao1,2, WAN Yiwen1,2, HUANG Huawei1,2, SUO Wenwen2, XIAO Wei2, LI Xiaoling1,2,*(
)
Received:2022-01-10
Online:2022-07-08
Published:2022-07-06
Contact:
LI Xiaoling
Supported by:CLC Number:
YANG Xiao, WAN Yiwen, HUANG Huawei, SUO Wenwen, XIAO Wei, LI Xiaoling. Determination of five nitroimidazoles and six benzodiazepines in aquatic products using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry coupled with dispersive solid-phase extraction[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(7): 625-633.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2022.01005
| Toxin | ESI mode | Parent ion (m/z) | Product ion (m/z) | Declustering potential/V | Collision energy/eV |
|---|---|---|---|---|---|
| Metronidazole | ESI+ | 172.1 | 128.0* | 75 | 21 |
| 81.9 | 34 | ||||
| Dimetridazole | ESI+ | 142.1 | 96.1* | 70 | 23 |
| 81.1 | 35 | ||||
| Ronidazole | ESI+ | 201.1 | 140.1* | 60 | 17 |
| 55.1 | 32 | ||||
| Hydroxy metronidazole (MNZOH) | ESI+ | 188.1 | 126.1* | 82 | 25 |
| 123.0 | 19 | ||||
| Hydroxy dimetridazole (HMMNI) | ESI+ | 158.1 | 140.1* | 70 | 18 |
| 55.0 | 26 | ||||
| Diazepam | ESI+ | 285.2 | 193.1* | 102 | 44 |
| 154.1 | 40 | ||||
| Nitrazepam | ESI+ | 282.2 | 236.2* | 100 | 36 |
| 180.2 | 50 | ||||
| Flurazepam | ESI+ | 388.1 | 315.1* | 110 | 35 |
| 288.1 | 37 | ||||
| Clonazepam | ESI+ | 316.1 | 270.1* | 112 | 36 |
| 214.0 | 50 | ||||
| Oxazepam | ESI+ | 287.0 | 241.1* | 100 | 32 |
| 104.0 | 45 | ||||
| Chlordiazepoxide | ESI+ | 300.1 | 283.1* | 95 | 22 |
| 227.1 | 35 |
Table 1 Mass spectrometry parameters for the five nitroimidazoles and six benzodiazepines
| Toxin | ESI mode | Parent ion (m/z) | Product ion (m/z) | Declustering potential/V | Collision energy/eV |
|---|---|---|---|---|---|
| Metronidazole | ESI+ | 172.1 | 128.0* | 75 | 21 |
| 81.9 | 34 | ||||
| Dimetridazole | ESI+ | 142.1 | 96.1* | 70 | 23 |
| 81.1 | 35 | ||||
| Ronidazole | ESI+ | 201.1 | 140.1* | 60 | 17 |
| 55.1 | 32 | ||||
| Hydroxy metronidazole (MNZOH) | ESI+ | 188.1 | 126.1* | 82 | 25 |
| 123.0 | 19 | ||||
| Hydroxy dimetridazole (HMMNI) | ESI+ | 158.1 | 140.1* | 70 | 18 |
| 55.0 | 26 | ||||
| Diazepam | ESI+ | 285.2 | 193.1* | 102 | 44 |
| 154.1 | 40 | ||||
| Nitrazepam | ESI+ | 282.2 | 236.2* | 100 | 36 |
| 180.2 | 50 | ||||
| Flurazepam | ESI+ | 388.1 | 315.1* | 110 | 35 |
| 288.1 | 37 | ||||
| Clonazepam | ESI+ | 316.1 | 270.1* | 112 | 36 |
| 214.0 | 50 | ||||
| Oxazepam | ESI+ | 287.0 | 241.1* | 100 | 32 |
| 104.0 | 45 | ||||
| Chlordiazepoxide | ESI+ | 300.1 | 283.1* | 95 | 22 |
| 227.1 | 35 |
| Compound | Matrix effects/% | ||
|---|---|---|---|
| Grass carp | Large yellow croaker | Prawn | |
| Metronidazole | -25.8 | -20.1 | -10.4 |
| Dimetridazole | 8.9 | 10.1 | -6.2 |
| Ronidazole | 5.4 | -7.2 | -10.5 |
| MNZOH | -15.5 | -19.0 | -16.9 |
| HMMNI | 3.2 | -8.5 | -4.8 |
| Diazepam | 9.1 | 12.1 | 6.7 |
| Nitrazepam | 0.6 | -1.6 | -3.4 |
| Flurazepam | 12.7 | -7.9 | -3.6 |
| Clonazepam | 1.4 | 6.3 | 4.5 |
| Oxazepam | 6.6 | 9.5 | -0.5 |
| Chlordiazepoxide | 11.5 | -12.6 | -18.8 |
Table 2 Matrix effects of the five nitroimidazoles and six benzodiazepines in different matrices
| Compound | Matrix effects/% | ||
|---|---|---|---|
| Grass carp | Large yellow croaker | Prawn | |
| Metronidazole | -25.8 | -20.1 | -10.4 |
| Dimetridazole | 8.9 | 10.1 | -6.2 |
| Ronidazole | 5.4 | -7.2 | -10.5 |
| MNZOH | -15.5 | -19.0 | -16.9 |
| HMMNI | 3.2 | -8.5 | -4.8 |
| Diazepam | 9.1 | 12.1 | 6.7 |
| Nitrazepam | 0.6 | -1.6 | -3.4 |
| Flurazepam | 12.7 | -7.9 | -3.6 |
| Clonazepam | 1.4 | 6.3 | 4.5 |
| Oxazepam | 6.6 | 9.5 | -0.5 |
| Chlordiazepoxide | 11.5 | -12.6 | -18.8 |
| Compound | Grass carp | Large yellow croaker | Prawn | LOD/ (μg/kg) | LOQ/ (μg/kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard curve | R2 | Standard curve | R2 | Standard curve | R2 | |||||
| Metronidazole | y=1.64×105x+4.51×104 | 0.9946 | y=1.77×105x+3.52×104 | 0.9971 | y=2.17×105x+4.96×104 | 0.9956 | 0.2 | 0.5 | ||
| Dimetridazole | y=3.14×105x+2.77×104 | 0.9973 | y=3.18×105x+4.76×104 | 0.9966 | y=2.71×105x+3.75×104 | 0.9965 | 0.2 | 0.5 | ||
| Ronidazole | y=2.06×105x+1.94×104 | 0.9964 | y=1.82×105x+1.06×104 | 0.9980 | y=1.75×105x+2.55×104 | 0.9963 | 0.2 | 0.5 | ||
| MNZOH | y=7.97×104x+3.10×103 | 0.9974 | y=7.60×104x+2.14×103 | 0.9974 | y=7.76×104x+6.57×103 | 0.9974 | 0.5 | 1.0 | ||
| HMMNI | y=1.53×105x+7.34×103 | 0.9982 | y=1.36×105x+5.02×103 | 0.9963 | y=1.41×105x+8.30×103 | 0.9968 | 0.5 | 1.0 | ||
| Diazepam | y=2.76×105x+2.58×104 | 0.9979 | y=2.84×105x+1.75×104 | 0.9977 | y=2.70×105x+4.36×104 | 0.9981 | 0.2 | 0.5 | ||
| Nitrazepam | y=3.33×105x+7.22×104 | 0.9977 | y=3.26×105x+5.07×103 | 0.9981 | y=3.20×105x+7.58×104 | 0.9978 | 0.2 | 0.5 | ||
| Flurazepam | y=1.81×106x+1.44×105 | 0.9971 | y=1.48×106x+2.03×105 | 0.9982 | y=1.55×106x+1.80×105 | 0.9955 | 0.2 | 0.5 | ||
| Oxazepam | y=3.43×105x+4.60×104 | 0.9993 | y=3.53×105x+3.20×104 | 0.9992 | y=3.21×105x+2.69×104 | 0.9971 | 0.2 | 0.5 | ||
| Clonazepam | y=2.91×105x+2.48×104 | 0.9971 | y=3.05×105x+1.76×104 | 0.9990 | y=3.00×105x+3.22×104 | 0.9985 | 0.3 | 1.0 | ||
| Chlordiazepoxide | y=3.86×105x+4.67×104 | 0.9955 | y=3.02×105x+2.69×104 | 0.9969 | y=2.81×105x+3.58×104 | 0.9976 | 0.3 | 1.0 | ||
Table 3 Linear ranges, matrix-matched standard curves, correlation coefficients (R2), limits of detection (LODs), and limits of quantification (LOQs) of the five nitroimidazoles and six benzodiazepines
| Compound | Grass carp | Large yellow croaker | Prawn | LOD/ (μg/kg) | LOQ/ (μg/kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard curve | R2 | Standard curve | R2 | Standard curve | R2 | |||||
| Metronidazole | y=1.64×105x+4.51×104 | 0.9946 | y=1.77×105x+3.52×104 | 0.9971 | y=2.17×105x+4.96×104 | 0.9956 | 0.2 | 0.5 | ||
| Dimetridazole | y=3.14×105x+2.77×104 | 0.9973 | y=3.18×105x+4.76×104 | 0.9966 | y=2.71×105x+3.75×104 | 0.9965 | 0.2 | 0.5 | ||
| Ronidazole | y=2.06×105x+1.94×104 | 0.9964 | y=1.82×105x+1.06×104 | 0.9980 | y=1.75×105x+2.55×104 | 0.9963 | 0.2 | 0.5 | ||
| MNZOH | y=7.97×104x+3.10×103 | 0.9974 | y=7.60×104x+2.14×103 | 0.9974 | y=7.76×104x+6.57×103 | 0.9974 | 0.5 | 1.0 | ||
| HMMNI | y=1.53×105x+7.34×103 | 0.9982 | y=1.36×105x+5.02×103 | 0.9963 | y=1.41×105x+8.30×103 | 0.9968 | 0.5 | 1.0 | ||
| Diazepam | y=2.76×105x+2.58×104 | 0.9979 | y=2.84×105x+1.75×104 | 0.9977 | y=2.70×105x+4.36×104 | 0.9981 | 0.2 | 0.5 | ||
| Nitrazepam | y=3.33×105x+7.22×104 | 0.9977 | y=3.26×105x+5.07×103 | 0.9981 | y=3.20×105x+7.58×104 | 0.9978 | 0.2 | 0.5 | ||
| Flurazepam | y=1.81×106x+1.44×105 | 0.9971 | y=1.48×106x+2.03×105 | 0.9982 | y=1.55×106x+1.80×105 | 0.9955 | 0.2 | 0.5 | ||
| Oxazepam | y=3.43×105x+4.60×104 | 0.9993 | y=3.53×105x+3.20×104 | 0.9992 | y=3.21×105x+2.69×104 | 0.9971 | 0.2 | 0.5 | ||
| Clonazepam | y=2.91×105x+2.48×104 | 0.9971 | y=3.05×105x+1.76×104 | 0.9990 | y=3.00×105x+3.22×104 | 0.9985 | 0.3 | 1.0 | ||
| Chlordiazepoxide | y=3.86×105x+4.67×104 | 0.9955 | y=3.02×105x+2.69×104 | 0.9969 | y=2.81×105x+3.58×104 | 0.9976 | 0.3 | 1.0 | ||
| Compound | Spiked/(μg/kg) | Grass carp | Large yellow croaker | Prawn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
| Metronidazole | 0.5 | 85.1 | 3.8 | 81.2 | 6.2 | 81.3 | 4.9 | ||
| 1.0 | 92.3 | 4.7 | 90.7 | 5.0 | 84.6 | 5.4 | |||
| 5.0 | 88.0 | 3.5 | 85.7 | 4.5 | 87.0 | 7.1 | |||
| Dimetridazole | 0.5 | 82.3 | 4.0 | 85.9 | 4.9 | 78.8 | 6.6 | ||
| 1.0 | 79.6 | 3.8 | 82.0 | 9.0 | 85.1 | 6.4 | |||
| 5.0 | 89.8 | 5.2 | 90.1 | 3.8 | 105.3 | 6.1 | |||
| Ronidazole | 0.5 | 79.4 | 3.6 | 80.2 | 3.8 | 86.6 | 4.7 | ||
| 1.0 | 88.3 | 4.9 | 83.5 | 5.2 | 80.3 | 4.1 | |||
| 5.0 | 101.5 | 3.7 | 91.7 | 8.0 | 93.4 | 10.3 | |||
| MNZOH | 1.0 | 88.8 | 7.2 | 101.2 | 10.6 | 83.6 | 6.9 | ||
| 2.0 | 94.6 | 5.3 | 105.8 | 5.4 | 95.5 | 6.7 | |||
| 10.0 | 102.0 | 3.9 | 103.4 | 4.8 | 94.1 | 5.1 | |||
| HMMNI | 1.0 | 88.2 | 6.1 | 93.5 | 9.2 | 90.1 | 7.3 | ||
| 2.0 | 93.5 | 8.0 | 102.2 | 9.6 | 101.4 | 12.1 | |||
| 10.0 | 106.6 | 3.3 | 110.6 | 5.1 | 103.5 | 5.4 | |||
| Diazepam | 0.5 | 83.3 | 5.6 | 85.5 | 5.4 | 80.0 | 6.1 | ||
| 1.0 | 92.7 | 3.8 | 86.1 | 4.6 | 84.6 | 4.0 | |||
| 5.0 | 93.8 | 3.7 | 101.2 | 6.2 | 92.3 | 4.6 | |||
| Nitrazepam | 0.5 | 90.7 | 4.4 | 86.1 | 8.1 | 82.9 | 7.3 | ||
| 1.0 | 87.6 | 4.5 | 90.5 | 5.2 | 85.4 | 6.6 | |||
| 5.0 | 89.0 | 5.7 | 92.2 | 7.8 | 84.1 | 9.4 | |||
| Flurazepam | 0.5 | 84.6 | 8.8 | 79.4 | 6.4 | 80.5 | 12.5 | ||
| 1.0 | 85.3 | 4.2 | 81.6 | 3.9 | 75.6 | 6.1 | |||
| 5.0 | 92.7 | 6.1 | 88.1 | 9.8 | 82.8 | 5.0 | |||
| Oxazepam | 0.5 | 87.2 | 6.3 | 81.3 | 4.6 | 84.6 | 10.7 | ||
| 1.0 | 95.0 | 5.9 | 94.6 | 8.2 | 101.3 | 4.8 | |||
| 5.0 | 105.8 | 2.6 | 108.2 | 5.1 | 110.5 | 3.7 | |||
| Clonazepam | 1.0 | 96.1 | 6.2 | 103.1 | 5.1 | 102.6 | 4.5 | ||
| 2.0 | 85.8 | 5.1 | 88.9 | 6.9 | 81.7 | 8.7 | |||
| 10.0 | 102.2 | 4.8 | 106.2 | 5.9 | 97.4 | 9.6 | |||
| Chlordiazepoxide | 1.0 | 80.6 | 9.1 | 73.2 | 14.3 | 78.5 | 11.1 | ||
| 2.0 | 81.3 | 6.4 | 84.1 | 7.1 | 82.6 | 5.8 | |||
| 10.0 | 86.4 | 4.7 | 82.5 | 5.2 | 84.3 | 7.3 | |||
Table 4 Recoveries and precisions of the five nitroimidazoles and six benzodiazepines in different matrices (n=6)
| Compound | Spiked/(μg/kg) | Grass carp | Large yellow croaker | Prawn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||
| Metronidazole | 0.5 | 85.1 | 3.8 | 81.2 | 6.2 | 81.3 | 4.9 | ||
| 1.0 | 92.3 | 4.7 | 90.7 | 5.0 | 84.6 | 5.4 | |||
| 5.0 | 88.0 | 3.5 | 85.7 | 4.5 | 87.0 | 7.1 | |||
| Dimetridazole | 0.5 | 82.3 | 4.0 | 85.9 | 4.9 | 78.8 | 6.6 | ||
| 1.0 | 79.6 | 3.8 | 82.0 | 9.0 | 85.1 | 6.4 | |||
| 5.0 | 89.8 | 5.2 | 90.1 | 3.8 | 105.3 | 6.1 | |||
| Ronidazole | 0.5 | 79.4 | 3.6 | 80.2 | 3.8 | 86.6 | 4.7 | ||
| 1.0 | 88.3 | 4.9 | 83.5 | 5.2 | 80.3 | 4.1 | |||
| 5.0 | 101.5 | 3.7 | 91.7 | 8.0 | 93.4 | 10.3 | |||
| MNZOH | 1.0 | 88.8 | 7.2 | 101.2 | 10.6 | 83.6 | 6.9 | ||
| 2.0 | 94.6 | 5.3 | 105.8 | 5.4 | 95.5 | 6.7 | |||
| 10.0 | 102.0 | 3.9 | 103.4 | 4.8 | 94.1 | 5.1 | |||
| HMMNI | 1.0 | 88.2 | 6.1 | 93.5 | 9.2 | 90.1 | 7.3 | ||
| 2.0 | 93.5 | 8.0 | 102.2 | 9.6 | 101.4 | 12.1 | |||
| 10.0 | 106.6 | 3.3 | 110.6 | 5.1 | 103.5 | 5.4 | |||
| Diazepam | 0.5 | 83.3 | 5.6 | 85.5 | 5.4 | 80.0 | 6.1 | ||
| 1.0 | 92.7 | 3.8 | 86.1 | 4.6 | 84.6 | 4.0 | |||
| 5.0 | 93.8 | 3.7 | 101.2 | 6.2 | 92.3 | 4.6 | |||
| Nitrazepam | 0.5 | 90.7 | 4.4 | 86.1 | 8.1 | 82.9 | 7.3 | ||
| 1.0 | 87.6 | 4.5 | 90.5 | 5.2 | 85.4 | 6.6 | |||
| 5.0 | 89.0 | 5.7 | 92.2 | 7.8 | 84.1 | 9.4 | |||
| Flurazepam | 0.5 | 84.6 | 8.8 | 79.4 | 6.4 | 80.5 | 12.5 | ||
| 1.0 | 85.3 | 4.2 | 81.6 | 3.9 | 75.6 | 6.1 | |||
| 5.0 | 92.7 | 6.1 | 88.1 | 9.8 | 82.8 | 5.0 | |||
| Oxazepam | 0.5 | 87.2 | 6.3 | 81.3 | 4.6 | 84.6 | 10.7 | ||
| 1.0 | 95.0 | 5.9 | 94.6 | 8.2 | 101.3 | 4.8 | |||
| 5.0 | 105.8 | 2.6 | 108.2 | 5.1 | 110.5 | 3.7 | |||
| Clonazepam | 1.0 | 96.1 | 6.2 | 103.1 | 5.1 | 102.6 | 4.5 | ||
| 2.0 | 85.8 | 5.1 | 88.9 | 6.9 | 81.7 | 8.7 | |||
| 10.0 | 102.2 | 4.8 | 106.2 | 5.9 | 97.4 | 9.6 | |||
| Chlordiazepoxide | 1.0 | 80.6 | 9.1 | 73.2 | 14.3 | 78.5 | 11.1 | ||
| 2.0 | 81.3 | 6.4 | 84.1 | 7.1 | 82.6 | 5.8 | |||
| 10.0 | 86.4 | 4.7 | 82.5 | 5.2 | 84.3 | 7.3 | |||
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||