Chinese Journal of Chromatography ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (4): 415-423.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2020.12001
• Articles • Previous Articles Next Articles
ZHANG Keming1, DENG Ming1, SU Yuanyuan2, XIE Dong1, XU Youcheng1, LIU Xianghong1,*()
Received:
2020-12-01
Online:
2021-04-08
Published:
2021-03-08
Contact:
LIU Xianghong
Supported by:
CLC Number:
ZHANG Keming, DENG Ming, SU Yuanyuan, XIE Dong, XU Youcheng, LIU Xianghong. Simultaneous determination of 22 sunscreen agents in cosmetics by ultra-high-performance liquid chromatography using diode array detector[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2021, 39(4): 415-423.
Fig. 1 HPLC chromatogram of the mixed standard solution of the 22 sunscreen agents (311 nm) PBS: phenylbenzimidazole sulfonic acid; TDS: terephthalydene dicamphor sulfonic acid; BZ4: benzophenone-4; CBM: camphor benzalkonium methosulfate; BZ2: benzophenone-2; BCS: benzylidene camphor sulfonic acid; BZ3: benzophenone-3; 3BC: 3-benzylidene camphor; IMC: isoamyl p-methoxycinnamate; MBC: 4-methylbenzylidene camphor; DHHB: diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate; OCR: octocrylene; BDM: butyl methoxydibenzoyl methane; EDP: ethylhexyl dimethyl PABA; EMC: ethylhexyl methoxycinnamate; HS1: homosalate 1; ES: ethylhexyl salicylate; HS2: homosalate 2; DBT: diethylhexyl butamido triazone; ET: ethylhexyl triazone; DRT: drometrizole trisiloxane; MBP: methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol; EMT: bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine.
Analyte | Formula value/% | Contents in cream/% | Contents in emulsion/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | ||||
PBS | 3.00 | 2.95 | 2.79 | 2.54 | 2.90 | 3.02 | 2.96 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
TDS | 9.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9.63 | 6.46 | 8.36 | 9.15 | 9.30 | 9.52 | ||
BZ3 | 4.00 | 4.09 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 4.07 | 4.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
IMC | 3.00 | 3.24 | 3.09 | 3.15 | 3.09 | 3.14 | 3.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
MBC | 2.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.02 | 2.04 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | ||
DHHB | 3.50 | 3.45 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.41 | 3.51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
OCR | 0.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||
BDM | 0.070 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | 0.070 | 0.067 | 0.068 | 0.067 | 0.069 | ||
EMC | 8.00 | 7.98 | 7.77 | 7.89 | 7.94 | 8.09 | 8.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
ES | 2.00 | 1.92 | 1.89 | 1.67 | 1.95 | 1.99 | 2.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
HS | 0.030 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | ||
ET | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.85 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
DRT | 3.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.08 | 3.05 | 3.09 | 3.01 | 3.08 | 2.06 | ||
MBP | 3.00 | 0.47 | 0.91 | 2.77 | 2.50 | 2.95 | 0.46 | 0.99* | 1.79* | 3.58* | 2.11* | 4.08* | 0.73* | ||
EMT | 2.50 | 2.39 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 0.91 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Table 1 Results of the sunscreen agents extracted with different solvents from cream and emulsion cosmetics (n=2)
Analyte | Formula value/% | Contents in cream/% | Contents in emulsion/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | ||||
PBS | 3.00 | 2.95 | 2.79 | 2.54 | 2.90 | 3.02 | 2.96 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
TDS | 9.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9.63 | 6.46 | 8.36 | 9.15 | 9.30 | 9.52 | ||
BZ3 | 4.00 | 4.09 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 4.07 | 4.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
IMC | 3.00 | 3.24 | 3.09 | 3.15 | 3.09 | 3.14 | 3.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
MBC | 2.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.02 | 2.04 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | ||
DHHB | 3.50 | 3.45 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.41 | 3.51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
OCR | 0.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||
BDM | 0.070 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | 0.070 | 0.067 | 0.068 | 0.067 | 0.069 | ||
EMC | 8.00 | 7.98 | 7.77 | 7.89 | 7.94 | 8.09 | 8.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
ES | 2.00 | 1.92 | 1.89 | 1.67 | 1.95 | 1.99 | 2.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
HS | 0.030 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | ||
ET | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.85 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
DRT | 3.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.08 | 3.05 | 3.09 | 3.01 | 3.08 | 2.06 | ||
MBP | 3.00 | 0.47 | 0.91 | 2.77 | 2.50 | 2.95 | 0.46 | 0.99* | 1.79* | 3.58* | 2.11* | 4.08* | 0.73* | ||
EMT | 2.50 | 2.39 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 0.91 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Fig. 2 Comparison of emulsion extracted with different solutions a. methanol-tetrahydrofuran-water-perchloric acid (250:450:300:0.25, v/v/v/v) solution[20]; b. sample dispersed and dissolved by adding 2 mL tetrahydrofuran, then extracted with ethanol containing 0.1% (v/v) formic acid.
Analyte | tR/min | Linear range/(mg/L) | Linear equation | r | LOD/(mg/kg) | LOQ/(mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBS | 3.86 | 0.96-47.98 | Y=0.7549X+0.2661 | 0.9994 | 1.0 | 3.4 |
TDS | 5.64 | 4.27-213.3 | Y=0.0337X+0.0549 | 0.9993 | 21 | 70 |
BZ4 | 6.12 | 1.55-77.50 | Y=0.3277X+0.2211 | 0.9995 | 2.4 | 8.0 |
CBM | 7.36 | 0.91-45.53 | Y=0.2168X+0.0770 | 0.9995 | 3.6 | 12 |
BZ2 | 7.78 | 2.53-126.5 | Y=0.4771X+0.5320 | 0.9995 | 1.6 | 5.5 |
BCS | 8.19 | 0.98-48.91 | Y=0.5801X+0.2979 | 0.9996 | 1.3 | 4.2 |
BZ3 | 11.89 | 1.80-89.98 | Y=0.4263X+0.3475 | 0.9996 | 1.9 | 6.3 |
3BC | 14.60 | 0.87-43.75 | Y=0.5434X+0.2126 | 0.9995 | 1.2 | 4.1 |
IMC | 15.00 | 0.82-41.07 | Y=0.9944X+0.3719 | 0.9995 | 0.7 | 2.4 |
MBC | 16.47 | 1.11-55.59 | Y=0.8400X+0.4407 | 0.9995 | 1.1 | 3.8 |
DHHB | 18.03 | 2.06-102.9 | Y=0.1141X+0.1106 | 0.9995 | 34 | 113 |
OCR | 20.56 | 1.57-78.48 | Y=0.3516X+0.2509 | 0.9995 | 13 | 43 |
BDM | 21.13 | 2.48-124.0 | Y=0.2109X+0.1761 | 0.9995 | 27 | 90 |
EDP | 21.75 | 1.48-74.00 | Y=1.0190X+0.7038 | 0.9995 | 5.0 | 17 |
EMC | 23.37 | 0.94-46.96 | Y=0.8941X+0.4590 | 0.9995 | 6.0 | 20 |
ES | 25.32 | 2.48-123.9 | Y=0.1669X+0.1235 | 0.9995 | 37 | 125 |
HS | 26.51 | 2.34-116.8 | Y=0.1518X+0.1988 | 0.9996 | 64 | 215 |
DBT | 29.81 | 0.96-48.24 | Y=1.4604X+0.6628 | 0.9995 | 2.9 | 9.7 |
ET | 31.30 | 0.96-48.25 | Y=1.6249X+0.5020 | 0.9992 | 2.7 | 8.9 |
DRT | 31.61 | 1.85-92.51 | Y=0.1754X+0.1493 | 0.9995 | 27 | 91 |
MBP | 33.02 | 1.60-80.03 | Y=0.5108X+0.3496 | 0.9995 | 2.0 | 6.6 |
EMT | 33.64 | 0.69-34.56 | Y=1.1356X+0.0976 | 0.9985 | 0.9 | 3.2 |
Table 2 Retention times, linear ranges, linear equations, correlation coefficients (r), LODs and LOQs of the 22 sunscreen agents
Analyte | tR/min | Linear range/(mg/L) | Linear equation | r | LOD/(mg/kg) | LOQ/(mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBS | 3.86 | 0.96-47.98 | Y=0.7549X+0.2661 | 0.9994 | 1.0 | 3.4 |
TDS | 5.64 | 4.27-213.3 | Y=0.0337X+0.0549 | 0.9993 | 21 | 70 |
BZ4 | 6.12 | 1.55-77.50 | Y=0.3277X+0.2211 | 0.9995 | 2.4 | 8.0 |
CBM | 7.36 | 0.91-45.53 | Y=0.2168X+0.0770 | 0.9995 | 3.6 | 12 |
BZ2 | 7.78 | 2.53-126.5 | Y=0.4771X+0.5320 | 0.9995 | 1.6 | 5.5 |
BCS | 8.19 | 0.98-48.91 | Y=0.5801X+0.2979 | 0.9996 | 1.3 | 4.2 |
BZ3 | 11.89 | 1.80-89.98 | Y=0.4263X+0.3475 | 0.9996 | 1.9 | 6.3 |
3BC | 14.60 | 0.87-43.75 | Y=0.5434X+0.2126 | 0.9995 | 1.2 | 4.1 |
IMC | 15.00 | 0.82-41.07 | Y=0.9944X+0.3719 | 0.9995 | 0.7 | 2.4 |
MBC | 16.47 | 1.11-55.59 | Y=0.8400X+0.4407 | 0.9995 | 1.1 | 3.8 |
DHHB | 18.03 | 2.06-102.9 | Y=0.1141X+0.1106 | 0.9995 | 34 | 113 |
OCR | 20.56 | 1.57-78.48 | Y=0.3516X+0.2509 | 0.9995 | 13 | 43 |
BDM | 21.13 | 2.48-124.0 | Y=0.2109X+0.1761 | 0.9995 | 27 | 90 |
EDP | 21.75 | 1.48-74.00 | Y=1.0190X+0.7038 | 0.9995 | 5.0 | 17 |
EMC | 23.37 | 0.94-46.96 | Y=0.8941X+0.4590 | 0.9995 | 6.0 | 20 |
ES | 25.32 | 2.48-123.9 | Y=0.1669X+0.1235 | 0.9995 | 37 | 125 |
HS | 26.51 | 2.34-116.8 | Y=0.1518X+0.1988 | 0.9996 | 64 | 215 |
DBT | 29.81 | 0.96-48.24 | Y=1.4604X+0.6628 | 0.9995 | 2.9 | 9.7 |
ET | 31.30 | 0.96-48.25 | Y=1.6249X+0.5020 | 0.9992 | 2.7 | 8.9 |
DRT | 31.61 | 1.85-92.51 | Y=0.1754X+0.1493 | 0.9995 | 27 | 91 |
MBP | 33.02 | 1.60-80.03 | Y=0.5108X+0.3496 | 0.9995 | 2.0 | 6.6 |
EMT | 33.64 | 0.69-34.56 | Y=1.1356X+0.0976 | 0.9985 | 0.9 | 3.2 |
Analyte | Spiked/ (g/kg) | Recoveries/% | RSDs/% | Analyte | Spiked/ (g/kg) | Recoveries/% | RSDs/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cream | Lip balm | Cream | Lip balm | Cream | Lip balm | Cream | Lip balm | ||||
PBS | 1.9 | 98.5 | 89.9 | 2.3 | 4.4 | OCR | 3.1 | 96.5 | 99.0 | 2.4 | 2.5 |
9.6 | 101.9 | 103.2 | 1.2 | 2.3 | 15.7 | 101.0 | 97.7 | 1.2 | 3.5 | ||
48.0 | 108.0 | 102.0 | 0.8 | 2.2 | 78.5 | 106.7 | 97.2 | 2.1 | 1.2 | ||
TDS | 8.5 | 97.6 | 94.1 | 3.8 | 1.7 | BDM | 5.0 | 92.5 | 105.0 | 3.6 | 3.4 |
42.7 | 96.5 | 95.9 | 1.3 | 2.6 | 24.8 | 86.9 | 90.7 | 2.3 | 3.8 | ||
213.3 | 101.5 | 100.4 | 1.0 | 2.0 | 124.0 | 91.9 | 85.2 | 1.5 | 3.1 | ||
BZ4 | 3.1 | 102.3 | 103.8 | 4.0 | 0.9 | EDP | 3.0 | 103.1 | 106.3 | 1.4 | 2.7 |
15.5 | 94.9 | 101.1 | 0.9 | 2.1 | 14.8 | 96.9 | 102.6 | 2.3 | 4.4 | ||
77.5 | 100.6 | 99.7 | 1.6 | 0.6 | 74.0 | 102.6 | 102.5 | 1.5 | 3.2 | ||
CBM | 1.8 | 100.8 | 104.8 | 2.1 | 2.4 | EMC | 1.9 | 100.9 | 104.2 | 6.5 | 1.2 |
9.1 | 95.8 | 102.0 | 1.5 | 3.2 | 9.4 | 104.2 | 101.6 | 1.9 | 2.7 | ||
45.5 | 101.4 | 99.9 | 1.3 | 2.2 | 47.0 | 109.8 | 101.6 | 1.5 | 2.1 | ||
BZ2 | 5.1 | 102.6 | 109.0 | 3.1 | 0.8 | ES | 5.0 | 107.8 | 109.3 | 3.6 | 2.8 |
25.3 | 94.3 | 101.4 | 0.7 | 3.1 | 24.8 | 102.8 | 101.0 | 1.1 | 1.6 | ||
126.5 | 101.5 | 101.4 | 1.8 | 1.4 | 123.9 | 108.0 | 103.2 | 1.7 | 2.2 | ||
BCS | 2.0 | 97.2 | 102.1 | 2.2 | 1.2 | HS | 4.7 | 100.2 | 103.0 | 1.2 | 3.6 |
9.8 | 112.3 | 97.0 | 2.0 | 4.1 | 23.4 | 102.9 | 100.6 | 0.8 | 3.4 | ||
48.9 | 104.9 | 96.8 | 4.2 | 2.1 | 116.8 | 108.2 | 101.7 | 1.5 | 3.3 | ||
BZ3 | 3.6 | 103.1 | 105.5 | 0.5 | 4.1 | DBT | 1.9 | 99.8 | 98.1 | 3.3 | 1.2 |
18.0 | 102.3 | 100.6 | 1.8 | 3.8 | 9.6 | 94.6 | 100.5 | 3.3 | 2.1 | ||
90.0 | 107.8 | 100.5 | 6.3 | 3.1 | 48.2 | 106.7 | 99.9 | 1.0 | 2.3 | ||
3BC | 1.7 | 106.7 | 109.2 | 6.3 | 2.4 | ET | 1.9 | 94.9 | 105.8 | 3.2 | 1.3 |
8.7 | 98.4 | 105.6 | 1.4 | 2.1 | 9.6 | 94.8 | 95.4 | 2.3 | 4.0 | ||
43.7 | 103.5 | 105.2 | 2.8 | 3.1 | 48.2 | 103.4 | 94.1 | 1.7 | 2.3 | ||
IMC | 1.6 | 103.0 | 106.4 | 1.5 | 3.3 | DRT | 3.7 | 101.7 | 103.2 | 2.3 | 2.5 |
8.2 | 102.3 | 103.0 | 1.5 | 4.1 | 18.5 | 96.8 | 101.7 | 1.9 | 2.4 | ||
41.1 | 108.2 | 103.0 | 4.5 | 2.6 | 92.5 | 102.6 | 98.4 | 2.4 | 2.3 | ||
MBC | 2.2 | 102.7 | 104.8 | 2.0 | 3.0 | MBP | 3.2 | 91.8 | 94.2 | 3.7 | 1.1 |
11.1 | 102.5 | 102.6 | 1.4 | 3.1 | 16.0 | 105.4 | 91.6 | 3.3 | 3.1 | ||
55.6 | 107.7 | 102.5 | 2.8 | 2.7 | 80.0 | 102.3 | 91.6 | 1.7 | 2.4 | ||
DHHB | 4.1 | 100.0 | 101.4 | 4.3 | 1.5 | EMT | 1.4 | 100.8 | 103.7 | 3.5 | 2.9 |
20.6 | 100.9 | 97.4 | 1.5 | 1.1 | 6.9 | 98.5 | 105.7 | 3.4 | 2.0 | ||
102.9 | 106.0 | 97.6 | 3.4 | 1.1 | 34.6 | 102.2 | 102.6 | 2.0 | 1.2 |
Table 3 Recoveries and precisions of the 22 sunscreen agents spiked in blank cosmetics (n=6)
Analyte | Spiked/ (g/kg) | Recoveries/% | RSDs/% | Analyte | Spiked/ (g/kg) | Recoveries/% | RSDs/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cream | Lip balm | Cream | Lip balm | Cream | Lip balm | Cream | Lip balm | ||||
PBS | 1.9 | 98.5 | 89.9 | 2.3 | 4.4 | OCR | 3.1 | 96.5 | 99.0 | 2.4 | 2.5 |
9.6 | 101.9 | 103.2 | 1.2 | 2.3 | 15.7 | 101.0 | 97.7 | 1.2 | 3.5 | ||
48.0 | 108.0 | 102.0 | 0.8 | 2.2 | 78.5 | 106.7 | 97.2 | 2.1 | 1.2 | ||
TDS | 8.5 | 97.6 | 94.1 | 3.8 | 1.7 | BDM | 5.0 | 92.5 | 105.0 | 3.6 | 3.4 |
42.7 | 96.5 | 95.9 | 1.3 | 2.6 | 24.8 | 86.9 | 90.7 | 2.3 | 3.8 | ||
213.3 | 101.5 | 100.4 | 1.0 | 2.0 | 124.0 | 91.9 | 85.2 | 1.5 | 3.1 | ||
BZ4 | 3.1 | 102.3 | 103.8 | 4.0 | 0.9 | EDP | 3.0 | 103.1 | 106.3 | 1.4 | 2.7 |
15.5 | 94.9 | 101.1 | 0.9 | 2.1 | 14.8 | 96.9 | 102.6 | 2.3 | 4.4 | ||
77.5 | 100.6 | 99.7 | 1.6 | 0.6 | 74.0 | 102.6 | 102.5 | 1.5 | 3.2 | ||
CBM | 1.8 | 100.8 | 104.8 | 2.1 | 2.4 | EMC | 1.9 | 100.9 | 104.2 | 6.5 | 1.2 |
9.1 | 95.8 | 102.0 | 1.5 | 3.2 | 9.4 | 104.2 | 101.6 | 1.9 | 2.7 | ||
45.5 | 101.4 | 99.9 | 1.3 | 2.2 | 47.0 | 109.8 | 101.6 | 1.5 | 2.1 | ||
BZ2 | 5.1 | 102.6 | 109.0 | 3.1 | 0.8 | ES | 5.0 | 107.8 | 109.3 | 3.6 | 2.8 |
25.3 | 94.3 | 101.4 | 0.7 | 3.1 | 24.8 | 102.8 | 101.0 | 1.1 | 1.6 | ||
126.5 | 101.5 | 101.4 | 1.8 | 1.4 | 123.9 | 108.0 | 103.2 | 1.7 | 2.2 | ||
BCS | 2.0 | 97.2 | 102.1 | 2.2 | 1.2 | HS | 4.7 | 100.2 | 103.0 | 1.2 | 3.6 |
9.8 | 112.3 | 97.0 | 2.0 | 4.1 | 23.4 | 102.9 | 100.6 | 0.8 | 3.4 | ||
48.9 | 104.9 | 96.8 | 4.2 | 2.1 | 116.8 | 108.2 | 101.7 | 1.5 | 3.3 | ||
BZ3 | 3.6 | 103.1 | 105.5 | 0.5 | 4.1 | DBT | 1.9 | 99.8 | 98.1 | 3.3 | 1.2 |
18.0 | 102.3 | 100.6 | 1.8 | 3.8 | 9.6 | 94.6 | 100.5 | 3.3 | 2.1 | ||
90.0 | 107.8 | 100.5 | 6.3 | 3.1 | 48.2 | 106.7 | 99.9 | 1.0 | 2.3 | ||
3BC | 1.7 | 106.7 | 109.2 | 6.3 | 2.4 | ET | 1.9 | 94.9 | 105.8 | 3.2 | 1.3 |
8.7 | 98.4 | 105.6 | 1.4 | 2.1 | 9.6 | 94.8 | 95.4 | 2.3 | 4.0 | ||
43.7 | 103.5 | 105.2 | 2.8 | 3.1 | 48.2 | 103.4 | 94.1 | 1.7 | 2.3 | ||
IMC | 1.6 | 103.0 | 106.4 | 1.5 | 3.3 | DRT | 3.7 | 101.7 | 103.2 | 2.3 | 2.5 |
8.2 | 102.3 | 103.0 | 1.5 | 4.1 | 18.5 | 96.8 | 101.7 | 1.9 | 2.4 | ||
41.1 | 108.2 | 103.0 | 4.5 | 2.6 | 92.5 | 102.6 | 98.4 | 2.4 | 2.3 | ||
MBC | 2.2 | 102.7 | 104.8 | 2.0 | 3.0 | MBP | 3.2 | 91.8 | 94.2 | 3.7 | 1.1 |
11.1 | 102.5 | 102.6 | 1.4 | 3.1 | 16.0 | 105.4 | 91.6 | 3.3 | 3.1 | ||
55.6 | 107.7 | 102.5 | 2.8 | 2.7 | 80.0 | 102.3 | 91.6 | 1.7 | 2.4 | ||
DHHB | 4.1 | 100.0 | 101.4 | 4.3 | 1.5 | EMT | 1.4 | 100.8 | 103.7 | 3.5 | 2.9 |
20.6 | 100.9 | 97.4 | 1.5 | 1.1 | 6.9 | 98.5 | 105.7 | 3.4 | 2.0 | ||
102.9 | 106.0 | 97.6 | 3.4 | 1.1 | 34.6 | 102.2 | 102.6 | 2.0 | 1.2 |
Sample | Analyte | Content±s/ % | Formula value/% | Sample | Analyte | Content±s/ % | Formula value/% | Sample | Analyte | Content±s/ % | Formula value/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emulsion-1 | MBC | 2.06±0.01 | 2.00 | Cream-1 | IMC | 2.80±0.03 | 3.00 | Lotion-1 | DHHB | 2.46±0.06 | - |
DHHB | 2.30±0.01 | 2.50 | OCR | 1.02±0.01 | 1.00 | EMC | 5.84±0.15 | - | |||
EMC | 5.97±0.01 | 6.00 | BDM | 3.93±0.04 | 4.00 | ET | 0.75±0.02 | - | |||
ET | 1.72±0.01 | 1.70 | EMC | 6.96±0.05 | 7.00 | DMT | 4.53±0.11 | - | |||
MBP | 2.09±0.02 | 2.00 | ES | 4.13±0.04 | 4.00 | MBP | 0.72±0.02 | - | |||
Emulsion-2 | OCR | 7.74±0.05 | 8.00 | MBP | 1.21±0.02 | 1.20 | EMT | 2.29±0.06 | - | ||
EMC | 4.87±0.03 | 5.00 | EMT | 3.76±0.04 | 4.00 | Lotion-2 | DHHB | 0.67±0.01 | - | ||
HS | 6.79±0.04 | 7.00 | Cream-2 | BZ3 | 3.95±0.02 | 4.00 | OCR | 2.83±0.01 | - | ||
MBP | 2.38±0.02 | 2.50 | BDM | 2.50±0.02 | 2.50 | EMC | 8.57±0.05 | - | |||
EMT | 3.34±0.03 | 3.50 | EMC | 8.22±0.03 | 8.00 | ET | 0.90±0.01 | - | |||
Emulsion-3 | TDS | 9.73±0.05 | - | ES | 2.88±0.02 | 3.00 | MBP | 0.76±0.01 | - | ||
EMC | 6.24±0.13 | - | Cream-3 | PBS | 1.91±0.05 | 2.00 | EMT | 0.17±0.01 | - | ||
DRT | 4.86±0.09 | - | DHHB | 2.71±0.02 | 3.00 | Lotion-3 | DHHB | 1.79±0.01 | - | ||
Emulsion-4 | TDS | 9.90±0.06 | - | EMC | 9.15±0.02 | 9.00 | EMC | 7.04±0.03 | - | ||
DHHB | 0.40±0.01 | - | ET | 0.82±0.01 | 0.85 | ES | 4.09±0.02 | - | |||
EMC | 6.12±0.06 | - | MBP | 1.96±0.01 | 2.00 | EMT | 2.11±0.05 | - | |||
DMT | 6.48±0.07 | - | EMT | 1.68±0.01 | 1.80 | Spray | DHHB | 3.33±0.05 | - | ||
EMT | 0.43±0.01 | - | Cream-4 | MBC | 2.90±0.06 | - | OCR | 3.98±0.06 | - | ||
Emulsion-5 | EMC | 8.85±0.06 | - | OCR | 2.80±0.06 | - | EMC | 6.51±0.09 | - | ||
ES | 2.68±0.02 | - | BDM | 4.03±0.06 | - | HS | 2.57±0.03 | - | |||
HS | 0.97±0.01 | - | EMC | 7.31±0.15 | - | ET | 1.68±0.06 | - | |||
MBP | 2.26±0.02 | - | ES | 0.89±0.02 | - | MBP | 1.22±0.06 | - | |||
Emulsion-6 | PBS | 1.91±0.01 | - | EMT | 1.21±0.02 | - | EMT | 0.84±0.01 | - | ||
BZ3 | 0.46±0.01 | - | Cream-5 | PBS | 1.80±0.06 | - | Lip balm | EMC | 7.12±0.02 | - | |
OCR | 3.75±0.01 | - | MBC | 1.93±0.03 | - | ES | 4.95±0.01 | - | |||
BDM | 2.54±0.03 | - | OCR | 4.56±0.06 | - | ||||||
ES | 4.01±0.01 | - | EMC | 3.65±0.05 | - | ||||||
HS | 4.19±0.01 | - | EMT | 0.82±0.01 | - | ||||||
MBP | 0.75±0.01 | - | |||||||||
EMT | 0.82±0.01 | - |
Table 4 Contents of the sunscreen agents found in commercial cosmetic products
Sample | Analyte | Content±s/ % | Formula value/% | Sample | Analyte | Content±s/ % | Formula value/% | Sample | Analyte | Content±s/ % | Formula value/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emulsion-1 | MBC | 2.06±0.01 | 2.00 | Cream-1 | IMC | 2.80±0.03 | 3.00 | Lotion-1 | DHHB | 2.46±0.06 | - |
DHHB | 2.30±0.01 | 2.50 | OCR | 1.02±0.01 | 1.00 | EMC | 5.84±0.15 | - | |||
EMC | 5.97±0.01 | 6.00 | BDM | 3.93±0.04 | 4.00 | ET | 0.75±0.02 | - | |||
ET | 1.72±0.01 | 1.70 | EMC | 6.96±0.05 | 7.00 | DMT | 4.53±0.11 | - | |||
MBP | 2.09±0.02 | 2.00 | ES | 4.13±0.04 | 4.00 | MBP | 0.72±0.02 | - | |||
Emulsion-2 | OCR | 7.74±0.05 | 8.00 | MBP | 1.21±0.02 | 1.20 | EMT | 2.29±0.06 | - | ||
EMC | 4.87±0.03 | 5.00 | EMT | 3.76±0.04 | 4.00 | Lotion-2 | DHHB | 0.67±0.01 | - | ||
HS | 6.79±0.04 | 7.00 | Cream-2 | BZ3 | 3.95±0.02 | 4.00 | OCR | 2.83±0.01 | - | ||
MBP | 2.38±0.02 | 2.50 | BDM | 2.50±0.02 | 2.50 | EMC | 8.57±0.05 | - | |||
EMT | 3.34±0.03 | 3.50 | EMC | 8.22±0.03 | 8.00 | ET | 0.90±0.01 | - | |||
Emulsion-3 | TDS | 9.73±0.05 | - | ES | 2.88±0.02 | 3.00 | MBP | 0.76±0.01 | - | ||
EMC | 6.24±0.13 | - | Cream-3 | PBS | 1.91±0.05 | 2.00 | EMT | 0.17±0.01 | - | ||
DRT | 4.86±0.09 | - | DHHB | 2.71±0.02 | 3.00 | Lotion-3 | DHHB | 1.79±0.01 | - | ||
Emulsion-4 | TDS | 9.90±0.06 | - | EMC | 9.15±0.02 | 9.00 | EMC | 7.04±0.03 | - | ||
DHHB | 0.40±0.01 | - | ET | 0.82±0.01 | 0.85 | ES | 4.09±0.02 | - | |||
EMC | 6.12±0.06 | - | MBP | 1.96±0.01 | 2.00 | EMT | 2.11±0.05 | - | |||
DMT | 6.48±0.07 | - | EMT | 1.68±0.01 | 1.80 | Spray | DHHB | 3.33±0.05 | - | ||
EMT | 0.43±0.01 | - | Cream-4 | MBC | 2.90±0.06 | - | OCR | 3.98±0.06 | - | ||
Emulsion-5 | EMC | 8.85±0.06 | - | OCR | 2.80±0.06 | - | EMC | 6.51±0.09 | - | ||
ES | 2.68±0.02 | - | BDM | 4.03±0.06 | - | HS | 2.57±0.03 | - | |||
HS | 0.97±0.01 | - | EMC | 7.31±0.15 | - | ET | 1.68±0.06 | - | |||
MBP | 2.26±0.02 | - | ES | 0.89±0.02 | - | MBP | 1.22±0.06 | - | |||
Emulsion-6 | PBS | 1.91±0.01 | - | EMT | 1.21±0.02 | - | EMT | 0.84±0.01 | - | ||
BZ3 | 0.46±0.01 | - | Cream-5 | PBS | 1.80±0.06 | - | Lip balm | EMC | 7.12±0.02 | - | |
OCR | 3.75±0.01 | - | MBC | 1.93±0.03 | - | ES | 4.95±0.01 | - | |||
BDM | 2.54±0.03 | - | OCR | 4.56±0.06 | - | ||||||
ES | 4.01±0.01 | - | EMC | 3.65±0.05 | - | ||||||
HS | 4.19±0.01 | - | EMT | 0.82±0.01 | - | ||||||
MBP | 0.75±0.01 | - | |||||||||
EMT | 0.82±0.01 | - |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 199
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 269
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||