Chinese Journal of Chromatography ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (5): 433-442.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.09010
• Articles • Previous Articles Next Articles
LI Yangjie(), HUANG Jiaying, FANG Jihui, HUANG Zhiye
Received:
2021-09-13
Online:
2022-05-08
Published:
2022-04-28
Contact:
LI Yangjie
Supported by:
CLC Number:
LI Yangjie, HUANG Jiaying, FANG Jihui, HUANG Zhiye. Fast screening and confirmation of 73 common prohibited compounds in cosmetics by ultra performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight high resolution mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2022, 40(5): 433-442.
No. | Compound | Category | tR/ min | Precursor ion (m/z) | Fragment ion (m/z) | CE/ eV | Brand | Purity/ % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | beclometasone (倍氯米松) | glucocorticoids | 7.91 | 409.1838 | 147.0807 | 15 | TMRM | 98.0 | |||||||
2 | 16α-hydroxyprednisolone (16α-羟基泼尼松龙) | glucocorticoids | 10.82 | 377.1963 | 147.0804 | 30 | Bidepharm | 97.0 | |||||||
3 | prednisone (泼尼松) | glucocorticoids | 11.30 | 359.1851 | 147.0809 | 35 | NIFDC | 99.6 | |||||||
4 | cortisone (可的松) | glucocorticoids | 11.48 | 361.1928 | 163.1110 | 34 | Aladdin | 97.8 | |||||||
5 | hydrocortisone (氢化可的松) | glucocorticoids | 11.86 | 363.2161 | 121.0646 | 23 | Aladdin | 98.0 | |||||||
6 | diflorasone (二氟拉松) | glucocorticoids | 12.23 | 411.1983 | 121.0656 | 30 | Macklin | 99.4 | |||||||
7 | meprednisone (甲基泼尼松) | glucocorticoids | 12.48 | 373.2005 | 355.1892 | 14 | CATO | 98.0 | |||||||
8 | betamethasone (倍他米松) | glucocorticoids | 12.51 | 393.2074 | 355.1898 | 15 | Macklin | 99.3 | |||||||
9 | dexamethasone (地塞米松) | glucocorticoids | 12.63 | 393.2074 | 355.1898 | 15 | NIFDC | 100.0 | |||||||
10 | fluocinoloneacetonide (氟轻松) | glucocorticoids | 12.72 | 453.2084 | 121.0649 | 24 | Aladdin | 99.4 | |||||||
11 | prednisone 21-acetate (泼尼松醋酸酯) | glucocorticoids | 12.79 | 401.1959 | 295.1687 | 23 | TRC | 98.0 | |||||||
12 | triamcinolone acetonide (曲安奈德) | glucocorticoids | 12.81 | 435.2175 | 415.2107 | 15 | NIFDC | 98.8 | |||||||
13 | methylprednisolone (甲基泼尼松龙) | glucocorticoids | 12.84 | 375.2169 | 161.0966 | 28 | Macklin | 99.5 | |||||||
14 | cortisone acetate (可的松醋酸酯) | glucocorticoids | 12.91 | 403.2106 | 163.1120 | 34 | Aladdin | 98.0 | |||||||
15 | desonide (地索奈德) | glucocorticoids | 13.32 | 417.2277 | 147.0807 | 39 | Aladdin | 99.0 | |||||||
16 | betamethasone acetate (倍他米松醋酸酯) | glucocorticoids | 13.57 | 435.2181 | 397.2008 | 15 | USP | 99.7 | |||||||
17 | dexamethasone-17-acetate (地塞米松醋酸酯) | glucocorticoids | 13.80 | 435.2181 | 397.2008 | 15 | NIFDC | 100.0 | |||||||
18 | fluocinonide (氟轻松醋酸酯) | glucocorticoids | 14.69 | 495.2183 | 337.1432 | 25 | Bepure | 98.5 | |||||||
19 | triamcinolone acetonide acetate (曲安奈德醋酸酯) | glucocorticoids | 14.87 | 477.2187 | 339.1593 | 22 | NIFDC | 99.1 | |||||||
20 | cortisol 17-valerate (氢化可的松戊酸酯) | glucocorticoids | 15.63 | 447.2731 | 345.2035 | 19 | Bepure | 98.3 | |||||||
21 | clobetasol propionate (氯倍他索丙酸酯) | glucocorticoids | 15.73 | 467.1999 | 355.1459 | 18 | Yuanye | 98.0 | |||||||
22 | mometasonefuroate (莫米他松糠酸酯) | glucocorticoids | 15.80 | 521.1496 | 503.1370 | 16 | Yuanye | 98.0 | |||||||
No. | Compound | Category | tR/ min | Precursor ion (m/z) | Fragment ion (m/z) | CE/ eV | Brand | Purity/ % | |||||||
23 | betamethasone 17-valerate (倍他米松戊酸酯) | glucocorticoids | 16.14 | 477.2518 | 279.1734 | 18 | Aladdin | 98.1 | |||||||
24 | betamethasone dipropionate (倍他米松双丙酸酯) | glucocorticoids | 17.02 | 505.2536 | 411.2155 | 15 | Aladdin | 97.2 | |||||||
25 | beclometasonedipropionate (倍氯米松双丙酸酯) | glucocorticoids | 17.72 | 521.2375 | 503.2189 | 16 | Bepure | 98.8 | |||||||
26 | diethylstilbestrol (己烯雌酚) | sex hormones | 10.47 | 267.1436 | 237.0813 | -35 | NIFDC | 98.9 | |||||||
27 | estrone (雌酮) | sex hormones | 10.57 | 269.1480 | 145.0593 | -50 | TCI | 99.9 | |||||||
28 | testosterone (睾丸酮) | sex hormones | 14.34 | 289.2155 | 97.0639 | 29 | Aladdin | 99.2 | |||||||
29 | levonorgestrel (炔诺孕酮) | sex hormones | 14.85 | 313.2157 | 245.1894 | 24 | TRC | 98.0 | |||||||
30 | 17-methyltestosterone (甲睾酮) | sex hormones | 15.12 | 303.2301 | 97.0640 | 30 | Macklin | 98.0 | |||||||
31 | megestrol acetate (醋酸甲地孕酮) | sex hormones | 16.01 | 385.2367 | 325.2135 | 20 | NIFDC | 99.2 | |||||||
32 | progesterone (黄体酮) | sex hormones | 16.55 | 315.2300 | 97.0640 | 32 | TCI | 99.1 | |||||||
33 | testosterone propionate (丙酸睾酮) | sex hormones | 19.37 | 345.2418 | 97.0643 | 30 | Macklin | 98.0 | |||||||
34 | ofloxacin (氧氟沙星) | quinolones | 7.43 | 362.1509 | 318.1590 | 26 | Aladdin | 99.6 | |||||||
35 | enoxacin (依诺沙星) | quinolones | 7.48 | 321.1355 | 303.1227 | 24 | Aladdin | 98.5 | |||||||
36 | ciprofloxacin (环丙沙星) | quinolones | 7.82 | 332.1403 | 314.1276 | 25 | Aladdin | 99.0 | |||||||
37 | enrofloxacin (恩诺沙星) | quinolones | 7.94 | 360.1713 | 342.1593 | 38 | Aladdin | 98.2 | |||||||
38 | tetracycline (四环素) | tetracycline | 7.69 | 445.1599 | 410.1240 | 30 | NIFDC | 96.9 | |||||||
39 | oxytetracycline (土霉素) | tetracycline | 7.87 | 461.1567 | 426.1182 | 29 | Yuanye | 95.0 | |||||||
40 | chlortetracycline (金霉素) | tetracycline | 9.35 | 479.1223 | 462.0945 | 38 | NIFDC | 94.1 | |||||||
41 | minocycline (美满霉素) | tetracycline | 12.86 | 458.2027 | 441.1651 | 22 | Dr. Ehrenstorfer | 99.5 | |||||||
42 | sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | sulfonamides | 6.44 | 265.0758 | 156.0114 | 23 | Aladdin | 99.0 | |||||||
43 | trimethoprim (甲氧苄啶) | sulfonamides | 6.95 | 291.1429 | 291.1423 | 25 | Macklin | 99.9 | |||||||
44 | sulfamethizol (磺胺甲噻二唑) | sulfonamides | 7.10 | 271.0320 | 156.0115 | 20 | Dr. Ehrenstorfer | 99.3 | |||||||
45 | sulfamethoxazole (磺胺甲基异噁唑) | sulfonamides | 7.79 | 254.0595 | 156.0114 | 21 | Dr. Ehrenstorfer | 99.6 | |||||||
46 | lincomycin (林可霉素) | lincosamides | 6.88 | 407.2207 | 126.1267 | 27 | Yuanye | 98.0 | |||||||
47 | clindamycin (克林霉素) | lincosamides | 10.72 | 425.1862 | 126.1261 | 27 | NIFDC | 87.2 | |||||||
48 | clindamycin phosphate (克林霉素磷酸酯) | lincosamides | 15.73 | 505.1544 | 126.1270 | 35 | TCI | 99.7 | |||||||
49 | metronidazole (甲硝唑) | nitroimidazole | 5.30 | 172.0721 | 128.0456 | 20 | Aladdin | 99.8 | |||||||
50 | tinidazole (替硝唑) | nitroimidazole | 6.39 | 248.0698 | 121.0321 | 25 | NIFDC | 99.9 | |||||||
51 | chloramphenicol (氯霉素) | amphenicol | 8.52 | 321.0038 | 152.0278 | -22 | NIFDC | 99.3 | |||||||
52 | cyproheptadine (赛庚啶) | antifungal | 11.73 | 288.1737 | 96.0799 | 31 | Aladdin | 98.0 | |||||||
53 | griseofulvin (灰黄霉素) | antifungal | 12.05 | 353.0777 | 165.0535 | 26 | Aladdin | 97.2 | |||||||
54 | ketoconazole (酮康唑) | antifungal | 12.29 | 531.1540 | 489.1432 | 43 | Aladdin | 99.0 | |||||||
55 | bifonazole (联苯苄唑) | antifungal | 12.50 | 311.1539 | 109.0639 | 23 | Bepure | 99.7 | |||||||
56 | terbinafine (特比萘芬) | antifungal | 12.91 | 292.2039 | 141.0675 | 25 | Macklin | 98.0 | |||||||
57 | econazole (益康唑) | antifungal | 14.33 | 381.0306 | 125.0131 | 36 | Aladdin | 99.0 | |||||||
58 | miconazole (咪康唑) | antifungal | 15.82 | 414.9918 | 158.9756 | 40 | NIFDC | 98.6 | |||||||
59 | cimetidine (西咪替丁) | antihistamines | 5.38 | 253.1224 | 95.0596 | 25 | NIFDC | 99.8 | |||||||
60 | chlorpheniramine (氯苯那敏) | antihistamines | 10.15 | 275.1297 | 230.0699 | 25 | Aladdin | 99.0 | |||||||
61 | diphenhydramine (苯海拉明) | antihistamines | 10.67 | 256.1698 | 167.0830 | 16 | Aladdin | 99.0 | |||||||
62 | 6-methylcoumarin (6-甲基香豆素) | coumarin | 11.01 | 161.0594 | 105.0689 | 25 | CNW | 99.0 | |||||||
63 | 7-methylcoumarin (7-甲基香豆素) | coumarin | 11.05 | 161.0594 | 105.0689 | 25 | TCI | 98.0 | |||||||
64 | maraniol (7-乙氧基-4-甲基香豆素) | coumarin | 12.49 | 205.0848 | 177.0523 | 25 | AlfaAesar | 98.0 | |||||||
65 | procaine (普鲁卡因) | anaesthesia | 5.45 | 237.1598 | 100.1108 | 25 | NIFDC | 99.2 | |||||||
66 | lidocaine (利多卡因) | anaesthesia | 7.57 | 235.1797 | 86.0951 | 25 | NIFDC | 99.4 | |||||||
67 | tetracaine (丁卡因) | anaesthesia | 10.43 | 265.1902 | 176.1046 | 25 | NIFDC | 94.0 | |||||||
68 | brimonidine (溴莫尼定) | epinephrine | 5.45 | 292.0192 | 212.0927 | 25 | Yuanye | 98.0 | |||||||
69 | naphazoline (萘甲唑啉) | epinephrine | 8.37 | 211.1223 | 141.0694 | 25 | NIFDC | 99.2 | |||||||
70 | 4-acetamidophenol (对乙酰氨基酚) | antipyretic | 5.18 | 152.0709 | 110.0603 | 25 | NIFDC | 99.9 | |||||||
71 | minoxidil (米诺地尔) | hair-nutrition | 8.12 | 210.1340 | 193.1297 | 21 | NIFDC | 100.0 | |||||||
72 | crotamiton (克罗米通) | antiparasitic | 13.45 | 204.1374 | 69.0327 | 25 | Macklin | 94.7 | |||||||
73 | alfacalcidol (阿法骨化醇) | collagen synthesis | 25.76 | 401.3413 | 95.0860 | 25 | NIFDC | 99.8 |
Table 1 Brands, purities and MS parameters of the 73 compounds
No. | Compound | Category | tR/ min | Precursor ion (m/z) | Fragment ion (m/z) | CE/ eV | Brand | Purity/ % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | beclometasone (倍氯米松) | glucocorticoids | 7.91 | 409.1838 | 147.0807 | 15 | TMRM | 98.0 | |||||||
2 | 16α-hydroxyprednisolone (16α-羟基泼尼松龙) | glucocorticoids | 10.82 | 377.1963 | 147.0804 | 30 | Bidepharm | 97.0 | |||||||
3 | prednisone (泼尼松) | glucocorticoids | 11.30 | 359.1851 | 147.0809 | 35 | NIFDC | 99.6 | |||||||
4 | cortisone (可的松) | glucocorticoids | 11.48 | 361.1928 | 163.1110 | 34 | Aladdin | 97.8 | |||||||
5 | hydrocortisone (氢化可的松) | glucocorticoids | 11.86 | 363.2161 | 121.0646 | 23 | Aladdin | 98.0 | |||||||
6 | diflorasone (二氟拉松) | glucocorticoids | 12.23 | 411.1983 | 121.0656 | 30 | Macklin | 99.4 | |||||||
7 | meprednisone (甲基泼尼松) | glucocorticoids | 12.48 | 373.2005 | 355.1892 | 14 | CATO | 98.0 | |||||||
8 | betamethasone (倍他米松) | glucocorticoids | 12.51 | 393.2074 | 355.1898 | 15 | Macklin | 99.3 | |||||||
9 | dexamethasone (地塞米松) | glucocorticoids | 12.63 | 393.2074 | 355.1898 | 15 | NIFDC | 100.0 | |||||||
10 | fluocinoloneacetonide (氟轻松) | glucocorticoids | 12.72 | 453.2084 | 121.0649 | 24 | Aladdin | 99.4 | |||||||
11 | prednisone 21-acetate (泼尼松醋酸酯) | glucocorticoids | 12.79 | 401.1959 | 295.1687 | 23 | TRC | 98.0 | |||||||
12 | triamcinolone acetonide (曲安奈德) | glucocorticoids | 12.81 | 435.2175 | 415.2107 | 15 | NIFDC | 98.8 | |||||||
13 | methylprednisolone (甲基泼尼松龙) | glucocorticoids | 12.84 | 375.2169 | 161.0966 | 28 | Macklin | 99.5 | |||||||
14 | cortisone acetate (可的松醋酸酯) | glucocorticoids | 12.91 | 403.2106 | 163.1120 | 34 | Aladdin | 98.0 | |||||||
15 | desonide (地索奈德) | glucocorticoids | 13.32 | 417.2277 | 147.0807 | 39 | Aladdin | 99.0 | |||||||
16 | betamethasone acetate (倍他米松醋酸酯) | glucocorticoids | 13.57 | 435.2181 | 397.2008 | 15 | USP | 99.7 | |||||||
17 | dexamethasone-17-acetate (地塞米松醋酸酯) | glucocorticoids | 13.80 | 435.2181 | 397.2008 | 15 | NIFDC | 100.0 | |||||||
18 | fluocinonide (氟轻松醋酸酯) | glucocorticoids | 14.69 | 495.2183 | 337.1432 | 25 | Bepure | 98.5 | |||||||
19 | triamcinolone acetonide acetate (曲安奈德醋酸酯) | glucocorticoids | 14.87 | 477.2187 | 339.1593 | 22 | NIFDC | 99.1 | |||||||
20 | cortisol 17-valerate (氢化可的松戊酸酯) | glucocorticoids | 15.63 | 447.2731 | 345.2035 | 19 | Bepure | 98.3 | |||||||
21 | clobetasol propionate (氯倍他索丙酸酯) | glucocorticoids | 15.73 | 467.1999 | 355.1459 | 18 | Yuanye | 98.0 | |||||||
22 | mometasonefuroate (莫米他松糠酸酯) | glucocorticoids | 15.80 | 521.1496 | 503.1370 | 16 | Yuanye | 98.0 | |||||||
No. | Compound | Category | tR/ min | Precursor ion (m/z) | Fragment ion (m/z) | CE/ eV | Brand | Purity/ % | |||||||
23 | betamethasone 17-valerate (倍他米松戊酸酯) | glucocorticoids | 16.14 | 477.2518 | 279.1734 | 18 | Aladdin | 98.1 | |||||||
24 | betamethasone dipropionate (倍他米松双丙酸酯) | glucocorticoids | 17.02 | 505.2536 | 411.2155 | 15 | Aladdin | 97.2 | |||||||
25 | beclometasonedipropionate (倍氯米松双丙酸酯) | glucocorticoids | 17.72 | 521.2375 | 503.2189 | 16 | Bepure | 98.8 | |||||||
26 | diethylstilbestrol (己烯雌酚) | sex hormones | 10.47 | 267.1436 | 237.0813 | -35 | NIFDC | 98.9 | |||||||
27 | estrone (雌酮) | sex hormones | 10.57 | 269.1480 | 145.0593 | -50 | TCI | 99.9 | |||||||
28 | testosterone (睾丸酮) | sex hormones | 14.34 | 289.2155 | 97.0639 | 29 | Aladdin | 99.2 | |||||||
29 | levonorgestrel (炔诺孕酮) | sex hormones | 14.85 | 313.2157 | 245.1894 | 24 | TRC | 98.0 | |||||||
30 | 17-methyltestosterone (甲睾酮) | sex hormones | 15.12 | 303.2301 | 97.0640 | 30 | Macklin | 98.0 | |||||||
31 | megestrol acetate (醋酸甲地孕酮) | sex hormones | 16.01 | 385.2367 | 325.2135 | 20 | NIFDC | 99.2 | |||||||
32 | progesterone (黄体酮) | sex hormones | 16.55 | 315.2300 | 97.0640 | 32 | TCI | 99.1 | |||||||
33 | testosterone propionate (丙酸睾酮) | sex hormones | 19.37 | 345.2418 | 97.0643 | 30 | Macklin | 98.0 | |||||||
34 | ofloxacin (氧氟沙星) | quinolones | 7.43 | 362.1509 | 318.1590 | 26 | Aladdin | 99.6 | |||||||
35 | enoxacin (依诺沙星) | quinolones | 7.48 | 321.1355 | 303.1227 | 24 | Aladdin | 98.5 | |||||||
36 | ciprofloxacin (环丙沙星) | quinolones | 7.82 | 332.1403 | 314.1276 | 25 | Aladdin | 99.0 | |||||||
37 | enrofloxacin (恩诺沙星) | quinolones | 7.94 | 360.1713 | 342.1593 | 38 | Aladdin | 98.2 | |||||||
38 | tetracycline (四环素) | tetracycline | 7.69 | 445.1599 | 410.1240 | 30 | NIFDC | 96.9 | |||||||
39 | oxytetracycline (土霉素) | tetracycline | 7.87 | 461.1567 | 426.1182 | 29 | Yuanye | 95.0 | |||||||
40 | chlortetracycline (金霉素) | tetracycline | 9.35 | 479.1223 | 462.0945 | 38 | NIFDC | 94.1 | |||||||
41 | minocycline (美满霉素) | tetracycline | 12.86 | 458.2027 | 441.1651 | 22 | Dr. Ehrenstorfer | 99.5 | |||||||
42 | sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | sulfonamides | 6.44 | 265.0758 | 156.0114 | 23 | Aladdin | 99.0 | |||||||
43 | trimethoprim (甲氧苄啶) | sulfonamides | 6.95 | 291.1429 | 291.1423 | 25 | Macklin | 99.9 | |||||||
44 | sulfamethizol (磺胺甲噻二唑) | sulfonamides | 7.10 | 271.0320 | 156.0115 | 20 | Dr. Ehrenstorfer | 99.3 | |||||||
45 | sulfamethoxazole (磺胺甲基异噁唑) | sulfonamides | 7.79 | 254.0595 | 156.0114 | 21 | Dr. Ehrenstorfer | 99.6 | |||||||
46 | lincomycin (林可霉素) | lincosamides | 6.88 | 407.2207 | 126.1267 | 27 | Yuanye | 98.0 | |||||||
47 | clindamycin (克林霉素) | lincosamides | 10.72 | 425.1862 | 126.1261 | 27 | NIFDC | 87.2 | |||||||
48 | clindamycin phosphate (克林霉素磷酸酯) | lincosamides | 15.73 | 505.1544 | 126.1270 | 35 | TCI | 99.7 | |||||||
49 | metronidazole (甲硝唑) | nitroimidazole | 5.30 | 172.0721 | 128.0456 | 20 | Aladdin | 99.8 | |||||||
50 | tinidazole (替硝唑) | nitroimidazole | 6.39 | 248.0698 | 121.0321 | 25 | NIFDC | 99.9 | |||||||
51 | chloramphenicol (氯霉素) | amphenicol | 8.52 | 321.0038 | 152.0278 | -22 | NIFDC | 99.3 | |||||||
52 | cyproheptadine (赛庚啶) | antifungal | 11.73 | 288.1737 | 96.0799 | 31 | Aladdin | 98.0 | |||||||
53 | griseofulvin (灰黄霉素) | antifungal | 12.05 | 353.0777 | 165.0535 | 26 | Aladdin | 97.2 | |||||||
54 | ketoconazole (酮康唑) | antifungal | 12.29 | 531.1540 | 489.1432 | 43 | Aladdin | 99.0 | |||||||
55 | bifonazole (联苯苄唑) | antifungal | 12.50 | 311.1539 | 109.0639 | 23 | Bepure | 99.7 | |||||||
56 | terbinafine (特比萘芬) | antifungal | 12.91 | 292.2039 | 141.0675 | 25 | Macklin | 98.0 | |||||||
57 | econazole (益康唑) | antifungal | 14.33 | 381.0306 | 125.0131 | 36 | Aladdin | 99.0 | |||||||
58 | miconazole (咪康唑) | antifungal | 15.82 | 414.9918 | 158.9756 | 40 | NIFDC | 98.6 | |||||||
59 | cimetidine (西咪替丁) | antihistamines | 5.38 | 253.1224 | 95.0596 | 25 | NIFDC | 99.8 | |||||||
60 | chlorpheniramine (氯苯那敏) | antihistamines | 10.15 | 275.1297 | 230.0699 | 25 | Aladdin | 99.0 | |||||||
61 | diphenhydramine (苯海拉明) | antihistamines | 10.67 | 256.1698 | 167.0830 | 16 | Aladdin | 99.0 | |||||||
62 | 6-methylcoumarin (6-甲基香豆素) | coumarin | 11.01 | 161.0594 | 105.0689 | 25 | CNW | 99.0 | |||||||
63 | 7-methylcoumarin (7-甲基香豆素) | coumarin | 11.05 | 161.0594 | 105.0689 | 25 | TCI | 98.0 | |||||||
64 | maraniol (7-乙氧基-4-甲基香豆素) | coumarin | 12.49 | 205.0848 | 177.0523 | 25 | AlfaAesar | 98.0 | |||||||
65 | procaine (普鲁卡因) | anaesthesia | 5.45 | 237.1598 | 100.1108 | 25 | NIFDC | 99.2 | |||||||
66 | lidocaine (利多卡因) | anaesthesia | 7.57 | 235.1797 | 86.0951 | 25 | NIFDC | 99.4 | |||||||
67 | tetracaine (丁卡因) | anaesthesia | 10.43 | 265.1902 | 176.1046 | 25 | NIFDC | 94.0 | |||||||
68 | brimonidine (溴莫尼定) | epinephrine | 5.45 | 292.0192 | 212.0927 | 25 | Yuanye | 98.0 | |||||||
69 | naphazoline (萘甲唑啉) | epinephrine | 8.37 | 211.1223 | 141.0694 | 25 | NIFDC | 99.2 | |||||||
70 | 4-acetamidophenol (对乙酰氨基酚) | antipyretic | 5.18 | 152.0709 | 110.0603 | 25 | NIFDC | 99.9 | |||||||
71 | minoxidil (米诺地尔) | hair-nutrition | 8.12 | 210.1340 | 193.1297 | 21 | NIFDC | 100.0 | |||||||
72 | crotamiton (克罗米通) | antiparasitic | 13.45 | 204.1374 | 69.0327 | 25 | Macklin | 94.7 | |||||||
73 | alfacalcidol (阿法骨化醇) | collagen synthesis | 25.76 | 401.3413 | 95.0860 | 25 | NIFDC | 99.8 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 486
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 226
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||