Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (12): 1136-1144.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.12021
• Articles • Previous Articles Next Articles
ZHOU Ruidong1,2, WEN Yupeng1,2, HUO Wendi2,3, ZHANG Chaoying2, LIU Huan2, SUN Huiwu2, WU Lidong2, LI Jincheng2,*()
Received:
2023-12-18
Online:
2024-12-08
Published:
2024-12-09
Supported by:
CLC Number:
ZHOU Ruidong, WEN Yupeng, HUO Wendi, ZHANG Chaoying, LIU Huan, SUN Huiwu, WU Lidong, LI Jincheng. Determination of 66 pesticide residues in Litopenaeus vannamei by high performance liquid chromatography-triple quadrupole/linear ion trap mass spectrometry based on modified multi-wall carbon nanotube purification[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(12): 1136-1144.
Time/min | Flow rate/(mL/min) | φ(A)/% | φ(B)/% |
---|---|---|---|
0 | 0.4 | 95 | 5 |
1.0 | 0.4 | 95 | 5 |
3.0 | 0.4 | 80 | 20 |
8.0 | 0.4 | 50 | 50 |
19.0 | 0.4 | 5 | 95 |
23.0 | 0.4 | 5 | 95 |
23.1 | 0.4 | 95 | 5 |
27.0 | 0.4 | 95 | 5 |
Table 1 Gradient elution procedure
Time/min | Flow rate/(mL/min) | φ(A)/% | φ(B)/% |
---|---|---|---|
0 | 0.4 | 95 | 5 |
1.0 | 0.4 | 95 | 5 |
3.0 | 0.4 | 80 | 20 |
8.0 | 0.4 | 50 | 50 |
19.0 | 0.4 | 5 | 95 |
23.0 | 0.4 | 5 | 95 |
23.1 | 0.4 | 95 | 5 |
27.0 | 0.4 | 95 | 5 |
No. | Compound | Classification | CAS No. | Molecular formula | Retention time/min | Parent ion (m/z) | Product ions (m/z) | DP/ V | CEs/ eV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | methamidophos (甲胺磷) | organophosphates | 10265-92-6 | C2H8NO2PS | 4.91 | 142.0 | 94.0*, 125.0 | 57 | 19, 18 | ||
2 | acephate (乙酰甲胺磷) | organophosphates | 30560-19-1 | C4H10NO3PS | 5.75 | 184.0 | 143.0*, 125.0 | 50 | 12, 25 | ||
3 | omethoate (氧化乐果) | organophosphates | 1113-02-6 | C5H12NO4PS | 6.34 | 214.0 | 183.0*, 109.0 | 60 | 16, 36 | ||
4 | propamocarb (霜霉威) | carbamates | 24579-73-5 | C9H20N2O2 | 6.42 | 189.2 | 102.1*, 74.1 | 70 | 24, 35 | ||
5 | aldicarb-sulfoxide (涕灭威亚砜) | carbamates | 1646-87-3 | C7H14N2O3S | 6.72 | 207.1 | 132.0*, 89.0 | 55 | 9, 20 | ||
6 | aldicarb-sulfone (涕灭威砜) | carbamates | 1646-8-4 | C7H14N2O4S | 7.14 | 240.1 | 148.0*, 166.1 | 30 | 17, 16 | ||
7 | carbendazim (多菌灵) | imidazoles | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 7.92 | 192.1 | 160.1*, 132.1 | 80 | 25, 41 | ||
8 | methomyl (灭多威) | carbamates | 16752-7-5 | C5H10N2O2S | 7.93 | 163.1 | 88.0*, 106.0 | 38 | 12, 14 | ||
9 | thiamethoxam (噻虫嗪) | neonicotinoids | 153719-23-4 | C8H10ClN5O3S | 8.15 | 292.0 | 211.1*, 181.1 | 30 | 16, 30 | ||
10 | imidacloprid (吡虫啉) | neonicotinoids | 138261-41-3 | C9H10ClN5O2 | 9.32 | 256.1 | 209.1*, 175.1 | 45 | 22, 27 | ||
11 | clothianidin (可尼丁) | neonicotinoids | 210880-92-5 | C6H8ClN5O2S | 9.46 | 250.0 | 132.0*, 169.1 | 35 | 21, 17 | ||
12 | carbofuran-3-hydroxy (3-羟基克百威) | carbamates | 16655-82-6 | C12H15NO4 | 10.03 | 238.1 | 181.1*, 163.1 | 70 | 16, 18 | ||
13 | acetamiprid (啶虫脒) | neonicotinoids | 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 10.05 | 223.1 | 126.0*, 99.0 | 65 | 28, 60 | ||
14 | dimethoate (乐果) | organophosphates | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 10.07 | 230.0 | 125.0*, 199.0 | 56 | 29, 13 | ||
15 | aldicarb (涕灭威) | carbamates | 116-06-3 | C7H14N2O2S | 11.66 | 208.1 | 116.1*, 89.0 | 20 | 11, 25 | ||
16 | dichlorvos (敌敌畏) | organophosphates | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 12.77 | 221.0 | 109.0*, 127.0 | 70 | 23, 27 | ||
17 | thiophanatemethyl (甲基托布津) | imidazoles | 23564-05-8 | C12H14N4O4S2 | 12.80 | 343.1 | 151.0*, 311.0 | 60 | 26, 15 | ||
18 | carbofuran (克百威) | carbamates | 1563-6-2 | C12H15NO3 | 13.06 | 222.1 | 165.1*, 123.0 | 70 | 16, 29 | ||
19 | fenthion-sulfoxide (倍硫磷亚砜) | organophosphates | 3761-41-9 | C10H15O4PS2 | 13.32 | 295.0 | 280.0*, 109.0 | 90 | 25, 45 | ||
20 | fenthion-sulfone (倍硫磷砜) | organophosphates | 3761-42-0 | C10H15O5PS2 | 13.69 | 311.0 | 124.8*, 278.9 | 100 | 25, 23 | ||
21 | phorate-sulfoxide (甲拌磷亚砜) | organophosphates | 2588-3-6 | C7H17O3PS3 | 14.28 | 277.0 | 199.0*, 153.0 | 25 | 13, 19 | ||
22 | phorate-sulfone (甲拌磷砜) | organophosphates | 2588-4-7 | C7H17O4PS3 | 14.50 | 293.0 | 97.0*, 115.0 | 65 | 50, 35 | ||
23 | isoprocarb (异丙威) | carbamates | 2631-40-5 | C11H15NO2 | 14.59 | 194.1 | 95.1*, 137.1 | 57 | 19, 12 | ||
24 | pyrimethanil (嘧霉胺) | phenylpyrazoles | 53112-28-0 | C12H13N3 | 14.93 | 200.1 | 183.1*, 168.1 | 30 | 33, 40 | ||
25 | forchlorfenuron (氯吡苯脲) | - | 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 14.96 | 248.1 | 129.0*, 93.0 | 50 | 23, 47 | ||
26 | methidathion (杀扑磷) | organophosphates | 950-37-8 | C6H11N2O4PS3 | 15.31 | 303.0 | 145.0*, 85.0 | 59 | 13, 28 | ||
27 | azoxystrobin (嘧菌酯) | strobilurin fungicides | 131860-3-8 | C22H17N3O5 | 15.85 | 404.1 | 372.1*, 344.1 | 80 | 20, 34 | ||
28 | dimethomorph (烯酰吗啉) | amides fungicides | 110488-70-5 | C21H22ClNO4 | 16.63 | 388.1 | 301.1*, 165.1 | 105 | 29, 43 | ||
29 | malathion (马拉硫磷) | organophosphates | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 16.67 | 331.0 | 127.0*, 99.0 | 70 | 16, 32 | ||
30 | myclobutanil (腈菌唑) | triazoles | 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 16.85 | 289.1 | 70.0*, 125.0 | 80 | 35, 46 | ||
31 | triazophos (三唑磷) | organophosphates | 24017-47-8 | C12H16N3O3PS | 17.02 | 314.1 | 162.1*, 119.1 | 80 | 24, 50 | ||
32 | isazofos (氯唑磷) | organophosphates | 42509-80-8 | C9H17ClN3O3PS | 17.10 | 316.0 | 164.0*, 122.0 | 70 | 23, 35 | ||
33 | fipronil-desulfinyl (氟甲腈) | benzoylureas | 205650-65-3 | C12H4Cl2F6N4 | 17.45 | 387.0 | 351.0*, 282.0 | -30 | -19, -47 | ||
34 | epoxiconazole (氟环唑) | triazoles | 133855-98-8 | C17H13ClFN3O | 17.56 | 330.1 | 121.0*, 101.0 | 85 | 55, 70 | ||
35 | ethoprophos (灭线磷) | organophosphates | 13194-48-4 | C8H19O2PS2 | 17.59 | 243.1 | 130.9*, 97.0 | 67 | 26, 43 | ||
36 | fenbuconazole (腈苯唑) | triazoles | 114369-43-6 | C19H17ClN4 | 17.63 | 337.1 | 125.0*, 70.0 | 95 | 42, 43 | ||
37 | fipronil (氟虫腈) | benzoylureas | 120068-37-3 | C12H4Cl2F6N4OS | 17.77 | 434.9 | 330.0*, 250.0 | -25 | -24, -38 | ||
38 | flusilazole (氟硅唑) | triazoles | 85509-19-9 | C16H15F2N3Si | 17.79 | 316.1 | 247.1*, 165.1 | 50 | 26, 37 | ||
39 | iprodione (异菌脲) | oxadiazines | 36734-19-7 | C13H13Cl2N3O3 | 17.82 | 330.1 | 245.0*, 288.0 | 30 | 20, 18 | ||
40 | fipronil-sulfide (氟虫腈亚砜) | benzoylureas | 120067-83-6 | C12H4Cl2F6N4S | 17.96 | 418.9 | 383.0*, 262.0 | -20 | -22, -35 | ||
41 | prochloraz (咪鲜胺) | imidazoles | 67747-09-5 | C15H16Cl3N3O2 | 18.23 | 376.2 | 308.0*, 266.0 | 20 | 15, 22 | ||
42 | isofenphosmethyl (甲基异柳磷) | organophosphates | 99675-03-3 | C14H22NO4PS | 18.24 | 332.1 | 231.0*, 121.0 | 20 | 19, 43 | ||
43 | isocarbophos (水胺硫磷) | organophosphates | 24353-61-5 | C11H16NO4PS | 18.24 | 231.0 | 121.0*, 109.0 | 100 | 26, 38 | ||
44 | fipronil-sulfone (磺基氟虫腈) | benzoylureas | 120068-36-2 | C12H4Cl2F6N4O2S | 18.27 | 450.9 | 414.9*, 282.0 | -28 | -26, -38 | ||
45 | tebuconazole (戊唑醇) | triazoles | 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 18.37 | 308.2 | 70.0*, 125.0 | 95 | 49, 47 | ||
46 | fenthion (倍硫磷) | organophosphates | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 18.38 | 279.0 | 247.0*, 169.0 | 78 | 18, 23 | ||
47 | famoxadone (噁唑菌酮) | oxazoles | 131807-57-3 | C22H18N2O4 | 18.44 | 392.2 | 331.1*, 238.1 | 45 | 12, 24 | ||
48 | phoxim (辛硫磷) | organophosphates | 14816-18-3 | C12H15N2O3PS | 18.70 | 299.1 | 129.0*, 153.0 | 55 | 18, 10 | ||
49 | pyraclostrobin (百克敏) | strobilurin fungicides | 175013-18-0 | C19H18ClN3O4 | 18.71 | 388.1 | 194.1*, 163.1 | 50 | 18, 36 | ||
50 | hexaconazole (己唑醇) | triazoles | 79983-71-4 | C14H17Cl2N3O | 18.76 | 314.1 | 70.0*, 159.0 | 85 | 45, 40 | ||
51 | phorate (甲拌磷) | organophosphates | 298-02-2 | C7H17O2PS3 | 18.96 | 261.0 | 75.0*, 47.0 | 51 | 21, 53 | ||
52 | difenoconazole (苯醚甲环唑) | triazoles | 119446-68-3 | C19H17Cl2N3O3 | 19.15 | 406.1 | 251.0*, 337.0 | 105 | 35, 24 | ||
53 | (E)-diniconazole ((E)-烯唑醇) | triazoles | 83657-24-3 | C15H17Cl2N3O | 19.15 | 326.1 | 70.0*, 159.0 | 105 | 60, 40 | ||
54 | emamectin benzoate (甲氨基阿维菌素苯甲酸盐) | macrocyclic lactones | 155569-91-8 | C56H81NO15 | 19.25 | 886.5 | 158.1*, 82.1 | 50 | 41, 110 | ||
55 | trifloxystrobin (肟菌酯) | strobilurin fungicides | 141517-21-7 | C20H19F3N2O4 | 19.33 | 409.1 | 186.1*, 145.0 | 40 | 23, 63 | ||
56 | tolfenpyrad (唑虫酰胺) | amides fungicides | 129558-76-5 | C21H22ClN3O2 | 20.18 | 384.1 | 197.1*, 171.0 | 40 | 35, 33 | ||
57 | fenpropathrin (甲氰菊酯) | pyrethroids | 39515-41-8 | C22H23NO3 | 20.60 | 350.2 | 97.1*, 125.1 | 85 | 46, 23 | ||
58 | chlorpyrifos (毒死蜱) | organophosphates | 2921-8-2 | C9H11Cl3NO3PS | 20.61 | 349.9 | 197.9*, 97.0 | 75 | 28, 45 | ||
59 | pendimethalin (二甲戊乐灵) | anilides fungicides | 40487-42-1 | C13H19N3O4 | 20.72 | 282.1 | 212.1*, 194.1 | 40 | 15, 28 | ||
60 | etoxazole (乙螨唑) | - | 153233-91-1 | C21H23F2NO2 | 20.84 | 360.2 | 141.0*, 304.1 | 80 | 42, 25 | ||
61 | propargite (克螨特) | organosulfurs | 2312-35-8 | C19H26O4S | 20.86 | 368.2 | 231.2*, 175.2 | 20 | 14, 21 | ||
62 | (E)-fenpyroximate ((E)-唑螨酯) | benzoylphenylureas | 134098-61-6 | C24H27N3O4 | 21.18 | 422.2 | 135.0*, 336.1 | 90 | 43, 23 | ||
63 | esfenvalerate (顺式氰戊菊酯) | carbamates | 66230-04-4 | C25H22ClNO3 | 21.29 | 523.0 | 280.9*, 506.0 | 55 | 23, 16 | ||
64 | fenvalerate (氰戊菊酯) | pyrethroids | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 21.41 | 437.2 | 167.1*, 125.0 | 30 | 19, 59 | ||
65 | pyridaben (哒螨灵) | - | 96489-71-3 | C19H25ClN2OS | 21.64 | 365.1 | 309.1*, 147.1 | 77 | 17, 34 | ||
66 | bifenthrin (联苯菊酯) | pyrethroids | 82657-04-3 | C23H22ClF3O2 | 22.65 | 440.2 | 181.1*, 166.1 | 40 | 22, 58 |
Table 2 Retention times and MS parameters of the 66 pesticides
No. | Compound | Classification | CAS No. | Molecular formula | Retention time/min | Parent ion (m/z) | Product ions (m/z) | DP/ V | CEs/ eV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | methamidophos (甲胺磷) | organophosphates | 10265-92-6 | C2H8NO2PS | 4.91 | 142.0 | 94.0*, 125.0 | 57 | 19, 18 | ||
2 | acephate (乙酰甲胺磷) | organophosphates | 30560-19-1 | C4H10NO3PS | 5.75 | 184.0 | 143.0*, 125.0 | 50 | 12, 25 | ||
3 | omethoate (氧化乐果) | organophosphates | 1113-02-6 | C5H12NO4PS | 6.34 | 214.0 | 183.0*, 109.0 | 60 | 16, 36 | ||
4 | propamocarb (霜霉威) | carbamates | 24579-73-5 | C9H20N2O2 | 6.42 | 189.2 | 102.1*, 74.1 | 70 | 24, 35 | ||
5 | aldicarb-sulfoxide (涕灭威亚砜) | carbamates | 1646-87-3 | C7H14N2O3S | 6.72 | 207.1 | 132.0*, 89.0 | 55 | 9, 20 | ||
6 | aldicarb-sulfone (涕灭威砜) | carbamates | 1646-8-4 | C7H14N2O4S | 7.14 | 240.1 | 148.0*, 166.1 | 30 | 17, 16 | ||
7 | carbendazim (多菌灵) | imidazoles | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 7.92 | 192.1 | 160.1*, 132.1 | 80 | 25, 41 | ||
8 | methomyl (灭多威) | carbamates | 16752-7-5 | C5H10N2O2S | 7.93 | 163.1 | 88.0*, 106.0 | 38 | 12, 14 | ||
9 | thiamethoxam (噻虫嗪) | neonicotinoids | 153719-23-4 | C8H10ClN5O3S | 8.15 | 292.0 | 211.1*, 181.1 | 30 | 16, 30 | ||
10 | imidacloprid (吡虫啉) | neonicotinoids | 138261-41-3 | C9H10ClN5O2 | 9.32 | 256.1 | 209.1*, 175.1 | 45 | 22, 27 | ||
11 | clothianidin (可尼丁) | neonicotinoids | 210880-92-5 | C6H8ClN5O2S | 9.46 | 250.0 | 132.0*, 169.1 | 35 | 21, 17 | ||
12 | carbofuran-3-hydroxy (3-羟基克百威) | carbamates | 16655-82-6 | C12H15NO4 | 10.03 | 238.1 | 181.1*, 163.1 | 70 | 16, 18 | ||
13 | acetamiprid (啶虫脒) | neonicotinoids | 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 10.05 | 223.1 | 126.0*, 99.0 | 65 | 28, 60 | ||
14 | dimethoate (乐果) | organophosphates | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 10.07 | 230.0 | 125.0*, 199.0 | 56 | 29, 13 | ||
15 | aldicarb (涕灭威) | carbamates | 116-06-3 | C7H14N2O2S | 11.66 | 208.1 | 116.1*, 89.0 | 20 | 11, 25 | ||
16 | dichlorvos (敌敌畏) | organophosphates | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 12.77 | 221.0 | 109.0*, 127.0 | 70 | 23, 27 | ||
17 | thiophanatemethyl (甲基托布津) | imidazoles | 23564-05-8 | C12H14N4O4S2 | 12.80 | 343.1 | 151.0*, 311.0 | 60 | 26, 15 | ||
18 | carbofuran (克百威) | carbamates | 1563-6-2 | C12H15NO3 | 13.06 | 222.1 | 165.1*, 123.0 | 70 | 16, 29 | ||
19 | fenthion-sulfoxide (倍硫磷亚砜) | organophosphates | 3761-41-9 | C10H15O4PS2 | 13.32 | 295.0 | 280.0*, 109.0 | 90 | 25, 45 | ||
20 | fenthion-sulfone (倍硫磷砜) | organophosphates | 3761-42-0 | C10H15O5PS2 | 13.69 | 311.0 | 124.8*, 278.9 | 100 | 25, 23 | ||
21 | phorate-sulfoxide (甲拌磷亚砜) | organophosphates | 2588-3-6 | C7H17O3PS3 | 14.28 | 277.0 | 199.0*, 153.0 | 25 | 13, 19 | ||
22 | phorate-sulfone (甲拌磷砜) | organophosphates | 2588-4-7 | C7H17O4PS3 | 14.50 | 293.0 | 97.0*, 115.0 | 65 | 50, 35 | ||
23 | isoprocarb (异丙威) | carbamates | 2631-40-5 | C11H15NO2 | 14.59 | 194.1 | 95.1*, 137.1 | 57 | 19, 12 | ||
24 | pyrimethanil (嘧霉胺) | phenylpyrazoles | 53112-28-0 | C12H13N3 | 14.93 | 200.1 | 183.1*, 168.1 | 30 | 33, 40 | ||
25 | forchlorfenuron (氯吡苯脲) | - | 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 14.96 | 248.1 | 129.0*, 93.0 | 50 | 23, 47 | ||
26 | methidathion (杀扑磷) | organophosphates | 950-37-8 | C6H11N2O4PS3 | 15.31 | 303.0 | 145.0*, 85.0 | 59 | 13, 28 | ||
27 | azoxystrobin (嘧菌酯) | strobilurin fungicides | 131860-3-8 | C22H17N3O5 | 15.85 | 404.1 | 372.1*, 344.1 | 80 | 20, 34 | ||
28 | dimethomorph (烯酰吗啉) | amides fungicides | 110488-70-5 | C21H22ClNO4 | 16.63 | 388.1 | 301.1*, 165.1 | 105 | 29, 43 | ||
29 | malathion (马拉硫磷) | organophosphates | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 16.67 | 331.0 | 127.0*, 99.0 | 70 | 16, 32 | ||
30 | myclobutanil (腈菌唑) | triazoles | 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 16.85 | 289.1 | 70.0*, 125.0 | 80 | 35, 46 | ||
31 | triazophos (三唑磷) | organophosphates | 24017-47-8 | C12H16N3O3PS | 17.02 | 314.1 | 162.1*, 119.1 | 80 | 24, 50 | ||
32 | isazofos (氯唑磷) | organophosphates | 42509-80-8 | C9H17ClN3O3PS | 17.10 | 316.0 | 164.0*, 122.0 | 70 | 23, 35 | ||
33 | fipronil-desulfinyl (氟甲腈) | benzoylureas | 205650-65-3 | C12H4Cl2F6N4 | 17.45 | 387.0 | 351.0*, 282.0 | -30 | -19, -47 | ||
34 | epoxiconazole (氟环唑) | triazoles | 133855-98-8 | C17H13ClFN3O | 17.56 | 330.1 | 121.0*, 101.0 | 85 | 55, 70 | ||
35 | ethoprophos (灭线磷) | organophosphates | 13194-48-4 | C8H19O2PS2 | 17.59 | 243.1 | 130.9*, 97.0 | 67 | 26, 43 | ||
36 | fenbuconazole (腈苯唑) | triazoles | 114369-43-6 | C19H17ClN4 | 17.63 | 337.1 | 125.0*, 70.0 | 95 | 42, 43 | ||
37 | fipronil (氟虫腈) | benzoylureas | 120068-37-3 | C12H4Cl2F6N4OS | 17.77 | 434.9 | 330.0*, 250.0 | -25 | -24, -38 | ||
38 | flusilazole (氟硅唑) | triazoles | 85509-19-9 | C16H15F2N3Si | 17.79 | 316.1 | 247.1*, 165.1 | 50 | 26, 37 | ||
39 | iprodione (异菌脲) | oxadiazines | 36734-19-7 | C13H13Cl2N3O3 | 17.82 | 330.1 | 245.0*, 288.0 | 30 | 20, 18 | ||
40 | fipronil-sulfide (氟虫腈亚砜) | benzoylureas | 120067-83-6 | C12H4Cl2F6N4S | 17.96 | 418.9 | 383.0*, 262.0 | -20 | -22, -35 | ||
41 | prochloraz (咪鲜胺) | imidazoles | 67747-09-5 | C15H16Cl3N3O2 | 18.23 | 376.2 | 308.0*, 266.0 | 20 | 15, 22 | ||
42 | isofenphosmethyl (甲基异柳磷) | organophosphates | 99675-03-3 | C14H22NO4PS | 18.24 | 332.1 | 231.0*, 121.0 | 20 | 19, 43 | ||
43 | isocarbophos (水胺硫磷) | organophosphates | 24353-61-5 | C11H16NO4PS | 18.24 | 231.0 | 121.0*, 109.0 | 100 | 26, 38 | ||
44 | fipronil-sulfone (磺基氟虫腈) | benzoylureas | 120068-36-2 | C12H4Cl2F6N4O2S | 18.27 | 450.9 | 414.9*, 282.0 | -28 | -26, -38 | ||
45 | tebuconazole (戊唑醇) | triazoles | 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 18.37 | 308.2 | 70.0*, 125.0 | 95 | 49, 47 | ||
46 | fenthion (倍硫磷) | organophosphates | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 18.38 | 279.0 | 247.0*, 169.0 | 78 | 18, 23 | ||
47 | famoxadone (噁唑菌酮) | oxazoles | 131807-57-3 | C22H18N2O4 | 18.44 | 392.2 | 331.1*, 238.1 | 45 | 12, 24 | ||
48 | phoxim (辛硫磷) | organophosphates | 14816-18-3 | C12H15N2O3PS | 18.70 | 299.1 | 129.0*, 153.0 | 55 | 18, 10 | ||
49 | pyraclostrobin (百克敏) | strobilurin fungicides | 175013-18-0 | C19H18ClN3O4 | 18.71 | 388.1 | 194.1*, 163.1 | 50 | 18, 36 | ||
50 | hexaconazole (己唑醇) | triazoles | 79983-71-4 | C14H17Cl2N3O | 18.76 | 314.1 | 70.0*, 159.0 | 85 | 45, 40 | ||
51 | phorate (甲拌磷) | organophosphates | 298-02-2 | C7H17O2PS3 | 18.96 | 261.0 | 75.0*, 47.0 | 51 | 21, 53 | ||
52 | difenoconazole (苯醚甲环唑) | triazoles | 119446-68-3 | C19H17Cl2N3O3 | 19.15 | 406.1 | 251.0*, 337.0 | 105 | 35, 24 | ||
53 | (E)-diniconazole ((E)-烯唑醇) | triazoles | 83657-24-3 | C15H17Cl2N3O | 19.15 | 326.1 | 70.0*, 159.0 | 105 | 60, 40 | ||
54 | emamectin benzoate (甲氨基阿维菌素苯甲酸盐) | macrocyclic lactones | 155569-91-8 | C56H81NO15 | 19.25 | 886.5 | 158.1*, 82.1 | 50 | 41, 110 | ||
55 | trifloxystrobin (肟菌酯) | strobilurin fungicides | 141517-21-7 | C20H19F3N2O4 | 19.33 | 409.1 | 186.1*, 145.0 | 40 | 23, 63 | ||
56 | tolfenpyrad (唑虫酰胺) | amides fungicides | 129558-76-5 | C21H22ClN3O2 | 20.18 | 384.1 | 197.1*, 171.0 | 40 | 35, 33 | ||
57 | fenpropathrin (甲氰菊酯) | pyrethroids | 39515-41-8 | C22H23NO3 | 20.60 | 350.2 | 97.1*, 125.1 | 85 | 46, 23 | ||
58 | chlorpyrifos (毒死蜱) | organophosphates | 2921-8-2 | C9H11Cl3NO3PS | 20.61 | 349.9 | 197.9*, 97.0 | 75 | 28, 45 | ||
59 | pendimethalin (二甲戊乐灵) | anilides fungicides | 40487-42-1 | C13H19N3O4 | 20.72 | 282.1 | 212.1*, 194.1 | 40 | 15, 28 | ||
60 | etoxazole (乙螨唑) | - | 153233-91-1 | C21H23F2NO2 | 20.84 | 360.2 | 141.0*, 304.1 | 80 | 42, 25 | ||
61 | propargite (克螨特) | organosulfurs | 2312-35-8 | C19H26O4S | 20.86 | 368.2 | 231.2*, 175.2 | 20 | 14, 21 | ||
62 | (E)-fenpyroximate ((E)-唑螨酯) | benzoylphenylureas | 134098-61-6 | C24H27N3O4 | 21.18 | 422.2 | 135.0*, 336.1 | 90 | 43, 23 | ||
63 | esfenvalerate (顺式氰戊菊酯) | carbamates | 66230-04-4 | C25H22ClNO3 | 21.29 | 523.0 | 280.9*, 506.0 | 55 | 23, 16 | ||
64 | fenvalerate (氰戊菊酯) | pyrethroids | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 21.41 | 437.2 | 167.1*, 125.0 | 30 | 19, 59 | ||
65 | pyridaben (哒螨灵) | - | 96489-71-3 | C19H25ClN2OS | 21.64 | 365.1 | 309.1*, 147.1 | 77 | 17, 34 | ||
66 | bifenthrin (联苯菊酯) | pyrethroids | 82657-04-3 | C23H22ClF3O2 | 22.65 | 440.2 | 181.1*, 166.1 | 40 | 22, 58 |
Fig. 3 Effects of different purification materials on purification efficiencies of the 66 pesticides R: recovery; C18: octadecylsilane chemically bonded silica; PSA: ethylenediamine-N-propylsilane-silicagel; HLB: polystyrene-divinyl benzene sorbents.
No. | Compound | LOD/ (μg/kg) | LOQ/ (μg/kg) | 2 μg/kg | 10 μg/kg | 20 μg/kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery*/ % | Intra-day RSD*/% | Inter-day RSD#/% | Recovery*/ % | Intra-day RSD*/% | Inter-day RSD#/% | Recovery*/ % | Intra-day RSD*/% | Inter-day RSD#/% | |||||||||||
1 | methamidophos | 1 | 2 | 91.0 | 2.4 | 5.6 | 84.1 | 3.2 | 6.2 | 92.3 | 4.7 | 4.7 | |||||||
2 | acephate | 0.5 | 2 | 79.9 | 2.3 | 6.2 | 88.4 | 2.2 | 4.1 | 82.9 | 6.7 | 6.7 | |||||||
3 | omethoate | 0.5 | 2 | 83.9 | 1.4 | 7.4 | 89.1 | 2.3 | 5.4 | 90.8 | 5.5 | 8.1 | |||||||
4 | propamocarb | 0.5 | 2 | 82.2 | 2.6 | 5.0 | 90.8 | 2.6 | 5.1 | 94.0 | 6.2 | 6.3 | |||||||
5 | aldicarb-sulfoxide | 0.5 | 1 | 81.0 | 6.5 | 7.8 | 89.7 | 2.7 | 4.2 | 100.2 | 7.1 | 11.6 | |||||||
6 | aldicarb-sulfone | 0.5 | 2 | 88.1 | 2.3 | 2.9 | 87.4 | 0.9 | 1.6 | 93.2 | 1.7 | 1.7 | |||||||
7 | carbendazim | 0.5 | 2 | 81.8 | 1.5 | 2.2 | 85.7 | 0.7 | 1.2 | 91.6 | 1.3 | 2.1 | |||||||
8 | methomyl | 0.5 | 2 | 84.6 | 1.9 | 2.2 | 89.3 | 1.4 | 3.7 | 98.3 | 2.6 | 6.5 | |||||||
9 | thiamethoxam | 0.5 | 2 | 80.0 | 2.0 | 4.3 | 89.4 | 0.7 | 5.5 | 89.9 | 1.1 | 3.3 | |||||||
10 | imidacloprid | 0.5 | 2 | 84.3 | 1.3 | 3.6 | 89.5 | 1.1 | 1.3 | 91.4 | 0.7 | 2.1 | |||||||
11 | clothianidin | 1 | 2 | 83.6 | 2.0 | 3.2 | 89.2 | 0.8 | 1.6 | 90.5 | 0.8 | 1.8 | |||||||
12 | carbofuran-3-hydroxy | 0.5 | 1 | 84.6 | 1.8 | 1.9 | 87.5 | 1.3 | 1.7 | 92.6 | 1.2 | 2.5 | |||||||
13 | acetamiprid | 0.5 | 2 | 86.2 | 1.1 | 1.2 | 89.7 | 1.0 | 1.5 | 92.0 | 1.2 | 2.6 | |||||||
14 | dimethoate | 0.5 | 2 | 85.4 | 0.9 | 1.9 | 90.1 | 1.2 | 1.1 | 91.3 | 0.9 | 1.2 | |||||||
