Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (12): 1173-1188.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.03020
• Articles • Previous Articles Next Articles
CAI Xiaoming, WU Shaoming, YU Qing, HUANG Hehe, ZHENG Qiuping, HE Menghang, DAI Ming, OUYANG Liqun*()
Received:
2024-03-20
Online:
2024-12-08
Published:
2024-12-09
Supported by:
CLC Number:
CAI Xiaoming, WU Shaoming, YU Qing, HUANG Hehe, ZHENG Qiuping, HE Menghang, DAI Ming, OUYANG Liqun. Determination of 60 steroid hormones in sports nutrition foods by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(12): 1173-1188.
No. | Analyte | tR/min | Parent ion (m/z) | Product ion (m/z) | Q1 Pre Bias/V | CE/ eV | Q3 Pre Bias/V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | prednisolone (泼尼松龙) | 4.701 | 361.2 | 147.2* | 18 | 26 | 28 | ||||||
343.4 | 16 | 13 | 17 | ||||||||||
2 | hydrocortisone (氢化可的松) | 4.717 | 363.3 | 327.2* | 16 | 26 | 24 | ||||||
105.2 | 16 | 52 | 11 | ||||||||||
3 | methylprednisolone (甲泼尼松龙) | 3.742 | 375.3 | 357.2* | 10 | 35 | 17 | ||||||
161.1 | 10 | 45 | 17 | ||||||||||
4 | betamethasone (倍他米松) | 5.205 | 393.2 | 355.2* | 20 | 13 | 17 | ||||||
372.9 | 18 | 11 | 26 | ||||||||||
5 | dexamethasone (地塞米松) | 5.205 | 393.2 | 237.1* | 21 | 24 | 25 | ||||||
147.1 | 11 | 32 | 29 | ||||||||||
6 | triamcinolone (曲安西龙) | 3.68 | 395.2 | 357.1* | 12 | 15 | 17 | ||||||
224.8 | 12 | 21 | 15 | ||||||||||
7 | flumethasone (氟米松) | 5.016 | 411.3 | 253.1* | 18 | 18 | 27 | ||||||
335.1 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||
8 | meprednisone (泼尼松) | 4.293 | 359.3 | 147.1* | 16 | 26 | 15 | ||||||
341.2 | 15 | 12 | 16 | ||||||||||
9 | cortisone (可的松) | 4.419 | 361.3 | 163.1* | 16 | 25 | 30 | ||||||
121.2 | 12 | 32 | 24 | ||||||||||
10 | beclomethasone (倍氯米松) | 5.331 | 409.3 | 147.2* | 18 | 29 | 16 | ||||||
391.2 | 18 | 13 | 19 | ||||||||||
11 | triamcinolone diacetate (曲安西龙双醋酸酯) | 4.923 | 479.1 | 321.2* | 22 | 17 | 24 | ||||||
441.1 | 22 | 12 | 22 | ||||||||||
12 | triamcinolone acetonide (曲安奈德) | 8.042 | 435.7 | 339.1* | 15 | 18 | 15 | ||||||
397.7 | 30 | 12 | 14 | ||||||||||
13 | prednisolone-21-acetate (泼尼松龙醋酸酯) | 2.943 | 403.1 | 147.1* | 28 | 26 | 27 | ||||||
385.2 | 19 | 13 | 14 | ||||||||||
14 | flurandrenolide (氟氢缩松) | 5.676 | 437.1 | 121.1* | 22 | 44 | 24 | ||||||
181.1 | 21 | 54 | 18 | ||||||||||
15 | fluorometholone (氟米龙) | 5.521 | 377.0 | 279.1* | 10 | 17 | 13 | ||||||
321.3 | 18 | 16 | 23 | ||||||||||
16 | deflazacort (地夫可特) | 5.883 | 442.1 | 124.1* | 21 | 47 | 12 | ||||||
142.2 | 12 | 37 | 14 | ||||||||||
17 | hydrocortisone acetate (氢化可的松醋酸酯) | 5.458 | 405.1 | 309.1* | 13 | 19 | 15 | ||||||
327.2 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||
18 | fludrocortisone acetate (氟氢可的松醋酸酯) | 5.427 | 423.3 | 239.2* | 18 | 26 | 17 | ||||||
121.2 | 11 | 37 | 12 | ||||||||||
19 | prednisone 21-acetate (泼尼松醋酸酯) | 5.38 | 403.1 | 146.9* | 13 | 27 | 15 | ||||||
295.1 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||
20 | cortisone acetate (可的松醋酸酯) | 3.745 | 403.1 | 146.9* | 11 | 25 | 13 | ||||||
295.1 | 11 | 14 | 18 | ||||||||||
21 | fluocinonide (氟轻松醋酸酯) | 6.387 | 495.1 | 121.1* | 23 | 35 | 12 | ||||||
337.2 | 14 | 18 | 24 | ||||||||||
22 | triamcinolone acetonide 21-acetate (曲安奈德醋酸酯) | 6.418 | 477.1 | 321.2* | 23 | 18 | 22 | ||||||
339.2 | 23 | 17 | 26 | ||||||||||
23 | hydrocortisone valerate (氢化可的松戊酸酯) | 6.733 | 447.1 | 121.2* | 21 | 30 | 25 | ||||||
345.2 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||
24 | methylprednisolone acetate (甲基泼尼松龙醋酸酯) | 6.026 | 417.1 | 253.1* | 11 | 24 | 29 | ||||||
399.2 | 19 | 11 | 28 | ||||||||||
25 | eflone (氟米龙醋酸酯) | 5.963 | 419.1 | 279.1* | 15 | 18 | 13 | ||||||
321.1 | 20 | 16 | 15 | ||||||||||
26 | diflorasone diacetate (二氟拉松双醋酸酯) | 6.215 | 495.1 | 279.1* | 14 | 19 | 20 | ||||||
317.1 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||
27 | budesonide (布地奈德) | 6.513 | 431.1 | 147.1* | 12 | 34 | 26 | ||||||
413.2 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||
28 | betamethasone 21-acetate (醋酸倍他米松) | 6.452 | 435.1 | 309.1* | 21 | 17 | 22 | ||||||
337.1 | 22 | 14 | 16 | ||||||||||
29 | hydrocortisone-17-butyrate (氢化可的松丁酸) | 6.199 | 433.2 | 121.1* | 23 | 26 | 25 | ||||||
345.2 | 13 | 13 | 24 | ||||||||||
30 | dexamethasone-17-acetate (地塞米松醋酸酯) | 6.973 | 435.1 | 309.1* | 14 | 15 | 15 | ||||||
337.1 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
31 | mometasone furoate (莫米他松糠酸酯) | 7.363 | 521.1 | 503.2* | 26 | 13 | 24 | ||||||
263.1 | 20 | 29 | 27 | ||||||||||
32 | fluticasone propionate (氟替卡松丙酸酯) | 6.782 | 501.0 | 293.2* | 24 | 18 | 20 | ||||||
313.2 | 26 | 14 | 23 | ||||||||||
33 | clobetasol propionate (丙酸氯倍他索) | 6.797 | 467.0 | 355.2* | 13 | 17 | 17 | ||||||
373.1 | 22 | 13 | 25 | ||||||||||
34 | clobetasone butyrate (氯倍他松丁酸酯) | 7.144 | 479.1 | 279.1* | 13 | 21 | 18 | ||||||
343.2 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||
35 | betamethasone 17-valerate (倍他米松戊酸酯) | 6.971 | 477.1 | 279.2* | 17 | 20 | 30 | ||||||
355.2 | 17 | 14 | 17 | ||||||||||
36 | betamethasone 17,21-dipropionate (倍他米松双丙酸酯) | 7.175 | 505.3 | 279.1* | 20 | 21 | 13 | ||||||
319.1 | 24 | 19 | 11 | ||||||||||
37 | prednicarbate (泼尼卡酯) | 6.971 | 489.2 | 381.2* | 27 | 13 | 19 | ||||||
114.9 | 15 | 18 | 23 | ||||||||||
38 | halcinonide (哈西奈德) | 6.845 | 455.2 | 105.1* | 14 | 52 | 11 | ||||||
121.1 | 15 | 37 | 22 | ||||||||||
39 | amcinonide (安西奈德) | 7.066 | 503.2 | 321.1* | 28 | 19 | 22 | ||||||
339.2 | 28 | 17 | 24 | ||||||||||
40 | alclometasone dipropionate (阿氯米松双丙酸酯) | 6.657 | 521.1 | 319.2* | 26 | 20 | 19 | ||||||
301.2 | 28 | 21 | 10 | ||||||||||
41 | beclomethasone dipropionate (倍氯米松双丙酸酯) | 7.396 | 521.1 | 319.2* | 24 | 13 | 26 | ||||||
301.2 | 26 | 15 | 17 | ||||||||||
42 | estradiol benzoate (苯甲酸雌二醇) | 5.557 | 377.2 | 135.1* | 17 | 25 | 28 | ||||||
105.1 | 11 | 39 | 21 | ||||||||||
43 | 17α-hydroxyprogesterone (羟基孕酮) | 6.024 | 331.2 | 109.1* | 12 | 33 | 20 | ||||||
97.1 | 14 | 28 | 10 | ||||||||||
44 | medroxyprogesterone acetate (醋酸甲羟孕酮) | 6.991 | 387.2 | 123.1* | 18 | 14 | 24 | ||||||
327.3 | 10 | 29 | 25 | ||||||||||
45 | chlormadinone acetate (醋酸氯地孕酮) | 5.494 | 405.1 | 309.3* | 11 | 17 | 22 | ||||||
301.2 | 15 | 21 | 30 | ||||||||||
46 | megestrol acetate (醋酸甲地孕酮) | 6.929 | 385.2 | 267.2* | 14 | 20 | 19 | ||||||
224.2 | 16 | 27 | 16 | ||||||||||
47 | premarin (甲羟孕酮) | 6.737 | 345.3 | 123.1* | 10 | 27 | 22 | ||||||
97.1 | 15 | 27 | 19 | ||||||||||
48 | norethindrone (炔诺酮) | 5.916 | 299.2 | 231.2* | 15 | 21 | 29 | ||||||
109.1 | 12 | 28 | 23 | ||||||||||
49 | stanozolol (康力龙) | 7.382 | 329.4 | 121.1* | 13 | 39 | 25 | ||||||
81.1 | 10 | 49 | 16 | ||||||||||
50 | progesterone (孕酮) | 7.052 | 315.1 | 97.1* | 24 | 21 | 19 | ||||||
109.1 | 11 | 27 | 22 | ||||||||||
51 | nandrolone (诺龙) | 5.932 | 275.2 | 257.2* | 15 | 16 | 19 | ||||||
239.2 | 12 | 17 | 25 | ||||||||||
52 | nandrolone phenylpropionate (苯丙酸诺龙) | 8.613 | 407.2 | 257.2* | 16 | 16 | 18 | ||||||
239.2 | 16 | 21 | 25 | ||||||||||
53 | testosterone (睾酮) | 6.213 | 289.2 | 109.1* | 11 | 23 | 21 | ||||||
97.2 | 11 | 23 | 21 | ||||||||||
54 | boldenone (勃地酮) | 6.731 | 287.2 | 121.1* | 11 | 23 | 23 | ||||||
135.2 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||
55 | trenbolone (群勃龙) | 5.637 | 271.1 | 153.2* | 14 | 49 | 16 | ||||||
199.1 | 11 | 22 | 14 | ||||||||||
56 | 17-methyltestosterone (甲基睾酮) | 6.55 | 303.1 | 109.1* | 11 | 27 | 22 | ||||||
97.1 | 11 | 28 | 10 | ||||||||||
57 | androstenedione (雄烯二酮) | 7.482 | 287.2 | 109.1* | 20 | 24 | 22 | ||||||
97.1 | 12 | 22 | 21 | ||||||||||
58 | metandienone (美雄酮) | 6.042 | 301.2 | 149.2* | 12 | 16 | 15 | ||||||
121.1 | 13 | 24 | 23 | ||||||||||
59 | testosterone propionate (丙酸睾酮) | 8.044 | 345.2 | 109.1* | 13 | 27 | 23 | ||||||
97.1 | 14 | 27 | 20 | ||||||||||
60 | levonorgestrel (左炔诺孕酮) | 6.448 | 313.2 | 109.1* | 16 | 26 | 11 | ||||||
245.2 | 12 | 18 | 17 |
Table 1 Retention times and MS parameters of the 60 steroid hormones
No. | Analyte | tR/min | Parent ion (m/z) | Product ion (m/z) | Q1 Pre Bias/V | CE/ eV | Q3 Pre Bias/V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | prednisolone (泼尼松龙) | 4.701 | 361.2 | 147.2* | 18 | 26 | 28 | ||||||
343.4 | 16 | 13 | 17 | ||||||||||
2 | hydrocortisone (氢化可的松) | 4.717 | 363.3 | 327.2* | 16 | 26 | 24 | ||||||
105.2 | 16 | 52 | 11 | ||||||||||
3 | methylprednisolone (甲泼尼松龙) | 3.742 | 375.3 | 357.2* | 10 | 35 | 17 | ||||||
161.1 | 10 | 45 | 17 | ||||||||||
4 | betamethasone (倍他米松) | 5.205 | 393.2 | 355.2* | 20 | 13 | 17 | ||||||
372.9 | 18 | 11 | 26 | ||||||||||
5 | dexamethasone (地塞米松) | 5.205 | 393.2 | 237.1* | 21 | 24 | 25 | ||||||
147.1 | 11 | 32 | 29 | ||||||||||
6 | triamcinolone (曲安西龙) | 3.68 | 395.2 | 357.1* | 12 | 15 | 17 | ||||||
224.8 | 12 | 21 | 15 | ||||||||||
7 | flumethasone (氟米松) | 5.016 | 411.3 | 253.1* | 18 | 18 | 27 | ||||||
335.1 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||
8 | meprednisone (泼尼松) | 4.293 | 359.3 | 147.1* | 16 | 26 | 15 | ||||||
341.2 | 15 | 12 | 16 | ||||||||||
9 | cortisone (可的松) | 4.419 | 361.3 | 163.1* | 16 | 25 | 30 | ||||||
121.2 | 12 | 32 | 24 | ||||||||||
10 | beclomethasone (倍氯米松) | 5.331 | 409.3 | 147.2* | 18 | 29 | 16 | ||||||
391.2 | 18 | 13 | 19 | ||||||||||
11 | triamcinolone diacetate (曲安西龙双醋酸酯) | 4.923 | 479.1 | 321.2* | 22 | 17 | 24 | ||||||
441.1 | 22 | 12 | 22 | ||||||||||
12 | triamcinolone acetonide (曲安奈德) | 8.042 | 435.7 | 339.1* | 15 | 18 | 15 | ||||||
397.7 | 30 | 12 | 14 | ||||||||||
13 | prednisolone-21-acetate (泼尼松龙醋酸酯) | 2.943 | 403.1 | 147.1* | 28 | 26 | 27 | ||||||
385.2 | 19 | 13 | 14 | ||||||||||
14 | flurandrenolide (氟氢缩松) | 5.676 | 437.1 | 121.1* | 22 | 44 | 24 | ||||||
181.1 | 21 | 54 | 18 | ||||||||||
15 | fluorometholone (氟米龙) | 5.521 | 377.0 | 279.1* | 10 | 17 | 13 | ||||||
321.3 | 18 | 16 | 23 | ||||||||||
16 | deflazacort (地夫可特) | 5.883 | 442.1 | 124.1* | 21 | 47 | 12 | ||||||
142.2 | 12 | 37 | 14 | ||||||||||
17 | hydrocortisone acetate (氢化可的松醋酸酯) | 5.458 | 405.1 | 309.1* | 13 | 19 | 15 | ||||||
327.2 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||
18 | fludrocortisone acetate (氟氢可的松醋酸酯) | 5.427 | 423.3 | 239.2* | 18 | 26 | 17 | ||||||
121.2 | 11 | 37 | 12 | ||||||||||
19 | prednisone 21-acetate (泼尼松醋酸酯) | 5.38 | 403.1 | 146.9* | 13 | 27 | 15 | ||||||
295.1 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||
20 | cortisone acetate (可的松醋酸酯) | 3.745 | 403.1 | 146.9* | 11 | 25 | 13 | ||||||
295.1 | 11 | 14 | 18 | ||||||||||
21 | fluocinonide (氟轻松醋酸酯) | 6.387 | 495.1 | 121.1* | 23 | 35 | 12 | ||||||
337.2 | 14 | 18 | 24 | ||||||||||
22 | triamcinolone acetonide 21-acetate (曲安奈德醋酸酯) | 6.418 | 477.1 | 321.2* | 23 | 18 | 22 | ||||||
339.2 | 23 | 17 | 26 | ||||||||||
23 | hydrocortisone valerate (氢化可的松戊酸酯) | 6.733 | 447.1 | 121.2* | 21 | 30 | 25 | ||||||
345.2 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||
24 | methylprednisolone acetate (甲基泼尼松龙醋酸酯) | 6.026 | 417.1 | 253.1* | 11 | 24 | 29 | ||||||
399.2 | 19 | 11 | 28 | ||||||||||
25 | eflone (氟米龙醋酸酯) | 5.963 | 419.1 | 279.1* | 15 | 18 | 13 | ||||||
321.1 | 20 | 16 | 15 | ||||||||||
26 | diflorasone diacetate (二氟拉松双醋酸酯) | 6.215 | 495.1 | 279.1* | 14 | 19 | 20 | ||||||
317.1 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||
27 | budesonide (布地奈德) | 6.513 | 431.1 | 147.1* | 12 | 34 | 26 | ||||||
413.2 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||
28 | betamethasone 21-acetate (醋酸倍他米松) | 6.452 | 435.1 | 309.1* | 21 | 17 | 22 | ||||||
337.1 | 22 | 14 | 16 | ||||||||||
29 | hydrocortisone-17-butyrate (氢化可的松丁酸) | 6.199 | 433.2 | 121.1* | 23 | 26 | 25 | ||||||
345.2 | 13 | 13 | 24 | ||||||||||
30 | dexamethasone-17-acetate (地塞米松醋酸酯) | 6.973 | 435.1 | 309.1* | 14 | 15 | 15 | ||||||
337.1 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
31 | mometasone furoate (莫米他松糠酸酯) | 7.363 | 521.1 | 503.2* | 26 | 13 | 24 | ||||||
263.1 | 20 | 29 | 27 | ||||||||||
32 | fluticasone propionate (氟替卡松丙酸酯) | 6.782 | 501.0 | 293.2* | 24 | 18 | 20 | ||||||
313.2 | 26 | 14 | 23 | ||||||||||
33 | clobetasol propionate (丙酸氯倍他索) | 6.797 | 467.0 | 355.2* | 13 | 17 | 17 | ||||||
373.1 | 22 | 13 | 25 | ||||||||||
34 | clobetasone butyrate (氯倍他松丁酸酯) | 7.144 | 479.1 | 279.1* | 13 | 21 | 18 | ||||||
343.2 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||
35 | betamethasone 17-valerate (倍他米松戊酸酯) | 6.971 | 477.1 | 279.2* | 17 | 20 | 30 | ||||||
355.2 | 17 | 14 | 17 | ||||||||||
36 | betamethasone 17,21-dipropionate (倍他米松双丙酸酯) | 7.175 | 505.3 | 279.1* | 20 | 21 | 13 | ||||||
319.1 | 24 | 19 | 11 | ||||||||||
37 | prednicarbate (泼尼卡酯) | 6.971 | 489.2 | 381.2* | 27 | 13 | 19 | ||||||
114.9 | 15 | 18 | 23 | ||||||||||
38 | halcinonide (哈西奈德) | 6.845 | 455.2 | 105.1* | 14 | 52 | 11 | ||||||
121.1 | 15 | 37 | 22 | ||||||||||
39 | amcinonide (安西奈德) | 7.066 | 503.2 | 321.1* | 28 | 19 | 22 | ||||||
339.2 | 28 | 17 | 24 | ||||||||||
40 | alclometasone dipropionate (阿氯米松双丙酸酯) | 6.657 | 521.1 | 319.2* | 26 | 20 | 19 | ||||||
301.2 | 28 | 21 | 10 | ||||||||||
41 | beclomethasone dipropionate (倍氯米松双丙酸酯) | 7.396 | 521.1 | 319.2* | 24 | 13 | 26 | ||||||
301.2 | 26 | 15 | 17 | ||||||||||
42 | estradiol benzoate (苯甲酸雌二醇) | 5.557 | 377.2 | 135.1* | 17 | 25 | 28 | ||||||
105.1 | 11 | 39 | 21 | ||||||||||
43 | 17α-hydroxyprogesterone (羟基孕酮) | 6.024 | 331.2 | 109.1* | 12 | 33 | 20 | ||||||
97.1 | 14 | 28 | 10 | ||||||||||
44 | medroxyprogesterone acetate (醋酸甲羟孕酮) | 6.991 | 387.2 | 123.1* | 18 | 14 | 24 | ||||||
327.3 | 10 | 29 | 25 | ||||||||||
45 | chlormadinone acetate (醋酸氯地孕酮) | 5.494 | 405.1 | 309.3* | 11 | 17 | 22 | ||||||
301.2 | 15 | 21 | 30 | ||||||||||
46 | megestrol acetate (醋酸甲地孕酮) | 6.929 | 385.2 | 267.2* | 14 | 20 | 19 | ||||||
224.2 | 16 | 27 | 16 | ||||||||||
47 | premarin (甲羟孕酮) | 6.737 | 345.3 | 123.1* | 10 | 27 | 22 | ||||||
97.1 | 15 | 27 | 19 | ||||||||||
48 | norethindrone (炔诺酮) | 5.916 | 299.2 | 231.2* | 15 | 21 | 29 | ||||||
109.1 | 12 | 28 | 23 | ||||||||||
49 | stanozolol (康力龙) | 7.382 | 329.4 | 121.1* | 13 | 39 | 25 | ||||||
81.1 | 10 | 49 | 16 | ||||||||||
50 | progesterone (孕酮) | 7.052 | 315.1 | 97.1* | 24 | 21 | 19 | ||||||
109.1 | 11 | 27 | 22 | ||||||||||
51 | nandrolone (诺龙) | 5.932 | 275.2 | 257.2* | 15 | 16 | 19 | ||||||
239.2 | 12 | 17 | 25 | ||||||||||
52 | nandrolone phenylpropionate (苯丙酸诺龙) | 8.613 | 407.2 | 257.2* | 16 | 16 | 18 | ||||||
239.2 | 16 | 21 | 25 | ||||||||||
53 | testosterone (睾酮) | 6.213 | 289.2 | 109.1* | 11 | 23 | 21 | ||||||
97.2 | 11 | 23 | 21 | ||||||||||
54 | boldenone (勃地酮) | 6.731 | 287.2 | 121.1* | 11 | 23 | 23 | ||||||
135.2 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||
55 | trenbolone (群勃龙) | 5.637 | 271.1 | 153.2* | 14 | 49 | 16 | ||||||
199.1 | 11 | 22 | 14 | ||||||||||
56 | 17-methyltestosterone (甲基睾酮) | 6.55 | 303.1 | 109.1* | 11 | 27 | 22 | ||||||
97.1 | 11 | 28 | 10 | ||||||||||
57 | androstenedione (雄烯二酮) | 7.482 | 287.2 | 109.1* | 20 | 24 | 22 | ||||||
97.1 | 12 | 22 | 21 | ||||||||||
58 | metandienone (美雄酮) | 6.042 | 301.2 | 149.2* | 12 | 16 | 15 | ||||||
121.1 | 13 | 24 | 23 | ||||||||||
59 | testosterone propionate (丙酸睾酮) | 8.044 | 345.2 | 109.1* | 13 | 27 | 23 | ||||||
97.1 | 14 | 27 | 20 | ||||||||||
60 | levonorgestrel (左炔诺孕酮) | 6.448 | 313.2 | 109.1* | 16 | 26 | 11 | ||||||
245.2 | 12 | 18 | 17 |
No. | Linear equation | r | LODs/(μg/kg) | LOQs/(μg/kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whey protein powder | Pectin protein peptide | Energy drink | Whey protein powder | Pectin protein peptide | Energy drink | ||||||||||||||
1 | y=2.69×104x+3.40×104 | 0.997 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | |||||||||||
2 | y=1.10×105x+8.86×104 | 0.993 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||
3 | y=2.81×104x+5.80×104 | 0.990 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
4 | y=1.07×104x+9.31×104 | 0.997 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | |||||||||||
5 | y=8.98×103x+1.39×104 | 0.988 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
6 | y=1.87×104x+3.70×105 | 0.993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
7 | y=1.17×104x+1.08×104 | 0.998 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||
8 | y=1.09×104x+9.74×104 | 0.995 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
9 | y=1.66×104x+6.96×104 | 0.997 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | |||||||||||
10 | y=7.17×104x+6.17×104 | 0.994 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
11 | y=7.61×104x+4.71×104 | 0.991 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
12 | y=5.01×104x+2.24×104 | 0.991 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
13 | y=1.77×104x+2.27×104 | 0.997 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||
14 | y=7.82×104x+5.42×104 | 0.999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
15 | y=2.86×104x+3.18×104 | 0.996 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||
16 | y=7.67×105x+3.41×105 | 0.999 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
17 | y=6.26×105x+8.36×104 | 0.995 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
18 | y=3.81×104x+6.41×104 | 0.996 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
19 | y=9.29×104x+1.09×105 | 0.993 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
20 | y=1.72×105x+3.52×104 | 0.999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
21 | y=2.34×104x+1.33×104 | 0.998 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | |||||||||||
22 | y=1.34×105x+1.38×104 | 0.995 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
23 | y=6.42×104x+6.68×104 | 0.998 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
24 | y=1.98×104x+1.74×104 | 0.996 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||
25 | y=8.79×104x+1.52×104 | 0.997 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | |||||||||||
26 | y=8.46×104x+4.06×104 | 0.999 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||
27 | y=3.22×104x+1.09×104 | 0.998 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | |||||||||||
28 | y=4.51×104x+4.85×104 | 0.993 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
29 | y=1.01×104x+3.20×104 | 0.999 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
30 | y=4.36×104x+1.91×104 | 0.993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
31 | y=1.99×104x+2.80×104 | 0.998 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | |||||||||||
32 | y=1.65×104x+2.71×104 | 0.996 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
33 | y=7.89×104x+1.32×105 | 0.996 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
34 | y=7.87×104x+1.40×104 | 0.999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
35 | y=2.00×104x+7.61×104 | 0.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
36 | y=1.07×104x+7.99×104 | 0.994 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||
37 | y=2.36×104x+1.19×104 | 0.999 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||
38 | y=2.38×104x+1.90×104 | 0.997 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | |||||||||||
39 | y=1.01×105x+6.94×104 | 0.995 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
40 | y=7.42×104x+6.78×104 | 0.998 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | |||||||||||
41 | y=2.06×105x+7.55×104 | 0.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
42 | y=1.01×105x+1.89×104 | 0.997 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
43 | y=1.51×104x+1.39×105 | 0.993 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
44 | y=1.59×105x+3.72×104 | 0.999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
45 | y=5.17×104x+7.31×104 | 0.992 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
46 | y=4.25×104x+1.51×104 | 0.998 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
47 | y=4.80×105x+2.48×104 | 0.999 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||
48 | y=8.54×104x+4.71×104 | 0.999 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||
