Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (5): 465-473.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.12009
• Articles • Previous Articles Next Articles
XIA Han1,2, TONG Kaixuan1, ZHU Zhehui3, XIE Yujie1, WU Xingqiang1, CHANG Qiaoying1, ZHANG Hongyi2, FAN Chunlin1, CHEN Hui1,*()
Received:
2023-12-10
Online:
2024-05-08
Published:
2024-05-13
Supported by:
CLC Number:
XIA Han, TONG Kaixuan, ZHU Zhehui, XIE Yujie, WU Xingqiang, CHANG Qiaoying, ZHANG Hongyi, FAN Chunlin, CHEN Hui. Rapid determination of 15 N-nitrosamines in air-dried yak meat using one-step QuEChERS-gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(5): 465-473.
No. | Compound | CAS No. | Retention time/min | Ion pairs (m/z) | CEs/eV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-nitrosodimethylamine (NDMA, N-亚硝基二甲胺) | 62-75-9 | 6.46 | 74.0>44.1*, 74.0>42.1 | 3, | 19 | |
2 | N-nitrosomethylethylamine (NMEA, N-亚硝基甲乙胺) | 10595-95-6 | 6.88 | 88.0>71.1*, 88.0>42.1 | 2, | 18 | |
3 | N-nitrosodiethylamine (NDEA, N-亚硝基二乙胺) | 55-18-5 | 7.16 | 102.1>85.0*, 102.1>44.0 | 2, | 11 | |
4 | N-nitrosoethylisopropylamine (NEIPA, N-亚硝基乙基异丙基胺) | 16339-04-1 | 7.47 | 116.0>99.0*, 116.0>44.0 | 5, | 15 | |
5 | N-isopropyl-N-nitroso-2-propanamine (NDIPA, N-亚硝基二异丙胺) | 601-77-4 | 7.70 | 130.1>42.1*, 130.1>88.0 | 10, | 5 | |
6 | N-nitrosodipropylamine (NDPA, N-亚硝基二丙胺) | 621-64-7 | 8.36 | 130.1>113.0*, 130.1>43.0 | 1, | 9 | |
7 | N-nitrosodiisobutylamine (NDIBA, N-亚硝基二异丁胺) | 997-95-5 | 8.56 | 115.0>84.0*, 115.0>57.0 | 3, | 5 | |
8 | N-nitrosodibutylamine (NDBA, N-亚硝基二正丁胺) | 924-16-3 | 9.85 | 116.0>99.0*, 116.0>74.0 | 2, | 8 | |
9 | N-methyl-N-phenylnitrous amide (NMPhA, N-亚硝基甲基苯胺) | 614-00-6 | 9.92 | 106.0>77.0*, 106.0>51.0 | 20, | 40 | |
10 | N-ethyl-N-nitrosoaniline (NEPhA, N-亚硝基乙基苯胺) | 612-64-6 | 9.94 | 121.0>106.0*, 121.0>77.0 | 10, | 35 | |
11 | N-nitrosopiperidine (NPIP, N-亚硝基哌啶) | 100-75-4 | 10.10 | 114.1>84.0*, 114.1>41.0 | 5, | 13 | |
12 | N-nitrosopyrrolidine (NPYR, N-亚硝基吡咯烷) | 930-55-2 | 10.33 | 100.0>55.0*, 100.0>43.0 | 5, | 9 | |
13 | N-nitrosomorpholine (NMOR, N-亚硝基吗啉) | 59-89-2 | 10.75 | 116.0>86.0*, 116.0>56.0 | 1, | 11 | |
14 | N-nitrosodiphenylamine (NDPhA, N-亚硝基二苯胺) | 86-30-6 | 14.30 | 169.1>113.1*, 169.1>99.1 | 17, | 30 | |
15 | N-nitrosodibenzylamine (NDBzA, N-亚硝基二苄胺) | 5336-53-8 | 17.03 | 226.1>181.0*, 226.1>103.0 | 5, | 20 |
Table 1 Retention times and MS parameters of the 15 N-nitrosamines
No. | Compound | CAS No. | Retention time/min | Ion pairs (m/z) | CEs/eV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-nitrosodimethylamine (NDMA, N-亚硝基二甲胺) | 62-75-9 | 6.46 | 74.0>44.1*, 74.0>42.1 | 3, | 19 | |
2 | N-nitrosomethylethylamine (NMEA, N-亚硝基甲乙胺) | 10595-95-6 | 6.88 | 88.0>71.1*, 88.0>42.1 | 2, | 18 | |
3 | N-nitrosodiethylamine (NDEA, N-亚硝基二乙胺) | 55-18-5 | 7.16 | 102.1>85.0*, 102.1>44.0 | 2, | 11 | |
4 | N-nitrosoethylisopropylamine (NEIPA, N-亚硝基乙基异丙基胺) | 16339-04-1 | 7.47 | 116.0>99.0*, 116.0>44.0 | 5, | 15 | |
5 | N-isopropyl-N-nitroso-2-propanamine (NDIPA, N-亚硝基二异丙胺) | 601-77-4 | 7.70 | 130.1>42.1*, 130.1>88.0 | 10, | 5 | |
6 | N-nitrosodipropylamine (NDPA, N-亚硝基二丙胺) | 621-64-7 | 8.36 | 130.1>113.0*, 130.1>43.0 | 1, | 9 | |
7 | N-nitrosodiisobutylamine (NDIBA, N-亚硝基二异丁胺) | 997-95-5 | 8.56 | 115.0>84.0*, 115.0>57.0 | 3, | 5 | |
8 | N-nitrosodibutylamine (NDBA, N-亚硝基二正丁胺) | 924-16-3 | 9.85 | 116.0>99.0*, 116.0>74.0 | 2, | 8 | |
9 | N-methyl-N-phenylnitrous amide (NMPhA, N-亚硝基甲基苯胺) | 614-00-6 | 9.92 | 106.0>77.0*, 106.0>51.0 | 20, | 40 | |
10 | N-ethyl-N-nitrosoaniline (NEPhA, N-亚硝基乙基苯胺) | 612-64-6 | 9.94 | 121.0>106.0*, 121.0>77.0 | 10, | 35 | |
11 | N-nitrosopiperidine (NPIP, N-亚硝基哌啶) | 100-75-4 | 10.10 | 114.1>84.0*, 114.1>41.0 | 5, | 13 | |
12 | N-nitrosopyrrolidine (NPYR, N-亚硝基吡咯烷) | 930-55-2 | 10.33 | 100.0>55.0*, 100.0>43.0 | 5, | 9 | |
13 | N-nitrosomorpholine (NMOR, N-亚硝基吗啉) | 59-89-2 | 10.75 | 116.0>86.0*, 116.0>56.0 | 1, | 11 | |
14 | N-nitrosodiphenylamine (NDPhA, N-亚硝基二苯胺) | 86-30-6 | 14.30 | 169.1>113.1*, 169.1>99.1 | 17, | 30 | |
15 | N-nitrosodibenzylamine (NDBzA, N-亚硝基二苄胺) | 5336-53-8 | 17.03 | 226.1>181.0*, 226.1>103.0 | 5, | 20 |
Fig. 7 Effects of different (a) C18, (b) PSA dosages on the recoveries of the 15 N-nitrosamines (n=3) ① 500 mg MgSO4+0 mg C18; ② 500 mg MgSO4+25 mg C18; ③ 500 mg MgSO4+100 mg C18; ④ 500 mg MgSO4+175 mg C18; ⑤ 500 mg MgSO4+200 mg C18; ⑥ 500 mg MgSO4+25 mg C18+25 mg PSA; ⑦ 500 mg MgSO4+25 mg C18+50 mg PSA; ⑧ 500 mg MgSO4+25 mg C18+75 mg PSA; ⑨ 500 mg MgSO4+25 mg C18+100 mg PSA; ⑩ 500 mg MgSO4+25 mg C18+200 mg PSA.
Compound | Linear range/ (μg/L) | r2 | LOD/ (μg/kg) | LOQ/ (μg/kg) | Average recoveries (RSDs)/% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LOQ | 2LOQ | 10LOQ | |||||||||||||||||
Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | ||||||||||||||
NDMA | 0.1-200 | 0.9992 | 0.05 | 0.10 | 91.3 (4.7) | 91.7 (10.5) | 89.8 (3.9) | 84.6 (16.0) | 83.2 (0.9) | 97.7 (2.8) | |||||||||
NMEA | 0.1-200 | 0.9997 | 0.05 | 0.10 | 95.3 (5.3) | 82.2 (7.6) | 93.4 (2.5) | 89.0 (11.6) | 85.0 (2.0) | 85.8 (3.8) | |||||||||
NDEA | 0.1-200 | 0.9995 | 0.05 | 0.10 | 94.1 (6.5) | 88.6 (10.3) | 95.2 (4.4) | 84.6 (6.8) | 84.0 (4.9) | 100.0 (3.8) | |||||||||
NEIPA | 0.2-200 | 0.9997 | 0.10 | 0.20 | 79.4 (2.9) | 82.3 (3.7) | 106.3 (4.9) | 95.2 (5.8) | 85.8 (2.8) | 86.2 (2.1) | |||||||||
NDIPA | 0.5-200 | 0.9998 | 0.20 | 0.50 | 93.5 (7.1) | 98.8 (4.5) | 94.0 (1.8) | 95.9 (5.6) | 87.7 (1.2) | 91.9 (7.6) | |||||||||
NDPA | 0.1-200 | 0.9997 | 0.05 | 0.10 | 100.4 (6.5) | 93.1 (9.1) | 90.9 (7.8) | 80.6 (11.4) | 87.7 (6.6) | 83.0 (4.5) | |||||||||
NDIBA | 0.1-200 | 0.9997 | 0.05 | 0.10 | 102.1 (10.4) | 82.6 (4.9) | 106.7 (9.6) | 98.2 (14.1) | 89.2 (1.6) | 106.7 (8.4) | |||||||||
NDBA | 0.2-200 | 0.9994 | 0.10 | 0.20 | 86.5 (4.3) | 87.0 (4.2) | 92.1 (1.0) | 86.5 (8.9) | 92.0 (0.8) | 91.4 (9.5) | |||||||||
NMPhA | 0.2-200 | 0.9997 | 0.10 | 0.20 | 95.3 (4.5) | 93.3 (7.1) | 109.5 (3.4) | 97.6 (5.9) | 94.4 (7.8) | 101.6 (6.5) | |||||||||
NEPhA | 0.5-200 | 0.9995 | 0.20 | 0.50 | 98.4 (2.7) | 93.8 (6.0) | 103.7 (3.8) | 91.7 (7.2) | 102.8 (7.6) | 106.9 (3.6) | |||||||||
NPIP | 0.5-200 | 0.9998 | 0.20 | 0.50 | 90.7 (8.1) | 80.4 (5.7) | 102.0 (3.1) | 92.1 (8.5) | 89.1 (1.8) | 91.9 (7.0) | |||||||||
NPYR | 0.5-200 | 0.9991 | 0.20 | 0.50 | 95.8 (6.0) | 92.7 (6.3) | 85.6 (4.2) | 89.1 (8.8) | 96.8 (5.5) | 93.5 (12.0) | |||||||||
NMOR | 0.2-200 | 0.9990 | 0.10 | 0.20 | 97.8 (1.4) | 102.1 (4.7) | 94.1 (1.2) | 82.7 (9.7) | 90.1 (3.3) | 83.6 (9.7) | |||||||||
NDPhA | 0.5-200 | 0.9996 | 0.20 | 0.50 | 101.0 (2.3) | 101.8 (5.3) | 104.2 (3.6) | 106.2 (6.9) | 96.9 (2.3) | 110.6 (3.2) | |||||||||
NDBzA | 0.5-200 | 0.9995 | 0.20 | 0.50 | 94.6 (10.2) | 99.1 (12.8) | 102.4 (3.4) | 86.5 (4.0) | 99.2 (3.8) | 102.1 (6.2) |
Table 2 Linear ranges, correlation coefficients (r2), limits of detection (LODs), limits of quantification (LOQs), average recoveries and relative standard deviations (RSDs) for the 15 N-nitrosamines (n=6)
Compound | Linear range/ (μg/L) | r2 | LOD/ (μg/kg) | LOQ/ (μg/kg) | Average recoveries (RSDs)/% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LOQ | 2LOQ | 10LOQ | |||||||||||||||||
Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | ||||||||||||||
NDMA | 0.1-200 | 0.9992 | 0.05 | 0.10 | 91.3 (4.7) | 91.7 (10.5) | 89.8 (3.9) | 84.6 (16.0) | 83.2 (0.9) | 97.7 (2.8) | |||||||||
NMEA | 0.1-200 | 0.9997 | 0.05 | 0.10 | 95.3 (5.3) | 82.2 (7.6) | 93.4 (2.5) | 89.0 (11.6) | 85.0 (2.0) | 85.8 (3.8) | |||||||||
NDEA | 0.1-200 | 0.9995 | 0.05 | 0.10 | 94.1 (6.5) | 88.6 (10.3) | 95.2 (4.4) | 84.6 (6.8) | 84.0 (4.9) | 100.0 (3.8) | |||||||||
NEIPA | 0.2-200 | 0.9997 | 0.10 | 0.20 | 79.4 (2.9) | 82.3 (3.7) | 106.3 (4.9) | 95.2 (5.8) | 85.8 (2.8) | 86.2 (2.1) | |||||||||
NDIPA | 0.5-200 | 0.9998 | 0.20 | 0.50 | 93.5 (7.1) | 98.8 (4.5) | 94.0 (1.8) | 95.9 (5.6) | 87.7 (1.2) | 91.9 (7.6) | |||||||||
NDPA | 0.1-200 | 0.9997 | 0.05 | 0.10 | 100.4 (6.5) | 93.1 (9.1) | 90.9 (7.8) | 80.6 (11.4) | 87.7 (6.6) | 83.0 (4.5) | |||||||||
NDIBA | 0.1-200 | 0.9997 | 0.05 | 0.10 | 102.1 (10.4) | 82.6 (4.9) | 106.7 (9.6) | 98.2 (14.1) | 89.2 (1.6) | 106.7 (8.4) | |||||||||
NDBA | 0.2-200 | 0.9994 | 0.10 | 0.20 | 86.5 (4.3) | 87.0 (4.2) | 92.1 (1.0) | 86.5 (8.9) | 92.0 (0.8) | 91.4 (9.5) | |||||||||
NMPhA | 0.2-200 | 0.9997 | 0.10 | 0.20 | 95.3 (4.5) | 93.3 (7.1) | 109.5 (3.4) | 97.6 (5.9) | 94.4 (7.8) | 101.6 (6.5) | |||||||||
NEPhA | 0.5-200 | 0.9995 | 0.20 | 0.50 | 98.4 (2.7) | 93.8 (6.0) | 103.7 (3.8) | 91.7 (7.2) | 102.8 (7.6) | 106.9 (3.6) | |||||||||
NPIP | 0.5-200 | 0.9998 | 0.20 | 0.50 | 90.7 (8.1) | 80.4 (5.7) | 102.0 (3.1) | 92.1 (8.5) | 89.1 (1.8) | 91.9 (7.0) | |||||||||
NPYR | 0.5-200 | 0.9991 | 0.20 | 0.50 | 95.8 (6.0) | 92.7 (6.3) | 85.6 (4.2) | 89.1 (8.8) | 96.8 (5.5) | 93.5 (12.0) | |||||||||
NMOR | 0.2-200 | 0.9990 | 0.10 | 0.20 | 97.8 (1.4) | 102.1 (4.7) | 94.1 (1.2) | 82.7 (9.7) | 90.1 (3.3) | 83.6 (9.7) | |||||||||
NDPhA | 0.5-200 | 0.9996 | 0.20 | 0.50 | 101.0 (2.3) | 101.8 (5.3) | 104.2 (3.6) | 106.2 (6.9) | 96.9 (2.3) | 110.6 (3.2) | |||||||||
NDBzA | 0.5-200 | 0.9995 | 0.20 | 0.50 | 94.6 (10.2) | 99.1 (12.8) | 102.4 (3.4) | 86.5 (4.0) | 99.2 (3.8) | 102.1 (6.2) |
Compound | Detection rates/% | Contents/(μg/kg) (average (min-max)) | |||
---|---|---|---|---|---|
Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | ||
NDMA | 60 | 100 | 0.79 (ND-1.76) | 0.99 (0.90-1.14) | |
NMEA | ND | ND | ND | ND | |
NDEA | ND | ND | ND | ND | |
NEIPA | ND | ND | ND | ND | |
NDIPA | ND | ND | ND | ND | |
NDPA | ND | ND | ND | ND | |
NDIBA | 40 | 60 | 0.45 (ND-1.67) | 0.65 (ND-2.24) | |
NDBA | 40 | 100 | 0.08 (ND-0.22) | 0.23 (0.15-0.30) | |
NMPhA | 40 | 100 | 0.17 (ND-0.49) | 10.54 (0.36-20.10) | |
NEPhA | ND | 80 | ND | 20.18 (11.08-39.20) | |
NPIP | ND | ND | ND | ND | |
NPYR | ND | 40 | ND | 2.40 (2.34-9.66) | |
NMOR | ND | ND | ND | ND | |
NDPhA | 40 | 100 | 0.41 (ND-1.24) | 1.01 (0.78-1.18) | |
NDBzA | ND | ND | ND | ND |
Table 3 Contents of the 15 N-nitrosamines in 10 air-dried yak meat samples
Compound | Detection rates/% | Contents/(μg/kg) (average (min-max)) | |||
---|---|---|---|---|---|
Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | Raw air- dried yak meat | Cooked air- dried yak meat | ||
NDMA | 60 | 100 | 0.79 (ND-1.76) | 0.99 (0.90-1.14) | |
NMEA | ND | ND | ND | ND | |
NDEA | ND | ND | ND | ND | |
NEIPA | ND | ND | ND | ND | |
NDIPA | ND | ND | ND | ND | |
NDPA | ND | ND | ND | ND | |
NDIBA | 40 | 60 | 0.45 (ND-1.67) | 0.65 (ND-2.24) | |
NDBA | 40 | 100 | 0.08 (ND-0.22) | 0.23 (0.15-0.30) | |
NMPhA | 40 | 100 | 0.17 (ND-0.49) | 10.54 (0.36-20.10) | |
NEPhA | ND | 80 | ND | 20.18 (11.08-39.20) | |
NPIP | ND | ND | ND | ND | |
NPYR | ND | 40 | ND | 2.40 (2.34-9.66) | |
NMOR | ND | ND | ND | ND | |
NDPhA | 40 | 100 | 0.41 (ND-1.24) | 1.01 (0.78-1.18) | |
NDBzA | ND | ND | ND | ND |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 114
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 143
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||