Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (7): 756-766.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.11028
• Articles • Previous Articles Next Articles
WANG Jiandi1,2, WANG Yiwei1, WU Jiaxin1, SHI Zhixiong1,*()
Received:
2024-12-14
Online:
2025-07-08
Published:
2025-07-04
Supported by:
CLC Number:
WANG Jiandi, WANG Yiwei, WU Jiaxin, SHI Zhixiong. Fast determination of per- and polyfluoroalkyl substances in human serum by cold-induced phase separation coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(7): 756-766.
No. | Compound | Chinese name | RT/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | CE/eV | RF/V | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | perfluorobutyric acid (PFBA) | 全氟丁酸 | 3.77 | 213.1 | 169.0* | 10 | 30 | 13C4-PFBA |
180.8 | 10 | |||||||
182.8 | 17 | |||||||
2 | perfluorobutanesulfonate (PFBS) | 全氟丁烷磺酸盐 | 6.02 | 298.9 | 80.0* | 33 | 103 | 18O2-PFHxS |
99.0 | 30 | |||||||
218.9 | 23 | |||||||
3 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorohexane sulfonate(4∶2) (4∶2FTS) | 1H,1H,2H,2H-全氟己烷磺酸钠 | 6.65 | 327.0 | 80.4 | 28 | 77 | 13C4-PFBA |
286.9 | 25 | |||||||
306.9* | 20 | |||||||
4 | perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 全氟己酸 | 6.78 | 312.9 | 119.1 | 21 | 30 | 13C2-PFHxA |
269.0* | 10 | |||||||
295.2 | 17 | |||||||
5 | perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 全氟膦酸 | 6.9 | 349.1 | 80.0* | 35 | 105 | 18O2-PFHxS |
99.0 | 32 | |||||||
119.0 | 33 | |||||||
6 | hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 六氟环氧丙烷二聚酸 | 6.93 | 285.0 | 119.0 | 29 | 62 | 13C2-PFHxA |
169.0* | 10 | |||||||
185.0 | 19 | |||||||
7 | perfluorobutane sulfonamide (FBSA) | 全氟丁烷磺酰胺 | 6.99 | 298.0 | 78.0* | 25 | 70 | 13C4-PFOA |
119.0 | 19 | |||||||
218.8 | 19 | |||||||
8 | perfluoroheptanoic acid (PHHpA) | 全氟庚酸 | 7.46 | 362.9 | 169.0 | 17 | 32 | 18O2-PFHxS |
281.1 | 17 | |||||||
319.0* | 10 | |||||||
9 | sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate (NaDONA) | 十二氟-3H-4,8-二氧六烯酸钠 | 7.48 | 377.0 | 85.0 | 29 | 38 | 13C4-PFOA |
251.0* | 10 | |||||||
358.9 | 10 | |||||||
10 | dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonane sodium salt (DONA) | 十二氟-3H-4,8-二氧杂壬酸钠 | 7.53 | 376.7 | 250.9* | 10 | 40 | 13C4-PFOA |
11 | perfluorohexanesulfonate (PFHxS) | 全氟己烷磺酸 | 7.53 | 399.1 | 80.0* | 23 | 112 | 18O2-PFHxS |
99.0 | 37 | |||||||
319.0 | 35 | |||||||
12 | perfluorohexyl ethyl vinyl ether sulfonic acid (6∶2FTS) | 全氟己基乙烯基醚磺酸 | 7.92 | 427.0 | 292.9 | 34 | 94 | 13C4-PFOA |
386.9 | 29 | |||||||
406.8* | 23 | |||||||
13 | perfluorooctanoic acid (PFOA) | 全氟辛酸 | 7.99 | 413.1 | 169.0 | 17 | 39 | 13C4-PFOA |
219.0 | 16 | |||||||
369.0* | 10 | |||||||
14 | perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 全氟庚烷磺酸 | 8.01 | 448.9 | 80.0* | 38 | 127 | 13C4-PFOA |
99.0 | 38 | |||||||
169.0 | 33 | |||||||
15 | perfluorohexane sulfonamide (FHxSA) | 全氟己烷磺酰胺 | 8.29 | 398.0 | 78.0* | 28 | 91 | 13C4-PFOS |
169.0 | 27 | |||||||
377.9 | 21 | |||||||
16 | perfluorononanoic acid (PFNA) | 全氟壬酸 | 8.41 | 462.8 | 219.0 | 16 | 42 | 13C5-PFNA |
269.0 | 17 | |||||||
419.0* | 10 | |||||||
17 | perfluorooctanesulfonate (PFOS) | 全氟辛烷磺酸 | 8.41 | 498.9 | 80.0* | 41 | 109 | 13C4-PFOS |
99.0 | 40 | |||||||
230.0 | 40 | |||||||
18 | 6∶2 chlorinated polyfluorinated ether sulfonate (6/2F-53B) | 6∶2氯代多氟烷基醚磺酸盐 | 8.62 | 531.0 | 351.0* | 26 | 97 | 13C2-PFDA |
19 | 8∶2 fluorotelomer thioether amido sulfonate (8∶2FTS) | 8∶2氟代烷基硫醚酰胺磺酸盐 | 8.72 | 527.0 | 392.9 | 38 | 110 | 13C2-PFDA |
486.8 | 33 | |||||||
506.8* | 27 | |||||||
20 | perfluorodecanoic acid (PFDA) | 全氟癸酸 | 8.73 | 513.0 | 219.0 | 18 | 45 | 13C2-PFDA |
269.0 | 18 | |||||||
469.0* | 10 | |||||||
21 | perfluorononanoic acid (PFNS) | 全氟壬烷磺酸 | 8.76 | 549.1 | 80.0* | 43 | 125 | 13C2-PFDA |
98.9 | 42 | |||||||
119.0 | 43 | |||||||
22 | N-methyl perfluorooctanesulfonamide (N-MeFOSAA) | N-甲基全氟辛烷磺酰胺 | 8.89 | 570.0 | 418.9* | 20 | 86 | 13C5-PFNA |
482.7 | 16 | |||||||
511.9 | 21 | |||||||
23 | N-ethyl perfluorooctane sulfonamido acetic acid (N-EtFOSAA) | N-乙基全氟辛烷磺酰氨基乙酸 | 9.03 | 584.0 | 418.9* | 20 | 75 | 13C4-PFOA |
482.9 | 16 | |||||||
525.9 | 20 | |||||||
24 | perfluoroundecanoic acid (PFUdA) | 全氟十一酸 | 9.06 | 563.1 | 219.0 | 18 | 50 | 13C2-PFUdA |
269.0 | 18 | |||||||
519.0* | 10 | |||||||
25 | perfluorodecanesulfonate (PFDS) | 全氟癸烷磺酸 | 9.06 | 598.9 | 80.0* | 47 | 175 | 13C2-PFUdA |
99.0 | 45 | |||||||
26 | perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | 全氟辛烷磺酰胺 | 9.08 | 498.0 | 78.0* | 30 | 105 | 18O2-PFHxS |
429.7 | 13 | |||||||
477.9 | 25 | |||||||
27 | 11-chloroperfluoro-3-oxaundecanesulfonic acid (11Cl-PF3OUDS) | 11-氯二十氟-3-氧杂十一烷-1-磺酸 | 9.16 | 631.0 | 35.2 | 46 | 93 | 13C2-PFDoA |
450.9* | 29 | |||||||
468.9 | 23 | |||||||
28 | 8∶2 chlorinated polyfluorinated ether sulfonic acid (8/2F-53B) | 8∶2氯代多氟烷基醚磺酸盐 | 9.20 | 630.9 | 450.9* | 28 | 122 | 13C4-PFOS |
549.0 | 16 | |||||||
29 | perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 全氟十二酸 | 9.32 | 613.1 | 319.0 | 18 | 56 | 13C2-PFDoA |
530.9 | 15 | |||||||
569.0* | 10 | |||||||
30 | perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 全氟十三酸 | 9.56 | 663.1 | 318.9 | 19 | 59 | 13C2-PFDoA |
369.0 | 19 | |||||||
619.0* | 10 | |||||||
31 | perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 全氟十四酸 | 9.76 | 713.0 | 318.9 | 20 | 62 | 13C2-PFDoA |
630.9 | 17 | |||||||
669.0* | 10 | |||||||
32 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)butanoic acid (13C4-PFBA) | 13C4-全氟丁酸 | 3.77 | 217.0 | 19.2 | 55 | 30 | |
157.1 | 17 | |||||||
172.1* | 10 | |||||||
33 | perfluoro-n-(1,2-13C2) hexanoic acid (13C2-PFHxA) | 13C2-全氟己酸 | 6.71 | 315.0 | 91.0 | 14 | 35 | |
119.4 | 22 | |||||||
270.0* | 10 | |||||||
34 | sodiumperfluro-1-hexane(18O2)sulfonate (18O2-PFHxS) | 18O2-全氟己烷磺酸 | 7.53 | 403.0 | 84.0* | 36 | 158 | |
103.0 | 35 | |||||||
168.9 | 31 | |||||||
35 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octanoic acid (13C4-PFOA) | 13C4-全氟辛酸 | 7.94 | 417.0 | 172.1 | 18 | 37 | |
318.8 | 11 | |||||||
372.0* | 10 | |||||||
36 | perfluoro-n-(1,2,3,4,5-13C5)nonanoic acid (13C5-PFNA) | 13C5-全氟壬酸 | 8.36 | 468.0 | 172.1 | 19 | 41 | |
218.8 | 17 | |||||||
422.8* | 10 | |||||||
37 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octanesulfonate (13C4-PFOS) | 13C4-全氟辛烷磺酸 | 8.36 | 503.0 | 80.0* | 41 | 100 | |
99.0 | 41 | |||||||
111.0 | 27 | |||||||
38 | perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid (13C2-PFDA) | 13C2-全氟癸酸 | 8.7 | 515.1 | 219.2 | 18 | 51 | |
269.4 | 18 | |||||||
470.0* | 12 | |||||||
39 | perfluoro-n-(1,2-13C2)undecanoic acid (13C2-PFUdA) | 13C2-全氟十一酸 | 9.02 | 565.3 | 269.4 | 18 | 42 | |
319.3 | 18 | |||||||
520.1* | 10 | |||||||
40 | perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid (13C2-PFDoA) | 13C2-全氟十二酸 | 9.32 | 615.0 | 319.3 | 18 | 53 | |
369.3 | 18 | |||||||
570.0* | 10 |
Table 1 Retention times and MS parameters of the 31 per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and 9 internal standards(Continued)
No. | Compound | Chinese name | RT/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | CE/eV | RF/V | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | perfluorobutyric acid (PFBA) | 全氟丁酸 | 3.77 | 213.1 | 169.0* | 10 | 30 | 13C4-PFBA |
180.8 | 10 | |||||||
182.8 | 17 | |||||||
2 | perfluorobutanesulfonate (PFBS) | 全氟丁烷磺酸盐 | 6.02 | 298.9 | 80.0* | 33 | 103 | 18O2-PFHxS |
99.0 | 30 | |||||||
218.9 | 23 | |||||||
3 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorohexane sulfonate(4∶2) (4∶2FTS) | 1H,1H,2H,2H-全氟己烷磺酸钠 | 6.65 | 327.0 | 80.4 | 28 | 77 | 13C4-PFBA |
286.9 | 25 | |||||||
306.9* | 20 | |||||||
4 | perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 全氟己酸 | 6.78 | 312.9 | 119.1 | 21 | 30 | 13C2-PFHxA |
269.0* | 10 | |||||||
295.2 | 17 | |||||||
5 | perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 全氟膦酸 | 6.9 | 349.1 | 80.0* | 35 | 105 | 18O2-PFHxS |
99.0 | 32 | |||||||
119.0 | 33 | |||||||
6 | hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 六氟环氧丙烷二聚酸 | 6.93 | 285.0 | 119.0 | 29 | 62 | 13C2-PFHxA |
169.0* | 10 | |||||||
185.0 | 19 | |||||||
7 | perfluorobutane sulfonamide (FBSA) | 全氟丁烷磺酰胺 | 6.99 | 298.0 | 78.0* | 25 | 70 | 13C4-PFOA |
119.0 | 19 | |||||||
218.8 | 19 | |||||||
8 | perfluoroheptanoic acid (PHHpA) | 全氟庚酸 | 7.46 | 362.9 | 169.0 | 17 | 32 | 18O2-PFHxS |
281.1 | 17 | |||||||
319.0* | 10 | |||||||
9 | sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate (NaDONA) | 十二氟-3H-4,8-二氧六烯酸钠 | 7.48 | 377.0 | 85.0 | 29 | 38 | 13C4-PFOA |
251.0* | 10 | |||||||
358.9 | 10 | |||||||
10 | dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonane sodium salt (DONA) | 十二氟-3H-4,8-二氧杂壬酸钠 | 7.53 | 376.7 | 250.9* | 10 | 40 | 13C4-PFOA |
11 | perfluorohexanesulfonate (PFHxS) | 全氟己烷磺酸 | 7.53 | 399.1 | 80.0* | 23 | 112 | 18O2-PFHxS |
99.0 | 37 | |||||||
319.0 | 35 | |||||||
12 | perfluorohexyl ethyl vinyl ether sulfonic acid (6∶2FTS) | 全氟己基乙烯基醚磺酸 | 7.92 | 427.0 | 292.9 | 34 | 94 | 13C4-PFOA |
386.9 | 29 | |||||||
406.8* | 23 | |||||||
13 | perfluorooctanoic acid (PFOA) | 全氟辛酸 | 7.99 | 413.1 | 169.0 | 17 | 39 | 13C4-PFOA |
219.0 | 16 | |||||||
369.0* | 10 | |||||||
14 | perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 全氟庚烷磺酸 | 8.01 | 448.9 | 80.0* | 38 | 127 | 13C4-PFOA |
99.0 | 38 | |||||||
169.0 | 33 | |||||||
15 | perfluorohexane sulfonamide (FHxSA) | 全氟己烷磺酰胺 | 8.29 | 398.0 | 78.0* | 28 | 91 | 13C4-PFOS |
169.0 | 27 | |||||||
377.9 | 21 | |||||||
16 | perfluorononanoic acid (PFNA) | 全氟壬酸 | 8.41 | 462.8 | 219.0 | 16 | 42 | 13C5-PFNA |
269.0 | 17 | |||||||
419.0* | 10 | |||||||
17 | perfluorooctanesulfonate (PFOS) | 全氟辛烷磺酸 | 8.41 | 498.9 | 80.0* | 41 | 109 | 13C4-PFOS |
99.0 | 40 | |||||||
230.0 | 40 | |||||||
18 | 6∶2 chlorinated polyfluorinated ether sulfonate (6/2F-53B) | 6∶2氯代多氟烷基醚磺酸盐 | 8.62 | 531.0 | 351.0* | 26 | 97 | 13C2-PFDA |
19 | 8∶2 fluorotelomer thioether amido sulfonate (8∶2FTS) | 8∶2氟代烷基硫醚酰胺磺酸盐 | 8.72 | 527.0 | 392.9 | 38 | 110 | 13C2-PFDA |
486.8 | 33 | |||||||
506.8* | 27 | |||||||
20 | perfluorodecanoic acid (PFDA) | 全氟癸酸 | 8.73 | 513.0 | 219.0 | 18 | 45 | 13C2-PFDA |
269.0 | 18 | |||||||
469.0* | 10 | |||||||
21 | perfluorononanoic acid (PFNS) | 全氟壬烷磺酸 | 8.76 | 549.1 | 80.0* | 43 | 125 | 13C2-PFDA |
98.9 | 42 | |||||||
119.0 | 43 | |||||||
22 | N-methyl perfluorooctanesulfonamide (N-MeFOSAA) | N-甲基全氟辛烷磺酰胺 | 8.89 | 570.0 | 418.9* | 20 | 86 | 13C5-PFNA |
482.7 | 16 | |||||||
511.9 | 21 | |||||||
23 | N-ethyl perfluorooctane sulfonamido acetic acid (N-EtFOSAA) | N-乙基全氟辛烷磺酰氨基乙酸 | 9.03 | 584.0 | 418.9* | 20 | 75 | 13C4-PFOA |
482.9 | 16 | |||||||
525.9 | 20 | |||||||
24 | perfluoroundecanoic acid (PFUdA) | 全氟十一酸 | 9.06 | 563.1 | 219.0 | 18 | 50 | 13C2-PFUdA |
269.0 | 18 | |||||||
519.0* | 10 | |||||||
25 | perfluorodecanesulfonate (PFDS) | 全氟癸烷磺酸 | 9.06 | 598.9 | 80.0* | 47 | 175 | 13C2-PFUdA |
99.0 | 45 | |||||||
26 | perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | 全氟辛烷磺酰胺 | 9.08 | 498.0 | 78.0* | 30 | 105 | 18O2-PFHxS |
429.7 | 13 | |||||||
477.9 | 25 | |||||||
27 | 11-chloroperfluoro-3-oxaundecanesulfonic acid (11Cl-PF3OUDS) | 11-氯二十氟-3-氧杂十一烷-1-磺酸 | 9.16 | 631.0 | 35.2 | 46 | 93 | 13C2-PFDoA |
450.9* | 29 | |||||||
468.9 | 23 | |||||||
28 | 8∶2 chlorinated polyfluorinated ether sulfonic acid (8/2F-53B) | 8∶2氯代多氟烷基醚磺酸盐 | 9.20 | 630.9 | 450.9* | 28 | 122 | 13C4-PFOS |
549.0 | 16 | |||||||
29 | perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 全氟十二酸 | 9.32 | 613.1 | 319.0 | 18 | 56 | 13C2-PFDoA |
530.9 | 15 | |||||||
569.0* | 10 | |||||||
30 | perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 全氟十三酸 | 9.56 | 663.1 | 318.9 | 19 | 59 | 13C2-PFDoA |
369.0 | 19 | |||||||
619.0* | 10 | |||||||
31 | perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 全氟十四酸 | 9.76 | 713.0 | 318.9 | 20 | 62 | 13C2-PFDoA |
630.9 | 17 | |||||||
669.0* | 10 | |||||||
32 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)butanoic acid (13C4-PFBA) | 13C4-全氟丁酸 | 3.77 | 217.0 | 19.2 | 55 | 30 | |
157.1 | 17 | |||||||
172.1* | 10 | |||||||
33 | perfluoro-n-(1,2-13C2) hexanoic acid (13C2-PFHxA) | 13C2-全氟己酸 | 6.71 | 315.0 | 91.0 | 14 | 35 | |
119.4 | 22 | |||||||
270.0* | 10 | |||||||
34 | sodiumperfluro-1-hexane(18O2)sulfonate (18O2-PFHxS) | 18O2-全氟己烷磺酸 | 7.53 | 403.0 | 84.0* | 36 | 158 | |
103.0 | 35 | |||||||
168.9 | 31 | |||||||
35 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octanoic acid (13C4-PFOA) | 13C4-全氟辛酸 | 7.94 | 417.0 | 172.1 | 18 | 37 | |
318.8 | 11 | |||||||
372.0* | 10 | |||||||
36 | perfluoro-n-(1,2,3,4,5-13C5)nonanoic acid (13C5-PFNA) | 13C5-全氟壬酸 | 8.36 | 468.0 | 172.1 | 19 | 41 | |
218.8 | 17 | |||||||
422.8* | 10 | |||||||
37 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octanesulfonate (13C4-PFOS) | 13C4-全氟辛烷磺酸 | 8.36 | 503.0 | 80.0* | 41 | 100 | |
99.0 | 41 | |||||||
111.0 | 27 | |||||||
38 | perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid (13C2-PFDA) | 13C2-全氟癸酸 | 8.7 | 515.1 | 219.2 | 18 | 51 | |
269.4 | 18 | |||||||
470.0* | 12 | |||||||
39 | perfluoro-n-(1,2-13C2)undecanoic acid (13C2-PFUdA) | 13C2-全氟十一酸 | 9.02 | 565.3 | 269.4 | 18 | 42 | |
319.3 | 18 | |||||||
520.1* | 10 | |||||||
40 | perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid (13C2-PFDoA) | 13C2-全氟十二酸 | 9.32 | 615.0 | 319.3 | 18 | 53 | |
369.3 | 18 | |||||||
570.0* | 10 |
Analyte | Regression equation | R2 | LOD/ (pg/mL) | LOQ/ (pg/mL) | 5 pg/mL | 5 ng/mL | 25 ng/mL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||
PFBA | y=0.8248x+0.0211 | 0.9996 | 25 | 83 | 67.8 | 27.1 | 96.6 | 13.4 | 85.4 | 1.8 |
PFBS | y=1.6518x‒0.0060 | 0.9995 | 0.019 | 0.06 | 61.7 | 10.7 | 109.6 | 11.5 | 98.9 | 0.7 |
4∶2FTS | y=0.4176x+0.0071 | 0.9998 | 0.01 | 0.03 | 100.1 | 16.5 | 91.8 | 3.6 | 88.5 | 1.4 |
PFHxA | y=1.1525x‒0.0107 | 0.9996 | 6.3 | 21 | 140.3 | 7.2 | 109.1 | 9.6 | 80.8 | 1.5 |
PFPeS | y=1.0098x+0.0083 | 0.9999 | 0.21 | 0.7 | 125.7 | 7.6 | 91.7 | 17.4 | 78.2 | 0.3 |
HFPO-DA | y=0.0957x+0.0014 | 0.9981 | 0.39 | 1.30 | 91.1 | 23.1 | 106.9 | 18.2 | 99.8 | 2.2 |
FBSA | y=0.6353x‒0.0123 | 0.9998 | 0.21 | 0.7 | 72.8 | 29.4 | 105.6 | 13.1 | 97.2 | 1.7 |
PFHpA | y=4.3409x‒0.0443 | 0.9994 | 2.6 | 8.7 | 103.2 | 6.7 | 85.5 | 16.8 | 90.9 | 4.8 |
NaDONA | y=1.5939x‒0.0098 | 0.9999 | 0.83 | 2.77 | 102.6 | 3.2 | 79.1 | 13.1 | 90.1 | 5.5 |
PFHxS | y=0.8123x+0.0063 | 0.9999 | 1.3 | 4.33 | 139.3 | 21.6 | 95.3 | 14.5 | 88.7 | 0.6 |
6∶2FTS | y=0.2976x+0.0038 | 0.9999 | 0.01 | 0.03 | 120.7 | 25.8 | 119.4 | 11.9 | 92.7 | 5.3 |
PFOA | y=0.6552x+0.0035 | 0.9999 | 3.3 | 11 | 195.4 | 19.5 | 92.5 | 13.6 | 96.9 | 4.6 |
PFHpS | y=0.2650x+0.0007 | 0.9999 | 0.03 | 0.1 | 86.2 | 7.8 | 90.8 | 12.9 | 119.3 | 1.8 |
FHxSA | y=1.9626x‒0.0120 | 0.9997 | 0.58 | 1.93 | 62.3 | 12.9 | 94.5 | 9.4 | 88.8 | 0.9 |
PFOS | y=1.2570x+0.0090 | 0.9997 | 0.97 | 3.23 | 199.1 | 5.4 | 115.1 | 7.0 | 78.6 | 0.9 |
8/2F-53B | y=11.2170x‒0.0721 | 0.9997 | 0.19 | 0.63 | 163.8 | 10.7 | 92.2 | 9.7 | 85.3 | 7.5 |
PFNA | y=1.2058x‒0.0163 | 0.9993 | 2.2 | 7.33 | 150.4 | 16.4 | 96.1 | 11.6 | 79.3 | 0.9 |
6/2F-53B | y=2.9025x‒0.0283 | 0.9999 | 0.57 | 1.9 | 163.8 | 10.7 | 91.0 | 15.5 | 86.5 | 4.9 |
8∶2FTS | y=0.3688x+0.0007 | 0.9998 | 0.095 | 0.32 | 110.3 | 9.8 | 118.3 | 11.6 | 96.3 | 0.5 |
PFNS | y=0.1777x+0.0020 | 0.9998 | 0.01 | 0.03 | 150.4 | 16.4 | 96.8 | 14.4 | 76.2 | 0.1 |
N-MeFOSAA | y=0.3315x‒0.0027 | 0.9994 | 0.88 | 2.93 | 106.5 | 5.9 | 109.7 | 11.7 | 129.6 | 5.9 |
N-EtFOSAA | y=0.2330x‒0.0009 | 0.9997 | 0.23 | 0.77 | 143.9 | 16.9 | 95.8 | 22.2 | 106.1 | 2.4 |
PFUdA | y=0.7296x+0.0019 | 0.9999 | 0.6 | 2 | 177.7 | 7.3 | 94.5 | 22.8 | 82.8 | 1.6 |
PFDS | y=0.2290x+0.0002 | 0.9999 | 0.02 | 0.07 | 61.6 | 6.6 | 90.5 | 9.4 | 79.7 | 0.6 |
FOSA | y=0.5112x‒0.0085 | 0.9999 | 0.28 | 0.93 | 102.9 | 22.9 | 98.4 | 12.9 | 92.2 | 1.2 |
PFDoA | y=0.6711x‒0.0032 | 0.9995 | 1.3 | 4.33 | 96.0 | 1.2 | 107.5 | 11.5 | 85.3 | 1.7 |
PFTrDA | y=0.6481x‒0.0021 | 0.9999 | 0.53 | 1.77 | 95.8 | 9.9 | 92.4 | 12.1 | 81.5 | 3.2 |
PFDA | y=0.8668x‒0.0050 | 0.9999 | 0.97 | 3.23 | 158.7 | 14.8 | 97.0 | 12.7 | 81.4 | 1.0 |
PFTeDA | y=0.9004x‒0.0207 | 0.9998 | 0.81 | 2.7 | 94.9 | 1.1 | 91.8 | 12.3 | 86.2 | 4.7 |
DONA1 | y=1.5079x‒0.0097 | 0.9999 | 1.7 | 5.67 | 98.8 | 2.8 | 60.5 | 5.9 | 72.5 | 3.9 |
11Cl-PF3OUDS | y=1.5204x‒0.0009 | 0.9999 | 0.12 | 0.4 | 69.2 | 8.1 | 80.6 | 16.8 | 74.5 | 0.5 |
Table 2 Regression equations, correlation coefficients (R2), LODs, LOQs and recoveries (n=5) of the 31 PFASs
Analyte | Regression equation | R2 | LOD/ (pg/mL) | LOQ/ (pg/mL) | 5 pg/mL | 5 ng/mL | 25 ng/mL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||
PFBA | y=0.8248x+0.0211 | 0.9996 | 25 | 83 | 67.8 | 27.1 | 96.6 | 13.4 | 85.4 | 1.8 |
PFBS | y=1.6518x‒0.0060 | 0.9995 | 0.019 | 0.06 | 61.7 | 10.7 | 109.6 | 11.5 | 98.9 | 0.7 |
4∶2FTS | y=0.4176x+0.0071 | 0.9998 | 0.01 | 0.03 | 100.1 | 16.5 | 91.8 | 3.6 | 88.5 | 1.4 |
PFHxA | y=1.1525x‒0.0107 | 0.9996 | 6.3 | 21 | 140.3 | 7.2 | 109.1 | 9.6 | 80.8 | 1.5 |
PFPeS | y=1.0098x+0.0083 | 0.9999 | 0.21 | 0.7 | 125.7 | 7.6 | 91.7 | 17.4 | 78.2 | 0.3 |
HFPO-DA | y=0.0957x+0.0014 | 0.9981 | 0.39 | 1.30 | 91.1 | 23.1 | 106.9 | 18.2 | 99.8 | 2.2 |
FBSA | y=0.6353x‒0.0123 | 0.9998 | 0.21 | 0.7 | 72.8 | 29.4 | 105.6 | 13.1 | 97.2 | 1.7 |
PFHpA | y=4.3409x‒0.0443 | 0.9994 | 2.6 | 8.7 | 103.2 | 6.7 | 85.5 | 16.8 | 90.9 | 4.8 |
NaDONA | y=1.5939x‒0.0098 | 0.9999 | 0.83 | 2.77 | 102.6 | 3.2 | 79.1 | 13.1 | 90.1 | 5.5 |
PFHxS | y=0.8123x+0.0063 | 0.9999 | 1.3 | 4.33 | 139.3 | 21.6 | 95.3 | 14.5 | 88.7 | 0.6 |
6∶2FTS | y=0.2976x+0.0038 | 0.9999 | 0.01 | 0.03 | 120.7 | 25.8 | 119.4 | 11.9 | 92.7 | 5.3 |
PFOA | y=0.6552x+0.0035 | 0.9999 | 3.3 | 11 | 195.4 | 19.5 | 92.5 | 13.6 | 96.9 | 4.6 |
PFHpS | y=0.2650x+0.0007 | 0.9999 | 0.03 | 0.1 | 86.2 | 7.8 | 90.8 | 12.9 | 119.3 | 1.8 |
FHxSA | y=1.9626x‒0.0120 | 0.9997 | 0.58 | 1.93 | 62.3 | 12.9 | 94.5 | 9.4 | 88.8 | 0.9 |
PFOS | y=1.2570x+0.0090 | 0.9997 | 0.97 | 3.23 | 199.1 | 5.4 | 115.1 | 7.0 | 78.6 | 0.9 |
8/2F-53B | y=11.2170x‒0.0721 | 0.9997 | 0.19 | 0.63 | 163.8 | 10.7 | 92.2 | 9.7 | 85.3 | 7.5 |
PFNA | y=1.2058x‒0.0163 | 0.9993 | 2.2 | 7.33 | 150.4 | 16.4 | 96.1 | 11.6 | 79.3 | 0.9 |
6/2F-53B | y=2.9025x‒0.0283 | 0.9999 | 0.57 | 1.9 | 163.8 | 10.7 | 91.0 | 15.5 | 86.5 | 4.9 |
8∶2FTS | y=0.3688x+0.0007 | 0.9998 | 0.095 | 0.32 | 110.3 | 9.8 | 118.3 | 11.6 | 96.3 | 0.5 |
PFNS | y=0.1777x+0.0020 | 0.9998 | 0.01 | 0.03 | 150.4 | 16.4 | 96.8 | 14.4 | 76.2 | 0.1 |
N-MeFOSAA | y=0.3315x‒0.0027 | 0.9994 | 0.88 | 2.93 | 106.5 | 5.9 | 109.7 | 11.7 | 129.6 | 5.9 |
N-EtFOSAA | y=0.2330x‒0.0009 | 0.9997 | 0.23 | 0.77 | 143.9 | 16.9 | 95.8 | 22.2 | 106.1 | 2.4 |
PFUdA | y=0.7296x+0.0019 | 0.9999 | 0.6 | 2 | 177.7 | 7.3 | 94.5 | 22.8 | 82.8 | 1.6 |
PFDS | y=0.2290x+0.0002 | 0.9999 | 0.02 | 0.07 | 61.6 | 6.6 | 90.5 | 9.4 | 79.7 | 0.6 |
FOSA | y=0.5112x‒0.0085 | 0.9999 | 0.28 | 0.93 | 102.9 | 22.9 | 98.4 | 12.9 | 92.2 | 1.2 |
PFDoA | y=0.6711x‒0.0032 | 0.9995 | 1.3 | 4.33 | 96.0 | 1.2 | 107.5 | 11.5 | 85.3 | 1.7 |
PFTrDA | y=0.6481x‒0.0021 | 0.9999 | 0.53 | 1.77 | 95.8 | 9.9 | 92.4 | 12.1 | 81.5 | 3.2 |
