Chinese Journal of Chromatography ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (5): 533-546.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.09012
• Articles • Previous Articles Next Articles
YANG Chenglong1,2,3, LI Pengfei4, ZHANG Yingying4, WANG Lingjia5, HOU Minmin1,3, SHI Yali1,2,3,*(
), CAI Yaqi1,2,3
Received:2025-09-17
Online:2026-05-08
Published:2026-05-07
Supported by:CLC Number:
YANG Chenglong, LI Pengfei, ZHANG Yingying, WANG Lingjia, HOU Minmin, SHI Yali, CAI Yaqi. Determination of 31 perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in water by ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry combined with direct injection[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2026, 44(5): 533-546.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.09012
| No. | Compound | Chinese name | RT/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | EP/V | CE/eV | CXP/V | Q0D/V | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCAs, 全氟烷基羧酸) | ||||||||||
| 1 | perfluorobutanoic acid (PFBA) | 全氟丁酸 | 5.70 | 212.9 | 168.9* | -5.0 | -12.5 | -10.0 | -20.0 | 13C4-PFBA |
| 2 | perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 全氟戊酸 | 6.09 | 263.0 | 218.9* | -10.0 | -11.7 | -11.0 | -9.0 | 13C4-PFBA |
| 3 | perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 全氟己酸 | 6.45 | 312.9 | 269.0* | -13.0 | -14.2 | -9.5 | -14.0 | 13C2-PFHxA |
| 4 | perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 全氟庚酸 | 6.87 | 362.9 | 318.9* | -10.0 | -12.0 | -16.0 | -16.5 | 13C4-PFOA |
| 5 | perfluorooctanoic acid (PFOA) | 全氟辛酸 | 7.35 | 412.9 | 168.9* | -10.0 | -22.9 | -8.0 | -15.0 | 13C4-PFOA |
| 7.35 | 368.9 | -10.0 | -12.4 | -15.0 | -15.0 | |||||
| 6 | perfluorononanoic acid (PFNA) | 全氟壬酸 | 7.99 | 462.9 | 419.0* | -10.0 | -13.8 | -17.5 | -15.0 | 13C5-PFNA |
| 7 | perfluorodecanoic acid (PFDA) | 全氟癸酸 | 8.37 | 512.9 | 469.0* | -10.0 | -15.8 | -17.0 | -20.0 | 13C2-PFDA |
| 8 | perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) | 全氟十一酸 | 8.88 | 563.0 | 518.9* | -10.0 | -16.0 | -20.0 | -20.0 | 13C2-PFUnDA |
| 9 | perfluorododecanoic acid (PFDoDA) | 全氟十二酸 | 9.42 | 613.0 | 569.0* | -11.0 | -17.0 | -10.5 | -10.8 | 13C2-PFDoDA |
| 10 | perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 全氟十三酸 | 9.98 | 662.9 | 618.9* | -12.1 | -18.0 | -9.0 | -20.0 | 13C2-PFDoDA |
| 11 | perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 全氟十四酸 | 10.51 | 712.8 | 669.0* | -6.5 | -20.1 | -16.2 | -20.0 | 13C2-PFDoDA |
| Perfluoroalkane sulfonic acids (PFSAs, 全氟烷基磺酸) | ||||||||||
| 12 | perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) | 全氟丁基磺酸 | 6.11 | 298.8 | 79.9* | -6.0 | -62.0 | -8.5 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 6.21 | 99.0 | -10.0 | -34.8 | -7.0 | -20.0 | |||||
| 13 | perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS) | 全氟戊基磺酸 | 6.44 | 348.8 | 79.7* | -4.0 | -70.0 | -7.0 | -10.1 | 18O2-PFHxS |
| 6.44 | 98.9 | -3.0 | -43.5 | -14.0 | -30.3 | |||||
| 14 | perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) | 全氟己基磺酸 | 6.97 | 398.8 | 79.9* | -10.0 | -84.0 | -9.0 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 6.84 | 99.0 | -10.0 | -75.0 | -6.0 | -20.0 | |||||
| 15 | perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) | 全氟庚基磺酸 | 7.32 | 448.9 | 79.9* | -10.0 | -86.0 | -15.0 | -10.0 | 18O2-PFHxS |
| 7.44 | 98.9 | -7.0 | -80.0 | -7.0 | -10.0 | |||||
| 16 | perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) | 全氟辛基磺酸 | 7.83 | 498.9 | 79.9* | -10.0 | -110.0 | -9.0 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 7.94 | 99.0 | -10.0 | -91.0 | -9.0 | -30.0 | |||||
| 17 | perfluorononane sulfonic acid (PFNS) | 全氟壬基磺酸 | 8.46 | 548.8 | 79.8* | -5.5 | -112.5 | -7.3 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 8.33 | 98.8 | -7.5 | -89.3 | -9.5 | -10.0 | |||||
| 18 | perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | 全氟癸基磺酸 | 8.97 | 598.8 | 79.9* | -11.0 | -126.2 | -9.2.0 | -7.2 | 13C4-PFOS |
| 8.97 | 99.0 | -12.5 | -107.4 | -12.1 | -20.0 | |||||
| Other PFASs (其他PFASs) | ||||||||||
| 19 | 6∶2 chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acid (6∶2 Cl-PFESA) | 6∶2氯代多氟醚磺酸 | 8.09 | 530.6 | 351.0* | -10.0 | -34.6 | -12.0 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 8.09 | 83.0 | -6.0 | -58.0 | -4.0 | -20.0 | |||||
| 20 | 8∶2 chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acid (8∶2Cl-PFESA) | 8∶2氯代多氟醚磺酸 | 9.24 | 630.7 | 450.9* | -10.0 | -38.5 | -21.8 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 9.09 | 82.9 | -10.0 | -72.0 | -10.0 | -21.0 | |||||
| 21 | 10∶2 chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acid (10∶2Cl-PFESA) | 10∶2氯代多氟醚磺酸 | 10.18 | 730.7 | 550.9* | -11.0 | -45.0 | -16.0 | -21.0 | 13C4-PFOS |
| 10.34 | 82.9 | -7.8 | -100.0 | -9.8 | -20.0 | |||||
| 22 | perfluorononenoxybenzenesulfonic acid (OBS) | 全氟壬烯氧基苯磺酸 | 8.76 | 602.8 | 108.2 | -11.4 | -100.0 | -5.3 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 8.62 | 171.9* | -9.1 | -50.7 | -10.0 | -21.0 | |||||
| 23 | perfluorobutane sulfonamide (FBSA) | 全氟丁基磺酰胺 | 6.86 | 297.8 | 77.9* | -10.0 | -50.0 | -13.0 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 24 | perfluorohexane sulfonamide (FHxSA) | 全氟己基磺酰胺 | 8 | 397.9 | 77.9* | -14.0 | -61.0 | -8.5 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 25 | perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | 全氟辛基磺酰胺 | 9.19 | 497.9 | 77.9* | -13.0 | -83.8 | -10.0 | -14.0 | 13C4-PFOS |
| 26 | N-methyl perfluorooctane sulfonamide (N-MeFOSAA) | N-甲基全氟-1-辛烷磺酰胺基乙酸 | 8.80 | 569.9 | 419.0* | -11.5 | -28.5 | -14.5 | -20.0 | 13C2-PFDA |
| 8.80 | 512.0 | -6.7 | -28.8 | -20.3 | -20.0 | |||||
| 27 | N-ethyl perfluorooctane sulfonamido acetic acid (N-EtFOSAA) | N-乙基全氟-1-辛烷磺酰胺基乙酸 | 8.93 | 584.0 | 419.0* | -3.0 | -27.5 | -15.0 | -9.7 | 13C2-PFDA |
| 28 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorohexane sulfonic acid (4∶2 FTS) | 4∶2氟调聚物磺酸 | 6.42 | 326.8 | 81.0 | -4.2 | -52.7 | -9.9 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 6.55 | 307.0* | -2.5 | -28.0 | -13.5 | -13.5 | |||||
| 29 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonic acid (6∶2 FTS) | 6∶2氟调聚物磺酸 | 7.48 | 426.7 | 81.0 | -11.4 | -73.5 | -9.0 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 7.46 | 407.0* | -12.0 | -31.5 | -25.6 | -20.0 | |||||
| 30 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorodecane sulfonic acid (8∶2FTS) | 8∶2氟调聚物磺酸 | 8.52 | 526.5 | 81.0 | -13.7 | -83.2 | -14.2 | -14.0 | 13C4-PFOA |
| 8.52 | 506.9* | -8.5 | -38.4 | -9.8 | -22.0 | |||||
| 31 | hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 六氟环氧丙基二聚体 | 6.54 | 328.9 | 284.9* | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -20.0 | 13C4-PFOA |
| ISs | ||||||||||
| 32 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)butanoic acid (13C4-PFBA) | 13C4-全氟丁酸 | 5.79 | 216.9 | 171.8 | -10.0 | -12.5 | -13.0 | -20.0 | |
| 33 | perfluoro-n-(1,2-13C2)hexanoic acid (13C2-PFHxA) | 13C2-全氟己酸 | 6.57 | 315.0 | 270.0 | -6.0 | -12.5 | -9.5 | -20.0 | |
| 34 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octanoic acid (13C4-PFOA) | 13C4-全氟辛酸 | 7.46 | 417.0 | 372.0 | -13.0 | -14.1 | -15.0 | -14.0 | |
| 35 | perfluoro-n-(1,2,3,4,5-13C5)nonanoic acid (13C5-PFNA) | 13C5-全氟壬酸 | 7.98 | 468.0 | 423.2 | -10.0 | -15.1 | -17.5 | -10.0 | |
| 36 | perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid (13C2-PFDA) | 13C2-全氟癸酸 | 8.49 | 514.9 | 470.0 | -10.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | |
| 37 | perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid (13C2-PFDoDA) | 13C2-全氟十二酸 | 9.58 | 614.7 | 570.0 | -3.0 | -17.6 | -13.0 | -20.0 | |
| 38 | perfluoro-n-(1,2-13C2)undecanoic acid (13C2-PFUnDA) | 13C2-全氟十一酸 | 9.02 | 565.0 | 520.2 | -8.0 | -16.8 | -20.0 | -20.0 | |
| 39 | perfluoro-1-hexane(¹⁸O₂)sulfonic acid (18O2-PFHxS) | 18O2-全氟己烷磺酸 | 6.97 | 402.9 | 103.0 | -10.0 | -75.0 | -10.0 | -20.0 | |
| 40 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octane sulfonic acid (13C4-PFOS) | 13C4-全氟辛烷磺酸 | 7.93 | 503.0 | 79.9 | -4.0 | -108.0 | -9.0 | -20.0 | |
Table 1 Retention times and MS parameters of the 31 perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and 9 internal standards (ISs)
| No. | Compound | Chinese name | RT/min | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | EP/V | CE/eV | CXP/V | Q0D/V | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCAs, 全氟烷基羧酸) | ||||||||||
| 1 | perfluorobutanoic acid (PFBA) | 全氟丁酸 | 5.70 | 212.9 | 168.9* | -5.0 | -12.5 | -10.0 | -20.0 | 13C4-PFBA |
| 2 | perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 全氟戊酸 | 6.09 | 263.0 | 218.9* | -10.0 | -11.7 | -11.0 | -9.0 | 13C4-PFBA |
| 3 | perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 全氟己酸 | 6.45 | 312.9 | 269.0* | -13.0 | -14.2 | -9.5 | -14.0 | 13C2-PFHxA |
| 4 | perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 全氟庚酸 | 6.87 | 362.9 | 318.9* | -10.0 | -12.0 | -16.0 | -16.5 | 13C4-PFOA |
| 5 | perfluorooctanoic acid (PFOA) | 全氟辛酸 | 7.35 | 412.9 | 168.9* | -10.0 | -22.9 | -8.0 | -15.0 | 13C4-PFOA |
| 7.35 | 368.9 | -10.0 | -12.4 | -15.0 | -15.0 | |||||
| 6 | perfluorononanoic acid (PFNA) | 全氟壬酸 | 7.99 | 462.9 | 419.0* | -10.0 | -13.8 | -17.5 | -15.0 | 13C5-PFNA |
| 7 | perfluorodecanoic acid (PFDA) | 全氟癸酸 | 8.37 | 512.9 | 469.0* | -10.0 | -15.8 | -17.0 | -20.0 | 13C2-PFDA |
| 8 | perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) | 全氟十一酸 | 8.88 | 563.0 | 518.9* | -10.0 | -16.0 | -20.0 | -20.0 | 13C2-PFUnDA |
| 9 | perfluorododecanoic acid (PFDoDA) | 全氟十二酸 | 9.42 | 613.0 | 569.0* | -11.0 | -17.0 | -10.5 | -10.8 | 13C2-PFDoDA |
| 10 | perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 全氟十三酸 | 9.98 | 662.9 | 618.9* | -12.1 | -18.0 | -9.0 | -20.0 | 13C2-PFDoDA |
| 11 | perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 全氟十四酸 | 10.51 | 712.8 | 669.0* | -6.5 | -20.1 | -16.2 | -20.0 | 13C2-PFDoDA |
| Perfluoroalkane sulfonic acids (PFSAs, 全氟烷基磺酸) | ||||||||||
| 12 | perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) | 全氟丁基磺酸 | 6.11 | 298.8 | 79.9* | -6.0 | -62.0 | -8.5 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 6.21 | 99.0 | -10.0 | -34.8 | -7.0 | -20.0 | |||||
| 13 | perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS) | 全氟戊基磺酸 | 6.44 | 348.8 | 79.7* | -4.0 | -70.0 | -7.0 | -10.1 | 18O2-PFHxS |
| 6.44 | 98.9 | -3.0 | -43.5 | -14.0 | -30.3 | |||||
| 14 | perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) | 全氟己基磺酸 | 6.97 | 398.8 | 79.9* | -10.0 | -84.0 | -9.0 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 6.84 | 99.0 | -10.0 | -75.0 | -6.0 | -20.0 | |||||
| 15 | perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) | 全氟庚基磺酸 | 7.32 | 448.9 | 79.9* | -10.0 | -86.0 | -15.0 | -10.0 | 18O2-PFHxS |
| 7.44 | 98.9 | -7.0 | -80.0 | -7.0 | -10.0 | |||||
| 16 | perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) | 全氟辛基磺酸 | 7.83 | 498.9 | 79.9* | -10.0 | -110.0 | -9.0 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 7.94 | 99.0 | -10.0 | -91.0 | -9.0 | -30.0 | |||||
| 17 | perfluorononane sulfonic acid (PFNS) | 全氟壬基磺酸 | 8.46 | 548.8 | 79.8* | -5.5 | -112.5 | -7.3 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 8.33 | 98.8 | -7.5 | -89.3 | -9.5 | -10.0 | |||||
| 18 | perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | 全氟癸基磺酸 | 8.97 | 598.8 | 79.9* | -11.0 | -126.2 | -9.2.0 | -7.2 | 13C4-PFOS |
| 8.97 | 99.0 | -12.5 | -107.4 | -12.1 | -20.0 | |||||
| Other PFASs (其他PFASs) | ||||||||||
| 19 | 6∶2 chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acid (6∶2 Cl-PFESA) | 6∶2氯代多氟醚磺酸 | 8.09 | 530.6 | 351.0* | -10.0 | -34.6 | -12.0 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 8.09 | 83.0 | -6.0 | -58.0 | -4.0 | -20.0 | |||||
| 20 | 8∶2 chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acid (8∶2Cl-PFESA) | 8∶2氯代多氟醚磺酸 | 9.24 | 630.7 | 450.9* | -10.0 | -38.5 | -21.8 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 9.09 | 82.9 | -10.0 | -72.0 | -10.0 | -21.0 | |||||
| 21 | 10∶2 chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acid (10∶2Cl-PFESA) | 10∶2氯代多氟醚磺酸 | 10.18 | 730.7 | 550.9* | -11.0 | -45.0 | -16.0 | -21.0 | 13C4-PFOS |
| 10.34 | 82.9 | -7.8 | -100.0 | -9.8 | -20.0 | |||||
| 22 | perfluorononenoxybenzenesulfonic acid (OBS) | 全氟壬烯氧基苯磺酸 | 8.76 | 602.8 | 108.2 | -11.4 | -100.0 | -5.3 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 8.62 | 171.9* | -9.1 | -50.7 | -10.0 | -21.0 | |||||
| 23 | perfluorobutane sulfonamide (FBSA) | 全氟丁基磺酰胺 | 6.86 | 297.8 | 77.9* | -10.0 | -50.0 | -13.0 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 24 | perfluorohexane sulfonamide (FHxSA) | 全氟己基磺酰胺 | 8 | 397.9 | 77.9* | -14.0 | -61.0 | -8.5 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 25 | perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | 全氟辛基磺酰胺 | 9.19 | 497.9 | 77.9* | -13.0 | -83.8 | -10.0 | -14.0 | 13C4-PFOS |
| 26 | N-methyl perfluorooctane sulfonamide (N-MeFOSAA) | N-甲基全氟-1-辛烷磺酰胺基乙酸 | 8.80 | 569.9 | 419.0* | -11.5 | -28.5 | -14.5 | -20.0 | 13C2-PFDA |
| 8.80 | 512.0 | -6.7 | -28.8 | -20.3 | -20.0 | |||||
| 27 | N-ethyl perfluorooctane sulfonamido acetic acid (N-EtFOSAA) | N-乙基全氟-1-辛烷磺酰胺基乙酸 | 8.93 | 584.0 | 419.0* | -3.0 | -27.5 | -15.0 | -9.7 | 13C2-PFDA |
| 28 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorohexane sulfonic acid (4∶2 FTS) | 4∶2氟调聚物磺酸 | 6.42 | 326.8 | 81.0 | -4.2 | -52.7 | -9.9 | -20.0 | 18O2-PFHxS |
| 6.55 | 307.0* | -2.5 | -28.0 | -13.5 | -13.5 | |||||
| 29 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonic acid (6∶2 FTS) | 6∶2氟调聚物磺酸 | 7.48 | 426.7 | 81.0 | -11.4 | -73.5 | -9.0 | -20.0 | 13C4-PFOS |
| 7.46 | 407.0* | -12.0 | -31.5 | -25.6 | -20.0 | |||||
| 30 | sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorodecane sulfonic acid (8∶2FTS) | 8∶2氟调聚物磺酸 | 8.52 | 526.5 | 81.0 | -13.7 | -83.2 | -14.2 | -14.0 | 13C4-PFOA |
| 8.52 | 506.9* | -8.5 | -38.4 | -9.8 | -22.0 | |||||
| 31 | hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 六氟环氧丙基二聚体 | 6.54 | 328.9 | 284.9* | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -20.0 | 13C4-PFOA |
| ISs | ||||||||||
| 32 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)butanoic acid (13C4-PFBA) | 13C4-全氟丁酸 | 5.79 | 216.9 | 171.8 | -10.0 | -12.5 | -13.0 | -20.0 | |
| 33 | perfluoro-n-(1,2-13C2)hexanoic acid (13C2-PFHxA) | 13C2-全氟己酸 | 6.57 | 315.0 | 270.0 | -6.0 | -12.5 | -9.5 | -20.0 | |
| 34 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octanoic acid (13C4-PFOA) | 13C4-全氟辛酸 | 7.46 | 417.0 | 372.0 | -13.0 | -14.1 | -15.0 | -14.0 | |
| 35 | perfluoro-n-(1,2,3,4,5-13C5)nonanoic acid (13C5-PFNA) | 13C5-全氟壬酸 | 7.98 | 468.0 | 423.2 | -10.0 | -15.1 | -17.5 | -10.0 | |
| 36 | perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid (13C2-PFDA) | 13C2-全氟癸酸 | 8.49 | 514.9 | 470.0 | -10.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | |
| 37 | perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid (13C2-PFDoDA) | 13C2-全氟十二酸 | 9.58 | 614.7 | 570.0 | -3.0 | -17.6 | -13.0 | -20.0 | |
| 38 | perfluoro-n-(1,2-13C2)undecanoic acid (13C2-PFUnDA) | 13C2-全氟十一酸 | 9.02 | 565.0 | 520.2 | -8.0 | -16.8 | -20.0 | -20.0 | |
| 39 | perfluoro-1-hexane(¹⁸O₂)sulfonic acid (18O2-PFHxS) | 18O2-全氟己烷磺酸 | 6.97 | 402.9 | 103.0 | -10.0 | -75.0 | -10.0 | -20.0 | |
| 40 | perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)octane sulfonic acid (13C4-PFOS) | 13C4-全氟辛烷磺酸 | 7.93 | 503.0 | 79.9 | -4.0 | -108.0 | -9.0 | -20.0 | |
Fig. 1 (a) Total ion chromatograms of the 31 PFAS using different chromatographic columns and (b) separation effect of the delay column on PFBA from system interferences1. PFBA; 2. system interference.
Fig. 5 Effect of filter materials on the recoveries of the target analytes (n=6)PP: polypropylene; PES: polyethersulfone; PTFE: polytetrafluoroethylene.
| Analyte | MEs/% | Analyte | MEs/% | Analyte | MEs/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ng/L | 500 ng/L | 20 ng/L | 500 ng/L | 20 ng/L | 500 ng/L | |||
| PFBA | -1.6 | -27.6 | PFBS | 21.0 | -6.4 | FHxSA | 20.8 | -1.0 |
| PFPeA | 7.2 | -12.0 | PFPeS | 19.0 | -2.0 | FOSA | 22.8 | 1.9 |
| PFHxA | 24.9 | -4.3 | PFHxS | 22.4 | -1.2 | 4∶2 FTS | 15.3 | -5.7 |
| PFHpA | 26.3 | -0.5 | PFHpS | 24.5 | -1.5 | 6∶2 FTS | 23.7 | -1.3 |
| PFOA | 36.9 | 1.1 | PFOS | 25.8 | -1.9 | 8∶2 FTS | -5.5 | -12.8 |
| PFNA | 15.0 | -1.7 | PFNS | 24.6 | -3.5 | HFPO-DA | 6.8 | -6.0 |
| PFDA | 12.6 | -9.5 | PFDS | 16.1 | 0.6 | N-MeFOSAA | 23.5 | -3.1 |
| PFUnDA | 22.5 | -0.2 | 6∶2 Cl-PFESA | 21.3 | -1.7 | N-EtFOSAA | 22.2 | -1.9 |
| PFDoDA | 13.5 | 6.9 | 8∶2 Cl-PFESA | 22.2 | -2.1 | OBS | 15.9 | -6.9 |
| PFTrDA | 12.6 | 11.7 | 10∶2 Cl-PFESA | -14.5 | 2.3 | |||
| PFTeDA | -10.5 | 14.7 | FBSA | 18.1 | -3.8 | |||
Table 2 Matrix effects of the 31 PFAS in groundwater samples
| Analyte | MEs/% | Analyte | MEs/% | Analyte | MEs/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ng/L | 500 ng/L | 20 ng/L | 500 ng/L | 20 ng/L | 500 ng/L | |||
| PFBA | -1.6 | -27.6 | PFBS | 21.0 | -6.4 | FHxSA | 20.8 | -1.0 |
| PFPeA | 7.2 | -12.0 | PFPeS | 19.0 | -2.0 | FOSA | 22.8 | 1.9 |
| PFHxA | 24.9 | -4.3 | PFHxS | 22.4 | -1.2 | 4∶2 FTS | 15.3 | -5.7 |
| PFHpA | 26.3 | -0.5 | PFHpS | 24.5 | -1.5 | 6∶2 FTS | 23.7 | -1.3 |
| PFOA | 36.9 | 1.1 | PFOS | 25.8 | -1.9 | 8∶2 FTS | -5.5 | -12.8 |
| PFNA | 15.0 | -1.7 | PFNS | 24.6 | -3.5 | HFPO-DA | 6.8 | -6.0 |
| PFDA | 12.6 | -9.5 | PFDS | 16.1 | 0.6 | N-MeFOSAA | 23.5 | -3.1 |
| PFUnDA | 22.5 | -0.2 | 6∶2 Cl-PFESA | 21.3 | -1.7 | N-EtFOSAA | 22.2 | -1.9 |
| PFDoDA | 13.5 | 6.9 | 8∶2 Cl-PFESA | 22.2 | -2.1 | OBS | 15.9 | -6.9 |
| PFTrDA | 12.6 | 11.7 | 10∶2 Cl-PFESA | -14.5 | 2.3 | |||
| PFTeDA | -10.5 | 14.7 | FBSA | 18.1 | -3.8 | |||
| Analyte | Linear range/(ng/L) | R2 | LOD/ (ng/L) | LOQ/ (ng/L) | 2 ng/L | 10 ng/L | 500 ng/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||
| PFBA | 10-1000 | 0.996 | 3.0 | 10 | 107.7 | 2.9 | 103.0 | 13.6 | 101.4 | 7.8 |
| PFPeA | 10-1000 | 0.997 | 2.1 | 7.1 | 130.2 | 2.1 | 109.1 | 2.3 | 96.0 | 16.5 |
| PFHxA | 1-1000 | 0.994 | 0.076 | 0.25 | 110.6 | 1.5 | 110.7 | 2.8 | 102.5 | 15.5 |
| PFHpA | 1-1000 | 0.998 | 0.15 | 0.50 | 118.3 | 0.4 | 105.6 | 3.4 | 112.2 | 5.6 |
| PFOA | 1-1000 | 0.998 | 0.18 | 0.61 | 104.9 | 2.2 | 106.3 | 2.9 | 102.7 | 4.8 |
| PFNA | 1-1000 | 0.995 | 0.10 | 0.35 | 108.3 | 4.2 | 108.8 | 0.7 | 101.6 | 0.9 |
| PFDA | 1-1000 | 0.994 | 0.098 | 0.33 | 107.2 | 8.4 | 107.5 | 3.4 | 101.4 | 2.7 |
| PFUnDA | 1-1000 | 0.995 | 0.23 | 0.78 | 108.5 | 2.1 | 107.5 | 12.3 | 100.9 | 1.4 |
| PFDoDA | 1-1000 | 0.996 | 0.043 | 0.14 | 104.4 | 0.6 | 97.0 | 10.3 | 97.0 | 3.3 |
| PFTrDA | 1-1000 | 0.997 | 0.16 | 0.55 | 86.0 | 1.4 | 90.2 | 15.6 | 90.6 | 2.8 |
| PFTeDA | 1-1000 | 0.997 | 0.22 | 0.74 | 70.6 | 5.3 | 77.9 | 5.8 | 79.3 | 3.6 |
| PFBS | 1-1000 | 0.999 | 0.092 | 0.31 | 97.8 | 1.9 | 97.2 | 4.2 | 97.9 | 7.5 |
| PFPeS | 1-1000 | 0.999 | 0.052 | 0.17 | 105.6 | 3.3 | 99.5 | 3.5 | 104.0 | 6.4 |
| PFHxS | 1-1000 | 0.999 | 0.10 | 0.33 | 106.3 | 3.1 | 101.6 | 6.5 | 102.0 | 2.6 |
| PFHpS | 1-1000 | 0.999 | 0.076 | 0.25 | 98.8 | 4.1 | 96.1 | 4.6 | 100.7 | 0.3 |
| PFOS | 1-1000 | 0.999 | 0.064 | 0.22 | 103.3 | 0.6 | 98.2 | 16.4 | 99.1 | 1.6 |
| PFNS | 1-1000 | 0.999 | 0.061 | 0.20 | 98.7 | 3.0 | 94.4 | 10.6 | 96.0 | 1.5 |
| PFDS | 1-1000 | 0.999 | 0.055 | 0.18 | 97.2 | 2.9 | 94.2 | 10.4 | 95.8 | 2.8 |
| 6∶2 Cl-PFESA | 1-1000 | 0.997 | 0.027 | 0.090 | 99.5 | 4.5 | 96.1 | 18.6 | 97.3 | 11.5 |
| 8∶2 Cl-PFESA | 1-1000 | 0.995 | 0.017 | 0.055 | 99.1 | 5.8 | 100.5 | 7.9 | 100.9 | 4.5 |
| 10∶2 Cl-PFESA | 1-1000 | 0.998 | 0.012 | 0.042 | 67.2 | 7.1 | 82.8 | 6.8 | 86.9 | 6.7 |
| FBSA | 1-1000 | 0.999 | 0.010 | 0.034 | 101.7 | 3.3 | 96.1 | 3.0 | 99.6 | 0.8 |
| FHxSA | 1-1000 | 0.999 | 0.0071 | 0.024 | 94.0 | 2.9 | 90.2 | 5.2 | 93.6 | 3.5 |
| FOSA | 1-1000 | 0.999 | 0.011 | 0.036 | 102.7 | 1.4 | 95.1 | 1.5 | 96.6 | 2.2 |
| 4∶2 FTS | 1-1000 | 0.998 | 0.028 | 0.095 | 112.2 | 1.2 | 108.1 | 9.6 | 109.5 | 15.5 |
| 6∶2 FTS | 1-1000 | 0.999 | 0.024 | 0.079 | 100.7 | 2.0 | 96.5 | 7.0 | 99.5 | 16.3 |
| 8∶2 FTS | 1-1000 | 0.999 | 0.079 | 0.26 | 106.0 | 0.9 | 93.9 | 18.4 | 91.4 | 0.7 |
