Chinese Journal of Chromatography ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (8): 662-672.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.03012
• Articles • Previous Articles Next Articles
MA Chao1, NI Hongxing2, QI Yulin1,3,*(
)
Received:2023-03-19
Online:2023-08-08
Published:2023-08-03
Contact:
QI Yulin
Supported by:CLC Number:
MA Chao, NI Hongxing, QI Yulin. Chemical diversity of dissolved organic matter revealed by ultra performance liquid chromatography-Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2023, 41(8): 662-672.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2023.03012
Fig. 4 Averaged mass spectra of peaks Ⅱ-Ⅳ (left) and mass scale expansion of the m/z 371.00-371.40 region (right) The averaged mass spectra are shown in green for water samples, blue for aerosol samples, and brown for soil samples.
| No. | Compound | Meas. m/z | Theo. m/z | Error*/ 10-6 | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C17H7O10 | 371.00449 | 371.00447 | 0.05 | 228435 |
| 2 | C14H11O10S | 371.00783 | 371.00784 | -0.03 | 219409 |
| 3 | C14H12O12 | 371.02562 | 371.02560 | 0.05 | 238041 |
| 4 | C11H16O12S | 371.02902 | 371.02897 | 0.13 | 219930 |
| 5 | C18H12O9 | 371.04085 | 371.04086 | -0.03 | 230186 |
| 6 | C15H16O9S | 371.04425 | 371.04423 | 0.05 | 222517 |
| 7 | C10H16N2O13 | 371.05789 | 371.05796 | -0.19 | 235696 |
| 8 | C15H16O11 | 371.06194 | 371.06198 | -0.12 | 222111 |
| 9 | C12H20O11S | 371.06537 | 371.06536 | 0.03 | 233484 |
| 10 | C14H16N2O10 | 371.07321 | 371.07322 | -0.03 | 221629 |
| 11 | C19H16O8 | 371.07718 | 371.07724 | -0.16 | 238796 |
| 12 | C16H20O8S | 371.08062 | 371.08061 | 0.03 | 218654 |
| 13 | C22H16N2O2S | 371.08597 | 371.08597 | 0.00 | 247183 |
| 14 | C18H16N2O7 O8S2 | 371.08843 | 371.08847 | -0.11 | 235401 |
| 15 | C23H16O5 | 371.09446 | 371.09453 | -0.19 | 236362 |
| 16 | C16H20O10 | 371.09834 | 371.09837 | -0.08 | 232788 |
| 17 | C13H24O10S | 371.10176 | 371.10174 | 0.05 | 218456 |
| 18 | C15H20N2O9 | 371.10963 | 371.10960 | 0.08 | 271715 |
| 19 | C20H20O7 | 371.11359 | 371.11363 | -0.11 | 258754 |
| 20 | C17H24O7S | 371.11698 | 371.11700 | -0.05 | 227070 |
| 21 | C17H24O9 | 371.13477 | 371.13476 | 0.03 | 243303 |
| 22 | C14H28O9S | 371.13810 | 371.13813 | -0.08 | 233750 |
| 23 | C16H24N2O8 | 371.14595 | 371.14599 | -0.11 | 227209 |
| 24 | C21H24O6 | 371.14999 | 371.15001 | -0.05 | 220312 |
| 25 | C18H24O6S | 371.15337 | 371.15338 | -0.03 | 244303 |
| 26 | C18H28O8 | 371.17114 | 371.17114 | 0.00 | 242029 |
| 27 | C15H32O8S | 371.17450 | 371.17451 | -0.03 | 239203 |
| 28 | C17H28N2O7 | 371.18232 | 371.18237 | -0.13 | 249434 |
| 29 | C22H28O5 | 371.18640 | 371.18640 | 0.00 | 237011 |
| 30 | C19H32O5S1 | 371.18771 | 371.18769 | 0.05 | 227815 |
| 31 | C26H28O2 | 371.20167 | 371.20165 | 0.05 | 241226 |
| 32 | C19H32O7 | 371.20751 | 371.20753 | -0.05 | 246937 |
| 33 | C23H32O4 | 371.22277 | 371.22278 | -0.03 | 242902 |
| 34 | C20H36O6 | 371.24389 | 371.24391 | -0.05 | 223306 |
| 35 | C24H36O3 | 371.25915 | 371.25917 | -0.05 | 245639 |
| 36 | C21H40O5 | 371.28033 | 371.28030 | 0.08 | 241609 |
Table 1 Molecular formula assignments of the signals at m/z 371.00-371.40 from Fig. 4
| No. | Compound | Meas. m/z | Theo. m/z | Error*/ 10-6 | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C17H7O10 | 371.00449 | 371.00447 | 0.05 | 228435 |
| 2 | C14H11O10S | 371.00783 | 371.00784 | -0.03 | 219409 |
| 3 | C14H12O12 | 371.02562 | 371.02560 | 0.05 | 238041 |
| 4 | C11H16O12S | 371.02902 | 371.02897 | 0.13 | 219930 |
| 5 | C18H12O9 | 371.04085 | 371.04086 | -0.03 | 230186 |
| 6 | C15H16O9S | 371.04425 | 371.04423 | 0.05 | 222517 |
| 7 | C10H16N2O13 | 371.05789 | 371.05796 | -0.19 | 235696 |
| 8 | C15H16O11 | 371.06194 | 371.06198 | -0.12 | 222111 |
| 9 | C12H20O11S | 371.06537 | 371.06536 | 0.03 | 233484 |
| 10 | C14H16N2O10 | 371.07321 | 371.07322 | -0.03 | 221629 |
| 11 | C19H16O8 | 371.07718 | 371.07724 | -0.16 | 238796 |
| 12 | C16H20O8S | 371.08062 | 371.08061 | 0.03 | 218654 |
| 13 | C22H16N2O2S | 371.08597 | 371.08597 | 0.00 | 247183 |
| 14 | C18H16N2O7 O8S2 | 371.08843 | 371.08847 | -0.11 | 235401 |
| 15 | C23H16O5 | 371.09446 | 371.09453 | -0.19 | 236362 |
| 16 | C16H20O10 | 371.09834 | 371.09837 | -0.08 | 232788 |
| 17 | C13H24O10S | 371.10176 | 371.10174 | 0.05 | 218456 |
| 18 | C15H20N2O9 | 371.10963 | 371.10960 | 0.08 | 271715 |
| 19 | C20H20O7 | 371.11359 | 371.11363 | -0.11 | 258754 |
| 20 | C17H24O7S | 371.11698 | 371.11700 | -0.05 | 227070 |
| 21 | C17H24O9 | 371.13477 | 371.13476 | 0.03 | 243303 |
| 22 | C14H28O9S | 371.13810 | 371.13813 | -0.08 | 233750 |
| 23 | C16H24N2O8 | 371.14595 | 371.14599 | -0.11 | 227209 |
| 24 | C21H24O6 | 371.14999 | 371.15001 | -0.05 | 220312 |
| 25 | C18H24O6S | 371.15337 | 371.15338 | -0.03 | 244303 |
| 26 | C18H28O8 | 371.17114 | 371.17114 | 0.00 | 242029 |
| 27 | C15H32O8S | 371.17450 | 371.17451 | -0.03 | 239203 |
| 28 | C17H28N2O7 | 371.18232 | 371.18237 | -0.13 | 249434 |
| 29 | C22H28O5 | 371.18640 | 371.18640 | 0.00 | 237011 |
| 30 | C19H32O5S1 | 371.18771 | 371.18769 | 0.05 | 227815 |
| 31 | C26H28O2 | 371.20167 | 371.20165 | 0.05 | 241226 |
| 32 | C19H32O7 | 371.20751 | 371.20753 | -0.05 | 246937 |
| 33 | C23H32O4 | 371.22277 | 371.22278 | -0.03 | 242902 |
| 34 | C20H36O6 | 371.24389 | 371.24391 | -0.05 | 223306 |
| 35 | C24H36O3 | 371.25915 | 371.25917 | -0.05 | 245639 |
| 36 | C21H40O5 | 371.28033 | 371.28030 | 0.08 | 241609 |
Fig. 9 Hydrophilic/hydrophobic distribution diagrams for compounds in peaks Ⅱ and Ⅳ of the three environmental samples DBE: double-bond equivalence; NOSC: nominal oxidation state of carbon.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||