Chinese Journal of Chromatography ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (4): 467-478.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.07017
• Technical Notes • Previous Articles Next Articles
SUN Jing1,2, ZHANG Yu1,4, LIU Fengmao2,*(
), ZHAO Wen1, JIN Yue1, ZHANG Lin1, XUE Xiaofeng1, CHEN Rui1,*(
), ZHOU Huatian3
Received:2025-07-21
Online:2026-04-08
Published:2026-04-13
Supported by:CLC Number:
SUN Jing, ZHANG Yu, LIU Fengmao, ZHAO Wen, JIN Yue, ZHANG Lin, XUE Xiaofeng, CHEN Rui, ZHOU Huatian. Determination of 38 antibiotic residues in honey by magnetic dispersive solid-phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2026, 44(4): 467-478.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.07017
| Compound | Abbreviation | CAS No. | Retention time/min | Parent ion (m/z) | Product ions (m/z) | CEs/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloramphenicol compounds (氯霉素类化合物) | CAPs | |||||
| Chloramphenicol(氯霉素) | LV | 56-75-7 | 8.76 | 320.9 | 257.0*, 194.0 | 8, 9 |
| Quinolone compounds (喹诺酮类化合物) | QNs | |||||
| Difloxacin (双氟沙星) | DIF | 98106-17-3 | 8.78 | 400.0 | 356.1*, 382.1 | 20, 20 |
| Lomefloxacin (洛美沙星) | LOM | 98079-51-7 | 8.33 | 352.0 | 265.0*, 334.0 | 24, 22 |
| Danofloxacin (达氟沙星) | DAN | 112398-08-0 | 8.26 | 358.2 | 340.1*, 255.0 | 25, 46 |
| Enrofloxacin (恩诺沙星) | ENR | 93106-60-6 | 8.17 | 360.0 | 316.2*, 342.1 | 20, 20 |
| Orbifloxacin (奥比杀星) | ORB | 113617-63-3 | 8.51 | 396.2 | 295.1*, 352.1 | 22, 15 |
| Gatifloxacin (加替沙星) | GAT | 112811-59-3 | 9.43 | 376.0 | 332.0*, 261.0 | 15, 24 |
| Marbofloxacin (马波杀星) | MAR | 115550-35-1 | 6.87 | 363.5 | 345.1*, 320.1 | 20, 10 |
| Enoxacin (依诺沙星) | ENO | 74011-58-8 | 7.46 | 321.0 | 303.1*, 232.0 | 18, 38 |
| Fleroxacin (氟罗杀星) | FLE | 79660-72-3 | 6.98 | 370.1 | 326.0*, 269.0 | 18, 28 |
| Norfloxacin (诺氟沙星) | NOR | 70458-96-7 | 7.67 | 320.0 | 302.1*, 276.1 | 20, 15 |
| Ofloxacin (氧氟沙星) | OFL | 82419-36-1 | 7.40 | 362.0 | 261.1*, 318.1 | 26, 15 |
| Pefloxacin (培氟沙星) | PEF | 70458-92-3 | 7.45 | 334.0 | 316.0*, 290.0 | 25, 20 |
| Ciprofloxacin (环丙沙星) | CIP | 85721-33-1 | 7.97 | 332.1 | 314.1*, 288.0 | 20, 24 |
| Sparfloxacin (司帕沙星) | SPA | 110871-86-8 | 9.89 | 393.1 | 349.0*, 292.0 | 21, 36 |
| Cinoxacin (西诺杀星) | CIN | 28657-80-9 | 9.88 | 263.0 | 189.0*, 217.0 | 30, 20 |
| Oxolinic acid (噁喹酸) | OXO | 14698-29-4 | 10.31 | 262.1 | 244.2*, 216.0 | 16, 15 |
| Nalidixic acid (萘啶酸) | NAL | 389-08-2 | 10.99 | 233.0 | 215.0*, 187.0 | 10, 20 |
| Flumequine (氟甲喹) | FLU | 42835-25-6 | 10.10 | 262.1 | 244.1*, 202.1 | 12, 18 |
| Sarafloxacin (沙拉沙星) | SAR | 98105-99-8 | 9.13 | 386.1 | 368.1*, 342.1 | 20, 15 |
| Sulfonamide compounds (磺胺类化合物) | SAs | |||||
| Sulfadiazine (磺胺嘧啶) | SDZ | 68-35-9 | 4.67 | 251.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 22 |
| Sulfathiazole (磺胺噻唑) | STZ | 72-14-0 | 5.25 | 256.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 25 |
| Sulfapyridine (磺胺吡啶) | SPD | 144-83-2 | 5.36 | 250.0 | 156.0*, 184.0 | 15, 15 |
| Sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | SMR | 127-79-7 | 5.72 | 265.0 | 156.0*, 172.0 | 15, 15 |
| Sulfameter (磺胺对甲氧嘧啶) | SME | 651-06-9 | 6.90 | 281.0 | 156.0*, 92.0 | 10, 20 |
| Sulfamethizole (磺胺甲噻二唑) | SMI | 144-82-1 | 6.61 | 271.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 25 |
| Sulfamethazine (磺胺二甲基嘧啶) | SMA | 57-68-1 | 6.62 | 279.0 | 186.1*, 156.0 | 15, 10 |
| Sulfamethoxypyridazine (磺胺甲氧哒嗪) | SMP | 80-35-3 | 6.45 | 281.0 | 156.0*, 92.0 | 10, 20 |
| Sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | SCP | 80-32-0 | 7.18 | 285.0 | 156.0*, 108.0 | 15, 20 |
| Sulfamonomethoxine (磺胺间甲氧嘧啶) | SMM | 1220-83-3 | 7.65 | 281.0 | 156.0*, 92.0 | 15, 15 |
| Sulfadimethoxazole (磺胺二甲异噁唑) | SSZ | 127-69-5 | 7.97 | 268.0 | 113.0*, 156.0 | 10, 5 |
| Sulfadoxine (磺胺邻二甲氧嘧啶) | SDX | 2447-57-6 | 7.93 | 311.0 | 156.0*, 108.0 | 15, 20 |
| Sulfamethoxazole (磺胺甲噁唑) | SMX | 723-46-6 | 7.36 | 254.0 | 156.0*, 147.0 | 15, 15 |
| Benzenesulfonamide (磺胺苯酰) | SB | 98-10-2 | 8.50 | 277.1 | 156.0*, 108.0 | 6, 22 |
| Sulfaphenazole (磺胺苯吡唑) | SPZ | 526-08-9 | 9.24 | 315.0 | 160.0*, 156.0 | 20, 20 |
| Sulfaclozina (磺胺氯吡嗪) | SCZ | 102-65-8 | 7.18 | 285.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 22 |
| Sulfadimethoxine (磺胺间二甲氧嘧啶) | SDM | 155-91-9 | 7.93 | 311.0 | 156.0*, 218.0 | 15, 20 |
| Sulfaquinoxaline (磺胺喹噁啉) | SQX | 59-40-5 | 10.13 | 301.1 | 92.0*, 156.0 | 29, 11 |
Table 1 Mass spectrometry parameters of the 38 antibiotics
| Compound | Abbreviation | CAS No. | Retention time/min | Parent ion (m/z) | Product ions (m/z) | CEs/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloramphenicol compounds (氯霉素类化合物) | CAPs | |||||
| Chloramphenicol(氯霉素) | LV | 56-75-7 | 8.76 | 320.9 | 257.0*, 194.0 | 8, 9 |
| Quinolone compounds (喹诺酮类化合物) | QNs | |||||
| Difloxacin (双氟沙星) | DIF | 98106-17-3 | 8.78 | 400.0 | 356.1*, 382.1 | 20, 20 |
| Lomefloxacin (洛美沙星) | LOM | 98079-51-7 | 8.33 | 352.0 | 265.0*, 334.0 | 24, 22 |
| Danofloxacin (达氟沙星) | DAN | 112398-08-0 | 8.26 | 358.2 | 340.1*, 255.0 | 25, 46 |
| Enrofloxacin (恩诺沙星) | ENR | 93106-60-6 | 8.17 | 360.0 | 316.2*, 342.1 | 20, 20 |
| Orbifloxacin (奥比杀星) | ORB | 113617-63-3 | 8.51 | 396.2 | 295.1*, 352.1 | 22, 15 |
| Gatifloxacin (加替沙星) | GAT | 112811-59-3 | 9.43 | 376.0 | 332.0*, 261.0 | 15, 24 |
| Marbofloxacin (马波杀星) | MAR | 115550-35-1 | 6.87 | 363.5 | 345.1*, 320.1 | 20, 10 |
| Enoxacin (依诺沙星) | ENO | 74011-58-8 | 7.46 | 321.0 | 303.1*, 232.0 | 18, 38 |
| Fleroxacin (氟罗杀星) | FLE | 79660-72-3 | 6.98 | 370.1 | 326.0*, 269.0 | 18, 28 |
| Norfloxacin (诺氟沙星) | NOR | 70458-96-7 | 7.67 | 320.0 | 302.1*, 276.1 | 20, 15 |
| Ofloxacin (氧氟沙星) | OFL | 82419-36-1 | 7.40 | 362.0 | 261.1*, 318.1 | 26, 15 |
| Pefloxacin (培氟沙星) | PEF | 70458-92-3 | 7.45 | 334.0 | 316.0*, 290.0 | 25, 20 |
| Ciprofloxacin (环丙沙星) | CIP | 85721-33-1 | 7.97 | 332.1 | 314.1*, 288.0 | 20, 24 |
| Sparfloxacin (司帕沙星) | SPA | 110871-86-8 | 9.89 | 393.1 | 349.0*, 292.0 | 21, 36 |
| Cinoxacin (西诺杀星) | CIN | 28657-80-9 | 9.88 | 263.0 | 189.0*, 217.0 | 30, 20 |
| Oxolinic acid (噁喹酸) | OXO | 14698-29-4 | 10.31 | 262.1 | 244.2*, 216.0 | 16, 15 |
| Nalidixic acid (萘啶酸) | NAL | 389-08-2 | 10.99 | 233.0 | 215.0*, 187.0 | 10, 20 |
| Flumequine (氟甲喹) | FLU | 42835-25-6 | 10.10 | 262.1 | 244.1*, 202.1 | 12, 18 |
| Sarafloxacin (沙拉沙星) | SAR | 98105-99-8 | 9.13 | 386.1 | 368.1*, 342.1 | 20, 15 |
| Sulfonamide compounds (磺胺类化合物) | SAs | |||||
| Sulfadiazine (磺胺嘧啶) | SDZ | 68-35-9 | 4.67 | 251.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 22 |
| Sulfathiazole (磺胺噻唑) | STZ | 72-14-0 | 5.25 | 256.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 25 |
| Sulfapyridine (磺胺吡啶) | SPD | 144-83-2 | 5.36 | 250.0 | 156.0*, 184.0 | 15, 15 |
| Sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | SMR | 127-79-7 | 5.72 | 265.0 | 156.0*, 172.0 | 15, 15 |
| Sulfameter (磺胺对甲氧嘧啶) | SME | 651-06-9 | 6.90 | 281.0 | 156.0*, 92.0 | 10, 20 |
| Sulfamethizole (磺胺甲噻二唑) | SMI | 144-82-1 | 6.61 | 271.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 25 |
| Sulfamethazine (磺胺二甲基嘧啶) | SMA | 57-68-1 | 6.62 | 279.0 | 186.1*, 156.0 | 15, 10 |
| Sulfamethoxypyridazine (磺胺甲氧哒嗪) | SMP | 80-35-3 | 6.45 | 281.0 | 156.0*, 92.0 | 10, 20 |
| Sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | SCP | 80-32-0 | 7.18 | 285.0 | 156.0*, 108.0 | 15, 20 |
| Sulfamonomethoxine (磺胺间甲氧嘧啶) | SMM | 1220-83-3 | 7.65 | 281.0 | 156.0*, 92.0 | 15, 15 |
| Sulfadimethoxazole (磺胺二甲异噁唑) | SSZ | 127-69-5 | 7.97 | 268.0 | 113.0*, 156.0 | 10, 5 |
| Sulfadoxine (磺胺邻二甲氧嘧啶) | SDX | 2447-57-6 | 7.93 | 311.0 | 156.0*, 108.0 | 15, 20 |
| Sulfamethoxazole (磺胺甲噁唑) | SMX | 723-46-6 | 7.36 | 254.0 | 156.0*, 147.0 | 15, 15 |
| Benzenesulfonamide (磺胺苯酰) | SB | 98-10-2 | 8.50 | 277.1 | 156.0*, 108.0 | 6, 22 |
| Sulfaphenazole (磺胺苯吡唑) | SPZ | 526-08-9 | 9.24 | 315.0 | 160.0*, 156.0 | 20, 20 |
| Sulfaclozina (磺胺氯吡嗪) | SCZ | 102-65-8 | 7.18 | 285.0 | 156.0*, 108.0 | 10, 22 |
| Sulfadimethoxine (磺胺间二甲氧嘧啶) | SDM | 155-91-9 | 7.93 | 311.0 | 156.0*, 218.0 | 15, 20 |
| Sulfaquinoxaline (磺胺喹噁啉) | SQX | 59-40-5 | 10.13 | 301.1 | 92.0*, 156.0 | 29, 11 |
| Running sequence | X1/mg | X2/mL | X3/min | X4/mL | X5/mL | X6/min | X7/% | Recoveries/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | QNs | SAs | ||||||||
| 1 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.9 | 6.7 | 5.0 |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 100 | 118.8 | 87.2 | 75.5 |
| 3 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 100 | 123.1 | 88.9 | 80.4 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 100 | 169.7 | 80.1 | 67.4 |
| 5 | 30.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 2.0 | 6.7 | 6.3 |
| 6 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 7 | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 20 | 2.0 | 9.6 | 4.3 |
| 8 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 122.5 | 39.6 | 50.8 |
| 9 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 20 | 2.4 | 9.6 | 5.3 |
| 10 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 11.0 | 19.5 | 21.9 |
| 11 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 100 | 126.7 | 85.6 | 78.3 |
| 12 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 100 | 175.9 | 49.0 | 62.8 |
Table 2 Plackett-Burman experimental design and results
| Running sequence | X1/mg | X2/mL | X3/min | X4/mL | X5/mL | X6/min | X7/% | Recoveries/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | QNs | SAs | ||||||||
| 1 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.9 | 6.7 | 5.0 |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 100 | 118.8 | 87.2 | 75.5 |
| 3 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 100 | 123.1 | 88.9 | 80.4 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 100 | 169.7 | 80.1 | 67.4 |
| 5 | 30.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 2.0 | 6.7 | 6.3 |
| 6 | 30.0 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 7 | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 20 | 2.0 | 9.6 | 4.3 |
| 8 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 122.5 | 39.6 | 50.8 |
| 9 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 20 | 2.4 | 9.6 | 5.3 |
| 10 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 11.0 | 19.5 | 21.9 |
| 11 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 100 | 126.7 | 85.6 | 78.3 |
| 12 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 100 | 175.9 | 49.0 | 62.8 |
| Source | CAP | QNs | SAs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-value | P-value | Significance | F-value | P-value | Significance | F-value | P-value | Significance | |
| Model | 19.93 | 0.006 | ** | 131.56 | 0.000 | ** | 69.20 | 0.001 | ** |
| Linear | 19.93 | 0.006 | ** | 131.56 | 0.000 | ** | 69.20 | 0.001 | ** |
| X1 | 0.00 | 0.948 | — | 47.80 | 0.002 | ** | 7.69 | 0.050 | * |
| X2 | 0.01 | 0.913 | — | 22.85 | 0.009 | ** | 0.62 | 0.476 | — |
| X3 | 0.13 | 0.739 | — | 17.30 | 0.014 | * | 0.41 | 0.557 | — |
| X4 | 0.01 | 0.930 | — | 3.71 | 0.126 | — | 3.79 | 0.123 | — |
| X5 | 1.60 | 0.275 | — | 66.92 | 0.001 | ** | 18.46 | 0.013 | * |
| X6 | 2.65 | 0.179 | — | 0.00 | 0.984 | — | 0.79 | 0.425 | — |
| X7 | 135.07 | 0.000 | ** | 762.34 | 0.000 | ** | 452.62 | 0.000 | ** |
| R2 | 0.9721 0.9233 | 0.9957 0.9881 | 0.9818 0.9775 | ||||||
| Adj. R2 | |||||||||
Table 3 Analysis of variance results of Plackett-Burman experiment
| Source | CAP | QNs | SAs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-value | P-value | Significance | F-value | P-value | Significance | F-value | P-value | Significance | |
| Model | 19.93 | 0.006 | ** | 131.56 | 0.000 | ** | 69.20 | 0.001 | ** |
| Linear | 19.93 | 0.006 | ** | 131.56 | 0.000 | ** | 69.20 | 0.001 | ** |
| X1 | 0.00 | 0.948 | — | 47.80 | 0.002 | ** | 7.69 | 0.050 | * |
| X2 | 0.01 | 0.913 | — | 22.85 | 0.009 | ** | 0.62 | 0.476 | — |
| X3 | 0.13 | 0.739 | — | 17.30 | 0.014 | * | 0.41 | 0.557 | — |
| X4 | 0.01 | 0.930 | — | 3.71 | 0.126 | — | 3.79 | 0.123 | — |
| X5 | 1.60 | 0.275 | — | 66.92 | 0.001 | ** | 18.46 | 0.013 | * |
| X6 | 2.65 | 0.179 | — | 0.00 | 0.984 | — | 0.79 | 0.425 | — |
| X7 | 135.07 | 0.000 | ** | 762.34 | 0.000 | ** | 452.62 | 0.000 | ** |
| R2 | 0.9721 0.9233 | 0.9957 0.9881 | 0.9818 0.9775 | ||||||
| Adj. R2 | |||||||||
| Running sequence | X1/mg | X2/mL | X5/mL | X7/% | Recovery/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 | 3 | 0.5 | 20 | 3.3 |
| 2 | 17.5 | 3 | 0.5 | 100 | 67.2 |
| 3 | 17.5 | 3 | 2 | 20 | 12.6 |
| 4 | 17.5 | 3 | 2 | 100 | 56.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1.25 | 60 | 64.7 |
| 6 | 30 | 1 | 1.25 | 60 | 38.4 |
| 7 | 5 | 5 | 1.25 | 60 | 50.8 |
| 8 | 30 | 5 | 1.25 | 60 | 46.2 |
| 9 | 17.5 | 1 | 1.25 | 20 | 9.1 |
| 10 | 17.5 | 1 | 1.25 | 100 | 80.6 |
| 11 | 17.5 | 5 | 1.25 | 20 | 8.0 |
| 12 | 17.5 | 5 | 1.25 | 100 | 68.4 |
| 13 | 5 | 3 | 0.5 | 60 | 59.7 |
| 14 | 5 | 3 | 2 | 60 | 59.5 |
| 15 | 30 | 3 | 0.5 | 60 | 29.0 |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 60 | 47.1 |
| 17 | 5 | 3 | 1.25 | 20 | 15.2 |
| 18 | 5 | 3 | 1.25 | 100 | 47.2 |
| 19 | 30 | 3 | 1.25 | 20 | 5.1 |
| 20 | 30 | 3 | 1.25 | 100 | 41.6 |
| 21 | 17.5 | 1 | 0.5 | 60 | 35.8 |
| 22 | 17.5 | 1 | 2 | 60 | 74.0 |
| 23 | 17.5 | 5 | 0.5 | 60 | 50.0 |
| 24 | 17.5 | 5 | 2 | 60 | 74.2 |
| 25 | 17.5 | 3 | 1.25 | 60 | 47.6 |
| 26 | 17.5 | 3 | 1.25 | 60 | 51.9 |
| 27 | 17.5 | 3 | 1.25 | 60 | 38.5 |
Table 4 Experimental design for response surface optimization
| Running sequence | X1/mg | X2/mL | X5/mL | X7/% | Recovery/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 | 3 | 0.5 | 20 | 3.3 |
| 2 | 17.5 | 3 | 0.5 | 100 | 67.2 |
| 3 | 17.5 | 3 | 2 | 20 | 12.6 |
| 4 | 17.5 | 3 | 2 | 100 | 56.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1.25 | 60 | 64.7 |
| 6 | 30 | 1 | 1.25 | 60 | 38.4 |
| 7 | 5 | 5 | 1.25 | 60 | 50.8 |
| 8 | 30 | 5 | 1.25 | 60 | 46.2 |
| 9 | 17.5 | 1 | 1.25 | 20 | 9.1 |
| 10 | 17.5 | 1 | 1.25 | 100 | 80.6 |
| 11 | 17.5 | 5 | 1.25 | 20 | 8.0 |
| 12 | 17.5 | 5 | 1.25 | 100 | 68.4 |
| 13 | 5 | 3 | 0.5 | 60 | 59.7 |
| 14 | 5 | 3 | 2 | 60 | 59.5 |
| 15 | 30 | 3 | 0.5 | 60 | 29.0 |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 60 | 47.1 |
| 17 | 5 | 3 | 1.25 | 20 | 15.2 |
| 18 | 5 | 3 | 1.25 | 100 | 47.2 |
| 19 | 30 | 3 | 1.25 | 20 | 5.1 |
| 20 | 30 | 3 | 1.25 | 100 | 41.6 |
| 21 | 17.5 | 1 | 0.5 | 60 | 35.8 |
| 22 | 17.5 | 1 | 2 | 60 | 74.0 |
| 23 | 17.5 | 5 | 0.5 | 60 | 50.0 |
| 24 | 17.5 | 5 | 2 | 60 | 74.2 |
| 25 | 17.5 | 3 | 1.25 | 60 | 47.6 |
| 26 | 17.5 | 3 | 1.25 | 60 | 51.9 |
| 27 | 17.5 | 3 | 1.25 | 60 | 38.5 |
| Source | Sum of squares | df | Mean square | F-value | P-value | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
R2 Adj. R2 | 0.8974 0.7777 | |||||
| Model | 12007.74 | 14 | 857.7 | 7.5 | 0.0006 | ** |
| X1 | 672.19 | 1 | 672.19 | 5.88 | 0.0321 | * |
| X2 | 2.08 | 1 | 2.08 | 0.0181 | 0.8951 | — |
| X5 | 515.47 | 1 | 515.47 | 4.51 | 0.0453 | * |
| X7 | 7898.35 | 1 | 7 898.35 | 69.04 | <0.0001 | ** |
| X7X5 | 101.87 | 1 | 101.87 | 0.8904 | 0.0364 | * |
| X7X1 | 4.78 | 1 | 4.78 | 0.0417 | 0.8415 | — |
| X7X2 | 30.59 | 1 | 30.59 | 0.2674 | 0.6145 | — |
| X5X1 | 82.73 | 1 | 82.73 | 0.7231 | 0.4118 | — |
| X5X2 | 49.36 | 1 | 49.36 | 0.4315 | 0.0507 | — |
| X1X2 | 116.65 | 1 | 116.65 | 1.02 | 0.3325 | — |
| X1² | 62.74 | 1 | 62.74 | 0.5484 | 0.4732 | — |
| X2² | 386.67 | 1 | 386.67 | 3.38 | 0.0099 | ** |
| X5² | 112.53 | 1 | 112.53 | 0.9836 | 0.3409 | — |
| X7² | 1149.42 | 1 | 1 149.42 | 10.05 | 0.0081 | ** |
| Residual | 1372.86 | 12 | 114.4 | |||
| Lack of fit | 1280.24 | 10 | 128.02 | 2.76 | 0.2948 | — |
| Pure error | 92.62 | 2 | 46.31 | |||
| Cor total | 13380.6 | 26 |
Table 5 Analysis of variance results for response surface optimization experiments
| Source | Sum of squares | df | Mean square | F-value | P-value | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
R2 Adj. R2 | 0.8974 0.7777 | |||||
| Model | 12007.74 | 14 | 857.7 | 7.5 | 0.0006 | ** |
| X1 | 672.19 | 1 | 672.19 | 5.88 | 0.0321 | * |
| X2 | 2.08 | 1 | 2.08 | 0.0181 | 0.8951 | — |
| X5 | 515.47 | 1 | 515.47 | 4.51 | 0.0453 | * |
| X7 | 7898.35 | 1 | 7 898.35 | 69.04 | <0.0001 | ** |
| X7X5 | 101.87 | 1 | 101.87 | 0.8904 | 0.0364 | * |
| X7X1 | 4.78 | 1 | 4.78 | 0.0417 | 0.8415 | — |
| X7X2 | 30.59 | 1 | 30.59 | 0.2674 | 0.6145 | — |
| X5X1 | 82.73 | 1 | 82.73 | 0.7231 | 0.4118 | — |
| X5X2 | 49.36 | 1 | 49.36 | 0.4315 | 0.0507 | — |
| X1X2 | 116.65 | 1 | 116.65 | 1.02 | 0.3325 | — |
| X1² | 62.74 | 1 | 62.74 | 0.5484 | 0.4732 | — |
| X2² | 386.67 | 1 | 386.67 | 3.38 | 0.0099 | ** |
| X5² | 112.53 | 1 | 112.53 | 0.9836 | 0.3409 | — |
| X7² | 1149.42 | 1 | 1 149.42 | 10.05 | 0.0081 | ** |
| Residual | 1372.86 | 12 | 114.4 | |||
| Lack of fit | 1280.24 | 10 | 128.02 | 2.76 | 0.2948 | — |
| Pure error | 92.62 | 2 | 46.31 | |||
| Cor total | 13380.6 | 26 |
| Compound | Linear range/(μg/L) | R2 | LOD/ (μg/kg) | LOQ/ (μg/kg) | 1 μg/kg | 10 μg/kg | 100 μg/kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||||
| CAPs | ||||||||||
| LV | 0.02-100 | 0.9969 | 0.01 | 0.03 | 85.2 | 8.3 | 82.4 | 6.9 | 88.7 | 5.2 |
| QNs | ||||||||||
| DIF | 0.1-100 | 0.9982 | 0.01 | 0.03 | 75.2 | 6.3 | 73.1 | 9.9 | 73.2 | 7.5 |
| LOM | 0.1-100 | 0.9952 | 0.01 | 0.02 | 71.2 | 2.4 | 82.6 | 5.8 | 98.0 | 10.8 |
| DAN | 0.1-100 | 0.9944 | 0.01 | 0.06 | 84.9 | 9.1 | 109.3 | 8.2 | 105.8 | 7.2 |
| ENR | 0.1-100 | 0.9994 | 0.01 | 0.02 | 84.4 | 7.6 | 86.7 | 5.3 | 91.6 | 5.8 |
| ORB | 0.1-100 | 0.9908 | 0.01 | 0.02 | 74.9 | 2.2 | 79.2 | 7.0 | 84.7 | 4.7 |
| GAT | 0.1-100 | 0.9960 | 0.01 | 0.02 | 70.4 | 3.7 | 81.1 | 8.5 | 86.3 | 2.3 |
| MAR | 0.1-100 | 0.9963 | 0.01 | 0.02 | 74.4 | 3.3 | 86.8 | 2.3 | 85.1 | 4.3 |
| ENO | 0.1-100 | 0.9949 | 0.01 | 0.03 | 71.7 | 3.4 | 98.8 | 4.8 | 100.7 | 4.9 |
| FLE | 0.1-100 | 0.9966 | 0.01 | 0.02 | 79.0 | 0.7 | 86.7 | 2.4 | 92.8 | 7.5 |
| NOR | 0.1-100 | 1.0000 | 0.03 | 0.08 | 72.8 | 4.0 | 101.3 | 3.8 | 103.9 | 4.6 |
| OFL | 0.1-100 | 0.9990 | 0.01 | 0.02 | 83.0 | 9.8 | 87.7 | 2.5 | 94.5 | 6.5 |
| PEF | 0.1-100 | 0.9992 | 0.01 | 0.04 | 103.7 | 5.4 | 102.0 | 5.6 | 101.6 | 6.2 |
| CIP | 0.1-100 | 1.0000 | 0.01 | 0.03 | 70.7 | 4.3 | 85.9 | 4.6 | 100.6 | 9.9 |
| SPA | 0.1-100 | 0.9993 | 0.01 | 0.02 | 73.2 | 7.5 | 81.3 | 5.9 | 91.8 | 2.4 |
| CIN | 0.1-100 | 0.9999 | 0.02 | 0.04 | 70.9 | 6.3 | 71.6 | 3.8 | 72.9 | 3.7 |
| OXO | 0.1-100 | 0.9913 | 0.01 | 0.03 | 72.0 | 8.9 | 73.8 | 1.4 | 91.3 | 7.9 |
| NAL | 0.1-100 | 0.9932 | 0.01 | 0.02 | 72.5 | 0.4 | 75.6 | 4.5 | 80.7 | 0.1 |
| FLU | 0.1-100 | 0.9914 | 0.01 | 0.03 | 70.5 | 9.2 | 77.3 | 0.9 | 86.2 | 1.6 |
| SAR | 0.1-100 | 0.9998 | 0.01 | 0.02 | 71.8 | 7.7 | 85.2 | 7.4 | 85.4 | 8.1 |
| SAs | ||||||||||
| SDZ | 0.1-200 | 1.0000 | 0.04 | 0.12 | 70.8 | 4.3 | 72.9 | 2.5 | 77.7 | 1.3 |
| STZ | 0.1-200 | 0.9979 | 0.02 | 0.04 | 71.1 | 2.8 | 80.4 | 0.8 | 79.8 | 0.7 |
| SPD | 0.1-200 | 0.9997 | 0.01 | 0.03 | 71.4 | 5.8 | 73.3 | 0.8 | 75.6 | 2.8 |
