Chinese Journal of Chromatography ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (4): 393-402.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.04037
• Articles • Previous Articles Next Articles
XI Zhang1, YE Yi2, LI Songpan2, KANG Jing1, LIU Weiqun3, ZHANG Jing4, LI Daoxia3,*(
)
Received:2025-04-30
Online:2026-04-08
Published:2026-04-13
Supported by:CLC Number:
XI Zhang, YE Yi, LI Songpan, KANG Jing, LIU Weiqun, ZHANG Jing, LI Daoxia. Determination of 65 synthetic cannabinoids in whole blood by QuEChERS-ultra performance liquid chromatography- mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2026, 44(4): 393-402.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.04037
Fig. 1 Comparison of spiked recoveries of the 65 synthetic cannabinoids (SCs) in blood treated with different pretreatment methods (n=3)PPT: protein precipitation; SPE: solid-phase extraction; LLE: liquid-liquid extraction; The compound numbers are shown in Table 1.
| No. | SCs (CAS No.) | tR/min | LOD/(ng/mL) | LOQ/(ng/mL) | 1 ng/mL | 5 ng/mL | 50 ng/mL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME/% | RE/% | ME/% | RE/% | ME/% | RE/% | |||||
| 1 | AM-2233 (444912-75-8) | 3.20 | 0.01 | 0.05 | 90.0 | 84.8 | 85.2 | 89.8 | 84.3 | 83.9 |
| 2 | 5F-BEPIRAPIM (2365471-74-3) | 3.54 | 0.01 | 0.05 | 85.0 | 100.6 | 98.0 | 96.0 | 100.0 | 95.0 |
| 3 | AM-1220 (137642-54-7) | 3.81 | 0.05 | 0.1 | 84.9 | 89.0 | 89.1 | 92.5 | 98.9 | 86.1 |
| 4 | JWH-200 (103610-04-4) | 3.87 | 0.01 | 0.05 | 90.0 | 106.7 | 98.0 | 95.1 | 82.5 | 95.8 |
| 5 | A-796260 (895155-26-7) | 4.35 | 0.05 | 0.1 | 85.5 | 101.3 | 95.8 | 100.0 | 94 | 96.1 |
| 6 | AM-1248 (335160-66-2) | 5.39 | 0.05 | 0.1 | 88.9 | 79.2 | 77.8 | 70.9 | 74.9 | 71.8 |
| 7 | 5F-ABICA (1801338-26-0) | 5.97 | 0.2 | 0.5 | 83.2 | 111.9 | 99.7 | 110.6 | 106 | 94.6 |
| 8 | AB-BICA (1969264-37-6) | 6.37 | 0.2 | 0.5 | 87.6 | 93.4 | 93.4 | 94.2 | 103.7 | 89.8 |
| 9 | 5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (HCl) (2365471-19-6) | 6.58 | 0.05 | 0.2 | 103.2 | 93.0 | 90.3 | 97.8 | 115.7 | 93.9 |
| 10 | 5F-ADBICA(1801338-27-1) | 6.98 | 0.05 | 0.1 | 117.7 | 100.9 | 91.0 | 106.6 | 106.4 | 100.8 |
| 11 | ADB-BICA (2219319-40-9) | 7.37 | 0.2 | 0.5 | 109.5 | 102.9 | 88.2 | 96.4 | 98.0 | 92.1 |
| 12 | ADB-FUBICA (1801338-23-7) | 7.56 | 0.2 | 0.5 | 114.3 | 99.7 | 89.5 | 99.7 | 114.2 | 86.3 |
| 13 | PX-2 (2365471-47-0) | 7.56 | 0.2 | 0.5 | 108.8 | 105.4 | 85.2 | 106.3 | 113.3 | 99.2 |
| 14 | 5-CI-AB-PINACA (1801552-02-2) | 7.65 | 0.2 | 0.5 | 111.0 | 104.0 | 89.5 | 108.2 | 115.7 | 107.7 |
| 15 | ADB-BINACA (1185282-27-2) | 7.98 | 0.05 | 0.2 | 113.1 | 100.7 | 80.0 | 102.5 | 91.9 | 98.6 |
| 16 | ADB-FUBINACA (1185887-21-1) | 8.12 | 0.2 | 0.5 | 104.5 | 89.3 | 87.8 | 100.0 | 105.8 | 99.8 |
| 17 | ADB-BUTINACA (2682867-55-4) | 8.18 | 0.05 | 0.1 | 92.6 | 105.7 | 92.8 | 114.2 | 106.1 | 96.0 |
| 18 | 5F-SDB-005 (2185863-14-1) | 8.29 | 0.05 | 0.1 | 82.6 | 109.5 | 103.9 | 110.4 | 109.9 | 107.6 |
| 19 | ADBICA (1445583-48-1) | 8.78 | 0.1 | 0.2 | 103.7 | 89.8 | 86.0 | 103.5 | 98.0 | 100.1 |
| 20 | 5F-7-QUPAIC (2748300-92-5) | 9.31 | 0.01 | 0.1 | 71.9 | 113.4 | 76.8 | 116.3 | 75.6 | 109.8 |
| 21 | ADB-PINACA (1633766-73-0) | 9.57 | 0.2 | 0.5 | 114.2 | 100.2 | 91.9 | 106.8 | 98.6 | 101.9 |
| 22 | MEP-FUBICA (2749985-70-2) | 10.04 | 0.05 | 0.1 | 93.7 | 110.2 | 82.3 | 108.4 | 89.1 | 104.9 |
| 23 | MMB-FUBICA (1971007-90-5) | 10.31 | 0.05 | 0.1 | 94.1 | 103.4 | 83.7 | 109.1 | 90.1 | 105.4 |
| 24 | 5F-MPP-PICA(2001-05-21) | 10.25 | 0.01 | 0.1 | 107.3 | 105.3 | 90.3 | 109.1 | 99.8 | 108.1 |
| 25 | MMB-022 (2659308-31-1) | 10.40 | 0.05 | 0.2 | 99.7 | 116.7 | 98.4 | 108.8 | 99.0 | 107.5 |
| 26 | SDB-005 (1801552-01-1) | 10.55 | 0.1 | 0.2 | 110.0 | 103.5 | 99.0 | 91.1 | 95.5 | 102.9 |
| 27 | 5F-MDMB-PICA (1971007-88-1) | 10.64 | 0.01 | 0.05 | 98.0 | 95.7 | 93.0 | 85.7 | 100.0 | 100.6 |
| 28 | 3,5-AB-CHMFUPPYCA (1870799-79-3) | 10.78 | 0.1 | 0.3 | 94.8 | 91.5 | 85.7 | 93.9 | 89.5 | 95.3 |
| 29 | MAB-CHMINACA (1863065-92-2) | 10.80 | 0.2 | 0.5 | 104.8 | 99.5 | 89.6 | 107.2 | 97.4 | 97.0 |
| 30 | 5F-NNEI (1445580-60-8) | 11.01 | 0.01 | 0.05 | 77.2 | 105.4 | 72.3 | 102.2 | 77.7 | 98.8 |
| 31 | 5F-AMB (1801552-03-3) | 11.01 | 0.01 | 0.05 | 83.9 | 110.1 | 84.6 | 111.5 | 78.9 | 106.7 |
| 32 | MDMB-FUBICA (1971007-91-6) | 11.17 | 0.01 | 0.05 | 79.4 | 113.4 | 77.5 | 115.8 | 77.9 | 109.0 |
| 33 | 5F-CUMYL-PICA (1400742-18-8) | 11.19 | 0.01 | 0.05 | 73.3 | 103.3 | 77.2 | 110.2 | 80.0 | 107.0 |
| 34 | MMB-FUBINACA (1971007-92-7) | 11.21 | 0.05 | 0.2 | 80.6 | 112.2 | 78.8 | 116.9 | 82.0 | 111.0 |
| 35 | SDB-006 (695213-59-3) | 11.22 | 0.01 | 0.1 | 77.3 | 110.3 | 78.2 | 113.3 | 71.2 | 111.7 |
| 36 | 5F-MDMB-PINACA (1715016-75-3) | 11.90 | 0.01 | 0.1 | 97.9 | 108.3 | 89.3 | 108.4 | 94.0 | 105.4 |
| 37 | 5F-7-APAICA (2682867-58-7) | 11.92 | 0.05 | 0.1 | 101.5 | 102.2 | 86.2 | 99.0 | 94.4 | 97.7 |
| 38 | FUBIMINA (1984789-90-3) | 12.49 | 0.01 | 0.05 | 77.6 | 92.7 | 79.2 | 97.2 | 78.7 | 91.1 |
| 39 | MMB-CHMICA (1971007-94-9) | 12.60 | 0.01 | 0.05 | 97.3 | 98.6 | 88.9 | 100.0 | 101.1 | 99.3 |
| 40 | RCS-4 (1345966-78-0) | 12.84 | 0.01 | 0.05 | 84.9 | 105.4 | 82.5 | 106.0 | 86.0 | 102.6 |
| 41 | JWH-015 (155471-08-2) | 12.86 | 0.01 | 0.05 | 76.5 | 102.4 | 77.4 | 97.7 | 79.4 | 96.1 |
| 42 | FUB-JWH-018 (2365471-45-8) | 12.95 | 0.1 | 0.3 | 82.5 | 97.3 | 81.5 | 93.8 | 82.6 | 95.7 |
| 43 | MDMB-4en-PINACA (2504100-70-1) | 13.02 | 0.01 | 0.05 | 87.0 | 98.2.0 | 87.0 | 103.6 | 86.7 | 95.4 |
| 44 | 5F-MN18 (1445581-91-8) | 13.19 | 0.05 | 0.15 | 81.8 | 112.9 | 103.1 | 110.8 | 115.8 | 114.4 |
| 45 | JWH-250 (864445-43-2) | 13.36 | 0.01 | 0.05 | 71.2 | 99.5 | 79.0 | 101.6 | 75.9 | 97.7 |
| 46 | CUMYL-PEGACLONE (2160555-55-3) | 13.66 | 0.01 | 0.05 | 71.5 | 99.7 | 77.2 | 102.5 | 79.2 | 97.8 |
| 47 | MDMB-CHMICA (1971007-95-0) | 13.82 | 0.05 | 0.1 | 84.8 | 95.2 | 86.7 | 101.4 | 94.4 | 98.3 |
| 48 | NM-2201 (2042201-16-9) | 14.14 | 0.1 | 0.3 | 70.4 | 108.7 | 78.0 | 108.0 | 71.9 | 104.5 |
| 49 | JWH-203 (864445-54-5) | 14.2 | 0.05 | 0.1 | 80.0 | 102.7 | 76.5 | 99.6 | 74.9 | 96.6 |
| 50 | FDU-PB-22 (1883284-94-3) | 14.49 | 0.2 | 0.5 | 77.2 | 89.2 | 71.5 | 95.1 | 77.9 | 92.2 |
| 51 | JWH-018 (209414-07-3) | 14.64 | 0.01 | 0.05 | 76.9 | 85.6 | 89.6 | 78.2 | 81.6 | 81.3 |
| 52 | JWH-018 BENZIMIDAZOLE ANALOG (2316839-70-8) | 14.86 | 0.01 | 0.05 | 70.2 | 89.1 | 77.6 | 91.2 | 77.2 | 90.5 |
| 53 | JWH-007 (155471-10-6) | 15.13 | 0.01 | 0.05 | 77.7 | 85.6 | 76.4 | 83.8 | 78.3 | 86.0 |
| 54 | 5F-APINACA (1400742-13-3) | 15.29 | 0.01 | 0.05 | 87.9 | 91.9 | 89.9 | 87.5 | 90.5 | 85.4 |
| 55 | JWH-307 (914458-26-7) | 15.37 | 0.01 | 0.05 | 92.5 | 85.5 | 92.8 | 84.9 | 93.5 | 83.8 |
| 56 | MDMB-CHMINACA (1185888-32-7) | 15.45 | 0.01 | 0.05 | 109.1 | 88.8 | 105.0 | 94.7 | 102.4 | 89.2 |
| 57 | APICA (1345973-50-3) | 15.63 | 0.01 | 0.05 | 94.5 | 80.6 | 98.2 | 85.8 | 93.2 | 79.6 |
| 58 | RCS-8 (1345970-42-4) | 15.71 | 0.01 | 0.05 | 93.8 | 86.2 | 99.6 | 93.7 | 90.2 | 81.2 |
| 59 | FUB-APINACA (2180933-90-6) | 15.73 | 0.05 | 0.1 | 100.8 | 82.1 | 102.1 | 99.2 | 95.3 | 82.4 |
| 60 | 5F-APINAC (2365471-88-9) | 16.18 | 0.05 | 0.1 | 115.3 | 92.2 | 108.0 | 96.5 | 103.0 | 86.4 |
| 61 | JWH-210 (824959-81-1) | 16.33 | 0.01 | 0.05 | 92.5 | 87.4 | 94.9 | 89.1 | 88.9 | 76.5 |
| 62 | JWH-370 (914458-22-3) | 16.37 | 0.05 | 0.1 | 91.6 | 82.1 | 94.2 | 90.2 | 88.4 | 79.6 |
| 63 | 5CI-APINACA (2160555-52-0) | 16.41 | 0.05 | 0.2 | 98.4 | 79.1 | 112.1 | 86.3 | 110 | 81.5 |
| 64 | EG-018 (2219320-91-7) | 17.55 | 0.05 | 0.1 | 90.3 | 69.3 | 94.3 | 68.2 | 83.7 | 69.6 |
| 65 | CB-13 (432047-72-8) | 18.33 | 0.2 | 0.5 | 85.0 | 62.2 | 89.9 | 67.0 | 81.5 | 69.3 |
| / | JWH-015-d7 (/) | 12.78 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Table 1 Retention times, LODs, LOQs, matrix effects (MEs) and recoveries (REs) of the 65 SCs in blood samples (n=6)
| No. | SCs (CAS No.) | tR/min | LOD/(ng/mL) | LOQ/(ng/mL) | 1 ng/mL | 5 ng/mL | 50 ng/mL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME/% | RE/% | ME/% | RE/% | ME/% | RE/% | |||||
| 1 | AM-2233 (444912-75-8) | 3.20 | 0.01 | 0.05 | 90.0 | 84.8 | 85.2 | 89.8 | 84.3 | 83.9 |
| 2 | 5F-BEPIRAPIM (2365471-74-3) | 3.54 | 0.01 | 0.05 | 85.0 | 100.6 | 98.0 | 96.0 | 100.0 | 95.0 |
| 3 | AM-1220 (137642-54-7) | 3.81 | 0.05 | 0.1 | 84.9 | 89.0 | 89.1 | 92.5 | 98.9 | 86.1 |
| 4 | JWH-200 (103610-04-4) | 3.87 | 0.01 | 0.05 | 90.0 | 106.7 | 98.0 | 95.1 | 82.5 | 95.8 |
| 5 | A-796260 (895155-26-7) | 4.35 | 0.05 | 0.1 | 85.5 | 101.3 | 95.8 | 100.0 | 94 | 96.1 |
| 6 | AM-1248 (335160-66-2) | 5.39 | 0.05 | 0.1 | 88.9 | 79.2 | 77.8 | 70.9 | 74.9 | 71.8 |
| 7 | 5F-ABICA (1801338-26-0) | 5.97 | 0.2 | 0.5 | 83.2 | 111.9 | 99.7 | 110.6 | 106 | 94.6 |
| 8 | AB-BICA (1969264-37-6) | 6.37 | 0.2 | 0.5 | 87.6 | 93.4 | 93.4 | 94.2 | 103.7 | 89.8 |
| 9 | 5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (HCl) (2365471-19-6) | 6.58 | 0.05 | 0.2 | 103.2 | 93.0 | 90.3 | 97.8 | 115.7 | 93.9 |
| 10 | 5F-ADBICA(1801338-27-1) | 6.98 | 0.05 | 0.1 | 117.7 | 100.9 | 91.0 | 106.6 | 106.4 | 100.8 |
| 11 | ADB-BICA (2219319-40-9) | 7.37 | 0.2 | 0.5 | 109.5 | 102.9 | 88.2 | 96.4 | 98.0 | 92.1 |
| 12 | ADB-FUBICA (1801338-23-7) | 7.56 | 0.2 | 0.5 | 114.3 | 99.7 | 89.5 | 99.7 | 114.2 | 86.3 |
| 13 | PX-2 (2365471-47-0) | 7.56 | 0.2 | 0.5 | 108.8 | 105.4 | 85.2 | 106.3 | 113.3 | 99.2 |
| 14 | 5-CI-AB-PINACA (1801552-02-2) | 7.65 | 0.2 | 0.5 | 111.0 | 104.0 | 89.5 | 108.2 | 115.7 | 107.7 |
| 15 | ADB-BINACA (1185282-27-2) | 7.98 | 0.05 | 0.2 | 113.1 | 100.7 | 80.0 | 102.5 | 91.9 | 98.6 |
| 16 | ADB-FUBINACA (1185887-21-1) | 8.12 | 0.2 | 0.5 | 104.5 | 89.3 | 87.8 | 100.0 | 105.8 | 99.8 |
| 17 | ADB-BUTINACA (2682867-55-4) | 8.18 | 0.05 | 0.1 | 92.6 | 105.7 | 92.8 | 114.2 | 106.1 | 96.0 |
| 18 | 5F-SDB-005 (2185863-14-1) | 8.29 | 0.05 | 0.1 | 82.6 | 109.5 | 103.9 | 110.4 | 109.9 | 107.6 |
| 19 | ADBICA (1445583-48-1) | 8.78 | 0.1 | 0.2 | 103.7 | 89.8 | 86.0 | 103.5 | 98.0 | 100.1 |
| 20 | 5F-7-QUPAIC (2748300-92-5) | 9.31 | 0.01 | 0.1 | 71.9 | 113.4 | 76.8 | 116.3 | 75.6 | 109.8 |
| 21 | ADB-PINACA (1633766-73-0) | 9.57 | 0.2 | 0.5 | 114.2 | 100.2 | 91.9 | 106.8 | 98.6 | 101.9 |
| 22 | MEP-FUBICA (2749985-70-2) | 10.04 | 0.05 | 0.1 | 93.7 | 110.2 | 82.3 | 108.4 | 89.1 | 104.9 |
| 23 | MMB-FUBICA (1971007-90-5) | 10.31 | 0.05 | 0.1 | 94.1 | 103.4 | 83.7 | 109.1 | 90.1 | 105.4 |
| 24 | 5F-MPP-PICA(2001-05-21) | 10.25 | 0.01 | 0.1 | 107.3 | 105.3 | 90.3 | 109.1 | 99.8 | 108.1 |
| 25 | MMB-022 (2659308-31-1) | 10.40 | 0.05 | 0.2 | 99.7 | 116.7 | 98.4 | 108.8 | 99.0 | 107.5 |
| 26 | SDB-005 (1801552-01-1) | 10.55 | 0.1 | 0.2 | 110.0 | 103.5 | 99.0 | 91.1 | 95.5 | 102.9 |
| 27 | 5F-MDMB-PICA (1971007-88-1) | 10.64 | 0.01 | 0.05 | 98.0 | 95.7 | 93.0 | 85.7 | 100.0 | 100.6 |
| 28 | 3,5-AB-CHMFUPPYCA (1870799-79-3) | 10.78 | 0.1 | 0.3 | 94.8 | 91.5 | 85.7 | 93.9 | 89.5 | 95.3 |
| 29 | MAB-CHMINACA (1863065-92-2) | 10.80 | 0.2 | 0.5 | 104.8 | 99.5 | 89.6 | 107.2 | 97.4 | 97.0 |
| 30 | 5F-NNEI (1445580-60-8) | 11.01 | 0.01 | 0.05 | 77.2 | 105.4 | 72.3 | 102.2 | 77.7 | 98.8 |
| 31 | 5F-AMB (1801552-03-3) | 11.01 | 0.01 | 0.05 | 83.9 | 110.1 | 84.6 | 111.5 | 78.9 | 106.7 |
| 32 | MDMB-FUBICA (1971007-91-6) | 11.17 | 0.01 | 0.05 | 79.4 | 113.4 | 77.5 | 115.8 | 77.9 | 109.0 |
| 33 | 5F-CUMYL-PICA (1400742-18-8) | 11.19 | 0.01 | 0.05 | 73.3 | 103.3 | 77.2 | 110.2 | 80.0 | 107.0 |
| 34 | MMB-FUBINACA (1971007-92-7) | 11.21 | 0.05 | 0.2 | 80.6 | 112.2 | 78.8 | 116.9 | 82.0 | 111.0 |
| 35 | SDB-006 (695213-59-3) | 11.22 | 0.01 | 0.1 | 77.3 | 110.3 | 78.2 | 113.3 | 71.2 | 111.7 |
| 36 | 5F-MDMB-PINACA (1715016-75-3) | 11.90 | 0.01 | 0.1 | 97.9 | 108.3 | 89.3 | 108.4 | 94.0 | 105.4 |
| 37 | 5F-7-APAICA (2682867-58-7) | 11.92 | 0.05 | 0.1 | 101.5 | 102.2 | 86.2 | 99.0 | 94.4 | 97.7 |
| 38 | FUBIMINA (1984789-90-3) | 12.49 | 0.01 | 0.05 | 77.6 | 92.7 | 79.2 | 97.2 | 78.7 | 91.1 |
| 39 | MMB-CHMICA (1971007-94-9) | 12.60 | 0.01 | 0.05 | 97.3 | 98.6 | 88.9 | 100.0 | 101.1 | 99.3 |
| 40 | RCS-4 (1345966-78-0) | 12.84 | 0.01 | 0.05 | 84.9 | 105.4 | 82.5 | 106.0 | 86.0 | 102.6 |
| 41 | JWH-015 (155471-08-2) | 12.86 | 0.01 | 0.05 | 76.5 | 102.4 | 77.4 | 97.7 | 79.4 | 96.1 |
| 42 | FUB-JWH-018 (2365471-45-8) | 12.95 | 0.1 | 0.3 | 82.5 | 97.3 | 81.5 | 93.8 | 82.6 | 95.7 |
| 43 | MDMB-4en-PINACA (2504100-70-1) | 13.02 | 0.01 | 0.05 | 87.0 | 98.2.0 | 87.0 | 103.6 | 86.7 | 95.4 |
| 44 | 5F-MN18 (1445581-91-8) | 13.19 | 0.05 | 0.15 | 81.8 | 112.9 | 103.1 | 110.8 | 115.8 | 114.4 |
| 45 | JWH-250 (864445-43-2) | 13.36 | 0.01 | 0.05 | 71.2 | 99.5 | 79.0 | 101.6 | 75.9 | 97.7 |
| 46 | CUMYL-PEGACLONE (2160555-55-3) | 13.66 | 0.01 | 0.05 | 71.5 | 99.7 | 77.2 | 102.5 | 79.2 | 97.8 |
| 47 | MDMB-CHMICA (1971007-95-0) | 13.82 | 0.05 | 0.1 | 84.8 | 95.2 | 86.7 | 101.4 | 94.4 | 98.3 |
| 48 | NM-2201 (2042201-16-9) | 14.14 | 0.1 | 0.3 | 70.4 | 108.7 | 78.0 | 108.0 | 71.9 | 104.5 |
| 49 | JWH-203 (864445-54-5) | 14.2 | 0.05 | 0.1 | 80.0 | 102.7 | 76.5 | 99.6 | 74.9 | 96.6 |
| 50 | FDU-PB-22 (1883284-94-3) | 14.49 | 0.2 | 0.5 | 77.2 | 89.2 | 71.5 | 95.1 | 77.9 | 92.2 |
| 51 | JWH-018 (209414-07-3) | 14.64 | 0.01 | 0.05 | 76.9 | 85.6 | 89.6 | 78.2 | 81.6 | 81.3 |
| 52 | JWH-018 BENZIMIDAZOLE ANALOG (2316839-70-8) | 14.86 | 0.01 | 0.05 | 70.2 | 89.1 | 77.6 | 91.2 | 77.2 | 90.5 |
| 53 | JWH-007 (155471-10-6) | 15.13 | 0.01 | 0.05 | 77.7 | 85.6 | 76.4 | 83.8 | 78.3 | 86.0 |
| 54 | 5F-APINACA (1400742-13-3) | 15.29 | 0.01 | 0.05 | 87.9 | 91.9 | 89.9 | 87.5 | 90.5 | 85.4 |
| 55 | JWH-307 (914458-26-7) | 15.37 | 0.01 | 0.05 | 92.5 | 85.5 | 92.8 | 84.9 | 93.5 | 83.8 |
| 56 | MDMB-CHMINACA (1185888-32-7) | 15.45 | 0.01 | 0.05 | 109.1 | 88.8 | 105.0 | 94.7 | 102.4 | 89.2 |
| 57 | APICA (1345973-50-3) | 15.63 | 0.01 | 0.05 | 94.5 | 80.6 | 98.2 | 85.8 | 93.2 | 79.6 |
| 58 | RCS-8 (1345970-42-4) | 15.71 | 0.01 | 0.05 | 93.8 | 86.2 | 99.6 | 93.7 | 90.2 | 81.2 |
| 59 | FUB-APINACA (2180933-90-6) | 15.73 | 0.05 | 0.1 | 100.8 | 82.1 | 102.1 | 99.2 | 95.3 | 82.4 |
| 60 | 5F-APINAC (2365471-88-9) | 16.18 | 0.05 | 0.1 | 115.3 | 92.2 | 108.0 | 96.5 | 103.0 | 86.4 |
| 61 | JWH-210 (824959-81-1) | 16.33 | 0.01 | 0.05 | 92.5 | 87.4 | 94.9 | 89.1 | 88.9 | 76.5 |
| 62 | JWH-370 (914458-22-3) | 16.37 | 0.05 | 0.1 | 91.6 | 82.1 | 94.2 | 90.2 | 88.4 | 79.6 |
| 63 | 5CI-APINACA (2160555-52-0) | 16.41 | 0.05 | 0.2 | 98.4 | 79.1 | 112.1 | 86.3 | 110 | 81.5 |
| 64 | EG-018 (2219320-91-7) | 17.55 | 0.05 | 0.1 | 90.3 | 69.3 | 94.3 | 68.2 | 83.7 | 69.6 |
| 65 | CB-13 (432047-72-8) | 18.33 | 0.2 | 0.5 | 85.0 | 62.2 | 89.9 | 67.0 | 81.5 | 69.3 |
| / | JWH-015-d7 (/) | 12.78 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Matrix | Number of analytes | Pre-treatment methods | Analytical method | LOD/(ng/mL) | LOQ/(ng/mL) | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 65 | PPT/QuEChERS | LC/MS/MS | 0.01-0.2 | 0.05-0.5 | this study |
| Blood | 15 | QuEChERS | LC/MS/MS | 0.4-16 | / | [ |
| Blood | 132 | PPT | LC/MS/MS | / | 0.25 | [ |
| Serum | 30 | LLE | LC/MS/MS | 0.01-2.0 | 0.1-2.0 | [ |
| Blood | 3 | SPE | LC/MS/MS | 0.04-0.14 | 0.10-0.21 | [ |
| Blood | 51 | PPT/online SPE | LC-LIT-MS | 0.02-1 | 0.1-4 | [ |
| Blood | 10 | QuEChERS | UPLC-QE-Orbitrap-MS | 0.05-0.05 | 0.05-0.2 | [ |
| Blood | 23 | PPT | DART-MS/MS | 0.01-1 | 10 | [ |
Table 2 Comparison of the proposed method with other methods
| Matrix | Number of analytes | Pre-treatment methods | Analytical method | LOD/(ng/mL) | LOQ/(ng/mL) | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 65 | PPT/QuEChERS | LC/MS/MS | 0.01-0.2 | 0.05-0.5 | this study |
| Blood | 15 | QuEChERS | LC/MS/MS | 0.4-16 | / | [ |
| Blood | 132 | PPT | LC/MS/MS | / | 0.25 | [ |
| Serum | 30 | LLE | LC/MS/MS | 0.01-2.0 | 0.1-2.0 | [ |
| Blood | 3 | SPE | LC/MS/MS | 0.04-0.14 | 0.10-0.21 | [ |
| Blood | 51 | PPT/online SPE | LC-LIT-MS | 0.02-1 | 0.1-4 | [ |
| Blood | 10 | QuEChERS | UPLC-QE-Orbitrap-MS | 0.05-0.05 | 0.05-0.2 | [ |
| Blood | 23 | PPT | DART-MS/MS | 0.01-1 | 10 | [ |
| Sample No. | Contents of SCs/(ng/mL) | |||
|---|---|---|---|---|
| MDMB-4en-PINACA | ADB-BUTINACA | 5F-MDMB-PICA | MDMB-FUBICA | |
| 1 | 6.0 | 10.1 | ||
| 2 | 13.9 | 9.2 | ||
| 3 | 3.1 | |||
| 4 | 8.3 | |||
| 5 | 6.0 | 16.9 | ||
| 6 | 9.2 | |||
| 7 | 7.1 | |||
| 8 | 5.1 | 17.8 | ||
| 9 | 23.1 | 1.9 | 2.2 | |
| 10 | 18.6 | 20.1 | ||
Table 3 Detection results of SCs in blood samples
| Sample No. | Contents of SCs/(ng/mL) | |||
|---|---|---|---|---|
| MDMB-4en-PINACA | ADB-BUTINACA | 5F-MDMB-PICA | MDMB-FUBICA | |
| 1 | 6.0 | 10.1 | ||
| 2 | 13.9 | 9.2 | ||
| 3 | 3.1 | |||
| 4 | 8.3 | |||
| 5 | 6.0 | 16.9 | ||
| 6 | 9.2 | |||
| 7 | 7.1 | |||
| 8 | 5.1 | 17.8 | ||
| 9 | 23.1 | 1.9 | 2.2 | |
| 10 | 18.6 | 20.1 | ||
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||