Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (12): 1327-1341.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.06009
• Articles • Previous Articles Next Articles
YIN Hang1,2, XIE Yujie1, SHI Mengjie1, WU Xingqiang1, TONG Kaixuan1, CHANG Qiaoying1, FAN Chunlin1, CHEN Hui1,*(
)
Received:2025-06-10
Online:2025-12-08
Published:2025-12-08
Supported by:CLC Number:
YIN Hang, XIE Yujie, SHI Mengjie, WU Xingqiang, TONG Kaixuan, CHANG Qiaoying, FAN Chunlin, CHEN Hui. Simultaneous screening of pesticides and mycotoxins in dried goji berries and mulberries by QuEChERS-liquid chromatography-quadrupole-time of flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(12): 1327-1341.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.06009
| Compound | Matrix | Detection rate/% | Content/(µg/kg) | MRL*/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Acetamiprid | goji berry | 40.0 | 13.44-581.58 | 2 |
| Carbendazim | goji berry | 20.0 | 67.95-622.47 | 1 |
| Difenoconazole | goji berry | 13.3 | 14.47-21.64 | / |
| Imidacloprid | goji berry | 26.7 | 28.01-139.95 | 1 |
| Paclobutrazol | goji berry | 6.7 | 11.70 | / |
| Propargite | goji berry | 13.3 | 70.61-114.11 | 10 |
| Pyraclostrobin | goji berry | 6.7 | 72.13 | / |
| Spirodiclofen | goji berry | 6.7 | 21.32 | / |
| Tebuconazole | goji berry | 13.3 | 29.56-182.98 | / |
| Thiamethoxam | goji berry | 6.7 | 186.84 | 0.5 |
| Thiophanate-methyl | goji berry | 20.0 | 10.78-22.50 | / |
| Aflatoxin B2 | goji berry | 33.3 | 6.82-31.57 | / |
| Tentoxin | goji berry | 26.7 | 54.75-180.07 | / |
| Dichlorvos | mulberry | 10.0 | 36.79 | 0.2 |
| Trichlorfon | mulberry | 10.0 | 14.19 | 0.2 |
| Beauvericin | mulberry | 20.0 | 5.61-148.98 | / |
Table 2 Detection of pesticides and mycotoxins in 15 goji berry and 10 mulberry samples
| Compound | Matrix | Detection rate/% | Content/(µg/kg) | MRL*/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Acetamiprid | goji berry | 40.0 | 13.44-581.58 | 2 |
| Carbendazim | goji berry | 20.0 | 67.95-622.47 | 1 |
| Difenoconazole | goji berry | 13.3 | 14.47-21.64 | / |
| Imidacloprid | goji berry | 26.7 | 28.01-139.95 | 1 |
| Paclobutrazol | goji berry | 6.7 | 11.70 | / |
| Propargite | goji berry | 13.3 | 70.61-114.11 | 10 |
| Pyraclostrobin | goji berry | 6.7 | 72.13 | / |
| Spirodiclofen | goji berry | 6.7 | 21.32 | / |
| Tebuconazole | goji berry | 13.3 | 29.56-182.98 | / |
| Thiamethoxam | goji berry | 6.7 | 186.84 | 0.5 |
| Thiophanate-methyl | goji berry | 20.0 | 10.78-22.50 | / |
| Aflatoxin B2 | goji berry | 33.3 | 6.82-31.57 | / |
| Tentoxin | goji berry | 26.7 | 54.75-180.07 | / |
| Dichlorvos | mulberry | 10.0 | 36.79 | 0.2 |
| Trichlorfon | mulberry | 10.0 | 14.19 | 0.2 |
| Beauvericin | mulberry | 20.0 | 5.61-148.98 | / |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||