| [1] | Huang B, Li K, Ma Q Y, et al. Anal Chem, 2023, 95(35): 13289 |
| [2] | Qian H L, Xu S T, Yan X P. Anal Chem, 2023, 95: 304 |
| [3] | Li H, Wang X P, Shi C X, et al. Chin Chem Lett, 2023, 34(3): 107606 |
| [4] | Zhang J H, Xie S M, Yuan L M. J Sep Sci, 2022, 45(1): 51 |
| [5] | Zhang J H, Liang R X, Huang B, et al. Chin Chem Lett, 2026, 37(1): 111146 |
| [6] | Sun G, Luo Y, Yan Z, et al. Chin Chem Lett, 2024, 35(12): 109787 |
| [7] | Zheng D S, Tang W Q, Zhu J P, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(6): 524 |
| | 郑德圣, 汤雯淇, 朱建平, 等. 色谱, 2024, 42(6): 524 |
| [8] | Yang M F, Zheng K N, Long Y X, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(4): 335 |
| | 杨梅芳, 郑康妮, 龙怡幸, 等. 色谱, 2025, 43(4): 335 |
| [9] | Tang W Q, Cheng Y, Zhu J P, et al. Angew Chem Int Ed, 2024, 63(42): e202409588 |
| [10] | Qian H L, Yang C X, Yan X P. Nat Commun, 2016, 7: 12104 |
| [11] | Tang B, Wang W, Hou H, et al. Chin Chem Lett, 2022, 33(2): 898 |
| [12] | Zhou S Q, Kuang Y X, Zheng J, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(1): 1 |
| | 周素馨, 况逸馨, 郑娟, 等. 色谱, 2024, 42(1): 1 |
| [13] | Yuan C, Wang Z, Xiong W Q, et al. J Am Chem Soc, 2023, 145(34): 18956 |
| [14] | Li X, Cui Y Y, Yang C X. Talanta, 2021, 224: 121914 |
| [15] | Tozawa T, Jones J T A, Swamy S I, et al. Nat Mater, 2009, 8(12): 973 |
| [16] | Mastalerz M. Angew Chem Int Ed, 2010, 49(30): 5042 |
| [17] | Yang X C, Ullah Z, Stoddart J F, et al. Chem Rev, 2023, 123: 4602 |
| [18] | Wang H, Jin Y, Sun N, et al. Chem Soc Rev, 2021, 50(16): 8874 |
| [19] | Kong Q D, Liu L L, Li Z Y. Chem Eur J, 2024, 30: e202400947 |
| [20] | Cao X, Jin Y, Wang H, et al. Chin Chem Lett, 2024, 35(9): 109201 |
| [21] | Zhao X, Cui H Y, Guo L L, et al. Angew Chem Int Ed, 2024, 63(47): e202411613 |
| [22] | Mohan M, Pham D-J, Fluck A, et al. Chem Eur J, 2024, 30: e202400458 |
| [23] | Zhang Z Y, Ying Y, Li Y F, et al. Angew Chem Int Ed, 2026, 65(3): e22364 |
| [24] | Guo Z X, Kong W X, Zhou L Y, et al. ACS Catal, 2025, 15: 3955 |
| [25] | Xu Y, Dai C, Xu Z F. Talanta, 2025, 286: 127518 |
| [26] | Kelabi D A, Dey A, Alimi L O, et al. Chem Sci, 2022, 13: 7341 |
| [27] | Zhang J H, Xie S M, Chen L, et al. Anal Chem, 2015, 87(15): 7817 |
| [28] | Xie S M, Zhang J H, Fu N, et al. Anal Chim Acta, 2016, 903: 156 |
| [29] | Zhang J H, Xie S M, Wang B J, et al. J Chromatogr A, 2015, 1426: 174 |
| [30] | Wang Y, Li H X, Xie S M, et al. Microchem J, 2021, 170: 106650 |
| [31] | Huang B, Chen J, Wang B J, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(9): 891 |
| | 黄斌, 陈娟, 王帮进, 等. 色谱, 2024, 42(9): 891 |
| [32] | Wang Y, Chen J K, Xiong L X, et al. Anal Chem, 2022, 94(12): 4961 |
| [33] | Zhang H C, Zhang J H, Gong Y N, et al. Chem Eur J, 2025, 31(31): e202500977 |
| [34] | Liang R X, Zhang Y P, Zhang J H, et al. J Chromatogr A, 2023, 1711: 464444 |
| [35] | Li Z, Tang Z, Cao J, et al. J Chromatogr A, 2024, 1737: 465441 |
| [36] | Jiang Z, Zhang G, Yang Y, et al. J Chromatogr A, 2025, 1740: 465561 |
| [37] | Zhang L, Jia Y, Meng F S, et al. Dyes Pigments, 2022, 206: 110578 |
| [38] | Yao X, Tan T T, Wang Y. J Chromatogr A, 2014, 1326: 80 |
| [39] | Siles B A, Halsall H B, Dorsey J G. J Chromatogr A, 1995, 704: 289 |