Chinese Journal of Chromatography ›› 2020, Vol. 38 ›› Issue (4): 464-475.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2019.08006
• Article • Previous Articles Next Articles
SHUANG Yazhou, WANG Hui, ZHANG Tianci, LI Laisheng()
Received:
2019-08-03
Online:
2020-04-08
Published:
2020-12-10
Contact:
LI Laisheng
Supported by:
CLC Number:
SHUANG Yazhou, WANG Hui, ZHANG Tianci, LI Laisheng. Preparation and evaluation of diureido bridged β-cyclodextrin-bonded chiral stationary phase by high-performance liquid chromatography[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2020, 38(4): 464-475.
Compound | k1 | k2 | k3 | Rs1 | Rs2 | Elution order | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitroaniline | 1.80 | 1.96 | 5.13 | 1.45 | 17.78 | m-o-p | UBCDP |
0.80 | 1.27 | 3.84 | 2.40 | 11.44 | m-o-p | CDCSP | |
Phenylenediamine | 0.16 | 0.66 | 1.41 | 4.58 | 3.68 | m-p-o | UBCDP |
0.20 | / | / | / | / | / | CDCSP | |
Phthalic acid | 0.69 | 2.67 | 8.11 | 17.15 | 23.68 | m-p-o | UBCDP |
1.70 | 2.37 | 7.42 | 8.93 | 10.57 | m-p-o | CDCSP |
Table 1 Separation results for disubstituted benzene positional isomers
Compound | k1 | k2 | k3 | Rs1 | Rs2 | Elution order | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitroaniline | 1.80 | 1.96 | 5.13 | 1.45 | 17.78 | m-o-p | UBCDP |
0.80 | 1.27 | 3.84 | 2.40 | 11.44 | m-o-p | CDCSP | |
Phenylenediamine | 0.16 | 0.66 | 1.41 | 4.58 | 3.68 | m-p-o | UBCDP |
0.20 | / | / | / | / | / | CDCSP | |
Phthalic acid | 0.69 | 2.67 | 8.11 | 17.15 | 23.68 | m-p-o | UBCDP |
1.70 | 2.37 | 7.42 | 8.93 | 10.57 | m-p-o | CDCSP |
Compound | k1 | k2 | α | Rs | Mobile phase | Column |
---|---|---|---|---|---|---|
Flavanone | 3.57 | 4.02 | 1.12 | 1.47 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
3.13 | / | / | 0 | 1%HCOOH/ACN (80/20, v/v) | CDCSP | |
2'-Hydroxy flavanone | 2.33 | 3.27 | 1.40 | 4.35 | 1%HCOOH/MeOH (75/25, v/v) | UBCDP |
3.34 | 3.53 | 1.05 | 1.67 | 1%HCOOH/MeOH (85/15, v/v) | CDCSP | |
4'-Hydroxy flavanone | 3.61 | 4.38 | 1.22 | 3.47 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
9.59 | 10.01 | 1.04 | 0.66 | 1%HCOOH/MeOH (85/15, v/v) | UBCDP | |
4.88 | / | / | 0 | 1%HCOOH/ACN (80/20, v/v) | CDCSP | |
6-Hydroxy flavanone | 5.18 | 5.59 | 1.08 | 1.14 | 1%HCOOH/MeOH (85/15, v/v) | UBCDP |
9.89 | / | / | 0 | 1%HCOOH/MeOH (90/10, v/v) | CDCSP | |
6-Methoxy flavanone | 6.88 | 7.33 | 1.07 | 1.06 | 1%HCOOH/MeOH (70/30, v/v) | UBCDP |
6.57 | / | / | 0 | 1%HCOOH/MeOH (90/10, v/v) | CDCSP | |
Naringin | 2.61 | 3.18 | 1.22 | 2.73 | 1%HCOOH/MeOH (80/20, v/v) | UBCDP |
4.12 | 4.54 | 1.10 | 1.12 | 1%HCOOH/MeOH (80/20, v/v) | CDCSP | |
Hesperidin | 2.45 | 2.81 | 1.15 | 1.34 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
4.83 | / | / | 0 | 1%HCOOH/MeOH(80/20, v/v) | CDCSP | |
Catechin | 3.29 | 3.82 | 1.16 | 2.46 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
4.16 | 4.62 | 1.19 | 1.36 | 1%HCOOH/ACN (85/15, v/v) | CDCSP |
Table 2 Chiral separation results of eight flavanones on UBCDP and CDCSP
Compound | k1 | k2 | α | Rs | Mobile phase | Column |
---|---|---|---|---|---|---|
Flavanone | 3.57 | 4.02 | 1.12 | 1.47 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
3.13 | / | / | 0 | 1%HCOOH/ACN (80/20, v/v) | CDCSP | |
2'-Hydroxy flavanone | 2.33 | 3.27 | 1.40 | 4.35 | 1%HCOOH/MeOH (75/25, v/v) | UBCDP |
3.34 | 3.53 | 1.05 | 1.67 | 1%HCOOH/MeOH (85/15, v/v) | CDCSP | |
4'-Hydroxy flavanone | 3.61 | 4.38 | 1.22 | 3.47 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
9.59 | 10.01 | 1.04 | 0.66 | 1%HCOOH/MeOH (85/15, v/v) | UBCDP | |
4.88 | / | / | 0 | 1%HCOOH/ACN (80/20, v/v) | CDCSP | |
6-Hydroxy flavanone | 5.18 | 5.59 | 1.08 | 1.14 | 1%HCOOH/MeOH (85/15, v/v) | UBCDP |
9.89 | / | / | 0 | 1%HCOOH/MeOH (90/10, v/v) | CDCSP | |
6-Methoxy flavanone | 6.88 | 7.33 | 1.07 | 1.06 | 1%HCOOH/MeOH (70/30, v/v) | UBCDP |
6.57 | / | / | 0 | 1%HCOOH/MeOH (90/10, v/v) | CDCSP | |
Naringin | 2.61 | 3.18 | 1.22 | 2.73 | 1%HCOOH/MeOH (80/20, v/v) | UBCDP |
4.12 | 4.54 | 1.10 | 1.12 | 1%HCOOH/MeOH (80/20, v/v) | CDCSP | |
Hesperidin | 2.45 | 2.81 | 1.15 | 1.34 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
4.83 | / | / | 0 | 1%HCOOH/MeOH(80/20, v/v) | CDCSP | |
Catechin | 3.29 | 3.82 | 1.16 | 2.46 | 1%HCOOH/ACN (90/10, v/v) | UBCDP |
4.16 | 4.62 | 1.19 | 1.36 | 1%HCOOH/ACN (85/15, v/v) | CDCSP |
Compound | k1 | k2 | α | Rs | Mobile phase | Column |
---|---|---|---|---|---|---|
Dns-Leu | 1.52 | 1.79 | 1.17 | 1.69 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.16 | 1.21 | 1.04 | 0.79 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Phe | 5.13 | 6.42 | 1.25 | 2.07 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.75 | 1.82 | 1.04 | 0.87 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Asp | 2.63 | 2.97 | 1.12 | 1.32 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.24 | 1.34 | 1.08 | 0.82 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Met | 1.91 | 2.14 | 1.12 | 1.25 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.49 | 1.58 | 1.06 | 0.70 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Tyr | 1.11 | 1.18 | 1.07 | 0.78 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.37 | / | / | / | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Thr | 2.08 | 2.37 | 1.62 | 0.73 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.37 | / | / | <0.50 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Ser | 4.01 | 4.07 | 1.01 | 0.63 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.47 | / | / | <0.50 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Ala | 3.34 | 3.37 | 1.01 | 0.85 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
2.19 | 2.21 | 1.01 | 0.65 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP |
Table 3 Chiral separation results of eight dansyl amino acids on UBCDP and CDCSP
Compound | k1 | k2 | α | Rs | Mobile phase | Column |
---|---|---|---|---|---|---|
Dns-Leu | 1.52 | 1.79 | 1.17 | 1.69 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.16 | 1.21 | 1.04 | 0.79 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Phe | 5.13 | 6.42 | 1.25 | 2.07 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.75 | 1.82 | 1.04 | 0.87 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Asp | 2.63 | 2.97 | 1.12 | 1.32 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.24 | 1.34 | 1.08 | 0.82 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Met | 1.91 | 2.14 | 1.12 | 1.25 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.49 | 1.58 | 1.06 | 0.70 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Tyr | 1.11 | 1.18 | 1.07 | 0.78 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.37 | / | / | / | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Thr | 2.08 | 2.37 | 1.62 | 0.73 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.37 | / | / | <0.50 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Ser | 4.01 | 4.07 | 1.01 | 0.63 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
1.47 | / | / | <0.50 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP | |
Dns-Ala | 3.34 | 3.37 | 1.01 | 0.85 | 1% TEAA/MeOH/ACN (70/25/5, v/v/v, pH 4.0) | UBCDP |
2.19 | 2.21 | 1.01 | 0.65 | 1% TEAA/MeOH/ACN (80/15/5, v/v/v, pH 4.0) | CDCSP |
Compound | k1 | k2 | α | Rs | Mobile phase | Column |
---|---|---|---|---|---|---|
Hexaconazole | 1.57 | 2.05 | 1.28 | 1.48 | MeOH/H2O (35/65, v/v) | UBCDP |
1.67 | 1.97 | 1.17 | 1.53 | MeOH/ACN/H2O (10/5/85, v/v/v) | UBCDP | |
2.86 | 2.97 | 1.03 | 1.18 | MeOH/H2O (30/70, v/v) | CDCSP | |
Flutriafol | 2.69 | 3.18 | 1.18 | 1.44 | MeOH/H2O (20/80, v/v) | UBCDP |
2.90 | 3.38 | 1.17 | 1.52 | MeOH/ACN/H2O (10/5/85, v/v/v) | UBCDP | |
3.01 | 3.17 | 1.05 | 1.17 | MeOH/H2O (25/75, v/v) | CDCSP | |
Diniconazole | 3.41 | 4.21 | 0.81 | 1.42 | MeOH/H2O (15/85, v/v) | UBCDP |
3.67 | 4.20 | 1.15 | 1.58 | MeOH/ACN/H2O (5/5/90, v/v/v) | UBCDP | |
6.08 | 6.58 | 1.08 | 1.15 | MeOH/ACN/H2O (5/5/90, v/v/v) | CDCSP | |
Tebuconazole | 3.00 | 3.23 | 1.21 | 1.53 | MeOH/H2O (30/70, v/v) | UBCDP |
2.86 | 2.97 | 1.03 | 1.18 | MeOH/H2O (20/80, v/v) | CDCSP | |
Uniconazole | 2.10 | 2.18 | 1.03 | 0.67 | MeOH/H2O (30/70, v/v) | UBCDP |
2.45 | 2.49 | 1.01 | 0.89 | MeOH/ACN/H2O (15/5/80, v/v/v) | UBCDP | |
3.41 | / | / | 0 | MeOH/ACN/H2O (15/5/80, v/v/v) | CDCSP | |
Paclobutrazol | 2.26 | 2.54 | 1.12 | 1.34 | MeOH/H2O (40/60, v/v) | UBCDP |
5.32 | 5.38 | 1.01 | 0.93 | ACN/H2O (30/70, v/v) | CDCSP | |
Triticonazole | 1.48 | 1.7 | 1.15 | 1.37a | MeOH/H2O (35/65, v/v) | UBCDP |
5.66 | 6.22 | 1.09 | 1.42b | |||
1.80 | 1.89 | 1.05 | 0.61a | MeOH/H2O (30/70, v/v) | CDCSP | |
6.03 | 6.43 | 1.06 | <0.5b | |||
Triadimenol | 1.94 | 2.29 | 1.18 | 1.61a | MeOH/H2O (25/75, v/v) | UBCDP |
3.33 | / | / | 0b | |||
2.67 | 2.69 | 1.01 | 0.87a | MeOH/H2O (20/80, v/v) | CDCSP | |
1.18 | / | / | 0b | |||
Imazail | 2.82 | 2.89 | 1.02 | 0.65 | MeOH/1%TEAA (25/75, v/v) | UBCDP |
4.77 | / | / | 0 | MeOH/1%TEAA (20/80, v/v) | CDCSP |
Table 4 Chiral separation results for triazole chiral pesticides on UBCDP and CDCSP
Compound | k1 | k2 | α | Rs | Mobile phase | Column |
---|---|---|---|---|---|---|
Hexaconazole | 1.57 | 2.05 | 1.28 | 1.48 | MeOH/H2O (35/65, v/v) | UBCDP |
1.67 | 1.97 | 1.17 | 1.53 | MeOH/ACN/H2O (10/5/85, v/v/v) | UBCDP | |
2.86 | 2.97 | 1.03 | 1.18 | MeOH/H2O (30/70, v/v) | CDCSP | |
Flutriafol | 2.69 | 3.18 | 1.18 | 1.44 | MeOH/H2O (20/80, v/v) | UBCDP |
2.90 | 3.38 | 1.17 | 1.52 | MeOH/ACN/H2O (10/5/85, v/v/v) | UBCDP | |
3.01 | 3.17 | 1.05 | 1.17 | MeOH/H2O (25/75, v/v) | CDCSP | |
Diniconazole | 3.41 | 4.21 | 0.81 | 1.42 | MeOH/H2O (15/85, v/v) | UBCDP |
3.67 | 4.20 | 1.15 | 1.58 | MeOH/ACN/H2O (5/5/90, v/v/v) | UBCDP | |
6.08 | 6.58 | 1.08 | 1.15 | MeOH/ACN/H2O (5/5/90, v/v/v) | CDCSP | |
Tebuconazole | 3.00 | 3.23 | 1.21 | 1.53 | MeOH/H2O (30/70, v/v) | UBCDP |
2.86 | 2.97 | 1.03 | 1.18 | MeOH/H2O (20/80, v/v) | CDCSP | |
Uniconazole | 2.10 | 2.18 | 1.03 | 0.67 | MeOH/H2O (30/70, v/v) | UBCDP |
2.45 | 2.49 | 1.01 | 0.89 | MeOH/ACN/H2O (15/5/80, v/v/v) | UBCDP | |
3.41 | / | / | 0 | MeOH/ACN/H2O (15/5/80, v/v/v) | CDCSP | |
Paclobutrazol | 2.26 | 2.54 | 1.12 | 1.34 | MeOH/H2O (40/60, v/v) | UBCDP |
5.32 | 5.38 | 1.01 | 0.93 | ACN/H2O (30/70, v/v) | CDCSP | |
Triticonazole | 1.48 | 1.7 | 1.15 | 1.37a | MeOH/H2O (35/65, v/v) | UBCDP |
5.66 | 6.22 | 1.09 | 1.42b | |||
1.80 | 1.89 | 1.05 | 0.61a | MeOH/H2O (30/70, v/v) | CDCSP | |
6.03 | 6.43 | 1.06 | <0.5b | |||
Triadimenol | 1.94 | 2.29 | 1.18 | 1.61a | MeOH/H2O (25/75, v/v) | UBCDP |
3.33 | / | / | 0b | |||
2.67 | 2.69 | 1.01 | 0.87a | MeOH/H2O (20/80, v/v) | CDCSP | |
1.18 | / | / | 0b | |||
Imazail | 2.82 | 2.89 | 1.02 | 0.65 | MeOH/1%TEAA (25/75, v/v) | UBCDP |
4.77 | / | / | 0 | MeOH/1%TEAA (20/80, v/v) | CDCSP |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 56
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||