Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (1): 75-83.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.04010
• Articles • Previous Articles Next Articles
HAN Weina1,2, LIU Tongtong1, WANG Lulu1, HOU Xiaoyu2,*(), CAO Jin1,*(
)
Received:
2023-04-13
Online:
2024-01-08
Published:
2024-01-10
No. | Compound | CAS No. | DB-5MS | DB-WAX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | Ion pair (m/z) | Collision energy/V | RI | Ion pair (m/z) | Collision energy/V | |||||||
1 | benzyl alcohol | 100-51-6 | 1730 | 79.0>77.1* | 15 | 1878 | 79.0>77.1* | 12 | ||||
79.1>51.0 | 24 | 108.0>79.1 | 5 | |||||||||
79.0>53.1 | 21 | 79.1>51.0 | 21 | |||||||||
2 | benzoic acid | 65-85-0 | 1855 | 105.0>77.1* | 15 | 2621 | 122.0>105.1* | 9 | ||||
105.0>51.1 | 27 | 105.0>77.1 | 12 | |||||||||
105.0>65.0 | 18 | 122.0>77.1 | 21 | |||||||||
3 | methylisothiazolinone | 2682-20-4 | 1871 | 115.0>87.1* | 12 | 2126 | 115.0>87.0* | 9 | ||||
115.0>53.1 | 24 | 87.0>59.0 | 12 | |||||||||
115.0>59.1 | 24 | 115.0>53.0 | 24 | |||||||||
4 | isopropyl benzoate | 939-48-0 | 1906 | 105.0>77.1* | 15 | 1668 | 105.0>77.1* | 12 | ||||
105.0>51.1 | 27 | 105.0>51.0 | 30 | |||||||||
105.0>75.1 | 24 | 77.0>51.0 | 12 | |||||||||
5 | bronidox | 30007-47-7 | 1912 | 137.0>109.0* | 9 | / | ||||||
137.0>58.0 | 15 | |||||||||||
137.0>107.0 | 15 | |||||||||||
6 | methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | 1922 | 149.0>121.0* | 12 | 1976 | 149.0>121.0* | 9 | ||||
149.0>85.0 | 21 | 149.0>85.0 | 18 | |||||||||
149.0>87.0 | 27 | 149.0>87.0 | 27 | |||||||||
7 | methylparaben | 99-76-3 | 2151 | 121.0>93.1* | 12 | 2939 | 152.0>121.1* | 9 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
121.0>77.1 | 21 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
8 | ethylparaben | 120-47-8 | 2220 | 121.0>93.1* | 12 | 2968 | 121.0>65.1* | 18 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
121.0>77.1 | 24 | 138.0>121.1 | 12 | |||||||||
9 | isopropylparaben | 4191-73-5 | 2251 | 121.0>93.1* | 12 | 2943 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>93.0 | 12 | |||||||||
121.0>111.1 | 12 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
10 | propylparaben | 94-13-3 | 2321 | 121.0>65.1* | 21 | 3060 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>93.1 | 12 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
121.0>111.1 | 9 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
11 | benzoic acid phenyl ester | 93-99-2 | 2367 | 105.0>77.1* | 15 | 2488 | 105.0>77.1* | 12 | ||||
105.0>51.1 | 27 | 105.0>51.1 | 27 | |||||||||
105.0>79.1 | 12 | 77.0>51.0 | 12 | |||||||||
12 | isobutylparaben | 4247-02-3 | 2380 | 121.0>93.1* | 12 | 3097 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
121.0>111.1 | 9 | 121.0>93.0 | 9 | |||||||||
13 | butylparaben | 94-26-8 | 2425 | 121.0>65.1* | 21 | 3171 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>93.1 | 12 | 121.0>65.1, | 18 | |||||||||
121.0>111.1 | 9 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
14 | phenylparaben | 17696-62-7 | 2744 | 121.0>65.1* | 21 | / | ||||||
121.0>93.1 | 12 | |||||||||||
121.0>111.1 | 12 | |||||||||||
15 | benzylparaben | 94-18-8 | 2843 | 121.0>65.1* | 21 | / | ||||||
121.0>93.1 | 12 | |||||||||||
121.0>111.1 | 12 |
Table 1 Retention indexes (RI), quantitative ion pairs, qualitative ion pairs and collision energies of the 15 preservative allergens
No. | Compound | CAS No. | DB-5MS | DB-WAX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | Ion pair (m/z) | Collision energy/V | RI | Ion pair (m/z) | Collision energy/V | |||||||
1 | benzyl alcohol | 100-51-6 | 1730 | 79.0>77.1* | 15 | 1878 | 79.0>77.1* | 12 | ||||
79.1>51.0 | 24 | 108.0>79.1 | 5 | |||||||||
79.0>53.1 | 21 | 79.1>51.0 | 21 | |||||||||
2 | benzoic acid | 65-85-0 | 1855 | 105.0>77.1* | 15 | 2621 | 122.0>105.1* | 9 | ||||
105.0>51.1 | 27 | 105.0>77.1 | 12 | |||||||||
105.0>65.0 | 18 | 122.0>77.1 | 21 | |||||||||
3 | methylisothiazolinone | 2682-20-4 | 1871 | 115.0>87.1* | 12 | 2126 | 115.0>87.0* | 9 | ||||
115.0>53.1 | 24 | 87.0>59.0 | 12 | |||||||||
115.0>59.1 | 24 | 115.0>53.0 | 24 | |||||||||
4 | isopropyl benzoate | 939-48-0 | 1906 | 105.0>77.1* | 15 | 1668 | 105.0>77.1* | 12 | ||||
105.0>51.1 | 27 | 105.0>51.0 | 30 | |||||||||
105.0>75.1 | 24 | 77.0>51.0 | 12 | |||||||||
5 | bronidox | 30007-47-7 | 1912 | 137.0>109.0* | 9 | / | ||||||
137.0>58.0 | 15 | |||||||||||
137.0>107.0 | 15 | |||||||||||
6 | methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | 1922 | 149.0>121.0* | 12 | 1976 | 149.0>121.0* | 9 | ||||
149.0>85.0 | 21 | 149.0>85.0 | 18 | |||||||||
149.0>87.0 | 27 | 149.0>87.0 | 27 | |||||||||
7 | methylparaben | 99-76-3 | 2151 | 121.0>93.1* | 12 | 2939 | 152.0>121.1* | 9 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
121.0>77.1 | 21 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
8 | ethylparaben | 120-47-8 | 2220 | 121.0>93.1* | 12 | 2968 | 121.0>65.1* | 18 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
121.0>77.1 | 24 | 138.0>121.1 | 12 | |||||||||
9 | isopropylparaben | 4191-73-5 | 2251 | 121.0>93.1* | 12 | 2943 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>93.0 | 12 | |||||||||
121.0>111.1 | 12 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
10 | propylparaben | 94-13-3 | 2321 | 121.0>65.1* | 21 | 3060 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>93.1 | 12 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
121.0>111.1 | 9 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
11 | benzoic acid phenyl ester | 93-99-2 | 2367 | 105.0>77.1* | 15 | 2488 | 105.0>77.1* | 12 | ||||
105.0>51.1 | 27 | 105.0>51.1 | 27 | |||||||||
105.0>79.1 | 12 | 77.0>51.0 | 12 | |||||||||
12 | isobutylparaben | 4247-02-3 | 2380 | 121.0>93.1* | 12 | 3097 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>65.1 | 21 | 121.0>65.1 | 18 | |||||||||
121.0>111.1 | 9 | 121.0>93.0 | 9 | |||||||||
13 | butylparaben | 94-26-8 | 2425 | 121.0>65.1* | 21 | 3171 | 138.0>121.1* | 12 | ||||
121.0>93.1 | 12 | 121.0>65.1, | 18 | |||||||||
121.0>111.1 | 9 | 121.0>93.1 | 9 | |||||||||
14 | phenylparaben | 17696-62-7 | 2744 | 121.0>65.1* | 21 | / | ||||||
121.0>93.1 | 12 | |||||||||||
121.0>111.1 | 12 | |||||||||||
15 | benzylparaben | 94-18-8 | 2843 | 121.0>65.1* | 21 | / | ||||||
121.0>93.1 | 12 | |||||||||||
121.0>111.1 | 12 |
Fig. 1 Total ion chromatograms of the 15 preservative allergens for separation and detection by (a) DB-5MS and (b) DB-WAX columns 1. benzyl alcohol; 2. benzoic acid; 3. methylisothiazolinone; 4. isopropyl benzoate; 5. bronidox; 6. methylchloroisothiazolinone; 7. methylparaben; 8. ethylparaben; 9. isopropylparaben; 10. propylparaben; 11. benzoic acid phenyl ester; 12. isobutylparaben; 13. butylparaben; 14. phenylparaben; 15. benzylparaben.
Compound | DB-5MS | DB-WAX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD/ (mg/kg) | LOQ/ (mg/kg) | Linear range/ (mg/L) | r2 | LOD/ (mg/kg) | LOQ/ (mg/kg) | Linear range/ (mg/L) | r2 | |||
Benzyl alcohol | 0.1 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9941 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9994 | ||
Benzoic acid | 0.2 | 0.4 | 0.01-2 | 0.9940 | 20 | 40 | 0.5-5 | 0.9992 | ||
Methylisothiazolinone | 0.1 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9934 | 0.02 | 0.2 | 0.01-5 | 0.9994 | ||
Isopropyl benzoate | 0.04 | 1 | 0.01-2 | 0.9952 | 0.01 | 0.02 | 0.01-2 | 0.9993 | ||
Bronidox | 0.2 | 0.4 | 0.01-5 | 0.9948 | / | / | / | / | ||
Methylchloroisothiazolinone | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9951 | 0.04 | 0.2 | 0.01-5 | 0.9994 | ||
Methylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9940 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Ethylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9902 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Isopropylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9903 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Propylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9923 | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Benzoic acid phenyl ester | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9912 | 0.02 | 0.04 | 0.01-2 | 0.9996 | ||
Isobutylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9947 | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9995 | ||
Butylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9932 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9998 | ||
Phenylparaben | 0.02 | 0.04 | 0.01-2 | 0.9903 | / | / | / | / | ||
Benzylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9910 | / | / | / | / |
Table 2 Linear ranges, correlation coefficients (r2), limits of detection (LODs) and limits of quantification (LOQs) of the 15 preservative allergens
Compound | DB-5MS | DB-WAX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD/ (mg/kg) | LOQ/ (mg/kg) | Linear range/ (mg/L) | r2 | LOD/ (mg/kg) | LOQ/ (mg/kg) | Linear range/ (mg/L) | r2 | |||
Benzyl alcohol | 0.1 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9941 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9994 | ||
Benzoic acid | 0.2 | 0.4 | 0.01-2 | 0.9940 | 20 | 40 | 0.5-5 | 0.9992 | ||
Methylisothiazolinone | 0.1 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9934 | 0.02 | 0.2 | 0.01-5 | 0.9994 | ||
Isopropyl benzoate | 0.04 | 1 | 0.01-2 | 0.9952 | 0.01 | 0.02 | 0.01-2 | 0.9993 | ||
Bronidox | 0.2 | 0.4 | 0.01-5 | 0.9948 | / | / | / | / | ||
Methylchloroisothiazolinone | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9951 | 0.04 | 0.2 | 0.01-5 | 0.9994 | ||
Methylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9940 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Ethylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9902 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Isopropylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9903 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Propylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9923 | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9997 | ||
Benzoic acid phenyl ester | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9912 | 0.02 | 0.04 | 0.01-2 | 0.9996 | ||
Isobutylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9947 | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9995 | ||
Butylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9932 | 0.04 | 0.2 | 0.01-2 | 0.9998 | ||
Phenylparaben | 0.02 | 0.04 | 0.01-2 | 0.9903 | / | / | / | / | ||
Benzylparaben | 0.04 | 0.1 | 0.01-2 | 0.9910 | / | / | / | / |
Compound | DB-5MS/% | DB-WAX/% |
---|---|---|
Benzyl alcohol | 42.5 | 42.5 |
Benzoic acid | 33.8 | 22.5 |
Methylisothiazolinone | 7.5 | 8.8 |
Isopropyl benzoate | 12.5 | 12.5 |
Bronidox | 17.5 | / |
Methylchloroisothiazolinone | 6.3 | 6.3 |
Methylparaben | 53.8 | 53.8 |
Ethylparaben | 12.5 | 12.5 |
Isopropylparaben | 2.5 | 2.5 |
Propylparaben | 18.8 | 18.8 |
Benzoic acid phenyl ester | 23.8 | 23.8 |
Isobutylparaben | not detectable | not detectable |
Butylparaben | 1.3 | 1.3 |
Phenylparaben | not detectable | / |
Benzylparaben | not detectable | / |
Table 3 Detection rates of the 15 preservative allergens in 80 batches of actual samples
Compound | DB-5MS/% | DB-WAX/% |
---|---|---|
Benzyl alcohol | 42.5 | 42.5 |
Benzoic acid | 33.8 | 22.5 |
Methylisothiazolinone | 7.5 | 8.8 |
Isopropyl benzoate | 12.5 | 12.5 |
Bronidox | 17.5 | / |
Methylchloroisothiazolinone | 6.3 | 6.3 |
Methylparaben | 53.8 | 53.8 |
Ethylparaben | 12.5 | 12.5 |
Isopropylparaben | 2.5 | 2.5 |
Propylparaben | 18.8 | 18.8 |
Benzoic acid phenyl ester | 23.8 | 23.8 |
Isobutylparaben | not detectable | not detectable |
Butylparaben | 1.3 | 1.3 |
Phenylparaben | not detectable | / |
Benzylparaben | not detectable | / |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||