Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (10): 1109-1118.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.11016
• Articles • Previous Articles Next Articles
YANG Zhe, JIANG Liwei, WU Yidi, JIA Rui, LYU Jianxia(
)
Received:2024-11-18
Online:2025-10-08
Published:2025-09-24
Supported by:CLC Number:
YANG Zhe, JIANG Liwei, WU Yidi, JIA Rui, LYU Jianxia. Simultaneous determination of 38 indazole amides synthetic cannabinoids and 15 metabolites in wastewater by solid phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(10): 1109-1118.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2024.11016
| No. | Compound | Retention time/min | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z)(Collision energies/eV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADB-BUTINACA N-butanoic acid metabolite | 1.75 | 361.2 | 231.0* (‒26), 145.0 (‒40), 213.0 (‒32), 316.0 (‒15) |
| 2 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 1.76 | 342.42 | 226.0* (‒26), 145.0 (‒43) |
| 3 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 2.27 | 335.1 | 219.1* (‒24), 145.0 (‒41), 177.0 (‒35) |
| 4 | methyl 2-(1H-indole-3-carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoate | 2.50 | 289.3 | 144.0* (‒19), 116.0 (‒44) |
| 5 | 5F-AB-PINACA | 2.63 | 349.2 | 233.1* (‒24), 304.2 (‒16), 213.1 (‒32) |
| 6 | 5F-MDMB-PICA metabolite 8 | 2.67 | 361.4 | 216.0* (‒16), 144.0 (‒39) |
| 7 | methyl 2-(1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate | 2.70 | 290.4 | 145.0* (‒29), 117.0 (‒46) |
| 8 | 5F-MDMB-PICA metabolite 9 | 2.80 | 393.5 | 248.0* (‒20), 160.0 (‒38), 132.0 (‒53) |
| 9 | AB-FUBINACA | 2.89 | 369.2 | 109.0* (‒44), 324.1 (‒16), 253.0 (‒24) |
| 10 | 4F-MDMB-BUTICA butanoic acid metabolite | 2.89 | 349.5 | 218.0* (‒17), 144.0(‒38), 116.0 (‒55) |
| 11 | 5F-MDMB-PICA metabolite 2 | 2.96 | 375.5 | 230.0* (‒19), 144.0 (‒34), 116.0 (‒53) |
| 12 | PX-2 | 3.00 | 397.2 | 233.1* (‒25), 213.0 (‒33), 145.0 (‒46) |
| 13 | 5F-ADB-PINACA | 3.08 | 363.2 | 233.1* (‒24), 318.2 (‒16), 177.0 (‒36) |
| 14 | ADB-BICA | 3.08 | 364.2 | 347.2* (‒10), 234.1 (‒19) |
| 15 | 5Cl-AB-PINACA | 3.16 | 365.2 | 249.0* (‒25), 145.0 (‒43), 213.0 (‒33) |
| 16 | JWH-073 N-butanoic acid metabolite | 3.16 | 358.4 | 155.0* (‒22), 144.0 (‒32), 127.0 (‒46) |
| 17 | 5F MDMB-PICA metabolite 7 | 3.21 | 363.5 | 232.0* (‒19), 116.0 (‒53), 144.0 (‒39) |
| 18 | ADB-BINACA | 3.32 | 365.2 | 235.1* (‒25), 320.2 (‒15), 348.2 (‒10) |
| 19 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 3.33 | 371.2 | 226.0* (‒28), 145.0 (‒44) |
| 20 | ADB-FUBINACA | 3.33 | 383.2 | 338.2* (‒16), 253.1 (‒26) |
| 21 | JWH-018 N-pentanoic acid metabolite | 3.35 | 372.15 | 155.0* (‒23), 127.0 (‒46), 244.0 (‒24) |
| 22 | AMB-FUBINACA metabolite | 3.36 | 370.4 | 109.0* (‒39), 253.0 (‒21) |
| 23 | AB-PINACA | 3.48 | 331.2 | 215.1* (‒24), 286.2 (‒15), 314.2 (‒10) |
| 24 | ADB-BUTINACA | 3.48 | 331.2 | 286.2* (‒15), 201.1 (‒27), 145.0 (‒41), |
| 25 | 4F-MDMB-BUTINACA butanoic acid metabolite | 3.49 | 350.5 | 219.0* (‒22), 145.0 (‒41), 177.0 (‒33) |
| 26 | 4CN-CUMYL-BUTINACA | 3.50 | 361.2 | 226.1* (‒22), 243.1 (‒12), 145.0 (‒42) |
| 27 | ADB-4en-PINACA | 3.54 | 343.2 | 213.1* (‒24), 298.2 (‒16), 171.1 (‒39) |
| 28 | 4F-MMB-BUTINACA | 3.54 | 350.4 | 219.0* (‒24), 145.0 (‒39), 177.0 (‒33) |
| 29 | UR-144 N-pentanoic acid metabolite | 3.81 | 342.2 | 125.0*(‒20), 144.0 (‒35) 244.0 (‒22) |
| 30 | CUMYL-THPINACA | 3.96 | 378.2 | 243.1* (‒22), 260.1 (‒12), 119.1 (‒25) |
| 31 | ADB-PINACA | 3.97 | 345.2 | 215.1* (‒26), 300.2 (‒15), 328.2 (‒10) |
| 32 | MDMB-4en-PINACA butanoic acid metabolite | 3.97 | 344.5 | 213.0*(‒21), 171.0 (‒34), 145.0 (‒37) |
| 33 | AB-CHMINACA | 4.02 | 357.0 | 241.0*(‒26), 312.0 (‒17) |
| 34 | AMB-FUBINACA | 4.09 | 384.2 | 109.0* (‒44), 253.1 (‒23), 324.2 (‒16) |
| 35 | 1-(4-fluorobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)- 1H-indazole-3-carboxamide | 4.15 | 354.4 | 219.1* (‒21), 119.0 (‒24), 145.05 (‒41) |
| 36 | 4F-ABUTINACA N-(4-hydroxybutyl) metabolite | 4.29 | 368.5 | 135.0*(‒22), 107.0 (‒45), 216.0 (‒15) |
| 37 | 5F-CUMYL-PINACA | 4.53 | 368.2 | 233.1* (‒20), 250.1(‒11), 213.1(‒30) |
| 38 | EMB-FUBINACA | 4.58 | 398.2 | 109.0* (‒48), 324.2 (‒17), 352.1 (‒13) |
| 39 | 5F-EDMB-PINACA | 4.84 | 392.2 | 233.1*(‒25), 318.2 (‒17), 213.1 (‒33) |
| 40 | 5Cl-ADB | 4.98 | 394.9 | 250.0* (‒25), 214.0 (‒33), 145.05 (‒42) |
| 41 | MDMB-BUTINACA | 4.98 | 346.2 | 201.1* (‒24), 286.2 (‒16), 145.0 (‒39) |
| 42 | MDMB-4en-PINACA | 5.02 | 358.2 | 213.1* (‒24), 298.2 (‒16), 145.0 (‒41) |
| 43 | 5F-MN-18 | 5.06 | 376.2 | 233.1* (‒17), 145.0 (‒38), 213.1 (‒28) |
| 44 | 5Cl-CUMYL-PINACA | 5.27 | 384.85 | 250.0* (‒22), 214.0 (‒31), 145.0 (‒42), 119.0 (‒25) |
| 45 | 4F-ABUTINACA | 6.10 | 370.2 | 135.1* (‒20), 93.1 (‒51), 107.1 (‒44) |
| 46 | EDMB-PINACA | 6.70 | 374.2 | 215.1* (‒26), 300.3 (‒17), 145.0 (‒42), 328.2 (‒13) |
| 47 | 5F-APINACA | 6.89 | 384.2 | 135.1* (‒20), 107.1 (‒45) |
| 48 | MDMB-CHMINACA | 7.06 | 386.2 | 241.1* (‒25), 326.2 (‒17), 354.2 (‒13) |
| 49 | MN-18 | 7.26 | 358.2 | 215.15* (‒19), 145.0 (‒34) |
| 50 | FUB-APINACA | 7.60 | 404.2 | 135.1* (‒21), 107.1 (‒49) |
| 51 | 5Cl-APINACA | 8.59 | 400.2 | 135.1* (‒23), 107.1 (‒48) |
| 52 | APINACA | 10.05 | 366.2 | 135.1* (‒22), 107.1 (‒42) |
| 53 | ACHMINACA | 10.83 | 392.3 | 135.1* (‒23), 93.1 (‒53), 107.1 (‒50) |
| 54 | 5F-MDMB-PICA metabolite 7-D5 | 3.20 | 368.5 | 237.0* (‒19), 149.0 (‒40) |
| 55 | 5F-MDMB-PICA-D5 | 3.88 | 382.5 | 237.0* (‒17), 149.0 (‒41), 121.0 (‒54) |
Table 1 Information of the 38 synthetic cannabinoids (SCs), 15 metabolites and 2 deuterium labeled isotope internal standards
| No. | Compound | Retention time/min | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z)(Collision energies/eV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADB-BUTINACA N-butanoic acid metabolite | 1.75 | 361.2 | 231.0* (‒26), 145.0 (‒40), 213.0 (‒32), 316.0 (‒15) |
| 2 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 1.76 | 342.42 | 226.0* (‒26), 145.0 (‒43) |
| 3 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 2.27 | 335.1 | 219.1* (‒24), 145.0 (‒41), 177.0 (‒35) |
| 4 | methyl 2-(1H-indole-3-carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoate | 2.50 | 289.3 | 144.0* (‒19), 116.0 (‒44) |
| 5 | 5F-AB-PINACA | 2.63 | 349.2 | 233.1* (‒24), 304.2 (‒16), 213.1 (‒32) |
| 6 | 5F-MDMB-PICA metabolite 8 | 2.67 | 361.4 | 216.0* (‒16), 144.0 (‒39) |
| 7 | methyl 2-(1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate | 2.70 | 290.4 | 145.0* (‒29), 117.0 (‒46) |
| 8 | 5F-MDMB-PICA metabolite 9 | 2.80 | 393.5 | 248.0* (‒20), 160.0 (‒38), 132.0 (‒53) |
| 9 | AB-FUBINACA | 2.89 | 369.2 | 109.0* (‒44), 324.1 (‒16), 253.0 (‒24) |
| 10 | 4F-MDMB-BUTICA butanoic acid metabolite | 2.89 | 349.5 | 218.0* (‒17), 144.0(‒38), 116.0 (‒55) |
| 11 | 5F-MDMB-PICA metabolite 2 | 2.96 | 375.5 | 230.0* (‒19), 144.0 (‒34), 116.0 (‒53) |
| 12 | PX-2 | 3.00 | 397.2 | 233.1* (‒25), 213.0 (‒33), 145.0 (‒46) |
| 13 | 5F-ADB-PINACA | 3.08 | 363.2 | 233.1* (‒24), 318.2 (‒16), 177.0 (‒36) |
| 14 | ADB-BICA | 3.08 | 364.2 | 347.2* (‒10), 234.1 (‒19) |
| 15 | 5Cl-AB-PINACA | 3.16 | 365.2 | 249.0* (‒25), 145.0 (‒43), 213.0 (‒33) |
| 16 | JWH-073 N-butanoic acid metabolite | 3.16 | 358.4 | 155.0* (‒22), 144.0 (‒32), 127.0 (‒46) |
| 17 | 5F MDMB-PICA metabolite 7 | 3.21 | 363.5 | 232.0* (‒19), 116.0 (‒53), 144.0 (‒39) |
| 18 | ADB-BINACA | 3.32 | 365.2 | 235.1* (‒25), 320.2 (‒15), 348.2 (‒10) |
| 19 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 3.33 | 371.2 | 226.0* (‒28), 145.0 (‒44) |
| 20 | ADB-FUBINACA | 3.33 | 383.2 | 338.2* (‒16), 253.1 (‒26) |
| 21 | JWH-018 N-pentanoic acid metabolite | 3.35 | 372.15 | 155.0* (‒23), 127.0 (‒46), 244.0 (‒24) |
| 22 | AMB-FUBINACA metabolite | 3.36 | 370.4 | 109.0* (‒39), 253.0 (‒21) |
| 23 | AB-PINACA | 3.48 | 331.2 | 215.1* (‒24), 286.2 (‒15), 314.2 (‒10) |
| 24 | ADB-BUTINACA | 3.48 | 331.2 | 286.2* (‒15), 201.1 (‒27), 145.0 (‒41), |
| 25 | 4F-MDMB-BUTINACA butanoic acid metabolite | 3.49 | 350.5 | 219.0* (‒22), 145.0 (‒41), 177.0 (‒33) |
| 26 | 4CN-CUMYL-BUTINACA | 3.50 | 361.2 | 226.1* (‒22), 243.1 (‒12), 145.0 (‒42) |
| 27 | ADB-4en-PINACA | 3.54 | 343.2 | 213.1* (‒24), 298.2 (‒16), 171.1 (‒39) |
| 28 | 4F-MMB-BUTINACA | 3.54 | 350.4 | 219.0* (‒24), 145.0 (‒39), 177.0 (‒33) |
| 29 | UR-144 N-pentanoic acid metabolite | 3.81 | 342.2 | 125.0*(‒20), 144.0 (‒35) 244.0 (‒22) |
| 30 | CUMYL-THPINACA | 3.96 | 378.2 | 243.1* (‒22), 260.1 (‒12), 119.1 (‒25) |
| 31 | ADB-PINACA | 3.97 | 345.2 | 215.1* (‒26), 300.2 (‒15), 328.2 (‒10) |
| 32 | MDMB-4en-PINACA butanoic acid metabolite | 3.97 | 344.5 | 213.0*(‒21), 171.0 (‒34), 145.0 (‒37) |
| 33 | AB-CHMINACA | 4.02 | 357.0 | 241.0*(‒26), 312.0 (‒17) |
| 34 | AMB-FUBINACA | 4.09 | 384.2 | 109.0* (‒44), 253.1 (‒23), 324.2 (‒16) |
| 35 | 1-(4-fluorobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)- 1H-indazole-3-carboxamide | 4.15 | 354.4 | 219.1* (‒21), 119.0 (‒24), 145.05 (‒41) |
| 36 | 4F-ABUTINACA N-(4-hydroxybutyl) metabolite | 4.29 | 368.5 | 135.0*(‒22), 107.0 (‒45), 216.0 (‒15) |
| 37 | 5F-CUMYL-PINACA | 4.53 | 368.2 | 233.1* (‒20), 250.1(‒11), 213.1(‒30) |
| 38 | EMB-FUBINACA | 4.58 | 398.2 | 109.0* (‒48), 324.2 (‒17), 352.1 (‒13) |
| 39 | 5F-EDMB-PINACA | 4.84 | 392.2 | 233.1*(‒25), 318.2 (‒17), 213.1 (‒33) |
| 40 | 5Cl-ADB | 4.98 | 394.9 | 250.0* (‒25), 214.0 (‒33), 145.05 (‒42) |
| 41 | MDMB-BUTINACA | 4.98 | 346.2 | 201.1* (‒24), 286.2 (‒16), 145.0 (‒39) |
| 42 | MDMB-4en-PINACA | 5.02 | 358.2 | 213.1* (‒24), 298.2 (‒16), 145.0 (‒41) |
| 43 | 5F-MN-18 | 5.06 | 376.2 | 233.1* (‒17), 145.0 (‒38), 213.1 (‒28) |
| 44 | 5Cl-CUMYL-PINACA | 5.27 | 384.85 | 250.0* (‒22), 214.0 (‒31), 145.0 (‒42), 119.0 (‒25) |
| 45 | 4F-ABUTINACA | 6.10 | 370.2 | 135.1* (‒20), 93.1 (‒51), 107.1 (‒44) |
| 46 | EDMB-PINACA | 6.70 | 374.2 | 215.1* (‒26), 300.3 (‒17), 145.0 (‒42), 328.2 (‒13) |
| 47 | 5F-APINACA | 6.89 | 384.2 | 135.1* (‒20), 107.1 (‒45) |
| 48 | MDMB-CHMINACA | 7.06 | 386.2 | 241.1* (‒25), 326.2 (‒17), 354.2 (‒13) |
| 49 | MN-18 | 7.26 | 358.2 | 215.15* (‒19), 145.0 (‒34) |
| 50 | FUB-APINACA | 7.60 | 404.2 | 135.1* (‒21), 107.1 (‒49) |
| 51 | 5Cl-APINACA | 8.59 | 400.2 | 135.1* (‒23), 107.1 (‒48) |
| 52 | APINACA | 10.05 | 366.2 | 135.1* (‒22), 107.1 (‒42) |
| 53 | ACHMINACA | 10.83 | 392.3 | 135.1* (‒23), 93.1 (‒53), 107.1 (‒50) |
| 54 | 5F-MDMB-PICA metabolite 7-D5 | 3.20 | 368.5 | 237.0* (‒19), 149.0 (‒40) |
| 55 | 5F-MDMB-PICA-D5 | 3.88 | 382.5 | 237.0* (‒17), 149.0 (‒41), 121.0 (‒54) |
| No. | Compound | Linear range/(ng/L) | LOD/(ng/L) | LOQ/(ng/L) | Matrix effects/% | Recoveries/% (n=6) | RSDs/% (n=6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ng/L | 50 ng/L | 200 ng/L | 10 ng/L | 50 ng/L | 200 ng/L | 10 ng/L | 50 ng/L | 200 ng/L | |||||
| 1 | ADB-BUTINACA N-butanoic acid metabolite | 5-250 | 1.30 | 4.30 | 75.4 | 111.0 | 106.9 | 69.1 | 85.8 | 90.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
| 2 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 1-250 | 0.05 | 0.16 | 89.0 | 110.3 | 106.1 | 71.9 | 74.5 | 81.0 | 5.0 | 9.8 | 11.8 |
| 3 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 5-250 | 0.24 | 0.79 | 96.9 | 121.1 | 106.3 | 77.5 | 75.7 | 74.7 | 12.8 | 6.4 | 14.2 |
| 4 | methyl 2-(1H-indole-3-carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoate | 5-250 | 0.43 | 1.42 | 95.8 | 88.3 | 105.1 | 62.0 | 89.2 | 75.8 | 14.2 | 7.8 | 11.4 |
| 5 | 5F-AB-PINACA | 1-250 | 0.22 | 0.73 | 147.2 | 127.3 | 112.1 | 116.4 | 75.1 | 81.6 | 12.8 | 10.6 | 12.4 |
| 6 | 5F-MDMB-PICA metabolite 8 | 5-250 | 0.68 | 2.25 | 143.3 | 84.6 | 103.0 | 121.1 | 100.4 | 104.3 | 12.8 | 7.9 | 7.1 |
| 7 | methyl 2-(1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate | 5-250 | 0.39 | 1.27 | 148.1 | 123.3 | 104.3 | 103.0 | 83.2 | 81.1 | 12.6 | 10.5 | 8.6 |
| 8 | 5F-MDMB-PICA metabolite 9 | 5-250 | 0.13 | 0.43 | 142.3 | 88.9 | 105.6 | 87.1 | 124.5 | 127.5 | 8.1 | 6.2 | 7.9 |
| 9 | AB-FUBINACA | 1-250 | 0.13 | 0.42 | 72.1 | 114.5 | 108.1 | 70.6 | 80.5 | 90.7 | 8.0 | 9.3 | 14.5 |
| 10 | 4F-MDMB-BUTICA butanoic acid metabolite | 5-250 | 0.14 | 0.46 | 65.2 | 101.3 | 102.0 | 61.8 | 98.2 | 105.8 | 2.5 | 4.6 | 5.7 |
| 11 | 5F-MDMB-PICA metabolite 2 | 1-250 | 0.25 | 0.83 | 103.7 | 97.5 | 103.6 | 67.9 | 128.2 | 127.6 | 2.3 | 8.8 | 7.1 |
| 12 | PX-2 | 5-250 | 0.31 | 1.04 | 95.6 | 124.2 | 104.1 | 112.5 | 86.1 | 105.3 | 14.3 | 7.3 | 10.4 |
| 13 | 5F-ADB-PINACA | 5-250 | 0.20 | 0.66 | 125.6 | 109.4 | 97.8 | 122.6 | 84.9 | 104.8 | 12.8 | 8.5 | 11.1 |
| 14 | ADB-BICA | 5-250 | 0.28 | 0.92 | 113.7 | 134.0 | 88.3 | 110.4 | 97.5 | 74.2 | 7.2 | 12.8 | 7.1 |
| 15 | 5Cl-AB-PINACA | 5-250 | 0.10 | 0.34 | 121.5 | 138.0 | 106.3 | 125.1 | 67.6 | 77.0 | 12.6 | 10.7 | 10.3 |
| 16 | JWH-073 N-butanoic acid metabolite | 1-250 | 0.11 | 0.37 | 103.3 | 117.4 | 98.3 | 62.3 | 86.3 | 89.2 | 14.5 | 5.4 | 8.1 |
| 17 | 5-fluoro MDMB-PICA metabolite 7 | 5-250 | 0.34 | 1.13 | 72.4 | 102.4 | 101.2 | 65.6 | 93.2 | 103.4 | 10.8 | 5.3 | 7.5 |
| 18 | ADB-BINACA | 5-250 | 0.46 | 1.50 | 110.5 | 101.3 | 103.8 | 127.3 | 77.8 | 79.4 | 15.3 | 8.5 | 5.1 |
| 19 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 1-250 | 0.07 | 0.22 | 111.2 | 98.1 | 107.7 | 128.1 | 92.6 | 96.8 | 12.0 | 3.9 | 9.2 |
| 20 | ADB-FUBINACA | 5-250 | 0.62 | 2.04 | 104.2 | 110.9 | 109.3 | 110.6 | 77.1 | 78.7 | 15.3 | 9.6 | 14.2 |
| 21 | JWH-018 N-pentanoic acid metabolite | 1-250 | 0.20 | 0.65 | 99.9 | 105.9 | 107.4 | 69.9 | 89.2 | 84.9 | 12.8 | 6.4 | 9.4 |
| 22 | AMB-FUBINACA metabolite | 5-250 | 0.65 | 2.13 | 43.6 | 116.0 | 110.5 | 69.3 | 96.9 | 93.4 | 13.0 | 12.7 | 5.1 |
| 23 | AB-PINACA | 1-250 | 0.29 | 0.96 | 104.1 | 71.9 | 102.1 | 86.5 | 81.6 | 87.6 | 10.3 | 9.1 | 6.5 |
| 24 | ADB-BUTINACA | 1-250 | 0.25 | 0.82 | 101.4 | 76.8 | 113.4 | 96.2 | 79.9 | 86.6 | 9.2 | 10.2 | 12.2 |
| 25 | 4F-MDMB-BUTINACA butanoic acid metabolite | 5-250 | 0.71 | 2.33 | 90.2 | 62.8 | 102.0 | 80.2 | 100.5 | 74.6 | 9.7 | 14.4 | 12.9 |
| 26 | 4CN-CUMYL-BUTINACA | 1-250 | 0.10 | 0.32 | 85.1 | 86.4 | 102.3 | 106.2 | 80.2 | 77.2 | 8.5 | 9.8 | 13.4 |
| 27 | ADB-4en-PINACA | 1-250 | 0.26 | 0.85 | 103.3 | 64.2 | 98.0 | 107.5 | 91.0 | 91.2 | 7.1 | 8.3 | 12.4 |
| 28 | 4F-MMB-BUTINACA | 1-250 | 0.08 | 0.27 | 85.6 | 70.8 | 108.6 | 65.1 | 81.8 | 72.0 | 8.6 | 13.3 | 4.5 |
| 29 | UR-144 N-pentanoic acid metabolite | 1-250 | 0.08 | 0.26 | 93.2 | 82.5 | 120.7 | 70.0 | 93.8 | 100.2 | 13.8 | 8.3 | 14.3 |
| 30 | CUMYL-THPINACA | 1-250 | 0.28 | 0.92 | 63.1 | 67.3 | 104.2 | 63.7 | 91.8 | 65.4 | 3.4 | 5.4 | 10.4 |
| 31 | ADB-PINACA | 1-250 | 0.15 | 0.48 | 86.2 | 95.5 | 109.9 | 128.5 | 86.3 | 100.9 | 11.4 | 11.1 | 13.2 |
| 32 | MDMB-4en-PINACA butanoic acid metabolite | 5-250 | 0.87 | 2.88 | 83.6 | 90.4 | 111.2 | 69.9 | 100.9 | 106.1 | 10.8 | 5.7 | 10.6 |
| 33 | AB-CHMINACA | 1-250 | 0.22 | 0.73 | 89.5 | 102.3 | 100.4 | 122.1 | 83.7 | 109.1 | 12.4 | 8.1 | 13.0 |
| 34 | AMB-FUBINACA | 1-250 | 0.16 | 0.54 | 93.2 | 87.8 | 102.1 | 92.6 | 114.3 | 71.0 | 8.7 | 5.0 | 6.4 |
| 35 | 1-(4-fluorobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)- 1H-indazole-3-carboxamide | 1-250 | 0.10 | 0.34 | 72.6 | 89.1 | 104.7 | 71.4 | 96.8 | 66.9 | 6.0 | 8.8 | 10.1 |
| 36 | 4F-ABUTINACA N-(4-hydroxybutyl) metabolite | 1-250 | 0.14 | 0.46 | 84.4 | 114.6 | 99.4 | 108.8 | 115.7 | 116.4 | 15.1 | 9.9 | 14.3 |
| 37 | 5F-CUMYL-PINACA | 1-250 | 0.21 | 0.68 | 74.9 | 95.1 | 98.9 | 78.1 | 99.1 | 69.8 | 14.1 | 7.5 | 6.6 |
| 38 | EMB-FUBINACA | 1-250 | 0.18 | 0.60 | 92.8 | 93.9 | 100.4 | 112.4 | 116.9 | 79.6 | 14.5 | 7.8 | 7.2 |
| 39 | 5F-EDMB-PINACA | 1-250 | 0.07 | 0.23 | 98.4 | 90.4 | 104.1 | 106.5 | 124.4 | 89.6 | 13.6 | 13.8 | 6.3 |
| 40 | 5Cl-ADB | 5-250 | 0.15 | 0.49 | 88.7 | 94.4 | 99.2 | 95.3 | 122.8 | 100.6 | 9.6 | 6.1 | 11.1 |
| 41 | MDMB-BUTINACA | 1-250 | 0.03 | 0.11 | 84.5 | 91.4 | 100.7 | 74.7 | 94.3 | 61.2 | 10.2 | 9.9 | 6.0 |
| 42 | MDMB-4en-PINACA | 1-250 | 0.07 | 0.22 | 86.9 | 91.4 | 78.5 | 78.6 | 102.8 | 66.4 | 10.8 | 13.7 | 6.4 |
| 43 | 5F-MN-18 | 1-250 | 0.08 | 0.28 | 79.6 | 94.7 | 78.7 | 108.3 | 104.5 | 99.3 | 15.5 | 14.7 | 11.8 |
| 44 | 5Cl-CUMYL-PINACA | 5-250 | 0.49 | 1.61 | 77.2 | 97.4 | 101.4 | 77.5 | 113.0 | 77.9 | 13.8 | 15.2 | 11.2 |
| 45 | 4F-ABUTINACA | 10-250 | 0.96 | 3.15 | 111.6 | 106.7 | 78.3 | 80.5 | 120.1 | 79.6 | 12.5 | 12.0 | 13.8 |
| 46 | EDMB-PINACA | 1-250 | 0.05 | 0.18 | 86.6 | 98.4 | 83.2 | 68.0 | 111.0 | 78.3 | 4.7 | 13.3 | 11.8 |
| 47 | 5F-APINACA | 5-250 | 0.49 | 1.62 | 85.2 | 111.3 | 92.9 | 67.7 | 122.0 | 127.2 | 2.5 | 8.3 | 7.3 |
| 48 | MDMB-CHMINACA | 10-250 | 0.91 | 3.02 | 88.6 | 127.5 | 85.8 | 125.3 | 116.0 | 115.0 | 6.5 | 10.5 | 5.6 |
| 49 | MN-18 | 1-250 | 0.07 | 0.23 | 92.8 | 117.3 | 102.0 | 67.6 | 90.6 | 88.3 | 10.8 | 11.2 | 8.4 |
| 50 | FUB-APINACA | 10-250 | 0.26 | 0.86 | 83.2 | 108.4 | 128.3 | 108.6 | 111.7 | 117.0 | 13.7 | 10.4 | 11.3 |
| 51 | 5Cl-APINACA | 5-250 | 0.44 | 1.45 | 98.0 | 75.8 | 106.3 | 63.0 | 87.5 | 129.3 | 15.5 | 2.1 | 14.2 |
| 52 | APINACA | 1-250 | 0.20 | 0.65 | 88.8 | 102.5 | 102.0 | 66.2 | 112.9 | 113.8 | 6.6 | 13.3 | 13.1 |
| 53 | ACHMINACA | 1-250 | 0.44 | 1.45 | 113.9 | 87.8 | 100.6 | 128.0 | 105.8 | 128.2 | 13.6 | 2.6 | 5.7 |
Table 2 Linear ranges, limits of detection (LODs), limits of quantification (LOQs), matrix effects, recoveries and relative standard deviations (RSDs) of the 38 SCs and 15 metabolites
| No. | Compound | Linear range/(ng/L) | LOD/(ng/L) | LOQ/(ng/L) | Matrix effects/% | Recoveries/% (n=6) | RSDs/% (n=6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ng/L | 50 ng/L | 200 ng/L | 10 ng/L | 50 ng/L | 200 ng/L | 10 ng/L | 50 ng/L | 200 ng/L | |||||
| 1 | ADB-BUTINACA N-butanoic acid metabolite | 5-250 | 1.30 | 4.30 | 75.4 | 111.0 | 106.9 | 69.1 | 85.8 | 90.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
| 2 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 1-250 | 0.05 | 0.16 | 89.0 | 110.3 | 106.1 | 71.9 | 74.5 | 81.0 | 5.0 | 9.8 | 11.8 |
| 3 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | 5-250 | 0.24 | 0.79 | 96.9 | 121.1 | 106.3 | 77.5 | 75.7 | 74.7 | 12.8 | 6.4 | 14.2 |
| 4 | methyl 2-(1H-indole-3-carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoate | 5-250 | 0.43 | 1.42 | 95.8 | 88.3 | 105.1 | 62.0 | 89.2 | 75.8 | 14.2 | 7.8 | 11.4 |
| 5 | 5F-AB-PINACA | 1-250 | 0.22 | 0.73 | 147.2 | 127.3 | 112.1 | 116.4 | 75.1 | 81.6 | 12.8 | 10.6 | 12.4 |
| 6 | 5F-MDMB-PICA metabolite 8 | 5-250 | 0.68 | 2.25 | 143.3 | 84.6 | 103.0 | 121.1 | 100.4 | 104.3 | 12.8 | 7.9 | 7.1 |
| 7 | methyl 2-(1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate | 5-250 | 0.39 | 1.27 | 148.1 | 123.3 | 104.3 | 103.0 | 83.2 | 81.1 | 12.6 | 10.5 | 8.6 |
