Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (12): 1354-1363.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.03014
• Articles • Previous Articles Next Articles
CHU Kun1, LI Jinhua2, WANG Qianqian1, LI Xiaotong1, WU Shuai1,*(
), CHEN Chen1
Received:2025-03-13
Online:2025-12-08
Published:2025-12-08
Supported by:CLC Number:
CHU Kun, LI Jinhua, WANG Qianqian, LI Xiaotong, WU Shuai, CHEN Chen. Determination of tetracyclines in animal muscle tissues by ultra performance liquid chromatography- tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(12): 1354-1363.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.03014
| Compound | tR/min | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | Collision energies/V |
|---|---|---|---|---|
| Minocycline | 5.24 | 458.2 | 441.1*/352.1 | 20/30 |
| 4-Epioxytetracycline | 5.99 | 461.2 | 444.2*/426.2 | 15/20 |
| 4-Epitetracycline | 6.04 | 445.0 | 410.0*/427.4 | 20/13 |
| Oxytetracycline | 6.19 | 461.2 | 442.9*/426.2 | 14/20 |
| Tetracycline | 7.05 | 445.3 | 410.0*/427.3 | 20/13 |
| Demeclocycline | 8.39 | 465.0 | 448.0*/430.0 | 16/20 |
| 4-Epichlortetracycline | 8.21 | 479.1 | 462.2*/444.2 | 15/20 |
| Chlortetracycline | 9.10 | 479.3 | 444.2*/462.2 | 20/15 |
| Methacycline | 9.14 | 443.0 | 426.0*/381.0 | 15/20 |
| Doxycycline | 9.23 | 445.2 | 428.2*/154.0 | 15/30 |
Table 1 Retention times and MS parameters of the ten tetracycline antibiotics (TCs)
| Compound | tR/min | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | Collision energies/V |
|---|---|---|---|---|
| Minocycline | 5.24 | 458.2 | 441.1*/352.1 | 20/30 |
| 4-Epioxytetracycline | 5.99 | 461.2 | 444.2*/426.2 | 15/20 |
| 4-Epitetracycline | 6.04 | 445.0 | 410.0*/427.4 | 20/13 |
| Oxytetracycline | 6.19 | 461.2 | 442.9*/426.2 | 14/20 |
| Tetracycline | 7.05 | 445.3 | 410.0*/427.3 | 20/13 |
| Demeclocycline | 8.39 | 465.0 | 448.0*/430.0 | 16/20 |
| 4-Epichlortetracycline | 8.21 | 479.1 | 462.2*/444.2 | 15/20 |
| Chlortetracycline | 9.10 | 479.3 | 444.2*/462.2 | 20/15 |
| Methacycline | 9.14 | 443.0 | 426.0*/381.0 | 15/20 |
| Doxycycline | 9.23 | 445.2 | 428.2*/154.0 | 15/30 |
| Compound | Pork | Chicken | Fish meat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) | |
| Minocycline | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| 4-Epioxytetracycline | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| 4-Epitetracycline | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| Oxytetracycline | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.10 | 0.20 |
| Tetracycline | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 0.20 |
| Demeclocycline | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.40 |
| 4-Epichlortetracycline | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| Chlortetracycline | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| Methacycline | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.40 |
| Doxycycline | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
Table 2 Limits of detection (LODs) and limits of quantification (LOQs) of TCs
| Compound | Pork | Chicken | Fish meat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) | LOD/(μg/kg) | LOQ/(μg/kg) | |
| Minocycline | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| 4-Epioxytetracycline | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| 4-Epitetracycline | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| Oxytetracycline | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.10 | 0.20 |
| Tetracycline | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 0.20 |
| Demeclocycline | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.40 |
| 4-Epichlortetracycline | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| Chlortetracycline | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 |
| Methacycline | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.40 |
| Doxycycline | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| Compound | Added/ (μg/kg) | Pork | Chicken | Fish meat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||
| Minocycline | 1 | 119.0 | 6.5 | 81.0 | 8.1 | 106.3 | 9.1 |
| 5 | 118.3 | 9.6 | 78.3 | 6.7 | 98.3 | 8.6 | |
| 10 | 113.5 | 4.0 | 84.9 | 4.8 | 88.4 | 8.9 | |
| 4-Epioxytetracycline | 1 | 94.8 | 8.6 | 80.3 | 7.5 | 108.5 | 3.5 |
| 5 | 102.0 | 3.0 | 89.4 | 8.9 | 100.5 | 8.8 | |
| 10 | 77.9 | 3.2 | 71.6 | 4.3 | 86.3 | 3.4 | |
| 4-Epitetracycline | 1 | 86.3 | 4.9 | 65.0 | 8.7 | 116.8 | 5.1 |
| 5 | 100.4 | 4.5 | 75.6 | 7.2 | 96.5 | 8.9 | |
| 10 | 70.3 | 4.9 | 73.6 | 5.8 | 89.5 | 4.8 | |
| Oxytetracycline | 1 | 91.5 | 3.5 | 73.0 | 8.9 | 107.5 | 3.0 |
| 5 | 104.3 | 3.1 | 84.4 | 7.3 | 93.8 | 8.9 | |
| 10 | 82.2 | 2.3 | 76.9 | 3.2 | 72.1 | 4.2 | |
| Tetracycline | 1 | 117.0 | 3.2 | 97.0 | 9.7 | 116.5 | 3.9 |
| 5 | 115.9 | 3.7 | 110.1 | 9.5 | 110.9 | 9.3 | |
| 10 | 88.1 | 4.7 | 84.0 | 3.2 | 84.1 | 3.8 | |
| Demeclocycline | 1 | 65.5 | 5.8 | 63.5 | 9.8 | 104.5 | 2.0 |
| 5 | 77.5 | 4.0 | 70.0 | 7.7 | 103.8 | 8.0 | |
| 10 | 70.7 | 4.5 | 63.7 | 3.8 | 81.4 | 2.7 | |
| 4-Epichlortetracycline | 1 | 69.8 | 9.6 | 69.8 | 7.7 | 86.8 | 3.3 |
| 5 | 83.5 | 3.9 | 74.3 | 9.4 | 80.0 | 9.5 | |
| 10 | 62.8 | 3.3 | 65.1 | 3.5 | 78.8 | 5.4 | |
| Chlortetracycline | 1 | 71.0 | 4.2 | 66.0 | 4.6 | 77.3 | 2.3 |
| 5 | 77.1 | 3.3 | 68.4 | 9.2 | 74.5 | 9.3 | |
| 10 | 64.8 | 3.2 | 64.7 | 4.6 | 69.2 | 2.5 | |
| Methacycline | 1 | 65.3 | 7.0 | 67.5 | 6.0 | 65.0 | 4.3 |
| 5 | 75.1 | 4.1 | 62.7 | 5.1 | 67.6 | 8.5 | |
| 10 | 62.6 | 2.3 | 64.0 | 4.9 | 65.5 | 9.8 | |
| Doxycycline | 1 | 79.0 | 9.0 | 73.3 | 3.9 | 75.3 | 4.4 |
| 5 | 87.1 | 5.3 | 76.1 | 5.1 | 70.1 | 9.3 | |
| 10 | 73.3 | 3.3 | 68.6 | 4.3 | 66.2 | 2.5 | |
Table 3 Average spiked recoveries and RSDs of TCs in pork, chicken, and fish meat (n=7)
| Compound | Added/ (μg/kg) | Pork | Chicken | Fish meat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||
| Minocycline | 1 | 119.0 | 6.5 | 81.0 | 8.1 | 106.3 | 9.1 |
| 5 | 118.3 | 9.6 | 78.3 | 6.7 | 98.3 | 8.6 | |
| 10 | 113.5 | 4.0 | 84.9 | 4.8 | 88.4 | 8.9 | |
| 4-Epioxytetracycline | 1 | 94.8 | 8.6 | 80.3 | 7.5 | 108.5 | 3.5 |
| 5 | 102.0 | 3.0 | 89.4 | 8.9 | 100.5 | 8.8 | |
| 10 | 77.9 | 3.2 | 71.6 | 4.3 | 86.3 | 3.4 | |
| 4-Epitetracycline | 1 | 86.3 | 4.9 | 65.0 | 8.7 | 116.8 | 5.1 |
| 5 | 100.4 | 4.5 | 75.6 | 7.2 | 96.5 | 8.9 | |
| 10 | 70.3 | 4.9 | 73.6 | 5.8 | 89.5 | 4.8 | |
| Oxytetracycline | 1 | 91.5 | 3.5 | 73.0 | 8.9 | 107.5 | 3.0 |
| 5 | 104.3 | 3.1 | 84.4 | 7.3 | 93.8 | 8.9 | |
| 10 | 82.2 | 2.3 | 76.9 | 3.2 | 72.1 | 4.2 | |
| Tetracycline | 1 | 117.0 | 3.2 | 97.0 | 9.7 | 116.5 | 3.9 |
| 5 | 115.9 | 3.7 | 110.1 | 9.5 | 110.9 | 9.3 | |
| 10 | 88.1 | 4.7 | 84.0 | 3.2 | 84.1 | 3.8 | |
| Demeclocycline | 1 | 65.5 | 5.8 | 63.5 | 9.8 | 104.5 | 2.0 |
| 5 | 77.5 | 4.0 | 70.0 | 7.7 | 103.8 | 8.0 | |
| 10 | 70.7 | 4.5 | 63.7 | 3.8 | 81.4 | 2.7 | |
| 4-Epichlortetracycline | 1 | 69.8 | 9.6 | 69.8 | 7.7 | 86.8 | 3.3 |
| 5 | 83.5 | 3.9 | 74.3 | 9.4 | 80.0 | 9.5 | |
| 10 | 62.8 | 3.3 | 65.1 | 3.5 | 78.8 | 5.4 | |
| Chlortetracycline | 1 | 71.0 | 4.2 | 66.0 | 4.6 | 77.3 | 2.3 |
| 5 | 77.1 | 3.3 | 68.4 | 9.2 | 74.5 | 9.3 | |
| 10 | 64.8 | 3.2 | 64.7 | 4.6 | 69.2 | 2.5 | |
| Methacycline | 1 | 65.3 | 7.0 | 67.5 | 6.0 | 65.0 | 4.3 |
| 5 | 75.1 | 4.1 | 62.7 | 5.1 | 67.6 | 8.5 | |
| 10 | 62.6 | 2.3 | 64.0 | 4.9 | 65.5 | 9.8 | |
| Doxycycline | 1 | 79.0 | 9.0 | 73.3 | 3.9 | 75.3 | 4.4 |
| 5 | 87.1 | 5.3 | 76.1 | 5.1 | 70.1 | 9.3 | |
| 10 | 73.3 | 3.3 | 68.6 | 4.3 | 66.2 | 2.5 | |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||