Chinese Journal of Chromatography ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (8): 924-934.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.12018
• Articles • Previous Articles Next Articles
YANG Yang1, LIU Minghao1, JIN Hui1, SUN Runze1, GONG Xingcheng1,*(
), LIU Wenjing2,*(
), SONG Yuelin1
Received:2025-12-27
Online:2026-08-08
Published:2026-07-30
Supported by:CLC Number:
YANG Yang, LIU Minghao, JIN Hui, SUN Runze, GONG Xingcheng, LIU Wenjing, SONG Yuelin. Isolation of angular-type pyranocoumarins from Peucedani Radix guided by liver microsomal metabolites and structural identification of the metabolites[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2026, 44(8): 924-934.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.12018
Fig. 1 Extracted ion current chromatograms of incubates for (a) (+)-praeruptorin A (PA) and (b) (+)-pteryxin (Pte) in human liver microsomes (HLMs)Metabolites A1?A8 originated from the incubation of (+)-PA; E1?E9 originated from the incubation of (+)-Pte in HLMs.
| Compound | tR/min | Formula | MS1 (m/z) (quasimolecular ion) | Error/10-6 | MS2 (m/z) |
|---|---|---|---|---|---|
| (+)-PA | 51.4 | C21H22O7 | 404.1706 [M+NH4]+ | 0.5 | 327.1251, 227.0701 |
| 409.1255 [M+Na]+ | ‒1.0 | 349.1029, 327.1215, 227.0695, 215.0685 | |||
| A1 | 11.0 | C14H14O5 | 263.0921 [M+H]+ | 2.7 | 203.0697, 187.0379, 175.0385 |
| 280.1180 [M+NH4]+ | 0.2 | 263.0912, 203.0696, 175.0386 | |||
| A2 | 29.1 | C16H16O6 | 322.1289 [M+NH4]+ | 1.2 | 245.0804, 203.0695, 187.0376, 175.0385 |
| 327.0842 [M+Na]+ | 0.9 | 267.0629, 203.0700 | |||
| A3 | 30.3 | C16H16O6 | 322.1281 [M+NH4]+ | ‒1.3 | 305.1028, 287.0920, 245.0816, 227.0711, 203.0700, 175.0396 |
| 327.0834 [M+Na]+ | ‒1.6 | 287.0918, 203.0702 | |||
| A4 | 40.7 | C21H24O9 | 438.1761 [M+NH4]+ | 0.6 | 361.1271, 245.0799, 227.0698 |
| 443.1313 [M+Na]+ | 0.1 | 383.1073, 251.0670, 245.0802, 227.0691 | |||
| A5 | 40.9 | C21H24O9 | 438.1757 [M+NH4]+ | ‒0.4 | 361.1269, 317.0998, 245.0803, 227.0701, 175.0384 |
| 443.1313 [M+Na]+ | 0.1 | 383.1084, 251.0677, 245.0807, 227.0693 | |||
| A6 | 44.5 | C21H22O8 | 420.1651 [M+NH4]+ | ‒0.5 | 343.1171, 325.1081, 245.0802, 227.0690, 175.0365 |
| 425.1200 [M+Na]+ | ‒1.6 | 343.1163, 267.0611, 245.0787, 227.0680, 175.0373 | |||
| A7 | 47.0 | C21H22O8 | 420.1659 [M+NH4]+ | 1.4 | 343.1164, 315.1214, 299.0910, 255.1004, 245.0809, 227.0701 |
| 425.1211 [M+Na]+ | 1.0 | 365.0983, 245.0709, 227.0698 | |||
| A8 | 47.3 | C21H22O8 | 420.1649 [M+NH4]+ | ‒0.9 | 343.1168, 255.1009, 245.0804, 227.0699, 175.0382 |
| 425.1202 [M+Na]+ | ‒1.1 | 365.0980, 245.0800, 227.0696 |
Table 1 Chromatographic and MS/MS data of (+)-PA and its metabolites (A1-A8)
| Compound | tR/min | Formula | MS1 (m/z) (quasimolecular ion) | Error/10-6 | MS2 (m/z) |
|---|---|---|---|---|---|
| (+)-PA | 51.4 | C21H22O7 | 404.1706 [M+NH4]+ | 0.5 | 327.1251, 227.0701 |
| 409.1255 [M+Na]+ | ‒1.0 | 349.1029, 327.1215, 227.0695, 215.0685 | |||
| A1 | 11.0 | C14H14O5 | 263.0921 [M+H]+ | 2.7 | 203.0697, 187.0379, 175.0385 |
| 280.1180 [M+NH4]+ | 0.2 | 263.0912, 203.0696, 175.0386 | |||
| A2 | 29.1 | C16H16O6 | 322.1289 [M+NH4]+ | 1.2 | 245.0804, 203.0695, 187.0376, 175.0385 |
| 327.0842 [M+Na]+ | 0.9 | 267.0629, 203.0700 | |||
| A3 | 30.3 | C16H16O6 | 322.1281 [M+NH4]+ | ‒1.3 | 305.1028, 287.0920, 245.0816, 227.0711, 203.0700, 175.0396 |
| 327.0834 [M+Na]+ | ‒1.6 | 287.0918, 203.0702 | |||
| A4 | 40.7 | C21H24O9 | 438.1761 [M+NH4]+ | 0.6 | 361.1271, 245.0799, 227.0698 |
| 443.1313 [M+Na]+ | 0.1 | 383.1073, 251.0670, 245.0802, 227.0691 | |||
| A5 | 40.9 | C21H24O9 | 438.1757 [M+NH4]+ | ‒0.4 | 361.1269, 317.0998, 245.0803, 227.0701, 175.0384 |
| 443.1313 [M+Na]+ | 0.1 | 383.1084, 251.0677, 245.0807, 227.0693 | |||
| A6 | 44.5 | C21H22O8 | 420.1651 [M+NH4]+ | ‒0.5 | 343.1171, 325.1081, 245.0802, 227.0690, 175.0365 |
| 425.1200 [M+Na]+ | ‒1.6 | 343.1163, 267.0611, 245.0787, 227.0680, 175.0373 | |||
| A7 | 47.0 | C21H22O8 | 420.1659 [M+NH4]+ | 1.4 | 343.1164, 315.1214, 299.0910, 255.1004, 245.0809, 227.0701 |
| 425.1211 [M+Na]+ | 1.0 | 365.0983, 245.0709, 227.0698 | |||
| A8 | 47.3 | C21H22O8 | 420.1649 [M+NH4]+ | ‒0.9 | 343.1168, 255.1009, 245.0804, 227.0699, 175.0382 |
| 425.1202 [M+Na]+ | ‒1.1 | 365.0980, 245.0800, 227.0696 |
| Compound | tR/min | Formula | MS1 (m/z)(quasimolecular ion) | Error /10‒6 | MS2 (m/z) |
|---|---|---|---|---|---|
| (+)-Pte | 51.0 | C21H22O7 | 404.1705 [M+NH4]+ | 0.3 | 287.0903, 245.0797, 227.0693, 175.0382 |
| 409.1264 [M+Na]+ | 1.5 | 309.0729, 245.0805, 227.0693, 175.0381 | |||
| E1 | 11.0 | C14H14O5 | 263.0923 [M+H]+ | 3.4 | 203.0694, 175.0379 |
| 280.1183 [M+NH4]+ | 1.3 | 263.0895, 245.0796, 203.0691, 187.0387, 175.0383 | |||
| E2 | 29.1 | C16H16O6 | 322.1288 [M+NH4]+ | 0.9 | 245.0794, 203.0694, 187.0377, 175.0366 |
| 327.0844 [M+Na]+ | 1.5 | 267.0611, 203.0688, 187.0436, 175.0380 | |||
| E3 | 30.3 | C16H16O6 | 322.1283 [M+NH4]+ | ‒0.7 | 305.1026, 287.0921, 245.0815, 227.0706, 203.0699, 175.0388 |
| 327.0840 [M+Na]+ | 0.3 | 287.0924, 203.0696 | |||
| E4 | 44.2 | C21H22O8 | 420.1654 [M+NH4]+ | 0.3 | 287.0901, 245.0798, 227.0696, 175.0373 |
| 425.1209 [M+Na]+ | 0.5 | 309.0724, 245.0798, 227.0689, 175.0378 | |||
| E5 | 44.7 | C21H22O8 | 420.1660 [M+NH4]+ | 1.7 | 287.0902, 245.0803, 227.0695, 175.0379 |
| 425.1202 [M+Na]+ | ‒1.1 | 365.0980, 245.0800, 227.0696 | |||
| E6 | 46.8 | C19H20O6 | 362.1608 [M+NH4]+ | 2.7 | 245.0806, 203.0707, 187.0386, 175.0384 |
| 367.1160 [M+Na]+ | 2.2 | 267.0624, 203.0693 | |||
| E7 | 47.3 | C21H22O8 | 420.1655 [M+NH4]+ | 0.5 | 287.0903, 245.0801, 227.0691, 175.0380 |
| 425.1208 [M+Na]+ | 0.3 | 309.0708, 245.0805, 227.0682 | |||
| E8 | 47.6 | C19H20O6 | 362.1606 [M+NH4]+ | 2.2 | 345.1317, 327.1219, 227.0696, 349.1035, 267.0619 |
| 367.1159 [M+Na]+ | ‒4.7 | ||||
| E9 | 47.8 | C21H22O8 | 420.1647 [M+NH4]+ | ‒1.4 | 287.0897, 245.0794, 227.0689, |
| 425.1196 [M+Na]+ | ‒2.6 | 367.1176, 309.0723, 245.0768, 227.0703 |
Table 2 Chromatographic and MS/MS data of (+)-Pte and its metabolites (E1-E9)
| Compound | tR/min | Formula | MS1 (m/z)(quasimolecular ion) | Error /10‒6 | MS2 (m/z) |
|---|---|---|---|---|---|
| (+)-Pte | 51.0 | C21H22O7 | 404.1705 [M+NH4]+ | 0.3 | 287.0903, 245.0797, 227.0693, 175.0382 |
| 409.1264 [M+Na]+ | 1.5 | 309.0729, 245.0805, 227.0693, 175.0381 | |||
| E1 | 11.0 | C14H14O5 | 263.0923 [M+H]+ | 3.4 | 203.0694, 175.0379 |
| 280.1183 [M+NH4]+ | 1.3 | 263.0895, 245.0796, 203.0691, 187.0387, 175.0383 | |||
| E2 | 29.1 | C16H16O6 | 322.1288 [M+NH4]+ | 0.9 | 245.0794, 203.0694, 187.0377, 175.0366 |
| 327.0844 [M+Na]+ | 1.5 | 267.0611, 203.0688, 187.0436, 175.0380 | |||
| E3 | 30.3 | C16H16O6 | 322.1283 [M+NH4]+ | ‒0.7 | 305.1026, 287.0921, 245.0815, 227.0706, 203.0699, 175.0388 |
| 327.0840 [M+Na]+ | 0.3 | 287.0924, 203.0696 | |||
| E4 | 44.2 | C21H22O8 | 420.1654 [M+NH4]+ | 0.3 | 287.0901, 245.0798, 227.0696, 175.0373 |
| 425.1209 [M+Na]+ | 0.5 | 309.0724, 245.0798, 227.0689, 175.0378 | |||
| E5 | 44.7 | C21H22O8 | 420.1660 [M+NH4]+ | 1.7 | 287.0902, 245.0803, 227.0695, 175.0379 |
| 425.1202 [M+Na]+ | ‒1.1 | 365.0980, 245.0800, 227.0696 | |||
| E6 | 46.8 | C19H20O6 | 362.1608 [M+NH4]+ | 2.7 | 245.0806, 203.0707, 187.0386, 175.0384 |
| 367.1160 [M+Na]+ | 2.2 | 267.0624, 203.0693 | |||
| E7 | 47.3 | C21H22O8 | 420.1655 [M+NH4]+ | 0.5 | 287.0903, 245.0801, 227.0691, 175.0380 |
| 425.1208 [M+Na]+ | 0.3 | 309.0708, 245.0805, 227.0682 | |||
| E8 | 47.6 | C19H20O6 | 362.1606 [M+NH4]+ | 2.2 | 345.1317, 327.1219, 227.0696, 349.1035, 267.0619 |
| 367.1159 [M+Na]+ | ‒4.7 | ||||
| E9 | 47.8 | C21H22O8 | 420.1647 [M+NH4]+ | ‒1.4 | 287.0897, 245.0794, 227.0689, |
| 425.1196 [M+Na]+ | ‒2.6 | 367.1176, 309.0723, 245.0768, 227.0703 |
Fig. 7 Chromatogram of the enantiomeric separation for compounds 1 and 2Mobile phase: EtOH-n-hexane=20∶80 (volume ratio); column: Chiral INC (250 mm×4.6 mm, 5.0 μm); flow rate: 1.0 mL/min.1a. (3′S,4′S)-qianhucoumarin C; 1b. (3′R,4′R)-qianhucoumarin C; 2a. (3′S,4′S)-qianhucoumarin B; 2b. (3′R,4′R)-qianhucoumarin B.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||