Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (9): 1053-1062.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2025.02015
• Articles • Previous Articles Next Articles
ZHAO Le1, LIU Xianjun2, ZHANG Hao2, LI Jian2, CAI Liang2, FAN Xiang2, LI Tanyao2, CHEN Dongyang1,2,*(
)
Received:2025-02-26
Online:2025-09-08
Published:2025-09-04
Supported by:CLC Number:
ZHAO Le, LIU Xianjun, ZHANG Hao, LI Jian, CAI Liang, FAN Xiang, LI Tanyao, CHEN Dongyang. Determination of 79 pesticide residues in fruits and vegetables by QuEChERS-ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(9): 1053-1062.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2025.02015
| Compound | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | Collision energies/eV | Cone voltage/V |
|---|---|---|---|---|
| Methamidophos (甲胺磷) | 142.0 | 94.0*, 125.0 | 15, 15 | 25 |
| Methomyl (灭多威) | 163.0 | 88.1*, 106.1 | 10, 10 | 30 |
| Metolcarb (速灭威) | 166.0 | 109.1*, 94.1 | 12, 27 | 30 |
| Cyromazine (灭蝇胺) | 167.0 | 85.0*, 108.0 | 20, 21 | 30 |
| XMC emulsion (灭除威) | 180.1 | 123.0*, 95.0 | 10, 21 | 25 |
| Acephate (乙酰甲胺磷) | 184.0 | 143.0*, 125.0 | 8, 20 | 18 |
| Carbendazim (多菌灵) | 192.0 | 160.0*, 132.0 | 18, 30 | 25 |
| Diethyltoluamide (避蚊胺) | 192.3 | 91.5*, 65.1 | 31, 47 | 30 |
| Isoprocarb (异丙威) | 194.1 | 95.0*, 137.1 | 14, 10 | 25 |
| Pyrimethanil (嘧霉胺) | 200.0 | 106.9*, 168.1 | 25, 35 | 35 |
| Carbaryl (甲萘威) | 202.1 | 145.1*, 127.0 | 29, 22 | 25 |
| Dinotefuran (呋虫胺) | 203.0 | 157.0*, 129.0 | 10, 20 | 15 |
| Aldicarb sulfoxid (涕灭威亚枫) | 207.0 | 89.1*, 132.1 | 15, 10 | 20 |
| Propoxur (残杀威) | 210.1 | 111.1*, 168.0 | 15, 10 | 30 |
| Aldicarb (涕灭威) | 213.0 | 89.1*, 98.0 | 10, 5 | 15 |
| Omethoate (氧乐果) | 214.0 | 182.9*, 124.9 | 11, 22 | 30 |
| Atrazine (莠去津) | 216.0 | 174.0*, 132.0 | 18, 15 | 25 |
| Carbofuran (克百威) | 222.1 | 123.1*, 165.1 | 17, 5 | 30 |
| Aldicarb-sulfone (涕灭威砜) | 223.0 | 86.0*, 76.0 | 20, 20 | 30 |
| Acetamiprid (啶虫脒) | 223.1 | 126.0*, 56.2 | 17, 13 | 30 |
| Monocrotophos (久效磷) | 224.1 | 127.0*, 98.1 | 16, 15 | 26 |
| Mevinphos 1 (速灭磷1) | 225.0 | 127.0*, 193.0 | 10, 15 | 20 |
| Mevinphos 2 (速灭磷2) | 225.0 | 127.0*, 193.0 | 10, 15 | 25 |
| Mercaptodimethur (甲硫威) | 226.0 | 169.1*, 121.1 | 10, 22 | 30 |
| Picaridin (埃卡瑞丁) | 230.0 | 130.0*, 95.0 | 15, 35 | 30 |
| Dimethoate (乐果) | 230.0 | 199.0*, 125.0 | 10, 10 | 24 |
| 3-Hydroxycarbofuran (3-羟基克百威) | 238.0 | 181.0*, 163.0 | 12, 20 | 34 |
| Pirimicarb (抗蚜威) | 239.1 | 72.1*, 182.1 | 35, 20 | 30 |
| Clomazone (异噁草酮) | 240.0 | 125.1*, 89.1 | 17, 46 | 30 |
| Clothianidin (噻虫胺) | 250.0 | 169.0*, 132.0 | 14, 18 | 30 |
| Thiacloprid (噻虫啉) | 253.0 | 126.0*, 90.1 | 17, 45 | 30 |
| Metasystox (甲基内吸磷) | 253.0 | 89.0*, 61.0 | 10, 35 | 30 |
| Imidacloprid (吡虫啉) | 256.0 | 175.0*, 209.0 | 20, 16 | 30 |
| Phorate (甲拌磷) | 261.1 | 75.1*, 199.0 | 15, 5 | 15 |
| Imidaclothiz (氯噻啉) | 262.0 | 181.0*, 122.0 | 15, 30 | 30 |
| Demeton-S-methyl sulfone (内吸磷-S-甲基砜) | 263.0 | 109.0*, 169.0 | 25, 9 | 30 |
| Nitenpyram (烯啶虫胺) | 271.0 | 126.0*, 99.0 | 20, 22 | 30 |
| Cadusafos (硫线磷) | 271.0 | 159.0*, 131.0 | 15, 20 | 20 |
| Phorate sulfoxide (甲拌磷亚砜) | 277.0 | 143.0*, 171.0 | 20, 18 | 30 |
| Sulfoxaflor (氟啶虫胺腈) | 278.0 | 173.9*, 153.9 | 10, 30 | 25 |
| Metalaxyl (甲霜灵) | 280.3 | 220.2*, 192.1 | 15, 20 | 30 |
| Dodemorph (吗菌灵) | 282.0 | 116.0*, 98.0 | 20, 30 | 30 |
| Pendimethalin (二甲戊灵) | 282.0 | 212.0*, 194.0 | 5, 15 | 25 |
| Vamidothion (蚜灭磷) | 288.0 | 146.0*, 118.0 | 15, 18 | 30 |
| Flupyradifurone (氟吡呋喃酮) | 289.1 | 126.1*, 90.0 | 20, 40 | 30 |
| Myclobutanil (腈菌唑) | 289.1 | 70.1*, 125.1 | 17, 33 | 30 |
| Thiamethoxam (噻虫嗪) | 292.0 | 211.0*, 132.0 | 18, 21 | 30 |
| Phorate sulfone (甲拌磷砜) | 293.0 | 171.0*, 143.0 | 15, 15 | 25 |
| Triadimefon (三唑酮) | 294.2 | 197.0*, 225.2 | 15, 13 | 30 |
| Mefenacet (苯噻酰草胺) | 299.0 | 148.1*, 120.1 | 18, 25 | 40 |
| Bifenazate (联苯肼酯) | 301.0 | 170.0*, 198.0 | 20, 5 | 25 |
| Clofentezine (四满嗪) | 303.0 | 138.1*, 102.1 | 9, 20 | 25 |
| Fenamiphos (苯线磷) | 304.1 | 271.1*, 202.1 | 21, 37 | 30 |
| Tebuconazole (戊唑醇) | 308.2 | 70.1*, 125.0 | 21, 37 | 30 |
| Azinphos-methyl (甲基谷硫磷) | 318.0 | 132.0*, 160.0 | 5, 10 | 15 |
| Fenamiphos sulfoxide (苯线磷亚砜) | 320.1 | 233.0*, 108.1 | 20, 45 | 15 |
| Sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 323.2 | 126.0*, 277.0 | 40, 10 | 30 |
| Benalaxyl (苯霜灵) | 326.0 | 148.0*, 294.0 | 10, 5 | 40 |
| Pyrethrin (除虫菊素) | 329.2 | 161.1*, 133.1 | 10, 15 | 25 |
| Pirimiphos ethyl (嘧啶磷) | 334.0 | 198.0*, 182.0 | 20, 25 | 40 |
| Fenamiphos sulfone (苯线磷砜) | 336.0 | 266.0*, 188.0 | 20, 25 | 15 |
| Propiconazole (丙环唑) | 342.0 | 159.0*, 69.0 | 20, 20 | 30 |
| Thiophanate-methyl (甲基硫菌灵) | 343.0 | 151.0*, 93.0 | 20, 45 | 25 |
| Oxazone (噁草酮) | 345.1 | 220.0*, 303.0 | 17, 5 | 40 |
| Etoxazole (乙螨唑) | 360.0 | 141.1*, 304.3 | 33, 17 | 40 |
| Sanmite (哒螨灵) | 365.0 | 147.0*, 309.0 | 20, 10 | 30 |
| Paichongding 1 (派虫啶1) | 367.2 | 263.1*, 137.1 | 15, 25 | 30 |
| Paichongding 2 (派虫啶2) | 367.2 | 263.1*, 137.1 | 15, 25 | 30 |
| Propargite (炔螨特) | 368.0 | 175.1*, 231.1 | 9, 1 | 30 |
| Prochloraz (嘧酰胺) | 376.0 | 308.0*, 266.0 | 10, 15 | 25 |
| Pyraclostrobin (吡唑醚菌酯) | 388.0 | 163.1*, 194.1 | 17, 5 | 30 |
| Dimethomorph 2 (烯酰吗啉2) | 388.1 | 301.1*, 165.1 | 17, 33 | 30 |
| Dimethomorph 1 (烯酰吗啉1) | 388.3 | 301.1*, 165.0 | 20, 35 | 30 |
| Difenoconazole (苯醚甲环唑) | 406.0 | 251.1*, 111.1 | 25, 69 | 30 |
| Spirodiclofen (螺螨酯) | 411.0 | 313.0*, 71.1 | 10, 15 | 30 |
| Cyflumetofen (丁氟螨酯) | 448.0 | 173.1*, 249.2 | 25, 2 | 30 |
| Abamectin (阿维菌素) | 895.5 | 751.3*, 327.2 | 45, 50 | 90 |
| Fluazinam (氟定胺) | 462.9 | 415.9*, 397.9 | -13, -13 | 30 |
| Demeton (内吸磷) | 259.0 | 89.0*, 61.0 | 10, 35 | 30 |
Table 1 MS information of the 79 pesticides
| Compound | Parent ion (m/z) | Daughter ions (m/z) | Collision energies/eV | Cone voltage/V |
|---|---|---|---|---|
| Methamidophos (甲胺磷) | 142.0 | 94.0*, 125.0 | 15, 15 | 25 |
| Methomyl (灭多威) | 163.0 | 88.1*, 106.1 | 10, 10 | 30 |
| Metolcarb (速灭威) | 166.0 | 109.1*, 94.1 | 12, 27 | 30 |
| Cyromazine (灭蝇胺) | 167.0 | 85.0*, 108.0 | 20, 21 | 30 |
| XMC emulsion (灭除威) | 180.1 | 123.0*, 95.0 | 10, 21 | 25 |
| Acephate (乙酰甲胺磷) | 184.0 | 143.0*, 125.0 | 8, 20 | 18 |
| Carbendazim (多菌灵) | 192.0 | 160.0*, 132.0 | 18, 30 | 25 |
| Diethyltoluamide (避蚊胺) | 192.3 | 91.5*, 65.1 | 31, 47 | 30 |
| Isoprocarb (异丙威) | 194.1 | 95.0*, 137.1 | 14, 10 | 25 |
| Pyrimethanil (嘧霉胺) | 200.0 | 106.9*, 168.1 | 25, 35 | 35 |
| Carbaryl (甲萘威) | 202.1 | 145.1*, 127.0 | 29, 22 | 25 |
| Dinotefuran (呋虫胺) | 203.0 | 157.0*, 129.0 | 10, 20 | 15 |
| Aldicarb sulfoxid (涕灭威亚枫) | 207.0 | 89.1*, 132.1 | 15, 10 | 20 |
| Propoxur (残杀威) | 210.1 | 111.1*, 168.0 | 15, 10 | 30 |
| Aldicarb (涕灭威) | 213.0 | 89.1*, 98.0 | 10, 5 | 15 |
| Omethoate (氧乐果) | 214.0 | 182.9*, 124.9 | 11, 22 | 30 |
| Atrazine (莠去津) | 216.0 | 174.0*, 132.0 | 18, 15 | 25 |
| Carbofuran (克百威) | 222.1 | 123.1*, 165.1 | 17, 5 | 30 |
| Aldicarb-sulfone (涕灭威砜) | 223.0 | 86.0*, 76.0 | 20, 20 | 30 |
| Acetamiprid (啶虫脒) | 223.1 | 126.0*, 56.2 | 17, 13 | 30 |
| Monocrotophos (久效磷) | 224.1 | 127.0*, 98.1 | 16, 15 | 26 |
| Mevinphos 1 (速灭磷1) | 225.0 | 127.0*, 193.0 | 10, 15 | 20 |
| Mevinphos 2 (速灭磷2) | 225.0 | 127.0*, 193.0 | 10, 15 | 25 |
| Mercaptodimethur (甲硫威) | 226.0 | 169.1*, 121.1 | 10, 22 | 30 |
| Picaridin (埃卡瑞丁) | 230.0 | 130.0*, 95.0 | 15, 35 | 30 |
| Dimethoate (乐果) | 230.0 | 199.0*, 125.0 | 10, 10 | 24 |
| 3-Hydroxycarbofuran (3-羟基克百威) | 238.0 | 181.0*, 163.0 | 12, 20 | 34 |
| Pirimicarb (抗蚜威) | 239.1 | 72.1*, 182.1 | 35, 20 | 30 |
| Clomazone (异噁草酮) | 240.0 | 125.1*, 89.1 | 17, 46 | 30 |
| Clothianidin (噻虫胺) | 250.0 | 169.0*, 132.0 | 14, 18 | 30 |
| Thiacloprid (噻虫啉) | 253.0 | 126.0*, 90.1 | 17, 45 | 30 |
| Metasystox (甲基内吸磷) | 253.0 | 89.0*, 61.0 | 10, 35 | 30 |
| Imidacloprid (吡虫啉) | 256.0 | 175.0*, 209.0 | 20, 16 | 30 |
| Phorate (甲拌磷) | 261.1 | 75.1*, 199.0 | 15, 5 | 15 |
| Imidaclothiz (氯噻啉) | 262.0 | 181.0*, 122.0 | 15, 30 | 30 |
| Demeton-S-methyl sulfone (内吸磷-S-甲基砜) | 263.0 | 109.0*, 169.0 | 25, 9 | 30 |
| Nitenpyram (烯啶虫胺) | 271.0 | 126.0*, 99.0 | 20, 22 | 30 |
| Cadusafos (硫线磷) | 271.0 | 159.0*, 131.0 | 15, 20 | 20 |
| Phorate sulfoxide (甲拌磷亚砜) | 277.0 | 143.0*, 171.0 | 20, 18 | 30 |
| Sulfoxaflor (氟啶虫胺腈) | 278.0 | 173.9*, 153.9 | 10, 30 | 25 |
| Metalaxyl (甲霜灵) | 280.3 | 220.2*, 192.1 | 15, 20 | 30 |
| Dodemorph (吗菌灵) | 282.0 | 116.0*, 98.0 | 20, 30 | 30 |
| Pendimethalin (二甲戊灵) | 282.0 | 212.0*, 194.0 | 5, 15 | 25 |
| Vamidothion (蚜灭磷) | 288.0 | 146.0*, 118.0 | 15, 18 | 30 |
| Flupyradifurone (氟吡呋喃酮) | 289.1 | 126.1*, 90.0 | 20, 40 | 30 |
| Myclobutanil (腈菌唑) | 289.1 | 70.1*, 125.1 | 17, 33 | 30 |
| Thiamethoxam (噻虫嗪) | 292.0 | 211.0*, 132.0 | 18, 21 | 30 |
| Phorate sulfone (甲拌磷砜) | 293.0 | 171.0*, 143.0 | 15, 15 | 25 |
| Triadimefon (三唑酮) | 294.2 | 197.0*, 225.2 | 15, 13 | 30 |
| Mefenacet (苯噻酰草胺) | 299.0 | 148.1*, 120.1 | 18, 25 | 40 |
| Bifenazate (联苯肼酯) | 301.0 | 170.0*, 198.0 | 20, 5 | 25 |
| Clofentezine (四满嗪) | 303.0 | 138.1*, 102.1 | 9, 20 | 25 |
| Fenamiphos (苯线磷) | 304.1 | 271.1*, 202.1 | 21, 37 | 30 |
| Tebuconazole (戊唑醇) | 308.2 | 70.1*, 125.0 | 21, 37 | 30 |
| Azinphos-methyl (甲基谷硫磷) | 318.0 | 132.0*, 160.0 | 5, 10 | 15 |
| Fenamiphos sulfoxide (苯线磷亚砜) | 320.1 | 233.0*, 108.1 | 20, 45 | 15 |
| Sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 323.2 | 126.0*, 277.0 | 40, 10 | 30 |
| Benalaxyl (苯霜灵) | 326.0 | 148.0*, 294.0 | 10, 5 | 40 |
| Pyrethrin (除虫菊素) | 329.2 | 161.1*, 133.1 | 10, 15 | 25 |
| Pirimiphos ethyl (嘧啶磷) | 334.0 | 198.0*, 182.0 | 20, 25 | 40 |
| Fenamiphos sulfone (苯线磷砜) | 336.0 | 266.0*, 188.0 | 20, 25 | 15 |
| Propiconazole (丙环唑) | 342.0 | 159.0*, 69.0 | 20, 20 | 30 |
| Thiophanate-methyl (甲基硫菌灵) | 343.0 | 151.0*, 93.0 | 20, 45 | 25 |
| Oxazone (噁草酮) | 345.1 | 220.0*, 303.0 | 17, 5 | 40 |
| Etoxazole (乙螨唑) | 360.0 | 141.1*, 304.3 | 33, 17 | 40 |
| Sanmite (哒螨灵) | 365.0 | 147.0*, 309.0 | 20, 10 | 30 |
| Paichongding 1 (派虫啶1) | 367.2 | 263.1*, 137.1 | 15, 25 | 30 |
| Paichongding 2 (派虫啶2) | 367.2 | 263.1*, 137.1 | 15, 25 | 30 |
| Propargite (炔螨特) | 368.0 | 175.1*, 231.1 | 9, 1 | 30 |
| Prochloraz (嘧酰胺) | 376.0 | 308.0*, 266.0 | 10, 15 | 25 |
| Pyraclostrobin (吡唑醚菌酯) | 388.0 | 163.1*, 194.1 | 17, 5 | 30 |
| Dimethomorph 2 (烯酰吗啉2) | 388.1 | 301.1*, 165.1 | 17, 33 | 30 |
| Dimethomorph 1 (烯酰吗啉1) | 388.3 | 301.1*, 165.0 | 20, 35 | 30 |
| Difenoconazole (苯醚甲环唑) | 406.0 | 251.1*, 111.1 | 25, 69 | 30 |
| Spirodiclofen (螺螨酯) | 411.0 | 313.0*, 71.1 | 10, 15 | 30 |
| Cyflumetofen (丁氟螨酯) | 448.0 | 173.1*, 249.2 | 25, 2 | 30 |
| Abamectin (阿维菌素) | 895.5 | 751.3*, 327.2 | 45, 50 | 90 |
| Fluazinam (氟定胺) | 462.9 | 415.9*, 397.9 | -13, -13 | 30 |
| Demeton (内吸磷) | 259.0 | 89.0*, 61.0 | 10, 35 | 30 |
| Compound | Recoveries (RSDs)/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato | Red grape | |||||
| Low | Medium | High | Low | Medium | High | |
| Methamidophos | 116.3 (2.6) | 96.5 (0.4) | 89.7 (4.3) | 84.9 (2.9) | 81.0 (1.8) | 84.3 (4.8) |
| Methomyl | 84.3 (7.9) | 98.1 (4.7) | 103.9 (4.4) | 87.0 (10.5) | 102.6 (7.5) | 96.6 (9.2) |
| Metolcarb | 99.8 (5.4) | 95.7 (5.6) | 101.6 (7.7) | 81.6 (4.3) | 98.8 (4.7) | 95.5 (10.6) |
| Cyromazine | 105.0 (0.9) | 109.1 (3.6) | 108.7 (6.6) | 92.7 (1.0) | 89.3 (1.4) | 92.8 (8.4) |
| XMC emulsion | 97.9 (2.5) | 93.5 (3.5) | 98.5 (3.7) | 84.4 (4.1) | 98.4 (4.8) | 96.2 (3.0) |
| Acephate | 94.6 (7.3) | 104.6 (2.2) | 106.4 (6.7) | 82.3 (3.5) | 85.5 (1.9) | 93.8 (11.0) |
| Carbendazim | 83.5 (4.2) | 85.8 (5.5) | 85.4 (2.1) | 89.6 (2.7) | 98.5 (0.9) | 93.2 (12.9) |
| Diethyltoluamide | 93.1 (1.6) | 78.5 (2.9) | 78.2 (4.7) | 101.3 (3.1) | 90.6 (2.0) | 82.5 (2.2) |
| Isoprocarb | 95.0 (5.8) | 98.7 (2.6) | 98.9 (3.7) | 88.3 (5.1) | 99.5 (2.9) | 86.7 (4.5) |
| Pyrimethanil | 105.9 (8.8) | 111.1 (3.6) | 106.7 (2.9) | 83.5 (5.6) | 98.0 (2.2) | 89.1 (15.8) |
| Carbaryl | 85.8 (5.2) | 98.2 (2.9) | 93.9 (2.7) | 89.3 (2.5) | 97.3 (3.0) | 92.7 (2.8) |
| Dinotefuran | 116.5 (1.9) | 118.6 (2.9) | 103.1 (4.9) | 80.2 (4.8) | 93.4 (2.0) | 81.3 (11.0) |
| Aldicarb sulfoxid | 80.5 (2.5) | 104.4 (4.7) | 102.7 (2.6) | 118.2 (5.0) | 91.8 (3.2) | 86.3 (7.9) |
| Propoxur | 88.2 (7.3) | 91.9 (4.6) | 83.8 (2.6) | 90.2 (6.4) | 98.9 (3.9) | 94.8 (11.8) |
| Aldicarb | 111.7 (9.1) | 115.4 (2.5) | 101.6 (5.3) | 81.4 (8.5) | 95.6 (3.7) | 94.4 (4.6) |
| Omethoate | 109.7 (1.4) | 110.5 (5.3) | 104.5 (3.5) | 98.1 (3.7) | 90.7 (1.7) | 115.2 (2.4) |
| Atrazine | 102.4 (3.1) | 104.9 (15.8) | 78.7 (4.7) | 84.0 (5.5) | 101.1 (1.1) | 96.7 (5.9) |
| Carbofuran | 100.8 (0.9) | 103.7 (2.6) | 93.3 (3.5) | 86.5 (5.4) | 100.2 (1.9) | 89.2 (2.7) |
| Aldicarb-sulfone | 93.5 (1.6) | 102.0 (1.4) | 98.8 (5.8) | 81.6 (4.5) | 96.1 (2.8) | 87.8 (15.1) |
| Acetamiprid | 81.2 (1.6) | 116.2 (3.5) | 91.0 (3.8) | 82.8 (4.1) | 99.3 (0.9) | 106.9 (3.1) |
| Monocrotophos | 97.8 (6.4) | 90.9 (2.5) | 92.2 (4.6) | 85.3 (5.0) | 98.0 (2.2) | 94.3 (6.5) |
| Mevinphos 1 | 97.7 (7.4) | 101.9 (2.8) | 96.4 (4.3) | 83.8 (5.4) | 98.3 (1.8) | 96.8 (12.7) |
| Mevinphos 2 | 101.6 (7.9) | 107.9 (7.3) | 94.7 (3.6) | 80.2 (4.5) | 93.2 (2.2) | 91.5 (10.8) |
| Mercaptodimethur | 83.5 (5.8) | 82.4 (2.7) | 87.9 (6.3) | 87.3 (5.5) | 97.4 (3.8) | 90.1 (14.2) |
| Picaridin | 103.1 (3.6) | 118.9 (3.6) | 118.6 (11.8) | 86.5 (4.6) | 98.1 (3.7) | 110.9 (7.9) |
| Dimethoate | 89.4 (4.6) | 94.1 (5.3) | 94.7 (6.3) | 115.7 (5.2) | 114.3 (15.8) | 89.2 (6.3) |
| 3-Hydroxycarbofuran | 91.2 (2.6) | 97.9 (6.3) | 95.0 (5.3) | 83.8 (5.6) | 94.3 (3.5) | 87.4 (5.5) |
| Pirimicarb | 100.1 (2.9) | 100.2 (1.3) | 88.3 (4.3) | 82.0 (4.9) | 99.6 (1.3) | 110.9 (11.4) |
| Clomazone | 113.3 (3.7) | 95.0 (4.3) | 88.9 (3.3) | 85.1 (5.4) | 100.6 (1.4) | 102.7 (3.9) |
| Clothianidin | 117.3 (7.5) | 98.7 (2.7) | 98.3 (1.8) | 89.9 (5.1) | 99.6 (1.9) | 81.3 (12.9) |
| Thiacloprid | 106.7 (4.2) | 85.4 (2.6) | 78.8 (4.5) | 86.2 (4.6) | 100.8 (1.3) | 82.5 (14.3) |
| Metasystox | 107.7 (3.9) | 100.4 (2.1) | 94.8 (3.6) | 82.6 (5.5) | 87.0 (2.4) | 89.7 (11.2) |
| Imidacloprid | 114.7 (6.6) | 116.2 (7.8) | 115.6 (10.6) | 83.5 (4.7) | 97.4 (2.2) | 109.0 (11.5) |
| Phorate | 79.8 (2.8) | 113.3 (4.4) | 118.9 (4.1) | 89.5 (13.9) | 94.0 (7.7) | 84.7 (4.8) |
| Imidaclothiz | 112.9 (3.6) | 94.5 (5.5) | 117.6 (3.7) | 101.3 (3.8) | 92.5 (4.7) | 92.6 (9.2) |
| Demeton-S-methyl sulfone | 98.5 (4.4) | 96.4 (4.3) | 99.5 (6.5) | 82.6 (6.3) | 99.7 (1.3) | 110.9 (10.6) |
| Nitenpyram | 118.6 (4.7) | 84.7 (3.8) | 98.4 (6.5) | 102.4 (12.2) | 80.4 (4.2) | 106.0 (8.4) |
| Cadusafos | 101.3 (2.8) | 78.9 (2.8) | 94.7 (2.9) | 86.5 (7.9) | 93.8 (3.7) | 108.0 (3.0) |
| Phorate sulfoxide | 94.0 (1.8) | 98.7 (4.3) | 93.9 (2.9) | 90.0 (4.2) | 102.8 (1.8) | 96.4 (11.0) |
| Sulfoxaflor | 86.8 (5.6) | 98.6 (6.4) | 104.1 (7.8) | 81.6 (9.0) | 102.0 (6.2) | 84.3 (12.9) |
| Metalaxyl | 98.7 (2.3) | 97.2 (2.9) | 81.9 (4.5) | 86.6 (4.7) | 100.9 (1.4) | 96.6 (2.2) |
| Dodemorph | 93.5 (2.9) | 78.2 (2.9) | 104.1 (2.9) | 83.7 (5.9) | 99.4 (0.9) | 95.5 (4.5) |
| Pendimethalin | 95.1 (2.9) | 119.8 (2.9) | 118.3 (2.9) | 114.0 (11.2) | 95.7 (4.8) | 104.2 (14.8) |
| Vamidothion | 89.7 (2.9) | 85.4 (2.9) | 79.9 (1.9) | 81.1 (4.3) | 98.5 (1.0) | 96.2 (2.8) |
| Flupyradifurone | 107.5 (5.8) | 95.1 (5.3) | 116.4 (6.4) | 83.5 (5.9) | 98.2 (2.7) | 93.8 (11.0) |
| Myclobutanil | 108.7 (1.8) | 107.9 (4.3) | 109.1 (3.2) | 86.0 (6.0) | 102.5 (2.1) | 93.2 (7.9) |
| Thiamethoxam | 115.6 (4.5) | 101.6 (2.4) | 100.2 (5.3) | 80.6 (4.9) | 91.7 (3.1) | 82.5 (11.8) |
| Phorate sulfone | 91.9 (2.6) | 99.5 (3.9) | 97.3 (4.3) | 87.9 (7.8) | 100.9 (3.1) | 86.7 (4.6) |
| Triadimefon | 109.9 (3.8) | 111.6 (2.9) | 114.3 (2.8) | 82.8 (6.4) | 100.5 (3.3) | 89.1 (2.4) |
| Mefenacet | 96.8 (3.3) | 92.1 (4.3) | 91.5 (4.7) | 80.8 (5.3) | 94.6 (3.6) | 92.7 (5.9) |
| Bifenazate | 97.8 (1.5) | 110.7 (3.2) | 101.4 (2.3) | 82.4 (4.9) | 92.9 (3.8) | 104.5 (2.7) |
| Clofentezine | 118.1 (3.7) | 113.8 (4.2) | 113.6 (4.3) | 78.3 (5.6) | 92.6 (4.9) | 100.9 (15.1) |
| Fenamiphos | 92.4 (4.3) | 79.4 (1.8) | 90.1 (2.3) | 85.3 (3.6) | 98.5 (1.1) | 94.8 (3.1) |
| Tebuconazole | 110.4 (4.1) | 104.0 (2.1) | 115.5 (3.4) | 84.2 (6.4) | 100.3 (2.5) | 94.4 (6.5) |
| Azinphos-methyl | 97.6 (7.4) | 116.9 (6.6) | 113.5 (4.3) | 78.2 (15.8) | 84.8 (3.0) | 108.6 (12.7) |
| Fenamiphos sulfoxide | 105.8 (4.2) | 108.5 (4.6) | 96.0 (7.4) | 86.0 (4.3) | 101.1 (1.1) | 96.7 (10.8) |
| Sulfadiazine | 89.4 (9.6) | 119.8 (8.3) | 102.1 (7.5) | 96.9 (14.0) | 113.1 (10.3) | 112.4 (14.2) |
| Benalaxyl | 99.3 (4.3) | 99.5 (3.2) | 96.8 (6.4) | 85.4 (5.2) | 99.2 (2.7) | 87.8 (7.9) |
| Pyrethrin | 94.0 (4.3) | 95.7 (3.7) | 98.8 (2.6) | 104.7 (12.0) | 79.3 (6.9) | 109.3 (6.3) |
| Pirimiphos ethyl | 92.9 (2.4) | 80.7 (1.1) | 109.5 (4.2) | 89.6 (2.9) | 98.7 (1.2) | 94.3 (5.5) |
| Fenamiphos sulfone | 110.8 (3.1) | 111.8 (0.7) | 80.4 (7.3) | 84.8 (4.9) | 101.1 (1.1) | 96.8 (11.4) |
| Propiconazole | 104.4 (3.6) | 112.8 (4.6) | 113.2 (3.8) | 81.1 (3.7) | 99.1 (2.5) | 91.5 (3.9) |
| Thiophanate-methyl | 114.9 (3.8) | 115.2 (1.6) | 78.2 (6.4) | 117.3 (4.7) | 92.9 (1.1) | 90.1 (12.9) |
| Oxazone | 92.2 (7.7) | 108.8 (7.4) | 105.4 (9.3) | 112.6 (5.2) | 93.0 (4.0) | 115.9 (14.3) |
| Etoxazole | 92.0 (2.1) | 97.4 (1.5) | 113.4 (6.3) | 82.4 (2.6) | 93.6 (0.9) | 89.2 (11.2) |
| Sanmite | 97.8 (1.5) | 84.7 (6.4) | 84.8 (10.7) | 81.3 (8.3) | 93.8 (3.5) | 87.4 (19.5) |
| Paichongding 1 | 114.1 (5.5) | 111.7 (3.7) | 110.1 (4.6) | 92.5 (5.3) | 84.4 (2.1) | 114.0 (4.8) |
| Paichongding 2 | 98.2 (9.4) | 111.8 (6.2) | 108.9 (8.4) | 101.2 (11.2) | 91.6 (7.9) | 100.0 (9.2) |
| Propargite | 80.3 (4.4) | 79.4 (4.3) | 78.5 (6.8) | 79.8 (7.1) | 90.8 (5.7) | 100.8 (10.6) |
| Prochloraz | 91.3 (4.2) | 114.3 (3.1) | 97.4 (6.6) | 78.9 (6.2) | 86.5 (3.7) | 82.5 (8.4) |
| Pyraclostrobin | 97.4 (4.6) | 107.7 (2.9) | 108.8 (3.1) | 83.9 (5.3) | 97.2 (2.3) | 89.7 (3.0) |
| Dimethomorph 2 | 108.4 (3.1) | 80.7 (4.7) | 79.8 (4.3) | 105.0 (7.0) | 114.0 (7.2) | 119.2 (11.0) |
| Dimethomorph 1 | 107.8 (5.1) | 81.2 (4.9) | 81.6 (7.2) | 80.9 (4.9) | 98.7 (2.8) | 84.7 (12.9) |
| Difenoconazole | 104.4 (2.1) | 111.4 (1.8) | 95.2 (3.8) | 80.5 (5.6) | 99.5 (1.6) | 92.6 (2.2) |
| Spirodiclofen | 90.1 (2.8) | 79.8 (4.0) | 85.5 (5.7) | 78.2 (9.4) | 82.1 (4.5) | 96.7 (4.5) |
